(Lähti: 17, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 | 60,0 | 60,0 | 63,3 | 63,3 | 66,7 | 66,7 | 70,0 | 70,0 | 73,3 | 73,3 | 76,7 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 83,3 | 83,3 | 86,7 | 86,7 | 90,0 | 90,0 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | 96,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Kukko Jyrki | Finnish Marathon Runners | 7:49:06 | +0 | 1. | 14:56 | 1. | 30:18 | 1. | 44:45 | 1. | 59:25 | 1. | 1:13:58 | 1. | 1:28:57 | 1. | 1:44:01 | 1. | 1:58:57 | 1. | 2:13:55 | 1. | 2:28:52 | 1. | 2:43:47 | 1. | 2:58:53 | 1. | 3:14:00 | 1. | 3:29:10 | 1. | 3:44:33 | 1. | 4:00:13 | 1. | 4:16:07 | 1. | 4:31:57 | 1. | 4:47:59 | 1. | 5:04:37 | 1. | 5:21:15 | 1. | 5:38:08 | 1. | 5:54:53 | 1. | 6:12:17 | 1. | 6:29:59 | 1. | 6:46:37 | 1. | 7:02:52 | 1. | 7:19:06 | 1. | 7:34:27 |
2. | 19 | Naakka Tuomas | Kymin Koskenpojat | 8:10:08 | +21:01 | 2. | 15:23 | 2. | 30:35 | 2. | 45:45 | 2. | 1:00:48 | 2. | 1:15:43 | 2. | 1:30:44 | 2. | 1:45:27 | 2. | 2:00:08 | 2. | 2:15:02 | 2. | 2:29:59 | 2. | 2:45:05 | 2. | 3:00:22 | 2. | 3:15:49 | 2. | 3:31:16 | 2. | 3:47:12 | 2. | 4:03:35 | 2. | 4:20:12 | 2. | 4:36:54 | 2. | 4:53:23 | 2. | 5:10:17 | 2. | 5:27:48 | 2. | 5:45:51 | 2. | 6:03:15 | 2. | 6:21:02 | 2. | 6:39:23 | 2. | 6:57:08 | 2. | 7:14:50 | 2. | 7:33:09 | 2. | 7:52:01 |
3. | 11 | Hietanen Juha Ville Veikko | Joken Talli | 9:20:15 | +1:31:08 | 5. | 17:45 | 4. | 35:21 | 4. | 53:02 | 4. | 1:10:20 | 4. | 1:27:32 | 4. | 1:44:48 | 4. | 2:02:03 | 4. | 2:19:21 | 4. | 2:36:51 | 4. | 2:54:52 | 4. | 3:12:51 | 4. | 3:31:11 | 4. | 3:50:14 | 4. | 4:09:34 | 4. | 4:29:15 | 4. | 4:48:27 | 3. | 5:08:15 | 3. | 5:27:24 | 3. | 5:46:19 | 3. | 6:05:55 | 3. | 6:25:53 | 3. | 6:46:07 | 3. | 7:09:08 | 3. | 7:31:23 | 3. | 7:51:54 | 3. | 8:10:05 | 3. | 8:27:25 | 3. | 8:45:03 | 3. | 9:02:33 |
4. | 17 | Liukka Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 9:22:58 | +1:33:51 | 3. | 17:28 | 3. | 34:43 | 3. | 52:10 | 3. | 1:09:20 | 3. | 1:26:41 | 3. | 1:43:57 | 3. | 2:01:33 | 3. | 2:18:55 | 3. | 2:36:48 | 3. | 2:54:36 | 3. | 3:12:22 | 3. | 3:30:25 | 3. | 3:49:20 | 3. | 4:08:10 | 3. | 4:27:17 | 3. | 4:47:30 | 4. | 5:13:13 | 4. | 5:33:00 | 4. | 5:52:50 | 4. | 6:13:18 | 4. | 6:34:05 | 4. | 6:57:05 | 4. | 7:18:30 | 4. | 7:35:58 | 4. | 7:52:50 | 4. | 8:11:05 | 4. | 8:28:52 | 4. | 8:46:42 | 4. | 9:04:33 |
5. | 24 | Wennerqvist Sami | Hanko | 10:03:13 | +2:14:06 | 7. | 18:33 | 8. | 37:49 | 8. | 56:58 | 9. | 1:16:22 | 8. | 1:35:24 | 9. | 1:55:00 | 7. | 2:14:34 | 7. | 2:33:41 | 7. | 2:53:06 | 8. | 3:12:47 | 7. | 3:32:20 | 7. | 3:53:07 | 6. | 4:13:58 | 6. | 4:35:44 | 6. | 4:57:24 | 6. | 5:18:12 | 6. | 5:38:21 | 5. | 5:58:34 | 5. | 6:19:13 | 5. | 6:40:07 | 5. | 7:01:11 | 5. | 7:22:05 | 5. | 7:43:07 | 5. | 8:03:43 | 5. | 8:24:08 | 5. | 8:45:09 | 5. | 9:05:19 | 5. | 9:25:51 | 5. | 9:45:56 |
6. | 18 | Mäkelä Kristian | Karvia | 10:36:12 | +2:47:05 | 11. | 19:24 | 11. | 38:37 | 11. | 57:58 | 11. | 1:17:44 | 11. | 1:37:47 | 11. | 1:58:05 | 11. | 2:18:31 | 11. | 2:39:48 | 11. | 3:00:17 | 11. | 3:20:44 | 11. | 3:42:09 | 11. | 4:02:19 | 11. | 4:25:16 | 11. | 4:46:43 | 9. | 5:07:56 | 9. | 5:29:40 | 9. | 5:50:35 | 7. | 6:12:02 | 7. | 6:32:41 | 7. | 6:53:40 | 6. | 7:15:01 | 6. | 7:35:39 | 6. | 7:56:51 | 6. | 8:19:00 | 6. | 8:41:11 | 6. | 9:03:14 | 6. | 9:25:32 | 6. | 9:49:13 | 6. | 10:12:48 |
7. | 10 | Brander Jori | Rauhalahti Road Runners | 10:42:07 | +2:53:00 | 10. | 19:22 | 10. | 38:32 | 10. | 57:55 | 10. | 1:17:09 | 10. | 1:36:19 | 10. | 1:55:28 | 10. | 2:15:15 | 10. | 2:34:37 | 10. | 2:54:32 | 9. | 3:14:31 | 9. | 3:34:34 | 9. | 3:55:04 | 8. | 4:15:45 | 7. | 4:38:53 | 7. | 4:59:57 | 7. | 5:21:53 | 7. | 5:43:56 | 6. | 6:06:14 | 6. | 6:31:02 | 6. | 6:53:33 | 7. | 7:16:03 | 7. | 7:38:56 | 7. | 8:01:42 | 7. | 8:24:53 | 7. | 8:48:09 | 7. | 9:13:12 | 7. | 9:35:08 | 7. | 9:57:51 | 7. | 10:20:27 |
8. | 8 | Anttila Timo | Rauma | 11:08:40 | +3:19:34 | 8. | 18:52 | 7. | 37:39 | 7. | 56:55 | 7. | 1:16:04 | 9. | 1:35:25 | 8. | 1:54:57 | 9. | 2:14:36 | 8. | 2:33:43 | 8. | 2:53:07 | 7. | 3:12:38 | 6. | 3:31:56 | 6. | 3:52:55 | 7. | 4:15:11 | 8. | 4:39:28 | 8. | 5:01:51 | 8. | 5:25:20 | 8. | 5:48:13 | 8. | 6:12:04 | 8. | 6:35:57 | 8. | 7:01:04 | 8. | 7:25:57 | 8. | 7:50:37 | 8. | 8:15:37 | 8. | 8:41:56 | 8. | 9:07:36 | 8. | 9:34:05 | 9. | 10:01:09 | 9. | 10:26:13 | 9. | 10:49:50 |
9. | 12 | Ilva Markus | Team Rahola | 11:09:53 | +3:20:47 | 4. | 17:43 | 5. | 35:46 | 5. | 53:47 | 5. | 1:11:50 | 5. | 1:29:44 | 5. | 1:47:47 | 5. | 2:06:07 | 5. | 2:24:03 | 5. | 2:42:52 | 5. | 3:01:07 | 5. | 3:19:55 | 5. | 3:41:54 | 5. | 4:00:56 | 5. | 4:23:43 | 5. | 4:47:55 | 5. | 5:09:23 | 5. | 5:34:19 | 9. | 6:18:34 | 9. | 6:49:08 | 9. | 7:13:18 | 9. | 7:35:31 | 9. | 7:55:03 | 9. | 8:22:18 | 9. | 8:48:08 | 9. | 9:14:08 | 9. | 9:37:29 | 8. | 9:59:10 | 8. | 10:22:28 | 8. | 10:46:52 |
10. | 15 | Lehikoinen Joona | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 11:18:53 | +3:29:46 | 9. | 19:15 | 9. | 38:18 | 9. | 57:27 | 8. | 1:16:09 | 7. | 1:35:05 | 6. | 1:54:10 | 6. | 2:13:35 | 6. | 2:32:36 | 6. | 2:51:59 | 6. | 3:12:13 | 8. | 3:32:27 | 8. | 3:53:47 | 9. | 4:17:28 | 9. | 4:44:28 | 11. | 5:15:40 | 10. | 5:39:37 | 10. | 6:03:12 | 10. | 6:27:52 | 10. | 6:53:13 | 10. | 7:18:35 | 10. | 7:42:07 | 10. | 8:06:14 | 10. | 8:30:03 | 10. | 8:53:09 | 10. | 9:16:37 | 10. | 9:40:11 | 10. | 10:03:40 | 10. | 10:28:59 | 10. | 10:54:08 |
11. | 13 | Kiiski Jari | Vantaa | 12:27:12 | +4:38:06 | 6. | 18:11 | 6. | 36:52 | 6. | 56:03 | 6. | 1:15:23 | 6. | 1:34:55 | 7. | 1:54:54 | 8. | 2:14:35 | 9. | 2:34:28 | 9. | 2:54:31 | 10. | 3:14:49 | 10. | 3:35:36 | 10. | 3:57:32 | 10. | 4:20:51 | 10. | 4:44:30 | 10. | 5:14:38 | 11. | 5:42:01 | 11. | 6:09:00 | 11. | 6:38:17 | 11. | 7:08:06 | 11. | 7:37:14 | 11. | 8:04:27 | 11. | 8:32:19 | 11. | 9:00:35 | 11. | 9:28:22 | 11. | 9:59:22 | 11. | 10:26:42 | 11. | 10:59:33 | 11. | 11:28:09 | 11. | 11:57:45 |
12. | 35 | Nieminen Tommi | Kuusjoki | 13:57:38 | +6:08:31 | 12. | 22:41 | 12. | 46:08 | 12. | 1:09:11 | 12. | 1:31:12 | 12. | 1:54:06 | 12. | 2:18:06 | 12. | 2:42:58 | 12. | 3:08:01 | 12. | 3:33:09 | 12. | 3:59:12 | 12. | 4:26:18 | 12. | 4:53:49 | 12. | 5:21:30 | 12. | 5:49:46 | 12. | 6:23:18 | 12. | 6:57:21 | 12. | 7:31:23 | 12. | 7:59:43 | 12. | 8:26:52 | 12. | 8:53:44 | 12. | 9:23:19 | 12. | 9:54:05 | 12. | 10:24:48 | 12. | 10:54:11 | 12. | 11:22:15 | 12. | 11:49:47 | 12. | 12:25:26 | 12. | 12:54:18 | 12. | 13:24:42 |
9 | Arponen Ari-Pekka | Endurance | Kesk. | 22:20 | 45:12 | 1:07:40 | 1:30:38 | 1:55:23 | 2:19:51 | 2:48:07 | 3:18:37 | 3:50:24 | 4:22:25 | 4:56:55 | 5:30:00 | 6:04:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Raiski Harri | Team Piggu Pullukat | Kesk. | 21:38 | 43:40 | 1:06:11 | 1:29:05 | 1:55:12 | 2:22:35 | 2:55:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Saukkonen Mika | Helsinki | Kesk. | 15:44 | 31:35 | 47:36 | 1:03:16 | 1:19:08 | 1:35:00 | 1:51:03 | 2:07:06 | 2:23:07 | 2:39:18 | 2:56:14 | 3:12:14 | 3:28:26 | 3:45:16 | 4:02:42 | 4:31:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Vienonen Leif | Vauhtisammakot | Kesk. | 21:56 | 44:19 | 1:05:38 | 1:27:21 | 1:49:51 | 2:11:54 | 2:34:25 | 2:57:09 | 3:20:57 | 3:45:34 | 4:12:04 | 4:41:55 | 5:12:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Virtanen Arto | Vantaa | Kesk. | 20:05 | 41:09 | 1:02:04 | 1:23:47 | 1:46:18 | 2:10:25 | 2:33:11 | 2:56:33 | 3:19:55 | 3:47:29 | 4:11:55 | 4:43:12 |
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 | 60,0 | 60,0 | 63,3 | 63,3 | 66,7 | 66,7 | 70,0 | 70,0 | 73,3 | 73,3 | 76,7 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 83,3 | 83,3 | 86,7 | 86,7 | 90,0 | 90,0 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | 96,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Talvitie Tapio | Endurance | 9:30:25 | +0 | 1. | 15:20 | 1. | 30:32 | 1. | 45:51 | 1. | 1:01:20 | 1. | 1:16:37 | 1. | 1:32:11 | 1. | 1:47:58 | 1. | 2:03:57 | 1. | 2:20:31 | 1. | 2:36:38 | 1. | 2:53:43 | 1. | 3:10:59 | 1. | 3:28:56 | 1. | 3:48:27 | 1. | 4:07:09 | 1. | 4:28:32 | 1. | 4:47:14 | 1. | 5:10:28 | 1. | 5:32:34 | 1. | 5:55:26 | 1. | 6:24:21 | 1. | 6:52:39 | 1. | 7:14:25 | 1. | 7:34:17 | 1. | 7:53:17 | 1. | 8:13:52 | 1. | 8:33:15 | 1. | 8:52:38 | 1. | 9:13:00 |
2. | 31 | Välipirtti Vesa | Kempeleen Maratonklubi | 9:49:41 | +19:16 | 2. | 17:26 | 2. | 34:49 | 2. | 52:08 | 2. | 1:09:30 | 2. | 1:26:45 | 2. | 1:44:22 | 2. | 2:02:09 | 2. | 2:19:53 | 2. | 2:37:43 | 2. | 2:56:01 | 2. | 3:14:44 | 2. | 3:33:57 | 2. | 3:53:28 | 2. | 4:13:45 | 2. | 4:34:04 | 2. | 4:54:36 | 2. | 5:15:02 | 2. | 5:35:42 | 2. | 5:56:46 | 2. | 6:18:35 | 2. | 6:39:49 | 2. | 7:01:14 | 2. | 7:22:39 | 2. | 7:43:59 | 2. | 8:06:02 | 2. | 8:28:27 | 2. | 8:50:16 | 2. | 9:11:47 | 2. | 9:31:27 |
3. | 25 | Lindsten Ari | Endurance | 9:51:17 | +20:52 | 4. | 19:14 | 4. | 39:27 | 4. | 58:24 | 4. | 1:17:36 | 4. | 1:38:33 | 4. | 1:57:51 | 4. | 2:17:42 | 4. | 2:37:13 | 4. | 2:57:03 | 4. | 3:16:55 | 3. | 3:36:46 | 3. | 3:56:44 | 3. | 4:16:27 | 3. | 4:36:16 | 3. | 4:56:13 | 3. | 5:16:10 | 3. | 5:36:22 | 3. | 5:56:22 | 3. | 6:15:54 | 3. | 6:35:40 | 3. | 6:55:27 | 3. | 7:15:18 | 3. | 7:35:03 | 3. | 7:54:51 | 3. | 8:14:38 | 3. | 8:34:33 | 3. | 8:54:18 | 3. | 9:13:59 | 3. | 9:33:20 |
4. | 30 | Tetri Eino | Espoo | 11:21:00 | +1:50:35 | 3. | 18:12 | 3. | 36:54 | 3. | 56:04 | 3. | 1:15:24 | 3. | 1:34:56 | 3. | 1:54:55 | 3. | 2:14:37 | 3. | 2:34:29 | 3. | 2:54:35 | 3. | 3:16:48 | 4. | 3:37:19 | 4. | 3:58:12 | 4. | 4:20:53 | 4. | 4:42:05 | 4. | 5:04:18 | 4. | 5:30:45 | 4. | 5:54:38 | 4. | 6:18:31 | 4. | 6:42:08 | 4. | 7:07:24 | 4. | 7:32:49 | 4. | 7:58:02 | 4. | 8:24:15 | 4. | 8:48:57 | 4. | 9:13:51 | 4. | 9:38:47 | 4. | 10:04:21 | 4. | 10:30:17 | 4. | 10:56:26 |
5. | 27 | Rinne Raine | Häjyt | 11:56:40 | +2:26:15 | 6. | 21:07 | 6. | 42:39 | 6. | 1:03:47 | 6. | 1:25:43 | 6. | 1:47:07 | 6. | 2:10:38 | 6. | 2:33:25 | 6. | 2:56:08 | 6. | 3:19:45 | 6. | 3:43:33 | 6. | 4:07:10 | 6. | 4:31:13 | 6. | 4:56:05 | 6. | 5:21:36 | 6. | 5:46:06 | 5. | 6:11:47 | 5. | 6:36:53 | 5. | 7:02:03 | 5. | 7:27:21 | 5. | 7:51:49 | 5. | 8:16:49 | 5. | 8:42:00 | 5. | 9:06:32 | 5. | 9:30:07 | 5. | 9:55:17 | 5. | 10:19:33 | 5. | 10:44:17 | 5. | 11:09:25 | 5. | 11:33:33 |
6. | 26 | Perttula Mikko | Hämeenkoski | 12:59:24 | +3:28:59 | 5. | 19:26 | 5. | 40:13 | 5. | 1:01:06 | 5. | 1:22:19 | 5. | 1:43:39 | 5. | 2:04:22 | 5. | 2:24:48 | 5. | 2:45:59 | 5. | 3:07:58 | 5. | 3:29:16 | 5. | 3:50:09 | 5. | 4:11:11 | 5. | 4:32:20 | 5. | 4:54:36 | 5. | 5:21:13 | 6. | 6:34:31 | 6. | 7:07:08 | 6. | 7:37:27 | 6. | 8:03:32 | 6. | 8:30:58 | 6. | 8:57:06 | 6. | 9:21:02 | 6. | 9:45:53 | 6. | 10:12:47 | 6. | 10:43:31 | 6. | 11:10:56 | 6. | 11:48:03 | 6. | 12:14:54 | 6. | 12:38:04 |
7. | 28 | Rutanen Pekka | Kaustisen Pohjanveikot | 14:35:37 | +5:05:12 | 7. | 22:35 | 7. | 46:20 | 7. | 1:12:07 | 7. | 1:34:41 | 7. | 1:59:11 | 7. | 2:22:44 | 7. | 2:46:00 | 7. | 3:07:57 | 7. | 3:29:18 | 7. | 3:56:11 | 7. | 4:24:25 | 7. | 5:10:06 | 7. | 5:49:34 | 7. | 6:30:12 | 7. | 7:07:04 | 7. | 7:43:58 | 7. | 8:15:26 | 7. | 8:45:01 | 7. | 9:15:31 | 7. | 9:44:26 | 7. | 10:13:49 | 7. | 10:43:36 | 7. | 11:13:10 | 7. | 11:41:54 | 7. | 12:10:35 | 7. | 12:43:37 | 7. | 13:12:27 | 7. | 13:42:19 | 7. | 14:08:53 |
34 | Naumanen Urpo | Tampereen Maratonklubi | Kesk. | 15:58 | 31:30 | 47:16 | 1:02:56 | 1:18:40 | 1:34:30 | 1:50:32 | 2:06:32 | 2:22:46 | 2:39:09 | 2:55:40 | 3:12:32 | 3:31:35 |
(Lähti: 8, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 | 60,0 | 60,0 | 63,3 | 63,3 | 66,7 | 66,7 | 70,0 | 70,0 | 73,3 | 73,3 | 76,7 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 83,3 | 83,3 | 86,7 | 86,7 | 90,0 | 90,0 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | 96,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Honkala Noora | Endurance | 8:58:38 | +0 | 1. | 17:32 | 1. | 34:54 | 1. | 52:11 | 1. | 1:09:28 | 1. | 1:26:48 | 1. | 1:44:08 | 1. | 2:01:39 | 1. | 2:19:07 | 1. | 2:36:47 | 1. | 2:54:41 | 1. | 3:12:29 | 1. | 3:30:29 | 1. | 3:49:11 | 1. | 4:08:03 | 1. | 4:26:54 | 1. | 4:45:08 | 1. | 5:02:56 | 1. | 5:20:48 | 1. | 5:38:41 | 1. | 5:57:58 | 1. | 6:15:38 | 1. | 6:34:56 | 1. | 6:53:53 | 1. | 7:12:39 | 1. | 7:30:45 | 1. | 7:48:41 | 1. | 8:06:26 | 1. | 8:24:10 | 1. | 8:41:45 |
2. | 3 | Jokioinen Emmi | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 9:56:01 | +57:23 | 5. | 19:10 | 4. | 38:17 | 4. | 57:13 | 4. | 1:16:08 | 4. | 1:35:06 | 4. | 1:54:12 | 4. | 2:13:27 | 4. | 2:32:36 | 4. | 2:51:54 | 3. | 3:11:18 | 2. | 3:30:20 | 2. | 3:49:30 | 2. | 4:10:24 | 2. | 4:30:28 | 2. | 4:50:28 | 2. | 5:10:23 | 2. | 5:31:05 | 2. | 5:51:25 | 2. | 6:11:46 | 2. | 6:32:26 | 2. | 6:53:01 | 2. | 7:13:49 | 2. | 7:35:40 | 2. | 7:56:23 | 2. | 8:17:14 | 2. | 8:38:06 | 2. | 8:58:43 | 2. | 9:18:30 | 2. | 9:37:42 |
3. | 5 | Ossberg Anu | Team Rahola | 10:41:39 | +1:43:01 | 3. | 18:05 | 3. | 36:33 | 2. | 55:11 | 2. | 1:14:03 | 2. | 1:32:57 | 2. | 1:52:07 | 2. | 2:11:48 | 2. | 2:31:35 | 3. | 2:51:51 | 4. | 3:12:28 | 4. | 3:33:27 | 4. | 3:54:50 | 4. | 4:17:18 | 4. | 4:39:16 | 4. | 5:01:48 | 4. | 5:23:57 | 4. | 5:46:00 | 4. | 6:08:37 | 4. | 6:31:15 | 4. | 6:54:12 | 4. | 7:17:03 | 3. | 7:39:47 | 3. | 8:02:27 | 3. | 8:25:28 | 3. | 8:48:29 | 3. | 9:11:37 | 3. | 9:37:11 | 3. | 9:59:00 | 3. | 10:20:37 |
4. | 7 | Tyni Kirsi | Endurance | 10:54:02 | +1:55:24 | 2. | 18:05 | 2. | 36:30 | 3. | 55:12 | 3. | 1:14:06 | 3. | 1:33:01 | 3. | 1:52:41 | 3. | 2:11:54 | 3. | 2:31:41 | 2. | 2:50:58 | 2. | 3:10:48 | 3. | 3:30:33 | 3. | 3:50:37 | 3. | 4:11:26 | 3. | 4:32:46 | 3. | 4:55:08 | 3. | 5:18:51 | 3. | 5:41:20 | 3. | 6:04:34 | 3. | 6:29:38 | 3. | 6:53:07 | 3. | 7:16:44 | 4. | 7:41:21 | 4. | 8:06:35 | 4. | 8:31:45 | 4. | 8:56:53 | 4. | 9:21:15 | 4. | 9:44:55 | 4. | 10:08:37 | 4. | 10:31:55 |
5. | 4 | Ojala Outi | Team Rahola | 12:06:37 | +3:07:59 | 4. | 19:08 | 5. | 38:31 | 5. | 58:05 | 5. | 1:17:27 | 5. | 1:37:12 | 5. | 1:57:17 | 5. | 2:17:45 | 5. | 2:38:24 | 5. | 2:59:19 | 5. | 3:20:43 | 5. | 3:42:52 | 5. | 4:10:45 | 5. | 4:33:54 | 5. | 4:57:25 | 5. | 5:21:57 | 5. | 5:47:03 | 5. | 6:14:33 | 5. | 6:41:05 | 5. | 7:07:13 | 5. | 7:34:20 | 5. | 8:06:48 | 5. | 8:33:23 | 5. | 8:59:06 | 5. | 9:24:29 | 5. | 9:50:08 | 5. | 10:21:15 | 5. | 10:48:07 | 5. | 11:14:52 | 5. | 11:42:30 |
1 | Alanen Anne | Endurance | Kesk. | 17:42 | 35:41 | 53:39 | 1:11:33 | 1:29:31 | 1:48:58 | 2:07:54 | 2:33:07 | 2:53:14 | 3:20:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Naumanen Päivi | Tampereen Maratonklubi | Kesk. | 19:13 | 38:14 | 57:27 | 1:16:29 | 1:35:05 | 1:54:42 | 2:13:51 | 2:33:35 | 2:53:14 | 3:14:35 | 3:34:39 | 3:55:20 | 4:20:07 | 4:42:46 | 5:12:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Skräddar Ulrika | Endurance | Kesk. | 17:38 | 35:05 | 52:24 | 1:09:44 | 1:26:52 | 1:44:03 | 2:01:01 | 2:18:40 | 2:36:20 | 2:54:17 | 3:12:15 | 3:30:19 | 3:51:08 | 4:13:10 | 4:38:29 | 5:03:48 | 5:48:35 |
(Lähti: 33, Keskeytti: 9, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 3,3 | 6,7 | 6,7 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 16,7 | 16,7 | 20,0 | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 26,7 | 26,7 | 30,0 | 30,0 | 33,3 | 33,3 | 36,7 | 36,7 | 40,0 | 40,0 | 43,3 | 43,3 | 46,7 | 46,7 | 50,0 | 50,0 | 53,3 | 53,3 | 56,7 | 56,7 | 60,0 | 60,0 | 63,3 | 63,3 | 66,7 | 66,7 | 70,0 | 70,0 | 73,3 | 73,3 | 76,7 | 76,7 | 80,0 | 80,0 | 83,3 | 83,3 | 86,7 | 86,7 | 90,0 | 90,0 | 93,3 | 93,3 | 96,7 | 96,7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Kukko Jyrki | Finnish Marathon Runners | 7:49:06 | +0 | 1. | 14:56 | 1. | 30:18 | 1. | 44:45 | 1. | 59:25 | 1. | 1:13:58 | 1. | 1:28:57 | 1. | 1:44:01 | 1. | 1:58:57 | 1. | 2:13:55 | 1. | 2:28:52 | 1. | 2:43:47 | 1. | 2:58:53 | 1. | 3:14:00 | 1. | 3:29:10 | 1. | 3:44:33 | 1. | 4:00:13 | 1. | 4:16:07 | 1. | 4:31:57 | 1. | 4:47:59 | 1. | 5:04:37 | 1. | 5:21:15 | 1. | 5:38:08 | 1. | 5:54:53 | 1. | 6:12:17 | 1. | 6:29:59 | 1. | 6:46:37 | 1. | 7:02:52 | 1. | 7:19:06 | 1. | 7:34:27 |
2. | 19 | Naakka Tuomas | Kymin Koskenpojat | 8:10:08 | +21:01 | 3. | 15:23 | 3. | 30:35 | 2. | 45:45 | 2. | 1:00:48 | 2. | 1:15:43 | 2. | 1:30:44 | 2. | 1:45:27 | 2. | 2:00:08 | 2. | 2:15:02 | 2. | 2:29:59 | 2. | 2:45:05 | 2. | 3:00:22 | 2. | 3:15:49 | 2. | 3:31:16 | 2. | 3:47:12 | 2. | 4:03:35 | 2. | 4:20:12 | 2. | 4:36:54 | 2. | 4:53:23 | 2. | 5:10:17 | 2. | 5:27:48 | 2. | 5:45:51 | 2. | 6:03:15 | 2. | 6:21:02 | 2. | 6:39:23 | 2. | 6:57:08 | 2. | 7:14:50 | 2. | 7:33:09 | 2. | 7:52:01 |
3. | 2 | Honkala Noora | Endurance | 8:58:38 | +1:09:31 | 6. | 17:32 | 6. | 34:54 | 6. | 52:11 | 5. | 1:09:28 | 6. | 1:26:48 | 5. | 1:44:08 | 5. | 2:01:39 | 5. | 2:19:07 | 4. | 2:36:47 | 5. | 2:54:41 | 5. | 3:12:29 | 5. | 3:30:29 | 4. | 3:49:11 | 4. | 4:08:03 | 4. | 4:26:54 | 4. | 4:45:08 | 4. | 5:02:56 | 4. | 5:20:48 | 4. | 5:38:41 | 4. | 5:57:58 | 3. | 6:15:38 | 3. | 6:34:56 | 3. | 6:53:53 | 3. | 7:12:39 | 3. | 7:30:45 | 3. | 7:48:41 | 3. | 8:06:26 | 3. | 8:24:10 | 3. | 8:41:45 |
