(Lähti: 17, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | 60,0 | 63,3 | 66,7 | 70,0 | 73,3 | 76,7 | 80,0 | 83,3 | 86,7 | 90,0 | 93,3 | 96,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Kukko Jyrki | Finnish Marathon Runners | 7:49:06 | +0 | 14:56 | 15:22 | 14:26 | 14:39 | 14:32 | 14:59 | 15:04 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:55 | 15:05 | 15:06 | 15:10 | 15:23 | 15:39 | 15:53 | 15:49 | 16:02 | 16:37 | 16:38 | 16:52 | 16:45 | 17:23 | 17:41 | 16:38 | 16:14 | 16:14 | 15:21 | 14:39 |
2. | 19 | Naakka Tuomas | Kymin Koskenpojat | 8:10:08 | +21:01 | 15:23 | 15:11 | 15:10 | 15:02 | 14:54 | 15:01 | 14:42 | 14:40 | 14:54 | 14:56 | 15:05 | 15:17 | 15:26 | 15:27 | 15:55 | 16:23 | 16:36 | 16:42 | 16:28 | 16:53 | 17:31 | 18:03 | 17:24 | 17:47 | 18:20 | 17:44 | 17:42 | 18:19 | 18:52 | 18:06 |
3. | 11 | Hietanen Juha Ville Veikko | Joken Talli | 9:20:15 | +1:31:08 | 17:45 | 17:36 | 17:41 | 17:17 | 17:12 | 17:15 | 17:14 | 17:18 | 17:29 | 18:00 | 17:59 | 18:19 | 19:02 | 19:19 | 19:41 | 19:12 | 19:47 | 19:09 | 18:55 | 19:35 | 19:58 | 20:13 | 23:01 | 22:15 | 20:30 | 18:11 | 17:19 | 17:37 | 17:30 | 17:41 |
4. | 17 | Liukka Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 9:22:58 | +1:33:51 | 17:28 | 17:15 | 17:26 | 17:10 | 17:21 | 17:15 | 17:36 | 17:21 | 17:52 | 17:47 | 17:46 | 18:03 | 18:54 | 18:50 | 19:06 | 20:12 | 25:43 | 19:47 | 19:50 | 20:27 | 20:47 | 22:59 | 21:24 | 17:27 | 16:52 | 18:14 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 18:25 |
5. | 24 | Wennerqvist Sami | Hanko | 10:03:13 | +2:14:06 | 18:33 | 19:15 | 19:09 | 19:23 | 19:02 | 19:35 | 19:34 | 19:06 | 19:24 | 19:41 | 19:32 | 20:46 | 20:51 | 21:46 | 21:39 | 20:48 | 20:08 | 20:13 | 20:38 | 20:54 | 21:04 | 20:53 | 21:02 | 20:35 | 20:24 | 21:01 | 20:09 | 20:31 | 20:04 | 17:17 |
6. | 18 | Mäkelä Kristian | Karvia | 10:36:12 | +2:47:05 | 19:24 | 19:13 | 19:20 | 19:45 | 20:03 | 20:17 | 20:26 | 21:17 | 20:28 | 20:27 | 21:24 | 20:09 | 22:57 | 21:26 | 21:13 | 21:44 | 20:54 | 21:26 | 20:38 | 20:59 | 21:20 | 20:37 | 21:12 | 22:08 | 22:11 | 22:02 | 22:18 | 23:41 | 23:34 | 23:24 |
7. | 10 | Brander Jori | Rauhalahti Road Runners | 10:42:07 | +2:53:00 | 19:22 | 19:10 | 19:22 | 19:14 | 19:09 | 19:09 | 19:47 | 19:21 | 19:54 | 19:59 | 20:02 | 20:30 | 20:40 | 23:08 | 21:03 | 21:56 | 22:03 | 22:17 | 24:48 | 22:31 | 22:29 | 22:53 | 22:46 | 23:10 | 23:16 | 25:02 | 21:56 | 22:43 | 22:35 | 21:40 |
8. | 8 | Anttila Timo | Rauma | 11:08:40 | +3:19:34 | 18:52 | 18:47 | 19:15 | 19:08 | 19:21 | 19:31 | 19:38 | 19:07 | 19:24 | 19:30 | 19:18 | 20:58 | 22:15 | 24:17 | 22:23 | 23:28 | 22:52 | 23:51 | 23:52 | 25:07 | 24:53 | 24:39 | 24:59 | 26:18 | 25:39 | 26:28 | 27:03 | 25:04 | 23:37 | 18:50 |
9. | 12 | Ilva Markus | Team Rahola | 11:09:53 | +3:20:47 | 17:43 | 18:03 | 18:00 | 18:03 | 17:53 | 18:03 | 18:19 | 17:55 | 18:48 | 18:14 | 18:48 | 21:59 | 19:01 | 22:47 | 24:11 | 21:28 | 24:55 | 44:15 | 30:34 | 24:09 | 22:13 | 19:32 | 27:14 | 25:49 | 25:59 | 23:21 | 21:41 | 23:18 | 24:23 | 23:01 |
10. | 15 | Lehikoinen Joona | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 11:18:53 | +3:29:46 | 19:15 | 19:03 | 19:08 | 18:41 | 18:55 | 19:05 | 19:24 | 19:00 | 19:22 | 20:14 | 20:14 | 21:20 | 23:40 | 27:00 | 31:11 | 23:57 | 23:35 | 24:39 | 25:21 | 25:21 | 23:32 | 24:06 | 23:48 | 23:06 | 23:27 | 23:34 | 23:28 | 25:19 | 25:08 | 24:44 |
11. | 13 | Kiiski Jari | Vantaa | 12:27:12 | +4:38:06 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:19 | 19:32 | 19:59 | 19:40 | 19:52 | 20:03 | 20:17 | 20:47 | 21:56 | 23:19 | 23:38 | 30:08 | 27:22 | 26:59 | 29:16 | 29:49 | 29:07 | 27:12 | 27:52 | 28:16 | 27:46 | 30:59 | 27:20 | 32:51 | 28:35 | 29:36 | 29:27 |
12. | 35 | Nieminen Tommi | Kuusjoki | 13:57:38 | +6:08:31 | 22:41 | 23:26 | 23:03 | 22:00 | 22:53 | 24:00 | 24:52 | 25:02 | 25:08 | 26:03 | 27:05 | 27:31 | 27:41 | 28:15 | 33:31 | 34:03 | 34:01 | 28:19 | 27:09 | 26:51 | 29:34 | 30:46 | 30:43 | 29:22 | 28:04 | 27:31 | 35:39 | 28:52 | 30:23 | 32:55 |
9 | Arponen Ari-Pekka | Endurance | Kesk. | 22:20 | 22:51 | 22:28 | 22:57 | 24:45 | 24:28 | 28:15 | 30:30 | 31:46 | 32:01 | 34:30 | 33:04 | 34:23 | |||||||||||||||||||
21 | Raiski Harri | Team Piggu Pullukat | Kesk. | 21:38 | 22:02 | 22:31 | 22:54 | 26:06 | 27:22 | 33:03 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Saukkonen Mika | Helsinki | Kesk. | 15:44 | 15:51 | 16:00 | 15:39 | 15:52 | 15:51 | 16:03 | 16:02 | 16:01 | 16:11 | 16:55 | 16:00 | 16:12 | 16:49 | 17:26 | 28:31 | ||||||||||||||||
36 | Vienonen Leif | Vauhtisammakot | Kesk. | 21:56 | 22:22 | 21:19 | 21:42 | 22:29 | 22:03 | 22:30 | 22:44 | 23:47 | 24:37 | 26:29 | 29:51 | 30:31 | |||||||||||||||||||
32 | Virtanen Arto | Vantaa | Kesk. | 20:05 | 21:04 | 20:54 | 21:42 | 22:31 | 24:06 | 22:46 | 23:21 | 23:21 | 27:34 | 24:25 | 31:16 |
(Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | 60,0 | 63,3 | 66,7 | 70,0 | 73,3 | 76,7 | 80,0 | 83,3 | 86,7 | 90,0 | 93,3 | 96,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Talvitie Tapio | Endurance | 9:30:25 | +0 | 15:20 | 15:11 | 15:18 | 15:29 | 15:16 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | 16:33 | 16:07 | 17:04 | 17:16 | 17:56 | 19:30 | 18:42 | 21:23 | 18:41 | 23:13 | 22:05 | 22:52 | 28:55 | 28:17 | 21:46 | 19:52 | 18:59 | 20:34 | 19:23 | 19:22 | 20:22 | 17:24 |
2. | 31 | Välipirtti Vesa | Kempeleen Maratonklubi | 9:49:41 | +19:16 | 17:26 | 17:22 | 17:19 | 17:21 | 17:14 | 17:37 | 17:46 | 17:44 | 17:49 | 18:18 | 18:43 | 19:12 | 19:30 | 20:17 | 20:18 | 20:32 | 20:26 | 20:39 | 21:04 | 21:49 | 21:14 | 21:24 | 21:25 | 21:20 | 22:02 | 22:24 | 21:49 | 21:31 | 19:40 | 18:13 |
3. | 25 | Lindsten Ari | Endurance | 9:51:17 | +20:52 | 19:14 | 20:12 | 18:57 | 19:11 | 20:57 | 19:18 | 19:51 | 19:30 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:58 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 19:57 | 20:11 | 19:59 | 19:32 | 19:45 | 19:46 | 19:51 | 19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:55 | 19:44 | 19:41 | 19:20 | 17:56 |
4. | 30 | Tetri Eino | Espoo | 11:21:00 | +1:50:35 | 18:12 | 18:41 | 19:10 | 19:19 | 19:32 | 19:59 | 19:42 | 19:51 | 20:06 | 22:13 | 20:30 | 20:53 | 22:40 | 21:12 | 22:13 | 26:27 | 23:53 | 23:52 | 23:37 | 25:15 | 25:25 | 25:12 | 26:12 | 24:41 | 24:54 | 24:56 | 25:34 | 25:55 | 26:09 | 24:33 |
5. | 27 | Rinne Raine | Häjyt | 11:56:40 | +2:26:15 | 21:07 | 21:31 | 21:08 | 21:56 | 21:23 | 23:30 | 22:47 | 22:43 | 23:36 | 23:47 | 23:36 | 24:03 | 24:51 | 25:31 | 24:29 | 25:41 | 25:06 | 25:10 | 25:17 | 24:27 | 25:00 | 25:11 | 24:31 | 23:35 | 25:09 | 24:15 | 24:44 | 25:08 | 24:07 | 23:07 |
6. | 26 | Perttula Mikko | Hämeenkoski | 12:59:24 | +3:28:59 | 19:26 | 20:47 | 20:52 | 21:13 | 21:20 | 20:42 | 20:26 | 21:10 | 21:58 | 21:18 | 20:52 | 21:02 | 21:08 | 22:16 | 26:37 | 1:13:17 | 32:36 | 30:19 | 26:04 | 27:25 | 26:08 | 23:55 | 24:51 | 26:54 | 30:44 | 27:24 | 37:07 | 26:50 | 23:10 | 21:19 |
7. | 28 | Rutanen Pekka | Kaustisen Pohjanveikot | 14:35:37 | +5:05:12 | 22:35 | 23:44 | 25:46 | 22:33 | 24:30 | 23:33 | 23:15 | 21:57 | 21:21 | 26:52 | 28:14 | 45:40 | 39:27 | 40:37 | 36:52 | 36:54 | 31:27 | 29:35 | 30:29 | 28:55 | 29:23 | 29:46 | 29:34 | 28:43 | 28:40 | 33:02 | 28:49 | 29:51 | 26:34 | 26:44 |
34 | Naumanen Urpo | Tampereen Maratonklubi | Kesk. | 15:58 | 15:31 | 15:45 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 16:02 | 15:59 | 16:14 | 16:23 | 16:30 | 16:51 | 19:03 |
(Lähti: 8, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | 60,0 | 63,3 | 66,7 | 70,0 | 73,3 | 76,7 | 80,0 | 83,3 | 86,7 | 90,0 | 93,3 | 96,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Honkala Noora | Endurance | 8:58:38 | +0 | 17:32 | 17:22 | 17:17 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:31 | 17:27 | 17:40 | 17:53 | 17:47 | 18:00 | 18:41 | 18:52 | 18:51 | 18:13 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 19:16 | 17:40 | 19:17 | 18:57 | 18:45 | 18:05 | 17:56 | 17:44 | 17:44 | 17:34 | 16:52 |
2. | 3 | Jokioinen Emmi | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 9:56:01 | +57:23 | 19:10 | 19:07 | 18:56 | 18:55 | 18:57 | 19:05 | 19:15 | 19:08 | 19:17 | 19:24 | 19:01 | 19:10 | 20:53 | 20:04 | 20:00 | 19:54 | 20:41 | 20:19 | 20:21 | 20:39 | 20:35 | 20:47 | 21:51 | 20:42 | 20:51 | 20:52 | 20:37 | 19:46 | 19:11 | 18:18 |
3. | 5 | Ossberg Anu | Team Rahola | 10:41:39 | +1:43:01 | 18:05 | 18:28 | 18:37 | 18:51 | 18:53 | 19:09 | 19:40 | 19:47 | 20:15 | 20:37 | 20:59 | 21:23 | 22:27 | 21:58 | 22:31 | 22:08 | 22:02 | 22:36 | 22:37 | 22:57 | 22:50 | 22:44 | 22:39 | 23:01 | 23:00 | 23:08 | 25:34 | 21:48 | 21:37 | 21:02 |
4. | 7 | Tyni Kirsi | Endurance | 10:54:02 | +1:55:24 | 18:05 | 18:25 | 18:41 | 18:54 | 18:54 | 19:39 | 19:13 | 19:46 | 19:16 | 19:49 | 19:45 | 20:03 | 20:48 | 21:20 | 22:21 | 23:43 | 22:28 | 23:14 | 25:04 | 23:28 | 23:36 | 24:37 | 25:14 | 25:09 | 25:07 | 24:22 | 23:39 | 23:42 | 23:17 | 22:06 |
5. | 4 | Ojala Outi | Team Rahola | 12:06:37 | +3:07:59 | 19:08 | 19:23 | 19:33 | 19:22 | 19:44 | 20:05 | 20:28 | 20:38 | 20:55 | 21:24 | 22:08 | 27:53 | 23:08 | 23:30 | 24:32 | 25:05 | 27:30 | 26:31 | 26:07 | 27:07 | 32:27 | 26:35 | 25:43 | 25:22 | 25:39 | 31:07 | 26:51 | 26:45 | 27:37 | 24:07 |
1 | Alanen Anne | Endurance | Kesk. | 17:42 | 17:59 | 17:57 | 17:53 | 17:58 | 19:26 | 18:55 | 25:12 | 20:06 | 27:45 | ||||||||||||||||||||||
33 | Naumanen Päivi | Tampereen Maratonklubi | Kesk. | 19:13 | 19:01 | 19:13 | 19:01 | 18:36 | 19:36 | 19:09 | 19:43 | 19:38 | 21:21 | 20:03 | 20:40 | 24:47 | 22:38 | 29:18 | |||||||||||||||||
6 | Skräddar Ulrika | Endurance | Kesk. | 17:38 | 17:27 | 17:18 | 17:20 | 17:08 | 17:10 | 16:58 | 17:38 | 17:39 | 17:57 | 17:58 | 18:04 | 20:49 | 22:01 | 25:19 | 25:18 | 44:46 |
(Lähti: 33, Keskeytti: 9, Hylätty: 0)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 3,3 | 6,7 | 10,0 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 | 26,7 | 30,0 | 33,3 | 36,7 | 40,0 | 43,3 | 46,7 | 50,0 | 53,3 | 56,7 | 60,0 | 63,3 | 66,7 | 70,0 | 73,3 | 76,7 | 80,0 | 83,3 | 86,7 | 90,0 | 93,3 | 96,7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Kukko Jyrki | Finnish Marathon Runners | 7:49:06 | +0 | 14:56 | 15:22 | 14:26 | 14:39 | 14:32 | 14:59 | 15:04 | 14:56 | 14:57 | 14:57 | 14:55 | 15:05 | 15:06 | 15:10 | 15:23 | 15:39 | 15:53 | 15:49 | 16:02 | 16:37 | 16:38 | 16:52 | 16:45 | 17:23 | 17:41 | 16:38 | 16:14 | 16:14 | 15:21 | 14:39 |
2. | 19 | Naakka Tuomas | Kymin Koskenpojat | 8:10:08 | +21:01 | 15:23 | 15:11 | 15:10 | 15:02 | 14:54 | 15:01 | 14:42 | 14:40 | 14:54 | 14:56 | 15:05 | 15:17 | 15:26 | 15:27 | 15:55 | 16:23 | 16:36 | 16:42 | 16:28 | 16:53 | 17:31 | 18:03 | 17:24 | 17:47 | 18:20 | 17:44 | 17:42 | 18:19 | 18:52 | 18:06 |
3. | 2 | Honkala Noora | Endurance | 8:58:38 | +1:09:31 | 17:32 | 17:22 | 17:17 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:31 | 17:27 | 17:40 | 17:53 | 17:47 | 18:00 | 18:41 | 18:52 | 18:51 | 18:13 | 17:48 | 17:51 | 17:52 | 19:16 | 17:40 | 19:17 | 18:57 | 18:45 | 18:05 | 17:56 | 17:44 | 17:44 | 17:34 | 16:52 |
4. | 11 | Hietanen Juha Ville Veikko | Joken Talli | 9:20:15 | +1:31:08 | 17:45 | 17:36 | 17:41 | 17:17 | 17:12 | 17:15 | 17:14 | 17:18 | 17:29 | 18:00 | 17:59 | 18:19 | 19:02 | 19:19 | 19:41 | 19:12 | 19:47 | 19:09 | 18:55 | 19:35 | 19:58 | 20:13 | 23:01 | 22:15 | 20:30 | 18:11 | 17:19 | 17:37 | 17:30 | 17:41 |
5. | 17 | Liukka Mikko | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 9:22:58 | +1:33:51 | 17:28 | 17:15 | 17:26 | 17:10 | 17:21 | 17:15 | 17:36 | 17:21 | 17:52 | 17:47 | 17:46 | 18:03 | 18:54 | 18:50 | 19:06 | 20:12 | 25:43 | 19:47 | 19:50 | 20:27 | 20:47 | 22:59 | 21:24 | 17:27 | 16:52 | 18:14 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 18:25 |
6. | 29 | Talvitie Tapio | Endurance | 9:30:25 | +1:41:18 | 15:20 | 15:11 | 15:18 | 15:29 | 15:16 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | 16:33 | 16:07 | 17:04 | 17:16 | 17:56 | 19:30 | 18:42 | 21:23 | 18:41 | 23:13 | 22:05 | 22:52 | 28:55 | 28:17 | 21:46 | 19:52 | 18:59 | 20:34 | 19:23 | 19:22 | 20:22 | 17:24 |
7. | 31 | Välipirtti Vesa | Kempeleen Maratonklubi | 9:49:41 | +2:00:35 | 17:26 | 17:22 | 17:19 | 17:21 | 17:14 | 17:37 | 17:46 | 17:44 | 17:49 | 18:18 | 18:43 | 19:12 | 19:30 | 20:17 | 20:18 | 20:32 | 20:26 | 20:39 | 21:04 | 21:49 | 21:14 | 21:24 | 21:25 | 21:20 | 22:02 | 22:24 | 21:49 | 21:31 | 19:40 | 18:13 |
8. | 25 | Lindsten Ari | Endurance | 9:51:17 | +2:02:10 | 19:14 | 20:12 | 18:57 | 19:11 | 20:57 | 19:18 | 19:51 | 19:30 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:58 | 19:42 | 19:49 | 19:56 | 19:57 | 20:11 | 19:59 | 19:32 | 19:45 | 19:46 | 19:51 | 19:45 | 19:47 | 19:47 | 19:55 | 19:44 | 19:41 | 19:20 | 17:56 |
9. | 3 | Jokioinen Emmi | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 9:56:01 | +2:06:54 | 19:10 | 19:07 | 18:56 | 18:55 | 18:57 | 19:05 | 19:15 | 19:08 | 19:17 | 19:24 | 19:01 | 19:10 | 20:53 | 20:04 | 20:00 | 19:54 | 20:41 | 20:19 | 20:21 | 20:39 | 20:35 | 20:47 | 21:51 | 20:42 | 20:51 | 20:52 | 20:37 | 19:46 | 19:11 | 18:18 |
10. | 24 | Wennerqvist Sami | Hanko | 10:03:13 | +2:14:06 | 18:33 | 19:15 | 19:09 | 19:23 | 19:02 | 19:35 | 19:34 | 19:06 | 19:24 | 19:41 | 19:32 | 20:46 | 20:51 | 21:46 | 21:39 | 20:48 | 20:08 | 20:13 | 20:38 | 20:54 | 21:04 | 20:53 | 21:02 | 20:35 | 20:24 | 21:01 | 20:09 | 20:31 | 20:04 | 17:17 |
11. | 18 | Mäkelä Kristian | Karvia | 10:36:12 | +2:47:05 | 19:24 | 19:13 | 19:20 | 19:45 | 20:03 | 20:17 | 20:26 | 21:17 | 20:28 | 20:27 | 21:24 | 20:09 | 22:57 | 21:26 | 21:13 | 21:44 | 20:54 | 21:26 | 20:38 | 20:59 | 21:20 | 20:37 | 21:12 | 22:08 | 22:11 | 22:02 | 22:18 | 23:41 | 23:34 | 23:24 |
12. | 5 | Ossberg Anu | Team Rahola | 10:41:39 | +2:52:33 | 18:05 | 18:28 | 18:37 | 18:51 | 18:53 | 19:09 | 19:40 | 19:47 | 20:15 | 20:37 | 20:59 | 21:23 | 22:27 | 21:58 | 22:31 | 22:08 | 22:02 | 22:36 | 22:37 | 22:57 | 22:50 | 22:44 | 22:39 | 23:01 | 23:00 | 23:08 | 25:34 | 21:48 | 21:37 | 21:02 |
13. | 10 | Brander Jori | Rauhalahti Road Runners | 10:42:07 | +2:53:00 | 19:22 | 19:10 | 19:22 | 19:14 | 19:09 | 19:09 | 19:47 | 19:21 | 19:54 | 19:59 | 20:02 | 20:30 | 20:40 | 23:08 | 21:03 | 21:56 | 22:03 | 22:17 | 24:48 | 22:31 | 22:29 | 22:53 | 22:46 | 23:10 | 23:16 | 25:02 | 21:56 | 22:43 | 22:35 | 21:40 |
14. | 7 | Tyni Kirsi | Endurance | 10:54:02 | +3:04:55 | 18:05 | 18:25 | 18:41 | 18:54 | 18:54 | 19:39 | 19:13 | 19:46 | 19:16 | 19:49 | 19:45 | 20:03 | 20:48 | 21:20 | 22:21 | 23:43 | 22:28 | 23:14 | 25:04 | 23:28 | 23:36 | 24:37 | 25:14 | 25:09 | 25:07 | 24:22 | 23:39 | 23:42 | 23:17 | 22:06 |
15. | 8 | Anttila Timo | Rauma | 11:08:40 | +3:19:34 | 18:52 | 18:47 | 19:15 | 19:08 | 19:21 | 19:31 | 19:38 | 19:07 | 19:24 | 19:30 | 19:18 | 20:58 | 22:15 | 24:17 | 22:23 | 23:28 | 22:52 | 23:51 | 23:52 | 25:07 | 24:53 | 24:39 | 24:59 | 26:18 | 25:39 | 26:28 | 27:03 | 25:04 | 23:37 | 18:50 |
16. | 12 | Ilva Markus | Team Rahola | 11:09:53 | +3:20:47 | 17:43 | 18:03 | 18:00 | 18:03 | 17:53 | 18:03 | 18:19 | 17:55 | 18:48 | 18:14 | 18:48 | 21:59 | 19:01 | 22:47 | 24:11 | 21:28 | 24:55 | 44:15 | 30:34 | 24:09 | 22:13 | 19:32 | 27:14 | 25:49 | 25:59 | 23:21 | 21:41 | 23:18 | 24:23 | 23:01 |
17. | 15 | Lehikoinen Joona | Vauhtisammakon Juoksukoulu | 11:18:53 | +3:29:46 | 19:15 | 19:03 | 19:08 | 18:41 | 18:55 | 19:05 | 19:24 | 19:00 | 19:22 | 20:14 | 20:14 | 21:20 | 23:40 | 27:00 | 31:11 | 23:57 | 23:35 | 24:39 | 25:21 | 25:21 | 23:32 | 24:06 | 23:48 | 23:06 | 23:27 | 23:34 | 23:28 | 25:19 | 25:08 | 24:44 |
18. | 30 | Tetri Eino | Espoo | 11:21:00 | +3:31:54 | 18:12 | 18:41 | 19:10 | 19:19 | 19:32 | 19:59 | 19:42 | 19:51 | 20:06 | 22:13 | 20:30 | 20:53 | 22:40 | 21:12 | 22:13 | 26:27 | 23:53 | 23:52 | 23:37 | 25:15 | 25:25 | 25:12 | 26:12 | 24:41 | 24:54 | 24:56 | 25:34 | 25:55 | 26:09 | 24:33 |
19. | 27 | Rinne Raine | Häjyt | 11:56:40 | +4:07:33 | 21:07 | 21:31 | 21:08 | 21:56 | 21:23 | 23:30 | 22:47 | 22:43 | 23:36 | 23:47 | 23:36 | 24:03 | 24:51 | 25:31 | 24:29 | 25:41 | 25:06 | 25:10 | 25:17 | 24:27 | 25:00 | 25:11 | 24:31 | 23:35 | 25:09 | 24:15 | 24:44 | 25:08 | 24:07 | 23:07 |
20. | 4 | Ojala Outi | Team Rahola | 12:06:37 | +4:17:31 | 19:08 | 19:23 | 19:33 | 19:22 | 19:44 | 20:05 | 20:28 | 20:38 | 20:55 | 21:24 | 22:08 | 27:53 | 23:08 | 23:30 | 24:32 | 25:05 | 27:30 | 26:31 | 26:07 | 27:07 | 32:27 | 26:35 | 25:43 | 25:22 | 25:39 | 31:07 | 26:51 | 26:45 | 27:37 | 24:07 |
21. | 13 | Kiiski Jari | Vantaa | 12:27:12 | +4:38:06 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:19 | 19:32 | 19:59 | 19:40 | 19:52 | 20:03 | 20:17 | 20:47 | 21:56 | 23:19 | 23:38 | 30:08 | 27:22 | 26:59 | 29:16 | 29:49 | 29:07 | 27:12 | 27:52 | 28:16 | 27:46 | 30:59 | 27:20 | 32:51 | 28:35 | 29:36 | 29:27 |
22. | 26 | Perttula Mikko | Hämeenkoski | 12:59:24 | +5:10:18 | 19:26 | 20:47 | 20:52 | 21:13 | 21:20 | 20:42 | 20:26 | 21:10 | 21:58 | 21:18 | 20:52 | 21:02 | 21:08 | 22:16 | 26:37 | 1:13:17 | 32:36 | 30:19 | 26:04 | 27:25 | 26:08 | 23:55 | 24:51 | 26:54 | 30:44 | 27:24 | 37:07 | 26:50 | 23:10 | 21:19 |
23. | 35 | Nieminen Tommi | Kuusjoki | 13:57:38 | +6:08:31 | 22:41 | 23:26 | 23:03 | 22:00 | 22:53 | 24:00 | 24:52 | 25:02 | 25:08 | 26:03 | 27:05 | 27:31 | 27:41 | 28:15 | 33:31 | 34:03 | 34:01 | 28:19 | 27:09 | 26:51 | 29:34 | 30:46 | 30:43 | 29:22 | 28:04 | 27:31 | 35:39 | 28:52 | 30:23 | 32:55 |
24. | 28 | Rutanen Pekka | Kaustisen Pohjanveikot | 14:35:37 | +6:46:31 | 22:35 | 23:44 | 25:46 | 22:33 | 24:30 | 23:33 | 23:15 | 21:57 | 21:21 | 26:52 | 28:14 | 45:40 | 39:27 | 40:37 | 36:52 | 36:54 | 31:27 | 29:35 | 30:29 | 28:55 | 29:23 | 29:46 | 29:34 | 28:43 | 28:40 | 33:02 | 28:49 | 29:51 | 26:34 | 26:44 |
1 | Alanen Anne | Endurance | Kesk. | 17:42 | 17:59 | 17:57 | 17:53 | 17:58 | 19:26 | 18:55 | 25:12 | 20:06 | 27:45 | ||||||||||||||||||||||
9 | Arponen Ari-Pekka | Endurance | Kesk. | 22:20 | 22:51 | 22:28 | 22:57 | 24:45 | 24:28 | 28:15 | 30:30 | 31:46 | 32:01 | 34:30 | 33:04 | 34:23 | |||||||||||||||||||
34 | Naumanen Urpo | Tampereen Maratonklubi | Kesk. | 15:58 | 15:31 | 15:45 | 15:40 | 15:43 | 15:50 | 16:02 | 15:59 | 16:14 | 16:23 | 16:30 | 16:51 | 19:03 | |||||||||||||||||||
33 | Naumanen Päivi | Tampereen Maratonklubi | Kesk. | 19:13 | 19:01 | 19:13 | 19:01 | 18:36 | 19:36 | 19:09 | 19:43 | 19:38 | 21:21 | 20:03 | 20:40 | 24:47 | 22:38 | 29:18 | |||||||||||||||||
21 | Raiski Harri | Team Piggu Pullukat | Kesk. | 21:38 | 22:02 | 22:31 | 22:54 | 26:06 | 27:22 | 33:03 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Saukkonen Mika | Helsinki | Kesk. | 15:44 | 15:51 | 16:00 | 15:39 | 15:52 | 15:51 | 16:03 | 16:02 | 16:01 | 16:11 | 16:55 | 16:00 | 16:12 | 16:49 | 17:26 | 28:31 | ||||||||||||||||
6 | Skräddar Ulrika | Endurance | Kesk. | 17:38 | 17:27 | 17:18 | 17:20 | 17:08 | 17:10 | 16:58 | 17:38 | 17:39 | 17:57 | 17:58 | 18:04 | 20:49 | 22:01 | 25:19 | 25:18 | 44:46 | |||||||||||||||
36 | Vienonen Leif | Vauhtisammakot | Kesk. | 21:56 | 22:22 | 21:19 | 21:42 | 22:29 | 22:03 | 22:30 | 22:44 | 23:47 | 24:37 | 26:29 | 29:51 | 30:31 | |||||||||||||||||||
32 | Virtanen Arto | Vantaa | Kesk. | 20:05 | 21:04 | 20:54 | 21:42 | 22:31 | 24:06 | 22:46 | 23:21 | 23:21 | 27:34 | 24:25 | 31:16 |