Varsinais-Suomen am-keskimatka Perttelissä
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Mäkelä Tuomo | 1. | 2.34 | 1. | 6.02 | 1. | 8.19 | 1. | 11.30 | 1. | 12.55 | 1. | 14.27 | 1. | 16.50 | 1. | 19.31 | 1. | 21.11 | 1. | 23.07 | 1. | 25.05 | 1. | 30.32 | 1. | 33.00 | 1. | 35.28 | 1. | 36.41 | 1. | 37.06 | 37.32 |
| 2. | Kuukka Anton | 4. | 3.11 | 2. | 6.34 | 2. | 8.52 | 2. | 11.57 | 2. | 13.10 | 2. | 15.19 | 2. | 17.55 | 2. | 20.50 | 2. | 22.20 | 2. | 24.37 | 2. | 26.48 | 2. | 32.59 | 2. | 35.17 | 2. | 37.47 | 2. | 39.14 | 2. | 39.47 | 40.15 |
| 3. | Sirén Mikko | 3. | 3.07 | 5. | 7.20 | 5. | 9.51 | 4. | 13.02 | 4. | 14.20 | 5. | 16.40 | 5. | 19.21 | 5. | 22.19 | 4. | 23.54 | 4. | 26.08 | 4. | 28.47 | 3. | 35.02 | 3. | 37.12 | 3. | 39.31 | 3. | 40.53 | 3. | 41.22 | 41.52 |
| 4. | Hyvönen Pekka | 8. | 4.04 | 6. | 7.49 | 6. | 10.22 | 6. | 13.37 | 6. | 15.04 | 6. | 17.01 | 7. | 20.14 | 7. | 23.27 | 7. | 24.56 | 7. | 27.12 | 7. | 29.56 | 6. | 35.46 | 5. | 37.52 | 4. | 40.20 | 4. | 41.44 | 5. | 42.22 | 42.51 |
| 5. | Kymäläinen Severi | 7. | 3.54 | 7. | 7.55 | 7. | 10.27 | 7. | 14.02 | 7. | 15.24 | 7. | 17.15 | 6. | 20.10 | 6. | 23.11 | 6. | 24.41 | 6. | 26.52 | 6. | 29.31 | 5. | 35.27 | 4. | 37.48 | 5. | 40.22 | 4. | 41.44 | 4. | 42.16 | 42.55 |
| 6. | Elo Markku | 14. | 5.32 | 8. | 8.38 | 8. | 10.56 | 8. | 14.49 | 8. | 16.19 | 8. | 18.02 | 8. | 20.44 | 8. | 23.35 | 8. | 25.11 | 8. | 27.45 | 8. | 30.37 | 7. | 36.41 | 7. | 38.42 | 7. | 40.59 | 6. | 42.23 | 6. | 42.52 | 43.20 |
| 7. | Lapila Pekka | 5. | 3.18 | 4. | 7.07 | 4. | 9.33 | 5. | 13.03 | 5. | 14.29 | 4. | 16.12 | 4. | 19.06 | 4. | 22.08 | 5. | 24.12 | 5. | 26.41 | 5. | 29.02 | 4. | 35.23 | 6. | 38.05 | 6. | 40.50 | 7. | 42.26 | 7. | 43.01 | 43.32 |
| 8. | Ritasalo Timo | 13. | 5.17 | 9. | 9.10 | 9. | 11.41 | 9. | 15.37 | 9. | 16.58 | 9. | 18.58 | 9. | 22.09 | 9. | 25.07 | 9. | 27.05 | 9. | 29.41 | 9. | 32.08 | 8. | 38.34 | 8. | 40.45 | 8. | 43.48 | 8. | 45.17 | 8. | 45.52 | 46.33 |
| 9. | Heinonen Eero | 6. | 3.33 | 11. | 9.54 | 10. | 12.22 | 10. | 15.53 | 10. | 17.14 | 10. | 19.58 | 10. | 23.22 | 10. | 26.42 | 10. | 28.24 | 10. | 30.43 | 10. | 33.04 | 9. | 39.59 | 9. | 42.33 | 9. | 45.02 | 9. | 46.17 | 9. | 46.45 | 47.09 |
| 10. | Mäntylä Jussi | 10. | 4.09 | 10. | 9.20 | 11. | 12.55 | 11. | 17.08 | 11. | 18.56 | 11. | 21.37 | 11. | 26.16 | 11. | 30.13 | 11. | 32.26 | 11. | 35.25 | 11. | 38.06 | 11. | 48.43 | 10. | 51.32 | 10. | 54.47 | 10. | 56.51 | 10. | 57.34 | 58.09 |
| 11. | Jaatinen Marko | 12. | 4.24 | 12. | 10.27 | 12. | 13.18 | 12. | 18.13 | 12. | 21.11 | 12. | 23.39 | 12. | 26.59 | 12. | 31.06 | 12. | 33.40 | 12. | 36.45 | 12. | 40.05 | 10. | 48.19 | 11. | 51.57 | 11. | 55.13 | 11. | 57.04 | 11. | 57.38 | 58.10 |
| 12. | Kankare Mikko | 9. | 4.07 | 13. | 10.51 | 13. | 14.05 | 13. | 19.26 | 13. | 21.19 | 13. | 24.04 | 13. | 28.18 | 13. | 33.01 | 13. | 35.38 | 13. | 38.52 | 13. | 42.08 | 12. | 50.32 | 12. | 53.34 | 12. | 57.02 | 12. | 59.32 | 12. | 1.00.11 | 1.00.44 |
| 13. | Saarenpää Teemu | 15. | 6.39 | 14. | 12.05 | 14. | 15.40 | 14. | 22.06 | 14. | 23.33 | 14. | 26.06 | 14. | 30.15 | 14. | 34.57 | 14. | 38.03 | 14. | 42.25 | 14. | 46.16 | 13. | 58.14 | 13. | 1.01.38 | 13. | 1.05.26 | 13. | 1.07.24 | 13. | 1.08.09 | 1.08.49 |
| KESK | Kinnunen Sami | 11. | 4.17 | 15. | 18.13 | 15. | 21.26 | 15. | 26.57 | 15. | 29.22 | 15. | 31.45 | 15. | 35.26 | 15. | 44.01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| KESK | Nieminen Janne | 2. | 3.00 | 3. | 6.43 | 3. | 9.11 | 3. | 12.18 | 3. | 13.33 | 3. | 15.20 | 3. | 18.10 | 3. | 21.09 | 3. | 22.47 | 3. | 25.08 | 3. | 27.24 | | - | | - | | - | | - | | - | |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
| 1. | Mäkelä Tuomo | 1. | 2.34 | 3. | 3.28 | 1. | 2.17 | 3. | 3.11 | 7. | 1.25 | 1. | 1.32 | 1. | 2.23 | 1. | 2.41 | 7. | 1.40 | 1. | 1.56 | 1. | 1.58 | 1. | 5.27 | 7. | 2.28 | 3. | 2.28 | 1. | 1.13 | 1. | 25 | 2. | 27 | 37.32 |
| 2. | Kuukka Anton | 4. | 3.11 | 2. | 3.23 | 2. | 2.18 | 1. | 3.05 | 1. | 1.13 | 8. | 2.09 | 2. | 2.36 | 3. | 2.55 | 2. | 1.30 | 5. | 2.17 | 2. | 2.11 | 5. | 6.11 | 5. | 2.18 | 6. | 2.30 | 7. | 1.27 | 6. | 33 | 3. | 28 | 40.15 |
| 3. | Sirén Mikko | 3. | 3.07 | 9. | 4.13 | 7. | 2.31 | 3. | 3.11 | 3. | 1.18 | 9. | 2.20 | 3. | 2.41 | 4. | 2.58 | 4. | 1.35 | 3. | 2.14 | 7. | 2.39 | 6. | 6.15 | 3. | 2.10 | 2. | 2.19 | 3. | 1.22 | 3. | 29 | 6. | 30 | 41.52 |
| 4. | Hyvönen Pekka | 8. | 4.04 | 5. | 3.45 | 10. | 2.33 | 5. | 3.15 | 9. | 1.27 | 6. | 1.57 | 9. | 3.13 | 9. | 3.13 | 1. | 1.29 | 4. | 2.16 | 10. | 2.44 | 2. | 5.50 | 2. | 2.06 | 3. | 2.28 | 5. | 1.24 | 10. | 38 | 5. | 29 | 42.51 |
| 5. | Kymäläinen Severi | 7. | 3.54 | 8. | 4.01 | 9. | 2.32 | 8. | 3.35 | 6. | 1.22 | 5. | 1.51 | 7. | 2.55 | 7. | 3.01 | 2. | 1.30 | 2. | 2.11 | 7. | 2.39 | 3. | 5.56 | 6. | 2.21 | 7. | 2.34 | 3. | 1.22 | 5. | 32 | 11. | 40 | 42.55 |
| 6. | Elo Markku | 14. | 5.32 | 1. | 3.06 | 2. | 2.18 | 9. | 3.53 | 11. | 1.30 | 2. | 1.43 | 4. | 2.42 | 2. | 2.51 | 5. | 1.36 | 9. | 2.34 | 11. | 2.52 | 4. | 6.04 | 1. | 2.01 | 1. | 2.17 | 5. | 1.24 | 3. | 29 | 3. | 28 | 43.20 |
| 7. | Lapila Pekka | 5. | 3.18 | 6. | 3.49 | 4. | 2.26 | 6. | 3.30 | 8. | 1.26 | 2. | 1.43 | 6. | 2.54 | 8. | 3.02 | 10. | 2.04 | 8. | 2.29 | 4. | 2.21 | 7. | 6.21 | 9. | 2.42 | 8. | 2.45 | 9. | 1.36 | 8. | 35 | 7. | 31 | 43.32 |
| 8. | Ritasalo Timo | 13. | 5.17 | 7. | 3.53 | 7. | 2.31 | 10. | 3.56 | 4. | 1.21 | 7. | 2.00 | 8. | 3.11 | 4. | 2.58 | 9. | 1.58 | 10. | 2.36 | 6. | 2.27 | 8. | 6.26 | 4. | 2.11 | 9. | 3.03 | 8. | 1.29 | 8. | 35 | 13. | 41 | 46.33 |
| 9. | Heinonen Eero | 6. | 3.33 | 13. | 6.21 | 5. | 2.28 | 7. | 3.31 | 4. | 1.21 | 14. | 2.44 | 11. | 3.24 | 10. | 3.20 | 8. | 1.42 | 6. | 2.19 | 4. | 2.21 | 9. | 6.55 | 8. | 2.34 | 5. | 2.29 | 2. | 1.15 | 2. | 28 | 1. | 24 | 47.09 |
| 10. | Mäntylä Jussi | 10. | 4.09 | 10. | 5.11 | 14. | 3.35 | 11. | 4.13 | 12. | 1.48 | 13. | 2.41 | 15. | 4.39 | 11. | 3.57 | 11. | 2.13 | 11. | 2.59 | 9. | 2.41 | 12. | 10.37 | 10. | 2.49 | 10. | 3.15 | 12. | 2.04 | 12. | 43 | 10. | 35 | 58.09 |
| 11. | Jaatinen Marko | 12. | 4.24 | 12. | 6.03 | 11. | 2.51 | 12. | 4.55 | 15. | 2.58 | 11. | 2.28 | 10. | 3.20 | 12. | 4.07 | 12. | 2.34 | 12. | 3.05 | 13. | 3.20 | 10. | 8.14 | 13. | 3.38 | 11. | 3.16 | 10. | 1.51 | 7. | 34 | 8. | 33 | 58.10 |
| 12. | Kankare Mikko | 9. | 4.07 | 14. | 6.44 | 13. | 3.14 | 13. | 5.21 | 13. | 1.53 | 15. | 2.45 | 14. | 4.14 | 14. | 4.43 | 13. | 2.37 | 13. | 3.14 | 12. | 3.16 | 11. | 8.24 | 11. | 3.02 | 12. | 3.28 | 13. | 2.30 | 11. | 39 | 9. | 34 | 1.00.44 |
| 13. | Saarenpää Teemu | 15. | 6.39 | 11. | 5.26 | 14. | 3.35 | 15. | 6.26 | 9. | 1.27 | 12. | 2.33 | 13. | 4.09 | 13. | 4.42 | 14. | 3.06 | 14. | 4.22 | 14. | 3.51 | 13. | 11.58 | 12. | 3.24 | 13. | 3.48 | 11. | 1.58 | 13. | 45 | 11. | 40 | 1.08.49 |
| KESK | Kinnunen Sami | 11. | 4.17 | 15. | 13.56 | 12. | 3.13 | 14. | 5.31 | 14. | 2.25 | 10. | 2.23 | 12. | 3.41 | 15. | 8.35 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| KESK | Nieminen Janne | 2. | 3.00 | 4. | 3.43 | 5. | 2.28 | 2. | 3.07 | 2. | 1.15 | 4. | 1.47 | 5. | 2.50 | 6. | 2.59 | 6. | 1.38 | 7. | 2.21 | 3. | 2.16 | | - | | - | | - | | - | | - | | 11.04 | |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Nummi Ilari | 1. | 1.42 | 2. | 5.25 | 2. | 8.53 | 2. | 11.03 | 2. | 12.36 | 2. | 14.59 | 2. | 16.40 | 2. | 18.54 | 2. | 20.05 | 2. | 22.12 | 1. | 28.54 | 1. | 31.29 | 1. | 34.10 | 1. | 35.40 | 1. | 36.20 | 36.45 |
| 2. | Hongisto Osmo | 5. | 2.55 | 4. | 6.43 | 4. | 10.43 | 4. | 13.54 | 4. | 15.43 | 4. | 18.03 | 4. | 19.33 | 4. | 21.26 | 4. | 22.55 | 4. | 25.58 | 3. | 32.53 | 3. | 35.27 | 3. | 38.08 | 3. | 39.39 | 3. | 40.20 | 40.52 |
| 2. | Toivonen Teemu | 4. | 2.11 | 5. | 6.48 | 3. | 10.35 | 3. | 12.52 | 3. | 14.39 | 3. | 16.59 | 3. | 18.54 | 3. | 20.15 | 3. | 21.42 | 3. | 23.52 | 2. | 31.59 | 2. | 34.30 | 2. | 37.21 | 2. | 39.34 | 2. | 40.18 | 40.52 |
| 4. | Laaksonen Markku | 2. | 1.45 | 1. | 5.05 | 1. | 8.38 | 1. | 10.35 | 1. | 12.10 | 1. | 14.08 | 1. | 15.23 | 1. | 16.34 | 1. | 17.44 | 1. | 19.36 | 4. | 35.36 | 4. | 37.55 | 4. | 40.21 | 4. | 41.58 | 4. | 42.33 | 43.12 |
| 5. | Raute Kaj | 7. | 6.12 | 7. | 10.55 | 7. | 15.18 | 7. | 18.15 | 7. | 20.14 | 7. | 22.40 | 7. | 24.29 | 7. | 26.10 | 7. | 27.49 | 5. | 30.32 | 5. | 39.48 | 5. | 42.48 | 5. | 45.53 | 5. | 47.31 | 5. | 48.08 | 48.41 |
| 6. | Lähteenmäki Erno | 6. | 3.55 | 6. | 9.07 | 6. | 13.33 | 6. | 16.20 | 6. | 18.35 | 6. | 21.19 | 6. | 23.37 | 6. | 25.34 | 6. | 27.20 | 7. | 31.02 | 7. | 41.40 | 7. | 47.19 | 7. | 51.01 | 7. | 52.55 | 7. | 53.46 | 54.18 |
| 7. | Lyytikäinen Mika | 3. | 1.53 | 3. | 6.13 | 5. | 11.01 | 5. | 15.46 | 5. | 18.11 | 5. | 20.56 | 5. | 23.10 | 5. | 24.59 | 5. | 26.51 | 6. | 30.52 | 6. | 40.47 | 6. | 45.41 | 6. | 50.14 | 6. | 52.43 | 6. | 53.35 | 54.20 |
H35 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Nummi Ilari | 1. | 1.42 | 2. | 3.43 | 1. | 3.28 | 2. | 2.10 | 1. | 1.33 | 4. | 2.23 | 3. | 1.41 | 7. | 2.14 | 2. | 1.11 | 2. | 2.07 | 1. | 6.42 | 4. | 2.35 | 2. | 2.41 | 1. | 1.30 | 3. | 40 | 1. | 25 | 36.45 |
| 2. | Hongisto Osmo | 5. | 2.55 | 3. | 3.48 | 4. | 4.00 | 6. | 3.11 | 4. | 1.49 | 2. | 2.20 | 2. | 1.30 | 5. | 1.53 | 4. | 1.29 | 5. | 3.03 | 2. | 6.55 | 3. | 2.34 | 2. | 2.41 | 2. | 1.31 | 4. | 41 | 2. | 33 | 40.52 |
| 2. | Toivonen Teemu | 4. | 2.11 | 5. | 4.37 | 3. | 3.47 | 3. | 2.17 | 3. | 1.47 | 2. | 2.20 | 5. | 1.55 | 2. | 1.21 | 3. | 1.27 | 3. | 2.10 | 3. | 8.07 | 2. | 2.31 | 4. | 2.51 | 6. | 2.13 | 5. | 44 | 5. | 34 | 40.52 |
| 4. | Laaksonen Markku | 2. | 1.45 | 1. | 3.20 | 2. | 3.33 | 1. | 1.57 | 2. | 1.35 | 1. | 1.58 | 1. | 1.15 | 1. | 1.11 | 1. | 1.10 | 1. | 1.52 | 7. | 16.00 | 1. | 2.19 | 1. | 2.26 | 3. | 1.37 | 1. | 35 | 6. | 38 | 43.12 |
| 5. | Raute Kaj | 7. | 6.12 | 6. | 4.43 | 5. | 4.23 | 5. | 2.57 | 5. | 1.59 | 5. | 2.26 | 4. | 1.49 | 3. | 1.41 | 5. | 1.39 | 4. | 2.43 | 4. | 9.16 | 5. | 3.00 | 5. | 3.05 | 4. | 1.38 | 2. | 37 | 2. | 33 | 48.41 |
| 6. | Lähteenmäki Erno | 6. | 3.55 | 7. | 5.12 | 6. | 4.26 | 4. | 2.47 | 6. | 2.15 | 6. | 2.44 | 7. | 2.18 | 6. | 1.57 | 6. | 1.46 | 6. | 3.42 | 6. | 10.38 | 7. | 5.39 | 6. | 3.42 | 5. | 1.54 | 6. | 51 | 2. | 33 | 54.18 |
| 7. | Lyytikäinen Mika | 3. | 1.53 | 4. | 4.20 | 7. | 4.48 | 7. | 4.45 | 7. | 2.25 | 7. | 2.45 | 6. | 2.14 | 4. | 1.49 | 7. | 1.52 | 7. | 4.01 | 5. | 9.55 | 6. | 4.54 | 7. | 4.33 | 7. | 2.29 | 7. | 52 | 7. | 46 | 54.20 |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Arola Pertti | 2. | 2.10 | 1. | 6.34 | 1. | 10.33 | 1. | 12.56 | 1. | 14.44 | 1. | 17.03 | 1. | 18.46 | 1. | 20.32 | 1. | 21.57 | 1. | 25.12 | 1. | 33.11 | 1. | 36.07 | 1. | 39.13 | 1. | 40.48 | 1. | 41.24 | 42.01 |
| 2. | Lainema Timo | 1. | 2.03 | 2. | 7.10 | 2. | 11.11 | 2. | 13.28 | 2. | 15.07 | 2. | 18.58 | 2. | 20.42 | 2. | 22.23 | 2. | 23.53 | 2. | 27.08 | 2. | 35.17 | 2. | 38.13 | 2. | 41.17 | 2. | 43.00 | 2. | 43.37 | 44.11 |
| 3. | Tuomasjukka Saska | 4. | 4.26 | 4. | 13.39 | 4. | 20.41 | 4. | 23.12 | 4. | 24.50 | 4. | 27.02 | 4. | 28.22 | 4. | 29.36 | 4. | 31.00 | 4. | 34.17 | 4. | 41.22 | 3. | 43.54 | 3. | 46.45 | 3. | 48.18 | 3. | 48.50 | 49.18 |
| 4. | Pyy Erkko | 3. | 2.17 | 3. | 7.16 | 3. | 13.57 | 3. | 17.36 | 3. | 19.53 | 3. | 22.44 | 3. | 24.43 | 3. | 26.57 | 3. | 28.50 | 3. | 31.59 | 3. | 40.48 | 4. | 44.16 | 4. | 48.37 | 4. | 50.37 | 4. | 51.21 | 52.03 |
| 5. | Hänninen Marko | 5. | 5.25 | 5. | 16.20 | 5. | 21.14 | 5. | 23.50 | 5. | 25.59 | 5. | 28.46 | 5. | 30.47 | 5. | 32.51 | 5. | 34.59 | 5. | 38.59 | 5. | 50.30 | 5. | 54.06 | 5. | 58.04 | 5. | 1.00.06 | 5. | 1.00.55 | 1.01.35 |
H40 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Arola Pertti | 2. | 2.10 | 1. | 4.24 | 1. | 3.59 | 2. | 2.23 | 3. | 1.48 | 2. | 2.19 | 2. | 1.43 | 3. | 1.46 | 2. | 1.25 | 2. | 3.15 | 2. | 7.59 | 2. | 2.56 | 3. | 3.06 | 2. | 1.35 | 2. | 36 | 3. | 37 | 42.01 |
| 2. | Lainema Timo | 1. | 2.03 | 3. | 5.07 | 2. | 4.01 | 1. | 2.17 | 2. | 1.39 | 5. | 3.51 | 3. | 1.44 | 2. | 1.41 | 3. | 1.30 | 2. | 3.15 | 3. | 8.09 | 2. | 2.56 | 2. | 3.04 | 3. | 1.43 | 3. | 37 | 2. | 35 | 44.11 |
| 3. | Tuomasjukka Saska | 4. | 4.26 | 4. | 9.13 | 5. | 7.02 | 3. | 2.31 | 1. | 1.38 | 1. | 2.12 | 1. | 1.20 | 1. | 1.14 | 1. | 1.24 | 4. | 3.17 | 1. | 7.05 | 1. | 2.32 | 1. | 2.51 | 1. | 1.33 | 1. | 32 | 1. | 27 | 49.18 |
| 4. | Pyy Erkko | 3. | 2.17 | 2. | 4.59 | 4. | 6.41 | 5. | 3.39 | 5. | 2.17 | 4. | 2.51 | 4. | 1.59 | 5. | 2.14 | 4. | 1.53 | 1. | 3.09 | 4. | 8.49 | 4. | 3.28 | 5. | 4.21 | 4. | 2.00 | 4. | 44 | 5. | 42 | 52.03 |
| 5. | Hänninen Marko | 5. | 5.25 | 5. | 10.55 | 3. | 4.54 | 4. | 2.36 | 4. | 2.09 | 3. | 2.47 | 5. | 2.01 | 4. | 2.04 | 5. | 2.08 | 5. | 4.00 | 5. | 11.31 | 5. | 3.36 | 4. | 3.58 | 5. | 2.02 | 5. | 49 | 4. | 41 | 1.01.35 |
H45 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Parttimaa Timo | 1. | 2.21 | 1. | 6.36 | 1. | 7.24 | 1. | 10.16 | 1. | 11.39 | 1. | 13.34 | 1. | 17.23 | 1. | 19.56 | 1. | 25.23 | 1. | 27.36 | 1. | 29.42 | 1. | 31.32 | 1. | 32.03 | 32.36 |
| 2. | Jaakkola Jari | 2. | 2.27 | 2. | 6.54 | 2. | 7.51 | 2. | 10.51 | 2. | 12.30 | 2. | 14.54 | 2. | 18.14 | 2. | 21.07 | 2. | 27.02 | 2. | 30.25 | 2. | 32.37 | 2. | 34.12 | 2. | 34.49 | 35.20 |
| 3. | Mannervesi Mika | 5. | 2.38 | 3. | 7.54 | 3. | 8.55 | 3. | 12.43 | 3. | 14.24 | 3. | 16.34 | 3. | 20.33 | 3. | 23.42 | 3. | 29.57 | 3. | 32.37 | 3. | 35.02 | 3. | 36.51 | 3. | 37.31 | 38.02 |
| 4. | Kerkola Mika | 4. | 2.29 | 8. | 9.13 | 7. | 10.03 | 5. | 13.51 | 4. | 15.25 | 4. | 17.52 | 4. | 21.31 | 4. | 24.21 | 4. | 30.01 | 3. | 32.37 | 4. | 35.48 | 4. | 37.20 | 4. | 37.56 | 38.26 |
| 5. | Päivike Johan | 7. | 2.44 | 6. | 8.53 | 5. | 9.44 | 4. | 13.48 | 5. | 15.31 | 5. | 18.01 | 5. | 22.18 | 5. | 25.15 | 6. | 33.25 | 5. | 36.07 | 5. | 38.30 | 5. | 40.28 | 5. | 41.07 | 41.35 |
| 6. | Orell Marko | 8. | 2.51 | 4. | 8.26 | 4. | 9.29 | 9. | 16.30 | 9. | 18.13 | 9. | 20.32 | 8. | 24.21 | 9. | 28.10 | 7. | 34.10 | 7. | 36.42 | 6. | 39.08 | 6. | 40.57 | 6. | 41.36 | 42.15 |
| 7. | Suominen Juha-Matti | 2. | 2.27 | 11. | 10.44 | 10. | 11.33 | 8. | 15.40 | 7. | 17.20 | 7. | 19.32 | 7. | 23.42 | 7. | 27.35 | 8. | 35.41 | 8. | 38.14 | 8. | 40.48 | 7. | 42.33 | 7. | 43.09 | 43.45 |
| 8. | Anttila Jouni | 10. | 3.14 | 7. | 8.59 | 9. | 11.17 | 6. | 14.55 | 6. | 16.43 | 6. | 19.10 | 6. | 22.48 | 6. | 25.55 | 5. | 32.35 | 6. | 36.28 | 7. | 40.17 | 8. | 43.40 | 8. | 44.14 | 44.48 |
| 9. | Ruohola Risto | 6. | 2.43 | 9. | 10.06 | 8. | 10.53 | 7. | 15.15 | 8. | 17.26 | 8. | 20.04 | 8. | 24.21 | 8. | 27.49 | 9. | 38.51 | 9. | 42.28 | 9. | 45.26 | 9. | 47.31 | 9. | 48.13 | 48.53 |
| 10. | Juva Mika | 9. | 2.54 | 5. | 8.40 | 6. | 9.47 | 10. | 16.37 | 10. | 18.38 | 11. | 23.06 | 10. | 27.31 | 10. | 30.42 | 11. | 40.08 | 10. | 42.49 | 10. | 45.51 | 10. | 47.53 | 10. | 48.30 | 49.06 |
| 11. | Virtanen Kimmo | 11. | 3.28 | 12. | 10.52 | 12. | 12.11 | 12. | 17.09 | 11. | 20.06 | 10. | 23.01 | 11. | 27.41 | 11. | 32.01 | 10. | 40.02 | 11. | 43.10 | 11. | 46.54 | 11. | 48.59 | 11. | 49.52 | 50.29 |
| 12. | Rontu Jari | 13. | 3.46 | 10. | 10.31 | 11. | 11.41 | 11. | 16.54 | 12. | 21.14 | 12. | 24.35 | 13. | 29.52 | 13. | 34.21 | 13. | 41.54 | 12. | 45.10 | 12. | 48.23 | 12. | 50.50 | 12. | 51.40 | 52.22 |
| 13. | Ventomäki Hannu | 12. | 3.30 | 13. | 11.05 | 13. | 14.35 | 13. | 19.00 | 13. | 21.18 | 13. | 24.55 | 12. | 29.49 | 12. | 33.46 | 12. | 41.03 | 13. | 45.50 | 13. | 49.30 | 13. | 51.27 | 13. | 52.23 | 52.58 |
H45 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Parttimaa Timo | 1. | 2.21 | 1. | 4.15 | 2. | 48 | 1. | 2.52 | 1. | 1.23 | 1. | 1.55 | 4. | 3.49 | 1. | 2.33 | 1. | 5.27 | 1. | 2.13 | 1. | 2.06 | 6. | 1.50 | 1. | 31 | 5. | 33 | 32.36 |
| 2. | Jaakkola Jari | 2. | 2.27 | 2. | 4.27 | 6. | 57 | 2. | 3.00 | 3. | 1.39 | 5. | 2.24 | 1. | 3.20 | 3. | 2.53 | 3. | 5.55 | 10. | 3.23 | 2. | 2.12 | 2. | 1.35 | 5. | 37 | 3. | 31 | 35.20 |
| 3. | Mannervesi Mika | 5. | 2.38 | 3. | 5.16 | 7. | 1.01 | 4. | 3.48 | 5. | 1.41 | 2. | 2.10 | 6. | 3.59 | 6. | 3.09 | 5. | 6.15 | 5. | 2.40 | 4. | 2.25 | 4. | 1.49 | 9. | 40 | 3. | 31 | 38.02 |
| 4. | Kerkola Mika | 4. | 2.29 | 8. | 6.44 | 4. | 50 | 4. | 3.48 | 2. | 1.34 | 6. | 2.27 | 3. | 3.39 | 2. | 2.50 | 2. | 5.40 | 4. | 2.36 | 9. | 3.11 | 1. | 1.32 | 3. | 36 | 2. | 30 | 38.26 |
| 5. | Päivike Johan | 7. | 2.44 | 7. | 6.09 | 5. | 51 | 6. | 4.04 | 6. | 1.43 | 8. | 2.30 | 8. | 4.17 | 4. | 2.57 | 11. | 8.10 | 7. | 2.42 | 3. | 2.23 | 8. | 1.58 | 7. | 39 | 1. | 28 | 41.35 |
| 6. | Orell Marko | 8. | 2.51 | 4. | 5.35 | 8. | 1.03 | 13. | 7.01 | 6. | 1.43 | 4. | 2.19 | 4. | 3.49 | 9. | 3.49 | 4. | 6.00 | 2. | 2.32 | 5. | 2.26 | 4. | 1.49 | 7. | 39 | 11. | 39 | 42.15 |
| 7. | Suominen Juha-Matti | 2. | 2.27 | 13. | 8.17 | 3. | 49 | 7. | 4.07 | 4. | 1.40 | 3. | 2.12 | 7. | 4.10 | 10. | 3.53 | 10. | 8.06 | 3. | 2.33 | 6. | 2.34 | 3. | 1.45 | 3. | 36 | 9. | 37 | 43.45 |
| 8. | Anttila Jouni | 10. | 3.14 | 5. | 5.45 | 12. | 2.18 | 3. | 3.38 | 8. | 1.48 | 6. | 2.27 | 2. | 3.38 | 5. | 3.07 | 6. | 6.40 | 12. | 3.53 | 13. | 3.49 | 13. | 3.23 | 2. | 34 | 6. | 34 | 44.48 |
| 9. | Ruohola Risto | 6. | 2.43 | 10. | 7.23 | 1. | 47 | 8. | 4.22 | 10. | 2.11 | 9. | 2.38 | 8. | 4.17 | 8. | 3.28 | 13. | 11.02 | 11. | 3.37 | 7. | 2.58 | 10. | 2.05 | 10. | 42 | 11. | 39 | 48.53 |
| 10. | Juva Mika | 9. | 2.54 | 6. | 5.46 | 9. | 1.07 | 12. | 6.50 | 9. | 2.01 | 13. | 4.28 | 10. | 4.25 | 7. | 3.11 | 12. | 9.26 | 6. | 2.41 | 8. | 3.02 | 9. | 2.02 | 5. | 37 | 8. | 36 | 49.06 |
