1. 5 Kokkolan Suunnistajat-1 1:40:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Timo Hongell | 1E | 17:24 | 106: 1:32 | 110: 3:15 | 126: 6:27 | 135: 8:56 | 140: 11:09 | 136: 13:04 | 101: 14:48 | 112: 16:21 | 100: 16:57 | 500: 17:25 | ||
| 2 | Samuli Saarela | 1F | 15:16 | 138: 1:41 | 117: 4:55 | 135: 6:34 | 105: 7:56 | 146: 8:49 | 109: 11:20 | 118: 12:18 | 101: 13:03 | 133: 13:53 | 100: 14:54 | 500: 15:17 | |
| 3 | Timo Hongell | 1A | 18:34 | 124: 1:28 | 131: 5:08 | 107: 7:38 | 104: 9:17 | 119: 11:24 | 136: 13:56 | 121: 14:42 | 101: 16:15 | 127: 17:13 | 100: 18:07 | 500: 18:34 | |
| 4 | Samuli Saarela | 1B | 17:13 | 106: 1:29 | 110: 2:56 | 139: 6:17 | 107: 8:11 | 104: 9:06 | 129: 10:20 | 123: 11:46 | 130: 13:28 | 101: 14:22 | 112: 16:23 | 100: 16:52 | 500: 17:14 |
| 5 | Timo Hongell | 1C | 16:38 | 138: 1:46 | 123: 4:58 | 120: 7:44 | 146: 9:29 | 103: 11:30 | 126: 13:31 | 101: 14:23 | 133: 15:07 | 100: 16:14 | 500: 16:40 | ||
| 6 | Samuli Saarela | 1D | 15:28 | 124: 1:04 | 147: 3:54 | 139: 4:46 | 120: 6:53 | 137: 7:40 | 143: 8:53 | 132: 10:08 | 111: 12:41 | 101: 13:12 | 127: 14:24 | 100: 15:04 | 500: 15:28 |
2. 1 Asikkalan Raikas-1 1:40:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Tuomo Lahtinen | 1A | 17:07 | 124: 1:35 | 131: 4:41 | 107: 6:43 | 104: 8:27 | 119: 10:26 | 136: 12:37 | 121: 13:20 | 101: 14:48 | 127: 15:50 | 100: 16:43 | 500: 17:08 | |
| 2 | Konsta Vanhanen | 1B | 17:44 | 106: 1:26 | 110: 2:56 | 139: 5:57 | 107: 8:19 | 104: 9:28 | 129: 10:52 | 123: 12:27 | 130: 14:17 | 101: 15:12 | 112: 16:42 | 100: 17:18 | 500: 17:44 |
| 3 | Tuomo Lahtinen | 1C | 15:51 | 138: 2:04 | 123: 4:57 | 120: 7:35 | 146: 9:07 | 103: 10:55 | 126: 12:42 | 101: 13:34 | 133: 14:30 | 100: 15:26 | 500: 15:52 | ||
| 4 | Konsta Vanhanen | 1D | 17:22 | 124: 1:18 | 147: 4:31 | 139: 5:34 | 120: 7:48 | 137: 8:33 | 143: 10:00 | 132: 11:12 | 111: 14:12 | 101: 14:47 | 127: 16:13 | 100: 16:58 | 500: 17:24 |
| 5 | Tuomo Lahtinen | 1E | 16:16 | 106: 1:17 | 110: 2:46 | 126: 5:57 | 135: 8:03 | 140: 9:48 | 136: 11:09 | 101: 12:41 | 112: 15:25 | 100: 15:53 | 500: 16:17 | ||
| 6 | Konsta Vanhanen | 1F | 16:25 | 138: 1:36 | 117: 5:08 | 135: 6:30 | 105: 8:15 | 146: 9:16 | 109: 12:20 | 118: 13:13 | 101: 13:58 | 133: 15:03 | 100: 15:59 | 500: 16:25 |
3. 4 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:42:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Juuso Jutila | 1D | 19:36 | 124: 1:29 | 147: 4:59 | 139: 6:16 | 120: 9:07 | 137: 9:55 | 143: 11:18 | 132: 12:40 | 111: 16:08 | 101: 16:47 | 127: 18:03 | 100: 19:07 | 500: 19:37 |
| 2 | Pekka Niemi | 1E | 14:02 | 106: 1:28 | 110: 2:51 | 126: 5:39 | 135: 7:40 | 140: 9:21 | 136: 10:38 | 101: 12:00 | 112: 13:09 | 100: 13:39 | 500: 14:03 | ||
| 3 | Juuso Jutila | 1F | 17:41 | 138: 1:53 | 117: 5:43 | 135: 7:17 | 105: 9:15 | 146: 10:10 | 109: 13:08 | 118: 14:22 | 101: 15:09 | 133: 16:16 | 100: 17:15 | 500: 17:41 | |
| 4 | Pekka Niemi | 1A | 15:53 | 124: 1:17 | 131: 4:45 | 107: 6:39 | 104: 7:36 | 119: 9:29 | 136: 11:36 | 121: 12:19 | 101: 13:38 | 127: 14:40 | 100: 15:29 | 500: 15:54 | |
| 5 | Juuso Jutila | 1B | 20:29 | 106: 1:42 | 110: 3:24 | 139: 6:47 | 107: 9:23 | 104: 10:56 | 129: 12:29 | 123: 14:19 | 130: 16:30 | 101: 17:30 | 112: 19:15 | 100: 20:00 | 500: 20:30 |
| 6 | Pekka Niemi | 1C | 14:23 | 138: 1:29 | 123: 4:19 | 120: 6:35 | 146: 7:54 | 103: 9:35 | 126: 11:19 | 101: 12:11 | 133: 13:03 | 100: 13:57 | 500: 14:24 |
4. 12 OK Botnia-1 1:42:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Antonia Haga | 1F | 17:42 | 138: 1:56 | 117: 5:54 | 135: 7:30 | 105: 9:17 | 146: 10:26 | 109: 13:41 | 118: 14:46 | 101: 15:29 | 133: 16:13 | 100: 17:15 | 500: 17:42 | |
| 2 | André Haga | 1A | 16:21 | 124: 1:47 | 131: 5:01 | 107: 7:03 | 104: 8:00 | 119: 9:52 | 136: 12:00 | 121: 12:40 | 101: 14:08 | 127: 15:15 | 100: 15:57 | 500: 16:22 | |
| 3 | Antonia Haga | 1B | 21:37 | 106: 1:30 | 110: 3:13 | 139: 7:31 | 107: 10:09 | 104: 11:15 | 129: 12:43 | 123: 14:45 | 130: 17:05 | 101: 18:10 | 112: 20:15 | 100: 21:10 | 500: 21:37 |
| 4 | André Haga | 1C | 13:55 | 138: 1:21 | 123: 4:16 | 120: 6:23 | 146: 7:39 | 103: 9:27 | 126: 11:13 | 101: 12:03 | 133: 12:41 | 100: 13:32 | 500: 13:56 | ||
| 5 | Antonia Haga | 1D | 18:46 | 124: 1:27 | 147: 5:10 | 139: 6:14 | 120: 8:43 | 137: 9:33 | 143: 11:10 | 132: 12:34 | 111: 15:48 | 101: 16:23 | 127: 17:31 | 100: 18:20 | 500: 18:46 |
| 6 | André Haga | 1E | 14:22 | 106: 1:22 | 110: 2:46 | 126: 5:36 | 135: 7:35 | 140: 9:17 | 136: 10:54 | 101: 12:14 | 112: 13:31 | 100: 14:01 | 500: 14:23 |
5. 13 OK Trian-1 1:44:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Jörgen Wickholm | 1A | 19:21 | 124: 1:20 | 131: 5:25 | 107: 7:42 | 104: 8:57 | 119: 11:10 | 136: 14:00 | 121: 14:48 | 101: 16:28 | 127: 17:47 | 100: 18:55 | 500: 19:22 | |
| 2 | Anders Blomster | 1B | 18:05 | 106: 1:24 | 110: 2:49 | 139: 6:13 | 107: 8:21 | 104: 9:21 | 129: 11:03 | 123: 12:48 | 130: 14:35 | 101: 15:26 | 112: 16:54 | 100: 17:42 | 500: 18:06 |
| 3 | Jörgen Wickholm | 1C | 18:06 | 138: 1:46 | 123: 5:18 | 120: 8:26 | 146: 10:03 | 103: 12:21 | 126: 14:31 | 101: 15:30 | 133: 16:25 | 100: 17:41 | 500: 18:06 | ||
| 4 | Anders Blomster | 1D | 15:48 | 124: 1:14 | 147: 4:13 | 139: 5:10 | 120: 7:18 | 137: 7:57 | 143: 9:12 | 132: 10:22 | 111: 13:05 | 101: 13:39 | 127: 14:41 | 100: 15:25 | 500: 15:49 |
| 5 | Jörgen Wickholm | 1E | 18:35 | 106: 1:35 | 110: 3:19 | 126: 6:52 | 135: 10:00 | 140: 12:10 | 136: 14:12 | 101: 15:49 | 112: 17:37 | 100: 18:11 | 500: 18:35 | ||
| 6 | Anders Blomster | 1F | 14:19 | 138: 1:32 | 117: 4:45 | 135: 6:07 | 105: 7:29 | 146: 8:25 | 109: 10:59 | 118: 11:56 | 101: 12:34 | 133: 13:09 | 100: 13:55 | 500: 14:20 |
6. 16 Rastivarsat-1 1:45:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Verneri Nieminen | 1D | 19:03 | 124: 2:13 | 147: 5:18 | 139: 6:30 | 120: 8:47 | 137: 9:48 | 143: 11:11 | 132: 12:33 | 111: 15:39 | 101: 16:17 | 127: 17:41 | 100: 18:41 | 500: 19:04 |
| 2 | Miska Tervala | 1E | 15:41 | 106: 1:26 | 110: 3:00 | 126: 6:01 | 135: 8:07 | 140: 9:56 | 136: 11:19 | 101: 12:43 | 112: 14:38 | 100: 15:16 | 500: 15:43 | ||
| 3 | Verneri Nieminen | 1F | 19:04 | 138: 1:29 | 117: 4:58 | 135: 7:15 | 105: 9:38 | 146: 10:40 | 109: 13:38 | 118: 14:49 | 101: 15:34 | 133: 17:52 | 100: 18:44 | 500: 19:06 | |
| 4 | Miska Tervala | 1A | 17:26 | 124: 1:31 | 131: 4:49 | 107: 6:50 | 104: 8:26 | 119: 10:29 | 136: 12:56 | 121: 13:45 | 101: 15:15 | 127: 16:11 | 100: 17:00 | 500: 17:27 | |
| 5 | Verneri Nieminen | 1B | 18:01 | 106: 1:26 | 110: 2:58 | 139: 6:10 | 107: 8:15 | 104: 9:26 | 129: 10:45 | 123: 12:19 | 130: 14:16 | 101: 15:22 | 112: 16:53 | 100: 17:37 | 500: 18:02 |
| 6 | Miska Tervala | 1C | 15:41 | 138: 1:35 | 123: 4:39 | 120: 7:05 | 146: 8:34 | 103: 10:37 | 126: 12:21 | 101: 13:13 | 133: 14:14 | 100: 15:14 | 500: 15:41 |
7. 11 Malax IF-1 1:45:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Joakim Höstman | 1E | 18:23 | 106: 1:54 | 110: 3:31 | 126: 7:04 | 135: 10:14 | 140: 12:13 | 136: 13:51 | 101: 15:22 | 112: 17:04 | 100: 17:55 | 500: 18:24 | ||
| 2 | Mika Pensas | 1F | 17:12 | 138: 1:47 | 117: 5:19 | 135: 6:51 | 105: 9:07 | 146: 10:12 | 109: 13:02 | 118: 14:06 | 101: 14:47 | 133: 15:45 | 100: 16:47 | 500: 17:13 | |
| 3 | Joakim Höstman | 1A | 17:57 | 124: 1:18 | 131: 4:52 | 107: 7:24 | 104: 8:41 | 119: 11:02 | 136: 13:20 | 121: 14:03 | 101: 15:34 | 127: 16:42 | 100: 17:33 | 500: 17:57 | |
| 4 | Mika Pensas | 1B | 18:10 | 106: 1:26 | 110: 3:00 | 139: 6:18 | 107: 8:24 | 104: 9:24 | 129: 10:45 | 123: 12:20 | 130: 14:19 | 101: 15:20 | 112: 16:41 | 100: 17:43 | 500: 18:10 |
| 5 | Joakim Höstman | 1C | 16:24 | 138: 1:39 | 123: 4:37 | 120: 7:35 | 146: 9:10 | 103: 10:58 | 126: 13:10 | 101: 14:10 | 133: 15:02 | 100: 16:00 | 500: 16:24 | ||
| 6 | Mika Pensas | 1D | 17:18 | 124: 1:21 | 147: 4:47 | 139: 5:48 | 120: 8:03 | 137: 8:43 | 143: 10:00 | 132: 11:17 | 111: 14:17 | 101: 14:51 | 127: 16:05 | 100: 16:53 | 500: 17:18 |
8. 3 Jalasjärven Jalas-1 1:47:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mikko Takamaa | 1C | 17:12 | 138: 1:57 | 123: 5:13 | 120: 7:54 | 146: 9:26 | 103: 11:39 | 126: 13:49 | 101: 14:48 | 133: 15:31 | 100: 16:45 | 500: 17:12 | ||
| 2 | Jussi Laurila | 1D | 16:53 | 124: 1:15 | 147: 4:18 | 139: 5:18 | 120: 7:59 | 137: 8:51 | 143: 10:04 | 132: 11:23 | 111: 14:04 | 101: 14:41 | 127: 15:41 | 100: 16:30 | 500: 16:55 |
| 3 | Mikko Takamaa | 1E | 22:46 | 106: 1:35 | 110: 3:18 | 126: 7:07 | 135: 10:32 | 140: 14:28 | 136: 16:17 | 101: 17:59 | 112: 21:44 | 100: 22:18 | 500: 22:47 | ||
| 4 | Jussi Laurila | 1F | 14:50 | 138: 1:29 | 117: 4:36 | 135: 6:08 | 105: 7:26 | 146: 8:22 | 109: 11:03 | 118: 12:01 | 101: 12:39 | 133: 13:30 | 100: 14:26 | 500: 14:50 | |
| 5 | Mikko Takamaa | 1A | 19:29 | 124: 1:52 | 131: 5:35 | 107: 7:47 | 104: 9:09 | 119: 11:33 | 136: 14:29 | 121: 15:22 | 101: 16:56 | 127: 18:06 | 100: 19:02 | 500: 19:29 | |
| 6 | Jussi Laurila | 1B | 15:50 | 106: 1:19 | 110: 2:41 | 139: 5:16 | 107: 7:06 | 104: 8:09 | 129: 9:26 | 123: 11:04 | 130: 12:43 | 101: 13:39 | 112: 14:54 | 100: 15:27 | 500: 15:51 |
9. 15 Rasti-Jussit-1 1:47:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Aleksi Rantala | 1C | 16:34 | 138: 1:45 | 123: 4:50 | 120: 7:46 | 146: 9:09 | 103: 11:01 | 126: 13:29 | 101: 14:40 | 133: 15:20 | 100: 16:12 | 500: 16:35 | ||
| 2 | Mika Rantala | 1D | 20:48 | 124: 1:26 | 147: 4:43 | 139: 6:06 | 120: 9:10 | 137: 10:03 | 143: 11:34 | 132: 12:50 | 111: 17:41 | 101: 18:31 | 127: 19:35 | 100: 20:24 | 500: 20:49 |
| 3 | Aleksi Rantala | 1E | 15:08 | 106: 1:17 | 110: 3:10 | 126: 6:05 | 135: 8:18 | 140: 10:06 | 136: 11:36 | 101: 13:04 | 112: 14:18 | 100: 14:47 | 500: 15:10 | ||
| 4 | Mika Rantala | 1F | 17:22 | 138: 1:39 | 117: 5:25 | 135: 7:38 | 105: 9:09 | 146: 10:06 | 109: 13:10 | 118: 14:17 | 101: 15:00 | 133: 15:58 | 100: 16:58 | 500: 17:23 | |
| 5 | Aleksi Rantala | 1A | 16:45 | 124: 1:06 | 131: 4:29 | 107: 6:39 | 104: 8:21 | 119: 10:15 | 136: 12:38 | 121: 13:21 | 101: 14:52 | 127: 15:37 | 100: 16:23 | 500: 16:46 | |
| 6 | Mika Rantala | 1B | 21:20 | 106: 1:33 | 110: 3:14 | 139: 6:49 | 107: 10:18 | 104: 11:34 | 129: 13:01 | 123: 14:40 | 130: 17:17 | 101: 18:15 | 112: 20:22 | 100: 20:54 | 500: 21:21 |
10. 9 Lahden Suunnistajat-37-2 1:49:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Evgeniy Logvinchuk | 1C | 17:29 | 138: 1:51 | 123: 5:16 | 120: 8:21 | 146: 10:01 | 103: 11:52 | 126: 13:53 | 101: 14:52 | 133: 15:57 | 100: 17:03 | 500: 17:29 | ||
| 2 | Antti Nousiainen | 1D | 19:33 | 124: 2:01 | 147: 5:25 | 139: 6:41 | 120: 9:11 | 137: 10:03 | 143: 11:35 | 132: 12:57 | 111: 15:59 | 101: 16:35 | 127: 17:59 | 100: 19:09 | 500: 19:33 |
| 3 | Evgeniy Logvinchuk | 1E | 16:46 | 106: 1:37 | 110: 3:18 | 126: 6:30 | 135: 8:44 | 140: 10:34 | 136: 12:09 | 101: 13:56 | 112: 15:34 | 100: 16:20 | 500: 16:47 | ||
| 4 | Antti Nousiainen | 1F | 18:35 | 138: 2:16 | 117: 5:52 | 135: 7:25 | 105: 9:41 | 146: 10:40 | 109: 14:13 | 118: 15:27 | 101: 16:13 | 133: 17:09 | 100: 18:11 | 500: 18:36 | |
| 5 | Evgeniy Logvinchuk | 1A | 18:17 | 124: 1:30 | 131: 5:12 | 107: 7:18 | 104: 8:29 | 119: 10:44 | 136: 13:18 | 121: 14:01 | 101: 15:38 | 127: 16:51 | 100: 17:52 | 500: 18:17 | |
| 6 | Antti Nousiainen | 1B | 18:50 | 106: 1:36 | 110: 3:10 | 139: 6:12 | 107: 8:30 | 104: 9:48 | 129: 11:17 | 123: 12:57 | 130: 14:58 | 101: 16:13 | 112: 17:49 | 100: 18:21 | 500: 18:49 |
11. 10 Lahden Taimi-1 1:56:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Timo Sarkkinen | 1D | 19:11 | 124: 1:32 | 147: 4:56 | 139: 6:20 | 120: 8:50 | 137: 9:38 | 143: 11:10 | 132: 12:26 | 111: 15:57 | 101: 16:39 | 127: 17:43 | 100: 18:46 | 500: 19:12 |
| 2 | Mikko Kemppinen | 1E | 22:09 | 106: 2:36 | 110: 4:50 | 126: 8:14 | 135: 11:03 | 140: 13:31 | 136: 15:35 | 101: 17:32 | 112: 21:18 | 100: 21:44 | 500: 22:09 | ||
| 3 | Timo Sarkkinen | 1F | 17:06 | 138: 1:43 | 117: 5:26 | 135: 7:05 | 105: 8:44 | 146: 9:58 | 109: 13:08 | 118: 14:15 | 101: 14:58 | 133: 15:43 | 100: 16:42 | 500: 17:07 | |
| 4 | Mikko Kemppinen | 1A | 19:14 | 124: 1:24 | 131: 5:11 | 107: 7:57 | 104: 9:33 | 119: 11:48 | 136: 14:26 | 121: 15:16 | 101: 16:47 | 127: 17:56 | 100: 18:48 | 500: 19:15 | |
| 5 | Timo Sarkkinen | 1B | 19:44 | 106: 1:30 | 110: 3:18 | 139: 6:40 | 107: 9:09 | 104: 10:18 | 129: 11:50 | 123: 13:41 | 130: 15:52 | 101: 16:51 | 112: 18:30 | 100: 19:18 | 500: 19:45 |
| 6 | Mikko Kemppinen | 1C | 18:36 | 138: 1:47 | 123: 5:23 | 120: 8:07 | 146: 9:49 | 103: 12:51 | 126: 15:18 | 101: 16:20 | 133: 17:06 | 100: 18:10 | 500: 18:37 |
12. 6 Kokkolan Suunnistajat-2 1:57:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Kim Harlamow | 1F | 20:24 | 138: 1:59 | 117: 6:31 | 135: 8:23 | 105: 10:39 | 146: 11:42 | 109: 15:12 | 118: 16:21 | 101: 17:07 | 133: 18:49 | 100: 19:56 | 500: 20:25 | |
| 2 | Ruska Saarela | 1A | 19:22 | 124: 1:25 | 131: 5:15 | 107: 8:31 | 104: 9:43 | 119: 11:47 | 136: 14:20 | 121: 15:06 | 101: 16:41 | 127: 17:43 | 100: 18:55 | 500: 19:22 | |
| 3 | Kim Harlamow | 1B | 22:03 | 106: 1:45 | 110: 3:40 | 139: 7:13 | 107: 9:42 | 104: 11:09 | 129: 12:46 | 123: 14:54 | 130: 17:23 | 101: 18:17 | 112: 21:06 | 100: 21:37 | 500: 22:03 |
| 4 | Ruska Saarela | 1C | 18:00 | 138: 1:41 | 123: 5:07 | 120: 7:45 | 146: 9:31 | 103: 11:33 | 126: 13:45 | 101: 14:38 | 133: 16:08 | 100: 17:33 | 500: 18:00 | ||
| 5 | Kim Harlamow | 1D | 20:11 | 124: 1:24 | 147: 5:16 | 139: 6:13 | 120: 8:34 | 137: 9:33 | 143: 11:12 | 132: 12:37 | 111: 16:12 | 101: 16:47 | 127: 18:21 | 100: 19:46 | 500: 20:11 |
| 6 | Ruska Saarela | 1E | 17:27 | 106: 1:37 | 110: 3:23 | 126: 7:08 | 135: 9:30 | 140: 11:30 | 136: 13:03 | 101: 14:37 | 112: 16:26 | 100: 17:03 | 500: 17:28 |
13. 8 Lahden Suunnistajat-37-1 1:59:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mikko Tommola | 1B | 22:52 | 106: 1:33 | 110: 3:12 | 139: 6:12 | 107: 10:41 | 104: 12:13 | 129: 14:20 | 123: 16:45 | 130: 18:51 | 101: 19:52 | 112: 21:41 | 100: 22:26 | 500: 22:52 |
| 2 | Alexey Zdeblovskiy | 1C | 24:22 | 138: 2:29 | 123: 9:56 | 120: 14:12 | 146: 15:49 | 103: 17:41 | 126: 20:45 | 101: 21:50 | 133: 22:46 | 100: 23:57 | 500: 24:23 | ||
| 3 | Mikko Tommola | 1D | 19:24 | 124: 1:25 | 147: 5:00 | 139: 6:04 | 120: 8:31 | 137: 9:27 | 143: 10:56 | 132: 12:09 | 111: 15:53 | 101: 16:32 | 127: 18:09 | 100: 18:59 | 500: 19:24 |
| 4 | Alexey Zdeblovskiy | 1E | 17:36 | 106: 2:06 | 110: 3:48 | 126: 7:11 | 135: 9:31 | 140: 11:19 | 136: 13:04 | 101: 14:33 | 112: 16:09 | 100: 17:07 | 500: 17:37 | ||
| 5 | Mikko Tommola | 1F | 16:37 | 138: 1:32 | 117: 5:13 | 135: 6:38 | 105: 8:21 | 146: 9:13 | 109: 12:24 | 118: 13:29 | 101: 14:15 | 133: 15:01 | 100: 16:10 | 500: 16:37 | |
| 6 | Alexey Zdeblovskiy | 1A | 18:45 | 124: 1:41 | 131: 5:41 | 107: 7:48 | 104: 9:02 | 119: 11:02 | 136: 13:31 | 121: 14:16 | 101: 15:59 | 127: 17:19 | 100: 18:22 | 500: 18:46 |
14. 17 Tampereen Pyrintö-1 1:59:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Jussi-Elmeri Halme | 1E | 21:03 | 106: 1:42 | 110: 4:01 | 126: 7:27 | 135: 10:27 | 140: 12:35 | 136: 14:20 | 101: 16:03 | 112: 19:22 | 100: 20:35 | 500: 21:04 | ||
| 2 | Jaakko Jutila | 1F | 19:47 | 138: 2:13 | 117: 6:34 | 135: 8:33 | 105: 10:15 | 146: 11:23 | 109: 14:50 | 118: 16:03 | 101: 16:51 | 133: 17:49 | 100: 19:21 | 500: 19:48 | |
| 3 | Jussi-Elmeri Halme | 1A | 19:56 | 124: 1:35 | 131: 5:43 | 107: 8:09 | 104: 9:32 | 119: 11:41 | 136: 14:29 | 121: 15:28 | 101: 17:06 | 127: 18:12 | 100: 19:29 | 500: 19:56 | |
| 4 | Jaakko Jutila | 1B | 20:18 | 106: 1:42 | 110: 3:23 | 139: 6:51 | 107: 9:31 | 104: 10:48 | 129: 12:20 | 123: 14:27 | 130: 16:53 | 101: 17:52 | 112: 19:20 | 100: 19:54 | 500: 20:19 |
| 5 | Jussi-Elmeri Halme | 1C | 18:43 | 138: 1:47 | 123: 5:15 | 120: 8:16 | 146: 10:21 | 103: 12:26 | 126: 14:33 | 101: 15:30 | 133: 16:41 | 100: 18:16 | 500: 18:43 | ||
| 6 | Jaakko Jutila | 1D | 19:51 | 124: 1:32 | 147: 5:15 | 139: 6:11 | 120: 8:51 | 137: 9:35 | 143: 11:20 | 132: 13:11 | 111: 16:30 | 101: 17:05 | 127: 18:33 | 100: 19:27 | 500: 19:51 |
15. 2 Asikkalan Raikas-2 2:02:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Niko Nissinen | 1B | 20:23 | 106: 1:26 | 110: 3:15 | 139: 6:31 | 107: 8:58 | 104: 10:38 | 129: 12:21 | 123: 14:21 | 130: 16:22 | 101: 17:24 | 112: 19:05 | 100: 19:54 | 500: 20:23 |
| 2 | Niko Lehtinen | 1C | 19:40 | 138: 2:02 | 123: 5:36 | 120: 8:24 | 146: 10:38 | 103: 13:01 | 126: 15:27 | 101: 16:58 | 133: 18:08 | 100: 19:14 | 500: 19:41 | ||
| 3 | Niko Nissinen | 1D | 21:20 | 124: 2:15 | 147: 5:41 | 139: 6:57 | 120: 9:12 | 137: 9:52 | 143: 11:28 | 132: 12:48 | 111: 16:16 | 101: 16:53 | 127: 19:55 | 100: 20:53 | 500: 21:20 |
| 4 | Niko Lehtinen | 1E | 23:16 | 106: 1:36 | 110: 3:26 | 126: 6:48 | 135: 10:40 | 140: 14:55 | 136: 16:43 | 101: 18:21 | 112: 22:21 | 100: 22:52 | 500: 23:18 | ||
| 5 | Niko Nissinen | 1F | 17:54 | 138: 2:01 | 117: 5:53 | 135: 7:30 | 105: 9:23 | 146: 10:31 | 109: 13:42 | 118: 14:46 | 101: 15:30 | 133: 16:20 | 100: 17:27 | 500: 17:55 | |
| 6 | Niko Lehtinen | 1A | 19:45 | 124: 1:27 | 131: 5:14 | 107: 7:31 | 104: 9:00 | 119: 11:18 | 136: 14:10 | 121: 15:02 | 101: 16:44 | 127: 18:15 | 100: 19:20 | 500: 19:47 |
16. 14 Pargas IF-1 2:13:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Olli Rantanen | 1B | 25:23 | 106: 2:12 | 110: 4:02 | 139: 8:15 | 107: 10:58 | 104: 12:33 | 129: 14:10 | 123: 16:03 | 130: 19:36 | 101: 20:51 | 112: 24:18 | 100: 24:56 | 500: 25:23 |
| 2 | Kalle Rantanen | 1C | 24:07 | 138: 2:57 | 123: 6:42 | 120: 9:53 | 146: 11:52 | 103: 14:10 | 126: 16:35 | 101: 20:11 | 133: 21:56 | 100: 23:40 | 500: 24:08 | ||
| 3 | Olli Rantanen | 1D | 21:41 | 124: 1:25 | 147: 5:34 | 139: 7:00 | 120: 9:29 | 137: 10:22 | 143: 11:58 | 132: 13:31 | 111: 17:26 | 101: 18:19 | 127: 19:46 | 100: 21:06 | 500: 21:41 |
| 4 | Kalle Rantanen | 1E | 21:07 | 106: 1:47 | 110: 3:44 | 126: 8:02 | 135: 11:14 | 140: 13:32 | 136: 15:33 | 101: 17:27 | 112: 19:40 | 100: 20:36 | 500: 21:07 | ||
| 5 | Olli Rantanen | 1F | 19:29 | 138: 2:15 | 117: 6:24 | 135: 8:13 | 105: 10:01 | 146: 11:19 | 109: 14:49 | 118: 16:07 | 101: 17:01 | 133: 17:50 | 100: 19:01 | 500: 19:29 | |
| 6 | Kalle Rantanen | 1A | 21:59 | 124: 1:38 | 131: 6:02 | 107: 9:15 | 104: 10:43 | 119: 12:57 | 136: 16:25 | 121: 17:22 | 101: 19:09 | 127: 20:37 | 100: 21:34 | 500: 21:59 |
17. 7 Kokkolan Suunnistajat-3 2:40:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Kai Paavola | 1A | 19:30 | 124: 1:33 | 131: 5:29 | 107: 7:45 | 104: 9:01 | 119: 11:29 | 136: 14:15 | 121: 15:05 | 101: 16:44 | 127: 18:00 | 100: 19:04 | 500: 19:30 | |
| 2 | Esa Saarela | 1B | 43:32 | 106: 3:41 | 110: 6:21 | 139: 12:32 | 107: 15:59 | 104: 17:45 | 129: 19:46 | 123: 22:02 | 130: 32:49 | 101: 34:16 | 112: 42:10 | 100: 42:57 | 500: 43:32 |
| 3 | Kai Paavola | 1C | 19:29 | 138: 1:49 | 123: 5:25 | 120: 9:34 | 146: 11:13 | 103: 13:41 | 126: 16:18 | 101: 17:12 | 133: 18:02 | 100: 19:05 | 500: 19:29 | ||
| 4 | Esa Saarela | 1D | 26:46 | 124: 2:24 | 147: 7:08 | 139: 9:08 | 120: 12:24 | 137: 13:31 | 143: 15:23 | 132: 17:15 | 111: 21:50 | 101: 22:34 | 127: 24:56 | 100: 26:12 | 500: 26:46 |
| 5 | Kai Paavola | 1E | 23:02 | 106: 2:51 | 110: 5:04 | 126: 8:48 | 135: 11:20 | 140: 13:30 | 136: 15:33 | 101: 17:14 | 112: 21:47 | 100: 22:32 | 500: 23:02 | ||
| 6 | Esa Saarela | 1F | 28:04 | 138: 2:20 | 117: 7:47 | 135: 10:08 | 105: 14:39 | 146: 16:10 | 109: 20:24 | 118: 22:11 | 101: 23:22 | 133: 25:56 | 100: 27:30 | 500: 28:04 |
1. 5 Kokkolan Suunnistajat-1 1:40:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
