SM-pyöräsuunnistuksen keskimatka, Rastivarsat
Vehkalahden Veikot - EST
| H16 | 14.56 | 148 | 49915 | 211 | Pais Markus | 0 |
| H35 | 14.25 | 57 | 30241 | 212 | Pais Mart | 0 |
| H18 | 15.40 | 112 | 49914 | 3559697 | Pais Märten | 0 |
Angelniemen Ankkuri - FIN
| D18 | 16.06 | 180 | 10180 | 104 | Juva Jonna | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
| H60 | 14.33 | 206 | 8844 | 3394939 | Iivonen Risto | 0 |
| H21 | 15.44 | 28 | 23525 | 3393311 | Lahtinen Tuomo | 0 |
| D21 | 15.25 | 42 | 24932 | 3391000 | Lindroth Mia | 0 |
| D21 | 15.33 | 46 | 24890 | 3393915 | Lindroth Mona | 0 |
| D45 | 15.39 | 237 | 31008 | 3391141 | Lindroth Tuija | 0 |
| H21 | 15.00 | 6 | 31973 | 105 | Nissinen Niko | 0 |
| D50 | 14.59 | 286 | 22465 | 3478492 | Pietinen Liisa-Marjatta | 0 |
| H65 | 14.21 | 269 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | 0 |
| H21 | 15.32 | 22 | 12092 | 107 | Vanhanen Konsta | 0 |
Eksymä - FIN
| H16 | 15.16 | 158 | 38144 | 3553914 | Kleemola Arttu | 0 |
| H20 | 14.45 | 66 | 38146 | 3553708 | Kleemola Joona | 0 |
| H50 | 14.28 | 135 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | 0 |
| H50 | 14.30 | 136 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo | 0 |
Epilän Esa - FIN
| H75 | 14.08 | 299 | 24999 | 108 | Kuisla Raimo | 0 |
Espoon Akilles - FIN
| D21 | 15.05 | 32 | 18003 | 109 | Hanhijärvi Marjukka | 0 |
| H20 | 14.43 | 65 | 19306 | 110 | Hanhijärvi Petrus | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H16 | 14.58 | 149 | 11642 | 111 | Heinaro Lauri | 0 |
| D45 | 15.31 | 233 | 14908 | 112 | Heinaro Mervi | 0 |
| H16 | 14.54 | 147 | 38440 | 113 | Lehikoinen Elias | 0 |
| D65 | 14.26 | 306 | 6458 | 3394004 | Mikkonen Ritva | 0 |
| D16 | 15.59 | 246 | 13637 | 115 | Palmen Aino | 0 |
| H18 | 15.44 | 114 | 11733 | 3553641 | Palmen Alvar | 0 |
| D45 | 15.33 | 234 | 29258 | 116 | Palmen Virpi | 0 |
| H18 | 15.38 | 111 | 29186 | 3551322 | Rauhala Juha | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
| H60 | 14.43 | 211 | 13625 | 3494069 | Sundelin Rolf-Erik | 0 |
| H70 | 14.33 | 274 | 1703 | 3477585 | Teppo Jaakko | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H35 | 14.31 | 60 | 27566 | 3487295 | Nurminen Janne | 0 |
| D20 | 15.52 | 174 | 17413 | 117 | Rantala Eerika | 0 |
| D45 | 15.27 | 231 | 16368 | 118 | Rantala Eija | 0 |
| H21 | 14.56 | 4 | 32573 | 119 | Rantala Mika | 0 |
Hiiltomiehet - FIN
| H40 | 14.24 | 76 | 3046 | 3487394 | Häkkinen Mika | 0 |
| D35 | 15.32 | 165 | 30499 | 120 | Häkkinen Riikka | 0 |
| D45 | 15.43 | 239 | 251 | 3487881 | Nurminen Henna | 0 |
| H40 | 14.46 | 87 | 4760 | 3392248 | Pesu Raino | 0 |
Hiisirasti - FIN
| H65 | 14.09 | 263 | 9968 | 121 | Virtanen Jorma | 0 |
Hinnerjoen Yritys - FIN
| D55 | 15.15 | 293 | 28184 | 122 | Sjöblom Hannele | 0 |
| H55 | 14.09 | 195 | 30883 | 123 | Sjöblom Jarmo | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| D50 | 14.57 | 285 | 34800 | 3554060 | Riikonen Tiina | 0 |
Hyvinkään Rasti - FIN
| H55 | 14.17 | 199 | 31579 | 3558566 | Autio Ossi | 0 |
| H16 | 15.08 | 154 | 2862 | 3505922 | Autio Wertti | 0 |
| H40 | 14.44 | 86 | 25128 | 3560539 | Friman Sami | 0 |
| H18 | 15.36 | 110 | 6066 | 125 | Jumppanen Oskari | 0 |
| H18 | 15.54 | 119 | 15105 | 126 | Puolakanaho Sakari | 0 |
| H50 | 14.12 | 127 | 13327 | 127 | Turpiainen Janne | 0 |
| D21 | 15.11 | 35 | 13923 | 128 | Turpiainen Milla | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
| D40 | 15.19 | 228 | 37979 | 129 | Niittymäki Johanna | 0 |
IF Minken - FIN
| D65 | 14.24 | 305 | 19948 | 3501319 | Pått Saga | 0 |
Itä-Päijänteen Rasti - FIN
| D45 | 15.41 | 238 | 40757 | 3554490 | Breilin Henna | 0 |
| H75 | 14.10 | 300 | 3011 | 3481207 | Häkkinen Tapani | 0 |
| H70 | 14.45 | 280 | 10480 | 3507019 | Järvinen Taisto | 0 |
| H55 | 14.05 | 193 | 6223 | 3469970 | Martikainen Pasi | 0 |
| H50 | 14.26 | 134 | 17661 | 3460110 | Marttinen Tuomo | 0 |
| H65 | 14.13 | 265 | 25316 | 3479821 | Nurminen Heikki | 0 |
| D40 | 15.17 | 227 | 449 | 3474848 | Paalanen Satu | 0 |
| H50 | 14.18 | 130 | 27041 | 3557246 | Saari Ismo | 0 |
| H50 | 14.06 | 124 | 8834 | 130 | Saari Vesa | 0 |
| D35 | 15.44 | 171 | 23842 | 131 | Salomaa Anne | 0 |
Jalasjärven Jalas - FIN
| D60 | 14.16 | 302 | 26588 | 3557956 | Laurila Arja | 0 |
| H21 | 15.48 | 30 | 1969 | 3496411 | Laurila Jussi | 0 |
| D21 | 15.39 | 49 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna | 0 |
| H55 | 14.11 | 196 | 7384 | 3559341 | Laurila Timo | 0 |
| H35 | 14.21 | 55 | 25757 | 3516036 | Takamaa Mikko | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
| H60 | 14.35 | 207 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
| H60 | 14.59 | 219 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | 0 |
Järvenpään Palo - FIN
| H60 | 14.49 | 214 | 23402 | 132 | Hirsimäki Raimo | 0 |
| D45 | 15.37 | 236 | 23444 | 3553195 | Roininen Anu | 0 |
| H40 | 14.20 | 74 | 326 | 3498953 | Roininen Reijo | 0 |
| H75 | 14.04 | 297 | 23469 | 133 | Setälä Toivo | 0 |
| H60 | 14.31 | 205 | 27639 | 134 | Suominen Tauno | 0 |
| H70 | 14.49 | 282 | 23422 | 3392982 | Torvikoski Jouko | 0 |
| H60 | 15.01 | 220 | 1697 | 135 | Tyrväinen Heikki | 0 |
Kangasala SK - FIN
| H50 | 14.24 | 133 | 20046 | 136 | Mäki Pekka | 0 |
Kangasniemen Kalske - FIN
| D40 | 15.15 | 226 | 10234 | 3459310 | Halttunen Jonna | 0 |
| D35 | 15.30 | 164 | 7949 | 3552353 | Kurittu Kaisa | 0 |
Kankaanpään Suunnistajat - FIN
| H55 | 14.15 | 198 | 22105 | 137 | Niemensivu Pekka | 0 |
| H21 | 15.36 | 24 | 35315 | 3499449 | Niemi Pekka | 0 |
Keravan Urheilijat - FIN
| H50 | 14.22 | 132 | 7103 | 3497443 | Launonen Jarmo | 0 |
| H16 | 14.52 | 146 | 10573 | 3493566 | Rosenblad Kristian | 0 |
| H70 | 14.35 | 275 | 23055 | 3559069 | Sirola Risto | 0 |
| H35 | 14.33 | 61 | 29464 | 3496999 | Virsu Antti | 0 |
Keuruun Kisailijat - FIN
| H40 | 14.36 | 82 | 6212 | 138 | Kajarinne Petri | 0 |
| D21 | 15.15 | 37 | 25838 | 3468014 | Mörsky Sonja | 0 |
| D21 | 15.13 | 36 | 28747 | 3461126 | Pusa Sanna | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
| H35 | 14.23 | 56 | 4112 | 139 | Harlamow Kim | 0 |
| H21 | 15.10 | 11 | 31499 | 3496304 | Hongell Timo | 0 |
| H65 | 14.23 | 270 | 17321 | 3482437 | Jokinen Leo | 0 |
| H65 | 14.19 | 268 | 27316 | 3455961 | Juola Eero | 0 |
| H21 | 15.04 | 8 | 4240 | 140 | Paavola Kai | 0 |
| D21 | 15.27 | 43 | 31635 | 3497658 | Penttilä Marja | 0 |
| H55 | 14.03 | 192 | 7541 | 141 | Saarela Esa | 0 |
| D21 | 15.37 | 48 | 17230 | 142 | Saarela Ruska | 0 |
| H21 | 15.42 | 27 | 1764 | 3494259 | Saarela Samuli | 0 |
| H16 | 15.14 | 157 | 33030 | 3552585 | Venetjoki Väinö | 0 |
Koovee - FIN
| D21 | 15.47 | 53 | 22708 | 3390952 | Hara Marika | 0 |
| H45 | 15.12 | 99 | 21414 | 143 | Ketola Juha | 0 |
| H16 | 15.18 | 159 | 27773 | 144 | Ketola Lauri | 0 |
| H45 | 14.56 | 91 | 29261 | 145 | Mauriala Jarmo | 0 |
| H21 | 15.02 | 7 | 104495 | 146 | Pyykönen Pasi | 0 |
| D21 | 15.43 | 51 | 14070 | 3554029 | Saarinen Henna | 0 |
| H55 | 14.25 | 203 | 12526 | 3561255 | Siitonen Markus | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
| D20 | 15.56 | 176 | 15872 | 3451689 | Hakala Helena | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| H40 | 14.38 | 83 | 38517 | 147 | Mannari Mikko | 0 |
| H16 | 15.22 | 161 | 28361 | 3485844 | Nurminen Eerik | 0 |
| H20 | 14.57 | 72 | 37591 | 3470358 | Pietikäinen Sauli | 0 |
| H16 | 14.50 | 145 | 29601 | 148 | Salonen Eetu | 0 |
| H40 | 14.28 | 78 | 387 | 149 | Salonen Mika | 0 |
Kuopion Suunnistajat - FIN
| H60 | 14.39 | 209 | 5500 | 3394772 | Antikainen Raimo | 0 |
| D40 | 15.13 | 225 | 32202 | 150 | Heiskanen Reetta | 0 |
| H40 | 14.22 | 75 | 35216 | 151 | Kankkunen Riku | 0 |
| H60 | 14.41 | 210 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | 0 |
| D40 | 15.09 | 223 | 28311 | 3561313 | Lång Maija | 0 |
| H45 | 14.54 | 90 | 39980 | 3666237 | Lång Pekka | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H50 | 14.20 | 131 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
| H45 | 15.02 | 94 | 40072 | 152 | Mäkelä Jarmo | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| D35 | 15.34 | 166 | 5897 | 154 | Eeva Jonna | 0 |
| H55 | 14.01 | 191 | 27496 | 3486255 | Kotilainen Matti | 0 |
| H70 | 14.43 | 279 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | 0 |
| H70 | 14.41 | 278 | 15322 | 158 | Martikainen Arvo | 0 |
| H21 | 14.58 | 5 | 96202 | 159 | Nousiainen Antti | 0 |
| D21 | 15.23 | 41 | 8843 | 3554425 | Närhi Minna | 0 |
| H21 | 15.22 | 17 | 38806 | 160 | Tommola Mikko | 0 |
| D21 | 15.09 | 34 | 34326 | 161 | Tommola Päivi | 0 |
| H21 | 15.16 | 14 | 49556 | 162 | Zdeblovskiy Alexey | 0 |
Lahden Taimi - FIN
| D21 | 15.17 | 38 | 15748 | 163 | Andelin Marjaana | 0 |
| D21 | 15.03 | 31 | 9632 | 164 | Andelin Sanna | 0 |
| H21 | 15.08 | 10 | 90294 | 165 | Kemppinen Mikko | 0 |
| H35 | 14.37 | 63 | 9838 | 166 | Sarkkinen Timo | 0 |
Lammin Säkiä - FIN
| D55 | 15.11 | 291 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | 0 |
| D35 | 15.40 | 169 | 5972 | 3394475 | Koivunen Mari | 0 |
| H16 | 15.00 | 150 | 30988 | 3391471 | Nykänen Tomi | 0 |
| D35 | 15.38 | 168 | 35528 | 3394418 | Rantanen Marja | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
| H18 | 15.50 | 117 | 30609 | 167 | Ylipulli Eero | 0 |
Leppävaaran Sisu - FIN
| H16 | 14.42 | 141 | 22788 | 3498227 | Ikola Atte | 0 |
| H40 | 14.32 | 80 | 22529 | 3496395 | Ikola Timo | 0 |
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
| D21 | 15.07 | 33 | 3701 | 3485471 | Koskela Salla | 0 |
| H65 | 14.05 | 261 | 23806 | 3561420 | Lehtimäki Jorma | 0 |
| D21 | 15.19 | 39 | 22272 | 3556883 | Lehtimäki Tuuli | 0 |
| D55 | 15.13 | 292 | 33020 | 3552627 | Lumme Ritva | 0 |
| H55 | 14.13 | 197 | 6238 | 3552452 | Nuoranne Jussi | 0 |
Länsi-Lavian Loiske - FIN
| H45 | 15.10 | 98 | 4093 | 3503158 | Saari Marko | 0 |
Malax IF - FIN
| H21 | 15.14 | 13 | 1749 | 168 | Höstman Joakim | 0 |
| H21 | 15.26 | 19 | 5530 | 169 | Pensas Mika | 0 |
Metsän Pojat - FIN
| H50 | 14.00 | 121 | 27297 | 170 | Ylilehto Jari | 0 |
Miehikkälän Vilkas - FIN
| H60 | 14.37 | 208 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | 0 |
MS Parma - FIN
| D20 | 16.00 | 178 | 21160 | 171 | Hakala Essi | 0 |
| D55 | 15.09 | 290 | 24008 | 172 | Sairanen Maarit | 0 |
| H60 | 14.47 | 213 | 18763 | 3496866 | Tuomola Kari | 0 |
Muuramen Rasti - FIN
| D18 | 16.10 | 182 | 14951 | 3526399 | Kilpeläinen Pihla | 0 |
| H40 | 14.40 | 84 | 566 | 3554086 | Voutilainen Arto | 0 |
| D16 | 16.15 | 254 | 34738 | 3553542 | Voutilainen Viivi | 0 |
Muurlan Vihuri - FIN
| H45 | 15.06 | 96 | 23430 | 173 | Juva Mika | 0 |
Mäntsälän Urheilijat - FIN
| H21 | 15.40 | 26 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | 0 |
Navi - FIN
| D21 | 15.29 | 44 | 34967 | 174 | Jäppinen Taija | 0 |
| H50 | 14.04 | 123 | 11213 | 3548724 | Koponen Jarmo | 0 |
| D40 | 15.21 | 229 | 2274 | 3451366 | Korhonen Kirsi | 0 |
OK Botnia - FIN
| H21 | 15.46 | 29 | 12893 | 3502739 | Haga André | 0 |
| D21 | 15.45 | 52 | 14788 | 3516010 | Haga Antonia | 0 |
OK Kristina - FIN
| H60 | 14.53 | 216 | 34938 | 175 | Pihlaja Antti | 0 |
OK Trian - FIN
| H21 | 15.38 | 25 | 7538 | 3496296 | Blomster Anders | 0 |
| D45 | 15.35 | 235 | 24709 | 176 | Blomster Anne-Maj | 0 |
| H16 | 15.02 | 151 | 14616 | 3496239 | Ekholm Tobias | 0 |
| H45 | 14.58 | 92 | 24796 | 177 | Granqvist Antti | 0 |
| H18 | 15.34 | 109 | 3440 | 178 | Laitala Rasmus | 0 |
| D16 | 16.05 | 249 | 21319 | 3484011 | Lindahl Jannica | 0 |
| H18 | 15.52 | 118 | 10191 | 3487808 | Lindahl Jesper | 0 |
| H45 | 15.14 | 100 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | 0 |
| H18 | 15.42 | 113 | 3053 | 3488111 | Lönnström Emil | 0 |
| H18 | 15.46 | 115 | 35991 | 179 | Pasanen Henri | 0 |
| H40 | 14.26 | 77 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | 0 |
| H18 | 15.32 | 108 | 13470 | 3486933 | Sevelius Emil | 0 |
| D21 | 15.41 | 50 | 9229 | 180 | Stengård Ingrid | 0 |
| H21 | 15.06 | 9 | 29581 | 181 | Wickholm Jörgen | 0 |
| H50 | 14.32 | 137 | 11001 | 3501764 | Östergård Patric | 0 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
| H75 | 14.02 | 296 | 31637 | 3485653 | Alalahti Jaakko | 0 |
Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN
| D50 | 14.55 | 284 | 1304 | 3488475 | Pirttilä Lea | 0 |
Pargas IF - FIN
| D35 | 15.42 | 170 | 33936 | 182 | Alexandersson Dina | 0 |
| D35 | 15.36 | 167 | 33939 | 3502283 | Hertsbacka Henna | 0 |
| H21 | 14.50 | 1 | 32310 | 183 | Rantanen Kalle | 0 |
| H35 | 14.35 | 62 | 11137 | 184 | Rantanen Olli | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
| H21 | 14.54 | 3 | 21970 | 185 | Kokkinen Kari | 0 |
Pieksämäen Veikot - FIN
| H16 | 15.04 | 152 | 9724 | 186 | Kankkunen Jyri | 0 |
Pihkaniskat - FIN
| D40 | 15.11 | 224 | 37571 | 187 | Sten Kajsa | 0 |
Punkalaitumen Kunto - FIN
| H40 | 14.34 | 81 | 3304 | 3384500 | Hankaniemi Tomi | 0 |
Päijät-Rasti - FIN
| D16 | 16.09 | 251 | 37881 | 3394806 | Karjalainen Mikaela | 0 |
Raisu Lumous - FIN
| H75 | 14.06 | 298 | 30465 | 3496635 | Ijas Johannes | 0 |
| H50 | 14.02 | 122 | 18571 | 188 | Ijas Markku | 0 |
| H45 | 15.00 | 93 | 37788 | 3482171 | Piirainen Jyrki | 0 |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
| D20 | 15.58 | 177 | 40048 | 3394525 | Korhonen Julia | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
| H50 | 14.16 | 129 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | 0 |
| H45 | 15.26 | 106 | 39524 | 3560927 | Forsblom Vesa | 0 |
| H16 | 14.40 | 140 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | 0 |
| D18 | 16.16 | 185 | 23317 | 3496742 | Haltia Riikka | 0 |
| H16 | 14.44 | 142 | 22543 | 3554672 | Koskinen Joni | 0 |
| D16 | 16.19 | 256 | 23162 | 3496213 | Koskinen Pinja | 0 |
| H45 | 15.04 | 95 | 6266 | 189 | Kulmala Mika | 0 |
| H45 | 15.24 | 105 | 8985 | 3562188 | Kyyrönen Samuli | 0 |
| D18 | 16.24 | 189 | 22488 | 3496833 | Lahtinen Krista | 0 |
| D21 | 15.31 | 45 | 8342 | 3393923 | Pesu Mervi | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
| D45 | 15.49 | 242 | 18401 | 3487774 | Erkkilä Marja | 0 |
| H65 | 14.15 | 266 | 19293 | 3558228 | Ilkka Jarmo | 0 |
| D16 | 16.07 | 250 | 34342 | 190 | Melender Ida | 0 |
| H20 | 14.55 | 71 | 28196 | 3482619 | Rantala Aleksi | 0 |
| D18 | 16.14 | 184 | 31869 | 3482763 | Rantala Iina | 0 |
| H45 | 15.22 | 104 | 34838 | 3482783 | Rantala Mika | 0 |
| D50 | 15.01 | 287 | 92613 | 3555216 | Tirkkonen Liisa | 0 |
Rasti-Jyry - FIN
| H65 | 14.03 | 260 | 12063 | 3485869 | Aunula Jukka | 0 |
| H70 | 14.47 | 281 | 12077 | 3482205 | Kanerva Unto | 0 |
| D65 | 14.22 | 304 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice | 0 |
Rastiketut - FIN
| H70 | 14.31 | 273 | 34172 | 3497393 | Hakala Eino | 0 |
| H50 | 14.14 | 128 | 1500 | 3519048 | Harju Jari | 0 |
| H55 | 14.19 | 200 | 23512 | 3552478 | Linna Heikki | 0 |
| D45 | 15.53 | 244 | 8798 | 3461662 | Perkkalainen Johanna | 0 |
| D45 | 15.51 | 243 | 11813 | 3455011 | Rajasaari Kristiina | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
| H65 | 14.11 | 264 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | 0 |
| H40 | 14.30 | 79 | 20114 | 3484318 | Karjanlahti Jari-Pekka | 0 |
| H65 | 14.07 | 262 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | 0 |
Rastivarsat - FIN
| H21 | 15.12 | 12 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | 0 |
| H21 | 15.24 | 18 | 29525 | 3485596 | Nieminen Verneri | 0 |
| H21 | 15.30 | 21 | 11691 | 3484334 | Tervala Miska | 0 |
Rasti-Vihti - FIN
| H35 | 14.27 | 58 | 340 | 191 | Sorvari Niko | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
| D50 | 15.03 | 288 | 30328 | 193 | Kallio Ulla | 0 |
SK Pohjantähti - FIN
| H16 | 14.46 | 143 | 13949 | 194 | Nissinen Jere | 0 |
| D21 | 15.21 | 40 | 101078 | 3561073 | Ovaska Heli | 0 |
| H75 | 14.00 | 295 | 24065 | 3514817 | Suorajärvi Mauri | 0 |
| H70 | 14.37 | 276 | 18340 | 3515210 | Veijovaara Jorma | 0 |
SK Vuoksi - FIN
| D16 | 16.11 | 252 | 36867 | 195 | Pohjamo Neea | 0 |
SOC Asikkala - FIN
| H70 | 14.39 | 277 | 30839 | 3481926 | Nyberg Pertti | 0 |
| H65 | 14.25 | 271 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | 0 |
Suunta Jurva - FIN
| H45 | 15.20 | 103 | 31829 | 3482445 | Kamila Kai | 0 |
| D16 | 16.13 | 253 | 35292 | 196 | Kamila Minerva | 0 |
| D16 | 16.03 | 248 | 36990 | 3486511 | Karjanlahti Josefina | 0 |
| H45 | 15.16 | 101 | 26666 | 3478559 | Kinnari Jukka | 0 |
| D45 | 15.47 | 241 | 35291 | 3482288 | Korpela-Kamila Heidi | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
| D45 | 15.29 | 232 | 6755 | 3497609 | Kahelin Anne | 0 |
| H55 | 14.23 | 202 | 38329 | 3553864 | Lehikoinen Aki | 0 |
| H40 | 14.42 | 85 | 13071 | 197 | Myllykoski Pekka | 0 |
Suunta-Sepot - FIN
| D35 | 15.46 | 172 | 38938 | 198 | Ojansivu Marjo-Riitta | 0 |
| D65 | 14.30 | 308 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | 0 |
| D65 | 14.28 | 307 | 12973 | 3485323 | Tarkiainen Sirpa | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
| H21 | 15.18 | 15 | 16289 | 3499233 | Jutila Jaakko | 0 |
| H16 | 15.24 | 162 | 1270 | 3513728 | Lilja Juha | 0 |
| H16 | 15.12 | 156 | 23155 | 3479292 | Paasi Antti | 0 |
| H50 | 14.10 | 126 | 27185 | 3471844 | Paasi Jaakko | 0 |
| D16 | 16.17 | 255 | 31552 | 3556180 | Yli-Hietanen Saara | 0 |
Tarpian Suunta - FIN
| H60 | 14.45 | 212 | 31127 | 3560547 | Kaukonen Pertti | 0 |
| H35 | 14.29 | 59 | 17989 | 3554219 | Ojala Hannu | 0 |
| H16 | 15.06 | 153 | 37863 | 3496734 | Oksa Antti-Jussi | 0 |
| H50 | 14.34 | 138 | 16552 | 3498540 | Savikko Olli | 0 |
Turengin Sarastus - FIN
| H60 | 14.55 | 217 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | 0 |
| H60 | 14.57 | 218 | 37047 | 3499332 | Honkanen Reijo | 0 |
| H65 | 14.17 | 267 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | 0 |
Turun Suunnistajat - FIN
| H55 | 14.21 | 201 | 31192 | 199 | Kaasalainen Hannu | 0 |
Ulvilan Ura - FIN
| H16 | 15.10 | 155 | 32745 | 200 | Haikonen Aaro | 0 |
| H20 | 14.51 | 69 | 17202 | 201 | Holmberg Eetu | 0 |
| H21 | 15.34 | 23 | 842 | 3497070 | Kaskinen Kare | 0 |
| H65 | 14.01 | 259 | 37041 | 3488764 | Kaskinen Reino | 0 |
| H20 | 14.53 | 70 | 14746 | 3493491 | Sundelin Ville | 0 |
Vaajakosken Terä - FIN
| H21 | 15.28 | 20 | 23302 | 3497013 | Kahelin Jouni | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
| D18 | 16.08 | 181 | 29608 | 3494051 | Rinta-Koski Aino | 0 |
| H16 | 14.48 | 144 | 12708 | 3561677 | Rinta-Koski Eemeli | 0 |
| D16 | 16.21 | 257 | 95061 | 202 | Välimaa Eveliina | 0 |
| H45 | 15.08 | 97 | 95064 | 203 | Välimaa Pertti | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
| H50 | 14.08 | 125 | 34376 | 204 | Laine Kari | 0 |
| D45 | 15.45 | 240 | 100583 | 205 | Laine Merja | 0 |
| H20 | 14.49 | 68 | 21886 | 206 | Laine Taneli | 0 |
| H18 | 15.48 | 116 | 30897 | 207 | Nurminen Jani | 0 |
| D18 | 16.22 | 188 | 30898 | 208 | Nurminen Jutta | 0 |
| D18 | 16.18 | 186 | 23353 | 209 | Paavola Tiina | 0 |
Vehkalahden Veikot - FIN
| H55 | 14.07 | 194 | 15591 | 210 | Fincke Pekka | 0 |
| H60 | 15.03 | 221 | 5248 | 3488368 | Kattelus Keijo | 0 |
Vihtavuoren Pamaus - FIN
| H60 | 14.51 | 215 | 17254 | 3477437 | Väätäinen Hannu | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
| H16 | 15.20 | 160 | 27097 | 3497435 | Kaksonen Teemu | 0 |
| D16 | 16.01 | 247 | 27218 | 3494218 | Kaksonen Terhi | 0 |
| H20 | 14.47 | 67 | 21793 | 3498342 | Kaksonen Tero | 0 |
Ylivieskan Kuula - FIN
| H45 | 14.52 | 89 | 6901 | 3496858 | Nivala Jarmo | 0 |
| D20 | 15.54 | 175 | 10846 | 3496791 | Nivala Jenna-Maria | 0 |
| D18 | 16.12 | 183 | 37742 | 3493574 | Pihlajamaa Riikka | 0 |
| D18 | 16.20 | 187 | 37593 | 3493939 | Pihlajamaa Susanna | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - RUS
| H45 | 15.18 | 102 | 15529 | 153 | Bondarenko Igor | 0 |
| D21 | 15.35 | 47 | 49553 | 155 | Illarionova Ekaterina | 0 |
| H21 | 14.52 | 2 | 40631 | 156 | Koltunov Vladimir | 0 |
| H21 | 15.20 | 16 | 48451 | 157 | Logvinchuk Evgeniy | 0 |
Russia - RUS
| D16 | 13.58 | 310 | | 192 | Aksenova Alyona | 0 |