Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H21 - (6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 km)
| 1 | Asikkalan Raikas-1 | ||||||
| Os. 1 | Tuomo Lahtinen | 3393311 | |||||
| Os. 2 | Konsta Vanhanen | 107 | |||||
| Os. 3 | Tuomo Lahtinen | 3393311 | |||||
| Os. 4 | Konsta Vanhanen | 107 | |||||
| Os. 5 | Tuomo Lahtinen | 3393311 | |||||
| Os. 6 | Konsta Vanhanen | 107 | |||||
| 2 | Asikkalan Raikas-2 | ||||||
| Os. 1 | Niko Nissinen | 105 | |||||
| Os. 2 | Niko Lehtinen | 3391521 | |||||
| Os. 3 | Niko Nissinen | 105 | |||||
| Os. 4 | Niko Lehtinen | 3391521 | |||||
| Os. 5 | Niko Nissinen | 105 | |||||
| Os. 6 | Niko Lehtinen | 3391521 | |||||
| 3 | Jalasjärven Jalas-1 | ||||||
| Os. 1 | Mikko Takamaa | 3516036 | |||||
| Os. 2 | Jussi Laurila | 3496411 | |||||
| Os. 3 | Mikko Takamaa | 3516036 | |||||
| Os. 4 | Jussi Laurila | 3496411 | |||||
| Os. 5 | Mikko Takamaa | 3516036 | |||||
| Os. 6 | Jussi Laurila | 3496411 | |||||
| 4 | Kankaanpään Suunnistajat-1 | ||||||
| Os. 1 | Juuso Jutila | 3497377 | |||||
| Os. 2 | Pekka Niemi | 3499449 | |||||
| Os. 3 | Juuso Jutila | 3497377 | |||||
| Os. 4 | Pekka Niemi | 3499449 | |||||
| Os. 5 | Juuso Jutila | 3497377 | |||||
| Os. 6 | Pekka Niemi | 3499449 | |||||
| 5 | Kokkolan Suunnistajat-1 | ||||||
| Os. 1 | Timo Hongell | 3496304 | |||||
| Os. 2 | Samuli Saarela | 3494259 | |||||
| Os. 3 | Timo Hongell | 3496304 | |||||
| Os. 4 | Samuli Saarela | 3494259 | |||||
| Os. 5 | Timo Hongell | 3496304 | |||||
| Os. 6 | Samuli Saarela | 3494259 | |||||
| 6 | Kokkolan Suunnistajat-2 | ||||||
| Os. 1 | Kim Harlamow | 139 | |||||
| Os. 2 | Ruska Saarela | 142 | |||||
| Os. 3 | Kim Harlamow | 139 | |||||
| Os. 4 | Ruska Saarela | 142 | |||||
| Os. 5 | Kim Harlamow | 139 | |||||
| Os. 6 | Ruska Saarela | 142 | |||||
| 7 | Kokkolan Suunnistajat-3 | ||||||
| Os. 1 | Kai Paavola | 140 | |||||
| Os. 2 | Esa Saarela | 141 | |||||
| Os. 3 | Kai Paavola | 140 | |||||
| Os. 4 | Esa Saarela | 141 | |||||
| Os. 5 | Kai Paavola | 140 | |||||
| Os. 6 | Esa Saarela | 141 | |||||
| 8 | Lahden Suunnistajat-37-1 | ||||||
| Os. 1 | Mikko Tommola | 160 | |||||
| Os. 2 | Alexey Zdeblovskiy | 162 | |||||
| Os. 3 | Mikko Tommola | 160 | |||||
| Os. 4 | Alexey Zdeblovskiy | 162 | |||||
| Os. 5 | Mikko Tommola | 160 | |||||
| Os. 6 | Alexey Zdeblovskiy | 162 | |||||
| 9 | Lahden Suunnistajat-37-2 | ||||||
| Os. 1 | Evgeniy Logvinchuk | 157 | |||||
| Os. 2 | Antti Nousiainen | 159 | |||||
| Os. 3 | Evgeniy Logvinchuk | 157 | |||||
| Os. 4 | Antti Nousiainen | 159 | |||||
| Os. 5 | Evgeniy Logvinchuk | 157 | |||||
| Os. 6 | Antti Nousiainen | 159 | |||||
| 10 | Lahden Taimi-1 | ||||||
| Os. 1 | Timo Sarkkinen | 166 | |||||
| Os. 2 | Mikko Kemppinen | 165 | |||||
| Os. 3 | Timo Sarkkinen | 166 | |||||
| Os. 4 | Mikko Kemppinen | 165 | |||||
| Os. 5 | Timo Sarkkinen | 166 | |||||
| Os. 6 | Mikko Kemppinen | 165 | |||||
| 11 | Malax IF-1 | ||||||
| Os. 1 | Joakim Höstman | 168 | |||||
| Os. 2 | Mika Pensas | 169 | |||||
| Os. 3 | Joakim Höstman | 168 | |||||
| Os. 4 | Mika Pensas | 169 | |||||
| Os. 5 | Joakim Höstman | 168 | |||||
| Os. 6 | Mika Pensas | 169 | |||||
| 12 | OK Botnia-1 | ||||||
| Os. 1 | Antonia Haga | 3516010 | |||||
| Os. 2 | André Haga | 3502739 | |||||
| Os. 3 | Antonia Haga | 3516010 | |||||
| Os. 4 | André Haga | 3502739 | |||||
| Os. 5 | Antonia Haga | 3516010 | |||||
| Os. 6 | André Haga | 3502739 | |||||
| 13 | OK Trian-1 | ||||||
| Os. 1 | Jörgen Wickholm | 181 | |||||
| Os. 2 | Anders Blomster | 3496296 | |||||
| Os. 3 | Jörgen Wickholm | 181 | |||||
| Os. 4 | Anders Blomster | 3496296 | |||||
| Os. 5 | Jörgen Wickholm | 181 | |||||
| Os. 6 | Anders Blomster | 3496296 | |||||
| 14 | Pargas IF-1 | ||||||
| Os. 1 | Olli Rantanen | 184 | |||||
| Os. 2 | Kalle Rantanen | 183 | |||||
| Os. 3 | Olli Rantanen | 184 | |||||
| Os. 4 | Kalle Rantanen | 183 | |||||
| Os. 5 | Olli Rantanen | 184 | |||||
| Os. 6 | Kalle Rantanen | 183 | |||||
| 15 | Rasti-Jussit-1 | ||||||
| Os. 1 | Aleksi Rantala | 3482619 | |||||
| Os. 2 | Mika Rantala | 119 | |||||
| Os. 3 | Aleksi Rantala | 3482619 | |||||
| Os. 4 | Mika Rantala | 119 | |||||
| Os. 5 | Aleksi Rantala | 3482619 | |||||
| Os. 6 | Mika Rantala | 119 | |||||
| 16 | Rastivarsat-1 | ||||||
| Os. 1 | Verneri Nieminen | 3485596 | |||||
| Os. 2 | Miska Tervala | 3484334 | |||||
| Os. 3 | Verneri Nieminen | 3485596 | |||||
| Os. 4 | Miska Tervala | 3484334 | |||||
| Os. 5 | Verneri Nieminen | 3485596 | |||||
| Os. 6 | Miska Tervala | 3484334 | |||||
| 17 | Tampereen Pyrintö-1 | ||||||
| Os. 1 | Jussi-Elmeri Halme | 0 | |||||
| Os. 2 | Jaakko Jutila | 3499233 | |||||
| Os. 3 | Jussi-Elmeri Halme | 0 | |||||
| Os. 4 | Jaakko Jutila | 3499233 | |||||
| Os. 5 | Jussi-Elmeri Halme | 0 | |||||
| Os. 6 | Jaakko Jutila | 3499233 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H20 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 km)
| 40 | Eksymä-1 | ||||||
| Os. 1 | Joona Kleemola | 3553708 | |||||
| Os. 2 | Arttu Kleemola | 3553914 | |||||
| Os. 3 | Joona Kleemola | 3553708 | |||||
| Os. 4 | Arttu Kleemola | 3553914 | |||||
| Os. 5 | Joona Kleemola | 3553708 | |||||
| Os. 6 | Arttu Kleemola | 3553914 | |||||
| 41 | Espoon Suunta-1 | ||||||
| Os. 1 | Alvar Palmen | 3553641 | |||||
| Os. 2 | Juha Rauhala | 3551322 | |||||
| Os. 3 | Alvar Palmen | 3553641 | |||||
| Os. 4 | Juha Rauhala | 3551322 | |||||
| Os. 5 | Alvar Palmen | 3553641 | |||||
| Os. 6 | Juha Rauhala | 3551322 | |||||
| 42 | Hyvinkään Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Oskari Jumppanen | 125 | |||||
| Os. 2 | Sakari Puolakanaho | 126 | |||||
| Os. 3 | Oskari Jumppanen | 125 | |||||
| Os. 4 | Sakari Puolakanaho | 126 | |||||
| Os. 5 | Oskari Jumppanen | 125 | |||||
| Os. 6 | Sakari Puolakanaho | 126 | |||||
| 43 | Kouvolan Suunnistajat-1 | ||||||
| Os. 1 | Eerik Nurminen | 3485844 | |||||
| Os. 2 | Sauli Pietikäinen | 3470358 | |||||
| Os. 3 | Eerik Nurminen | 3485844 | |||||
| Os. 4 | Sauli Pietikäinen | 3470358 | |||||
| Os. 5 | Eerik Nurminen | 3485844 | |||||
| Os. 6 | Sauli Pietikäinen | 3470358 | |||||
| 44 | OK Trian-1 | ||||||
| Os. 1 | Emil Sevelius | 3486933 | |||||
| Os. 2 | Jesper Lindahl | 3487808 | |||||
| Os. 3 | Emil Sevelius | 3486933 | |||||
| Os. 4 | Jesper Lindahl | 3487808 | |||||
| Os. 5 | Emil Sevelius | 3486933 | |||||
| Os. 6 | Jesper Lindahl | 3487808 | |||||
| 45 | OK Trian-2 | ||||||
| Os. 1 | Emil Lönnström | 3488111 | |||||
| Os. 2 | Tobias Ekholm | 3496239 | |||||
| Os. 3 | Emil Lönnström | 3488111 | |||||
| Os. 4 | Tobias Ekholm | 3496239 | |||||
| Os. 5 | Emil Lönnström | 3488111 | |||||
| Os. 6 | Tobias Ekholm | 3496239 | |||||
| 46 | OK Trian-3 | ||||||
| Os. 1 | Henri Pasanen | 179 | |||||
| Os. 2 | Rasmus Laitala | 178 | |||||
| Os. 3 | Henri Pasanen | 179 | |||||
| Os. 4 | Rasmus Laitala | 178 | |||||
| Os. 5 | Henri Pasanen | 179 | |||||
| Os. 6 | Rasmus Laitala | 178 | |||||
| 47 | Ulvilan Ura-1 | ||||||
| Os. 1 | Ville Sundelin | 3493491 | |||||
| Os. 2 | Eetu Holmberg | 201 | |||||
| Os. 3 | Ville Sundelin | 3493491 | |||||
| Os. 4 | Eetu Holmberg | 201 | |||||
| Os. 5 | Ville Sundelin | 3493491 | |||||
| Os. 6 | Eetu Holmberg | 201 | |||||
| 48 | Valkeakosken Haka-1 | ||||||
| Os. 1 | Taneli Laine | 206 | |||||
| Os. 2 | Jani Nurminen | 207 | |||||
| Os. 3 | Taneli Laine | 206 | |||||
| Os. 4 | Jani Nurminen | 207 | |||||
| Os. 5 | Taneli Laine | 206 | |||||
| Os. 6 | Jani Nurminen | 207 | |||||
| 49 | Vehkalahden Veikot-1 | ||||||
| Os. 1 | Märten Pais | 3559697 | |||||
| Os. 2 | Markus Pais | 211 | |||||
| Os. 3 | Märten Pais | 3559697 | |||||
| Os. 4 | Markus Pais | 211 | |||||
| Os. 5 | Märten Pais | 3559697 | |||||
| Os. 6 | Markus Pais | 211 | |||||
| 50 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | ||||||
| Os. 1 | Tero Kaksonen | 3498342 | |||||
| Os. 2 | Teemu Kaksonen | 3497435 | |||||
| Os. 3 | Tero Kaksonen | 3498342 | |||||
| Os. 4 | Teemu Kaksonen | 3497435 | |||||
| Os. 5 | Tero Kaksonen | 3498342 | |||||
| Os. 6 | Teemu Kaksonen | 3497435 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H16 - (4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 km)
| 51 | Espoon Suunta-1 | ||||||
| Os. 1 | Lauri Heinaro | 111 | |||||
| Os. 2 | Elias Lehikoinen | 113 | |||||
| Os. 3 | Lauri Heinaro | 111 | |||||
| Os. 4 | Elias Lehikoinen | 113 | |||||
| Os. 5 | Lauri Heinaro | 111 | |||||
| Os. 6 | Elias Lehikoinen | 113 | |||||
| 52 | Rajamäen Rykmentti-1 | ||||||
| Os. 1 | Joni Koskinen | 3554672 | |||||
| Os. 2 | Ilari Haltia | 3496346 | |||||
| Os. 3 | Joni Koskinen | 3554672 | |||||
| Os. 4 | Ilari Haltia | 3496346 | |||||
| Os. 5 | Joni Koskinen | 3554672 | |||||
| Os. 6 | Ilari Haltia | 3496346 | |||||
| 53 | Tampereen Pyrintö-1 | ||||||
| Os. 1 | Juha Lilja | 3513728 | |||||
| Os. 2 | Antti Paasi | 3479292 | |||||
| Os. 3 | Juha Lilja | 3513728 | |||||
| Os. 4 | Antti Paasi | 3479292 | |||||
| Os. 5 | Juha Lilja | 3513728 | |||||
| Os. 6 | Antti Paasi | 3479292 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H80 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 km)
| 28 | Hauhon Sisu-1 | ||||||
| Os. 1 | Pasi Lehtonen | 3503174 | |||||
| Os. 2 | Ari Hiiri | 3498169 | |||||
| Os. 3 | Pasi Lehtonen | 3503174 | |||||
| Os. 4 | Ari Hiiri | 3498169 | |||||
| Os. 5 | Pasi Lehtonen | 3503174 | |||||
| Os. 6 | Ari Hiiri | 3498169 | |||||
| 29 | Hiiltomiehet-1 | ||||||
| Os. 1 | Raino Pesu | 3392248 | |||||
| Os. 2 | Mika Häkkinen | 3487394 | |||||
| Os. 3 | Raino Pesu | 3392248 | |||||
| Os. 4 | Mika Häkkinen | 3487394 | |||||
| Os. 5 | Raino Pesu | 3392248 | |||||
| Os. 6 | Mika Häkkinen | 3487394 | |||||
| 30 | Hyvinkään Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Janne Turpiainen | 127 | |||||
| Os. 2 | Sami Friman | 3560539 | |||||
| Os. 3 | Janne Turpiainen | 127 | |||||
| Os. 4 | Sami Friman | 3560539 | |||||
| Os. 5 | Janne Turpiainen | 127 | |||||
| Os. 6 | Sami Friman | 3560539 | |||||
| 31 | Keravan Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Antti Virsu | 3496999 | |||||
| Os. 2 | Jarmo Launonen | 3497443 | |||||
| Os. 3 | Antti Virsu | 3496999 | |||||
| Os. 4 | Jarmo Launonen | 3497443 | |||||
| Os. 5 | Antti Virsu | 3496999 | |||||
| Os. 6 | Jarmo Launonen | 3497443 | |||||
| 32 | Kuopion Suunnistajat-1 | ||||||
| Os. 1 | Pekka Lång | 3666237 | |||||
| Os. 2 | Riku Kankkunen | 151 | |||||
| Os. 3 | Pekka Lång | 3666237 | |||||
| Os. 4 | Riku Kankkunen | 151 | |||||
| Os. 5 | Pekka Lång | 3666237 | |||||
| Os. 6 | Riku Kankkunen | 151 | |||||
| 33 | OK Trian-1 | ||||||
| Os. 1 | Patric Östergård | 3501764 | |||||
| Os. 2 | Mikael Salo | 3481967 | |||||
| Os. 3 | Patric Östergård | 3501764 | |||||
| Os. 4 | Mikael Salo | 3481967 | |||||
| Os. 5 | Patric Östergård | 3501764 | |||||
| Os. 6 | Mikael Salo | 3481967 | |||||
| 34 | OK Trian-2 | ||||||
| Os. 1 | Max Lindfors | 3559176 | |||||
| Os. 2 | Antti Granqvist | 177 | |||||
| Os. 3 | Max Lindfors | 3559176 | |||||
| Os. 4 | Antti Granqvist | 177 | |||||
| Os. 5 | Max Lindfors | 3559176 | |||||
| Os. 6 | Antti Granqvist | 177 | |||||
| 35 | Punkalaitumen Kunto-1 | ||||||
| Os. 1 | Tomi Hankaniemi | 3384500 | |||||
| Os. 2 | Esa Hämäläinen | 3479722 | |||||
| Os. 3 | Tomi Hankaniemi | 3384500 | |||||
| Os. 4 | Esa Hämäläinen | 3479722 | |||||
| Os. 5 | Tomi Hankaniemi | 3384500 | |||||
| Os. 6 | Esa Hämäläinen | 3479722 | |||||
| 36 | Raisu Lumous-1 | ||||||
| Os. 1 | Jyrki Piirainen | 3482171 | |||||
| Os. 2 | Tomi Hyttinen | 0 | |||||
| Os. 3 | Jyrki Piirainen | 3482171 | |||||
| Os. 4 | Tomi Hyttinen | 0 | |||||
| Os. 5 | Jyrki Piirainen | 3482171 | |||||
| Os. 6 | Tomi Hyttinen | 0 | |||||
| 37 | Rajamäen Rykmentti-1 | ||||||
| Os. 1 | Ari Enroth | 3496981 | |||||
| Os. 2 | Samuli Kyyrönen | 3562188 | |||||
| Os. 3 | Ari Enroth | 3496981 | |||||
| Os. 4 | Samuli Kyyrönen | 3562188 | |||||
| Os. 5 | Ari Enroth | 3496981 | |||||
| Os. 6 | Samuli Kyyrönen | 3562188 | |||||
| 38 | Suunta Jurva-1 | ||||||
| Os. 1 | Jukka Kinnari | 3478559 | |||||
| Os. 2 | Kai Kamila | 3482445 | |||||
| Os. 3 | Jukka Kinnari | 3478559 | |||||
| Os. 4 | Kai Kamila | 3482445 | |||||
| Os. 5 | Jukka Kinnari | 3478559 | |||||
| Os. 6 | Kai Kamila | 3482445 | |||||
| 39 | Valkeakosken Haka-1 | ||||||
| Os. 1 | Kari Laine | 204 | |||||
| Os. 2 | Merja Laine | 205 | |||||
| Os. 3 | Kari Laine | 204 | |||||
| Os. 4 | Merja Laine | 205 | |||||
| Os. 5 | Kari Laine | 204 | |||||
| Os. 6 | Merja Laine | 205 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H100 - (4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0 km)
| 75 | Eksymä-1 | ||||||
| Os. 1 | Jouko Kleemola | 3552924 | |||||
| Os. 2 | Timo Raudus | 3560299 | |||||
| Os. 3 | Jouko Kleemola | 3552924 | |||||
| Os. 4 | Timo Raudus | 3560299 | |||||
| Os. 5 | Jouko Kleemola | 3552924 | |||||
| Os. 6 | Timo Raudus | 3560299 | |||||
| 76 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Tuomo Marttinen | 3460110 | |||||
| Os. 2 | Ismo Saari | 3557246 | |||||
| Os. 3 | Tuomo Marttinen | 3460110 | |||||
| Os. 4 | Ismo Saari | 3557246 | |||||
| Os. 5 | Tuomo Marttinen | 3460110 | |||||
| Os. 6 | Ismo Saari | 3557246 | |||||
| 77 | Järvenpään Palo-1 | ||||||
| Os. 1 | Reijo Roininen | 3498953 | |||||
| Os. 2 | Heikki Tyrväinen | 135 | |||||
| Os. 3 | Reijo Roininen | 3498953 | |||||
| Os. 4 | Heikki Tyrväinen | 135 | |||||
| Os. 5 | Reijo Roininen | 3498953 | |||||
| Os. 6 | Heikki Tyrväinen | 135 | |||||
| 78 | Koovee-1 | ||||||
| Os. 1 | Markus Siitonen | 3561255 | |||||
| Os. 2 | Jarmo Mauriala | 145 | |||||
| Os. 3 | Markus Siitonen | 3561255 | |||||
| Os. 4 | Jarmo Mauriala | 145 | |||||
| Os. 5 | Markus Siitonen | 3561255 | |||||
| Os. 6 | Jarmo Mauriala | 145 | |||||
| 79 | Lahden Suunnistajat-37-1 | ||||||
| Os. 1 | Igor Bondarenko | 153 | |||||
| Os. 2 | Matti Kotilainen | 3486255 | |||||
| Os. 3 | Igor Bondarenko | 153 | |||||
| Os. 4 | Matti Kotilainen | 3486255 | |||||
| Os. 5 | Igor Bondarenko | 153 | |||||
| Os. 6 | Matti Kotilainen | 3486255 | |||||
| 80 | Rastiketut-1 | ||||||
| Os. 1 | Heikki Linna | 3552478 | |||||
| Os. 2 | Jari Harju | 3519048 | |||||
| Os. 3 | Heikki Linna | 3552478 | |||||
| Os. 4 | Jari Harju | 3519048 | |||||
| Os. 5 | Heikki Linna | 3552478 | |||||
| Os. 6 | Jari Harju | 3519048 | |||||
| 81 | Tarpian Suunta-1 | ||||||
| Os. 1 | Hannu Ojala | 3554219 | |||||
| Os. 2 | Olli Savikko | 3498540 | |||||
| Os. 3 | Hannu Ojala | 3554219 | |||||
| Os. 4 | Olli Savikko | 3498540 | |||||
| Os. 5 | Hannu Ojala | 3554219 | |||||
| Os. 6 | Olli Savikko | 3498540 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H120 - (3,4 + 3,4 + 3,4 + 3,4 + 3,4 + 3,4 km)
| 82 | Asikkalan Raikas-1 | ||||||
| Os. 1 | Risto Iivonen | 3394939 | |||||
| Os. 2 | Pekka Pökälä | 3465374 | |||||
| Os. 3 | Risto Iivonen | 3394939 | |||||
| Os. 4 | Pekka Pökälä | 3465374 | |||||
| Os. 5 | Risto Iivonen | 3394939 | |||||
| Os. 6 | Pekka Pökälä | 3465374 | |||||
| 83 | Juvan Urheilijat-1 | ||||||
| Os. 1 | Seppo Ollikainen | 3487196 | |||||
| Os. 2 | Raimo Hyyryläinen | 3485547 | |||||
| Os. 3 | Seppo Ollikainen | 3487196 | |||||
| Os. 4 | Raimo Hyyryläinen | 3485547 | |||||
| Os. 5 | Seppo Ollikainen | 3487196 | |||||
| Os. 6 | Raimo Hyyryläinen | 3485547 | |||||
| 84 | Järvenpään Palo-1 | ||||||
| Os. 1 | Jouko Torvikoski | 3392982 | |||||
| Os. 2 | Tauno Suominen | 134 | |||||
| Os. 3 | Jouko Torvikoski | 3392982 | |||||
| Os. 4 | Tauno Suominen | 134 | |||||
| Os. 5 | Jouko Torvikoski | 3392982 | |||||
| Os. 6 | Tauno Suominen | 134 | |||||
| 85 | Kuopion Suunnistajat-1 | ||||||
| Os. 1 | Raimo Antikainen | 3394772 | |||||
| Os. 2 | Markku Leinonen | 3485182 | |||||
| Os. 3 | Raimo Antikainen | 3394772 | |||||
| Os. 4 | Markku Leinonen | 3485182 | |||||
| Os. 5 | Raimo Antikainen | 3394772 | |||||
| Os. 6 | Markku Leinonen | 3485182 | |||||
| 86 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Jorma Lehtimäki | 3561420 | |||||
| Os. 2 | Jussi Nuoranne | 3552452 | |||||
| Os. 3 | Jorma Lehtimäki | 3561420 | |||||
| Os. 4 | Jussi Nuoranne | 3552452 | |||||
| Os. 5 | Jorma Lehtimäki | 3561420 | |||||
| Os. 6 | Jussi Nuoranne | 3552452 | |||||
| 87 | Raisu Lumous-1 | ||||||
| Os. 1 | Johannes Ijas | 3496635 | |||||
| Os. 2 | Markku Ijas | 188 | |||||
| Os. 3 | Johannes Ijas | 3496635 | |||||
| Os. 4 | Markku Ijas | 188 | |||||
| Os. 5 | Johannes Ijas | 3496635 | |||||
| Os. 6 | Markku Ijas | 188 | |||||
| 88 | Rasti-Kurikka-1 | ||||||
| Os. 1 | Jussi Köykkä | 3493822 | |||||
| Os. 2 | Aulis Hahtola | 3497666 | |||||
| Os. 3 | Jussi Köykkä | 3493822 | |||||
| Os. 4 | Aulis Hahtola | 3497666 | |||||
| Os. 5 | Jussi Köykkä | 3493822 | |||||
| Os. 6 | Aulis Hahtola | 3497666 | |||||
| 89 | SOC Asikkala-1 | ||||||
| Os. 1 | Heikki Saarinen | 3486081 | |||||
| Os. 2 | Pertti Nyberg | 3481926 | |||||
| Os. 3 | Heikki Saarinen | 3486081 | |||||
| Os. 4 | Pertti Nyberg | 3481926 | |||||
| Os. 5 | Heikki Saarinen | 3486081 | |||||
| Os. 6 | Pertti Nyberg | 3481926 | |||||
| 90 | Turengin Sarastus-1 | ||||||
| Os. 1 | Timo Aalto | 3494226 | |||||
| Os. 2 | Reijo Honkanen | 3499332 | |||||
| Os. 3 | Timo Aalto | 3494226 | |||||
| Os. 4 | Reijo Honkanen | 3499332 | |||||
| Os. 5 | Timo Aalto | 3494226 | |||||
| Os. 6 | Reijo Honkanen | 3499332 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
H140 - (2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 + 2,9 km)
| 91 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Tapani Häkkinen | 3481207 | |||||
| Os. 2 | Heikki Nurminen | 3479821 | |||||
| Os. 3 | Tapani Häkkinen | 3481207 | |||||
| Os. 4 | Heikki Nurminen | 3479821 | |||||
| Os. 5 | Tapani Häkkinen | 3481207 | |||||
| Os. 6 | Heikki Nurminen | 3479821 | |||||
| 92 | Lahden Suunnistajat-37-1 | ||||||
| Os. 1 | Jukka Luukko | 3394830 | |||||
| Os. 2 | Arvo Martikainen | 158 | |||||
| Os. 3 | Jukka Luukko | 3394830 | |||||
| Os. 4 | Arvo Martikainen | 158 | |||||
| Os. 5 | Jukka Luukko | 3394830 | |||||
| Os. 6 | Arvo Martikainen | 158 | |||||
| 93 | Rasti-Jyry-1 | ||||||
| Os. 1 | Jukka Aunula | 3485869 | |||||
| Os. 2 | Unto Kanerva | 3482205 | |||||
| Os. 3 | Jukka Aunula | 3485869 | |||||
| Os. 4 | Unto Kanerva | 3482205 | |||||
| Os. 5 | Jukka Aunula | 3485869 | |||||
| Os. 6 | Unto Kanerva | 3482205 | |||||
| 94 | SK Pohjantähti-1 | ||||||
| Os. 1 | Mauri Suorajärvi | 3514817 | |||||
| Os. 2 | Jorma Veijovaara | 3515210 | |||||
| Os. 3 | Mauri Suorajärvi | 3514817 | |||||
| Os. 4 | Jorma Veijovaara | 3515210 | |||||
| Os. 5 | Mauri Suorajärvi | 3514817 | |||||
| Os. 6 | Jorma Veijovaara | 3515210 |
Tulostettu 02.08.15 klo 00.35
D21 - (5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 + 5,0 km)
| 18 | Asikkalan Raikas-1 | ||||||
| Os. 1 | Mia Lindroth | 3391000 | |||||
| Os. 2 | Mona Lindroth | 3393915 | |||||
| Os. 3 | Mia Lindroth | 3391000 | |||||
| Os. 4 | Mona Lindroth | 3393915 | |||||
| Os. 5 | Mia Lindroth | 3391000 | |||||
| Os. 6 | Mona Lindroth | 3393915 | |||||
| 19 | Hyvinkään Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Milla Turpiainen | 128 | |||||
| Os. 2 | Pinja Ojanen | 0 | |||||
| Os. 3 | Milla Turpiainen | 128 | |||||
| Os. 4 | Pinja Ojanen | 0 | |||||
| Os. 5 | Milla Turpiainen | 128 | |||||
| Os. 6 | Pinja Ojanen | 0 | |||||
| 20 | Koovee-1 | ||||||
| Os. 1 | Henna Saarinen | 3554029 | |||||
| Os. 2 | Marika Hara | 3390952 | |||||
| Os. 3 | Henna Saarinen | 3554029 | |||||
| Os. 4 | Marika Hara | 3390952 | |||||
| Os. 5 | Henna Saarinen | 3554029 | |||||
| Os. 6 | Marika Hara | 3390952 | |||||
| 21 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | ||||||
| Os. 1 | Helena Hakala | 3451689 | |||||
| Os. 2 | Eeva-Liisa Hakala | 3469384 | |||||
| Os. 3 | Helena Hakala | 3451689 | |||||
| Os. 4 | Eeva-Liisa Hakala | 3469384 | |||||
| Os. 5 | Helena Hakala | 3451689 | |||||
| Os. 6 | Eeva-Liisa Hakala | 3469384 | |||||
| 22 | Lahden Suunnistajat-37-1 | ||||||
| Os. 1 | Minna Närhi | 3554425 | |||||
| Os. 2 | Ekaterina Illarionova | 155 | |||||
| Os. 3 | Minna Närhi | 3554425 | |||||
| Os. 4 | Ekaterina Illarionova | 155 | |||||
| Os. 5 | Minna Närhi | 3554425 | |||||
| Os. 6 | Ekaterina Illarionova | 155 | |||||
| 23 | Lahden Suunnistajat-37-2 | ||||||
| Os. 1 | Päivi Tommola | 161 | |||||
| Os. 2 | Jonna Eeva | 154 | |||||
| Os. 3 | Päivi Tommola | 161 | |||||
| Os. 4 | Jonna Eeva | 154 | |||||
| Os. 5 | Päivi Tommola | 161 | |||||
| Os. 6 | Jonna Eeva | 154 | |||||
| 24 | Lahden Taimi-1 | ||||||
| Os. 1 | Marjaana Andelin | 163 | |||||
| Os. 2 | Sanna Andelin | 164 | |||||
| Os. 3 | Marjaana Andelin | 163 | |||||
| Os. 4 | Sanna Andelin | 164 | |||||
| Os. 5 | Marjaana Andelin | 163 | |||||
| Os. 6 | Sanna Andelin | 164 | |||||
| 25 | Lammin Säkiä-1 | ||||||
| Os. 1 | Marja Rantanen | 3394418 | |||||
| Os. 2 | Mari Koivunen | 3394475 | |||||
| Os. 3 | Marja Rantanen | 3394418 | |||||
| Os. 4 | Mari Koivunen | 3394475 | |||||
| Os. 5 | Marja Rantanen | 3394418 | |||||
| Os. 6 | Mari Koivunen | 3394475 | |||||
| 26 | Lounais-Hämeen Rasti-1 | ||||||
| Os. 1 | Tuuli Lehtimäki | 3556883 | |||||
| Os. 2 | Salla Koskela | 3485471 | |||||
| Os. 3 | Tuuli Lehtimäki | 3556883 | |||||
| Os. 4 | Salla Koskela | 3485471 | |||||
| Os. 5 | Tuuli Lehtimäki | 3556883 | |||||
| Os. 6 | Salla Koskela | 3485471 | |||||
| 27 | Pargas IF-1 | ||||||
| Os. 1 | Henna Hertsbacka | 3502283 | |||||
| Os. 2 | Dina Alexandersson | 182 | |||||
| Os. 3 | Henna Hertsbacka | 3502283 | |||||
| Os. 4 | Dina Alexandersson | 182 | |||||
| Os. 5 | Henna Hertsbacka | 3502283 | |||||
