Lapin Lumirastit 2015 ja SM-erikoispitkä, Ounasvaaran Hiihtoseura

H21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.      Tulos

  1. Rost Erik                   1-1.16       4-2.55       4-3.43       3-4.18       1-7.15       2-9.27      2-10.46      2-13.10      2-14.52      2-15.46      1-16.45      2-18.19      1-20.09      1-21.33      1-23.39      1-24.41      1-25.53      1-27.15      1-28.40      1-30.30      1-32.24      1-34.26      1-35.06      1-35.39     35.39  Rost Erik
  2. Tunis Staffan               1-1.16       1-2.50       3-3.40       4-4.20       4-7.23       3-9.29      3-10.56      3-13.17      3-14.58      3-16.05      4-17.24      4-18.54      4-20.46      3-22.13      3-24.18      3-25.29      3-26.32      3-27.59      3-29.26      2-31.04      2-32.58      2-34.52      2-35.33      2-36.05     36.05  Tunis Staffan
  3. Saarela Ville-Petter        6-1.19       1-2.50       1-3.36       1-4.14       1-7.15       1-9.22      1-10.44      1-13.06      1-14.48      1-15.41      1-16.45      1-18.15      2-20.16      2-21.58      2-24.09      2-25.13      2-26.22      2-27.50      2-29.13      3-31.06      3-33.04      3-35.00      3-35.39      3-36.08     36.07  Saarela Ville-Petteri
  4. Hammarberg Martin           1-1.16       3-2.53       2-3.39       2-4.15       3-7.17       4-9.38      4-11.02      4-13.30      4-15.13      4-16.11      3-17.17      3-18.51      3-20.44      4-22.14      4-24.34      4-25.55      4-27.05      4-28.36      4-30.02      4-31.50      4-33.41      4-35.42      4-36.24      4-36.56     36.55  Hammarberg Martin
  5. Spoerry Christian           8-1.20       5-2.56       4-3.43       5-4.25       5-7.41       6-9.54      5-11.19      7-13.50      7-15.39      7-16.42      6-17.42      5-19.17      5-21.13      5-22.41      6-25.04      5-26.10      5-27.19      6-29.03      6-30.31      5-32.16      5-34.12      5-36.02      5-36.46      5-37.21     37.20  Spoerry Christian
  6. Arnesson Peter             14-1.24       9-3.03       7-3.50       6-4.29       9-7.50       8-9.56      8-11.25      9-14.04      9-16.03      9-17.10      9-18.16      9-19.54      9-22.07      9-23.34      9-25.48      9-27.01      8-28.12      9-29.46      7-31.14      7-33.11      6-35.04      6-37.02      7-37.47      6-38.18     38.16  Arnesson Peter
  7. Lundholm Markus            11-1.22      14-3.13      12-4.00      12-4.40       7-7.49       7-9.55      7-11.21      6-13.49      6-15.37      6-16.38      5-17.40      6-19.18      5-21.13      5-22.41      5-24.58      6-26.11      6-27.26      5-28.55      5-30.25      6-33.09      7-35.06      7-37.04      6-37.46      7-38.21     38.20  Lundholm Markus
  8. Köngäs Teemu                6-1.19       6-2.57       8-3.52       8-4.32       7-7.49      9-10.01      9-11.28      8-14.03      8-15.54      8-16.59      8-18.07      8-19.45      8-21.52      8-23.26      8-25.42      8-26.54      9-28.13      8-29.45      8-31.16      8-33.21      8-35.17      8-37.11      8-37.52      8-38.25     38.24  Köngäs Teemu
  9. Moholdt Lars                9-1.21      11-3.08      10-3.57       9-4.36       6-7.42       5-9.50      6-11.20      5-13.46      5-15.33      5-16.31      7-18.06      7-19.38      7-21.46      7-23.15      7-25.32      7-26.46      7-27.51      7-29.21      9-32.04      9-34.00      9-35.55      9-38.08      9-38.49      9-39.22     39.22  Moholdt Lars
 10. Martikainen Juha            4-1.18       7-3.01       9-3.54      10-4.37      10-8.03     11-10.27     11-12.00     10-14.48     10-16.46     12-18.29     11-19.32     11-21.24     11-23.28     11-25.05     11-27.28     11-28.41     11-29.56     11-31.25     11-32.55     10-34.57     10-36.55     10-39.02     10-39.46     10-40.20     40.20  Martikainen Juha
 11. Aikio Santeri               4-1.18       8-3.02       6-3.49       7-4.30      12-8.09     12-10.31     12-12.15     11-14.58     11-16.48     10-17.46     10-18.41     10-20.27     10-22.36     10-24.15     10-26.44     10-28.09     10-29.30     10-31.01     10-32.33     11-35.07     11-37.05     11-39.09     11-39.55     11-40.32     40.31  Aikio Santeri
 12. Reponen Tommi              11-1.22      10-3.06      11-3.59      11-4.39      11-8.05     10-10.21     10-11.53     12-14.59     12-17.15     11-18.23     12-19.36     12-21.38     12-23.47     12-25.35     12-27.57     12-29.11     12-30.27     12-32.02     12-33.34     12-35.16     12-37.15     12-39.54     12-40.39     12-41.11     41.10  Reponen Tommi
 13. Sundelin Peter             13-1.23      17-3.18      17-4.16      17-4.59      14-8.20     16-11.32     14-13.26     14-16.11     14-18.07     14-19.15     14-20.30     14-22.19     13-24.35     15-26.29     15-28.54     15-30.08     13-31.23     13-33.02     14-34.58     13-36.51     13-38.54     13-40.59     13-41.44     13-42.17     42.17  Sundelin Peter
 14. Pesu Raino                 15-1.25      13-3.11      16-4.14      16-4.58      16-8.34     13-10.55     13-12.33     13-15.23     13-17.29     13-18.48     13-20.24     13-22.17     15-24.38     13-26.18     14-28.51     13-30.06     14-31.32     14-33.09     13-34.48     14-36.54     14-38.59     14-41.15     14-42.00     14-42.40     42.40  Pesu Raino
 15. Virkki Janne               23-1.49      21-3.39      21-4.33      21-5.16      22-9.55     20-12.13     18-13.48     17-16.33     16-18.37     17-20.02     17-21.20     17-23.04     16-25.19     16-27.03     16-29.41     16-30.52     16-32.20     17-34.03     16-35.49     16-37.53     16-40.07     15-42.15     15-43.17     15-43.53     43.53  Virkki Janne
 16. Saikko Ville               15-1.25      12-3.10      13-4.02      13-4.43      13-8.15     17-11.37     15-13.28     15-16.18     15-18.20     15-19.27     15-20.46     15-22.21     14-24.36     14-26.20     13-28.50     13-30.06     15-31.35     15-33.20     17-36.02     17-38.08     17-40.26     16-42.38     16-43.26     16-44.01     44.01  Saikko Ville
 17. Kaskinen Kare               9-1.21      19-3.26      20-4.30      20-5.12      17-8.41     15-11.17     17-13.41     16-16.29     18-18.41     19-20.23     19-21.29     18-23.10     18-25.27     19-27.33     19-30.11     19-31.33     19-33.21     19-35.02     18-36.40     18-38.39     18-40.41     18-42.51     18-43.36     17-44.09     44.07  Kaskinen Kare
 18. Viippola Ilpo              18-1.26      16-3.17      14-4.08      15-4.52      15-8.32     18-12.02     16-13.40     19-16.35     17-18.38     16-19.45     16-21.15     16-23.02     17-25.25     17-27.09     17-29.46     17-31.05     18-32.31     18-34.09     15-35.43     15-37.35     15-39.51     17-42.44     17-43.32     18-44.12     44.11  Viippola Ilpo
 19. Väyrynen Ville             21-1.39      20-3.28      18-4.19      18-5.00      19-9.44     19-12.07     19-13.49     18-16.34     19-18.55     18-20.08     18-21.24     19-23.22     19-25.36     18-27.13     17-29.46     18-31.08     17-32.23     16-33.58     19-36.46     19-38.58     19-41.09     19-43.10     19-43.54     19-44.26     44.25  Väyrynen Ville
 20. Väyrynen Jukka             15-1.25      14-3.13      15-4.09      14-4.50     23-10.04     23-12.35     20-14.29     20-17.25     20-19.35     20-20.40     20-22.02     20-24.02     20-26.14     20-28.07     20-30.37     20-32.01     20-33.26     20-35.08     20-36.48     20-39.02     20-41.20     20-45.00     20-45.47     20-46.23     46.22  Väyrynen Jukka
 21. Urpalainen Jarkko          26-4.24      26-6.11      26-7.20      26-8.05     25-11.49     24-14.09     23-16.33     21-19.41     21-21.53     21-24.01     21-25.25     21-27.13     21-29.51     21-31.53     21-34.49     21-36.03     21-37.21     21-39.05     21-40.36     21-42.30     21-44.43     21-46.56     21-47.48     21-48.27     48.26  Urpalainen Jarkko
 22. Huusko Samuli              22-1.46      22-3.40      22-4.38      22-5.20      21-9.54     22-12.33     21-15.14     22-19.55     22-22.35     22-24.31     22-26.14     22-28.50     22-31.36     22-33.33     22-35.57     22-37.13     22-38.27     22-40.02     22-41.35     22-43.17     22-45.16     22-47.55     22-48.39     22-49.11     49.11  Huusko Samuli
 23. Tauriainen Teemu           18-1.26      17-3.18      19-4.22      19-5.09      18-8.43     14-11.07     26-25.03     26-27.57     26-29.56     25-31.04     25-32.20     25-33.58     25-36.10     24-37.54     24-40.29     24-41.47     23-43.11     23-44.53     23-46.25     23-48.34     23-53.16     23-55.28     23-56.15     23-56.50     56.49  Tauriainen Teemu
 24. Latva Niko                 20-1.36      23-3.54      23-4.57      23-5.50     24-10.33     24-14.09     22-16.23     23-20.33     23-23.37     23-25.08     23-26.39     23-29.07     23-32.57     23-35.24     23-39.15     23-41.04     24-43.12     24-45.25     24-47.44     24-50.34     24-53.36     24-56.32     24-57.30     24-58.13     58.14  Latva Niko
 25. Sihvola Eerik              24-1.55      24-4.03      24-5.10      24-6.00      20-9.49     21-12.28     24-18.36     24-22.22     24-25.14     24-28.56     24-30.23     24-33.35     24-36.04     25-38.12     25-41.12     25-42.58     25-44.39     25-46.44     25-48.31     25-51.27     25-54.13     25-57.25     25-58.18     25-58.56     58.57  Sihvola Eerik
 26. Koistinen Kai              25-2.05      25-4.40      25-5.53      25-6.56     26-13.10     26-17.24     25-20.12     25-24.06     25-27.01     26-35.11     26-37.53     26-40.52     26-44.28     26-47.11     26-51.19     26-54.24     26-56.41     26-59.01   26-1.01.34   26-1.05.17   26-1.08.38   26-1.12.07   26-1.13.13   26-1.13.58   1.13.58  Koistinen Kai

H21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24       24-M      Tulos

  1. Rost Erik                   1-1.16       6-1.39         7-48         1-35       1-2.57       6-2.12       1-1.19       3-2.24       2-1.42         2-54         2-59       4-1.34       1-1.50       1-1.24       2-2.06       1-1.02       7-1.12       1-1.22       2-1.25       6-1.50       3-1.54       9-2.02         2-40         8-33            -      35.39  Rost Erik
  2. Tunis Staffan               1-1.16       2-1.34         9-50         6-40       4-3.03       1-2.06       6-1.27       1-2.21       1-1.41      10-1.07      16-1.19       1-1.30       2-1.52       2-1.27       1-2.05       4-1.11       1-1.03       2-1.27       4-1.27       1-1.38       3-1.54       2-1.54         3-41         3-32            -      36.05  Tunis Staffan
  3. Saarela Ville-Petter        6-1.19       1-1.31         1-46         3-38       2-3.01       4-2.07       2-1.22       2-2.22       2-1.42         1-53       6-1.04       1-1.30       6-2.01      13-1.42       3-2.11       2-1.04       3-1.09       3-1.28       1-1.23       8-1.53       9-1.58       4-1.56         1-39         1-29          3--      36.07  Saarela Ville-Petteri
  4. Hammarberg Martin           1-1.16       4-1.37         1-46         2-36       3-3.02      12-2.21       3-1.24       5-2.28       4-1.43         3-58       7-1.06       4-1.34       3-1.53       7-1.30       8-2.20      19-1.21       5-1.10       7-1.31       3-1.26       5-1.48       1-1.51       7-2.01         6-42         3-32          3--      36.55  Hammarberg Martin
  5. Spoerry Christian           8-1.20       3-1.36         3-47        14-42       7-3.16       8-2.13       4-1.25       7-2.31       7-1.49       7-1.03       3-1.00       6-1.35       5-1.56       4-1.28      10-2.23       3-1.06       3-1.09      21-1.44       5-1.28       4-1.45       6-1.56       1-1.50         8-44        14-35          3--      37.20  Spoerry Christian
  6. Arnesson Peter             14-1.24       6-1.39         3-47         4-39       9-3.21       1-2.06       8-1.29       9-2.39      12-1.59      10-1.07       7-1.06       8-1.38      14-2.13       2-1.27       4-2.14       7-1.13       6-1.11      10-1.34       5-1.28      12-1.57       2-1.53       5-1.58        12-45         2-31          1--      38.16  Arnesson Peter
  7. Lundholm Markus            11-1.22      18-1.51         3-47         6-40       6-3.09       1-2.06       5-1.26       5-2.28       6-1.48       6-1.01       4-1.02       8-1.38       4-1.55       4-1.28       6-2.17       7-1.13       9-1.15       4-1.29       7-1.30      23-2.44       8-1.57       5-1.58         6-42        14-35          3--      38.20  Lundholm Markus
  8. Köngäs Teemu                6-1.19       5-1.38        16-55         6-40       8-3.17       6-2.12       6-1.27       8-2.35       9-1.51       8-1.05      10-1.08       8-1.38       8-2.07       8-1.34       5-2.16       6-1.12      15-1.19       9-1.32       9-1.31      16-2.05       6-1.56       2-1.54         3-41         8-33          3--      38.24  Köngäs Teemu
  9. Moholdt Lars                9-1.21      13-1.47         8-49         4-39       5-3.06       5-2.08       9-1.30       4-2.26       5-1.47         3-58      23-1.35       3-1.32       9-2.08       6-1.29       6-2.17      10-1.14       2-1.05       6-1.30      25-2.43      11-1.56       5-1.55      17-2.13         3-41         8-33            -      39.22  Moholdt Lars
 10. Martikainen Juha            4-1.18       8-1.43        13-53        17-43      11-3.26      16-2.24      11-1.33      14-2.48      11-1.58      22-1.43       5-1.03      18-1.52       7-2.04       9-1.37      10-2.23       7-1.13       9-1.15       4-1.29       7-1.30      14-2.02       9-1.58      12-2.07         8-44        13-34            -      40.20  Martikainen Juha
 11. Aikio Santeri               4-1.18       9-1.44         3-47        10-41      17-3.39      14-2.22      16-1.44      10-2.43       8-1.50         3-58         1-55      14-1.46      10-2.09      11-1.39      14-2.29      23-1.25      16-1.21       7-1.31      11-1.32      22-2.34       9-1.58      10-2.04        17-46        20-37          3--      40.31  Aikio Santeri
 12. Reponen Tommi              11-1.22       9-1.44        13-53         6-40      11-3.26       9-2.16      10-1.32      21-3.06      21-2.16      14-1.08      11-1.13      22-2.02      10-2.09      18-1.48       9-2.22      10-1.14      13-1.16      11-1.35      11-1.32       2-1.42      12-1.59      20-2.39        12-45         3-32          3--      41.10  Reponen Tommi
 13. Sundelin Peter             13-1.23      22-1.55        18-58        17-43       9-3.21      22-3.12      18-1.54      11-2.45      10-1.56      14-1.08      12-1.15      17-1.49      18-2.16      20-1.54      13-2.25      10-1.14       9-1.15      16-1.39      21-1.56       8-1.53      15-2.03      11-2.05        12-45         8-33            -      42.17  Sundelin Peter
 14. Pesu Raino                 15-1.25      12-1.46      20-1.03        20-44      16-3.36      12-2.21      13-1.38      16-2.50      17-2.06      18-1.19      24-1.36      19-1.53      20-2.21      12-1.40      17-2.33      14-1.15      19-1.26      14-1.37      17-1.39      17-2.06      16-2.05      19-2.16        12-45        23-40            -      42.40  Pesu Raino
 15. Virkki Janne               23-1.49      17-1.50        15-54        17-43      22-4.39      10-2.18      12-1.35      11-2.45      16-2.04      19-1.25      15-1.18      13-1.44      16-2.15      14-1.44      21-2.38       4-1.11      21-1.28      20-1.43      19-1.46      15-2.04      19-2.14      13-2.08      25-1.02        18-36            -      43.53  Virkki Janne
 16. Saikko Ville               15-1.25      11-1.45        12-52        10-41      14-3.32      23-3.22      17-1.51      16-2.50      14-2.02      10-1.07      16-1.19       6-1.35      16-2.15      14-1.44      15-2.30      15-1.16      22-1.29      23-1.45      24-2.42      17-2.06      21-2.18      15-2.12        20-48        14-35            -      44.01  Saikko Ville
 17. Kaskinen Kare               9-1.21      23-2.05      22-1.04        14-42      13-3.29      19-2.36      21-2.24      14-2.48      19-2.12      21-1.42       7-1.06      12-1.41      19-2.17      23-2.06      21-2.38      20-1.22      24-1.48      17-1.41      16-1.38      13-1.59      14-2.02      14-2.10        12-45         8-33          1--      44.07  Kaskinen Kare
 18. Viippola Ilpo              18-1.26      18-1.51        10-51        20-44      18-3.40      24-3.30      13-1.38      19-2.55      15-2.03      10-1.07      21-1.30      15-1.47      21-2.23      14-1.44      20-2.37      18-1.19      19-1.26      15-1.38      15-1.34       7-1.52      20-2.16      22-2.53        20-48        23-40          3--      44.11  Viippola Ilpo
 19. Väyrynen Ville             21-1.39      16-1.49        10-51        10-41      24-4.44      15-2.23      15-1.42      11-2.45      22-2.21      17-1.13      13-1.16      20-1.58      15-2.14       9-1.37      17-2.33      20-1.22       9-1.15      11-1.35      26-2.48      20-2.12      17-2.11       7-2.01         8-44         3-32          3--      44.25  Väyrynen Ville
 20. Väyrynen Jukka             15-1.25      15-1.48        17-56        10-41      25-5.14      18-2.31      18-1.54      20-2.56      18-2.10       8-1.05      18-1.22      21-2.00      12-2.12      19-1.53      15-2.30      22-1.24      18-1.25      18-1.42      18-1.40      21-2.14      21-2.18      26-3.40        18-47        18-36          3--      46.22  Väyrynen Jukka
 21. Urpalainen Jarkko          26-4.24      13-1.47      25-1.09        22-45      19-3.44      11-2.20      21-2.24      22-3.08      19-2.12      24-2.08      19-1.24      16-1.48      23-2.38      22-2.02      23-2.56      10-1.14      14-1.18      21-1.44       9-1.31      10-1.54      18-2.13      17-2.13        22-52        22-39          3--      48.26  Urpalainen Jarkko
 22. Huusko Samuli              22-1.46      21-1.54        18-58        14-42      21-4.34      20-2.39      23-2.41      26-4.41      23-2.40      23-1.56      25-1.43      24-2.36      24-2.46      21-1.57      12-2.24      15-1.16       8-1.14      11-1.35      14-1.33       2-1.42      12-1.59      20-2.39         8-44         3-32            -      49.11  Huusko Samuli
 23. Tauriainen Teemu           18-1.26      20-1.52      22-1.04        23-47      15-3.34      16-2.24     26-13.56      18-2.54      12-1.59      14-1.08      13-1.16       8-1.38      12-2.12      14-1.44      19-2.35      17-1.18      17-1.24      18-1.42      11-1.32      19-2.09      26-4.42      15-2.12        18-47        14-35          3--      56.49  Tauriainen Teemu
 24. Latva Niko                 20-1.36      25-2.18      20-1.03        25-53      23-4.43      25-3.36      20-2.14      25-4.10      26-3.04      20-1.31      22-1.31      23-2.28      26-3.50      25-2.27      25-3.51      25-1.49      25-2.08      25-2.13      22-2.19      24-2.50      24-3.02      23-2.56        24-58        25-43         15-1      58.14  Latva Niko
 25. Sihvola Eerik              24-1.55      24-2.08      24-1.07        24-50      20-3.49      20-2.39      25-6.08      23-3.46      24-2.52      25-3.42      20-1.27      26-3.12      22-2.29      24-2.08      24-3.00      24-1.46      23-1.41      24-2.05      20-1.47      25-2.56      23-2.46      24-3.12        23-53        21-38         15-1      58.57  Sihvola Eerik
 26. Koistinen Kai              25-2.05      26-2.35      26-1.13      26-1.03      26-6.14      26-4.14      24-2.48      24-3.54      25-2.55      26-8.10      26-2.42      25-2.59      25-3.36      26-2.43      26-4.08      26-3.05      26-2.17      26-2.20      23-2.33      26-3.43      25-3.21      25-3.29      26-1.06        26-45            -    1.13.58  Koistinen Kai

D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Reponen Milka               2-1.30       1-3.21       1-4.20       2-5.09       3-9.27      2-12.01      2-13.32      2-14.49      2-17.05      1-19.16      1-21.13      2-23.50      1-27.31      1-29.48      1-32.14      1-34.07      1-34.54      1-35.30     35.29  Reponen Milka
  2. Koskela Salla               1-1.29       2-3.24       2-4.22       1-5.03       1-9.01      1-11.36      1-13.08      1-14.20      1-16.57      3-19.26      2-21.20      2-23.50      2-27.41      2-30.02      2-32.23      2-34.11      2-34.59      2-35.33     35.33  Koskela Salla
  3. Turunen Marjut              5-1.38       4-3.28       4-4.29       4-5.20       4-9.43      4-12.16      4-13.52      4-15.02      3-17.15      2-19.22      2-21.20      1-23.48      3-28.15      3-30.31      3-33.04      3-34.54      3-35.43      3-36.19     36.18  Turunen Marjut
  4. Kaskinen Mira               3-1.32       3-3.27       3-4.25       3-5.14       2-9.20      3-12.02      3-13.40      3-14.59      4-17.23      4-19.58      4-21.52      4-24.47      4-28.49      4-31.08      4-33.35      4-35.28      4-36.22      4-36.58     36.57  Kaskinen Mira
  5. Niittymäki Johanna          4-1.37       5-3.44       5-4.57       5-5.50      5-10.15      5-12.46      5-14.27      5-15.53      5-18.18      5-20.50      5-22.51      5-25.43      5-30.06      5-32.34      5-35.07      5-37.04      5-37.54      5-38.32     38.33  Niittymäki Johanna
  6. Suutari Mirka              12-1.44      11-4.07      11-5.14      10-6.04      7-10.29      6-13.19      7-15.17      6-16.36      6-19.09      6-21.35      6-23.32      6-26.19      6-30.30      6-33.23      6-35.52      6-37.50      6-38.43      6-39.22     39.21  Suutari Mirka
  7. Pusa Sanna                  9-1.42      10-4.04       8-5.07       6-5.55      6-10.19      7-13.22      6-15.11      7-16.43      8-19.19      8-21.53      8-24.00      8-27.00      8-31.02      8-33.39      7-36.25      7-38.30      7-39.26      7-40.07     40.07  Pusa Sanna
  8. Tunis Pernilla             22-2.16      15-4.28      14-5.35      12-6.24     11-11.00     11-13.55     10-15.31     10-17.03      7-19.16      7-21.46      7-23.58      7-26.47      7-30.51      7-33.36      8-36.55      8-38.59      8-39.50      8-40.31     40.31  Tunis Pernilla
  9. Valkonen Oona               7-1.40       7-3.55       7-5.03       6-5.55     10-10.45     10-13.46      9-15.27      9-16.59      9-19.24     10-22.10      9-24.18      9-27.28      9-31.35      9-34.02      9-37.01      9-39.14      9-40.03      9-40.42     40.42  Valkonen Oona
 10. Koivunen Mari               5-1.38       6-3.46       6-4.59       8-5.56      9-10.35      8-13.37      8-15.25      8-16.52     10-19.32      9-22.04     10-24.51     10-27.56     10-32.22     10-35.04     10-37.41     10-39.43     10-40.43     10-41.24     41.25  Koivunen Mari
 11. Räisänen Mira               8-1.41       8-3.56       8-5.07       9-6.00      8-10.32      9-13.41     10-15.31     11-17.10     12-20.33     12-23.06     12-25.17     11-27.58     11-32.36     11-35.13     11-38.21     11-40.18     11-41.08     11-41.44     41.45  Räisänen Mira
 12. Vääränen Sari              13-1.47       9-4.01      10-5.09      10-6.04     12-11.13     12-14.01     12-16.02     12-17.31     11-20.15     11-22.59     11-25.10     12-28.27     12-33.11     12-35.42     12-38.25     12-40.33     12-41.26     12-42.09     42.09  Vääränen Sari
 13. Haga Antonia               18-2.05      13-4.16      12-5.27      13-6.26     13-11.35     15-15.28     14-17.28     13-18.45     13-21.30     14-24.36     14-27.13     13-30.40     13-35.49     14-38.59     13-42.07     13-44.29     13-45.24     13-46.09     46.10  Haga Antonia
 14. Tiitto Johanna             15-1.52      20-4.52      20-6.11      17-7.04     15-12.05     16-15.40     15-17.35     16-19.30     16-22.23     16-25.21     16-27.54     16-31.32     16-36.25     15-39.19     14-42.13     14-44.30     14-45.47     14-46.28     46.28  Tiitto Johanna
 15. Bergman Marjo              23-3.18      23-6.15      21-7.22      21-8.17     19-13.22     19-16.58     19-19.16     19-20.49     18-23.23     17-26.22     17-28.49     17-32.02     17-36.44     16-39.35     15-42.34     15-44.54     15-45.50     15-46.32     46.32  Bergman Marjo
 16. Jaako Niina                16-2.03      17-4.34      16-5.58      16-6.59     16-12.07     14-15.26     13-17.21     14-18.57     14-21.32     13-24.35     13-27.05     14-30.41     15-36.15     13-38.49     16-42.39     16-44.58     16-45.59     16-46.47     46.47  Jaako Niina
 17. Tiitto Katariina            9-1.42      16-4.31      15-5.42      15-6.34     14-11.45     13-15.15     15-17.35     15-19.10     15-21.48     15-24.47     15-27.48     15-31.16     14-36.14     17-39.40     17-42.59     17-45.33     17-46.29     17-47.14     47.14  Tiitto Katariina
 18. Lotvonen Milla              9-1.42      12-4.12      23-8.06      22-9.01     22-14.03     20-17.30     20-19.39     20-21.11     20-23.58     20-26.53     19-29.19     19-32.39     18-37.24     18-40.21     18-43.22     18-45.46     18-46.43     18-47.25     47.25  Lotvonen Milla
 19. Toivonen Alma              14-1.51      14-4.20      13-5.31      14-6.32     17-12.20     18-16.30     18-18.33     18-20.09     18-23.23     18-26.37     18-29.10     18-32.19     19-37.25     19-40.31     19-43.42     19-45.59     19-47.09     19-47.54     47.55  Toivonen Alma
 20. Papinsaari Heini           18-2.05      18-4.37      17-6.05      18-7.08     18-12.36     17-16.06     17-18.15     17-20.04     17-23.03     19-26.46     20-29.28     20-32.55     20-38.04     20-41.17     20-44.29     20-46.55     20-47.57     20-48.45     48.46  Papinsaari Heini
 21. Moilanen Anna              20-2.09      19-4.50      19-6.09      20-7.15     20-13.28     21-17.33     21-19.49     21-21.32     21-24.57     21-28.36     21-31.28     21-35.18     21-41.28     22-45.20     22-48.43     21-51.32     21-52.36     21-53.28     53.28  Moilanen Anna
 22. Hämäläinen Reetta          16-2.03      21-4.57      18-6.07      19-7.09     21-13.32     22-17.40     22-19.53     22-22.03     22-25.03     22-28.58     22-32.10     22-36.15     22-42.04     21-45.15     21-48.33     22-51.44     22-52.53     22-53.37     53.37  Hämäläinen Reetta
 23. Lindfors Lina              21-2.13      22-5.35      22-7.40     23-10.26     23-17.14     23-21.03     23-23.38     23-25.32     23-29.21     23-33.11     23-36.50     23-40.49     23-47.31     23-51.04     23-54.19     23-56.51     23-58.08     23-59.01     59.01  Lindfors Lina

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Reponen Milka               2-1.30       2-1.51         3-59         3-49       3-4.18       3-2.34       1-1.31       3-1.17       3-2.16       2-2.11       3-1.57       3-2.37       1-3.41       2-2.17       2-2.26       3-1.53         1-47         2-36          1--      35.29  Reponen Milka
  2. Koskela Salla               1-1.29       3-1.55         1-58         1-41       1-3.58       4-2.35       2-1.32       2-1.12      11-2.37       4-2.29       1-1.54       2-2.30       2-3.51       4-2.21       1-2.21       1-1.48         2-48         1-34            -      35.33  Koskela Salla
  3. Turunen Marjut              5-1.38       1-1.50       4-1.01         7-51       4-4.23       2-2.33       3-1.36       1-1.10       1-2.13       1-2.07       5-1.58       1-2.28      10-4.27       1-2.16       5-2.33       2-1.50         3-49         2-36          1--      36.18  Turunen Marjut
  4. Kaskinen Mira               3-1.32       3-1.55         1-58         3-49       2-4.06       5-2.42       5-1.38       5-1.19       4-2.24      10-2.35       1-1.54       8-2.55       3-4.02       3-2.19       3-2.27       3-1.53        10-54         2-36          1--      36.57  Kaskinen Mira
  5. Niittymäki Johanna          4-1.37       5-2.07      16-1.13        10-53       6-4.25       1-2.31       6-1.41       7-1.26       5-2.25       6-2.32       6-2.01       7-2.52       8-4.23       6-2.28       5-2.33       5-1.57         5-50         6-38          5-1      38.33  Niittymäki Johanna
  6. Suutari Mirka              12-1.44      13-2.23       6-1.07         6-50       6-4.25       7-2.50      13-1.58       5-1.19       7-2.33       3-2.26       3-1.57       5-2.47       7-4.11      14-2.53       4-2.29       7-1.58         8-53         7-39          1--      39.21  Suutari Mirka
  7. Pusa Sanna                  9-1.42      12-2.22       5-1.03         2-48       5-4.24      11-3.03       9-1.49      10-1.32      10-2.36       9-2.34       7-2.07       9-3.00       3-4.02       9-2.37       9-2.46      10-2.05        12-56         9-41            -      40.07  Pusa Sanna
  8. Tunis Pernilla             22-2.16       8-2.12       6-1.07         3-49       9-4.36       8-2.55       3-1.36      10-1.32       1-2.13       5-2.30      11-2.12       6-2.49       5-4.04      12-2.45      20-3.19       9-2.04         7-51         9-41            -      40.31  Tunis Pernilla
  9. Valkonen Oona               7-1.40      10-2.15       9-1.08         8-52      11-4.50       9-3.01       6-1.41      10-1.32       5-2.25      12-2.46       8-2.08      12-3.10       6-4.07       5-2.27      11-2.59      12-2.13         3-49         7-39            -      40.42  Valkonen Oona
 10. Koivunen Mari               5-1.38       6-2.08      16-1.13        16-57      10-4.39      10-3.02       8-1.48       8-1.27      13-2.40       6-2.32      19-2.47      10-3.05       9-4.26      11-2.42       7-2.37       8-2.02      16-1.00         9-41          5-1      41.25  Koivunen Mari
 11. Räisänen Mira               8-1.41      10-2.15      12-1.11        10-53       8-4.32      12-3.09      10-1.50      18-1.39      21-3.23       8-2.33       9-2.11       4-2.41      11-4.38       9-2.37      14-3.08       5-1.57         5-50         2-36          5-1      41.45  Räisänen Mira
 12. Vääränen Sari              13-1.47       9-2.14       9-1.08        13-55      16-5.09       6-2.48      15-2.01       9-1.29      14-2.44      11-2.44       9-2.11      14-3.17      13-4.44       7-2.31       8-2.43      11-2.08         8-53        15-43            -      42.09  Vääränen Sari
 13. Haga Antonia               18-2.05       7-2.11      12-1.11        17-59      16-5.09      20-3.53      14-2.00       3-1.17      15-2.45      18-3.06      17-2.37      16-3.27      18-5.09      18-3.10      14-3.08      17-2.22        11-55        17-45          5-1      46.10  Haga Antonia
