1. 3 Kalevan Rasti-1 3:51:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Aaro Asikainen | 101CB | 1:00:14 | 33: 6:08 | 90: 11:04 | 43: 16:13 | 55: 23:11 | 123: 25:09 | 56: 27:16 | 60: 37:34 | 73: 40:44 | 85: 43:42 | 121: 45:40 | 48: 47:59 | 41: 51:54 | 105: 54:26 | 122: 56:25 | 80: 58:39 | 100: 59:34 | 500: 1:00:14 |
2 | Jere Pajunen | 101DC | 1:00:29 | 91: 5:58 | 52: 9:49 | 43: 14:30 | 67: 22:20 | 123: 24:15 | 83: 26:35 | 60: 38:04 | 72: 40:48 | 95: 44:26 | 121: 45:54 | 87: 49:24 | 65: 52:13 | 88: 55:26 | 122: 56:59 | 80: 59:05 | 100: 59:50 | 500: 1:00:30 |
3 | Hannu Airila | 101AD | 55:58 | 92: 5:45 | 90: 10:09 | 54: 15:22 | 55: 21:24 | 123: 23:19 | 84: 25:04 | 60: 35:27 | 46: 38:08 | 95: 40:59 | 121: 42:23 | 39: 44:47 | 41: 48:13 | 105: 50:35 | 122: 52:27 | 80: 54:40 | 100: 55:22 | 500: 55:58 |
4 | Thierry Gueorgiou | 101BA | 54:56 | 81: 5:27 | 52: 9:06 | 54: 13:48 | 67: 20:22 | 123: 22:10 | 82: 23:59 | 60: 33:44 | 58: 36:32 | 85: 39:19 | 121: 41:19 | 104: 44:12 | 65: 46:56 | 88: 49:59 | 122: 51:24 | 80: 53:15 | 100: 53:58 | 500: 54:56 |
2. 1 Paimion Rasti-1 3:58:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Jesse Laukkarinen | 101CC | 1:01:55 | 33: 6:05 | 90: 10:54 | 43: 15:55 | 55: 23:06 | 123: 25:06 | 56: 27:31 | 60: 37:28 | 72: 40:28 | 95: 44:03 | 121: 45:32 | 87: 48:51 | 65: 52:30 | 88: 56:16 | 122: 58:03 | 80: 1:00:21 | 100: 1:01:13 | 500: 1:01:56 |
2 | Markus Lindeqvist | 101DA | 1:04:03 | 91: 5:55 | 52: 10:06 | 43: 15:55 | 67: 23:51 | 123: 25:49 | 83: 28:13 | 60: 40:04 | 58: 43:02 | 85: 46:03 | 121: 48:23 | 104: 51:30 | 65: 55:21 | 88: 58:46 | 122: 1:00:19 | 80: 1:02:31 | 100: 1:03:18 | 500: 1:04:02 |
3 | Kim Fagerudd | 101BB | 59:07 | 81: 5:42 | 52: 9:55 | 54: 15:30 | 67: 22:34 | 123: 24:39 | 82: 26:43 | 60: 37:22 | 73: 40:29 | 85: 43:06 | 121: 45:05 | 48: 47:19 | 41: 51:12 | 105: 53:36 | 122: 55:30 | 80: 57:38 | 100: 58:25 | 500: 59:07 |
4 | Frederic Tranchand | 101AD | 53:03 | 92: 5:20 | 90: 9:24 | 54: 14:27 | 55: 20:24 | 123: 22:10 | 84: 23:52 | 60: 32:50 | 46: 35:42 | 95: 38:52 | 121: 40:06 | 39: 42:24 | 41: 45:29 | 105: 47:55 | 122: 49:39 | 80: 51:37 | 100: 52:20 | 500: 53:04 |
3. 18 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 4:00:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Tero Linnainmaa | 101AB | 1:01:29 | 92: 6:23 | 90: 10:51 | 54: 16:30 | 55: 23:09 | 123: 25:10 | 84: 27:02 | 60: 37:38 | 73: 40:51 | 85: 43:53 | 121: 45:55 | 48: 48:20 | 41: 52:42 | 105: 55:28 | 122: 57:44 | 80: 1:00:01 | 100: 1:00:48 | 500: 1:01:29 |
2 | Dmitry Tsvetkov | 101DC | 1:03:16 | 91: 6:23 | 52: 10:37 | 43: 16:15 | 67: 25:06 | 123: 27:07 | 83: 29:28 | 60: 40:18 | 72: 43:29 | 95: 47:33 | 121: 49:04 | 87: 52:52 | 65: 55:05 | 88: 58:28 | 122: 59:50 | 80: 1:01:50 | 100: 1:02:34 | 500: 1:03:16 |
3 | Mikko Knuuttila | 101BA | 58:26 | 81: 5:30 | 52: 10:18 | 54: 15:53 | 67: 22:25 | 123: 24:16 | 82: 26:23 | 60: 36:24 | 58: 39:19 | 85: 42:17 | 121: 44:08 | 104: 46:58 | 65: 49:49 | 88: 52:59 | 122: 54:32 | 80: 57:01 | 100: 57:47 | 500: 58:26 |
4 | Vesa Taanila | 101CD | 57:14 | 33: 6:18 | 90: 11:15 | 43: 15:52 | 55: 22:40 | 123: 24:31 | 56: 26:47 | 60: 36:26 | 46: 39:14 | 95: 42:17 | 121: 43:44 | 39: 46:17 | 41: 49:32 | 105: 51:44 | 122: 53:38 | 80: 55:53 | 100: 56:37 | 500: 57:15 |
4. 8 Koovee-1 4:00:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Jani Myllärinen | 101DB | 1:02:48 | 91: 7:01 | 52: 10:53 | 43: 15:50 | 67: 23:55 | 123: 25:44 | 83: 28:05 | 60: 38:36 | 73: 42:18 | 85: 44:51 | 121: 47:10 | 48: 49:44 | 41: 53:53 | 105: 56:41 | 122: 58:45 | 80: 1:01:15 | 100: 1:02:06 | 500: 1:02:49 |
2 | Topi Anjala | 101CA | 1:07:55 | 33: 6:01 | 90: 12:04 | 43: 18:51 | 55: 26:21 | 123: 28:16 | 56: 30:34 | 60: 41:30 | 58: 46:33 | 85: 50:00 | 121: 51:59 | 104: 54:57 | 65: 58:12 | 88: 1:02:20 | 122: 1:03:58 | 80: 1:06:24 | 100: 1:07:12 | 500: 1:07:54 |
3 | Jani Lakanen | 101AC | 56:02 | 92: 6:19 | 90: 10:25 | 54: 15:37 | 55: 21:25 | 123: 23:25 | 84: 25:27 | 60: 34:41 | 72: 37:15 | 95: 40:57 | 121: 42:25 | 87: 45:22 | 65: 47:49 | 88: 51:17 | 122: 52:39 | 80: 54:44 | 100: 55:25 | 500: 56:04 |
4 | Timo Sild | 101BD | 54:03 | 81: 5:29 | 52: 9:05 | 54: 13:52 | 67: 20:50 | 123: 22:31 | 82: 24:18 | 60: 34:10 | 46: 36:48 | 95: 39:32 | 121: 40:55 | 39: 43:17 | 41: 46:38 | 105: 48:48 | 122: 50:48 | 80: 52:41 | 100: 53:23 | 500: 54:03 |
5. 24 OK Trian-1 4:02:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Otto Simosas | 101BD | 1:00:25 | 81: 8:33 | 52: 12:45 | 54: 17:50 | 67: 24:13 | 123: 25:58 | 82: 27:59 | 60: 38:02 | 46: 40:57 | 95: 44:01 | 121: 45:31 | 39: 48:15 | 41: 51:58 | 105: 54:33 | 122: 56:28 | 80: 58:46 | 100: 59:43 | 500: 1:00:25 |
2 | Jörgen Wickholm | 101AC | 1:00:21 | 92: 6:10 | 90: 10:49 | 54: 16:34 | 55: 23:15 | 123: 25:27 | 84: 27:40 | 60: 37:58 | 72: 40:34 | 95: 44:18 | 121: 45:48 | 87: 49:13 | 65: 51:58 | 88: 55:12 | 122: 56:46 | 80: 58:55 | 100: 59:41 | 500: 1:00:21 |
3 | Topi Penttinen | 101CA | 1:03:26 | 33: 5:59 | 90: 12:58 | 43: 18:03 | 55: 25:25 | 123: 27:27 | 56: 29:38 | 60: 40:23 | 58: 43:22 | 85: 46:24 | 121: 48:22 | 104: 51:31 | 65: 54:48 | 88: 58:26 | 122: 59:59 | 80: 1:02:08 | 100: 1:02:51 | 500: 1:03:28 |
4 | Tobias Henriksson | 101DB | 57:55 | 91: 6:16 | 52: 10:09 | 43: 14:42 | 67: 21:53 | 123: 23:39 | 83: 25:56 | 60: 35:56 | 73: 38:56 | 85: 41:25 | 121: 43:25 | 48: 46:30 | 41: 50:21 | 105: 52:40 | 122: 54:27 | 80: 56:29 | 100: 57:19 | 500: 57:56 |
6. 30 Koovee-2 4:05:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Ari-Pekka Lassila | 101DC | 1:01:18 | 91: 6:53 | 52: 10:55 | 43: 15:47 | 67: 23:17 | 123: 25:14 | 83: 27:42 | 60: 37:39 | 72: 40:32 | 95: 44:07 | 121: 45:35 | 87: 48:59 | 65: 52:55 | 88: 56:14 | 122: 57:54 | 80: 59:58 | 100: 1:00:41 | 500: 1:01:18 |
2 | Joni Hirvikallio | 101CD | 1:03:39 | 33: 6:17 | 90: 11:40 | 43: 16:49 | 55: 24:12 | 123: 26:09 | 56: 29:24 | 60: 39:44 | 46: 42:44 | 95: 46:40 | 121: 48:23 | 39: 51:10 | 41: 54:54 | 105: 57:38 | 122: 1:00:10 | 80: 1:02:14 | 100: 1:02:58 | 500: 1:03:39 |
3 | Lauri Sild | 101BA | 57:40 | 81: 6:02 | 52: 10:18 | 54: 15:35 | 67: 22:05 | 123: 24:00 | 82: 26:06 | 60: 36:10 | 58: 39:02 | 85: 41:58 | 121: 43:49 | 104: 46:38 | 65: 49:30 | 88: 52:36 | 122: 54:01 | 80: 56:18 | 100: 57:05 | 500: 57:41 |
4 | Simo Mertanen | 101AB | 1:03:03 | 92: 6:54 | 90: 11:15 | 54: 16:40 | 55: 23:43 | 123: 25:54 | 84: 27:52 | 60: 37:31 | 73: 40:41 | 85: 43:25 | 121: 45:32 | 48: 47:47 | 41: 54:32 | 105: 57:16 | 122: 59:20 | 80: 1:01:31 | 100: 1:02:17 | 500: 1:03:04 |
7. 2 Vaajakosken Terä-1 4:05:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Petri Saari | 101BA | 1:02:47 | 81: 5:50 | 52: 10:06 | 54: 15:57 | 67: 23:15 | 123: 25:13 | 82: 27:18 | 60: 37:47 | 58: 41:59 | 85: 45:22 | 121: 47:24 | 104: 50:29 | 65: 53:38 | 88: 57:17 | 122: 58:52 | 80: 1:01:12 | 100: 1:02:05 | 500: 1:02:47 |
2 | Pavel Kubat | 101AC | 1:04:40 | 92: 9:18 | 90: 13:42 | 54: 19:18 | 55: 26:28 | 123: 28:32 | 84: 30:21 | 60: 41:16 | 72: 44:21 | 95: 48:11 | 121: 49:45 | 87: 53:12 | 65: 55:34 | 88: 59:06 | 122: 1:00:47 | 80: 1:03:07 | 100: 1:03:56 | 500: 1:04:39 |
3 | Jonne Lakanen | 101DB | 1:01:35 | 91: 5:58 | 52: 10:03 | 43: 14:39 | 67: 22:38 | 123: 24:28 | 83: 26:56 | 60: 37:58 | 73: 41:21 | 85: 44:01 | 121: 46:02 | 48: 49:00 | 41: 53:46 | 105: 56:11 | 122: 58:05 | 80: 1:00:12 | 100: 1:00:58 | 500: 1:01:35 |
4 | Toni Saari | 101CD | 56:48 | 33: 6:05 | 90: 10:37 | 43: 15:22 | 55: 21:54 | 123: 23:52 | 56: 26:10 | 60: 35:57 | 46: 38:28 | 95: 41:46 | 121: 43:18 | 39: 45:46 | 41: 49:36 | 105: 51:47 | 122: 53:41 | 80: 55:33 | 100: 56:12 | 500: 56:49 |
8. 7 Vehkalahden Veikot-1 4:06:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Samu Heiska | 101BC | 1:05:51 | 81: 6:04 | 52: 10:13 | 54: 16:13 | 67: 23:37 | 123: 25:30 | 82: 27:37 | 60: 38:45 | 72: 41:48 | 95: 46:07 | 121: 47:51 | 87: 53:05 | 65: 55:50 | 88: 59:38 | 122: 1:01:30 | 80: 1:04:10 | 100: 1:05:07 | 500: 1:05:51 |
2 | Tuomas Mattila | 101DD | 1:01:40 | 91: 6:17 | 52: 10:25 | 43: 15:23 | 67: 24:20 | 123: 26:10 | 83: 28:27 | 60: 39:13 | 46: 42:02 | 95: 45:08 | 121: 46:42 | 39: 49:13 | 41: 52:46 | 105: 55:25 | 122: 57:37 | 80: 1:00:08 | 100: 1:00:56 | 500: 1:01:40 |
3 | Petteri Muukkonen | 101AB | 58:24 | 92: 5:46 | 90: 10:04 | 54: 15:34 | 55: 22:09 | 123: 24:02 | 84: 26:02 | 60: 35:42 | 73: 38:53 | 85: 41:57 | 121: 43:55 | 48: 46:11 | 41: 50:13 | 105: 52:49 | 122: 54:54 | 80: 56:54 | 100: 57:41 | 500: 58:24 |
4 | Tero Föhr | 101CA | 1:00:15 | 33: 6:09 | 90: 11:19 | 43: 17:40 | 55: 24:33 | 123: 26:23 | 56: 28:28 | 60: 38:25 | 58: 41:17 | 85: 44:34 | 121: 46:44 | 104: 49:27 | 65: 52:16 | 88: 55:29 | 122: 56:50 | 80: 58:46 | 100: 59:29 | 500: 1:00:16 |
9. 15 Pellon Ponsi-1 4:10:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Markku Isokoski | 101BB | 1:02:51 | 81: 6:01 | 52: 10:32 | 54: 16:46 | 67: 23:54 | 123: 25:41 | 82: 27:57 | 60: 38:37 | 73: 42:16 | 85: 44:55 | 121: 47:13 | 48: 49:52 | 41: 53:58 | 105: 56:49 | 122: 58:54 | 80: 1:01:19 | 100: 1:02:08 | 500: 1:02:51 |
2 | Sami-Petteri Juopperi | 101AD | 1:05:09 | 92: 6:54 | 90: 11:34 | 54: 17:26 | 55: 24:06 | 123: 26:23 | 84: 28:31 | 60: 40:11 | 46: 44:43 | 95: 48:23 | 121: 49:56 | 39: 52:36 | 41: 56:18 | 105: 59:12 | 122: 1:01:13 | 80: 1:03:39 | 100: 1:04:28 | 500: 1:05:09 |
3 | Lauri Oikarinen | 101CA | 1:05:10 | 33: 6:00 | 90: 10:58 | 43: 16:50 | 55: 23:59 | 123: 26:18 | 56: 30:08 | 60: 40:36 | 58: 44:06 | 85: 47:24 | 121: 49:31 | 104: 52:44 | 65: 55:49 | 88: 59:25 | 122: 1:01:16 | 80: 1:03:31 | 100: 1:04:24 | 500: 1:05:10 |
4 | Olli-Markus Taivainen | 101DC | 57:03 | 91: 6:33 | 52: 10:11 | 43: 14:58 | 67: 22:04 | 123: 23:42 | 83: 25:51 | 60: 35:47 | 72: 38:27 | 95: 42:10 | 121: 43:37 | 87: 46:45 | 65: 49:07 | 88: 52:08 | 122: 53:31 | 80: 55:39 | 100: 56:24 | 500: 57:03 |
10. 11 Angelniemen Ankkuri-1 4:12:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Tuomo Mäkelä | 101AA | 1:04:55 | 92: 6:28 | 90: 11:23 | 54: 16:32 | 55: 22:48 | 123: 25:05 | 84: 27:05 | 60: 37:37 | 58: 40:46 | 85: 44:11 | 121: 46:09 | 104: 51:16 | 65: 54:46 | 88: 59:17 | 122: 1:01:04 | 80: 1:03:22 | 100: 1:04:14 | 500: 1:04:56 |
2 | Vesa Mäkinen | 101BB | 1:04:48 | 81: 5:58 | 52: 9:54 | 54: 15:53 | 67: 24:06 | 123: 26:00 | 82: 28:11 | 60: 40:05 | 73: 44:12 | 85: 47:00 | 121: 49:28 | 48: 51:49 | 41: 55:49 | 105: 58:40 | 122: 1:00:45 | 80: 1:03:11 | 100: 1:04:05 | 500: 1:04:47 |
3 | Mikko Sirén | 101CC | 57:06 | 33: 6:01 | 90: 10:36 | 43: 15:11 | 55: 22:11 | 123: 23:55 | 56: 26:28 | 60: 35:43 | 72: 38:19 | 95: 42:04 | 121: 43:26 | 87: 46:23 | 65: 48:50 | 88: 52:12 | 122: 53:34 | 80: 55:49 | 100: 56:27 | 500: 57:06 |
4 | Miika Kirmula | 101DD | 1:05:17 | 91: 6:35 | 52: 10:49 | 43: 16:38 | 67: 24:50 | 123: 26:38 | 83: 28:58 | 60: 42:08 | 46: 45:51 | 95: 49:03 | 121: 50:24 | 39: 53:26 | 41: 56:55 | 105: 59:31 | 122: 1:01:24 | 80: 1:03:38 | 100: 1:04:25 | 500: 1:05:18 |
11. 5 Lynx-1 4:12:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Niklas Saramäki | 101AD | 1:00:16 | 92: 6:04 | 90: 10:12 | 54: 15:59 | 55: 23:06 | 123: 25:08 | 84: 26:56 | 60: 37:36 | 46: 40:32 | 95: 43:46 | 121: 45:21 | 39: 47:58 | 41: 51:34 | 105: 54:21 | 122: 56:23 | 80: 58:43 | 100: 59:38 | 500: 1:00:17 |
2 | Aleksi Leskinen | 101BC | 1:04:10 | 81: 5:41 | 52: 9:58 | 54: 15:38 | 67: 23:10 | 123: 25:16 | 82: 27:30 | 60: 39:00 | 72: 42:03 | 95: 46:04 | 121: 47:46 | 87: 51:32 | 65: 54:17 | 88: 58:05 | 122: 59:48 | 80: 1:02:40 | 100: 1:03:27 | 500: 1:04:10 |
3 | Antti-Pekka Leskinen | 101CB | 1:04:36 | 33: 5:48 | 90: 11:30 | 43: 16:33 | 55: 25:10 | 123: 27:03 | 56: 30:21 | 60: 41:09 | 73: 44:26 | 85: 47:05 | 121: 49:03 | 48: 51:57 | 41: 56:50 | 105: 59:13 | 122: 1:01:06 | 80: 1:03:14 | 100: 1:03:59 | 500: 1:04:36 |
4 | Aapo Leskinen | 101DA | 1:03:36 | 91: 7:08 | 52: 11:03 | 43: 15:34 | 67: 24:04 | 123: 25:58 | 83: 28:41 | 60: 39:54 | 58: 43:00 | 85: 46:31 | 121: 48:37 | 104: 51:58 | 65: 54:52 | 88: 58:21 | 122: 59:46 | 80: 1:01:59 | 100: 1:02:50 | 500: 1:03:37 |
12. 10 Hiidenkiertäjät-1 4:16:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Andreas Hall | 101AB | 1:09:19 | 92: 7:39 | 90: 13:37 | 54: 20:56 | 55: 27:27 | 123: 29:35 | 84: 31:41 | 60: 42:55 | 73: 46:44 | 85: 49:44 | 121: 51:57 | 48: 54:51 | 41: 59:28 | 105: 1:02:28 | 122: 1:04:48 | 80: 1:07:40 | 100: 1:08:33 | 500: 1:09:19 |
2 | Matti Kivelä | 101BA | 1:03:18 | 81: 6:04 | 52: 10:07 | 54: 15:34 | 67: 22:41 | 123: 25:15 | 82: 27:16 | 60: 39:33 | 58: 42:46 | 85: 45:57 | 121: 48:12 | 104: 51:17 | 65: 54:20 | 88: 57:47 | 122: 59:31 | 80: 1:01:47 | 100: 1:02:38 | 500: 1:03:19 |
3 | Mikko Patana | 101CD | 1:01:05 | 33: 6:14 | 90: 11:17 | 43: 16:35 | 55: 23:29 | 123: 25:37 | 56: 27:52 | 60: 38:04 | 46: 40:53 | 95: 44:01 | 121: 45:31 | 39: 48:11 | 41: 53:28 | 105: 55:45 | 122: 57:40 | 80: 59:41 | 100: 1:00:27 | 500: 1:01:05 |
4 | Olli-Pekka Koistinen | 101DC | 1:02:33 | 91: 6:14 | 52: 10:36 | 43: 15:41 | 67: 24:20 | 123: 26:39 | 83: 29:20 | 60: 40:56 | 72: 43:59 | 95: 47:41 | 121: 49:05 | 87: 52:09 | 65: 54:48 | 88: 57:53 | 122: 59:14 | 80: 1:01:10 | 100: 1:01:53 | 500: 1:02:33 |
13. 9 Kalevan Rasti-2 4:16:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Juuso Metsälä | 101BD | 1:00:33 | 81: 6:41 | 52: 11:01 | 54: 16:11 | 67: 23:24 | 123: 25:18 | 82: 27:22 | 60: 37:32 | 46: 40:59 | 95: 43:57 | 121: 45:29 | 39: 48:18 | 41: 52:03 | 105: 54:42 | 122: 56:44 | 80: 58:54 | 100: 59:52 | 500: 1:00:33 |
2 | Lauri Nenonen | 101CB | 1:04:29 | 33: 6:22 | 90: 11:22 | 43: 17:04 | 55: 24:51 | 123: 26:58 | 56: 29:31 | 60: 40:32 | 73: 44:09 | 85: 47:10 | 121: 49:37 | 48: 52:02 | 41: 56:05 | 105: 58:58 | 122: 1:00:53 | 80: 1:03:03 | 100: 1:03:46 | 500: 1:04:30 |
3 | Santeri Silvennoinen | 101DA | 1:06:00 | 91: 7:58 | 52: 12:34 | 43: 17:32 | 67: 25:27 | 123: 27:16 | 83: 29:49 | 60: 41:23 | 58: 44:59 | 85: 48:10 | 121: 50:24 | 104: 53:31 | 65: 56:44 | 88: 1:00:22 | 122: 1:01:57 | 80: 1:04:28 | 100: 1:05:17 | 500: 1:06:00 |
4 | Miika Hernelahti | 101AC | 1:05:54 | 92: 6:28 | 90: 12:14 | 54: 18:21 | 55: 25:24 | 123: 27:31 | 84: 29:39 | 60: 40:54 | 72: 43:55 | 95: 48:37 | 121: 50:20 | 87: 54:07 | 65: 57:08 | 88: 1:00:45 | 122: 1:02:18 | 80: 1:04:29 | 100: 1:05:14 | 500: 1:05:54 |
14. 6 Rajamäen Rykmentti-1 4:17:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Hannu-Pekka Pukema | 101CD | 1:07:14 | 33: 6:59 | 90: 13:41 | 43: 19:06 | 55: 26:22 | 123: 28:35 | 56: 31:17 | 60: 41:41 | 46: 44:52 | 95: 48:25 | 121: 50:01 | 39: 53:00 | 41: 57:12 | 105: 1:00:40 | 122: 1:02:58 | 80: 1:05:33 | 100: 1:06:29 | 500: 1:07:14 |
2 | Miika Suominen | 101AA | 1:03:32 | 92: 6:42 | 90: 11:21 | 54: 17:23 | 55: 24:29 | 123: 26:31 | 84: 28:27 | 60: 39:16 | 58: 42:24 | 85: 45:59 | 121: 48:13 | 104: 51:14 | 65: 54:25 | 88: 57:59 | 122: 59:35 | 80: 1:02:08 | 100: 1:02:53 | 500: 1:03:32 |
3 | Vili Niemi | 101BC | 58:46 | 81: 5:31 | 52: 9:32 | 54: 14:49 | 67: 21:34 | 123: 23:25 | 82: 25:33 | 60: 36:39 | 72: 39:18 | 95: 43:00 | 121: 44:25 | 87: 48:05 | 65: 50:36 | 88: 53:57 | 122: 55:21 | 80: 57:24 | 100: 58:08 | 500: 58:46 |
4 | Jarno Parkkinen | 101DB | 1:07:47 | 91: 6:09 | 52: 10:21 | 43: 15:07 | 67: 23:24 | 123: 25:45 | 83: 28:14 | 60: 39:51 | 73: 45:46 | 85: 49:07 | 121: 51:12 | 48: 54:01 | 41: 58:39 | 105: 1:01:34 | 122: 1:03:39 | 80: 1:06:01 | 100: 1:06:49 | 500: 1:07:48 |
15. 16 MS Parma-1 4:18:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Matti Koivisto | 101DA | 1:04:47 | 91: 7:00 | 52: 11:41 | 43: 17:01 | 67: 24:29 | 123: 26:30 | 83: 28:51 | 60: 39:58 | 58: 43:10 | 85: 46:33 | 121: 48:58 | 104: 52:36 | 65: 55:42 | 88: 59:24 | 122: 1:01:02 | 80: 1:03:14 | 100: 1:04:05 | 500: 1:04:48 |
2 | Samuli Salmenoja | 101BD | 1:02:46 | 81: 6:04 | 52: 10:00 | 54: 16:40 | 67: 24:11 | 123: 26:09 | 82: 28:22 | 60: 40:08 | 46: 43:25 | 95: 46:17 | 121: 47:48 | 39: 50:27 | 41: 53:54 | 105: 56:34 | 122: 58:45 | 80: 1:01:12 | 100: 1:02:01 | 500: 1:02:46 |
3 | Henrik Väisänen | 101AC | 1:03:12 | 92: 6:37 | 90: 11:04 | 54: 16:40 | 55: 23:28 | 123: 26:06 | 84: 28:03 | 60: 38:54 | 72: 42:39 | 95: 46:52 | 121: 48:20 | 87: 51:59 | 65: 54:24 | 88: 57:46 | 122: 59:28 | 80: 1:01:45 | 100: 1:02:30 | 500: 1:03:12 |
4 | Sami Hämäläinen | 101CB | 1:08:04 | 33: 6:01 | 90: 11:22 | 43: 17:33 | 55: 25:23 | 123: 27:31 | 56: 30:48 | 60: 41:13 | 73: 46:35 | 85: 49:46 | 121: 52:07 | 48: 54:40 | 41: 59:07 | 105: 1:01:46 | 122: 1:04:11 | 80: 1:06:32 | 100: 1:07:19 | 500: 1:08:04 |
16. 20 Turun Metsänkävijät-1 4:19:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Yannick Michiels | 101CD | 1:13:14 | 33: 6:21 | 90: 18:40 | 43: 24:29 | 55: 31:53 | 123: 34:00 | 56: 36:34 | 60: 47:10 | 46: 50:43 | 95: 54:11 | 121: 55:51 | 39: 59:40 | 41: 1:04:18 | 105: 1:07:05 | 122: 1:09:28 | 80: 1:11:41 | 100: 1:12:33 | 500: 1:13:16 |
2 | Jussi Suna | 101BA | 59:32 | 81: 5:51 | 52: 10:13 | 54: 15:34 | 67: 23:04 | 123: 24:48 | 82: 27:12 | 60: 37:14 | 58: 40:36 | 85: 43:28 | 121: 45:36 | 104: 48:21 | 65: 51:22 | 88: 54:42 | 122: 56:11 | 80: 58:09 | 100: 58:52 | 500: 59:33 |
3 | Esa Huttunen | 101DB | 1:09:11 | 91: 6:26 | 52: 11:16 | 43: 16:17 | 67: 24:59 | 123: 27:35 | 83: 30:15 | 60: 43:09 | 73: 46:55 | 85: 50:09 | 121: 52:22 | 48: 55:29 | 41: 59:47 | 105: 1:03:01 | 122: 1:05:08 | 80: 1:07:33 | 100: 1:08:29 | 500: 1:09:11 |
4 | Antti Parjanne | 101AC | 57:33 | 92: 7:00 | 90: 11:32 | 54: 16:46 | 55: 22:57 | 123: 24:40 | 84: 26:22 | 60: 35:23 | 72: 38:13 | 95: 41:39 | 121: 43:11 | 87: 46:19 | 65: 49:05 | 88: 52:26 | 122: 54:13 | 80: 56:08 | 100: 56:53 | 500: 57:34 |
17. 4 Vaajakosken Terä-2 4:22:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Aki Saari | 101DC | 1:05:09 | 91: 6:33 | 52: 10:32 | 43: 15:37 | 67: 23:32 | 123: 25:24 | 83: 27:52 | 60: 38:41 | 72: 41:50 | 95: 46:10 | 121: 47:55 | 87: 52:25 | 65: 55:02 | 88: 59:37 | 122: 1:01:25 | 80: 1:03:37 | 100: 1:04:29 | 500: 1:05:09 |
2 | Lasse Kautto | 101CD | 1:09:09 | 33: 6:15 | 90: 12:05 | 43: 17:47 | 55: 26:37 | 123: 28:47 | 56: 31:21 | 60: 43:44 | 46: 46:52 | 95: 50:14 | 121: 51:59 | 39: 55:44 | 41: 1:00:08 | 105: 1:03:02 | 122: 1:05:08 | 80: 1:07:32 | 100: 1:08:23 | 500: 1:09:10 |
3 | Juha Sorvisto | 101BA | 1:03:48 | 81: 5:50 | 52: 10:01 | 54: 15:29 | 67: 22:17 | 123: 24:28 | 82: 26:32 | 60: 38:53 | 58: 41:45 | 85: 45:16 | 121: 48:03 | 104: 51:07 | 65: 54:08 | 88: 57:58 | 122: 59:37 | 80: 1:02:10 | 100: 1:03:04 | 500: 1:03:49 |
4 | Antti Anttonen | 101AB | 1:04:02 | 92: 7:46 | 90: 12:46 | 54: 18:54 | 55: 25:57 | 123: 27:53 | 84: 29:55 | 60: 39:31 | 73: 42:58 | 85: 46:08 | 121: 48:17 | 48: 50:40 | 41: 55:08 | 105: 57:33 | 122: 1:00:06 | 80: 1:02:33 | 100: 1:03:18 | 500: 1:04:02 |
18. 23 Helsingin Suunnistajat-1 4:24:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||||||||||||
1 | Antto-Iiro Suhonen | 101CB | 1:12:07 | 33: 6:26 | 90: 13:42 | 43: 19:14 | 55: 26:37 | 123: 28:50 | 56: 33:16 | 60: 43:51 | 73: 47:30 | 85: 52:05 | 121: 54:29 | 48: 57:20 | 41: 1:02:02 | 105: 1:05:07 | 122: 1:07:51 | 80: 1:10:26 | 100: 1:11:20 | 500: 1:12:07 |
