Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Portin Fredric | Halden SK | 3:18:16 | 18. | 39:09 | 1. | 32:13 | 1. | 1:25:12 | 4. | 41:42 |
| 2. | 2 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 3:18:41 | 3. | 36:49 | 4. | 33:15 | 3. | 1:26:49 | 5. | 41:48 |
| 3. | 3 | Sild Timo | Koovee | 3:20:47 | 9. | 37:51 | 3. | 33:07 | 2. | 1:26:41 | 12. | 43:08 |
| 4. | 4 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 3:21:42 | 1. | 35:38 | 14. | 34:57 | 7. | 1:28:20 | 8. | 42:47 |
| 5. | 5 | Lakanen Jani | Koovee | 3:21:58 | 7. | 37:28 | 7. | 33:31 | 6. | 1:28:04 | 11. | 42:55 |
| 6. | 8 | Boström Mårten | IFK Lidingö | 3:23:08 | 13. | 38:07 | 11. | 34:41 | 9. | 1:29:02 | 2. | 41:18 |
| 7. | 6 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 3:23:25 | 4. | 36:55 | 12. | 34:48 | 8. | 1:28:53 | 10. | 42:49 |
| 8. | 7 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 3:25:12 | 11. | 38:00 | 5. | 33:20 | 10. | 1:30:02 | 20. | 43:50 |
| 9. | 9 | Anjala Topi | Koovee | 3:27:46 | 2. | 36:42 | 10. | 34:40 | 22. | 1:32:57 | 16. | 43:27 |
| 10. | 12 | Myllärinen Jani | Koovee | 3:29:20 | 6. | 37:18 | 25. | 35:58 | 24. | 1:33:16 | 9. | 42:48 |
| 11. | 10 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 3:29:28 | 28. | 40:23 | 20. | 35:34 | 11. | 1:30:20 | 13. | 43:11 |
| 12. | 11 | Henriksson Tobias | OK Trian | 3:29:45 | 14. | 38:14 | 21. | 35:41 | 18. | 1:32:23 | 16. | 43:27 |
| 13. | 16 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 3:30:34 | 5. | 36:59 | 51. | 40:05 | 14. | 1:31:33 | 6. | 41:57 |
| 14. | 19 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 3:30:35 | 26. | 40:18 | 15. | 35:01 | 25. | 1:34:13 | 1. | 41:03 |
| 15. | 17 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3:30:45 | 27. | 40:19 | 27. | 36:12 | 20. | 1:32:44 | 3. | 41:30 |
| 16. | 18 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 3:31:51 | 15. | 38:35 | 16. | 35:08 | 30. | 1:35:48 | 7. | 42:20 |
| 17. | 22 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 3:35:55 | 16. | 38:50 | 31. | 36:50 | 28. | 1:35:30 | 23. | 44:45 |
| 18. | 13 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 3:36:34 | 24. | 40:09 | 28. | 36:19 | 13. | 1:30:38 | 37. | 49:28 |
| 19. | 24 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3:36:37 | 20. | 39:21 | 37. | 37:38 | 27. | 1:35:11 | 22. | 44:27 |
| 20. | 21 | Penttinen Topi | OK Trian | 3:36:41 | 17. | 39:04 | 17. | 35:10 | 33. | 1:36:37 | 30. | 45:50 |
| 21. | 25 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 3:36:51 | 50. | 45:39 | 19. | 35:33 | 16. | 1:32:07 | 18. | 43:32 |
| 22. | 26 | Hirvikallio Joni | Koovee | 3:36:55 | 48. | 43:51 | 32. | 36:52 | 21. | 1:32:54 | 14. | 43:18 |
| 23. | 30 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 3:41:35 | 10. | 37:53 | 55. | 40:27 | 37. | 1:37:55 | 26. | 45:20 |
| 24. | 23 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 3:42:01 | 8. | 37:48 | 35. | 37:14 | 34. | 1:36:46 | 38. | 50:13 |
| 25. | 35 | Fabritius Mikael | OK Trian | 3:44:22 | 36. | 41:14 | 38. | 38:01 | 42. | 1:41:33 | 19. | 43:34 |
| 26. | 36 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 3:44:26 | 51. | 46:25 | 39. | 38:08 | 32. | 1:36:34 | 15. | 43:19 |
| 27. | 32 | Leskinen Aapo | Lynx | 3:44:33 | 12. | 38:01 | 30. | 36:39 | 49. | 1:44:24 | 27. | 45:29 |
| 28. | 34 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 3:44:52 | 19. | 39:18 | 46. | 39:19 | 43. | 1:41:59 | 21. | 44:16 |
| 29. | 33 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 3:46:07 | 44. | 42:58 | 48. | 39:23 | 38. | 1:38:02 | 29. | 45:44 |
| 30. | 31 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 3:47:45 | 29. | 40:34 | 44. | 38:39 | 40. | 1:39:14 | 36. | 49:18 |
| 31. | 37 | Mänkärlä Janne | Lynx | 3:49:26 | 49. | 45:08 | 45. | 38:41 | 39. | 1:38:32 | 32. | 47:05 |
| 32. | 40 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 3:49:28 | 34. | 41:06 | 52. | 40:09 | 47. | 1:43:24 | 24. | 44:49 |
| 33. | 38 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 3:49:41 | 52. | 48:46 | 40. | 38:14 | 36. | 1:37:28 | 25. | 45:13 |
| 34. | 39 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 3:50:04 | 32. | 41:03 | 54. | 40:23 | 46. | 1:43:03 | 28. | 45:35 |
| 35. | 29 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 3:50:30 | 22. | 39:46 | 22. | 35:42 | 41. | 1:40:13 | 40. | 54:49 |
| 36. | 41 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 3:53:50 | 40. | 42:06 | 56. | 42:13 | 44. | 1:42:35 | 31. | 46:56 |
| 37. | 42 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 3:56:02 | 41. | 42:22 | 49. | 39:37 | 50. | 1:46:35 | 34. | 47:28 |
| 38. | 44 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 3:59:16 | 47. | 43:47 | 42. | 38:15 | 52. | 1:48:24 | 35. | 48:50 |
| 39. | 45 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | 4:02:50 | 46. | 43:43 | 47. | 39:20 | 51. | 1:48:09 | 39. | 51:38 |
| 27 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 45. | 43:10 | 13. | 34:56 | 29. | 1:35:40 | Hyl. | |||
| 14 | Simosas Otto | OK Trian | 31. | 41:01 | 8. | 34:19 | 19. | 1:32:28 | Ei läht. | |||
| 15 | Huovila Jarkko | Halden SK | 39. | 42:04 | 6. | 33:30 | 17. | 1:32:17 | Ei läht. | |||
| 20 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 38. | 41:53 | 22. | 35:42 | 22. | 1:32:57 | Ei läht. | |||
| 28 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 21. | 39:29 | 43. | 38:22 | 35. | 1:36:56 | Ei läht. | |||
| 5007 | Brunell Filip | OK Trian | 30. | 40:52 | 40. | 38:14 | 48. | 1:43:35 | Poissa | |||
| 43 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 53. | 51:34 | 9. | 34:20 | 45. | 1:42:59 | Ei läht. | |||
| 50 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä | 37. | 41:43 | 50. | 39:57 | Ei läht. | 33. | 47:18 | |||
| 54 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 54. | 1:24:12 | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | |||||
| 5010 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä | 33. | 41:05 | 33. | 36:56 | Poissa | Poissa | ||||
| 46 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 35. | 41:09 | 26. | 36:10 | Hyl. | Ei läht. | ||||
| 5018 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | Poissa | 18. | 35:16 | 15. | 1:31:55 | Poissa | ||||
| 5024 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | Poissa | 34. | 37:02 | 12. | 1:30:28 | Poissa | ||||
| 5031 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | Poissa | 2. | 32:28 | 5. | 1:27:58 | Poissa | ||||
| 5036 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | Poissa | Kesk. | 26. | 1:35:05 | Poissa | |||||
| 51 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | ||||||
| 48 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 25. | 40:11 | 29. | 36:29 | Kesk. | Ei läht. | ||||
| 49 | Salervo Mikko | OK77 | 23. | 39:49 | 53. | 40:17 | Ei läht. | Ei läht. | ||||
| 53 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 42. | 42:41 | Hyl. | 31. | 1:36:02 | Ei läht. | ||||
| 52 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | Ei läht. | 24. | 35:50 | 3. | 1:26:49 | Ei läht. | ||||
| 47 | Väisänen Henrik | MS Parma | 43. | 42:52 | 36. | 37:34 | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 40, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Kauppi Minna | Lahden Suunnistajat-37 | 2:49:27 | 1. | 28:46 | 2. | 30:51 | 1. | 1:11:11 | 4. | 38:39 |
| 2. | 102 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 2:52:41 | 2. | 30:23 | 5. | 31:44 | 3. | 1:14:37 | 1. | 35:57 |
| 3. | 103 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 3:01:50 | 3. | 30:28 | 4. | 31:27 | 11. | 1:21:11 | 5. | 38:44 |
| 4. | 104 | Niittynen Miia | Koovee | 3:03:12 | 22. | 34:24 | 8. | 33:16 | 5. | 1:16:42 | 7. | 38:50 |
| 5. | 105 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 3:03:14 | 13. | 33:24 | 7. | 32:29 | 8. | 1:19:25 | 2. | 37:56 |
| 6. | 108 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 3:05:56 | 12. | 33:11 | 10. | 33:28 | 12. | 1:21:13 | 3. | 38:04 |
| 7. | 109 | Kuuselo Riina | OK Linné | 3:08:46 | 11. | 33:09 | 25. | 36:14 | 6. | 1:18:46 | 12. | 40:37 |
| 8. | 110 | Virta Elli | OK Trian | 3:09:20 | 8. | 32:19 | 13. | 33:48 | 15. | 1:23:41 | 8. | 39:32 |
| 9. | 106 | Niemi Venla | Tampereen Pyrintö | 3:12:24 | 5. | 31:14 | 14. | 34:12 | 9. | 1:20:28 | 33. | 46:30 |
| 10. | 113 | Mänkärlä Aino | Lynx | 3:13:38 | 29. | 35:11 | 18. | 34:47 | 16. | 1:24:01 | 9. | 39:39 |
| 11. | 112 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 3:14:40 | 28. | 35:07 | 22. | 35:27 | 14. | 1:22:30 | 16. | 41:36 |
| 12. | 114 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 3:15:21 | 15. | 33:31 | 26. | 36:18 | 17. | 1:24:23 | 15. | 41:09 |
| 13. | 115 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 3:15:52 | 17. | 33:42 | 15. | 34:17 | 22. | 1:27:37 | 10. | 40:16 |
| 14. | 111 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 3:15:53 | 27. | 34:55 | 21. | 35:06 | 10. | 1:21:09 | 26. | 44:43 |
| 15. | 117 | Sianoja Maija | MS Parma | 3:18:25 | 14. | 33:30 | 19. | 34:53 | 23. | 1:29:06 | 14. | 40:56 |
| 16. | 118 | Järveläinen Julia | IF Femman | 3:20:24 | 16. | 33:32 | 30. | 36:59 | 24. | 1:29:07 | 13. | 40:46 |
| 17. | 116 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 3:20:31 | 20. | 34:07 | 31. | 37:13 | 20. | 1:25:54 | 22. | 43:17 |
| 18. | 119 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 3:23:23 | 18. | 33:51 | 42. | 40:57 | 19. | 1:25:35 | 20. | 43:00 |
| 19. | 120 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 3:28:09 | 10. | 32:41 | 20. | 34:54 | 36. | 1:34:27 | 30. | 46:07 |
| 20. | 121 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 3:29:36 | 36. | 38:09 | 32. | 37:36 | 21. | 1:27:29 | 31. | 46:22 |
| 21. | 126 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 3:29:43 | 38. | 39:20 | 36. | 37:53 | 27. | 1:30:47 | 17. | 41:43 |
| 22. | 124 | Heikkonen Anni | MS Parma | 3:30:33 | 34. | 37:02 | 24. | 36:11 | 34. | 1:33:52 | 23. | 43:28 |
| 23. | 123 | Sundberg Karoliina | Lynx | 3:31:12 | 24. | 34:30 | 12. | 33:40 | 41. | 1:37:40 | 28. | 45:22 |
| 24. | 125 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 3:32:14 | 26. | 34:43 | 23. | 35:38 | 39. | 1:37:10 | 26. | 44:43 |
| 25. | 127 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 3:32:16 | 32. | 36:15 | 39. | 39:29 | 37. | 1:34:34 | 19. | 41:58 |
| 26. | 128 | Westerlund Ina | OK77 | 3:34:37 | 40. | 39:51 | 33. | 37:45 | 33. | 1:32:53 | 25. | 44:08 |
| 27. | 130 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 3:39:07 | 41. | 40:13 | 40. | 39:57 | 29. | 1:32:32 | 32. | 46:25 |
| 28. | 132 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 3:41:45 | 37. | 38:44 | 38. | 39:11 | 40. | 1:37:18 | 34. | 46:32 |
| 29. | 131 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 3:50:13 | 33. | 36:54 | 45. | 43:37 | 31. | 1:32:37 | 37. | 57:05 |
| 30. | 133 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 4:07:32 | 42. | 41:33 | 46. | 45:52 | 42. | 1:53:20 | 35. | 46:47 |
| 122 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 31. | 36:08 | 28. | 36:42 | 32. | 1:32:43 | Kesk. | |||
| 129 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 35. | 37:17 | 43. | 42:36 | 30. | 1:32:33 | Kesk. | |||
| 107 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 25. | 34:37 | 1. | 30:41 | 13. | 1:22:22 | Ei läht. | |||
| 134 | Tervo Susanna | MS Parma | 30. | 35:49 | 37. | 39:01 | Kesk. | 29. | 45:50 | |||
| 138 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | Hyl. | 44. | 42:47 | 38. | 1:35:28 | 36. | 53:54 | |||
| 139 | Närhi Anna | IFK Göteborg | 20. | 34:07 | 27. | 36:31 | Ei läht. | 10. | 40:16 | |||
| 140 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 4. | 31:10 | Hyl. | 7. | 1:18:54 | 6. | 38:47 | |||
| 135 | Viberg Tuulia | MS Parma | 23. | 34:28 | 17. | 34:31 | Kesk. | 18. | 41:54 | |||
| 141 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | Ei läht. | Ei läht. | 25. | 1:29:20 | 24. | 44:04 | ||||
| 136 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 7. | 31:39 | 9. | 33:17 | Kesk. | 21. | 43:01 | |||
| 142 | Aebi Marion | OK Tisaren | 39. | 39:50 | Hyl. | 35. | 1:34:11 | Kesk. | ||||
| 5106 | Gunell Yvonne | Pargas IF | Poissa | 16. | 34:24 | 18. | 1:24:49 | Poissa | ||||
| 5112 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | Poissa | 41. | 40:24 | 28. | 1:31:17 | Poissa | ||||
| 5113 | Hulkkonen Johanna | SK Uusi | Poissa | 28. | 36:42 | 26. | 1:30:25 | Poissa | ||||
| 144 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 9. | 32:28 | 34. | 37:47 | Ei läht. | Ei läht. | ||||
| 5127 | Mironova Svetlana | Koovee | Poissa | 6. | 32:26 | 4. | 1:15:51 | Poissa | ||||
| 143 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 6. | 31:20 | 11. | 33:31 | Ei läht. | Ei läht. | ||||
| 5138 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 19. | 33:52 | 35. | 37:50 | Poissa | Poissa | ||||
| 5141 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | Poissa | 3. | 31:17 | 2. | 1:13:27 | Poissa | ||||
| 137 | Voytova Alexandra | Rasti-Kurikka | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Hyppölä Sampo | Pellon Ponsi | 3:15:30 | 2. | 53:55 | 2. | 54:38 | 2. | 33:12 | 3. | 53:45 |
| 2. | 201 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 3:17:08 | 1. | 53:11 | 3. | 55:05 | 1. | 32:10 | 6. | 56:42 |
| 3. | 203 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 3:17:09 | 3. | 56:55 | 1. | 54:12 | 4. | 35:23 | 1. | 50:39 |
| 4. | 205 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 3:27:07 | 8. | 1:03:39 | 4. | 56:04 | 3. | 35:08 | 2. | 52:16 |
| 5. | 204 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 3:29:36 | 4. | 58:42 | 6. | 59:31 | 6. | 35:49 | 5. | 55:34 |
| 6. | 206 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 3:32:09 | 7. | 1:03:35 | 5. | 58:14 | 5. | 35:39 | 4. | 54:41 |
| 7. | 207 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti | 3:46:35 | 5. | 1:01:49 | 9. | 1:06:00 | 7. | 39:10 | 7. | 59:36 |
| 8. | 208 | Linna Matti | Oulaisten Huima | 3:57:50 | 12. | 1:08:29 | 7. | 59:40 | 8. | 40:10 | 12. | 1:09:31 |
| 9. | 209 | Sormunen Vili | Rasti E4 | 4:06:55 | 10. | 1:06:30 | 8. | 1:04:18 | 10. | 42:51 | 15. | 1:13:16 |
| 10. | 210 | Jern Johan | OK77 | 4:16:18 | 14. | 1:12:37 | 11. | 1:10:06 | 17. | 53:58 | 8. | 59:37 |
| 11. | 212 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 4:18:32 | 13. | 1:09:36 | 16. | 1:26:25 | 9. | 41:02 | 10. | 1:01:29 |
| 12. | 213 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 4:18:53 | 15. | 1:14:01 | 14. | 1:19:09 | 11. | 45:36 | 9. | 1:00:07 |
| 13. | 211 | Bergman Markku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:29:36 | 11. | 1:08:10 | 13. | 1:18:34 | 14. | 50:00 | 14. | 1:12:52 |
| 14. | 215 | Räisänen Harri | Kiimingin Urheilijat | 4:32:15 | 16. | 1:20:27 | 12. | 1:12:43 | 15. | 50:20 | 11. | 1:08:45 |
| 15. | 214 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen | 4:33:24 | 18. | 1:26:20 | 10. | 1:09:07 | 13. | 47:17 | 13. | 1:10:40 |
| 16. | 216 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 5:13:07 | 17. | 1:25:52 | 15. | 1:23:03 | 16. | 51:54 | 17. | 1:32:18 |
| 17. | 217 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 5:34:55 | 19. | 1:33:38 | 17. | 1:53:00 | 12. | 46:06 | 16. | 1:22:11 |
| 5201 | Aikio Severi | SK Pohjantähti | 9. | 1:03:52 | Poissa | Poissa | Poissa | |||||
| 218 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 5. | 1:01:49 | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | |||||
| 220 | vacant 120 | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | |||||||
| 219 | vacant 119 | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 2:58:20 | 1. | 53:37 | 1. | 47:41 | 1. | 30:26 | 1. | 46:36 |
| 2. | 302 | Härkönen Aleksi | Pudasjärven Urheilijat | 3:20:46 | 3. | 56:13 | 2. | 52:59 | 3. | 34:14 | 15. | 57:20 |
| 3. | 303 | Valkamo Severi | Koovee | 3:24:21 | 5. | 59:21 | 3. | 55:06 | 4. | 35:14 | 11. | 54:40 |
| 4. | 304 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 3:29:23 | 2. | 54:33 | 13. | 1:02:02 | 14. | 39:06 | 9. | 53:42 |
| 5. | 305 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:32:11 | 6. | 1:00:32 | 4. | 56:03 | 20. | 41:52 | 10. | 53:44 |
| 6. | 308 | Sormunen Roope | Rasti E4 | 3:37:03 | 7. | 1:01:24 | 8. | 59:03 | 21. | 41:53 | 12. | 54:43 |
| 7. | 312 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat | 3:38:37 | 16. | 1:06:39 | 11. | 1:01:58 | 12. | 37:58 | 4. | 52:02 |
| 8. | 309 | Zolkin Ivan | Russia | 3:39:00 | 9. | 1:03:47 | 16. | 1:03:54 | 10. | 37:41 | 7. | 53:38 |
| 9. | 313 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 3:42:32 | 18. | 1:07:45 | 9. | 1:01:07 | 16. | 40:00 | 8. | 53:40 |
| 10. | 314 | Härkönen Taneli | Pudasjärven Urheilijat | 3:42:40 | 15. | 1:04:54 | 14. | 1:02:09 | 22. | 42:01 | 6. | 53:36 |
| 11. | 311 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | 3:43:07 | 4. | 58:58 | 22. | 1:10:10 | 9. | 37:23 | 14. | 56:36 |
| 12. | 310 | Puolakanaho Sakari | Hyvinkään Rasti | 3:48:42 | 10. | 1:03:59 | 18. | 1:06:11 | 5. | 36:10 | 22. | 1:02:22 |
| 13. | 315 | Jern Tobias | OK77 | 3:50:40 | 19. | 1:08:14 | 15. | 1:03:46 | 11. | 37:53 | 18. | 1:00:47 |
| 14. | 316 | Kiljunen Eemeli | Rastivarsat | 3:55:05 | 14. | 1:04:43 | 7. | 58:44 | 27. | 49:21 | 21. | 1:02:17 |
| 15. | 318 | Louhi Johannes | Helsingin Suunnistajat | 3:55:16 | 23. | 1:14:15 | 17. | 1:03:55 | 15. | 39:46 | 15. | 57:20 |
| 16. | 317 | Hietaharju Aku | Rasti-Jussit | 3:55:35 | 20. | 1:11:49 | 12. | 1:01:59 | 18. | 40:51 | 19. | 1:00:56 |
| 17. | 319 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 3:56:00 | 25. | 1:18:15 | 19. | 1:06:13 | 13. | 38:17 | 5. | 53:15 |
| 18. | 320 | Ketola Akseli | Koovee | 4:05:09 | 12. | 1:04:36 | 25. | 1:19:03 | 17. | 40:17 | 20. | 1:01:13 |
| 19. | 321 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 4:08:01 | 17. | 1:07:08 | 20. | 1:06:29 | 31. | 56:08 | 17. | 58:16 |
| 20. | 322 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 4:20:39 | 29. | 1:25:46 | 10. | 1:01:51 | 23. | 43:00 | 26. | 1:10:02 |
| 21. | 323 | Hyttinen Jaakko | Rasti E4 | 4:27:01 | 28. | 1:24:31 | 21. | 1:10:04 | 25. | 46:20 | 24. | 1:06:06 |
| 22. | 325 | Johansson Axel | IF Brahe | 4:35:12 | 26. | 1:19:15 | 26. | 1:20:01 | 29. | 51:48 | 23. | 1:04:08 |
| 23. | 324 | Pylvänäinen Samu | Kouvolan Suunnistajat | 4:47:45 | 21. | 1:13:15 | 28. | 1:27:50 | 24. | 46:04 | 28. | 1:20:36 |
| 24. | 326 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 4:49:32 | 27. | 1:20:06 | 27. | 1:22:24 | 30. | 54:46 | 27. | 1:12:16 |
| 25. | 327 | Saukkonen Eemeli | SK Uusi | 6:06:27 | 31. | 2:00:25 | 30. | 1:41:29 | 26. | 48:30 | 30. | 1:36:03 |
| 306 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 13. | 1:04:40 | 6. | 58:09 | 6. | 36:31 | Ei läht. | |||
| 307 | Hällström af Fabian | OK77 | 11. | 1:04:14 | 5. | 58:04 | 8. | 37:19 | Ei läht. | |||
| 333 | Ray Jonathan | OK77 | 8. | 1:02:43 | Hyl. | 7. | 36:52 | 13. | 56:02 | |||
| 328 | Laukkanen Anton | Kuopion Suunnistajat | 22. | 1:13:21 | 29. | 1:39:29 | Hyl. | 29. | 1:23:37 | |||
| 330 | Hannunen Otto | Suunta Jyväskylä | 24. | 1:17:23 | Hyl. | 28. | 50:32 | 25. | 1:07:20 | |||
| 331 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | Ei läht. | Hyl. | 19. | 41:51 | 3. | 51:52 | ||||
| 332 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | Poissa | 23. | 1:11:43 | 2. | 33:33 | 2. | 50:57 | |||
| 5332 | Eerola Teemu | Tampereen Pyrintö | Poissa | Ei läht. | Poissa | Poissa | ||||||
| 329 | Paavola Niko | Kalajoen Junkkarit | 30. | 1:25:53 | 24. | 1:16:27 | Kesk. | Ei läht. | ||||
| 335 | vacant 117 | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | |||||||
| 334 | vacant 116 | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. | Ei läht. |
Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 | Sj-4 | Tulos-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 402 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 2:31:08 | 3. | 42:01 | 1. | 41:30 | 8. | 29:02 | 4. | 38:35 |
| 2. | 401 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 2:31:20 | 1. | 40:22 | 2. | 41:46 | 5. | 28:08 | 6. | 41:04 |
| 3. | 404 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 2:34:38 | 4. | 42:50 | 4. | 45:59 | 13. | 30:24 | 1. | 35:25 |
| 4. | 405 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 2:34:51 | 2. | 41:09 | 14. | 51:20 | 2. | 26:49 | 2. | 35:33 |
| 5. | 403 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 2:41:06 | 8. | 44:47 | 3. | 45:46 | 1. | 26:26 | 11. | 44:07 |
| 6. | 408 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 2:41:11 | 10. | 46:05 | 6. | 46:56 | 11. | 30:03 | 3. | 38:07 |
| 7. | 407 | Ojanaho Niilo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:43:04 | 9. | 45:26 | 7. | 47:22 | 10. | 29:57 | 5. | 40:19 |
| 8. | 406 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 2:46:13 | 7. | 44:46 | 11. | 49:51 | 3. | 27:39 | 10. | 43:57 |
| 9. | 411 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 2:52:42 | 16. | 51:11 | 9. | 49:14 | 7. | 28:51 | 8. | 43:26 |
| 10. | 409 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 2:52:45 | 13. | 49:02 | 8. | 48:42 | 6. | 28:24 | 14. | 46:37 |
| 11. | 410 | Saarnijoki Miska | Tampereen Pyrintö | 2:59:59 | 14. | 49:09 | 5. | 46:09 | 15. | 31:58 | 28. | 52:43 |
