Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Portin Fredric | Halden SK | 2:36:34 | 18. | 39:09 | 1. | 32:13 | 1. | 1:25:12 |
| 2. | 36 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 2:36:53 | 3. | 36:49 | 4. | 33:15 | 3. | 1:26:49 |
| 3. | 58 | Sild Timo | Koovee | 2:37:39 | 9. | 37:51 | 3. | 33:07 | 2. | 1:26:41 |
| 4. | 40 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 2:38:55 | 1. | 35:38 | 14. | 34:57 | 7. | 1:28:20 |
| 5. | 55 | Lakanen Jani | Koovee | 2:39:03 | 7. | 37:28 | 7. | 33:31 | 6. | 1:28:04 |
| 6. | 57 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 2:40:36 | 4. | 36:55 | 12. | 34:48 | 8. | 1:28:53 |
| 7. | 41 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 2:41:22 | 11. | 38:00 | 5. | 33:20 | 10. | 1:30:02 |
| 8. | 50 | Boström Mårten | IFK Lidingö | 2:41:50 | 13. | 38:07 | 11. | 34:41 | 9. | 1:29:02 |
| 9. | 15 | Anjala Topi | Koovee | 2:44:19 | 2. | 36:42 | 10. | 34:40 | 22. | 1:32:57 |
| 10. | 48 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 2:46:17 | 28. | 40:23 | 20. | 35:34 | 11. | 1:30:20 |
| 11. | 38 | Henriksson Tobias | OK Trian | 2:46:18 | 14. | 38:14 | 21. | 35:41 | 18. | 1:32:23 |
| 12. | 24 | Myllärinen Jani | Koovee | 2:46:32 | 6. | 37:18 | 25. | 35:58 | 24. | 1:33:16 |
| 13. | 56 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 2:47:06 | 24. | 40:09 | 28. | 36:19 | 13. | 1:30:38 |
| 14. | 34 | Simosas Otto | OK Trian | 2:47:48 | 31. | 41:01 | 8. | 34:19 | 19. | 1:32:28 |
| 15. | 44 | Huovila Jarkko | Halden SK | 2:47:51 | 39. | 42:04 | 6. | 33:30 | 17. | 1:32:17 |
| 16. | 13 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 2:48:37 | 5. | 36:59 | 51. | 40:05 | 14. | 1:31:33 |
| 17. | 28 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:49:15 | 27. | 40:19 | 27. | 36:12 | 20. | 1:32:44 |
| 18. | 29 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 2:49:31 | 15. | 38:35 | 16. | 35:08 | 30. | 1:35:48 |
| 19. | 45 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 2:49:32 | 26. | 40:18 | 15. | 35:01 | 25. | 1:34:13 |
| 20. | 27 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 2:50:32 | 38. | 41:53 | 22. | 35:42 | 22. | 1:32:57 |
| 21. | 43 | Penttinen Topi | OK Trian | 2:50:51 | 17. | 39:04 | 17. | 35:10 | 33. | 1:36:37 |
| 22. | 11 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 2:51:10 | 16. | 38:50 | 31. | 36:50 | 28. | 1:35:30 |
| 23. | 35 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 2:51:48 | 8. | 37:48 | 35. | 37:14 | 34. | 1:36:46 |
| 24. | 14 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:52:10 | 20. | 39:21 | 37. | 37:38 | 27. | 1:35:11 |
| 25. | 59 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 2:53:19 | 50. | 45:39 | 19. | 35:33 | 16. | 1:32:07 |
| 26. | 33 | Hirvikallio Joni | Koovee | 2:53:37 | 48. | 43:51 | 32. | 36:52 | 21. | 1:32:54 |
| 27. | 7 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 2:53:46 | 45. | 43:10 | 13. | 34:56 | 29. | 1:35:40 |
| 28. | 19 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 2:54:47 | 21. | 39:29 | 43. | 38:22 | 35. | 1:36:56 |
| 29. | 53 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 2:55:41 | 22. | 39:46 | 22. | 35:42 | 41. | 1:40:13 |
| 30. | 20 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 2:56:15 | 10. | 37:53 | 55. | 40:27 | 37. | 1:37:55 |
| 31. | 22 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 2:58:27 | 29. | 40:34 | 44. | 38:39 | 40. | 1:39:14 |
| 32. | 47 | Leskinen Aapo | Lynx | 2:59:04 | 12. | 38:01 | 30. | 36:39 | 49. | 1:44:24 |
| 33. | 1 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 3:00:23 | 44. | 42:58 | 48. | 39:23 | 38. | 1:38:02 |
| 34. | 3 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 3:00:36 | 19. | 39:18 | 46. | 39:19 | 43. | 1:41:59 |
| 35. | 26 | Fabritius Mikael | OK Trian | 3:00:48 | 36. | 41:14 | 38. | 38:01 | 42. | 1:41:33 |
| 36. | 17 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 3:01:07 | 51. | 46:25 | 39. | 38:08 | 32. | 1:36:34 |
| 37. | 8 | Mänkärlä Janne | Lynx | 3:02:21 | 49. | 45:08 | 45. | 38:41 | 39. | 1:38:32 |
| 38. | 2 | Brunell Filip | OK Trian | 3:02:41 | 30. | 40:52 | 40. | 38:14 | 48. | 1:43:35 |
| 39. | 21 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 3:04:28 | 52. | 48:46 | 40. | 38:14 | 36. | 1:37:28 |
| 40. | 4 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 3:04:29 | 32. | 41:03 | 54. | 40:23 | 46. | 1:43:03 |
| 41. | 5 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 3:04:39 | 34. | 41:06 | 52. | 40:09 | 47. | 1:43:24 |
| 42. | 6 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 3:06:54 | 40. | 42:06 | 56. | 42:13 | 44. | 1:42:35 |
| 43. | 12 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 3:08:34 | 41. | 42:22 | 49. | 39:37 | 50. | 1:46:35 |
| 44. | 16 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 3:08:53 | 53. | 51:34 | 9. | 34:20 | 45. | 1:42:59 |
| 45. | 9 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 3:10:26 | 47. | 43:47 | 42. | 38:15 | 52. | 1:48:24 |
| 46. | 30 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | 3:11:12 | 46. | 43:43 | 47. | 39:20 | 51. | 1:48:09 |
| 23 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 25. | 40:11 | 29. | 36:29 | Kesk. | |||
| 10 | Väisänen Henrik | MS Parma | 43. | 42:52 | 36. | 37:34 | Kesk. | |||
| 25 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 35. | 41:09 | 26. | 36:10 | Hyl. | |||
| 32 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | Poissa | Kesk. | 26. | 1:35:05 | ||||
| 39 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | Poissa | 2. | 32:28 | 5. | 1:27:58 | |||
| 37 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | Poissa | 18. | 35:16 | 15. | 1:31:55 | |||
| 51 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 42. | 42:41 | Hyl. | 31. | 1:36:02 | |||
| 49 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | Ei läht. | 24. | 35:50 | 3. | 1:26:49 | |||
| 54 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | Poissa | 34. | 37:02 | 12. | 1:30:28 |
Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Kauppi Minna | Lahden Suunnistajat-37 | 2:10:48 | 1. | 28:46 | 2. | 30:51 | 1. | 1:11:11 |
| 2. | 144 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 2:16:44 | 2. | 30:23 | 5. | 31:44 | 3. | 1:14:37 |
| 3. | 148 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 2:23:06 | 3. | 30:28 | 4. | 31:27 | 11. | 1:21:11 |
| 4. | 142 | Niittynen Miia | Koovee | 2:24:22 | 22. | 34:24 | 8. | 33:16 | 5. | 1:16:42 |
| 5. | 134 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 2:25:18 | 13. | 33:24 | 7. | 32:29 | 8. | 1:19:25 |
| 6. | 146 | Niemi Venla | Tampereen Pyrintö | 2:25:54 | 5. | 31:14 | 14. | 34:12 | 9. | 1:20:28 |
| 7. | 126 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 2:27:40 | 25. | 34:37 | 1. | 30:41 | 13. | 1:22:22 |
| 8. | 137 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 2:27:52 | 12. | 33:11 | 10. | 33:28 | 12. | 1:21:13 |
| 9. | 141 | Kuuselo Riina | OK Linné | 2:28:09 | 11. | 33:09 | 25. | 36:14 | 6. | 1:18:46 |
| 10. | 124 | Virta Elli | OK Trian | 2:29:48 | 8. | 32:19 | 13. | 33:48 | 15. | 1:23:41 |
| 11. | 127 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 2:31:10 | 27. | 34:55 | 21. | 35:06 | 10. | 1:21:09 |
| 12. | 112 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 2:33:04 | 28. | 35:07 | 22. | 35:27 | 14. | 1:22:30 |
| 13. | 120 | Mänkärlä Aino | Lynx | 2:33:59 | 29. | 35:11 | 18. | 34:47 | 16. | 1:24:01 |
| 14. | 125 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 2:34:12 | 15. | 33:31 | 26. | 36:18 | 17. | 1:24:23 |
| 15. | 136 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 2:35:36 | 17. | 33:42 | 15. | 34:17 | 22. | 1:27:37 |
| 16. | 121 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 2:37:14 | 20. | 34:07 | 31. | 37:13 | 20. | 1:25:54 |
| 17. | 116 | Sianoja Maija | MS Parma | 2:37:29 | 14. | 33:30 | 19. | 34:53 | 23. | 1:29:06 |
| 18. | 119 | Järveläinen Julia | IF Femman | 2:39:38 | 16. | 33:32 | 30. | 36:59 | 24. | 1:29:07 |
| 19. | 118 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 2:40:23 | 18. | 33:51 | 42. | 40:57 | 19. | 1:25:35 |
| 20. | 128 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 2:42:02 | 10. | 32:41 | 20. | 34:54 | 36. | 1:34:27 |
| 21. | 117 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 2:43:14 | 36. | 38:09 | 32. | 37:36 | 21. | 1:27:29 |
| 22. | 130 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 2:45:33 | 31. | 36:08 | 28. | 36:42 | 32. | 1:32:43 |
| 23. | 131 | Sundberg Karoliina | Lynx | 2:45:50 | 24. | 34:30 | 12. | 33:40 | 41. | 1:37:40 |
| 24. | 114 | Heikkonen Anni | MS Parma | 2:47:05 | 34. | 37:02 | 24. | 36:11 | 34. | 1:33:52 |
| 25. | 113 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 2:47:31 | 26. | 34:43 | 23. | 35:38 | 39. | 1:37:10 |
| 26. | 102 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 2:48:00 | 38. | 39:20 | 36. | 37:53 | 27. | 1:30:47 |
| 27. | 103 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 2:50:18 | 32. | 36:15 | 39. | 39:29 | 37. | 1:34:34 |
| 28. | 115 | Westerlund Ina | OK77 | 2:50:29 | 40. | 39:51 | 33. | 37:45 | 33. | 1:32:53 |
| 29. | 123 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 2:52:26 | 35. | 37:17 | 43. | 42:36 | 30. | 1:32:33 |
| 30. | 104 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 2:52:42 | 41. | 40:13 | 40. | 39:57 | 29. | 1:32:32 |
| 31. | 105 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 2:53:08 | 33. | 36:54 | 45. | 43:37 | 31. | 1:32:37 |
| 32. | 111 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 2:55:13 | 37. | 38:44 | 38. | 39:11 | 40. | 1:37:18 |
| 33. | 101 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 3:20:45 | 42. | 41:33 | 46. | 45:52 | 42. | 1:53:20 |
| 147 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 7. | 31:39 | 9. | 33:17 | Kesk. | |||
| 129 | Viberg Tuulia | MS Parma | 23. | 34:28 | 17. | 34:31 | Kesk. | |||
| 108 | Tervo Susanna | MS Parma | 30. | 35:49 | 37. | 39:01 | Kesk. | |||
| 106 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | Poissa | 41. | 40:24 | 28. | 1:31:17 | |||
| 109 | Hulkkonen Johanna | SK Uusi | Poissa | 28. | 36:42 | 26. | 1:30:25 | |||
| 110 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | Hyl. | 44. | 42:47 | 38. | 1:35:28 | |||
| 132 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 4. | 31:10 | Hyl. | 7. | 1:18:54 | |||
| 135 | Aebi Marion | OK Tisaren | 39. | 39:50 | Hyl. | 35. | 1:34:11 | |||
| 133 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | Ei läht. | Ei läht. | 25. | 1:29:20 | ||||
| 138 | Gunell Yvonne | Pargas IF | Poissa | 16. | 34:24 | 18. | 1:24:49 | |||
| 145 | Mironova Svetlana | Koovee | Poissa | 6. | 32:26 | 4. | 1:15:51 | |||
| 143 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | Poissa | 3. | 31:17 | 2. | 1:13:27 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:20:26 | 1. | 53:11 | 3. | 55:05 | 1. | 32:10 |
| 2. | 204 | Hyppölä Sampo | Pellon Ponsi | 2:21:45 | 2. | 53:55 | 2. | 54:38 | 2. | 33:12 |
| 3. | 213 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 2:26:30 | 3. | 56:55 | 1. | 54:12 | 4. | 35:23 |
| 4. | 215 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 2:34:02 | 4. | 58:42 | 6. | 59:31 | 6. | 35:49 |
| 5. | 217 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 2:34:51 | 8. | 1:03:39 | 4. | 56:04 | 3. | 35:08 |
| 6. | 203 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 2:37:28 | 7. | 1:03:35 | 5. | 58:14 | 5. | 35:39 |
| 7. | 212 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti | 2:46:59 | 5. | 1:01:49 | 9. | 1:06:00 | 7. | 39:10 |
| 8. | 211 | Linna Matti | Oulaisten Huima | 2:48:19 | 12. | 1:08:29 | 7. | 59:40 | 8. | 40:10 |
| 9. | 218 | Sormunen Vili | Rasti E4 | 2:53:39 | 10. | 1:06:30 | 8. | 1:04:18 | 10. | 42:51 |
| 10. | 208 | Jern Johan | OK77 | 3:16:41 | 14. | 1:12:37 | 11. | 1:10:06 | 17. | 53:58 |
| 11. | 202 | Bergman Markku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:16:44 | 11. | 1:08:10 | 13. | 1:18:34 | 14. | 50:00 |
| 12. | 210 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 3:17:03 | 13. | 1:09:36 | 16. | 1:26:25 | 9. | 41:02 |
| 13. | 205 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 3:18:46 | 15. | 1:14:01 | 14. | 1:19:09 | 11. | 45:36 |
| 14. | 221 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen | 3:22:44 | 18. | 1:26:20 | 10. | 1:09:07 | 13. | 47:17 |
| 15. | 214 | Räisänen Harri | Kiimingin Urheilijat | 3:23:30 | 16. | 1:20:27 | 12. | 1:12:43 | 15. | 50:20 |
| 16. | 206 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 3:40:49 | 17. | 1:25:52 | 15. | 1:23:03 | 16. | 51:54 |
| 17. | 207 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 4:12:44 | 19. | 1:33:38 | 17. | 1:53:00 | 12. | 46:06 |
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 302 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 2:11:44 | 1. | 53:37 | 1. | 47:41 | 1. | 30:26 |
| 2. | 306 | Härkönen Aleksi | Pudasjärven Urheilijat | 2:23:26 | 3. | 56:13 | 2. | 52:59 | 3. | 34:14 |
| 3. | 336 | Valkamo Severi | Koovee | 2:29:41 | 5. | 59:21 | 3. | 55:06 | 4. | 35:14 |
| 4. | 314 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 2:35:41 | 2. | 54:33 | 13. | 1:02:02 | 14. | 39:06 |
| 5. | 321 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:38:27 | 6. | 1:00:32 | 4. | 56:03 | 20. | 41:52 |
| 6. | 330 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 2:39:20 | 13. | 1:04:40 | 6. | 58:09 | 6. | 36:31 |
| 7. | 305 | Hällström af Fabian | OK77 | 2:39:37 | 11. | 1:04:14 | 5. | 58:04 | 8. | 37:19 |
| 8. | 331 | Sormunen Roope | Rasti E4 | 2:42:20 | 7. | 1:01:24 | 8. | 59:03 | 21. | 41:53 |
| 9. | 333 | Zolkin Ivan | Russia | 2:45:22 | 9. | 1:03:47 | 16. | 1:03:54 | 10. | 37:41 |
| 10. | 324 | Puolakanaho Sakari | Hyvinkään Rasti | 2:46:20 | 10. | 1:03:59 | 18. | 1:06:11 | 5. | 36:10 |
| 11. | 322 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | 2:46:31 | 4. | 58:58 | 22. | 1:10:10 | 9. | 37:23 |
| 12. | 308 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat | 2:46:35 | 16. | 1:06:39 | 11. | 1:01:58 | 12. | 37:58 |
| 13. | 311 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 2:48:52 | 18. | 1:07:45 | 9. | 1:01:07 | 16. | 40:00 |
| 14. | 307 | Härkönen Taneli | Pudasjärven Urheilijat | 2:49:04 | 15. | 1:04:54 | 14. | 1:02:09 | 22. | 42:01 |
| 15. | 309 | Jern Tobias | OK77 | 2:49:53 | 19. | 1:08:14 | 15. | 1:03:46 | 11. | 37:53 |
| 16. | 313 | Kiljunen Eemeli | Rastivarsat | 2:52:48 | 14. | 1:04:43 | 7. | 58:44 | 27. | 49:21 |
| 17. | 303 | Hietaharju Aku | Rasti-Jussit | 2:54:39 | 20. | 1:11:49 | 12. | 1:01:59 | 18. | 40:51 |
| 18. | 316 | Louhi Johannes | Helsingin Suunnistajat | 2:57:56 | 23. | 1:14:15 | 17. | 1:03:55 | 15. | 39:46 |
| 19. | 323 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 3:02:45 | 25. | 1:18:15 | 19. | 1:06:13 | 13. | 38:17 |
| 20. | 312 | Ketola Akseli | Koovee | 3:03:56 | 12. | 1:04:36 | 25. | 1:19:03 | 17. | 40:17 |
| 21. | 327 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 3:09:45 | 17. | 1:07:08 | 20. | 1:06:29 | 31. | 56:08 |
| 22. | 328 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 3:10:37 | 29. | 1:25:46 | 10. | 1:01:51 | 23. | 43:00 |
| 23. | 304 | Hyttinen Jaakko | Rasti E4 | 3:20:55 | 28. | 1:24:31 | 21. | 1:10:04 | 25. | 46:20 |
| 24. | 325 | Pylvänäinen Samu | Kouvolan Suunnistajat | 3:27:09 | 21. | 1:13:15 | 28. | 1:27:50 | 24. | 46:04 |
| 25. | 310 | Johansson Axel | IF Brahe | 3:31:04 | 26. | 1:19:15 | 26. | 1:20:01 | 29. | 51:48 |
| 26. | 317 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 3:37:16 | 27. | 1:20:06 | 27. | 1:22:24 | 30. | 54:46 |
| 27. | 329 | Saukkonen Eemeli | SK Uusi | 4:30:24 | 31. | 2:00:25 | 30. | 1:41:29 | 26. | 48:30 |
| 320 | Paavola Niko | Kalajoen Junkkarit | 30. | 1:25:53 | 24. | 1:16:27 | Kesk. | |||
| 315 | Laukkanen Anton | Kuopion Suunnistajat | 22. | 1:13:21 | 29. | 1:39:29 | Hyl. | |||
| 326 | Ray Jonathan | OK77 | 8. | 1:02:43 | Hyl. | 7. | 36:52 | |||
| 301 | Hannunen Otto | Suunta Jyväskylä | 24. | 1:17:23 | Hyl. | 28. | 50:32 | |||
| 318 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | Ei läht. | Hyl. | 19. | 41:51 | ||||
| 319 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | Poissa | 23. | 1:11:43 | 2. | 33:33 |
Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Sj-3 | Tulos-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 1:50:16 | 1. | 40:22 | 2. | 41:46 | 5. | 28:08 |
| 2. | 405 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 1:52:33 | 3. | 42:01 | 1. | 41:30 | 8. | 29:02 |
| 3. | 431 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 1:56:59 | 8. | 44:47 | 3. | 45:46 | 1. | 26:26 |
| 4. | 435 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 1:59:13 | 4. | 42:50 | 4. | 45:59 | 13. | 30:24 |
| 5. | 403 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 1:59:18 | 2. | 41:09 | 14. | 51:20 | 2. | 26:49 |
| 6. | 419 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 2:02:16 | 7. | 44:46 | 11. | 49:51 | 3. | 27:39 |
| 7. | 432 | Ojanaho Niilo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:02:45 | 9. | 45:26 | 7. | 47:22 | 10. | 29:57 |
| 8. | 450 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 2:03:04 | 10. | 46:05 | 6. | 46:56 | 11. | 30:03 |
| 9. | 440 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 2:06:08 | 13. | 49:02 | 8. | 48:42 | 6. | 28:24 |
| 10. | 439 | Saarnijoki Miska | Tampereen Pyrintö | 2:07:16 | 14. | 49:09 | 5. | 46:09 | 15. | 31:58 |
| 11. | 406 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 2:09:16 | 16. | 51:11 | 9. | 49:14 | 7. | 28:51 |
| 12. | 408 | Husu Miika | SK Vuoksi | 2:11:32 | 12. | 47:31 | 17. | 53:21 | 14. | 30:40 |
| 13. | 409 | Hyppölä Pyry | Sotkamon Jymy | 2:12:49 | 15. | 49:31 | 10. | 49:18 | 20. | 34:00 |
| 14. | 426 | Mårtenson Valter | OK77 | 2:13:05 | 21. | 53:25 | 15. | 51:41 | 4. | 27:59 |
| 15. | 438 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka | 2:16:00 | 18. | 52:14 | 12. | 50:17 | 18. | 33:29 |
| 16. | 425 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | 2:16:01 | 6. | 44:31 | 20. | 56:13 | 23. | 35:17 |
| 17. | 449 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 2:18:26 | 11. | 46:12 | 25. | 57:36 | 21. | 34:38 |
| 18. | 414 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 2:19:03 | 5. | 44:13 | 19. | 53:36 | 37. | 41:14 |
| 19. | 433 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:21:07 | 20. | 53:11 | 27. | 58:18 | 9. | 29:38 |
| 20. | 429 | Nissinen Jere | SK Pohjantähti | 2:21:21 | 17. | 52:01 | 13. | 51:01 | 32. | 38:19 |
| 21. | 437 | Rehn Ville | Lynx | 2:22:38 | 22. | 54:09 | 26. | 58:17 | 12. | 30:12 |
| 22. | 442 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 2:24:43 | 19. | 52:24 | 32. | 59:37 | 17. | 32:42 |
| 23. | 411 | Härkönen Sami | Oulun Tarmo | 2:27:22 | 32. | 1:01:50 | 18. | 53:27 | 16. | 32:05 |
| 24. | 436 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | 2:33:26 | 23. | 55:24 | 24. | 57:00 | 36. | 41:02 |
| 25. | 451 | Virtanen Aaro | Hollolan Urheilijat -46 | 2:33:40 | 28. | 58:09 | 28. | 58:23 | 28. | 37:08 |
| 26. | 434 | Pohja Eetu | Koovee | 2:37:52 | 34. | 1:03:08 | 22. | 56:23 | 33. | 38:21 |
| 27. | 415 | Jussinmäki Akseli | Halsuan Toivo | 2:39:35 | 33. | 1:02:56 | 33. | 1:02:52 | 19. | 33:47 |
| 28. | 427 | Natunen Samuli | Savon Suunta | 2:40:12 | 30. | 1:01:24 | 30. | 58:48 | 34. | 40:00 |
| 29. | 430 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 2:40:25 | 37. | 1:08:55 | 23. | 56:38 | 22. | 34:52 |
| 30. | 424 | Liukka Pieti | Kalevan Rasti | 2:40:31 | 40. | 1:13:06 | 16. | 51:46 | 24. | 35:39 |
| 31. | 448 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 2:42:00 | 25. | 57:24 | 39. | 1:06:50 | 30. | 37:46 |
| 32. | 416 | Kaihtela Juuso | Rasti-Lukko | 2:44:09 | 38. | 1:10:29 | 21. | 56:17 | 29. | 37:23 |
| 33. | 407 | Hummelholm Petka | Kalevan Rasti | 2:44:17 | 31. | 1:01:40 | 35. | 1:05:46 | 26. | 36:51 |
| 34. | 402 | Arvela Oskari | Lahden Suunnistajat-37 | 2:45:36 | 24. | 56:32 | 38. | 1:06:41 | 39. | 42:23 |
| 35. | 413 | Johansson Emil | IF Brahe | 2:52:40 | 27. | 58:08 | 34. | 1:03:14 | 42. | 51:18 |
| 36. | 418 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat | 2:52:57 | 26. | 57:38 | 42. | 1:12:57 | 38. | 42:22 |
| 37. | 412 | Jern Linus | OK77 | 2:53:19 | 42. | 1:16:48 | 28. | 58:23 | 31. | 38:08 |
| 38. | 420 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 2:53:22 | 43. | 1:17:12 | 31. | 59:11 | 27. | 36:59 |
| 39. | 417 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 3:02:01 | 41. | 1:14:20 | 40. | 1:06:55 | 35. | 40:46 |
| 40. | 410 | Hyvönen Robert | RasTiimi | 3:05:34 | 35. | 1:04:49 | 36. | 1:06:00 | 44. | 54:45 |
| 41. | 423 | Liukka Elias | Kalevan Rasti | 3:11:14 | 39. | 1:12:42 | 37. | 1:06:01 | 43. | 52:31 |
| 42. | 404 | Hankaniemi Rasmus-Wille | Vesaisen Pojat | 3:23:21 | 44. | 1:25:36 | 43. | 1:14:59 | 40. | 42:46 |
| 43. | 428 | Niska Valtteri | Lapuan Virkiä | 3:24:53 | 36. | 1:07:56 | 45. | 1:32:03 | 41. | 44:54 |
