Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Portin Fredric | Halden SK | 1:25:12 | |
2. | 58 | Sild Timo | Koovee | 1:26:41 | +1:29 |
3. | 36 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 1:26:49 | +1:37 |
3. | 49 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 1:26:49 | +1:37 |
5. | 39 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 1:27:58 | +2:46 |
6. | 55 | Lakanen Jani | Koovee | 1:28:04 | +2:52 |
7. | 40 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 1:28:20 | +3:08 |
8. | 57 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 1:28:53 | +3:41 |
9. | 50 | Boström Mårten | IFK Lidingö | 1:29:02 | +3:50 |
10. | 41 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 1:30:02 | +4:50 |
11. | 48 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 1:30:20 | +5:08 |
12. | 54 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 1:30:28 | +5:16 |
13. | 56 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 1:30:38 | +5:26 |
14. | 13 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 1:31:33 | +6:21 |
15. | 37 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 1:31:55 | +6:43 |
16. | 59 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 1:32:07 | +6:55 |
17. | 44 | Huovila Jarkko | Halden SK | 1:32:17 | +7:05 |
18. | 38 | Henriksson Tobias | OK Trian | 1:32:23 | +7:11 |
19. | 34 | Simosas Otto | OK Trian | 1:32:28 | +7:16 |
20. | 28 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:32:44 | +7:32 |
21. | 33 | Hirvikallio Joni | Koovee | 1:32:54 | +7:42 |
22. | 15 | Anjala Topi | Koovee | 1:32:57 | +7:45 |
22. | 27 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 1:32:57 | +7:45 |
24. | 24 | Myllärinen Jani | Koovee | 1:33:16 | +8:04 |
25. | 45 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 1:34:13 | +9:01 |
26. | 32 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 1:35:05 | +9:53 |
27. | 14 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:35:11 | +9:59 |
28. | 11 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 1:35:30 | +10:18 |
29. | 7 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 1:35:40 | +10:28 |
30. | 29 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 1:35:48 | +10:36 |
31. | 51 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:36:02 | +10:50 |
32. | 17 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 1:36:34 | +11:22 |
33. | 43 | Penttinen Topi | OK Trian | 1:36:37 | +11:25 |
34. | 35 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 1:36:46 | +11:34 |
35. | 19 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 1:36:56 | +11:44 |
36. | 21 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 1:37:28 | +12:16 |
37. | 20 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 1:37:55 | +12:43 |
38. | 1 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 1:38:02 | +12:50 |
39. | 8 | Mänkärlä Janne | Lynx | 1:38:32 | +13:20 |
40. | 22 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 1:39:14 | +14:02 |
41. | 53 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 1:40:13 | +15:01 |
42. | 26 | Fabritius Mikael | OK Trian | 1:41:33 | +16:21 |
43. | 3 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 1:41:59 | +16:47 |
44. | 6 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 1:42:35 | +17:23 |
45. | 16 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 1:42:59 | +17:47 |
46. | 4 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 1:43:03 | +17:51 |
47. | 5 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 1:43:24 | +18:12 |
48. | 2 | Brunell Filip | OK Trian | 1:43:35 | +18:23 |
49. | 47 | Leskinen Aapo | Lynx | 1:44:24 | +19:12 |
50. | 12 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 1:46:35 | +21:23 |
51. | 30 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | 1:48:09 | +22:57 |
52. | 9 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 1:48:24 | +23:12 |
23 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | Kesk. | ||
10 | Väisänen Henrik | MS Parma | Kesk. | ||
25 | Hämäläinen Sami | MS Parma | Hyl. |
Lähti: 45, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Kauppi Minna | Lahden Suunnistajat-37 | 1:11:11 | |
2. | 143 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 1:13:27 | +2:16 |
3. | 144 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 1:14:37 | +3:26 |
4. | 145 | Mironova Svetlana | Koovee | 1:15:51 | +4:40 |
5. | 142 | Niittynen Miia | Koovee | 1:16:42 | +5:31 |
6. | 141 | Kuuselo Riina | OK Linné | 1:18:46 | +7:35 |
7. | 132 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 1:18:54 | +7:43 |
8. | 134 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 1:19:25 | +8:14 |
9. | 146 | Niemi Venla | Tampereen Pyrintö | 1:20:28 | +9:17 |
10. | 127 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 1:21:09 | +9:58 |
11. | 148 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 1:21:11 | +10:00 |
12. | 137 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 1:21:13 | +10:02 |
13. | 126 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 1:22:22 | +11:11 |
14. | 112 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 1:22:30 | +11:19 |
15. | 124 | Virta Elli | OK Trian | 1:23:41 | +12:30 |
16. | 120 | Mänkärlä Aino | Lynx | 1:24:01 | +12:50 |
17. | 125 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 1:24:23 | +13:12 |
18. | 138 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:24:49 | +13:38 |
19. | 118 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 1:25:35 | +14:24 |
20. | 121 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 1:25:54 | +14:43 |
21. | 117 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 1:27:29 | +16:18 |
22. | 136 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 1:27:37 | +16:26 |
23. | 116 | Sianoja Maija | MS Parma | 1:29:06 | +17:55 |
24. | 119 | Järveläinen Julia | IF Femman | 1:29:07 | +17:56 |
25. | 133 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 1:29:20 | +18:09 |
26. | 109 | Hulkkonen Johanna | SK Uusi | 1:30:25 | +19:14 |
27. | 102 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 1:30:47 | +19:36 |
28. | 106 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 1:31:17 | +20:06 |
29. | 104 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 1:32:32 | +21:21 |
30. | 123 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 1:32:33 | +21:22 |
31. | 105 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 1:32:37 | +21:26 |
32. | 130 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 1:32:43 | +21:32 |
33. | 115 | Westerlund Ina | OK77 | 1:32:53 | +21:42 |
34. | 114 | Heikkonen Anni | MS Parma | 1:33:52 | +22:41 |
35. | 135 | Aebi Marion | OK Tisaren | 1:34:11 | +23:00 |
36. | 128 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 1:34:27 | +23:16 |
37. | 103 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 1:34:34 | +23:23 |
38. | 110 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 1:35:28 | +24:17 |
39. | 113 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 1:37:10 | +25:59 |
40. | 111 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 1:37:18 | +26:07 |
41. | 131 | Sundberg Karoliina | Lynx | 1:37:40 | +26:29 |
42. | 101 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 1:53:20 | +42:09 |
147 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | Kesk. | ||
108 | Tervo Susanna | MS Parma | Kesk. | ||
129 | Viberg Tuulia | MS Parma | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 209 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:10 | |
2. | 204 | Hyppölä Sampo | Pellon Ponsi | 33:12 | +1:02 |
3. | 217 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 35:08 | +2:58 |
4. | 213 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 35:23 | +3:13 |
5. | 203 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 35:39 | +3:29 |
6. | 215 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 35:49 | +3:39 |
7. | 212 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti | 39:10 | +7:00 |
8. | 211 | Linna Matti | Oulaisten Huima | 40:10 | +8:00 |
9. | 210 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 41:02 | +8:52 |
10. | 218 | Sormunen Vili | Rasti E4 | 42:51 | +10:41 |
11. | 205 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 45:36 | +13:26 |
12. | 207 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 46:06 | +13:56 |
13. | 221 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen | 47:17 | +15:07 |
14. | 202 | Bergman Markku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:00 | +17:50 |
15. | 214 | Räisänen Harri | Kiimingin Urheilijat | 50:20 | +18:10 |
16. | 206 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 51:54 | +19:44 |
17. | 208 | Jern Johan | OK77 | 53:58 | +21:48 |
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 30:26 | |
2. | 319 | Ovaska Janne | Luumäen Rasti | 33:33 | +3:07 |
3. | 306 | Härkönen Aleksi | Pudasjärven Urheilijat | 34:14 | +3:48 |
4. | 336 | Valkamo Severi | Koovee | 35:14 | +4:48 |
5. | 324 | Puolakanaho Sakari | Hyvinkään Rasti | 36:10 | +5:44 |
6. | 330 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 36:31 | +6:05 |
7. | 326 | Ray Jonathan | OK77 | 36:52 | +6:26 |
8. | 305 | Hällström af Fabian | OK77 | 37:19 | +6:53 |
9. | 322 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | 37:23 | +6:57 |
10. | 333 | Zolkin Ivan | Russia | 37:41 | +7:15 |
11. | 309 | Jern Tobias | OK77 | 37:53 | +7:27 |
12. | 308 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat | 37:58 | +7:32 |
13. | 323 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 38:17 | +7:51 |
14. | 314 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 39:06 | +8:40 |
15. | 316 | Louhi Johannes | Helsingin Suunnistajat | 39:46 | +9:20 |
16. | 311 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 40:00 | +9:34 |
17. | 312 | Ketola Akseli | Koovee | 40:17 | +9:51 |
18. | 303 | Hietaharju Aku | Rasti-Jussit | 40:51 | +10:25 |
19. | 318 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | 41:51 | +11:25 |
20. | 321 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | 41:52 | +11:26 |
21. | 331 | Sormunen Roope | Rasti E4 | 41:53 | +11:27 |
22. | 307 | Härkönen Taneli | Pudasjärven Urheilijat | 42:01 | +11:35 |
23. | 328 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 43:00 | +12:34 |
24. | 325 | Pylvänäinen Samu | Kouvolan Suunnistajat | 46:04 | +15:38 |
25. | 304 | Hyttinen Jaakko | Rasti E4 | 46:20 | +15:54 |
26. | 329 | Saukkonen Eemeli | SK Uusi | 48:30 | +18:04 |
27. | 313 | Kiljunen Eemeli | Rastivarsat | 49:21 | +18:55 |
28. | 301 | Hannunen Otto | Suunta Jyväskylä | 50:32 | +20:06 |
29. | 310 | Johansson Axel | IF Brahe | 51:48 | +21:22 |
30. | 317 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 54:46 | +24:20 |
31. | 327 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 56:08 | +25:42 |
320 | Paavola Niko | Kalajoen Junkkarit | Kesk. | ||
315 | Laukkanen Anton | Kuopion Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 431 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 26:26 | |
2. | 403 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 26:49 | +23 |
3. | 419 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 27:39 | +1:13 |
4. | 426 | Mårtenson Valter | OK77 | 27:59 | +1:33 |
5. | 401 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 28:08 | +1:42 |
6. | 440 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 28:24 | +1:58 |
7. | 406 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 28:51 | +2:25 |
8. | 405 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 29:02 | +2:36 |
9. | 433 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 29:38 | +3:12 |
10. | 432 | Ojanaho Niilo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:57 | +3:31 |
11. | 450 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 30:03 | +3:37 |
12. | 437 | Rehn Ville | Lynx | 30:12 | +3:46 |
13. | 435 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 30:24 | +3:58 |
14. | 408 | Husu Miika | SK Vuoksi | 30:40 | +4:14 |
15. | 439 | Saarnijoki Miska | Tampereen Pyrintö | 31:58 | +5:32 |
16. | 411 | Härkönen Sami | Oulun Tarmo | 32:05 | +5:39 |
17. | 442 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 32:42 | +6:16 |
18. | 438 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka | 33:29 | +7:03 |
19. | 415 | Jussinmäki Akseli | Halsuan Toivo | 33:47 | +7:21 |
20. | 409 | Hyppölä Pyry | Sotkamon Jymy | 34:00 | +7:34 |
21. | 449 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 34:38 | +8:12 |
22. | 430 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 34:52 | +8:26 |
23. | 425 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | 35:17 | +8:51 |
24. | 424 | Liukka Pieti | Kalevan Rasti | 35:39 | +9:13 |
25. | 421 | Koivuniemi Sakari | Rasti-Nokia | 36:48 | +10:22 |
26. | 407 | Hummelholm Petka | Kalevan Rasti | 36:51 | +10:25 |
27. | 420 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 36:59 | +10:33 |
28. | 451 | Virtanen Aaro | Hollolan Urheilijat -46 | 37:08 | +10:42 |
29. | 416 | Kaihtela Juuso | Rasti-Lukko | 37:23 | +10:57 |
30. | 448 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 37:46 | +11:20 |
31. | 412 | Jern Linus | OK77 | 38:08 | +11:42 |
32. | 429 | Nissinen Jere | SK Pohjantähti | 38:19 | +11:53 |
33. | 434 | Pohja Eetu | Koovee | 38:21 | +11:55 |
34. | 427 | Natunen Samuli | Savon Suunta | 40:00 | +13:34 |
35. | 417 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 40:46 | +14:20 |
36. | 436 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | 41:02 | +14:36 |
37. | 414 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 41:14 | +14:48 |
38. | 418 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat | 42:22 | +15:56 |
39. | 402 | Arvela Oskari | Lahden Suunnistajat-37 | 42:23 | +15:57 |
40. | 404 | Hankaniemi Rasmus-Wille | Vesaisen Pojat | 42:46 | +16:20 |
41. | 428 | Niska Valtteri | Lapuan Virkiä | 44:54 | +18:28 |
42. | 413 | Johansson Emil | IF Brahe | 51:18 | +24:52 |
43. | 423 | Liukka Elias | Kalevan Rasti | 52:31 | +26:05 |
44. | 410 | Hyvönen Robert | RasTiimi | 54:45 | +28:19 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 504 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 33:17 | |
2. | 511 | Schoultz von Katja | OK Trian | 33:50 | +33 |
3. | 508 | Rautasalo Essi | Kalevan Rasti | 35:55 | +2:38 |
4. | 502 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat | 38:04 | +4:47 |
5. | 501 | Hasu Outi | OK Trian | 39:35 | +6:18 |
6. | 505 | Paunu Minttu | Tampereen Pyrintö | 40:52 | +7:35 |
7. | 514 | Valkonen Viivi | Kangasniemen Kalske | 41:55 | +8:38 |
8. | 510 | Ray Jenny | OK77 | 45:41 | +12:24 |
9. | 507 | Pöyhönen Saina | Rastikarhut | 47:23 | +14:06 |
10. | 503 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka | 49:35 | +16:18 |
11. | 509 | Rauttola Tiia-Maria | Hiidenkiertäjät | 1:01:12 | +27:55 |
12. | 515 | Välimaa Kristiina | Vaasan Suunnistajat | 1:01:28 | +28:11 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 614 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 29:36 | |
2. | 621 | Nummela Liinu | Mäntsälän Urheilijat | 31:55 | +2:19 |
3. | 626 | Räsänen Johanna | Kuopion Suunnistajat | 33:30 | +3:54 |
4. | 623 | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 33:51 | +4:15 |
5. | 635 | Väliheikki Petra | Laitasaaren Veto | 33:56 | +4:20 |
6. | 636 | Yliluikki Henna | Suomusjärven Sisu | 33:59 | +4:23 |
7. | 613 | Kirvesmies Annika | Kuopion Suunnistajat | 34:06 | +4:30 |
8. | 605 | Donner Isabel | OK77 | 34:20 | +4:44 |
9. | 620 | Norrbacka Sanni | Hyvinkään Rasti | 34:52 | +5:16 |
10. | 606 | Haapasalo Henriikka | SK Pohjantähti | 35:23 | +5:47 |
11. | 619 | Niva Sara | Laitasaaren Veto | 35:46 | +6:10 |
12. | 622 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 37:49 | +8:13 |
13. | 603 | Breton Anna | USA | 38:02 | +8:26 |
14. | 602 | Backman Saana | Haukiputaan Heitto | 40:05 | +10:29 |
15. | 616 | Kylmälä Laura | Mäntsälän Urheilijat | 40:20 | +10:44 |
16. | 624 | Rajala Milla | Lapuan Virkiä | 40:23 | +10:47 |
17. | 628 | Stenius Veera | Laitasaaren Veto | 41:03 | +11:27 |
18. | 601 | Aaltonen Katariina | Suunta Jyväskylä | 42:02 | +12:26 |
19. | 607 | Hannunen OIga | Suunta Jyväskylä | 42:12 | +12:36 |
20. | 611 | Isokallio Kiia | Rasti-Nokia | 43:43 | +14:07 |
21. | 617 | Liinamaa Ella | SK Pohjantähti | 44:04 | +14:28 |
22. | 609 | Haverinen Riikka | Kajaanin Suunnistajat | 44:31 | +14:55 |
22. | 630 | Juopperi Sini-Pauliina | Lapin Veikot | 44:31 | +14:55 |
24. | 612 | Juntunen Johanna | Iin Yritys | 45:39 | +16:03 |
25. | 604 | Breton Elina | USA | 45:41 | +16:05 |
26. | 618 | Mäkinen Riikka | Mäntsälän Urheilijat | 45:52 | +16:16 |
27. | 627 | Siren Saara | Tampereen Pyrintö | 47:57 | +18:21 |
28. | 629 | Toivanen Hilla | Rasti-Nokia | 51:55 | +22:19 |
29. | 625 | Rautasalo Iina | Kalevan Rasti | 53:04 | +23:28 |
30. | 634 | Vehkalahti Jenny | Ikaalisten Nouseva-Voima | 54:26 | +24:50 |
31. | 610 | Huhtela Oona | Pudasjärven Urheilijat | 1:02:01 | +32:25 |
32. | 608 | Hautamäki Riikka | Nivalan Suunnistajat | 1:08:38 | +39:02 |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 727 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | 26:11 | |
2. | 734 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 27:06 | +55 |
3. | 705 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles | 28:25 | +2:14 |
4. | 735 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 28:55 | +2:44 |
5. | 712 | Kiero Ira | Lappeen Riento | 30:35 | +4:24 |
6. | 719 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | 30:46 | +4:35 |
7. | 702 | Donner Janina | OK77 | 31:15 | +5:04 |
8. | 720 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 31:17 | +5:06 |
9. | 737 | Sarközy Zsofia | Hungary | 31:39 | +5:28 |
10. | 731 | Taulavuori Venla | Alatornion Pirkat | 31:43 | +5:32 |
10. | 730 | Sopo Annika | Kuopion Suunnistajat | 31:43 | +5:32 |
12. | 713 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 32:52 | +6:41 |
13. | 704 | Haglund Sofia | Vaasan Suunnistajat | 33:20 | +7:09 |
14. | 710 | Kangas Emma | Lapuan Virkiä | 33:26 | +7:15 |
15. | 706 | Havula Moona-Susanna | Kalevan Rasti | 33:40 | +7:29 |
16. | 715 | Kuusinen Sanni | Hämeenlinnan Suunnistajat | 33:48 | +7:37 |
17. | 743 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 33:54 | +7:43 |
18. | 724 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 34:20 | +8:09 |
19. | 721 | Ovaska Jenni | Luumäen Rasti | 35:33 | +9:22 |
20. | 736 | Uusi-Pietilä Säde | Rasti-Lukko | 36:25 | +10:14 |
21. | 733 | Tuominen Krista | Lahden Suunnistajat-37 | 36:26 | +10:15 |
22. | 711 | Kangas Taika | SK Pohjantähti | 36:47 | +10:36 |
23. | 746 | Välimaa Eveliina | Vaasan Suunnistajat | 36:57 | +10:46 |
24. | 716 | Kyllönen Saini | Kuhmon Peurat | 37:04 | +10:53 |
25. | 739 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 37:29 | +11:18 |
26. | 726 | Pylkkänen Annu | Savon Suunta | 38:14 | +12:03 |
27. | 708 | Hietaharju Suvi | Rasti-Jussit | 38:43 | +12:32 |
28. | 717 | Leppävuori Hanna | Kuopion Suunnistajat | 38:49 | +12:38 |
29. | 745 | Väliheikki Julia | Laitasaaren Veto | 38:50 | +12:39 |
30. | 744 | Viianen Jenna | Laihian Luja | 39:02 | +12:51 |
31. | 728 | Ruokolainen Jenni | Rasti-Pielinen | 39:24 | +13:13 |
32. | 714 | Kurikkala Eeva | Kalajoen Junkkarit | 39:30 | +13:19 |
33. | 729 | Sankelo Lotta | SK Pohjantähti | 39:38 | +13:27 |
34. | 723 | Peltonen Elsa | Itä-Päijänteen Rasti | 40:43 | +14:32 |
35. | 738 | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | 42:54 | +16:43 |
36. | 725 | Peltonen Sara | Lapuan Virkiä | 43:18 | +17:07 |
37. | 722 | Palmen Aino | Espoon Suunta | 43:58 | +17:47 |
38. | 701 | Biskop Greta | Kokkolan Suunnistajat | 44:30 | +18:19 |
39. | 718 | Linna Aino-Maria | Oulaisten Huima | 45:43 | +19:32 |
40. | 707 | Heikkinen Sanni | Helsingin Suunnistajat | 46:00 | +19:49 |
41. | 709 | Hietala Jenna | Kokkolan Suunnistajat | 46:14 | +20:03 |
42. | 742 | Vehkala Eveliina | Siikaisten Sisu | 47:38 | +21:27 |
Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1032 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 38:48 | |
2. | 1038 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:08 | +20 |
3. | 1060 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä | 39:16 | +28 |
4. | 1031 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 39:34 | +46 |
5. | 1011 | Heinonen Jouni | Koovee | 39:49 | +1:01 |
6. | 1004 | Anttonen Antti | Vaajakosken Terä | 39:50 | +1:02 |
7. | 1016 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 40:04 | +1:16 |
8. | 1020 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 40:23 | +1:35 |
9. | 1026 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö | 40:25 | +1:37 |
10. | 1007 | Donner Mikael | OK77 | 40:58 | +2:10 |
11. | 1059 | Valkonen Lauri | Lahden Suunnistajat-37 | 41:04 | +2:16 |
12. | 1043 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 41:22 | +2:34 |
13. | 1002 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 41:24 | +2:36 |
14. | 1050 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 41:42 | +2:54 |
15. | 1010 | Hasu Topi | OK Trian | 42:09 | +3:21 |
16. | 1051 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 42:22 | +3:34 |
17. | 1008 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 42:25 | +3:37 |
18. | 1046 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 42:50 | +4:02 |
19. | 1061 | Viholainen Joona | Suunta Jyväskylä | 42:52 | +4:04 |
20. | 1023 | Kauppinen Aki | Espoon Suunta | 43:53 | +5:05 |
21. | 1033 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 43:55 | +5:07 |
22. | 1012 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 44:14 | +5:26 |
23. | 1022 | Karjalainen Teemu | Vaajakosken Terä | 44:30 | +5:42 |
24. | 1037 | Nissinen Niko | SK Pohjantähti | 44:35 | +5:47 |
25. | 1015 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat | 44:45 | +5:57 |
26. | 1009 | Hasu Simo | OK Trian | 44:59 | +6:11 |
27. | 1049 | Tunis Staffan | IF Femman | 45:58 | +7:10 |
28. | 1005 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 46:24 | +7:36 |
29. | 1027 | Kohvakka Ilkka | Kouvolan Suunnistajat | 46:40 | +7:52 |
30. | 1034 | Morrison Duncan | New Zealand | 46:51 | +8:03 |
31. | 1036 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 47:18 | +8:30 |
32. | 1003 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 47:24 | +8:36 |
33. | 1013 | Hietala Perttu | Pellon Ponsi | 48:12 | +9:24 |
34. | 1065 | Väyrynen Ville | Rasti-Pielinen | 48:34 | +9:46 |
35. | 1040 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 48:39 | +9:51 |
36. | 1006 | Critchley Will | Vaajakosken Terä | 49:01 | +10:13 |
37. | 1063 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 50:23 | +11:35 |
38. | 1001 | Aaltonen Lassi | Helsingin Suunnistajat | 50:49 | +12:01 |
39. | 1062 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö | 52:48 | +14:00 |
40. | 1042 | Rajala Jari | Kajaanin Suunnistajat | 53:23 | +14:35 |
41. | 1053 | Nurminen Jussi | Valkeakosken Haka | 54:08 | +15:20 |
42. | 1019 | Kalapudas Antti | Alatornion Pirkat | 55:57 | +17:09 |
43. | 1048 | Tauriainen Teemu | Kuusamon Erä-Veikot | 57:45 | +18:57 |
44. | 1064 | Väyrynen Jukka | Rasti-Pielinen | 59:18 | +20:30 |
45. | 1044 | Saarijärvi Esa | Pellon Ponsi | 1:01:01 | +22:13 |
46. | 1028 | Kokkinen Kari | Perttelin Peikot | 1:02:17 | +23:29 |
47. | 1029 | Widgrén Ville | Kajaanin Suunnistajat | 1:02:48 | +24:00 |
