Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 35:38 | |
| 2. | 3 | Anjala Topi | Koovee | 36:42 | +1:04 |
| 3. | 57 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 36:49 | +1:11 |
| 4. | 9 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 36:55 | +1:17 |
| 5. | 23 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 36:59 | +1:21 |
| 6. | 32 | Myllärinen Jani | Koovee | 37:18 | +1:40 |
| 7. | 25 | Lakanen Jani | Koovee | 37:28 | +1:50 |
| 8. | 40 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 37:48 | +2:10 |
| 9. | 49 | Sild Timo | Koovee | 37:51 | +2:13 |
| 10. | 41 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 37:53 | +2:15 |
| 11. | 2 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 38:00 | +2:22 |
| 12. | 27 | Leskinen Aapo | Lynx | 38:01 | +2:23 |
| 13. | 6 | Boström Mårten | Sweden | 38:07 | +2:29 |
| 14. | 11 | Henriksson Tobias | OK Trian | 38:14 | +2:36 |
| 15. | 21 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 38:35 | +2:57 |
| 16. | 44 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 38:50 | +3:12 |
| 17. | 42 | Penttinen Topi | OK Trian | 39:04 | +3:26 |
| 18. | 43 | Portin Fredric | Norway | 39:09 | +3:31 |
| 19. | 35 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 39:18 | +3:40 |
| 20. | 20 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 39:21 | +3:43 |
| 21. | 29 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 39:29 | +3:51 |
| 22. | 26 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 39:46 | +4:08 |
| 23. | 48 | Salervo Mikko | OK77 | 39:49 | +4:11 |
| 24. | 51 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 40:09 | +4:31 |
| 25. | 45 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 40:11 | +4:33 |
| 26. | 19 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 40:18 | +4:40 |
| 27. | 56 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 40:19 | +4:41 |
| 28. | 38 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 40:23 | +4:45 |
| 29. | 37 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 40:34 | +4:56 |
| 30. | 7 | Brunell Filip | OK Trian | 40:52 | +5:14 |
| 31. | 50 | Simosas Otto | OK Trian | 41:01 | +5:23 |
| 32. | 59 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 41:03 | +5:25 |
| 33. | 10 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä | 41:05 | +5:27 |
| 34. | 1 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 41:06 | +5:28 |
| 35. | 16 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 41:09 | +5:31 |
| 36. | 8 | Fabritius Mikael | OK Trian | 41:14 | +5:36 |
| 37. | 14 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä | 41:43 | +6:05 |
| 38. | 4 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 41:53 | +6:15 |
| 39. | 15 | Huovila Jarkko | Norway | 42:04 | +6:26 |
| 40. | 33 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 42:06 | +6:28 |
| 41. | 17 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 42:22 | +6:44 |
| 42. | 54 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 42:41 | +7:03 |
| 43. | 60 | Väisänen Henrik | MS Parma | 42:52 | +7:14 |
| 44. | 47 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 42:58 | +7:20 |
| 45. | 55 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 43:10 | +7:32 |
| 46. | 30 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | 43:43 | +8:05 |
| 47. | 22 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 43:47 | +8:09 |
| 48. | 12 | Hirvikallio Joni | Koovee | 43:51 | +8:13 |
| 49. | 34 | Mänkärlä Janne | Lynx | 45:08 | +9:30 |
| 50. | 28 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 45:39 | +10:01 |
| 51. | 53 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 46:25 | +10:47 |
| 52. | 52 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 48:46 | +13:08 |
| 53. | 13 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 51:34 | +15:56 |
| 54. | 5 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 1:24:12 | +48:34 |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Kauppi Minna | Lahden Suunnistajat-37 | 28:46 | |
| 2. | 121 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 30:23 | +1:37 |
| 3. | 103 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 30:28 | +1:42 |
| 4. | 116 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 31:10 | +2:24 |
| 5. | 129 | Niemi Venla | Tampereen Pyrintö | 31:14 | +2:28 |
| 6. | 131 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 31:20 | +2:34 |
| 7. | 108 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 31:39 | +2:53 |
| 8. | 149 | Virta Elli | OK Trian | 32:19 | +3:33 |
| 9. | 114 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 32:28 | +3:42 |
| 10. | 132 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 32:41 | +3:55 |
| 11. | 124 | Kuuselo Riina | Sweden | 33:09 | +4:23 |
| 12. | 105 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 33:11 | +4:25 |
| 13. | 120 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 33:24 | +4:38 |
| 14. | 142 | Sianoja Maija | MS Parma | 33:30 | +4:44 |
| 15. | 117 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 33:31 | +4:45 |
| 16. | 104 | Järveläinen Julia | IF Femman | 33:32 | +4:46 |
| 17. | 115 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 33:42 | +4:56 |
| 18. | 126 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 33:51 | +5:05 |
| 19. | 138 | Paukkunen Sanna | MS Parma | 33:52 | +5:06 |
| 20. | 134 | Närhi Anna | Sweden | 34:07 | +5:21 |
| 20. | 139 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 34:07 | +5:21 |
| 22. | 130 | Niittynen Miia | Koovee | 34:24 | +5:38 |
| 23. | 148 | Viberg Tuulia | MS Parma | 34:28 | +5:42 |
| 24. | 144 | Sundberg Karoliina | Lynx | 34:30 | +5:44 |
| 25. | 109 | Haikonen Henna-Riikka | Anttolan Urheilijat | 34:37 | +5:51 |
| 26. | 136 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 34:43 | +5:57 |
| 27. | 137 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 34:55 | +6:09 |
| 28. | 133 | Nurmi Kirsi | Sweden | 35:07 | +6:21 |
| 29. | 128 | Mänkärlä Aino | Lynx | 35:11 | +6:25 |
| 30. | 145 | Tervo Susanna | MS Parma | 35:49 | +7:03 |
| 31. | 122 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 36:08 | +7:22 |
| 32. | 123 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 36:15 | +7:29 |
| 33. | 119 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 36:54 | +8:08 |
| 34. | 110 | Heikkonen Anni | MS Parma | 37:02 | +8:16 |
| 35. | 107 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 37:17 | +8:31 |
| 36. | 135 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 38:09 | +9:23 |
| 37. | 102 | Andelin Sanna | Lahden Taimi | 38:44 | +9:58 |
| 38. | 140 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 39:20 | +10:34 |
| 39. | 101 | Aebi Marion | Switzerland | 39:50 | +11:04 |
| 40. | 147 | Westerlund Ina | OK77 | 39:51 | +11:05 |
| 41. | 143 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 40:13 | +11:27 |
| 42. | 125 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 41:33 | +12:47 |
| 111 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | Hyl. |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 53:11 | |
| 2. | 204 | Hyppölä Sampo | Pellon Ponsi | 53:55 | +44 |
| 3. | 213 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 56:55 | +3:44 |
| 4. | 215 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 58:42 | +5:31 |
| 5. | 212 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti | 1:01:49 | +8:38 |
| 5. | 216 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 1:01:49 | +8:38 |
| 7. | 203 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 1:03:35 | +10:24 |
| 8. | 217 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 1:03:39 | +10:28 |
| 9. | 201 | Aikio Severi | SK Pohjantähti | 1:03:52 | +10:41 |
| 10. | 218 | Sormunen Vili | Rasti E4 | 1:06:30 | +13:19 |
| 11. | 202 | Bergman Markku | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:08:10 | +14:59 |
| 12. | 211 | Linna Matti | Oulaisten Huima | 1:08:29 | +15:18 |
| 13. | 210 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | 1:09:36 | +16:25 |
| 14. | 208 | Jern Johan | OK77 | 1:12:37 | +19:26 |
| 15. | 205 | Häkkinen Aapo | Saarijärven Pullistus | 1:14:01 | +20:50 |
| 16. | 214 | Räisänen Harri | Kiimingin Urheilijat | 1:20:27 | +27:16 |
| 17. | 206 | Häkkinen Kalle | Suunta Jyväskylä | 1:25:52 | +32:41 |
| 18. | 221 | Väyrynen Seppo | Rasti-Pielinen | 1:26:20 | +33:09 |
| 19. | 207 | Inget Juha-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 1:33:38 | +40:27 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 302 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 53:37 | |
| 2. | 314 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 54:33 | +56 |
| 3. | 306 | Härkönen Aleksi | Pudasjärven Urheilijat | 56:13 | +2:36 |
| 4. | 322 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | 58:58 | +5:21 |
| 5. | 336 | Valkamo Severi | Koovee | 59:21 | +5:44 |
| 6. | 321 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | 1:00:32 | +6:55 |
| 7. | 331 | Sormunen Roope | Rasti E4 | 1:01:24 | +7:47 |
| 8. | 326 | Ray Jonathan | OK77 | 1:02:43 | +9:06 |
| 9. | 333 | Zolkin Ivan | Russia | 1:03:47 | +10:10 |
| 10. | 324 | Puolakanaho Sakari | Hyvinkään Rasti | 1:03:59 | +10:22 |
| 11. | 305 | Hällström af Fabian | OK77 | 1:04:14 | +10:37 |
| 12. | 312 | Ketola Akseli | Koovee | 1:04:36 | +10:59 |
| 13. | 330 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 1:04:40 | +11:03 |
| 14. | 313 | Kiljunen Eemeli | Rastivarsat | 1:04:43 | +11:06 |
| 15. | 307 | Härkönen Taneli | Pudasjärven Urheilijat | 1:04:54 | +11:17 |
| 16. | 308 | Härkönen Tommi | Kajaanin Suunnistajat | 1:06:39 | +13:02 |
| 17. | 327 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 1:07:08 | +13:31 |
| 18. | 311 | Kanniainen Tomi | Puolangan Ryhti | 1:07:45 | +14:08 |
| 19. | 309 | Jern Tobias | OK77 | 1:08:14 | +14:37 |
| 20. | 303 | Hietaharju Aku | Rasti-Jussit | 1:11:49 | +18:12 |
| 21. | 325 | Pylvänäinen Samu | Kouvolan Suunnistajat | 1:13:15 | +19:38 |
| 22. | 315 | Laukkanen Anton | Kuopion Suunnistajat | 1:13:21 | +19:44 |
| 23. | 316 | Louhi Johannes | Helsingin Suunnistajat | 1:14:15 | +20:38 |
| 24. | 301 | Hannunen Otto | Suunta Jyväskylä | 1:17:23 | +23:46 |
| 25. | 323 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 1:18:15 | +24:38 |
| 26. | 310 | Johansson Axel | IF Brahe | 1:19:15 | +25:38 |
| 27. | 317 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 1:20:06 | +26:29 |
| 28. | 304 | Hyttinen Jaakko | Rasti E4 | 1:24:31 | +30:54 |
| 29. | 328 | Sakki Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 1:25:46 | +32:09 |
| 30. | 320 | Paavola Niko | Kalajoen Junkkarit | 1:25:53 | +32:16 |
| 31. | 329 | Saukkonen Eemeli | SK Uusi | 2:00:25 | +1:06:48 |
Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 401 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 40:22 | |
| 2. | 403 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 41:09 | +47 |
| 3. | 405 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 42:01 | +1:39 |
| 4. | 435 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 42:50 | +2:28 |
| 5. | 414 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 44:13 | +3:51 |
| 6. | 425 | Mattila Pyry | Kouvolan Suunnistajat | 44:31 | +4:09 |
| 7. | 419 | Klemola Saul | Raja-Karjalan Suunnistajat | 44:46 | +4:24 |
| 8. | 431 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 44:47 | +4:25 |
| 9. | 432 | Ojanaho Niilo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:26 | +5:04 |
| 10. | 450 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 46:05 | +5:43 |
| 11. | 449 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 46:12 | +5:50 |
| 12. | 408 | Husu Miika | SK Vuoksi | 47:31 | +7:09 |
| 13. | 440 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 49:02 | +8:40 |
| 14. | 439 | Saarnijoki Miska | Tampereen Pyrintö | 49:09 | +8:47 |
| 15. | 409 | Hyppölä Pyry | Sotkamon Jymy | 49:31 | +9:09 |
| 16. | 406 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 51:11 | +10:49 |
| 17. | 429 | Nissinen Jere | SK Pohjantähti | 52:01 | +11:39 |
| 18. | 438 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka | 52:14 | +11:52 |
| 19. | 442 | Tiukkanen Juho | Vaasan Suunnistajat | 52:24 | +12:02 |
| 20. | 433 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 53:11 | +12:49 |
| 21. | 426 | Mårtenson Valter | OK77 | 53:25 | +13:03 |
| 22. | 437 | Rehn Ville | Lynx | 54:09 | +13:47 |
| 23. | 436 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | 55:24 | +15:02 |
| 24. | 402 | Arvela Oskari | Lahden Suunnistajat-37 | 56:32 | +16:10 |
| 25. | 448 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 57:24 | +17:02 |
| 26. | 418 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat | 57:38 | +17:16 |
| 27. | 413 | Johansson Emil | IF Brahe | 58:08 | +17:46 |
| 28. | 451 | Virtanen Aaro | Hollolan Urheilijat -46 | 58:09 | +17:47 |
| 29. | 422 | Konttila Eemi | Koovee | 58:53 | +18:31 |
| 30. | 427 | Natunen Samuli | Savon Suunta | 1:01:24 | +21:02 |
| 31. | 407 | Hummelholm Petka | Kalevan Rasti | 1:01:40 | +21:18 |
| 32. | 411 | Härkönen Sami | Oulun Tarmo | 1:01:50 | +21:28 |
| 33. | 415 | Jussinmäki Akseli | Halsuan Toivo | 1:02:56 | +22:34 |
| 34. | 434 | Pohja Eetu | Koovee | 1:03:08 | +22:46 |
| 35. | 410 | Hyvönen Robert | RasTiimi | 1:04:49 | +24:27 |
| 36. | 428 | Niska Valtteri | Lapuan Virkiä | 1:07:56 | +27:34 |
| 37. | 430 | Nissinen Veeti | Puolangan Ryhti | 1:08:55 | +28:33 |
| 38. | 416 | Kaihtela Juuso | Rasti-Lukko | 1:10:29 | +30:07 |
| 39. | 423 | Liukka Elias | Kalevan Rasti | 1:12:42 | +32:20 |
| 40. | 424 | Liukka Pieti | Kalevan Rasti | 1:13:06 | +32:44 |
| 41. | 417 | Keronen Leevi | Tampereen Pyrintö | 1:14:20 | +33:58 |
| 42. | 412 | Jern Linus | OK77 | 1:16:48 | +36:26 |
| 43. | 420 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 1:17:12 | +36:50 |
| 44. | 404 | Hankaniemi Rasmus-Wille | Vesaisen Pojat | 1:25:36 | +45:14 |
| 421 | Koivuniemi Sakari | Rasti-Nokia | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 504 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 51:34 | |
| 2. | 501 | Hasu Outi | OK Trian | 53:15 | +1:41 |
| 3. | 508 | Rautasalo Essi | Kalevan Rasti | 55:03 | +3:29 |
| 4. | 511 | Schoultz von Katja | OK Trian | 57:18 | +5:44 |
| 5. | 502 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat | 1:00:53 | +9:19 |
| 6. | 514 | Valkonen Viivi | Kangasniemen Kalske | 1:01:14 | +9:40 |
| 7. | 505 | Paunu Minttu | Tampereen Pyrintö | 1:02:59 | +11:25 |
| 8. | 507 | Pöyhönen Saina | Rastikarhut | 1:03:17 | +11:43 |
| 9. | 510 | Ray Jenny | OK77 | 1:07:20 | +15:46 |
| 10. | 503 | Heiskanen Terhi | Sonkajärven Pahka | 1:09:15 | +17:41 |
| 11. | 515 | Välimaa Kristiina | Vaasan Suunnistajat | 1:12:17 | +20:43 |
| 12. | 509 | Rauttola Tiia-Maria | Hiidenkiertäjät | 1:28:49 | +37:15 |
Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 614 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 44:57 | |
| 2. | 626 | Räsänen Johanna | Kuopion Suunnistajat | 47:26 | +2:29 |
| 3. | 621 | Nummela Liinu | Mäntsälän Urheilijat | 48:26 | +3:29 |
| 4. | 620 | Norrbacka Sanni | Hyvinkään Rasti | 48:37 | +3:40 |
| 5. | 619 | Niva Sara | Laitasaaren Veto | 50:26 | +5:29 |
| 6. | 635 | Väliheikki Petra | Laitasaaren Veto | 53:30 | +8:33 |
| 7. | 623 | Puikkonen Janika | Suunta Jyväskylä | 54:16 | +9:19 |
| 8. | 602 | Backman Saana | Haukiputaan Heitto | 57:09 | +12:12 |
| 9. | 622 | Oksanen Maiju | Ikaalisten Nouseva-Voima | 57:50 | +12:53 |
| 10. | 613 | Kirvesmies Annika | Kuopion Suunnistajat | 58:16 | +13:19 |
| 11. | 605 | Donner Isabel | OK77 | 1:01:32 | +16:35 |
| 12. | 630 | Juopperi Sini-Pauliina | Lapin Veikot | 1:02:14 | +17:17 |
| 13. | 616 | Kylmälä Laura | Mäntsälän Urheilijat | 1:04:54 | +19:57 |
| 14. | 601 | Aaltonen Katariina | Suunta Jyväskylä | 1:07:47 | +22:50 |
| 15. | 618 | Mäkinen Riikka | Mäntsälän Urheilijat | 1:09:40 | +24:43 |
| 16. | 627 | Siren Saara | Tampereen Pyrintö | 1:10:08 | +25:11 |
| 17. | 611 | Isokallio Kiia | Rasti-Nokia | 1:10:22 | +25:25 |
| 18. | 609 | Haverinen Riikka | Kajaanin Suunnistajat | 1:10:24 | +25:27 |
| 19. | 608 | Hautamäki Riikka | Nivalan Suunnistajat | 1:11:50 | +26:53 |
| 20. | 617 | Liinamaa Ella | SK Pohjantähti | 1:12:41 | +27:44 |
| 21. | 607 | Hannunen OIga | Suunta Jyväskylä | 1:12:51 | +27:54 |
| 22. | 612 | Juntunen Johanna | Iin Yritys | 1:13:25 | +28:28 |
| 23. | 629 | Toivanen Hilla | Rasti-Nokia | 1:13:37 | +28:40 |
| 24. | 603 | Breton Anna | USA | 1:19:48 | +34:51 |
| 25. | 610 | Huhtela Oona | Pudasjärven Urheilijat | 1:21:20 | +36:23 |
| 26. | 625 | Rautasalo Iina | Kalevan Rasti | 1:26:17 | +41:20 |
| 27. | 634 | Vehkalahti Jenny | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:32:05 | +47:08 |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 720 | Nurminen Inka | Jämsän Retki-Veikot | 41:12 | |
| 2. | 703 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 43:28 | +2:16 |
| 3. | 734 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 43:35 | +2:23 |
| 4. | 735 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 45:34 | +4:22 |
| 5. | 719 | Määttänen Maria | Espoon Suunta | 45:36 | +4:24 |
| 6. | 705 | Hanhijärvi Leenukka | Espoon Akilles | 45:50 | +4:38 |
| 7. | 727 | Pylvänäinen Henna | Kouvolan Suunnistajat | 46:08 | +4:56 |
| 8. | 713 | Klemettinen Kaisa | Suunta Jyväskylä | 46:43 | +5:31 |
| 9. | 702 | Donner Janina | OK77 | 47:33 | +6:21 |
| 10. | 715 | Kuusinen Sanni | Hämeenlinnan Suunnistajat | 49:38 | +8:26 |
| 11. | 739 | Mattila Elisa | Kouvolan Suunnistajat | 50:09 | +8:57 |
| 12. | 706 | Havula Moona-Susanna | Kalevan Rasti | 53:37 | +12:25 |
| 13. | 745 | Väliheikki Julia | Laitasaaren Veto | 53:44 | +12:32 |
| 14. | 733 | Tuominen Krista | Lahden Suunnistajat-37 | 53:47 | +12:35 |
| 15. | 743 | Viholainen Elisa | Suunta Jyväskylä | 54:44 | +13:32 |
| 16. | 737 | Sarközy Zsofia | Hungary | 55:33 | +14:21 |
| 17. | 704 | Haglund Sofia | Vaasan Suunnistajat | 56:20 | +15:08 |
| 18. | 730 | Sopo Annika | Kuopion Suunnistajat | 56:23 | +15:11 |
| 19. | 716 | Kyllönen Saini | Kuhmon Peurat | 56:46 | +15:34 |
| 20. | 717 | Leppävuori Hanna | Kuopion Suunnistajat | 57:49 | +16:37 |
| 21. | 746 | Välimaa Eveliina | Vaasan Suunnistajat | 57:55 | +16:43 |
| 22. | 725 | Peltonen Sara | Lapuan Virkiä | 58:11 | +16:59 |
| 23. | 712 | Kiero Ira | Lappeen Riento | 58:30 | +17:18 |
| 24. | 744 | Viianen Jenna | Laihian Luja | 58:33 | +17:21 |
| 25. | 724 | Peltonen Riikka | Kouvolan Suunnistajat | 1:00:41 | +19:29 |
| 26. | 736 | Uusi-Pietilä Säde | Rasti-Lukko | 1:00:47 | +19:35 |
| 27. | 738 | Harjula Tanja | Kouvolan Suunnistajat | 1:01:39 | +20:27 |
| 28. | 732 | Tolonen Sirje | Länsi-Rajan Rasti | 1:02:39 | +21:27 |
| 29. | 723 | Peltonen Elsa | Itä-Päijänteen Rasti | 1:02:50 | +21:38 |
| 30. | 709 | Hietala Jenna | Kokkolan Suunnistajat | 1:03:08 | +21:56 |
| 31. | 710 | Kangas Emma | Lapuan Virkiä | 1:03:59 | +22:47 |
| 32. | 714 | Kurikkala Eeva | Kalajoen Junkkarit | 1:04:51 | +23:39 |
| 33. | 718 | Linna Aino-Maria | Oulaisten Huima | 1:05:56 | +24:44 |
| 34. | 728 | Ruokolainen Jenni | Rasti-Pielinen | 1:06:00 | +24:48 |
| 35. | 707 | Heikkinen Sanni | Helsingin Suunnistajat | 1:09:34 | +28:22 |
| 36. | 722 | Palmen Aino | Espoon Suunta | 1:13:12 | +32:00 |
| 37. | 711 | Kangas Taika | SK Pohjantähti | 1:14:19 | +33:07 |
| 38. | 742 | Vehkala Eveliina | Siikaisten Sisu | 1:15:48 | +34:36 |
| 39. | 701 | Biskop Greta | Kokkolan Suunnistajat | 1:16:45 | +35:33 |
| 40. | 708 | Hietaharju Suvi | Rasti-Jussit | 1:24:44 | +43:32 |
| 41. | 726 | Pylkkänen Annu | Savon Suunta | 1:36:36 | +55:24 |
Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1035 | Mäkinen Tapani | Turun Metsänkävijät | 59:21 | |
| 2. | 1060 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä | 1:00:02 | +41 |
| 3. | 1030 | Köngäs Teemu | Sotkamon Jymy | 1:00:42 | +1:21 |
| 4. | 1038 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:00:49 | +1:28 |
| 5. | 1013 | Hietala Perttu | Pellon Ponsi | 1:00:50 | +1:29 |
| 6. | 1010 | Hasu Topi | OK Trian | 1:01:20 | +1:59 |
| 7. | 1043 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 1:02:10 | +2:49 |
| 8. | 1017 | Joensuu Timo | Vaajakosken Terä | 1:03:12 | +3:51 |
| 9. | 1041 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti | 1:03:36 | +4:15 |
| 10. | 1026 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö | 1:03:40 | +4:19 |
| 11. | 1011 | Heinonen Jouni | Koovee | 1:03:41 | +4:20 |
| 12. | 1012 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 1:03:59 | +4:38 |
| 13. | 1016 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 1:04:22 | +5:01 |
| 14. | 1031 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 1:04:27 | +5:06 |
| 15. | 1037 | Nissinen Niko | SK Pohjantähti | 1:04:36 | +5:15 |
| 16. | 1014 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:04:37 | +5:16 |
| 17. | 1059 | Valkonen Lauri | Lahden Suunnistajat-37 | 1:04:47 | +5:26 |
| 18. | 1007 | Donner Mikael | OK77 | 1:05:48 | +6:27 |
| 19. | 1008 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 1:06:36 | +7:15 |
| 20. | 1036 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 1:07:23 | +8:02 |
| 21. | 1049 | Tunis Staffan | IF Femman | 1:07:46 | +8:25 |
| 22. | 1003 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 1:08:17 | +8:56 |
| 23. | 1009 | Hasu Simo | OK Trian | 1:09:14 | +9:53 |
| 24. | 1020 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 1:09:16 | +9:55 |
| 25. | 1033 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 1:11:36 | +12:15 |
| 26. | 1039 | Peltonen Tommi | Jämsän Retki-Veikot | 1:12:54 | +13:33 |
| 27. | 1064 | Väyrynen Jukka | Rasti-Pielinen | 1:14:09 | +14:48 |
| 28. | 1034 | Morrison Duncan | New Zealand | 1:14:30 | +15:09 |
| 29. | 1061 | Viholainen Joona | Suunta Jyväskylä | 1:14:58 | +15:37 |
| 30. | 1050 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 1:15:06 | +15:45 |
| 31. | 1002 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 1:15:40 | +16:19 |
| 32. | 1021 | Kankkunen Matias | OK77 | 1:16:11 | +16:50 |
| 33. | 1045 | Seppänen Mika | Vaalan Karhu | 1:16:40 | +17:19 |
| 34. | 1001 | Aaltonen Lassi | Helsingin Suunnistajat | 1:16:56 | +17:35 |
| 35. | 1005 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 1:17:38 | +18:17 |
| 36. | 1062 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö | 1:18:21 | +19:00 |
| 37. | 1063 | Virkki Vili | Hämeenlinnan Suunnistajat | 1:18:29 | +19:08 |
