Lähti: 77, Keskeytti: 5, Hylätty: 3
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6029 | Suna Jussi | RasMa | 46:31 | |
| 2. | 5292 | Keskisaari Ville | VaajTe | 49:08 | +2:37 |
| 3. | 5855 | Kronberg Christian | FEMMAN | 50:14 | +3:43 |
| 4. | 5756 | Korpinen Olli-Jussi | AnttU | 50:56 | +4:25 |
| 5. | 6026 | Pajula Harri | LAPVI | 51:53 | +5:22 |
| 6. | 5190 | Salomäki Janne | 56:10 | +9:39 | |
| 7. | 5253 | Muukkonen Petteri | VeVe | 57:31 | +11:00 |
| 8. | 6071 | Nyström Rikhard | RasTiimi | 58:09 | +11:38 |
| 9. | 5640 | Hemminki Antti | OYS Vapari | 58:41 | +12:10 |
| 10. | 5014 | Siivonen Jere | Koovee | 59:15 | +12:44 |
| 11. | 6070 | Koirikivi Anssi | RasTiimi | 59:20 | +12:49 |
| 12. | 5251 | Turunen Johannes | KooVee | 59:43 | +13:12 |
| 13. | 5780 | Junnikkala Kalle | KaJu | 1:00:34 | +14:03 |
| 14. | 5638 | Niska Kimmo | LapVi | 1:00:55 | +14:24 |
| 15. | 5947 | Tonder Jarmo | KR | 1:01:04 | +14:33 |
| 16. | 5123 | Koskinen Juha | VaajTe | 1:01:45 | +15:14 |
| 17. | 5758 | Heiskanen Joonas | VeHe | 1:03:00 | +16:29 |
| 18. | 5013 | Saarilaakso Miko | Lappeen Riento | 1:03:51 | +17:20 |
| 19. | 5665 | Ruusunen Pekka | 1:04:43 | +18:12 | |
| 20. | 5975 | Sippola Juha | LapVi | 1:04:59 | +18:28 |
| 21. | 5617 | Herttua Pekka | LapVi | 1:05:15 | +18:44 |
| 22. | 5005 | Järviluoma Tuomas | Nivalan Suunnistajat | 1:05:20 | +18:49 |
| 23. | 5551 | Koskinen Jussi | OCTOFFEE | 1:06:03 | +19:32 |
| 24. | 5001 | Haikara Vesa | Nivalan Suunnistajat | 1:06:10 | +19:39 |
| 25. | 5668 | Ruusunen Jukka | 1:06:23 | +19:52 | |
| 26. | 6022 | Pulkkinen Taisto | KuPe | 1:07:10 | +20:39 |
| 27. | 5900 | Leppikorpi Juho | KaJu | 1:08:18 | +21:47 |
| 28. | 5738 | Elo Jussi | LaJy | 1:10:16 | +23:45 |
| 29. | 6006 | Heikkinen Pasi | OJT | 1:11:05 | +24:34 |
| 30. | 5114 | Laitinen Seppo | Kalske | 1:11:49 | +25:18 |
| 31. | 5006 | Kervinen Sami | Järvenpään Palo | 1:12:16 | +25:45 |
| 32. | 5360 | Koskenvuo Ville | Beach Boys | 1:13:01 | +26:30 |
| 33. | 5955 | Kotaniemi Juha | KoskRi | 1:13:11 | +26:40 |
| 34. | 5008 | Lahtonen Tommi | Suunta Jyväskylä | 1:14:37 | +28:06 |
| 35. | 5015 | Suomalainen Topi | Lappeen Riento | 1:15:25 | +28:54 |
| 36. | 5081 | Piirainen Urpo | KuPe | 1:15:42 | +29:11 |
| 37. | 5511 | Keränen Ville | KaSu | 1:16:32 | +30:01 |
| 38. | 5625 | Rannila Tero | VetU | 1:16:43 | +30:12 |
| 39. | 5624 | Rannila Tanja | VetU | 1:19:19 | +32:48 |
| 40. | 5466 | Niittynen Marjo | KooVee | 1:19:23 | +32:52 |
| 41. | 5581 | Nummela Arttu | MU | 1:20:11 | +33:40 |
| 42. | 6012 | Nuutinen Jani | KS | 1:20:52 | +34:21 |
| 43. | 5986 | Kuosmanen Esa | KaSu | 1:21:01 | +34:30 |
| 44. | 5285 | Heiskanen Hannu | VeiKo | 1:22:57 | +36:26 |
| 45. | 6030 | Rankinen juho | OulRe | 1:23:01 | +36:30 |
| 46. | 5830 | Hokkanen Matti | Team T Life | 1:23:13 | +36:42 |
| 47. | 5817 | Kokkila Timo | 1:24:10 | +37:39 | |
| 48. | 5711 | Wai Choy Wok | HKOC | 1:26:22 | +39:51 |
| 49. | 5094 | Heikkinen Markku | 1:26:49 | +40:18 | |
| 50. | 5691 | Voutilainen Anna-Maija | KaJu | 1:27:38 | +41:07 |
| 51. | 6014 | Lamberg Vesa | 1:30:48 | +44:17 | |
| 52. | 5087 | Makkonen Timo | KR | 1:32:47 | +46:16 |
| 53. | 5844 | Väisänen Eemeli | PuolRy | 1:33:55 | +47:24 |
| 54. | 5016 | Virtanen Juha | 1:34:09 | +47:38 | |
| 55. | 5415 | Tiihonen Mika | KaSu | 1:35:57 | +49:26 |
| 56. | 5205 | Isokoski Poika | KangSK | 1:38:11 | +51:40 |
| 57. | 5996 | Vatanen Janne | KR | 1:39:10 | +52:39 |
| 58. | 5294 | Ala-Louvesniemi Jarkko | VaaSu | 1:39:34 | +53:03 |
| 59. | 5010 | Lukin Sergey | 1:39:52 | +53:21 | |
| 60. | 5587 | Kervinen Jukka | Jäpa | 1:47:57 | +1:01:26 |
| 61. | 5998 | Ruotsala Aarne | 1:48:10 | +1:01:39 | |
| 62. | 5990 | Valtasola Riku | 1:48:57 | +1:02:26 | |
| 63. | 6037 | Haverinen Janne | KaSu | 1:49:33 | +1:03:02 |
| 64. | 5100 | Heikkilä Matti | MU | 1:49:49 | +1:03:18 |
| 65. | 5102 | Heikkilä Minna | Mäntsälä | 1:49:51 | +1:03:20 |
| 66. | 5290 | Finskas Joel | IF MINKEN | 1:52:33 | +1:06:02 |
| 67. | 5858 | Anttila Jussi-Pekka | SK Pohtant | 1:53:08 | +1:06:37 |
| 68. | 5011 | Rauhala Tapio | 1:58:44 | +1:12:13 | |
| 69. | 5260 | Pajuoja Miina | HS | 2:26:52 | +1:40:21 |
| 5938 | Hernelahti Miika | KR | Kesk. | ||
| 5899 | Huuhka Kai | Kesk. | |||
| 5633 | Kukkonen Leena | IisVi | Kesk. | ||
| 6028 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | Kesk. | ||
| 5009 | Lousio Janne | Pihkaniskat | Kesk. | ||
| 5007 | Khizhniak Tamara | Hyl. | |||
| 5160 | Nurminen Juha | Jämsän Retki Veikot | Hyl. | ||
| 5948 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | Hyl. |
Lähti: 111, Keskeytti: 3, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5864 | Varis Timo | 31:15 | ||
| 2. | 5118 | Peltola Matti | KeuKis | 32:08 | +53 |
| 3. | 5904 | Hyvönen Panu | SK URANUS | 33:57 | +2:42 |
| 4. | 5687 | Röytiö Jaakko | PR | 36:38 | +5:23 |
| 5. | 5393 | Eerola Severi | TP | 36:52 | +5:37 |
| 6. | 5597 | Poikela Tuomas | LapVe | 37:07 | +5:52 |
| 7. | 5981 | Heino Petteri | LänRa | 37:18 | +6:03 |
| 8. | 5254 | Skog Jaakko | KOOVEE | 37:35 | +6:20 |
| 9. | 5148 | Mäkinen Elisa | MS Parma | 39:11 | +7:56 |
| 10. | 5144 | Hyvönen Sami | RasPi | 39:26 | +8:11 |
| 11. | 5964 | Kesälä Mikko | Pohjant | 40:02 | +8:47 |
| 11. | 5132 | Juntunen Antti | HyRa | 40:02 | +8:47 |
| 13. | 5336 | Sormunen Pasi | Rasti e 4 | 40:18 | +9:03 |
| 14. | 5950 | Rahko Juho | LaiVe | 40:26 | +9:11 |
| 15. | 5461 | Kuparinen Kalle | 41:17 | +10:02 | |
| 16. | 5309 | Pääkkönen Mikko | OH | 41:30 | +10:15 |
| 17. | 5351 | Kinnunen Mikko | 41:53 | +10:38 | |
| 18. | 5230 | Joohs Christoph | S-JKL | 41:59 | +10:44 |
| 19. | 5331 | Nuolioja Vesa | SK-Pohjantähti | 42:07 | +10:52 |
| 20. | 5747 | Korhonen Arto | RasPi | 42:13 | +10:58 |
| 21. | 5839 | Kämäräinen Jarmo | KaSu | 42:19 | +11:04 |
| 22. | 5960 | Korhonen Aku | S-JKL | 42:40 | +11:25 |
| 23. | 5489 | Romppainen Esa | Ras-Hy | 42:48 | +11:33 |
| 24. | 6079 | Kirvesmies Juha | LS-37 | 43:09 | +11:54 |
| 25. | 5688 | Röytiö Henna | PR | 43:11 | +11:56 |
| 26. | 6033 | hoskari Timo | Raske | 44:13 | +12:58 |
| 27. | 5106 | Puolakanaho Mikko | HyRa | 45:00 | +13:45 |
| 28. | 5109 | Lesin Grigory | MSK-orinta | 45:30 | +14:15 |
| 29. | 5004 | Juntunen Jarmo | Rasti-Hyry | 45:41 | +14:26 |
| 30. | 5002 | Hankonen Johanna | SK Pohjantähti | 45:50 | +14:35 |
| 31. | 6062 | Karjalainen Päivi | S-JKL | 45:55 | +14:40 |
| 32. | 5032 | Tikkanen Timo | Kajaanin Suunnistajat | 47:01 | +15:46 |
| 33. | 5317 | Kuokka Arto | 47:22 | +16:07 | |
| 34. | 5599 | Jauhiainen Pentti | OK TRIAN | 47:24 | +16:09 |
| 35. | 5641 | Tilvis Pauli | SalRe | 47:27 | +16:12 |
| 36. | 5097 | Lyytinen Tiina | SuoVa | 47:51 | +16:36 |
| 37. | 5710 | Paasi-Rantala Juha | IINYR | 47:56 | +16:41 |
| 38. | 5304 | Nenonen Jukka | SK Vuoksi | 48:47 | +17:32 |
| 39. | 5917 | Hämynen Jussu | S-JKL | 49:36 | +18:21 |
| 40. | 5033 | Tonder Mari | SK Vuoksi | 49:39 | +18:24 |
| 41. | 5412 | Kilpeläinen Pertti | S-JKL | 49:42 | +18:27 |
| 42. | 5517 | Juntunen Jouko | 50:53 | +19:38 | |
| 43. | 5740 | Kuokka Kari | 51:46 | +20:31 | |
| 44. | 5661 | Lotvonen Kari | Laive | 51:59 | +20:44 |
| 45. | 5025 | Myllyaho Lasse | Keuruun Kisailijat | 52:07 | +20:52 |
| 46. | 5363 | Talonpoika Ilona | RaKas | 52:11 | +20:56 |
| 47. | 5874 | Moisio teppo | 52:49 | +21:34 | |
| 48. | 5988 | Ahvenlampi Henri | 53:44 | +22:29 | |
| 49. | 5281 | Vainio Aimo | 54:16 | +23:01 | |
| 50. | 5560 | Hakala Heikki | LoJa | 54:25 | +23:10 |
| 51. | 5012 | Ruotsalainen Ari | Ylä-Savon Rasti | 54:29 | +23:14 |
| 52. | 5803 | Nalli Minna | vipa | 54:44 | +23:29 |
| 53. | 5431 | Mattila Anni | KPV | 54:56 | +23:41 |
| 54. | 5706 | Mehto Terho | RR | 55:07 | +23:52 |
| 55. | 5980 | Heino Sanna | 55:36 | +24:21 | |
| 56. | 5233 | Louhi Jyrki | HS | 55:43 | +24:28 |
| 57. | 5834 | Rinkinen Satu | LS-37 | 56:03 | +24:48 |
| 58. | 6043 | Takaluoma Sami | MAMIL | 56:11 | +24:56 |
| 59. | 5003 | Hukka Aki | Keski-Karjalan Rasti | 56:22 | +25:07 |
| 60. | 5586 | Mikkonen Kaija | KaSu | 56:37 | +25:22 |
| 61. | 5573 | Mäkäläinen Anne | IisVi | 56:51 | +25:36 |
| 62. | 5023 | Korva Heikki | Kokkolan Suunnistajat | 57:09 | +25:54 |
| 63. | 5204 | Leppikangas Heli | KangsK | 57:10 | +25:55 |
| 64. | 5279 | Huttunen Paavo | SäynSa | 58:39 | +27:24 |
| 65. | 5024 | Lampinen Katja | Keravan Urheilijat | 58:40 | +27:25 |
| 66. | 5017 | Aherto Mervi | Lahden Suunnistajat-37 | 59:20 | +28:05 |
| 67. | 5662 | Lotvonen Essi | LaiVe | 59:45 | +28:30 |
| 68. | 5725 | Myllyaho Markku | SalRe | 59:47 | +28:32 |
| 69. | 5477 | Lindberg Riikka | RR | 1:00:27 | +29:12 |
| 70. | 5325 | Portin Staffan | Minken | 1:00:28 | +29:13 |
| 71. | 6066 | Blixt Johan | Avesta OK | 1:00:35 | +29:20 |
| 72. | 5121 | Juvonen Marja | RaKas | 1:00:59 | +29:44 |
| 73. | 5664 | Liinamaa Johanna | SK-Pohjant | 1:01:11 | +29:56 |
| 74. | 5801 | Himanka jari | Kaju | 1:01:28 | +30:13 |
| 75. | 5026 | Märsy Veijo | Kokkolan Suunnistajat | 1:02:34 | +31:19 |
| 76. | 5021 | Kauppinen Pentti | Espoon Suunta | 1:03:12 | +31:57 |
| 77. | 5582 | Tahkola Matti | 1:03:15 | +32:00 | |
| 78. | 5460 | Toivanen Minttu | RaN | 1:03:17 | +32:02 |
| 79. | 5028 | Poikolainen Hanna | Rasti-Vihti | 1:04:28 | +33:13 |
| 80. | 5020 | Karhulahti Leo | Kokkolan Suunnistajat | 1:07:01 | +35:46 |
| 81. | 5530 | Pitkänen Anni | 1:07:12 | +35:57 | |
| 82. | 5084 | Kukkonen-Niinistö Jaana | AngA | 1:07:42 | +36:27 |
| 83. | 5540 | Latva Juhani | SUJU | 1:08:26 | +37:11 |
| 84. | 5954 | Kotaniemi Sari | KoskRi | 1:09:48 | +38:33 |
| 85. | 5125 | Sopo Minna | KuoSu | 1:10:08 | +38:53 |
| 86. | 5985 | Laukka Ville | 1:10:27 | +39:12 | |
| 87. | 6065 | Gröndahl Outi | JuJä | 1:12:55 | +41:40 |
| 88. | 5214 | Sairio Taina | HiKi | 1:13:33 | +42:18 |
| 89. | 5886 | Aikio Outi | OYS Vapari | 1:13:37 | +42:22 |
| 90. | 5498 | Kivinen Janne | 1:14:15 | +43:00 | |
| 91. | 5031 | Taivainen Helena | Kuopion Suunnistajat | 1:14:25 | +43:10 |
| 92. | 5027 | Ojanen Seppo | Kangasala SK | 1:14:51 | +43:36 |
| 93. | 5079 | Hyvönen Jarmo | KuPe | 1:15:14 | +43:59 |
| 94. | 5018 | Gröhn Mervi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:16:10 | +44:55 |
| 95. | 5200 | Peltonen Jaakko | LapVi | 1:16:27 | +45:12 |
| 96. | 5048 | Kattelus Päivi | Lapuan Virkiä | 1:16:44 | +45:29 |
| 97. | 5049 | Kaustinen Kristina | Himangan Urheilijat | 1:19:56 | +48:41 |
| 98. | 5165 | Kuusisto Sanna | HimU | 1:19:57 | +48:42 |
| 99. | 5635 | Lähteilä Seija-Sinikka | HiKi | 1:22:02 | +50:47 |
| 100. | 5029 | Pylkkänen Ari | Savon Suunta | 1:23:54 | +52:39 |
| 101. | 5202 | Ruuskanen Pekka | MU | 1:24:26 | +53:11 |
| 102. | 5216 | Pajuoja Tapio | VaHa | 1:24:57 | +53:42 |
| 103. | 5734 | Pajuoja Airi | VAHA | 1:26:42 | +55:27 |
| 104. | 5509 | Koivisto Kaarlo | Tampereen Pyrintö | 1:31:50 | +1:00:35 |
| 105. | 5929 | Parkkinen Veera | YlikNM | 1:44:17 | +1:13:02 |
| 106. | 5126 | Mäkeläinen Sirpa | RaKas | 1:51:21 | +1:20:06 |
| 107. | 6021 | kivelä Elina | AngA | 1:58:49 | +1:27:34 |
| 6081 | Kirvesmies Lotta | LS-37 | Kesk. | ||
| 5701 | Kuusisto Kati | KOOVEE | Kesk. | ||
| 5802 | Vartiainen Börje | KR | Kesk. | ||
| 5712 | Fung Man Yiu | HKOC | Hyl. |
Lähti: 69, Keskeytti: 4, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5522 | Lakanen Juho | PerhKi | 50:18 | |
| 2. | 5490 | Lakanen Olavi | Perhki | 50:40 | +22 |
| 3. | 5658 | Yijälä Heikki | 54:11 | +3:53 | |
| 4. | 6050 | Hulkko Veli-Matti | JRV | 55:59 | +5:41 |
| 5. | 5474 | Alahäivälä Tapani | PudU | 57:55 | +7:37 |
| 6. | 6063 | Hulkko juuso | 58:28 | +8:10 | |
| 7. | 6039 | Sinikallas Kari | 59:42 | +9:24 | |
| 8. | 6074 | Väisänen Jari | RR | 59:48 | +9:30 |
| 9. | 5531 | Leinonen Juha | KR | 1:01:35 | +11:17 |
| 10. | 5276 | Kokko Jarno | 1:03:10 | +12:52 | |
| 11. | 5364 | Talonpoika Aapo | RaKas | 1:04:32 | +14:14 |
| 12. | 5353 | Ronkainen Timo | KoS | 1:05:02 | +14:44 |
| 13. | 5731 | Maukonen Mikko | 1:05:10 | +14:52 | |
| 14. | 5305 | Rantala Pekka | KOS | 1:05:16 | +14:58 |
| 15. | 6042 | Kuronen Veli Matti | KaSu | 1:05:49 | +15:31 |
| 16. | 5228 | Kilpiäinen Topi | Kilpparit | 1:05:57 | +15:39 |
| 17. | 6018 | Vänskä Sauli | KaiPr | 1:06:19 | +16:01 |
| 18. | 5038 | Kiuttu Marjut | Iin Yritys | 1:07:01 | +16:43 |
| 19. | 6017 | Katajamäki Anssi | KaiPr | 1:07:26 | +17:08 |
| 20. | 5571 | Heino Anna-Mari | HANKA | 1:07:32 | +17:14 |
| 21. | 5134 | Leppäsaajo Jouni | Välkkylä Force | 1:08:38 | +18:20 |
| 22. | 5385 | Toivari Marjo-Riitta | LappRi | 1:08:52 | +18:34 |
| 23. | 5757 | Aalto Tiina | KuuAa | 1:09:32 | +19:14 |
| 24. | 5037 | Järviluoma Anna-Kaisa | Nivalan Suunnistajat | 1:09:39 | +19:21 |
| 25. | 5110 | Lesin Aleksander | MSK-Orienta | 1:10:29 | +20:11 |
| 26. | 5769 | Suomalainen Juha | OH | 1:10:30 | +20:12 |
| 27. | 5035 | Haikara Anne | Nivalan Suunnistajat | 1:10:53 | +20:35 |
| 28. | 5594 | Rahikkala Esa | 1:11:54 | +21:36 | |
| 29. | 5409 | Kauranen Pentti | KaSu | 1:12:05 | +21:47 |
| 30. | 5521 | Lajunen Tuuli | JRV | 1:15:38 | +25:20 |
| 31. | 5349 | Häkkilä Joni | KAJU | 1:17:51 | +27:33 |
| 32. | 5256 | Tiitto Olli | RasTiimi | 1:19:05 | +28:47 |
| 33. | 5481 | Huhtanen Raimo | kiimu | 1:19:24 | +29:06 |
| 34. | 5480 | Pyky Ari | KiiMu | 1:19:25 | +29:07 |
| 35. | 5359 | Koskenvuo Laura | 1:19:34 | +29:16 | |
| 36. | 6057 | Mykkänen Irja | SIIRA | 1:19:41 | +29:23 |
| 37. | 6056 | Mykkänen Martti | Siilin Rasti | 1:19:44 | +29:26 |
| 38. | 5198 | Korva Mika | 1:21:17 | +30:59 | |
| 39. | 5506 | Tielinen Heli | 1:22:13 | +31:55 | |
| 40. | 5601 | Keski-Korsu Pertti | SaRe | 1:23:20 | +33:02 |
| 41. | 5568 | Tervo Eija | SoJy | 1:29:40 | +39:22 |
| 42. | 6048 | Laasonen Pauli | KaSu | 1:30:13 | +39:55 |
| 43. | 5172 | Hakkarainen Raija | SoJy | 1:30:34 | +40:16 |
| 44. | 5086 | Hyppölä Outi | Kepsiikimmat | 1:30:42 | +40:24 |
| 45. | 5380 | Hyvönen Maria | RasTiimi | 1:31:27 | +41:09 |
| 46. | 5543 | Leppävuori Mikko | KuoSu | 1:31:51 | +41:33 |
| 47. | 5153 | Väisänen Unto | SoJu | 1:32:12 | +41:54 |
| 48. | 5252 | Lassila Markku | KaSu | 1:34:15 | +43:57 |
| 49. | 6045 | Laulumaa Vesa | 6045 | 1:36:12 | +45:54 |
| 50. | 5227 | Kilpiäinen Olli-Pekka | Kilpparit | 1:36:42 | +46:24 |
| 51. | 5362 | Sivonen Elina | SaRe | 1:37:19 | +47:01 |
| 52. | 5242 | Väisänen Inka | KuoSu | 1:37:40 | +47:22 |
| 53. | 5716 | Aalto Kalevi | VeHe | 1:41:51 | +51:33 |
| 54. | 5588 | Pöllänen Juha | 1:44:03 | +53:45 | |
| 55. | 5424 | Kokkila Linda | 1:44:30 | +54:12 | |
| 56. | 5651 | Pynnönen Eija | Kalske | 1:44:33 | +54:15 |
| 57. | 6080 | Kirvesmies Vuokko | LS-37 | 1:45:37 | +55:19 |
| 58. | 5145 | Hannunen Kari | 1:54:23 | +1:04:05 | |
| 59. | 5039 | Pellikka Jorma | Helsingin Suunnistajat | 1:56:51 | +1:06:33 |
| 60. | 5683 | Erkkilä Hanna-Liisa | NIS | 1:56:59 | +1:06:41 |
| 61. | 5580 | Nummela Pia | MU | 2:10:10 | +1:19:52 |
| 62. | 5690 | Heino Sirkku | KarSu | 2:17:05 | +1:26:47 |
| 63. | 5722 | Aalto Paula | Kuumat Aallot | 2:22:06 | +1:31:48 |
| 64. | 6041 | Kuronen Pirjo | 2:23:05 | +1:32:47 | |
| 6051 | Hulkko Mikko | JRV | Kesk. | ||
| 5774 | Keränen Leila | OuTa | Kesk. | ||
| 6034 | Laurila Heikki | SaRe | Kesk. | ||
| 5667 | Ruusunen Pirjo | Kesk. | |||
| 5645 | Sainio Ari | Vetsport | Hyl. |
Lähti: 131, Keskeytti: 8, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5117 | Peltola Heli | KeuKis | 35:43 | |
| 2. | 5765 | Koskinen Katri | Rasti E4 | 37:37 | +1:54 |
| 3. | 5405 | Heikkilä Kari | KS | 38:23 | +2:40 |
| 4. | 5232 | Sippo Emma | Kalske | 38:51 | +3:08 |
| 5. | 5562 | Kähkönen Riku | KuoSu | 39:09 | +3:26 |
| 6. | 5703 | Heittola Juhani | RasKu | 39:57 | +4:14 |
| 7. | 5321 | Sivill Heikki | UuRu | 41:08 | +5:25 |
| 8. | 5473 | Alahäivälä Kirsi | PudU | 41:15 | +5:32 |
| 9. | 5997 | Viitala Juhana | 41:50 | +6:07 | |
| 10. | 5949 | Rahko Jenni | LaiVe | 42:15 | +6:32 |
| 11. | 5526 | Partanen Reeta-Maria | RasHy | 42:45 | +7:02 |
| 12. | 5220 | Helander Lauri | YKV | 43:23 | +7:40 |
| 13. | 5137 | Seppänen Leila | OK TRIAN | 43:34 | +7:51 |
| 14. | 5510 | Rantakokko Pekka | 43:58 | +8:15 | |
| 15. | 5867 | Ojala Raimo | 44:14 | +8:31 | |
| 16. | 5512 | Karppinen Jyrki | 44:35 | +8:52 | |
| 17. | 6020 | Jussinniemi Juulianna | SiSe | 45:10 | +9:27 |
| 18. | 5553 | Rahko Matti | SK Pohjantähti | 45:22 | +9:39 |
| 19. | 5413 | Kankkunen Jyri | PiVe | 46:19 | +10:36 |
| 20. | 5977 | Juntunen Veera | VuoKu | 46:29 | +10:46 |
| 21. | 5564 | Simonen Kaisu | RasHy | 47:14 | +11:31 |
| 22. | 5598 | Nivukoski Ulla | LapVi | 47:27 | +11:44 |
| 23. | 5315 | Alitalo Joonas | OsVa | 47:50 | +12:07 |
| 24. | 5378 | Vaskivuori Antti | Kauhajoen Karhu | 48:09 | +12:26 |
| 25. | 5533 | Viitasalo Juha | UK | 48:14 | +12:31 |
| 26. | 5505 | Humppi Tarmo | JRV | 48:19 | +12:36 |
| 27. | 5377 | Uutela Arja | Kauhajoen Karhu | 48:24 | +12:41 |
| 28. | 5249 | Pohja Veli | Stormin teräs | 48:34 | +12:51 |
| 29. | 5312 | Santapakka Eliisa | HIMU | 48:44 | +13:01 |
| 30. | 5055 | Rasimus Oiva | 48:52 | +13:09 | |
| 31. | 5529 | Granqvist Tero | 48:58 | +13:15 | |
| 32. | 6024 | kolmanen kati | KR | 49:09 | +13:26 |
| 33. | 5538 | Heino Tauno | KoS | 49:36 | +13:53 |
| 34. | 5056 | Roimela Anu | Rasti-Hyry | 49:45 | +14:02 |
| 35. | 5057 | Ronkainen Terhi | Jämsän Retki-Veikot | 50:01 | +14:18 |
| 36. | 5685 | Lepistö Senni | HauSi | 50:04 | +14:21 |
| 37. | 5616 | Tala Anne | LapVi | 50:43 | +15:00 |
| 38. | 5340 | Tukiainen Tapio | HyRa | 50:59 | +15:16 |
| 39. | 5619 | Gustafsson Tiina | KA-RA | 52:10 | +16:27 |
| 40. | 5316 | Alitalo Päivi | OsVa | 52:11 | +16:28 |
| 41. | 5103 | Heikkinen Mika | HiKi | 52:25 | +16:42 |
| 42. | 5231 | Virtanen Mari | HU-46 | 52:29 | +16:46 |
| 43. | 5775 | Keränen Heino | SalRe | 52:33 | +16:50 |
| 44. | 5542 | Nokelainen Pauli | KeuKi | 52:54 | +17:11 |
| 45. | 5322 | Aatsinki Aarre | VePo | 53:02 | +17:19 |
| 46. | 5120 | Sorri Antero | PäijRa | 53:18 | +17:35 |
| 47. | 5171 | Lassila Risto | Rastiimi | 53:19 | +17:36 |
| 48. | 5042 | Fuller Salme | Australia | 53:22 | +17:39 |
| 48. | 5088 | Makkonen Arja | KR | 53:22 | +17:39 |
| 50. | 5215 | Poutanen Jutta | 53:30 | +17:47 | |
| 51. | 5237 | Mårtenson Karin | OK77 | 53:42 | +17:59 |
| 52. | 5184 | Kanerva Kerttu | LaVe | 53:55 | +18:12 |
| 53. | 5959 | Jäntti Håkan | Malax | 54:11 | +18:28 |
| 54. | 5244 | Klemettinen Ulla | S-JKL | 55:16 | +19:33 |
| 55. | 5051 | Lindberg Raimo | Rajamäen Rykmentti | 55:18 | +19:35 |
| 56. | 5036 | Huotari Sari | SK Pohjantähti | 55:21 | +19:38 |
| 57. | 5157 | Aronen Jorma | HLT | 55:41 | +19:58 |
| 58. | 5679 | Mattila Kalle | PosPy | 55:43 | +20:00 |
| 59. | 5590 | Koivukoski Hanna-Mari | SalRe | 56:19 | +20:36 |
| 60. | 5044 | Hannila Outi | Länsi-Rajan Rasti | 56:28 | +20:45 |
| 61. | 5221 | Heikkinen Antti | KajKu | 56:35 | +20:52 |
| 61. | 5183 | Tepsa Anna-Eerika | LAVE | 56:35 | +20:52 |
| 63. | 6075 | Tulppo Riikka | Liminka | 56:44 | +21:01 |
| 64. | 5239 | Pellikka Susanna | OYS-Vapari | 56:50 | +21:07 |
| 65. | 5187 | Klemetti Jukka | LipTa | 57:04 | +21:21 |
| 66. | 5047 | Hukka Kirsi | Keski-Karjalan Rasti | 57:19 | +21:36 |
| 67. | 5395 | Väisänen Terho | PuRy | 57:25 | +21:42 |
| 68. | 6049 | Autio Tiina | KuoSu | 57:30 | +21:47 |
| 69. | 5935 | Kinnunen Anna | KoS | 57:50 | +22:07 |
| 70. | 5217 | Himanka Raimo | KaJu | 58:02 | +22:19 |
| 71. | 5085 | Ylennysmäki Jorma | ViPa | 59:01 | +23:18 |
| 72. | 5250 | Pohja Valpuri | KooVee | 59:21 | +23:38 |
| 73. | 5717 | Mutka Hanna | 59:28 | +23:45 | |
| 74. | 5575 | Oksanen Ritva | Turenki | 1:00:07 | +24:24 |
| 75. | 5128 | Myrsky Essi | 1:00:39 | +24:56 | |
| 76. | 5545 | Viitasaari Anne | KoS | 1:01:03 | +25:20 |
| 77. | 5034 | Alanen Kirsimarja | Rasti-Nokia | 1:01:37 | +25:54 |
| 78. | 5053 | Pitkänen Juha | 1:01:46 | +26:03 | |
| 79. | 5089 | Nissinen Eeva | KuoSu | 1:02:22 | +26:39 |
| 80. | 5647 | Saari Ensio | PoRa | 1:02:49 | +27:06 |
| 81. | 5547 | Jämsen Niina | KaSu | 1:03:19 | +27:36 |
| 82. | 5143 | Juopperi Armi | LapVe | 1:03:39 | +27:56 |
| 83. | 5733 | Volotinen Tuula | ILU | 1:05:42 | +29:59 |
| 84. | 5426 | Haaranen Marjo | ILU | 1:05:43 | +30:00 |
| 85. | 5284 | Kohvakka Seppo | 1:05:48 | +30:05 | |
| 86. | 6001 | Vidqvist Maija | OKA | 1:06:22 | +30:39 |
| 87. | 5788 | Korhonen Matti | 1:06:24 | +30:41 | |
