Lähti: 78, Keskeytti: 2, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5938 | Hernelahti Miika | KR | 44:48 | |
| 2. | 5979 | Huikko Petteri | VaajTe | 46:45 | +1:57 |
| 3. | 5292 | Keskisaari Ville | VaajTe | 47:25 | +2:37 |
| 4. | 5251 | Turunen Johannes | KooVee | 48:34 | +3:46 |
| 5. | 5855 | Kronberg Christian | FEMMAN | 49:00 | +4:12 |
| 6. | 5971 | Oikarinen Jukka | 51:45 | +6:57 | |
| 7. | 5005 | Järviluoma Tuomas | Nivalan Suunnistajat | 53:04 | +8:16 |
| 8. | 5780 | Junnikkala Kalle | KaJu | 53:54 | +9:06 |
| 9. | 5123 | Koskinen Juha | VaajTe | 56:10 | +11:22 |
| 10. | 5638 | Niska Kimmo | LapVi | 56:25 | +11:37 |
| 11. | 5160 | Nurminen Juha | Jämsän Retki Veikot | 56:51 | +12:03 |
| 12. | 5466 | Niittynen Marjo | KooVee | 57:27 | +12:39 |
| 13. | 5955 | Kotaniemi Juha | KoskRi | 58:57 | +14:09 |
| 14. | 5027 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 59:41 | +14:53 |
| 15. | 5900 | Leppikorpi Juho | KaJu | 59:49 | +15:01 |
| 16. | 5013 | Saarilaakso Miko | Lappeen Riento | 1:00:09 | +15:21 |
| 17. | 5904 | Hyvönen Panu | SK URANUS | 1:00:22 | +15:34 |
| 18. | 5014 | Siivonen Jere | Koovee | 1:00:29 | +15:41 |
| 19. | 5932 | Karppinen Mikko | SK Pohjantänti | 1:01:04 | +16:16 |
| 20. | 5096 | Lyytinen Sami | SuoVa | 1:01:23 | +16:35 |
| 21. | 5268 | kemppainen Jukka | KaSu | 1:01:34 | +16:46 |
| 22. | 5190 | Salomäki Janne | 1:02:10 | +17:22 | |
| 23. | 5758 | Heiskanen Joonas | VeHe | 1:02:42 | +17:54 |
| 24. | 5288 | Portin Niclas | IF FEMMAN | 1:02:56 | +18:08 |
| 25. | 5360 | Koskenvuo Ville | Beach Boys | 1:03:50 | +19:02 |
| 26. | 5551 | Koskinen Jussi | OCTOFFEE | 1:03:54 | +19:06 |
| 27. | 5001 | Haikara Vesa | Nivalan Suunnistajat | 1:04:17 | +19:29 |
| 28. | 5114 | Laitinen Seppo | Kalske | 1:05:58 | +21:10 |
| 29. | 5975 | Sippola Juha | LapVi | 1:06:10 | +21:22 |
| 30. | 5449 | Hannula Markus | MU | 1:06:14 | +21:26 |
| 31. | 5294 | Ala-Louvesniemi Jarkko | VaaSu | 1:06:23 | +21:35 |
| 32. | 5015 | Suomalainen Topi | Lappeen Riento | 1:06:41 | +21:53 |
| 33. | 5617 | Herttua Pekka | LapVi | 1:09:48 | +25:00 |
| 34. | 5081 | Piirainen Urpo | KuPe | 1:10:42 | +25:54 |
| 35. | 5844 | Väisänen Eemeli | PuolRy | 1:10:58 | +26:10 |
| 36. | 6000 | Näsi Aurora | SK Pohjantähti | 1:11:15 | +26:27 |
| 37. | 5899 | Huuhka Kai | 1:11:48 | +27:00 | |
| 38. | 5854 | Kronberg Patrick | FEMMAN | 1:11:51 | +27:03 |
| 39. | 5986 | Kuosmanen Esa | KaSu | 1:12:09 | +27:21 |
| 40. | 5665 | Ruusunen Pekka | 1:12:24 | +27:36 | |
| 41. | 5516 | Määttä Touko | 1:14:52 | +30:04 | |
| 42. | 5851 | Kokkonen Jari | 1:16:15 | +31:27 | |
| 43. | 5996 | Vatanen Janne | KR | 1:16:16 | +31:28 |
| 44. | 5852 | Kokkonen Jaakko | 1:16:33 | +31:45 | |
| 45. | 5948 | Tonder Aapo | SK Vuoksi | 1:17:45 | +32:57 |
| 46. | 5597 | Poikela Tuomas | LapVe | 1:18:01 | +33:13 |
| 47. | 5848 | Aarnio Janne | SalRe | 1:18:07 | +33:19 |
| 48. | 5100 | Heikkilä Matti | MU | 1:21:44 | +36:56 |
| 49. | 5970 | Mattila Riku | KS | 1:22:57 | +38:09 |
| 50. | 6006 | Heikkinen Pasi | OJT | 1:23:51 | +39:03 |
| 51. | 5625 | Rannila Tero | VetU | 1:24:56 | +40:08 |
| 52. | 5581 | Nummela Arttu | MU | 1:25:03 | +40:15 |
| 53. | 5285 | Heiskanen Hannu | VeiKo | 1:25:13 | +40:25 |
| 54. | 5008 | Lahtonen Tommi | Suunta Jyväskylä | 1:25:15 | +40:27 |
| 55. | 5965 | Raula Pekka | Va-Ra | 1:25:43 | +40:55 |
| 56. | 5094 | Heikkinen Markku | 1:26:14 | +41:26 | |
| 57. | 5290 | Finskas Joel | IF MINKEN | 1:28:56 | +44:08 |
| 58. | 5624 | Rannila Tanja | VetU | 1:29:26 | +44:38 |
| 59. | 5205 | Isokoski Poika | KangSK | 1:30:29 | +45:41 |
| 60. | 5858 | Anttila Jussi-Pekka | SK Pohtant | 1:30:34 | +45:46 |
| 61. | 6014 | Lamberg Vesa | 1:31:07 | +46:19 | |
| 62. | 6012 | Nuutinen Jani | KS | 1:31:13 | +46:25 |
| 63. | 5010 | Lukin Sergey | 1:34:57 | +50:09 | |
| 64. | 5817 | Kokkila Timo | 1:35:50 | +51:02 | |
| 65. | 6055 | Ruotsalainen Keijo | OYUS | 1:39:53 | +55:05 |
| 66. | 5011 | Rauhala Tapio | 1:40:24 | +55:36 | |
| 67. | 5998 | Ruotsala Aarne | 1:40:25 | +55:37 | |
| 68. | 5711 | Wai Choy Wok | HKOC | 1:40:48 | +56:00 |
| 69. | 5016 | Virtanen Juha | 1:42:01 | +57:13 | |
| 70. | 5691 | Voutilainen Anna-Maija | KaJu | 1:42:18 | +57:30 |
| 71. | 5877 | Lukander Luck | 1:48:39 | +1:03:51 | |
| 72. | 5007 | Khizhniak Tamara | 1:49:26 | +1:04:38 | |
| 73. | 6016 | Heikkinen Jaakko | 1:56:38 | +1:11:50 | |
| 74. | 5966 | Hyvönen Janne | KuPe | 2:19:26 | +1:34:38 |
| 5999 | Näsi Juliaana | SK Pohjantähti | Kesk. | ||
| 5668 | Ruusunen Jukka | Kesk. | |||
| 5936 | Hytönen Juho-Veikko | IkNV | Hyl. | ||
| 5462 | Vainio Timo | Hyl. |
Lähti: 105, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5640 | Hemminki Antti | OYS Vapari | 34:21 | |
| 2. | 5118 | Peltola Matti | KeuKis | 36:53 | +2:32 |
| 3. | 5872 | Penttilä tommi | KoS | 37:14 | +2:53 |
| 4. | 5876 | Suorsa Pekka | KOSKRI | 37:32 | +3:11 |
| 5. | 5132 | Juntunen Antti | HyRa | 39:28 | +5:07 |
| 6. | 5148 | Mäkinen Elisa | MS Parma | 39:42 | +5:21 |
| 7. | 5144 | Hyvönen Sami | RasPi | 39:56 | +5:35 |
| 8. | 5263 | Valkonen Henri | IHR | 40:57 | +6:36 |
| 9. | 5336 | Sormunen Pasi | Rasti e 4 | 41:08 | +6:47 |
| 10. | 5738 | Elo Jussi | LaJy | 41:40 | +7:19 |
| 11. | 5747 | Korhonen Arto | RasPi | 42:01 | +7:40 |
| 12. | 5710 | Paasi-Rantala Juha | IINYR | 42:11 | +7:50 |
| 13. | 5389 | Mattila Kari | RasTiimi | 42:15 | +7:54 |
| 14. | 5939 | Väänänen Mari | KR | 42:16 | +7:55 |
| 15. | 5950 | Rahko Juho | LaiVe | 42:18 | +7:57 |
| 16. | 5960 | Korhonen Aku | S-JKL | 42:22 | +8:01 |
| 17. | 5412 | Kilpeläinen Pertti | S-JKL | 42:46 | +8:25 |
| 18. | 5006 | Kervinen Sami | Järvenpään Palo | 43:21 | +9:00 |
| 19. | 5981 | Heino Petteri | LänRa | 43:39 | +9:18 |
| 20. | 5109 | Lesin Grigory | MSK-orinta | 44:15 | +9:54 |
| 21. | 5865 | Koponen Hannu | SäynSa | 44:38 | +10:17 |
| 22. | 5254 | Skog Jaakko | KOOVEE | 44:52 | +10:31 |
| 23. | 5032 | Tikkanen Timo | Kajaanin Suunnistajat | 45:01 | +10:40 |
| 24. | 5859 | Asikainen Rauno | 45:09 | +10:48 | |
| 25. | 5633 | Kukkonen Leena | IisVi | 45:37 | +11:16 |
| 26. | 5097 | Lyytinen Tiina | SuoVa | 45:49 | +11:28 |
| 27. | 5964 | Kesälä Mikko | Pohjant | 45:54 | +11:33 |
| 28. | 5931 | Harju Moona | PudU | 46:32 | +12:11 |
| 29. | 5916 | Lövsand Bengt | OK Botnia | 46:58 | +12:37 |
| 30. | 5801 | Himanka jari | Kaju | 48:28 | +14:07 |
| 31. | 5599 | Jauhiainen Pentti | OK TRIAN | 48:34 | +14:13 |
| 32. | 5688 | Röytiö Henna | PR | 48:44 | +14:23 |
| 33. | 5106 | Puolakanaho Mikko | HyRa | 48:55 | +14:34 |
| 34. | 5724 | Haajanen Juha | SK Pohjant | 49:11 | +14:50 |
| 35. | 5230 | Joohs Christoph | S-JKL | 49:43 | +15:22 |
| 36. | 6062 | Karjalainen Päivi | S-JKL | 50:17 | +15:56 |
| 37. | 5477 | Lindberg Riikka | RR | 50:43 | +16:22 |
| 38. | 5666 | Ruusunen Juho | 50:45 | +16:24 | |
| 39. | 5803 | Nalli Minna | vipa | 51:36 | +17:15 |
| 40. | 5317 | Kuokka Arto | 52:02 | +17:41 | |
| 41. | 5304 | Nenonen Jukka | SK Vuoksi | 52:10 | +17:49 |
| 42. | 5873 | Penttilä Marja | KoS | 52:18 | +17:57 |
| 43. | 5025 | Myllyaho Lasse | Keuruun Kisailijat | 52:20 | +17:59 |
| 44. | 5501 | Halla-aho Timo | KauKa | 53:12 | +18:51 |
| 45. | 5023 | Korva Heikki | Kokkolan Suunnistajat | 54:11 | +19:50 |
| 46. | 5661 | Lotvonen Kari | Laive | 54:41 | +20:20 |
| 47. | 5517 | Juntunen Jouko | 54:51 | +20:30 | |
| 48. | 5573 | Mäkäläinen Anne | IisVi | 55:33 | +21:12 |
| 49. | 5002 | Hankonen Johanna | SK Pohjantähti | 55:49 | +21:28 |
| 50. | 5363 | Talonpoika Ilona | RaKas | 56:31 | +22:10 |
| 51. | 5735 | Viirto Jarmo | 56:41 | +22:20 | |
| 52. | 5662 | Lotvonen Essi | LaiVe | 57:26 | +23:05 |
| 53. | 5033 | Tonder Mari | SK Vuoksi | 57:37 | +23:16 |
| 54. | 5279 | Huttunen Paavo | SäynSa | 57:49 | +23:28 |
| 55. | 5021 | Kauppinen Pentti | Espoon Suunta | 57:58 | +23:37 |
| 56. | 5024 | Lampinen Katja | Keravan Urheilijat | 58:29 | +24:08 |
| 57. | 5725 | Myllyaho Markku | SalRe | 58:35 | +24:14 |
| 58. | 5022 | Kazus Stanislav | Russia | 58:39 | +24:18 |
| 59. | 5020 | Karhulahti Leo | Kokkolan Suunnistajat | 58:50 | +24:29 |
| 60. | 5325 | Portin Staffan | Minken | 59:06 | +24:45 |
| 61. | 5038 | Kiuttu Marjut | Iin Yritys | 59:18 | +24:57 |
| 62. | 5233 | Louhi Jyrki | HS | 59:42 | +25:21 |
| 63. | 5917 | Hämynen Jussu | S-JKL | 59:46 | +25:25 |
| 64. | 5582 | Tahkola Matti | 1:00:57 | +26:36 | |
| 65. | 5003 | Hukka Aki | Keski-Karjalan Rasti | 1:01:14 | +26:53 |
| 66. | 5988 | Ahvenlampi Henri | 1:01:58 | +27:37 | |
| 67. | 5281 | Vainio Aimo | 1:02:04 | +27:43 | |
| 68. | 5706 | Mehto Terho | RR | 1:02:20 | +27:59 |
| 68. | 5204 | Leppikangas Heli | KangsK | 1:02:20 | +27:59 |
| 70. | 6005 | Aho-Pynttäri Juho | KuortKu | 1:02:54 | +28:33 |
| 71. | 5503 | Kemppainen Reino | KaRa | 1:02:57 | +28:36 |
| 71. | 5655 | Hannula Marjo | Rastiimi | 1:02:57 | +28:36 |
| 73. | 5431 | Mattila Anni | KPV | 1:03:06 | +28:45 |
| 74. | 5319 | Peltonen Heikki | 1:03:35 | +29:14 | |
| 75. | 6060 | Oksanen Emmi | KuoSu | 1:03:39 | +29:18 |
| 76. | 5121 | Juvonen Marja | RaKas | 1:03:40 | +29:19 |
| 77. | 5587 | Kervinen Jukka | Jäpa | 1:04:02 | +29:41 |
| 78. | 5740 | Kuokka Kari | 1:04:12 | +29:51 | |
| 79. | 5985 | Laukka Ville | 1:04:49 | +30:28 | |
| 80. | 5125 | Sopo Minna | KuoSu | 1:05:48 | +31:27 |
| 81. | 5216 | Pajuoja Tapio | VaHa | 1:05:50 | +31:29 |
| 82. | 5260 | Pajuoja Miina | HS | 1:05:55 | +31:34 |
| 83. | 5029 | Pylkkänen Ari | Savon Suunta | 1:05:58 | +31:37 |
| 84. | 5980 | Heino Sanna | 1:07:50 | +33:29 | |
| 85. | 5954 | Kotaniemi Sari | KoskRi | 1:09:12 | +34:51 |
| 86. | 5886 | Aikio Outi | OYS Vapari | 1:09:47 | +35:26 |
| 87. | 5026 | Märsy Veijo | Kokkolan Suunnistajat | 1:10:39 | +36:18 |
| 88. | 5530 | Pitkänen Anni | 1:10:59 | +36:38 | |
| 89. | 5701 | Kuusisto Kati | KOOVEE | 1:11:02 | +36:41 |
| 90. | 5664 | Liinamaa Johanna | SK-Pohjant | 1:11:30 | +37:09 |
| 91. | 5084 | Kukkonen-Niinistö Jaana | AngA | 1:12:23 | +38:02 |
| 92. | 5540 | Latva Juhani | SUJU | 1:12:30 | +38:09 |
| 93. | 5498 | Kivinen Janne | 1:12:55 | +38:34 | |
| 94. | 6053 | Gimeno Lluis | 1:13:16 | +38:55 | |
| 95. | 5930 | Tolonen Tarja | PudU | 1:14:31 | +40:10 |
| 96. | 5874 | Moisio teppo | 1:14:57 | +40:36 | |
| 97. | 5018 | Gröhn Mervi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:17:06 | +42:45 |
| 98. | 5641 | Tilvis Pauli | SalRe | 1:18:57 | +44:36 |
| 99. | 5635 | Lähteilä Seija-Sinikka | HiKi | 1:21:47 | +47:26 |
| 100. | 5509 | Koivisto Kaarlo | Tampereen Pyrintö | 1:26:12 | +51:51 |
| 101. | 5734 | Pajuoja Airi | VAHA | 1:29:38 | +55:17 |
| 102. | 5048 | Kattelus Päivi | Lapuan Virkiä | 1:39:43 | +1:05:22 |
| 103. | 5147 | Mäkinen Kristiina | MU | 1:40:21 | +1:06:00 |
| 5200 | Peltonen Jaakko | LapVi | Kesk. | ||
| 5309 | Pääkkönen Mikko | OH | Kesk. |
Lähti: 55, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5531 | Leinonen Juha | KR | 57:29 | |
| 2. | 5522 | Lakanen Juho | PerhKi | 1:01:10 | +3:41 |
| 3. | 5490 | Lakanen Olavi | Perhki | 1:01:18 | +3:49 |
| 4. | 5087 | Makkonen Timo | KR | 1:01:52 | +4:23 |
| 5. | 5228 | Kilpiäinen Topi | Kilpparit | 1:03:14 | +5:45 |
| 6. | 5658 | Yijälä Heikki | 1:04:46 | +7:17 | |
| 7. | 5731 | Maukonen Mikko | 1:07:37 | +10:08 | |
| 8. | 5129 | Mäkitalo Elina | KoS | 1:09:49 | +12:20 |
| 9. | 5385 | Toivari Marjo-Riitta | LappRi | 1:09:53 | +12:24 |
| 10. | 5130 | Mäkitalo Matti | KoS | 1:10:04 | +12:35 |
| 11. | 5571 | Heino Anna-Mari | HANKA | 1:11:06 | +13:37 |
| 12. | 5364 | Talonpoika Aapo | RaKas | 1:12:30 | +15:01 |
| 13. | 5990 | Valtasola Riku | 1:15:43 | +18:14 | |
| 14. | 5110 | Lesin Aleksander | MSK-Orienta | 1:16:04 | +18:35 |
| 15. | 5594 | Rahikkala Esa | 1:16:36 | +19:07 | |
| 16. | 5349 | Häkkilä Joni | KAJU | 1:17:06 | +19:37 |
| 17. | 5153 | Väisänen Unto | SoJu | 1:17:19 | +19:50 |
| 18. | 5037 | Järviluoma Anna-Kaisa | Nivalan Suunnistajat | 1:17:36 | +20:07 |
| 19. | 5521 | Lajunen Tuuli | JRV | 1:18:35 | +21:06 |
| 20. | 5506 | Tielinen Heli | 1:19:41 | +22:12 | |
| 21. | 5543 | Leppävuori Mikko | KuoSu | 1:20:38 | +23:09 |
| 22. | 5645 | Sainio Ari | Vetsport | 1:20:40 | +23:11 |
| 23. | 5769 | Suomalainen Juha | OH | 1:22:01 | +24:32 |
| 24. | 5265 | Vähäsöyrinki Samuli | NIS | 1:22:48 | +25:19 |
| 25. | 5227 | Kilpiäinen Olli-Pekka | Kilpparit | 1:25:25 | +27:56 |
| 26. | 5774 | Keränen Leila | OuTa | 1:25:36 | +28:07 |
| 27. | 5035 | Haikara Anne | Nivalan Suunnistajat | 1:25:53 | +28:24 |
| 28. | 5256 | Tiitto Olli | RasTiimi | 1:26:43 | +29:14 |
| 29. | 5214 | Sairio Taina | HiKi | 1:27:05 | +29:36 |
| 30. | 5198 | Korva Mika | 1:31:07 | +33:38 | |
| 31. | 5716 | Aalto Kalevi | VeHe | 1:33:26 | +35:57 |
| 32. | 5359 | Koskenvuo Laura | 1:33:28 | +35:59 | |
| 33. | 5242 | Väisänen Inka | KuoSu | 1:33:32 | +36:03 |
| 34. | 5225 | Sirviö Maija Liisa | SuomRa | 1:34:48 | +37:19 |
| 35. | 5102 | Heikkilä Minna | Mäntsälä | 1:36:17 | +38:48 |
| 36. | 5231 | Virtanen Mari | HU-46 | 1:36:20 | +38:51 |
| 37. | 5031 | Taivainen Helena | Kuopion Suunnistajat | 1:36:34 | +39:05 |
| 38. | 5968 | Koivisto Petteri | Ku-Ski | 1:37:10 | +39:41 |
| 39. | 5362 | Sivonen Elina | SaRe | 1:37:11 | +39:42 |
| 40. | 5568 | Tervo Eija | SoJy | 1:39:44 | +42:15 |
| 41. | 5651 | Pynnönen Eija | Kalske | 1:39:47 | +42:18 |
| 42. | 5183 | Tepsa Anna-Eerika | LAVE | 1:43:13 | +45:44 |
| 43. | 5036 | Huotari Sari | SK Pohjantähti | 1:43:17 | +45:48 |
| 44. | 5184 | Kanerva Kerttu | LaVe | 1:43:53 | +46:24 |
| 45. | 5993 | Mäki-Laurila Timo | PunKu | 1:46:39 | +49:10 |
| 46. | 5252 | Lassila Markku | KaSu | 1:47:37 | +50:08 |
| 47. | 5967 | Koivisto Santeri | Ku-Ski | 1:48:28 | +50:59 |
| 48. | 5969 | Koivisto Petri | Ku-Ski | 1:48:31 | +51:02 |
| 49. | 5145 | Hannunen Kari | 1:50:09 | +52:40 | |
| 50. | 5424 | Kokkila Linda | 1:58:42 | +1:01:13 | |
| 51. | 5580 | Nummela Pia | MU | 2:00:00 | +1:02:31 |
| 52. | 5690 | Heino Sirkku | KarSu | 2:35:37 | +1:38:08 |
| 53. | 6015 | Heikkinen Jenna | IisVi | 2:46:08 | +1:48:39 |
| 5051 | Lindberg Raimo | Rajamäen Rykmentti | Kesk. | ||
| 5992 | Määttä Jyri | Kesk. |
Lähti: 139, Keskeytti: 7, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5963 | Westerlund Otso | KooVee | 27:46 | |
| 2. | 6058 | Köngäs Lasse | OuTa | 35:07 | +7:21 |
| 3. | 5323 | Ojanaho Mikko | KemU | 35:55 | +8:09 |
| 4. | 5321 | Sivill Heikki | UuRu | 37:15 | +9:29 |
| 5. | 5232 | Sippo Emma | Kalske | 40:00 | +12:14 |
| 6. | 5117 | Peltola Heli | KeuKis | 42:04 | +14:18 |
| 7. | 5789 | Räisänen Jukka | 42:15 | +14:29 | |
| 8. | 5249 | Pohja Veli | Stormin teräs | 44:12 | +16:26 |
| 9. | 5526 | Partanen Reeta-Maria | RasHy | 44:44 | +16:58 |
| 10. | 6009 | Tienhaara Harri | HAHE | 45:02 | +17:16 |
| 11. | 5050 | Kolstela Katri | Lahden Suunnistajat-37 | 45:37 | +17:51 |
| 12. | 5137 | Seppänen Leila | OK TRIAN | 46:01 | +18:15 |
| 13. | 5405 | Heikkilä Kari | KS | 46:09 | +18:23 |
| 14. | 5057 | Ronkainen Terhi | Jämsän Retki-Veikot | 47:15 | +19:29 |
| 15. | 5703 | Heittola Juhani | RasKu | 47:28 | +19:42 |
| 16. | 5315 | Alitalo Joonas | OsVa | 47:59 | +20:13 |
| 17. | 5157 | Aronen Jorma | HLT | 48:47 | +21:01 |
| 18. | 5103 | Heikkinen Mika | HiKi | 49:31 | +21:45 |
| 19. | 5055 | Rasimus Oiva | 49:58 | +22:12 | |
| 20. | 6008 | Tienhaara Jari | HAHE | 50:23 | +22:37 |
| 21. | 5240 | Savolainen Pauli | Pihkaniskat | 51:09 | +23:23 |
| 22. | 5512 | Karppinen Jyrki | 51:45 | +23:59 | |
| 23. | 5056 | Roimela Anu | Rasti-Hyry | 51:48 | +24:02 |
| 24. | 5054 | Puusaari-Rajaniemi Anu | Saloisten Reipas | 52:19 | +24:33 |
| 25. | 5958 | Holmi Lauri | 52:50 | +25:04 | |
| 26. | 5049 | Kaustinen Kristina | Himangan Urheilijat | 52:58 | +25:12 |
| 27. | 5564 | Simonen Kaisu | RasHy | 53:01 | +25:15 |
| 28. | 5765 | Koskinen Katri | Rasti E4 | 53:10 | +25:24 |
| 29. | 5220 | Helander Lauri | YKV | 53:17 | +25:31 |
| 30. | 6056 | Mykkänen Martti | Siilin Rasti | 53:24 | +25:38 |
| 31. | 6057 | Mykkänen Irja | SIIRA | 53:29 | +25:43 |
| 32. | 5959 | Jäntti Håkan | Malax | 53:34 | +25:48 |
| 33. | 5088 | Makkonen Arja | KR | 53:39 | +25:53 |
| 34. | 5942 | Hietaharju Anssi | OTaru | 53:58 | +26:12 |
| 35. | 5616 | Tala Anne | LapVi | 54:29 | +26:43 |
| 36. | 5538 | Heino Tauno | KoS | 54:37 | +26:51 |
| 37. | 5238 | Kolstela Joonas | 54:40 | +26:54 | |
| 38. | 5956 | Kolmonen Ville | 54:49 | +27:03 | |
| 39. | 5128 | Myrsky Essi | 54:59 | +27:13 | |
| 40. | 5647 | Saari Ensio | PoRa | 55:06 | +27:20 |
| 41. | 5834 | Rinkinen Satu | LS-37 | 55:14 | +27:28 |
| 42. | 5034 | Alanen Kirsimarja | Rasti-Nokia | 55:25 | +27:39 |
| 42. | 5553 | Rahko Matti | SK Pohjantähti | 55:25 | +27:39 |
| 44. | 5775 | Keränen Heino | SalRe | 56:00 | +28:14 |
| 45. | 5460 | Toivanen Minttu | RaN | 56:02 | +28:16 |
| 46. | 5120 | Sorri Antero | PäijRa | 56:05 | +28:19 |
| 47. | 5973 | Tabell-Jokelainen Eija | KaSu | 56:11 | +28:25 |
| 48. | 5533 | Viitasalo Juha | UK | 56:16 | +28:30 |
| 49. | 5562 | Kähkönen Riku | KuoSu | 56:24 | +28:38 |
| 50. | 5679 | Mattila Kalle | PosPy | 56:30 | +28:44 |
| 51. | 5165 | Kuusisto Sanna | HimU | 56:36 | +28:50 |
| 52. | 5619 | Gustafsson Tiina | KA-RA | 57:10 | +29:24 |
| 52. | 5575 | Oksanen Ritva | Turenki | 57:10 | +29:24 |
| 54. | 5044 | Hannila Outi | Länsi-Rajan Rasti | 57:43 | +29:57 |
| 55. | 5871 | Peltoniemi Jouni | ESsk | 58:22 | +30:36 |
| 56. | 5413 | Kankkunen Jyri | PiVe | 58:31 | +30:45 |
| 57. | 5053 | Pitkänen Juha | 58:41 | +30:55 | |
| 58. | 5221 | Heikkinen Antti | KajKu | 58:54 | +31:08 |
| 59. | 5041 | Etu-Huitti Maija | 59:04 | +31:18 | |
| 60. | 5217 | Himanka Raimo | KaJu | 59:22 | +31:36 |
| 61. | 5244 | Klemettinen Ulla | S-JKL | 1:00:07 | +32:21 |
| 62. | 5085 | Ylennysmäki Jorma | ViPa | 1:00:08 | +32:22 |
| 63. | 5058 | Saukkonen Petri | Helsingin Suunnistajat | 1:00:10 | +32:24 |
| 64. | 5250 | Pohja Valpuri | KooVee | 1:00:53 | +33:07 |
| 65. | 5542 | Nokelainen Pauli | KeuKis | 1:01:15 | +33:29 |
| 66. | 5545 | Viitasaari Anne | KoS | 1:01:18 | +33:32 |
| 67. | 5590 | Koivukoski Hanna-Mari | SalRe | 1:01:44 | +33:58 |
| 68. | 5239 | Pellikka Susanna | OYS-Vapari | 1:02:36 | +34:50 |
| 69. | 5316 | Alitalo Päivi | OsVa | 1:02:57 | +35:11 |
| 70. | 5949 | Rahko Jenni | LaiVe | 1:03:15 | +35:29 |
| 71. | 5237 | Mårtenson Karin | OK77 | 1:03:25 | +35:39 |
| 72. | 5149 | Välimaa Virpi | VaaSu | 1:03:30 | +35:44 |
| 73. | 5646 | Teivaanmäki Eeva-Liisa | 1:04:39 | +36:53 | |
| 74. | 5620 | Näpänkangas Mia | Suunta Jyväskylä | 1:05:13 | +37:27 |
| 75. | 5215 | Poutanen Jutta | 1:05:17 | +37:31 | |
| 76. | 5426 | Haaranen Marjo | ILU | 1:05:30 | +37:44 |
| 77. | 5733 | Volotinen Tuula | ILU | 1:05:34 | +37:48 |
| 78. | 5395 | Väisänen Terho | PuRy | 1:06:04 | +38:18 |
| 79. | 5047 | Hukka Kirsi | Keski-Karjalan Rasti | 1:06:42 | +38:56 |
| 80. | 5284 | Kohvakka Seppo | 1:06:53 | +39:07 | |
| 81. | 5997 | Viitala Juhana | 1:06:58 | +39:12 | |
| 82. | 5416 | Mettovaara Pekka | KiiMu | 1:07:47 | +40:01 |
| 83. | 5181 | Mäenpää Minna | HyRa | 1:08:48 | +41:02 |
| 84. | 5380 | Hyvönen Maria | RasTiimi | 1:09:04 | +41:18 |
| 85. | 5379 | Hyvönen Riina | RasTiimi | 1:09:15 | +41:29 |
| 86. | 5382 | Hautamäki Toivo | NiS | 1:09:26 | +41:40 |
| 87. | 5510 | Rantakokko Pekka | 1:09:30 | +41:44 | |
| 88. | 5683 | Erkkilä Hanna-Liisa | NIS | 1:09:35 | +41:49 |
| 89. | 5615 | Kaikkonen Juhana | SäynSa | 1:09:50 | +42:04 |
| 90. | 5322 | Aatsinki Aarre | VePo | 1:10:07 | +42:21 |
| 91. | 5541 | Nokelainen Marja-Leena | KeuKi | 1:10:24 | +42:38 |
| 92. | 5089 | Nissinen Eeva | KuoSu | 1:13:17 | +45:31 |
| 93. | 5722 | Aalto Paula | Kuumat Aallot | 1:13:18 | +45:32 |
| 94. | 5547 | Jämsen Niina | KaSu | 1:13:19 | +45:33 |
| 95. | 5675 | Tanskanen Jouni | 1:13:43 | +45:57 | |
| 96. | 5676 | Tanskanen Nina | 1:14:13 | +46:27 | |
| 97. | 5677 | Tanskanen Päivikki | OYS Vapari | 1:14:15 | +46:29 |
| 98. | 5596 | Poikela Pentti | LapVe | 1:14:38 | +46:52 |
| 99. | 5508 | Koivisto Jaakko | TP | 1:14:55 | +47:09 |
| 99. | 5529 | Granqvist Tero | 1:14:55 | +47:09 | |
| 101. | 5520 | Heikkinen Sari Sari | HiKi | 1:15:05 | +47:19 |
| 102. | 5929 | Parkkinen Veera | YlikNM | 1:15:24 | +47:38 |
| 103. | 5717 | Mutka Hanna | 1:15:40 | +47:54 | |
| 104. | 5577 | Pajunen Tarja | ANTTU | 1:16:31 | +48:45 |
