Lähti: 83, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5773 | Kymäläinen Severi | TP | 47:09 | |
| 2. | 5602 | Vanhanen Konsta | IkNV | 49:32 | +2:23 |
| 3. | 5253 | Muukkonen Petteri | VeVe | 53:13 | +6:04 |
| 4. | 5005 | Järviluoma Tuomas | Nivalan Suunnistajat | 54:20 | +7:11 |
| 5. | 5251 | Turunen Johannes | KooVee | 54:24 | +7:15 |
| 6. | 5756 | Korpinen Olli-Jussi | AnttU | 57:22 | +10:13 |
| 7. | 5737 | Kymäläinen Kimmo | 59:17 | +12:08 | |
| 8. | 5292 | Keskisaari Ville | VaajTe | 59:43 | +12:34 |
| 9. | 5307 | Asikainen Saku | Hiisirasti | 1:00:12 | +13:03 |
| 10. | 5513 | Takalo Teemu | KaSu | 1:02:06 | +14:57 |
| 11. | 5123 | Koskinen Juha | VaajTe | 1:02:42 | +15:33 |
| 12. | 5636 | Kirmula Miika | AngA | 1:02:47 | +15:38 |
| 13. | 5638 | Niska Kimmo | LapVi | 1:03:00 | +15:51 |
| 14. | 5288 | Portin Niclas | IF FEMMAN | 1:03:57 | +16:48 |
| 15. | 5013 | Saarilaakso Miko | Lappeen Riento | 1:07:02 | +19:53 |
| 16. | 5190 | Salomäki Janne | 1:07:04 | +19:55 | |
| 17. | 5687 | Röytiö Jaakko | PR | 1:07:06 | +19:57 |
| 18. | 5551 | Koskinen Jussi | OCTOFFEE | 1:07:52 | +20:43 |
| 19. | 5294 | Ala-Louvesniemi Jarkko | VaaSu | 1:09:16 | +22:07 |
| 20. | 5268 | kemppainen Jukka | KaSu | 1:10:46 | +23:37 |
| 21. | 5095 | Kinnunen Jukka | 1:11:53 | +24:44 | |
| 22. | 5096 | Lyytinen Sami | SuoVa | 1:12:21 | +25:12 |
| 23. | 5001 | Haikara Vesa | Nivalan Suunnistajat | 1:12:57 | +25:48 |
| 24. | 5738 | Elo Jussi | LaJy | 1:13:43 | +26:34 |
| 25. | 5114 | Laitinen Seppo | Kalske | 1:14:21 | +27:12 |
| 26. | 5617 | Herttua Pekka | LapVi | 1:14:46 | +27:37 |
| 27. | 5694 | Kemppainen Pekka | SuomRa | 1:15:04 | +27:55 |
| 28. | 5511 | Keränen Ville | KaSu | 1:15:12 | +28:03 |
| 29. | 5006 | Kervinen Sami | Järvenpään Palo | 1:15:18 | +28:09 |
| 29. | 5160 | Nurminen Juha | Jämsän Retki Veikot | 1:15:18 | +28:09 |
| 31. | 5090 | Grekelä Heikki | PohjT | 1:16:00 | +28:51 |
| 32. | 5015 | Suomalainen Topi | Lappeen Riento | 1:16:58 | +29:49 |
| 33. | 5273 | Huttunen Jukka | SäynSa | 1:17:05 | +29:56 |
| 34. | 5758 | Heiskanen Joonas | VeHe | 1:18:41 | +31:32 |
| 35. | 5624 | Rannila Tanja | VetU | 1:18:52 | +31:43 |
| 36. | 5723 | Uhotoinen Anu | HiKi | 1:19:04 | +31:55 |
| 37. | 5720 | Saastamoinen Kari | YSR | 1:19:33 | +32:24 |
| 38. | 5014 | Siivonen Jere | Koovee | 1:20:06 | +32:57 |
| 39. | 5081 | Piirainen Urpo | KuPe | 1:21:35 | +34:26 |
| 40. | 5111 | Similä Jouni | 1:21:57 | +34:48 | |
| 41. | 5285 | Heiskanen Hannu | VeiKo | 1:23:11 | +36:02 |
| 42. | 5693 | Meriläinen Eija | HS | 1:24:15 | +37:06 |
| 43. | 5665 | Ruusunen Pekka | 1:24:38 | +37:29 | |
| 44. | 5666 | Ruusunen Juho | 1:25:08 | +37:59 | |
| 45. | 5668 | Ruusunen Jukka | 1:25:43 | +38:34 | |
| 46. | 5374 | Säily Tuomas | OH | 1:28:26 | +41:17 |
| 47. | 5682 | Knuuti Pirjo | NiS | 1:28:35 | +41:26 |
| 48. | 5100 | Heikkilä Matti | MU | 1:30:56 | +43:47 |
| 49. | 5016 | Virtanen Juha | 1:30:57 | +43:48 | |
| 50. | 5630 | Meinonen Pasi | VAHA | 1:31:09 | +44:00 |
| 51. | 5004 | Juntunen Jarmo | Rasti-Hyry | 1:31:30 | +44:21 |
| 52. | 5271 | Härkönen Ilkka | SoJy | 1:32:01 | +44:52 |
| 53. | 5169 | Laasonen Pekka | KaSu | 1:32:26 | +45:17 |
| 54. | 5008 | Lahtonen Tommi | Suunta Jyväskylä | 1:32:33 | +45:24 |
| 55. | 5516 | Määttä Touko | 1:32:57 | +45:48 | |
| 56. | 5518 | Vanhala Jaakko | 1:33:00 | +45:51 | |
| 57. | 5732 | Volotinen Waltteri | ILU | 1:33:25 | +46:16 |
| 58. | 5319 | Peltonen Heikki | 1:34:52 | +47:43 | |
| 59. | 5581 | Nummela Arttu | MU | 1:38:36 | +51:27 |
| 60. | 5094 | Heikkinen Markku | 1:40:21 | +53:12 | |
| 61. | 5302 | Tervo Jorma | TeKu | 1:40:58 | +53:49 |
| 62. | 5205 | Isokoski Poika | KangSK | 1:41:11 | +54:02 |
| 63. | 5155 | Mäkäräinen Janne | PuRy | 1:42:54 | +55:45 |
| 64. | 5306 | Rantala Teija | IisVi | 1:46:50 | +59:41 |
| 65. | 5372 | Junttola Antti | LaiVe | 1:47:04 | +59:55 |
| 66. | 5007 | Khizhniak Tamara | 1:47:34 | +1:00:25 | |
| 66. | 5148 | Mäkinen Elisa | MS Parma | 1:47:34 | +1:00:25 |
| 68. | 5332 | Mäntylä Juha | OulRe | 1:51:07 | +1:03:58 |
| 69. | 5290 | Finskas Joel | IF MINKEN | 1:52:00 | +1:04:51 |
| 70. | 5360 | Koskenvuo Ville | Beach Boys | 1:54:58 | +1:07:49 |
| 71. | 5691 | Voutilainen Anna-Maija | KaSu | 1:56:16 | +1:09:07 |
| 72. | 5010 | Lukin Sergey | 1:58:27 | +1:11:18 | |
| 73. | 5586 | Mikkonen Kaija | KaSu | 1:59:12 | +1:12:03 |
| 74. | 5729 | Koivusalo Jari | SoJy | 2:04:49 | +1:17:40 |
| 75. | 5371 | Junttola Ulla | LaiVe | 2:08:45 | +1:21:36 |
| 76. | 5011 | Rauhala Tapio | 2:13:07 | +1:25:58 | |
| 77. | 5167 | Maunu Susanna | 2:13:21 | +1:26:12 | |
| 78. | 5166 | Hiltunen Markku | 2:13:24 | +1:26:15 | |
| 79. | 5625 | Rannila Tero | VetU | 2:13:43 | +1:26:34 |
| 80. | 5110 | Lesin Aleksander | MSK-Orienta | 2:19:06 | +1:31:57 |
| 81. | 5506 | Tielinen Heli | 2:19:54 | +1:32:45 | |
| 82. | 5711 | Wai Choy Wok | HKOC | 2:32:31 | +1:45:22 |
| 5009 | Lousio Janne | Pihkaniskat | Kesk. |
Lähti: 93, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5291 | Harju Antti | KR | 30:39 | |
| 2. | 5640 | Hemminki Antti | OYS Vapari | 38:08 | +7:29 |
| 3. | 5367 | Sandberg Ville | Lynx | 39:46 | +9:07 |
| 4. | 5243 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 41:44 | +11:05 |
| 5. | 5132 | Juntunen Antti | HyRa | 43:34 | +12:55 |
| 6. | 5336 | Sormunen Pasi | Rasti e 4 | 45:04 | +14:25 |
| 7. | 5245 | Joensuu Laura | SK Pohjant | 45:16 | +14:37 |
| 8. | 5639 | Paasimaa Tomi | 47:17 | +16:38 | |
| 9. | 5747 | Korhonen Arto | RasPi | 47:44 | +17:05 |
| 10. | 5696 | Taini Juha | JRV | 48:37 | +17:58 |
| 11. | 5309 | Pääkkönen Mikko | OH | 48:43 | +18:04 |
| 12. | 5331 | Nuolioja Vesa | SK-Pohjantähti | 48:55 | +18:16 |
| 13. | 5501 | Halla-aho Timo | KauKa | 49:15 | +18:36 |
| 14. | 5144 | Hyvönen Sami | RasPi | 49:21 | +18:42 |
| 15. | 5254 | Skog Jaakko Jaakko | KOOVEE | 51:20 | +20:41 |
| 16. | 5641 | Tilvis Pauli | SalRe | 51:55 | +21:16 |
| 17. | 5303 | Tuovinen Timo | KuoSu | 52:29 | +21:50 |
| 18. | 5688 | Röytiö Henna | PR | 52:34 | +21:55 |
| 19. | 5351 | Kinnunen Mikko | 52:38 | +21:59 | |
| 20. | 5710 | Paasi-Rantala Juha | IINYR | 52:47 | +22:08 |
| 21. | 5599 | Jauhiainen Pentti | OK TRIAN | 52:48 | +22:09 |
| 22. | 5633 | Kukkonen Leena | IisVi | 53:19 | +22:40 |
| 23. | 5109 | Lesin Grigory | MSK-orinta | 54:43 | +24:04 |
| 24. | 5230 | Joohs Christoph | S-JKL | 57:00 | +26:21 |
| 25. | 5757 | Aalto Tiina | KuuAa | 57:59 | +27:20 |
| 26. | 5344 | Ylänen 5344 | KangSK | 58:09 | +27:30 |
| 27. | 5097 | Lyytinen Tiina | SuoVa | 58:14 | +27:35 |
| 28. | 5304 | Nenonen Jukka | SK Vuoksi | 58:42 | +28:03 |
| 29. | 5334 | Juvakka Pekka | 59:14 | +28:35 | |
| 30. | 5281 | Vainio Aimo | 59:49 | +29:10 | |
| 31. | 5584 | Hirvonen Eveliina | PR | 1:00:56 | +30:17 |
| 32. | 5025 | Myllyaho Lasse | Keuruun Kisailijat | 1:01:03 | +30:24 |
| 33. | 5725 | Myllyaho Markku | SalRe | 1:01:14 | +30:35 |
| 34. | 5204 | Leppikangas Heli | KangsK | 1:02:21 | +31:42 |
| 35. | 5263 | Valkonen Henri | IHR | 1:02:35 | +31:56 |
| 36. | 5517 | Juntunen Jouko | 1:02:43 | +32:04 | |
| 37. | 5582 | Tahkola Matti | 1:03:25 | +32:46 | |
| 38. | 5154 | Palm Pentti | KanSK | 1:03:27 | +32:48 |
| 39. | 5748 | Suorsa Matti | PudU | 1:03:28 | +32:49 |
| 40. | 5718 | Mutka Kai | Pohjant | 1:03:34 | +32:55 |
| 41. | 5023 | Korva Heikki | Kokkolan Suunnistajat | 1:05:42 | +35:03 |
| 42. | 5560 | Hakala Heikki | LoJa | 1:05:52 | +35:13 |
| 43. | 5358 | Torvela iina | 1:06:01 | +35:22 | |
| 44. | 5363 | Talonpoika Ilona | RaKas | 1:06:03 | +35:24 |
| 45. | 5022 | Kazus Stanislav | Russia | 1:06:22 | +35:43 |
| 46. | 5661 | Lotvonen Kari | Laive | 1:06:35 | +35:56 |
| 47. | 5739 | Heikkinen Vesa | Ärjy | 1:07:03 | +36:24 |
| 48. | 5325 | Portin Steffan | Minken | 1:07:28 | +36:49 |
| 49. | 5106 | Puolakanaho Mikko | HyRa | 1:08:15 | +37:36 |
| 50. | 5084 | Kukkonen-Niinistö Jaana | AngA | 1:08:20 | +37:41 |
| 51. | 5573 | Mäkäläinen Anne | IisVi | 1:08:59 | +38:20 |
| 52. | 5026 | Märsy Veijo | Kokkolan Suunnistajat | 1:09:00 | +38:21 |
| 53. | 5655 | Hannula Marjo | Rastiimi | 1:09:09 | +38:30 |
| 53. | 5033 | Tonder Mari | SK Vuoksi | 1:09:09 | +38:30 |
| 55. | 5724 | Haajanen Juha | SK Pohjant | 1:09:15 | +38:36 |
| 56. | 5078 | Pyykkönen Markku | KuPe | 1:09:21 | +38:42 |
| 57. | 5029 | Pylkkänen Ari | Savon Suunta | 1:10:58 | +40:19 |
| 58. | 5027 | Ojanen Seppo | Kangasala SK | 1:12:23 | +41:44 |
| 59. | 5012 | Ruotsalainen Ari | Ylä-Savon Rasti | 1:12:41 | +42:02 |
| 60. | 5712 | Fung Man Yiu | HKOC | 1:12:48 | +42:09 |
| 61. | 5662 | Lotvonen Essi | LaiVe | 1:13:10 | +42:31 |
| 62. | 5021 | Kauppinen Pentti | Espoon Suunta | 1:14:33 | +43:54 |
| 63. | 5685 | Lepistö Senni | HauSi | 1:14:39 | +44:00 |
| 64. | 5279 | Huttunen Paavo | SäynSa | 1:15:14 | +44:35 |
| 65. | 5735 | Viirto Jarmo | 1:15:46 | +45:07 | |
| 66. | 5020 | Karhulahti Leo | Kokkolan Suunnistajat | 1:15:54 | +45:15 |
| 67. | 5032 | Tikkanen Timo | Kajaanin Suunnistajat | 1:16:05 | +45:26 |
| 68. | 5601 | Keski-Korsu Pertti | SaRe | 1:16:41 | +46:02 |
| 69. | 5706 | Mehto Terho | RR | 1:18:24 | +47:45 |
| 70. | 5530 | Pitkänen Anni | 1:19:06 | +48:27 | |
| 71. | 5121 | Juvonen Marja | RaKas | 1:19:09 | +48:30 |
| 72. | 5611 | Karppinen Petri | VAKA | 1:20:09 | +49:30 |
| 73. | 5612 | Karppinen Eveliina | VaKa | 1:20:13 | +49:34 |
| 74. | 5216 | Pajuoja Tapio | VaHa | 1:21:40 | +51:01 |
| 75. | 5018 | Gröhn Mervi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:24:10 | +53:31 |
| 76. | 5540 | Latva Juhani | SUJU | 1:24:44 | +54:05 |
| 77. | 5003 | Hukka Aki | Keski-Karjalan Rasti | 1:26:42 | +56:03 |
| 78. | 5024 | Lampinen Katja | Keravan Urheilijat | 1:27:13 | +56:34 |
| 79. | 5260 | Pajuoja Miina | HS | 1:27:14 | +56:35 |
| 80. | 5028 | Poikolainen Hanna | Rasti-Vihti | 1:28:17 | +57:38 |
| 81. | 5664 | Liinamaa Johanna | SK-Pohjant | 1:28:40 | +58:01 |
| 82. | 5215 | Poutanen Jutta | 1:32:11 | +1:01:32 | |
| 83. | 5125 | Sopo Minna | KuoSu | 1:39:04 | +1:08:25 |
| 84. | 5031 | Taivainen Helena | Kuopion Suunnistajat | 1:39:46 | +1:09:07 |
| 85. | 5503 | Kemppainen Reino | KaRa | 1:39:49 | +1:09:10 |
| 86. | 5701 | Kuusisto Kati | KOOVEE | 1:47:09 | +1:16:30 |
| 87. | 5734 | Pajuoja Airi | VAHA | 1:48:24 | +1:17:45 |
| 88. | 5017 | Aherto Mervi | Lahden Suunnistajat-37 | 1:49:25 | +1:18:46 |
| 89. | 5509 | Koivisto Kaarlo | Tampereen Pyrintö | 1:53:11 | +1:22:32 |
| 90. | 5240 | Savolainen Pauli | Pihkaniskat | 1:54:52 | +1:24:13 |
| 91. | 5635 | Lähteilä Seija-Sinikka | HiKi | 2:09:25 | +1:38:46 |
| 92. | 5030 | Ryynänen Eliisa | Pihkaniskat | 2:16:49 | +1:46:10 |
| 5141 | Leppimäki Jukka | Hiisi | Kesk. |
Lähti: 80, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5763 | Tuominen Hans | Pihkaniskat | 57:51 | |
| 2. | 5194 | Pitkänen Mikko | KEV | 58:20 | +29 |
| 3. | 5035 | Haikara Anne | Nivalan Suunnistajat | 1:00:01 | +2:10 |
| 4. | 5559 | Pitkämäki Mika | 1:00:27 | +2:36 | |
| 5. | 5087 | Makkonen Timo | KR | 1:00:57 | +3:06 |
| 6. | 5170 | Korhonen Jussi | 1:02:05 | +4:14 | |
| 7. | 5658 | Yijälä Heikki | 1:02:47 | +4:56 | |
| 8. | 5522 | Lakanen Juho | PerhKi | 1:03:26 | +5:35 |
| 9. | 5179 | Heikkilä Kari 5179 | 1:04:16 | +6:25 | |
| 10. | 5305 | Rantala Pekka | KOS | 1:04:26 | +6:35 |
| 11. | 5531 | Leinonen Juha | KR | 1:06:07 | +8:16 |
| 12. | 5681 | Löytynoja Elina | NiSu | 1:07:26 | +9:35 |
| 13. | 5578 | Aaltonen Jouni | Brahe | 1:07:57 | +10:06 |
| 14. | 5276 | Kokko Jarno | 1:09:07 | +11:16 | |
| 15. | 5731 | Maukonen Mikko | 1:11:30 | +13:39 | |
| 16. | 5037 | Järviluoma Anna-Kaisa | Nivalan Suunnistajat | 1:11:37 | +13:46 |
| 17. | 5129 | Mäkitalo Elina | KoS | 1:12:15 | +14:24 |
| 18. | 5130 | Mäkitalo Matti | KoS | 1:12:26 | +14:35 |
| 19. | 5697 | Kemppainen Paula | RasHy | 1:12:27 | +14:36 |
| 20. | 5550 | Nurminen Juha | KajKu | 1:13:36 | +15:45 |
| 21. | 5317 | Kuokka Arto | 1:13:46 | +15:55 | |
| 22. | 5740 | Kuokka Kari | 1:13:48 | +15:57 | |
| 23. | 5159 | Mäntynen Anne | KR | 1:14:33 | +16:42 |
| 24. | 5265 | Vähäsöyrinki Samuli | NIS | 1:14:47 | +16:56 |
| 25. | 5579 | Valkeinen Teija | BRAHE | 1:15:38 | +17:47 |
| 26. | 5140 | Leppimäki Jarkko | KöLA | 1:16:58 | +19:07 |
| 27. | 5549 | Anttila Martti | OH | 1:18:24 | +20:33 |
| 28. | 5168 | Mursu Mikko | 1:18:27 | +20:36 | |
| 29. | 5153 | Väisänen Unto | SoJu | 1:19:38 | +21:47 |
| 30. | 5521 | Lajunen Tuuli | JRV | 1:20:45 | +22:54 |
| 31. | 5172 | Hakkarainen Raija | SoJy | 1:21:24 | +23:33 |
| 32. | 5183 | Tepsa Anna-Eerika | LAVE | 1:21:50 | +23:59 |
| 33. | 5594 | Rahikkala Esa | 1:22:03 | +24:12 | |
| 34. | 5568 | Tervo Eija | SoJy | 1:22:18 | +24:27 |
| 35. | 5227 | Kilpiäinen Olli-Pekka | Kilpparit | 1:23:17 | +25:26 |
| 36. | 5678 | Karppinen Kukka-Maaria | LaiVe | 1:23:30 | +25:39 |
| 37. | 5603 | Kalari Joonas | 1:24:44 | +26:53 | |
| 38. | 5214 | Sairio Taina | HiKi | 1:24:50 | +26:59 |
| 39. | 5571 | Heino Anna-Mari | HANKA | 1:25:27 | +27:36 |
| 40. | 5038 | Kiuttu Marjut | Iin Yritys | 1:25:48 | +27:57 |
| 41. | 5649 | Turtinen Helinä | KAIPR | 1:27:35 | +29:44 |
| 42. | 5769 | Suomalainen Juha | OH | 1:28:42 | +30:51 |
| 43. | 5645 | Sainio Ari | Vetsport | 1:30:37 | +32:46 |
| 44. | 5193 | Pitkänen Timo | KEV | 1:31:07 | +33:16 |
| 45. | 5280 | Rouhiainen Sini | OYS/Vapari | 1:31:14 | +33:23 |
| 46. | 5256 | Tiitto Olli | RasTiimi | 1:31:31 | +33:40 |
| 47. | 5086 | Hyppölä Outi | Kepsiikimmat | 1:31:48 | +33:57 |
| 48. | 5228 | Kilpiäinen Topi | Kilpparit | 1:34:32 | +36:41 |
| 49. | 5034 | Alanen Kirsimarja | Rasti-Nokia | 1:35:01 | +37:10 |
| 50. | 5716 | Aalto Kalevi | VeHe | 1:35:17 | +37:26 |
| 51. | 5333 | Törmikoski Tiina | 1:36:38 | +38:47 | |
| 52. | 5774 | Keränen Leila | OuTa | 1:38:55 | +41:04 |
| 53. | 5631 | Kela Sanna-Maija | TP | 1:39:28 | +41:37 |
| 54. | 5692 | Meriläinen Olavi | 1:40:58 | +43:07 | |
| 55. | 5198 | Korva Mika | 1:42:18 | +44:27 | |
| 56. | 5223 | With Mikko | 1:43:18 | +45:27 | |
| 57. | 5683 | Erkkilä Hanna-Liisa | NIS | 1:43:40 | +45:49 |
| 58. | 5225 | Sirviö Maija Liisa | SuomRa | 1:44:43 | +46:52 |
| 59. | 5543 | Leppävuori Mikko | KuoSu | 1:45:28 | +47:37 |
| 60. | 5102 | Heikkilä Minna | Mäntsälä | 1:48:02 | +50:11 |
| 61. | 5651 | Pynnönen Eija | Kalske | 1:49:24 | +51:33 |
| 62. | 5184 | Kanerva Kerttu | LaVe | 1:50:43 | +52:52 |
| 63. | 5202 | Ruuskanen Pekka | MU | 1:51:12 | +53:21 |
| 64. | 5107 | Ukskoski Marianne | PerKi | 1:51:22 | +53:31 |
| 65. | 5242 | Väisänen Inka | KuoSu | 1:52:10 | +54:19 |
| 66. | 5252 | Lassila Markku | KaSu | 1:55:30 | +57:39 |
| 67. | 5362 | Sivonen Elina | SaRe | 1:58:30 | +1:00:39 |
| 68. | 5722 | Aalto Paula | Kuumat Aallot | 2:01:09 | +1:03:18 |
| 69. | 5733 | Volotinen Tuula | ILU | 2:03:51 | +1:06:00 |
| 70. | 5145 | Hannunen Kari | 2:06:48 | +1:08:57 | |
| 71. | 5146 | Ervasti Sari | KEV | 2:13:55 | +1:16:04 |
| 72. | 5580 | Nummela Pia | MU | 2:21:29 | +1:23:38 |
| 73. | 5039 | Pellikka Jorma | Helsingin Suunnistajat | 2:24:27 | +1:26:36 |
| 74. | 5667 | vac 5667 | 2:32:13 | +1:34:22 | |
| 75. | 5259 | Metsävainio Kirsimarja | KuoSu | 2:34:51 | +1:37:00 |
| 76. | 5128 | Myrsky Essi | 2:36:30 | +1:38:39 | |
| 77. | 5588 | Pöllänen Juha | 2:47:18 | +1:49:27 | |
| 78. | 5699 | Halmesmäki Hannu | VA-SU | 3:01:42 | +2:03:51 |
| 79. | 5698 | Pusa Anna-Kaisa | Va-Su | 3:01:47 | +2:03:56 |
| 5690 | Heino Sirkku | KarSu | Hyl. |
Tilanne 00.27.22
Lähti: 152, Keskeytti: 2, Hylätty: 5 Avoinna: 1| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5118 | Peltola Matti | KeuKis | 37:36 | |
| 2. | 5353 | Ronkainen Timo | KoS | 39:12 | +1:36 |
| 3. | 5323 | Ojanaho Mikko | KemU | 40:01 | +2:25 |
| 4. | 5321 | Sivicc Heikki | UuRu | 40:59 | +3:23 |
| 5. | 5061 | Kanerva Santtu | SuSe | 44:44 | +7:08 |
| 6. | 5736 | Peltola Sanna | 45:42 | +8:06 | |
| 7. | 5249 | Pohja Veli | Stormin teräs | 45:49 | +8:13 |
| 8. | 5752 | Tasala Peter | Sveitsi | 45:53 | +8:17 |
| 9. | 5766 | Mäkelä Juha | PoRa | 46:25 | +8:49 |
| 10. | 5562 | Kähkönen Riku | KuoSu | 46:47 | +9:11 |
| 11. | 5211 | Petrelius Ari | OH | 46:49 | +9:13 |
| 12. | 5138 | Seppänen Timo | OMA | 46:58 | +9:22 |
| 13. | 5137 | Seppän Leila | OK TRIAN | 47:15 | +9:39 |
| 14. | 5232 | Sippo Emma | Kalske | 48:17 | +10:41 |
| 15. | 5220 | Helander Lauri | YKV | 49:15 | +11:39 |
| 16. | 5721 | Riski Hanna | 50:33 | +12:57 | |
| 17. | 5538 | Heino Tauno | KoS | 51:04 | +13:28 |
| 18. | 5553 | Rahko Matti | SK Pohjantähti | 51:56 | +14:20 |
| 19. | 5703 | Heittola Juhani | RasKu | 52:25 | +14:49 |
| 20. | 5704 | Kähkönen Mika | Kuhmo | 53:04 | +15:28 |
| 21. | 5231 | Virtanen Mari | HV-46 | 53:09 | +15:33 |
| 22. | 5238 | Kolstela Joonas | 53:12 | +15:36 | |
| 23. | 5315 | Alitalo Joonas | OsVa | 53:37 | +16:01 |
| 24. | 5120 | Sorri Antero | PäijRa | 53:38 | +16:02 |
| 25. | 5051 | Lindberg Raimo | Rajamäen Rykmentti | 53:48 | +16:12 |
| 26. | 5349 | Häkkilä Joni | KAJU | 53:49 | +16:13 |
| 27. | 5283 | Riihinen Jani | 54:11 | +16:35 | |
| 27. | 5526 | Partanen Reeta-Maria | RasHy | 54:11 | +16:35 |
| 29. | 5312 | Santapakka Eliisa | HIMU | 54:15 | +16:39 |
| 30. | 5527 | Partanen Anni | RasHy | 54:17 | +16:41 |
| 31. | 5233 | Louhi Jyrki | HS | 54:36 | +17:00 |
| 32. | 5354 | Nivukoski Elisa | YKV | 54:38 | +17:02 |
| 33. | 5056 | Roimela Anu | Rasti-Hyry | 54:47 | +17:11 |
| 34. | 5592 | Vuoti Mikko | 54:52 | +17:16 | |
| 35. | 5533 | Viitasalo Juha | UK | 54:55 | +17:19 |
| 36. | 5587 | Kervinen Jukka | Jäpa | 54:56 | +17:20 |
| 37. | 5542 | Nokelainen Pauli | KeuKis | 54:59 | +17:23 |
| 38. | 5053 | Pitkänen Juha | 55:03 | +17:27 | |
| 39. | 5679 | Mattila Kalle | PosPy | 55:40 | +18:04 |
| 40. | 5564 | Simonen Kaisu | RasHy | 55:54 | +18:18 |
| 41. | 5217 | Himanka Raimo | KaJu | 56:04 | +18:28 |
| 42. | 5157 | Aronen Jorma | HLT | 56:21 | +18:45 |
| 43. | 5340 | Tukiainen Tapio | HyRa | 56:23 | +18:47 |
| 44. | 5088 | Makkonen Arja | KR | 57:03 | +19:27 |
| 45. | 5714 | Lerssi-Uskelin Jaana | 57:04 | +19:28 | |
| 46. | 5171 | Lassila Risto | Rastiimi | 57:09 | +19:33 |
| 47. | 5616 | Tala Anne | LapVi | 57:45 | +20:09 |
| 48. | 5244 | Klemettinen Ulla | S-JKL | 58:10 | +20:34 |
| 49. | 5047 | Hukka Kirsi | Keski-Karjalan Rasti | 58:19 | +20:43 |
| 50. | 5163 | Kaustinen Erika | HimU | 58:41 | +21:05 |
| 51. | 5749 | Määttä Jouni | SalRe | 58:59 | +21:23 |
| 52. | 5054 | Puusaari-Rajaniemi Anu | Saloisten Reipas | 59:01 | +21:25 |
| 53. | 5058 | Saukkonen Petri | Helsingin Suunnistajat | 59:14 | +21:38 |
| 54. | 5529 | Granqvist Tero | 59:16 | +21:40 | |
| 55. | 5057 | Ronkainen Terhi | Jämsän Retki-Veikot | 59:18 | +21:42 |
| 56. | 5103 | Heikkinen Mika | HiKi | 59:25 | +21:49 |
| 57. | 5572 | Kinnunen Päivi | KuPe | 1:00:36 | +23:00 |
| 58. | 5250 | Pohja Valpuri | KooVee | 1:01:21 | +23:45 |
| 59. | 5532 | Lehikoinen Irja | KR | 1:01:32 | +23:56 |
| 60. | 5646 | Teivaanmäki Eeva-Liisa | 1:01:35 | +23:59 | |
| 61. | 5505 | Humppi Tarmo | JR-V | 1:01:41 | +24:05 |
| 62. | 5575 | Oksanen Ritva | Turenki | 1:02:10 | +24:34 |
| 63. | 5536 | Puustinen Kari | IISVI | 1:02:20 | +24:44 |
| 64. | 5545 | Viitasaari Anne | KOS | 1:02:42 | +25:06 |
| 65. | 5048 | Kattelus Päivi | Lapuan Virkiä | 1:02:43 | +25:07 |
| 66. | 5085 | Ylennysmäki Jorma | ViPa | 1:03:02 | +25:26 |
| 67. | 5512 | Karppinen Jyrki | 1:03:32 | +25:56 | |
| 68. | 5620 | Näpänkangas Mia | Suunta Jyväskylä | 1:03:35 | +25:59 |
| 69. | 5161 | Herttua Leena | LAPVI | 1:04:01 | +26:25 |
| 70. | 5717 | Mutka Hanna | 1:04:14 | +26:38 | |
| 71. | 5143 | Juopperi Armi | LapVe | 1:04:48 | +27:12 |
| 71. | 5286 | Malkki Pekka | SaSu | 1:04:48 | +27:12 |
| 73. | 5149 | Välimaa Virpi | VaaSu | 1:04:58 | +27:22 |
| 74. | 5619 | Gustafsson Tiina | KA-RA | 1:05:03 | +27:27 |
| 75. | 5775 | Keränen Heino | SalRe | 1:05:05 | +27:29 |
| 76. | 5165 | Kuusisto Sanna | HimU | 1:05:25 | +27:49 |
| 77. | 5041 | Etu-Huitti Maija | 1:05:48 | +28:12 | |
| 78. | 5541 | Nokelainen Marja-Leena | KeuKi | 1:05:53 | +28:17 |
| 79. | 5055 | Rasimus Oiva | 1:06:10 | +28:34 | |
| 80. | 5044 | Hannila Outi | Länsi-Rajan Rasti | 1:06:12 | +28:36 |
| 81. | 5049 | Kaustinen Kristina | Himangan Urheilijat | 1:07:24 | +29:48 |
| 82. | 5162 | Tilus Sirpa | HimU | 1:07:29 | +29:53 |
| 83. | 5308 | Luukkonen Anna | OYS Vapari | 1:07:47 | +30:11 |
| 84. | 5520 | Heikkinen Sari Sari | HiKi | 1:07:59 | +30:23 |
| 85. | 5175 | Koskela Miika | SK Pohjantähti | 1:08:14 | +30:38 |
| 86. | 5177 | Koskela Kaapo | SKPohjantähti | 1:08:55 | +31:19 |
| 86. | 5176 | Koskela Titta | Pohjant | 1:08:55 | +31:19 |
