1. 27 Kouvola-1 FIN 1:04:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Elisa Mattila | 1B | 18:57 | 146: 5:12 | 159: 6:41 | 58: 8:52 | 57: 11:46 | 157: 16:07 | 150: 18:04 | 500: 18:58 |
| 2 | Lotta Luukkonen | 1A | 23:31 | 158: 5:31 | 159: 8:29 | 164: 10:14 | 153: 14:38 | 154: 20:26 | 150: 22:32 | 500: 23:31 |
| 3 | Aaro Ojala | 1C | 21:53 | 133: 4:50 | 159: 6:21 | 70: 8:37 | 63: 13:09 | 155: 18:59 | 150: 20:59 | 500: 21:55 |
2. 4 Helsinki-1 FIN 1:06:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Emilia Tala | 1B | 21:07 | 146: 5:20 | 159: 6:59 | 58: 9:10 | 57: 13:48 | 157: 18:17 | 150: 20:11 | 500: 21:08 |
| 2 | Anton Hamppu | 1C | 21:55 | 133: 5:56 | 159: 7:31 | 70: 10:32 | 63: 13:57 | 155: 18:48 | 150: 20:57 | 500: 21:56 |
| 3 | Kristian Boström | 1A | 23:29 | 158: 5:04 | 159: 7:13 | 164: 9:07 | 153: 14:03 | 154: 20:40 | 150: 22:36 | 500: 23:31 |
3. 67 Turku-1 FIN 1:06:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Lotte-Line Ekström | 1A | 31:13 | 158: 10:13 | 159: 12:33 | 164: 15:31 | 153: 21:17 | 154: 27:57 | 150: 30:10 | 500: 31:13 |
| 2 | Touko Seppä | 1B | 17:27 | 146: 4:45 | 159: 6:16 | 58: 7:57 | 57: 10:38 | 157: 14:37 | 150: 16:29 | 500: 17:27 |
| 3 | Niklas Ekström | 1C | 18:18 | 133: 4:58 | 159: 6:32 | 70: 8:26 | 63: 11:16 | 155: 15:26 | 150: 17:24 | 500: 18:20 |
4. 15 Kangasala-1 FIN 1:07:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Valtteri Heinimaa | 1B | 21:02 | 146: 5:35 | 159: 7:05 | 58: 9:13 | 57: 13:08 | 157: 18:16 | 150: 20:10 | 500: 21:03 |
| 2 | Kaarina Nurminen | 1A | 22:29 | 158: 5:28 | 159: 7:37 | 164: 9:09 | 153: 13:24 | 154: 19:30 | 150: 21:30 | 500: 22:30 |
| 3 | Topias Ahola | 1C | 23:37 | 133: 5:47 | 159: 7:15 | 70: 10:47 | 63: 14:13 | 155: 20:43 | 150: 22:38 | 500: 23:38 |
5. 1 Espoo-1 FIN 1:13:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Hanne Hilo | 1A | 24:05 | 158: 5:21 | 159: 7:41 | 164: 9:10 | 153: 13:38 | 154: 21:01 | 150: 23:05 | 500: 24:07 |
| 2 | Liisa Raasakka | 1B | 21:41 | 146: 5:38 | 159: 7:13 | 58: 9:47 | 57: 13:43 | 157: 18:30 | 150: 20:44 | 500: 21:42 |
| 3 | Paulus Hanhijärvi | 1C | 27:15 | 133: 5:11 | 159: 6:48 | 70: 8:53 | 63: 18:10 | 155: 23:51 | 150: 26:04 | 500: 27:15 |
6. 60 Tammela-1 FIN 1:13:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Elmeri Syrjälä | 1C | 27:45 | 133: 6:33 | 159: 8:17 | 70: 11:12 | 63: 14:41 | 155: 24:31 | 150: 26:46 | 500: 27:45 |
| 2 | Nea Kytäjä | 1A | 26:51 | 158: 5:57 | 159: 9:04 | 164: 11:31 | 153: 17:07 | 154: 23:36 | 150: 25:52 | 500: 26:52 |
| 3 | Niilo Syrjälä | 1B | 18:49 | 146: 4:58 | 159: 6:21 | 58: 8:23 | 57: 12:14 | 157: 16:04 | 150: 17:51 | 500: 18:50 |
7. 29 Lahti-1 FIN 1:15:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Ilari Virtanen | 1C | 26:32 | 133: 5:36 | 159: 7:12 | 70: 11:17 | 63: 16:18 | 155: 22:55 | 150: 25:24 | 500: 26:33 |
| 2 | Lilia Karttunen | 1B | 26:41 | 146: 6:22 | 159: 8:19 | 58: 11:01 | 57: 15:23 | 157: 23:14 | 150: 25:38 | 500: 26:42 |
| 3 | Riku Gröhn | 1A | 22:17 | 158: 5:58 | 159: 7:52 | 164: 9:33 | 153: 14:08 | 154: 19:16 | 150: 21:19 | 500: 22:18 |
8. 63 Tampere-3 FIN 1:19:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Heikki Takala | 1B | 30:11 | 146: 8:33 | 159: 11:19 | 58: 13:55 | 57: 19:36 | 157: 26:48 | 150: 29:06 | 500: 30:12 |
| 2 | Villa Mustajoki | 1A | 28:19 | 158: 6:47 | 159: 10:12 | 164: 12:57 | 153: 18:23 | 154: 25:03 | 150: 27:13 | 500: 28:20 |
| 3 | Jasper Alajoutsi | 1C | 20:36 | 133: 5:24 | 159: 6:53 | 70: 10:14 | 63: 13:19 | 155: 17:45 | 150: 19:46 | 500: 20:37 |
9. 51 Rovaniemi-1 FIN 1:19:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Jussi Rantala | 1B | 25:06 | 146: 5:22 | 159: 6:57 | 58: 9:08 | 57: 15:19 | 157: 21:34 | 150: 24:06 | 500: 25:07 |
| 2 | Ansa-Lotta Ojanaho | 1A | 27:10 | 158: 5:48 | 159: 9:33 | 164: 12:06 | 153: 18:02 | 154: 24:02 | 150: 26:12 | 500: 27:11 |
| 3 | Severi Oikkonen | 1C | 26:53 | 133: 5:13 | 159: 6:45 | 70: 9:20 | 63: 15:29 | 155: 23:57 | 150: 25:59 | 500: 26:53 |
10. 75 Ylöjärvi-1 FIN 1:19:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Anni Laine | 1B | 30:10 | 146: 8:47 | 159: 10:51 | 58: 13:51 | 57: 19:32 | 157: 26:50 | 150: 29:01 | 500: 30:11 |
| 2 | Matias Mäenpää | 1A | 28:20 | 158: 6:36 | 159: 9:50 | 164: 12:46 | 153: 18:31 | 154: 25:08 | 150: 27:22 | 500: 28:21 |
| 3 | Ilona Tikkakoski | 1C | 20:48 | 133: 5:21 | 159: 6:50 | 70: 10:03 | 63: 13:21 | 155: 17:42 | 150: 19:50 | 500: 20:49 |
11. 36 Lieto-1 FIN 1:20:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Vertti Kolkkala | 1C | 28:59 | 133: 6:06 | 159: 8:02 | 70: 11:56 | 63: 16:34 | 155: 25:08 | 150: 27:57 | 500: 29:00 |
| 2 | Anni Aho | 1A | 29:07 | 158: 5:52 | 159: 8:53 | 164: 10:34 | 153: 15:56 | 154: 25:23 | 150: 28:03 | 500: 29:09 |
| 3 | Aleksi Karttila | 1B | 21:57 | 146: 5:33 | 159: 7:20 | 58: 9:45 | 57: 13:17 | 157: 18:16 | 150: 20:48 | 500: 21:58 |
12. 39 Masku (Y)-1 FIN 1:20:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Samuli Rousku | 1B | 21:14 | 146: 5:41 | 159: 7:15 | 58: 9:20 | 57: 13:05 | 157: 18:27 | 150: 20:15 | 500: 21:15 |
| 2 | Essi Valtonen | 1A | 27:12 | 158: 6:01 | 159: 8:45 | 164: 10:47 | 153: 16:17 | 154: 23:19 | 150: 26:01 | 500: 27:13 |
| 3 | Sami Karru | 1C | 32:23 | 133: 6:46 | 159: 8:40 | 70: 12:03 | 63: 17:49 | 155: 28:01 | 150: 31:17 | 500: 32:24 |
13. 25 Kotka-1 FIN 1:22:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Ilari Nokka | 1A | 30:49 | 158: 6:16 | 159: 8:41 | 164: 10:43 | 153: 20:13 | 154: 27:18 | 150: 29:39 | 500: 30:51 |
| 2 | Mette Soini | 1B | 31:04 | 146: 6:53 | 159: 9:13 | 58: 12:40 | 57: 18:28 | 157: 27:17 | 150: 29:42 | 500: 31:05 |
| 3 | Akseli Virtanen | 1C | 20:25 | 133: 4:55 | 159: 6:19 | 70: 8:29 | 63: 12:07 | 155: 17:35 | 150: 19:29 | 500: 20:26 |
14. 10 Hämeenlinna-1 FIN 1:24:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Oskari Auvo | 1B | 27:05 | 146: 6:26 | 159: 8:21 | 58: 11:52 | 57: 17:02 | 157: 24:18 | 150: 26:09 | 500: 27:06 |
| 2 | Väinö Ristimäki | 1C | 26:03 | 133: 6:10 | 159: 7:45 | 70: 10:51 | 63: 15:33 | 155: 21:22 | 150: 24:50 | 500: 26:04 |
| 3 | Sonja Leinamo | 1A | 31:38 | 158: 5:35 | 159: 11:37 | 164: 13:38 | 153: 22:04 | 154: 28:09 | 150: 30:32 | 500: 31:40 |
15. 28 Kouvola-2 FIN 1:25:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Elias Suurnäkki | 1B | 29:30 | 146: 5:54 | 159: 7:49 | 58: 11:57 | 57: 16:31 | 157: 25:55 | 150: 28:29 | 500: 29:32 |
| 2 | Salla Vanhatalo | 1C | 34:06 | 133: 7:22 | 159: 9:48 | 70: 13:14 | 63: 19:14 | 155: 29:13 | 150: 33:08 | 500: 34:07 |
| 3 | Liisa Peltonen | 1A | 22:08 | 158: 5:40 | 159: 8:04 | 164: 9:40 | 153: 14:02 | 154: 18:58 | 150: 21:08 | 500: 22:09 |
16. 34 Lempäälä-1 FIN 1:25:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Eerik Aaltio | 1B | 29:08 | 146: 5:38 | 159: 7:18 | 58: 9:29 | 57: 17:57 | 157: 25:31 | 150: 28:05 | 500: 29:08 |
| 2 | Eemeli Halme | 1C | 34:27 | 133: 6:02 | 159: 7:48 | 70: 11:41 | 63: 18:43 | 155: 29:41 | 150: 33:32 | 500: 34:28 |
| 3 | Inka Joensivu | 1A | 22:17 | 158: 5:44 | 159: 8:09 | 164: 9:44 | 153: 14:06 | 154: 18:57 | 150: 21:16 | 500: 22:18 |
17. 49 Paimio-1 FIN 1:26:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Leo Haanpää | 1A | 25:45 | 158: 6:14 | 159: 8:44 | 164: 10:39 | 153: 16:41 | 154: 22:16 | 150: 24:44 | 500: 25:46 |
| 2 | Jaana Haapala | 1B | 30:18 | 146: 7:09 | 159: 9:16 | 58: 11:56 | 57: 17:09 | 157: 25:35 | 150: 29:11 | 500: 30:19 |
| 3 | Tuomo Haapala | 1C | 30:26 | 133: 6:48 | 159: 8:48 | 70: 12:44 | 63: 17:23 | 155: 26:54 | 150: 29:20 | 500: 30:27 |
18. 53 Rovaniemi-3 FIN 1:27:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Iida Saraniemi | 1C | 30:06 | 133: 6:29 | 159: 8:22 | 70: 12:09 | 63: 16:43 | 155: 25:53 | 150: 28:56 | 500: 30:07 |
| 2 | Nea Pääkkönen | 1B | 31:08 | 146: 6:42 | 159: 8:38 | 58: 11:45 | 57: 21:08 | 157: 27:58 | 150: 30:08 | 500: 31:09 |
| 3 | Rasmus Mäkinen | 1A | 26:05 | 158: 6:29 | 159: 9:24 | 164: 11:15 | 153: 16:48 | 154: 22:53 | 150: 25:05 | 500: 26:07 |
19. 13 Jämsä-1 FIN 1:27:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Elena Konstari | 1A | 33:46 | 158: 6:27 | 159: 8:46 | 164: 10:40 | 153: 24:30 | 154: 30:38 | 150: 32:46 | 500: 33:47 |
| 2 | Aada Kerkkonen | 1B | 34:55 | 146: 9:28 | 159: 11:24 | 58: 14:23 | 57: 22:31 | 157: 31:33 | 150: 33:55 | 500: 34:57 |
| 3 | Aarni Ronkainen | 1C | 18:43 | 133: 5:02 | 159: 6:36 | 70: 8:31 | 63: 11:26 | 155: 15:48 | 150: 17:46 | 500: 18:44 |
20. 46 Oulu-1 FIN 1:28:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Riina Riikola | 1B | 31:11 | 146: 7:49 | 159: 9:52 | 58: 12:53 | 57: 19:25 | 157: 27:37 | 150: 30:09 | 500: 31:12 |
| 2 | Wilma Haapasalo | 1C | 28:58 | 133: 6:24 | 159: 8:20 | 70: 11:11 | 63: 15:09 | 155: 24:59 | 150: 27:55 | 500: 29:00 |
| 3 | Sakari Ukkola | 1A | 28:45 | 158: 6:08 | 159: 9:52 | 164: 12:04 | 153: 19:27 | 154: 25:33 | 150: 27:45 | 500: 28:46 |
21. 16 Kangasala-2 FIN 1:30:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Katri Kontio | 1B | 21:18 | 146: 5:24 | 159: 7:07 | 58: 9:27 | 57: 13:19 | 157: 18:20 | 150: 20:16 | 500: 21:19 |
| 2 | Pihla Häkkinen | 1C | 39:11 | 133: 6:16 | 159: 8:13 | 70: 14:04 | 63: 19:51 | 155: 35:14 | 150: 38:06 | 500: 39:12 |
| 3 | Valtteri Kivelä | 1A | 29:44 | 158: 6:17 | 159: 9:05 | 164: 12:40 | 153: 20:06 | 154: 26:39 | 150: 28:40 | 500: 29:46 |
22. 71 Ulvila-2 FIN 1:31:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Tiirikainen Ville | 1C | 25:51 | 133: 7:07 | 159: 9:00 | 70: 11:48 | 63: 16:08 | 155: 22:24 | 150: 24:52 | 500: 25:52 |
| 2 | Koivula Lotta | 1B | 30:08 | 146: 6:51 | 159: 8:42 | 58: 11:37 | 57: 18:44 | 157: 26:21 | 150: 28:58 | 500: 30:09 |
| 3 | Tuhkanen Suvi | 1A | 35:07 | 158: 7:04 | 159: 10:45 | 164: 14:33 | 153: 22:04 | 154: 31:23 | 150: 34:10 | 500: 35:07 |
23. 70 Ulvila-1 FIN 1:31:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Valtteri Lahti | 1B | 25:02 | 146: 5:40 | 159: 7:20 | 58: 9:51 | 57: 15:28 | 157: 20:52 | 150: 24:00 | 500: 25:04 |
| 2 | Jutta Koivunen | 1C | 29:28 | 133: 6:12 | 159: 8:00 | 70: 11:07 | 63: 16:45 | 155: 25:26 | 150: 28:22 | 500: 29:28 |
| 3 | Murto Aleksi | 1A | 36:36 | 158: 8:35 | 159: 12:21 | 164: 16:06 | 153: 23:35 | 154: 32:53 | 150: 35:39 | 500: 36:37 |
24. 31 Lappeenranta-1 FIN 1:31:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Veera Kiero | 1A | 34:00 | 158: 6:35 | 159: 8:52 | 164: 10:37 | 153: 24:31 | 154: 30:39 | 150: 32:55 | 500: 34:01 |
| 2 | Vertti Myllärinen | 1B | 27:21 | 146: 9:18 | 159: 11:05 | 58: 13:52 | 57: 17:53 | 157: 23:37 | 150: 26:14 | 500: 27:23 |
| 3 | Veeti Pellinen | 1C | 29:47 | 133: 7:01 | 159: 9:25 | 70: 12:52 | 63: 16:45 | 155: 24:54 | 150: 28:42 | 500: 29:48 |
25. 47 Oulu-2 FIN 1:33:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Benjamin Heikka | 1C | 29:57 | 133: 6:13 | 159: 7:57 | 70: 14:15 | 63: 18:14 | 155: 25:43 | 150: 28:52 | 500: 29:58 |
| 2 | Maija Goman | 1B | 31:23 | 146: 6:50 | 159: 8:41 | 58: 11:52 | 57: 21:16 | 157: 28:07 | 150: 30:20 | 500: 31:25 |
| 3 | Venla Viippola | 1A | 32:00 | 158: 6:34 | 159: 9:34 | 164: 12:05 | 153: 18:47 | 154: 28:42 | 150: 31:00 | 500: 32:00 |
26. 5 Helsinki-2 FIN 1:33:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Juulia Tala | 1C | 32:25 | 133: 5:31 | 159: 7:09 | 70: 16:03 | 63: 23:04 | 155: 28:46 | 150: 31:22 | 500: 32:25 |
| 2 | Venla Salonen | 1B | 33:46 | 146: 11:37 | 159: 13:34 | 58: 16:33 | 57: 22:13 | 157: 30:03 | 150: 32:37 | 500: 33:47 |
| 3 | Luca Kallella | 1A | 27:14 | 158: 6:01 | 159: 8:47 | 164: 11:23 | 153: 16:37 | 154: 23:48 | 150: 26:06 | 500: 27:15 |
27. 62 Tampere-2 FIN 1:33:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Konsta Raitanen | 1A | 26:11 | 158: 6:23 | 159: 8:53 | 164: 10:50 | 153: 16:32 | 154: 22:58 | 150: 25:08 | 500: 26:12 |
| 2 | Outi Savisaari | 1C | 28:15 | 133: 6:15 | 159: 8:00 | 70: 11:57 | 63: 17:30 | 155: 24:22 | 150: 27:07 | 500: 28:16 |
| 3 | Olli Mustajoki | 1B | 39:31 | 146: 20:31 | 159: 22:01 | 58: 26:10 | 57: 29:30 | 157: 36:16 | 150: 38:19 | 500: 39:32 |
28. 21 Kirkkonummi-1 FIN 1:34:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Karim Mbembela | 1B | 34:13 | 146: 7:41 | 159: 9:05 | 58: 11:22 | 57: 24:12 | 157: 31:13 | 150: 33:08 | 500: 34:14 |
| 2 | Suvi Heikkilä | 1A | 25:54 | 158: 5:56 | 159: 8:22 | 164: 10:27 | 153: 15:16 | 154: 22:22 | 150: 24:49 | 500: 25:55 |
| 3 | Matias Maronen | 1C | 34:03 | 133: 6:15 | 159: 8:00 | 70: 12:09 | 63: 19:57 | 155: 29:49 | 150: 32:57 | 500: 34:04 |
29. 6 Helsinki-3 FIN 1:34:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Sofia Soikkeli | 1C | 32:27 | 133: 5:50 | 159: 7:34 | 70: 16:05 | 63: 23:10 | 155: 28:44 | 150: 31:21 | 500: 32:27 |
| 2 | Lenni Väisänen | 1A | 28:31 | 158: 6:43 | 159: 9:15 | 164: 11:35 | 153: 18:08 | 154: 24:52 | 150: 27:30 | 500: 28:32 |
| 3 | Elli Salonen | 1B | 33:41 | 146: 8:19 | 159: 10:41 | 58: 14:12 | 57: 21:56 | 157: 29:42 | 150: 32:26 | 500: 33:42 |
30. 58 Seinäjoki-1 FIN 1:38:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Emilia Melender | 1B | 29:31 | 146: 6:29 | 159: 8:25 | 58: 11:46 | 57: 16:43 | 157: 25:33 | 150: 28:25 | 500: 29:32 |
| 2 | Roope Lemberg | 1C | 30:48 | 133: 6:59 | 159: 8:49 | 70: 12:02 | 63: 16:54 | 155: 26:35 | 150: 29:40 | 500: 30:50 |
| 3 | Markus Konttinen | 1A | 38:34 | 158: 7:55 | 159: 12:45 | 164: 14:56 | 153: 24:42 | 154: 34:02 | 150: 37:19 | 500: 38:34 |
31. 12 Jyväskylä-1 FIN 1:40:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Elsa Näpänkangas | 1C | 29:17 | 133: 5:50 | 159: 7:30 | 70: 14:18 | 63: 18:24 | 155: 25:38 | 150: 28:13 | 500: 29:18 |
| 2 | Miina-Maria Tuomala | 1A | 35:11 | 158: 6:41 | 159: 9:32 | 164: 13:18 | 153: 23:45 | 154: 31:27 | 150: 34:06 | 500: 35:12 |
| 3 | Eero Nieminen | 1B | 36:31 | 146: 10:37 | 159: 12:39 | 58: 16:13 | 57: 23:25 | 157: 32:33 | 150: 35:36 | 500: 36:32 |
32. 69 Tuusula-1 FIN 1:41:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Oskari Jacobsson | 1B | 29:00 | 146: 5:32 | 159: 7:02 | 58: 9:09 | 57: 15:26 | 157: 26:09 | 150: 28:04 | 500: 29:01 |
| 2 | Sakari Seppälä | 1A | 36:02 | 158: 7:13 | 159: 14:50 | 164: 17:22 | 153: 23:48 | 154: 32:13 | 150: 35:04 | 500: 36:03 |
| 3 | Matilda Latvala | 1C | 36:03 | 133: 8:07 | 159: 9:48 | 70: 15:13 | 63: 19:48 | 155: 31:34 | 150: 35:03 | 500: 36:04 |
33. 7 Helsinki-4 FIN 1:41:14
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Oscar Haapala | 1A | 31:14 | 158: 7:21 | 159: 11:02 | 164: 13:31 | 153: 19:44 | 154: 27:15 | 150: 30:01 | 500: 31:15 |
| 2 | Markus Matilainen | 1B | 37:47 | 146: 6:51 | 159: 8:51 | 58: 14:02 | 57: 25:17 | 157: 33:57 | 150: 36:39 | 500: 37:48 |
| 3 | Minja Nietula | 1C | 32:12 | 133: 7:50 | 159: 9:52 | 70: 15:38 | 63: 21:39 | 155: 28:18 | 150: 31:14 | 500: 32:13 |
34. 30 Laihia-1 FIN 1:43:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Heikki Kumara | 1C | 25:48 | 133: 5:23 | 159: 7:01 | 70: 11:24 | 63: 14:49 | 155: 22:03 | 150: 24:52 | 500: 25:50 |
| 2 | Siiri Oikarainen | 1A | 39:40 | 158: 9:04 | 159: 13:20 | 164: 17:04 | 153: 24:15 | 154: 34:38 | 150: 38:30 | 500: 39:41 |
| 3 | Iiris Karppi | 1B | 38:14 | 146: 6:57 | 159: 9:10 | 58: 12:14 | 57: 23:27 | 157: 34:31 | 150: 36:59 | 500: 38:14 |
35. 17 Kangasala-3 FIN 1:43:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Olga Koskinen | 1C | 32:28 | 133: 6:38 | 159: 8:50 | 70: 14:25 | 63: 21:21 | 155: 28:48 | 150: 31:24 | 500: 32:29 |
| 2 | Vilma Rantala | 1B | 42:17 | 146: 10:08 | 159: 13:03 | 58: 16:35 | 57: 24:11 | 157: 36:15 | 150: 41:00 | 500: 42:18 |
| 3 | Eemeli Kivelä | 1A | 29:02 | 158: 7:22 | 159: 11:00 | 164: 13:50 | 153: 19:03 | 154: 25:48 | 150: 28:02 | 500: 29:04 |
36. 8 Hollola-1 FIN 1:44:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Aino Vepsä | 1A | 36:05 | 158: 7:24 | 159: 11:00 | 164: 15:11 | 153: 24:21 | 154: 32:20 | 150: 34:57 | 500: 36:05 |
| 2 | Eerika Riutto | 1C | 44:00 | 133: 7:06 | 159: 9:38 | 70: 14:08 | 63: 30:45 | 155: 40:14 | 150: 42:51 | 500: 44:02 |
| 3 | Veera Kemppainen | 1B | 24:32 | 146: 5:24 | 159: 7:18 | 58: 9:54 | 57: 15:31 | 157: 21:39 | 150: 23:30 | 500: 24:33 |
37. 68 Turku-2 FIN 1:44:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Saara Tuiomisto | 1A | 31:39 | 158: 7:22 | 159: 11:10 | 164: 13:34 | 153: 21:18 | 154: 28:05 | 150: 30:29 | 500: 31:40 |
| 2 | Joonas Paananen | 1C | 31:59 | 133: 7:42 | 159: 9:36 | 70: 14:12 | 63: 18:41 | 155: 27:19 | 150: 30:57 | 500: 32:01 |
| 3 | Henrika Brink | 1B | 41:13 | 146: 9:19 | 159: 12:27 | 58: 16:48 | 57: 25:58 | 157: 36:20 | 150: 39:58 | 500: 41:14 |
38. 45 Orimattila-1 FIN 1:46:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Anni Hyvärinen | 1B | 33:45 | 146: 5:44 | 159: 13:36 | 58: 17:07 | 57: 22:50 | 157: 30:40 | 150: 32:44 | 500: 33:46 |
| 2 | Olivia Halme | 1A | 36:07 | 158: 7:31 | 159: 10:50 | 164: 13:57 | 153: 22:03 | 154: 32:32 | 150: 35:08 | 500: 36:08 |
| 3 | Juuso Ketonen | 1C | 37:03 | 133: 8:15 | 159: 10:29 | 70: 14:59 | 63: 23:57 | 155: 32:56 | 150: 35:57 | 500: 37:04 |
39. 65 Tampere-5 FIN 1:49:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Jyry Tukiainen | 1C | 39:56 | 133: 7:34 | 159: 9:28 | 70: 18:43 | 63: 25:31 | 155: 34:49 | 150: 38:42 | 500: 39:56 |
| 2 | Emilia Schmidt | 1B | 43:26 | 146: 13:10 | 159: 15:14 | 58: 20:35 | 57: 30:16 | 157: 39:34 | 150: 42:21 | 500: 43:27 |
| 3 | Visa Salonen | 1A | 26:07 | 158: 5:39 | 159: 8:10 | 164: 9:45 | 153: 16:39 | 154: 22:51 | 150: 24:56 | 500: 26:08 |
40. 32 Lappeenranta-2 FIN 1:50:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Lotta Mattinen | 1A | 39:43 | 158: 7:41 | 159: 10:56 | 164: 13:39 | 153: 27:24 | 154: 35:36 | 150: 38:31 | 500: 39:44 |
| 2 | Juho Rautio | 1C | 40:37 | 133: 8:20 | 159: 10:47 | 70: 17:28 | 63: 23:46 | 155: 36:36 | 150: 39:19 | 500: 40:37 |
| 3 | Lauri Hautaniemi | 1B | 30:18 | 146: 7:07 | 159: 9:23 | 58: 12:33 | 57: 17:32 | 157: 26:17 | 150: 29:08 | 500: 30:19 |
41. 18 Kangasniemi-1 FIN 1:51:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Matias Sippo | 1C | 32:23 | 133: 6:49 | 159: 8:56 | 70: 16:09 | 63: 23:12 | 155: 28:52 | 150: 31:25 | 500: 32:24 |
| 2 | Eerika Liikanen | 1A | 38:00 | 158: 8:50 | 159: 12:07 | 164: 15:19 | 153: 23:21 | 154: 33:56 | 150: 36:42 | 500: 38:01 |
| 3 | Noora Liikanen | 1B | 41:14 | 146: 9:34 | 159: 12:31 | 58: 16:13 | 57: 24:48 | 157: 36:09 | 150: 39:54 | 500: 41:15 |
42. 52 Rovaniemi-2 FIN 1:54:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Erkki Ikäläinen | 1B | 34:13 | 146: 6:28 | 159: 8:19 | 58: 11:26 | 57: 24:15 | 157: 31:17 | 150: 33:14 | 500: 34:14 |
| 2 | Emmaleena Portimojärvi | 1C | 45:16 | 133: 5:54 | 159: 7:42 | 70: 11:54 | 63: 32:45 | 155: 41:56 | 150: 44:13 | 500: 45:17 |
| 3 | Lumimaaria Ojala | 1A | 34:43 | 158: 9:39 | 159: 12:26 | 164: 16:15 | 153: 22:30 | 154: 30:45 | 150: 33:34 | 500: 34:43 |
43. 40 Mikkeli (U)-1 FIN 1:58:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | ||||||
| 1 | Helmi Pitkänen | 1B | 28:10 | 146: 6:09 | 159: 8:15 | 58: 11:41 | 57: 17:52 | 157: 24:21 | 150: 26:49 | 500: 28:11 |
| 2 | Piitu Metsälä | 1C | 46:00 | 133: 6:50 | 159: 8:39 | 70: 14:04 | 63: 28:33 | 155: 41:42 | 150: 44:54 | 500: 46:02 |
