1. 15 Suunta Jyväskylä-1 33:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Tommi Reponen | 1C | 8:24 | 192: 1:03 | 198: 2:06 | 185: 3:48 | 186: 4:33 | 176: 6:55 | 177: 7:41 | 100: 8:09 | 500: 8:23 |
| 2 | Misa Tuomala | 1A | 8:19 | 191: 47 | 198: 1:54 | 185: 3:31 | 186: 4:12 | 179: 6:19 | 177: 7:36 | 100: 8:05 | 500: 8:19 |
| 3 | Tommi Reponen | 1B | 8:22 | 193: 54 | 198: 1:49 | 189: 3:28 | 188: 4:08 | 181: 6:54 | 178: 7:49 | 100: 8:07 | 500: 8:21 |
| 4 | Misa Tuomala | 1D | 8:31 | 194: 1:14 | 198: 2:25 | 189: 4:06 | 188: 4:50 | 180: 7:12 | 178: 7:59 | 100: 8:16 | 500: 8:30 |
2. 11 Pohjankyrön Rasti-1 37:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Petri Saari | 1C | 9:24 | 192: 1:08 | 198: 2:21 | 185: 4:17 | 186: 5:06 | 176: 7:46 | 177: 8:34 | 100: 9:07 | 500: 9:24 |
| 2 | Toni Saari | 1D | 10:19 | 194: 1:26 | 198: 2:42 | 189: 4:31 | 188: 5:20 | 180: 8:27 | 178: 9:43 | 100: 10:03 | 500: 10:19 |
| 3 | Petri Saari | 1B | 8:26 | 193: 1:01 | 198: 2:03 | 189: 3:49 | 188: 4:30 | 181: 6:59 | 178: 7:53 | 100: 8:11 | 500: 8:26 |
| 4 | Toni Saari | 1A | 9:24 | 191: 1:00 | 198: 2:05 | 185: 3:53 | 186: 4:36 | 179: 7:06 | 177: 8:32 | 100: 9:08 | 500: 9:23 |
3. 12 Rasti-Pielinen-1 37:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Ville Väyrynen | 1D | 10:53 | 194: 1:27 | 198: 2:53 | 189: 5:21 | 188: 6:08 | 180: 9:13 | 178: 10:14 | 100: 10:37 | 500: 10:52 |
| 2 | Jukka Väyrynen | 1B | 9:10 | 193: 1:07 | 198: 2:19 | 189: 4:20 | 188: 5:05 | 181: 7:35 | 178: 8:35 | 100: 8:55 | 500: 9:10 |
| 3 | Ville Väyrynen | 1A | 8:38 | 191: 50 | 198: 1:54 | 185: 3:38 | 186: 4:20 | 179: 6:30 | 177: 7:55 | 100: 8:23 | 500: 8:38 |
| 4 | Jukka Väyrynen | 1C | 9:01 | 192: 1:13 | 198: 2:22 | 185: 4:09 | 186: 4:57 | 176: 7:26 | 177: 8:16 | 100: 8:46 | 500: 9:01 |
4. 4 Itä-Hämeen Rasti-1 38:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Tuomo Lahtinen | 1D | 9:26 | 194: 1:14 | 198: 2:33 | 189: 4:31 | 188: 5:14 | 180: 8:03 | 178: 8:55 | 100: 9:12 | 500: 9:27 |
| 2 | Kimmo Gynther | 1B | 10:42 | 193: 1:29 | 198: 2:34 | 189: 4:48 | 188: 5:33 | 181: 9:04 | 178: 10:08 | 100: 10:26 | 500: 10:42 |
| 3 | Tuomo Lahtinen | 1A | 8:52 | 191: 48 | 198: 1:53 | 185: 3:34 | 186: 4:15 | 179: 6:41 | 177: 8:08 | 100: 8:36 | 500: 8:51 |
| 4 | Kimmo Gynther | 1C | 9:02 | 192: 1:21 | 198: 2:30 | 185: 4:15 | 186: 5:02 | 176: 7:26 | 177: 8:16 | 100: 8:46 | 500: 9:01 |
5. 10 Pellon Ponsi-1 38:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Pekka Varis | 1B | 9:09 | 193: 1:02 | 198: 2:13 | 189: 4:03 | 188: 5:01 | 181: 7:36 | 178: 8:34 | 100: 8:52 | 500: 9:08 |
| 2 | Antti Ekonoja | 1A | 10:09 | 191: 57 | 198: 2:16 | 185: 4:16 | 186: 5:05 | 179: 7:35 | 177: 9:19 | 100: 9:52 | 500: 10:08 |
| 3 | Pekka Varis | 1C | 9:09 | 192: 1:11 | 198: 2:26 | 185: 4:15 | 186: 5:01 | 176: 7:32 | 177: 8:18 | 100: 8:51 | 500: 9:09 |
| 4 | Antti Ekonoja | 1D | 9:49 | 194: 1:22 | 198: 2:49 | 189: 4:46 | 188: 5:32 | 180: 8:24 | 178: 9:14 | 100: 9:33 | 500: 9:49 |
6. 17 Suunta Jyväskylä-3 39:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Anton Sulkula | 1A | 10:45 | 191: 54 | 198: 2:14 | 185: 4:34 | 186: 5:22 | 179: 8:15 | 177: 9:53 | 100: 10:27 | 500: 10:44 |
| 2 | Joona Viholainen | 1B | 9:37 | 193: 1:05 | 198: 2:09 | 189: 4:19 | 188: 4:59 | 181: 7:35 | 178: 9:06 | 100: 9:23 | 500: 9:37 |
| 3 | Anton Sulkula | 1D | 10:01 | 194: 1:30 | 198: 2:57 | 189: 4:56 | 188: 5:46 | 180: 8:33 | 178: 9:25 | 100: 9:45 | 500: 10:01 |
| 4 | Joona Viholainen | 1C | 8:42 | 192: 1:06 | 198: 2:14 | 185: 4:03 | 186: 4:46 | 176: 7:04 | 177: 7:54 | 100: 8:26 | 500: 8:42 |
7. 7 Jalasjärven Jalas-1 39:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Jussi Laurila | 1C | 9:25 | 192: 1:09 | 198: 2:27 | 185: 4:19 | 186: 5:08 | 176: 7:52 | 177: 8:35 | 100: 9:08 | 500: 9:25 |
| 2 | Jouni Kahelin | 1A | 10:44 | 191: 1:12 | 198: 2:31 | 185: 4:34 | 186: 5:27 | 179: 8:10 | 177: 9:50 | 100: 10:25 | 500: 10:43 |
| 3 | Jussi Laurila | 1B | 8:35 | 193: 57 | 198: 1:56 | 189: 3:42 | 188: 4:31 | 181: 7:02 | 178: 7:55 | 100: 8:17 | 500: 8:35 |
| 4 | Jouni Kahelin | 1D | 10:40 | 194: 1:39 | 198: 3:15 | 189: 5:21 | 188: 6:11 | 180: 9:05 | 178: 10:01 | 100: 10:22 | 500: 10:39 |
8. 8 Kaakon Rasti-1 39:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Väinö Kotro | 1D | 10:05 | 194: 1:26 | 198: 2:54 | 189: 5:05 | 188: 5:55 | 180: 8:35 | 178: 9:30 | 100: 9:50 | 500: 10:05 |
| 2 | Petri Kotro | 1C | 9:33 | 192: 1:34 | 198: 2:51 | 185: 4:49 | 186: 5:34 | 176: 8:00 | 177: 8:48 | 100: 9:18 | 500: 9:33 |
| 3 | Väinö Kotro | 1A | 9:34 | 191: 1:07 | 198: 2:21 | 185: 4:11 | 186: 4:56 | 179: 7:18 | 177: 8:48 | 100: 9:18 | 500: 9:33 |
| 4 | Petri Kotro | 1B | 10:17 | 193: 1:04 | 198: 2:23 | 189: 4:35 | 188: 5:46 | 181: 8:49 | 178: 9:44 | 100: 10:02 | 500: 10:17 |
9. 6 Itä-Päijänteen Rasti-2 40:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Lasse Kautto | 1B | 10:06 | 193: 1:08 | 198: 2:19 | 189: 4:28 | 188: 5:20 | 181: 8:12 | 178: 9:25 | 100: 9:46 | 500: 10:05 |
| 2 | Pavel Kubat | 1D | 10:03 | 194: 1:41 | 198: 3:04 | 189: 5:10 | 188: 5:55 | 180: 8:33 | 178: 9:28 | 100: 9:47 | 500: 10:03 |
| 3 | Lasse Kautto | 1C | 10:13 | 192: 1:17 | 198: 2:37 | 185: 4:40 | 186: 5:30 | 176: 8:19 | 177: 9:17 | 100: 9:53 | 500: 10:12 |
| 4 | Pavel Kubat | 1A | 9:42 | 191: 1:02 | 198: 2:23 | 185: 4:09 | 186: 4:53 | 179: 7:23 | 177: 8:53 | 100: 9:25 | 500: 9:41 |
10. 5 Itä-Päijänteen Rasti-1 42:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Petteri Huikko | 1A | 10:58 | 191: 51 | 198: 2:22 | 185: 4:33 | 186: 5:19 | 179: 8:28 | 177: 10:09 | 100: 10:41 | 500: 10:58 |
| 2 | Jari Liuha | 1C | 10:50 | 192: 1:28 | 198: 2:56 | 185: 5:08 | 186: 6:01 | 176: 9:00 | 177: 9:58 | 100: 10:33 | 500: 10:51 |
| 3 | Petteri Huikko | 1D | 10:19 | 194: 1:45 | 198: 3:06 | 189: 5:15 | 188: 6:01 | 180: 8:50 | 178: 9:43 | 100: 10:03 | 500: 10:19 |
| 4 | Jari Liuha | 1B | 10:35 | 193: 1:06 | 198: 2:25 | 189: 4:28 | 188: 5:22 | 181: 8:51 | 178: 9:55 | 100: 10:15 | 500: 10:33 |
11. 16 Suunta Jyväskylä-2 43:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Jyrki Tuomala | 1D | 11:52 | 194: 1:22 | 198: 2:42 | 189: 5:30 | 188: 6:22 | 180: 10:22 | 178: 11:18 | 100: 11:37 | 500: 11:51 |
| 2 | Pekka Juvakka | 1C | 11:01 | 192: 1:34 | 198: 3:04 | 185: 5:14 | 186: 6:07 | 176: 9:06 | 177: 10:07 | 100: 10:44 | 500: 11:01 |
| 3 | Jyrki Tuomala | 1A | 10:07 | 191: 1:13 | 198: 2:29 | 185: 4:23 | 186: 5:14 | 179: 7:40 | 177: 9:21 | 100: 9:51 | 500: 10:06 |
| 4 | Pekka Juvakka | 1B | 10:43 | 193: 1:17 | 198: 2:31 | 189: 4:35 | 188: 5:47 | 181: 9:03 | 178: 10:05 | 100: 10:25 | 500: 10:43 |
12. 18 Ähtärin Urheilijat-1 49:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Paavo Väätäinen | 1B | 10:24 | 193: 1:11 | 198: 2:25 | 189: 4:40 | 188: 5:29 | 181: 8:23 | 178: 9:44 | 100: 10:05 | 500: 10:24 |
| 2 | Petri Jykylä | 1A | 15:03 | 191: 1:29 | 198: 3:25 | 185: 5:58 | 186: 7:00 | 179: 11:04 | 177: 13:32 | 100: 14:40 | 500: 15:03 |
| 3 | Paavo Väätäinen | 1C | 10:22 | 192: 1:40 | 198: 3:02 | 185: 4:58 | 186: 5:49 | 176: 8:37 | 177: 9:27 | 100: 10:03 | 500: 10:22 |
| 4 | Petri Jykylä | 1D | 13:09 | 194: 1:52 | 198: 3:54 | 189: 6:29 | 188: 7:24 | 180: 11:09 | 178: 12:21 | 100: 12:46 | 500: 13:08 |
13. 2 Hauhon Sisu-1 52:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Jaakko Liukkala | 1B | 12:37 | 193: 1:15 | 198: 2:30 | 189: 6:19 | 188: 6:59 | 181: 10:58 | 178: 12:01 | 100: 12:20 | 500: 12:36 |
| 2 | Pekka Liukkala | 1A | 16:27 | 191: 3:05 | 198: 4:54 | 185: 7:40 | 186: 8:43 | 179: 12:50 | 177: 15:27 | 100: 16:06 | 500: 16:27 |
| 3 | Jaakko Liukkala | 1C | 9:22 | 192: 1:15 | 198: 2:28 | 185: 4:22 | 186: 5:07 | 176: 7:44 | 177: 8:35 | 100: 9:06 | 500: 9:21 |
| 4 | Pekka Liukkala | 1D | 14:12 | 194: 2:46 | 198: 4:41 | 189: 7:20 | 188: 8:25 | 180: 12:18 | 178: 13:21 | 100: 13:46 | 500: 14:10 |
14. 9 Leppävaaran Sisu-1 59:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Timo Ikola | 1A | 15:17 | 191: 2:12 | 198: 3:33 | 185: 6:26 | 186: 7:31 | 179: 11:55 | 177: 14:15 | 100: 14:56 | 500: 15:17 |
| 2 | Atte Ikola | 1B | 16:54 | 193: 2:37 | 198: 4:29 | 189: 9:59 | 188: 10:59 | 181: 14:41 | 178: 16:06 | 100: 16:31 | 500: 16:52 |
| 3 | Timo Ikola | 1D | 14:12 | 194: 2:02 | 198: 3:47 | 189: 6:38 | 188: 7:58 | 180: 11:43 | 178: 13:26 | 100: 13:49 | 500: 14:11 |
| 4 | Atte Ikola | 1C | 13:30 | 192: 2:14 | 198: 4:16 | 185: 6:45 | 186: 7:48 | 176: 11:18 | 177: 12:23 | 100: 13:06 | 500: 13:28 |
13 Rasti-Pielinen-2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Seppo Väyrynen | 1A | 10:52 | 191: 53 | 198: 2:05 | 185: 4:28 | 186: 5:20 | 179: 8:21 | 177: 10:07 | 100: 10:36 | 500: 10:51 |
| 2 | Markku Hyvönen | 1C | 16:34 | 192: 2:06 | 198: 4:07 | 185: 8:03 | 186: 9:20 | 176: 14:06 | 177: 15:24 | 100: 16:10 | 500: 16:33 |
| 3 | Seppo Väyrynen | 1D | 10:12 | 194: 1:35 | 198: 3:03 | 189: 5:00 | 188: 5:52 | 180: 8:37 | 178: 9:41 | 100: 9:57 | 500: 10:11 |
| 4 | Markku Hyvönen | 1B | Hyl. | 198: 5:20 | 189: 8:05 | 188: 9:17 | 181: 13:14 | 178: 14:46 | 100: 15:13 | 500: 15:35 |
14 Saarijärven Pullistus-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Pellervo Kässi | 1B | 16:12 | 193: 1:48 | 198: 3:37 | 189: 8:38 | 188: 9:45 | 181: 13:47 | 178: 15:29 | 100: 15:53 | 500: 16:12 |
| 2 | Raine Kivelä | 1D | 11:17 | 194: 1:31 | 198: 3:02 | 189: 5:18 | 188: 6:27 | 180: 9:30 | 178: 10:43 | 100: 11:01 | 500: 11:17 |
| 3 | Pellervo Kässi | 1C | Hyl. | 192: 2:19 | 185: 6:48 | 186: 7:51 | 176: 11:19 | 177: 12:25 | 100: 13:07 | 500: 13:27 | |
| 4 | Raine Kivelä | 1A | 0 | 191: 1:01 | 198: 2:24 | 185: 4:25 | 186: 5:14 | 179: 8:00 | 177: 9:40 | 100: 10:16 | 500: 10:36 |
1. 15 Suunta Jyväskylä-1 33:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tommi Reponen | 1C | 8:24 | 192: 1:03 | 198: 1:03 | 185: 1:42 | 186: 45 | 176: 2:22 | 177: 46 | 100: 28 | 500: 14 |
| 2 | Misa Tuomala | 1A | 8:19 | 191: 47 | 198: 1:07 | 185: 1:37 | 186: 41 | 179: 2:07 | 177: 1:17 | 100: 29 | 500: 14 |
| 3 | Tommi Reponen | 1B | 8:22 | 193: 54 | 198: 55 | 189: 1:39 | 188: 40 | 181: 2:46 | 178: 55 | 100: 18 | 500: 14 |
| 4 | Misa Tuomala | 1D | 8:31 | 194: 1:14 | 198: 1:11 | 189: 1:41 | 188: 44 | 180: 2:22 | 178: 47 | 100: 17 | 500: 14 |
2. 11 Pohjankyrön Rasti-1 37:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Petri Saari | 1C | 9:24 | 192: 1:08 | 198: 1:13 | 185: 1:56 | 186: 49 | 176: 2:40 | 177: 48 | 100: 33 | 500: 17 |
| 2 | Toni Saari | 1D | 10:19 | 194: 1:26 | 198: 1:16 | 189: 1:49 | 188: 49 | 180: 3:07 | 178: 1:16 | 100: 20 | 500: 16 |
| 3 | Petri Saari | 1B | 8:26 | 193: 1:01 | 198: 1:02 | 189: 1:46 | 188: 41 | 181: 2:29 | 178: 54 | 100: 18 | 500: 15 |
| 4 | Toni Saari | 1A | 9:24 | 191: 1:00 | 198: 1:05 | 185: 1:48 | 186: 43 | 179: 2:30 | 177: 1:26 | 100: 36 | 500: 15 |
3. 12 Rasti-Pielinen-1 37:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ville Väyrynen | 1D | 10:53 | 194: 1:27 | 198: 1:26 | 189: 2:28 | 188: 47 | 180: 3:05 | 178: 1:01 | 100: 23 | 500: 15 |
| 2 | Jukka Väyrynen | 1B | 9:10 | 193: 1:07 | 198: 1:12 | 189: 2:01 | 188: 45 | 181: 2:30 | 178: 1:00 | 100: 20 | 500: 15 |
| 3 | Ville Väyrynen | 1A | 8:38 | 191: 50 | 198: 1:04 | 185: 1:44 | 186: 42 | 179: 2:10 | 177: 1:25 | 100: 28 | 500: 15 |
| 4 | Jukka Väyrynen | 1C | 9:01 | 192: 1:13 | 198: 1:09 | 185: 1:47 | 186: 48 | 176: 2:29 | 177: 50 | 100: 30 | 500: 15 |
4. 4 Itä-Hämeen Rasti-1 38:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Tuomo Lahtinen | 1D | 9:26 | 194: 1:14 | 198: 1:19 | 189: 1:58 | 188: 43 | 180: 2:49 | 178: 52 | 100: 17 | 500: 15 |
| 2 | Kimmo Gynther | 1B | 10:42 | 193: 1:29 | 198: 1:05 | 189: 2:14 | 188: 45 | 181: 3:31 | 178: 1:04 | 100: 18 | 500: 16 |
| 3 | Tuomo Lahtinen | 1A | 8:52 | 191: 48 | 198: 1:05 | 185: 1:41 | 186: 41 | 179: 2:26 | 177: 1:27 | 100: 28 | 500: 15 |
| 4 | Kimmo Gynther | 1C | 9:02 | 192: 1:21 | 198: 1:09 | 185: 1:45 | 186: 47 | 176: 2:24 | 177: 50 | 100: 30 | 500: 15 |
5. 10 Pellon Ponsi-1 38:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Pekka Varis | 1B | 9:09 | 193: 1:02 | 198: 1:11 | 189: 1:50 | 188: 58 | 181: 2:35 | 178: 58 | 100: 18 | 500: 16 |
| 2 | Antti Ekonoja | 1A | 10:09 | 191: 57 | 198: 1:19 | 185: 2:00 | 186: 49 | 179: 2:30 | 177: 1:44 | 100: 33 | 500: 16 |
| 3 | Pekka Varis | 1C | 9:09 | 192: 1:11 | 198: 1:15 | 185: 1:49 | 186: 46 | 176: 2:31 | 177: 46 | 100: 33 | 500: 18 |
| 4 | Antti Ekonoja | 1D | 9:49 | 194: 1:22 | 198: 1:27 | 189: 1:57 | 188: 46 | 180: 2:52 | 178: 50 | 100: 19 | 500: 16 |
6. 17 Suunta Jyväskylä-3 39:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Anton Sulkula | 1A | 10:45 | 191: 54 | 198: 1:20 | 185: 2:20 | 186: 48 | 179: 2:53 | 177: 1:38 | 100: 34 | 500: 17 |
| 2 | Joona Viholainen | 1B | 9:37 | 193: 1:05 | 198: 1:04 | 189: 2:10 | 188: 40 | 181: 2:36 | 178: 1:31 | 100: 17 | 500: 14 |
| 3 | Anton Sulkula | 1D | 10:01 | 194: 1:30 | 198: 1:27 | 189: 1:59 | 188: 50 | 180: 2:47 | 178: 52 | 100: 20 | 500: 16 |
| 4 | Joona Viholainen | 1C | 8:42 | 192: 1:06 | 198: 1:08 | 185: 1:49 | 186: 43 | 176: 2:18 | 177: 50 | 100: 32 | 500: 16 |
7. 7 Jalasjärven Jalas-1 39:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jussi Laurila | 1C | 9:25 | 192: 1:09 | 198: 1:18 | 185: 1:52 | 186: 49 | 176: 2:44 | 177: 43 | 100: 33 | 500: 17 |
| 2 | Jouni Kahelin | 1A | 10:44 | 191: 1:12 | 198: 1:19 | 185: 2:03 | 186: 53 | 179: 2:43 | 177: 1:40 | 100: 35 | 500: 18 |
| 3 | Jussi Laurila | 1B | 8:35 | 193: 57 | 198: 59 | 189: 1:46 | 188: 49 | 181: 2:31 | 178: 53 | 100: 22 | 500: 18 |
| 4 | Jouni Kahelin | 1D | 10:40 | 194: 1:39 | 198: 1:36 | 189: 2:06 | 188: 50 | 180: 2:54 | 178: 56 | 100: 21 | 500: 17 |
8. 8 Kaakon Rasti-1 39:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Väinö Kotro | 1D | 10:05 | 194: 1:26 | 198: 1:28 | 189: 2:11 | 188: 50 | 180: 2:40 | 178: 55 | 100: 20 | 500: 15 |
| 2 | Petri Kotro | 1C | 9:33 | 192: 1:34 | 198: 1:17 | 185: 1:58 | 186: 45 | 176: 2:26 | 177: 48 | 100: 30 | 500: 15 |
| 3 | Väinö Kotro | 1A | 9:34 | 191: 1:07 | 198: 1:14 | 185: 1:50 | 186: 45 | 179: 2:22 | 177: 1:30 | 100: 30 | 500: 15 |
| 4 | Petri Kotro | 1B | 10:17 | 193: 1:04 | 198: 1:19 | 189: 2:12 | 188: 1:11 | 181: 3:03 | 178: 55 | 100: 18 | 500: 15 |
9. 6 Itä-Päijänteen Rasti-2 40:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Lasse Kautto | 1B | 10:06 | 193: 1:08 | 198: 1:11 | 189: 2:09 | 188: 52 | 181: 2:52 | 178: 1:13 | 100: 21 | 500: 19 |
| 2 | Pavel Kubat | 1D | 10:03 | 194: 1:41 | 198: 1:23 | 189: 2:06 | 188: 45 | 180: 2:38 | 178: 55 | 100: 19 | 500: 16 |
| 3 | Lasse Kautto | 1C | 10:13 | 192: 1:17 | 198: 1:20 | 185: 2:03 | 186: 50 | 176: 2:49 | 177: 58 | 100: 36 | 500: 19 |
| 4 | Pavel Kubat | 1A | 9:42 | 191: 1:02 | 198: 1:21 | 185: 1:46 | 186: 44 | 179: 2:30 | 177: 1:30 | 100: 32 | 500: 16 |
10. 5 Itä-Päijänteen Rasti-1 42:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Petteri Huikko | 1A | 10:58 | 191: 51 | 198: 1:31 | 185: 2:11 | 186: 46 | 179: 3:09 | 177: 1:41 | 100: 32 | 500: 17 |
| 2 | Jari Liuha | 1C | 10:50 | 192: 1:28 | 198: 1:28 | 185: 2:12 | 186: 53 | 176: 2:59 | 177: 58 | 100: 35 | 500: 18 |
| 3 | Petteri Huikko | 1D | 10:19 | 194: 1:45 | 198: 1:21 | 189: 2:09 | 188: 46 | 180: 2:49 | 178: 53 | 100: 20 | 500: 16 |
| 4 | Jari Liuha | 1B | 10:35 | 193: 1:06 | 198: 1:19 | 189: 2:03 | 188: 54 | 181: 3:29 | 178: 1:04 | 100: 20 | 500: 18 |
11. 16 Suunta Jyväskylä-2 43:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jyrki Tuomala | 1D | 11:52 | 194: 1:22 | 198: 1:20 | 189: 2:48 | 188: 52 | 180: 4:00 | 178: 56 | 100: 19 | 500: 14 |
| 2 | Pekka Juvakka | 1C | 11:01 | 192: 1:34 | 198: 1:30 | 185: 2:10 | 186: 53 | 176: 2:59 | 177: 1:01 | 100: 37 | 500: 17 |
| 3 | Jyrki Tuomala | 1A | 10:07 | 191: 1:13 | 198: 1:16 | 185: 1:54 | 186: 51 | 179: 2:26 | 177: 1:41 | 100: 30 | 500: 15 |
| 4 | Pekka Juvakka | 1B | 10:43 | 193: 1:17 | 198: 1:14 | 189: 2:04 | 188: 1:12 | 181: 3:16 | 178: 1:02 | 100: 20 | 500: 18 |
12. 18 Ähtärin Urheilijat-1 49:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Paavo Väätäinen | 1B | 10:24 | 193: 1:11 | 198: 1:14 | 189: 2:15 | 188: 49 | 181: 2:54 | 178: 1:21 | 100: 21 | 500: 19 |
| 2 | Petri Jykylä | 1A | 15:03 | 191: 1:29 | 198: 1:56 | 185: 2:33 | 186: 1:02 | 179: 4:04 | 177: 2:28 | 100: 1:08 | 500: 23 |
| 3 | Paavo Väätäinen | 1C | 10:22 | 192: 1:40 | 198: 1:22 | 185: 1:56 | 186: 51 | 176: 2:48 | 177: 50 | 100: 36 | 500: 19 |
| 4 | Petri Jykylä | 1D | 13:09 | 194: 1:52 | 198: 2:02 | 189: 2:35 | 188: 55 | 180: 3:45 | 178: 1:12 | 100: 25 | 500: 22 |
13. 2 Hauhon Sisu-1 52:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Jaakko Liukkala | 1B | 12:37 | 193: 1:15 | 198: 1:15 | 189: 3:49 | 188: 40 | 181: 3:59 | 178: 1:03 | 100: 19 | 500: 16 |
| 2 | Pekka Liukkala | 1A | 16:27 | 191: 3:05 | 198: 1:49 | 185: 2:46 | 186: 1:03 | 179: 4:07 | 177: 2:37 | 100: 39 | 500: 21 |
| 3 | Jaakko Liukkala | 1C | 9:22 | 192: 1:15 | 198: 1:13 | 185: 1:54 | 186: 45 | 176: 2:37 | 177: 51 | 100: 31 | 500: 15 |
| 4 | Pekka Liukkala | 1D | 14:12 | 194: 2:46 | 198: 1:55 | 189: 2:39 | 188: 1:05 | 180: 3:53 | 178: 1:03 | 100: 25 | 500: 24 |
14. 9 Leppävaaran Sisu-1 59:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Timo Ikola | 1A | 15:17 | 191: 2:12 | 198: 1:21 | 185: 2:53 | 186: 1:05 | 179: 4:24 | 177: 2:20 | 100: 41 | 500: 21 |
| 2 | Atte Ikola | 1B | 16:54 | 193: 2:37 | 198: 1:52 | 189: 5:30 | 188: 1:00 | 181: 3:42 | 178: 1:25 | 100: 25 | 500: 21 |
| 3 | Timo Ikola | 1D | 14:12 | 194: 2:02 | 198: 1:45 | 189: 2:51 | 188: 1:20 | 180: 3:45 | 178: 1:43 | 100: 23 | 500: 22 |
| 4 | Atte Ikola | 1C | 13:30 | 192: 2:14 | 198: 2:02 | 185: 2:29 | 186: 1:03 | 176: 3:30 | 177: 1:05 | 100: 43 | 500: 22 |
13 Rasti-Pielinen-2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Seppo Väyrynen | 1A | 10:52 | 191: 53 | 198: 1:12 | 185: 2:23 | 186: 52 | 179: 3:01 | 177: 1:46 | 100: 29 | 500: 15 |
| 2 | Markku Hyvönen | 1C | 16:34 | 192: 2:06 | 198: 2:01 | 185: 3:56 | 186: 1:17 | 176: 4:46 | 177: 1:18 | 100: 46 | 500: 23 |
| 3 | Seppo Väyrynen | 1D | 10:12 | 194: 1:35 | 198: 1:28 | 189: 1:57 | 188: 52 | 180: 2:45 | 178: 1:04 | 100: 16 | 500: 14 |
| 4 | Markku Hyvönen | 1B | Hyl. | 198: 5:20 | 189: 2:45 | 188: 1:12 | 181: 3:57 | 178: 1:32 | 100: 27 | 500: 22 |
14 Saarijärven Pullistus-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Pellervo Kässi | 1B | 16:12 | 193: 1:48 | 198: 1:49 | 189: 5:01 | 188: 1:07 | 181: 4:02 | 178: 1:42 | 100: 24 | 500: 19 |
| 2 | Raine Kivelä | 1D | 11:17 | 194: 1:31 | 198: 1:31 | 189: 2:16 | 188: 1:09 | 180: 3:03 | 178: 1:13 | 100: 18 | 500: 16 |
| 3 | Pellervo Kässi | 1C | Hyl. | 192: 2:19 | 185: 6:48 | 186: 1:03 | 176: 3:28 | 177: 1:06 | 100: 42 | 500: 20 | |
| 4 | Raine Kivelä | 1A | 0 | 191: 1:01 | 198: 1:23 | 185: 2:01 | 186: 49 | 179: 2:46 | 177: 1:40 | 100: 36 | 500: 20 |
1. 44 Koovee-1 39:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||
| 1 | Marika Hara | 2B | 9:19 | 193: 1:17 | 198: 2:33 | 182: 4:07 | 186: 5:05 | 181: 7:40 | 178: 8:42 | 100: 9:01 | 500: 9:19 |
