HiSu-sprintti Keuruulla 24.1.2015
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Lahtinen Tuomo 1-1.46 2-2.48 1-6.09 1-8.13 1-11.14 1-12.53 1-13.35 1-16.48 1-17.44 1-18.19 1-18.34 18.33 Lahtinen Tuomo
2. Laurila Jussi 8-2.02 4-3.01 2-6.19 2-8.45 3-11.51 2-13.48 2-14.26 2-17.37 2-18.42 2-19.22 2-19.41 19.40 Laurila Jussi
3. Varis Pekka 3-1.57 10-3.16 2-6.19 2-8.45 2-11.46 3-13.53 3-14.33 3-17.50 3-18.49 3-19.30 3-19.47 19.47 Varis Pekka
4. Reponen Tommi 1-1.46 1-2.46 15-7.21 11-9.31 8-12.30 7-14.31 6-15.13 4-18.16 4-19.13 4-19.50 4-20.06 20.06 Reponen Tommi
5. Väyrynen Ville 3-1.57 3-2.56 10-7.04 8-9.23 9-12.38 9-14.40 7-15.22 5-18.24 5-19.20 5-19.56 5-20.11 20.11 Väyrynen Ville
6. Saari Toni 6-2.00 8-3.10 7-6.44 6-8.53 4-12.08 6-14.20 5-15.07 6-18.27 6-19.33 6-20.16 6-20.34 20.33 Saari Toni
7. Väyrynen Jukka 6-2.00 7-3.08 5-6.25 4-8.49 4-12.08 8-14.34 8-15.30 7-18.42 7-19.45 7-20.23 7-20.39 20.40 Väyrynen Jukka
8. Viholainen Joona 16-2.33 19-4.10 11-7.16 12-9.49 10-12.54 10-14.45 10-15.44 10-18.56 9-19.55 8-20.32 8-20.47 20.47 Viholainen Joona
9. Kubat Pavel 10-2.09 9-3.15 6-6.41 5-8.50 7-12.16 5-14.08 4-14.57 8-18.45 8-19.51 9-20.35 9-20.52 20.52 Kubat Pavel
10. Huikko Petteri 15-2.28 16-3.37 9-6.50 9-9.28 11-12.59 11-14.49 9-15.35 9-18.53 10-20.05 10-20.53 10-21.11 21.10 Huikko Petteri
11. Saari Petri 8-2.02 5-3.05 2-6.19 7-9.02 6-12.12 4-14.04 13-16.51 11-20.06 11-21.10 11-21.54 11-22.11 22.11 Saari Petri
12. Ekonoja Antti 12-2.13 11-3.18 8-6.49 10-9.30 12-13.23 12-15.38 11-16.23 12-20.12 12-21.19 12-22.03 12-22.21 22.21 Ekonoja Antti
13. Kahelin Jouni 14-2.20 14-3.29 16-7.31 14-10.00 13-13.41 13-16.00 12-16.46 13-20.25 13-21.34 13-22.22 13-22.41 22.42 Kahelin Jouni
14. Liukkala Jaakko 5-1.59 6-3.07 17-7.41 16-10.37 17-14.18 14-16.18 14-16.58 14-20.47 14-21.54 14-22.38 14-22.55 22.55 Liukkala Jaakko
15. Peltonen Heikki 10-2.09 12-3.22 13-7.20 12-9.49 15-14.08 17-16.30 15-17.20 15-21.10 15-22.20 15-23.08 15-23.27 23.27 Peltonen Heikki
16. Häkkinen Kalle 13-2.19 15-3.36 12-7.18 15-10.09 14-14.05 15-16.24 16-17.29 16-21.29 16-23.03 16-23.49 16-24.06 24.06 Häkkinen Kalle
17. Jutila Jaakko 17-2.35 17-3.49 18-8.51 17-11.47 18-16.04 18-18.35 18-19.32 18-24.44 19-26.07 19-27.03 19-27.24 27.25 Jutila Jaakko
HYL Kohvakka Heikki 18-2.45 18-4.03 19-9.02 18-12.25 19-16.43 19-19.24 19-20.37 - 18-24.36 18-25.25 18-25.44 Kohvakka Heikki
HYL Kässi Pellervo - 20-9.51 20-14.42 19-18.58 20-24.44 20-30.05 20-34.10 19-39.24 - - 20-42.07 Kässi Pellervo
HYL Tuomala Misa - 13-3.28 13-7.20 - 16-14.13 15-16.24 17-17.36 17-22.22 17-23.37 17-24.37 17-24.59 Tuomala Misa
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lahtinen Tuomo 1-1.46 4-1.02 7-3.21 1-2.04 2-3.01 1-1.39 4-42 6-3.13 1-56 1-35 1-15 1-- 18.33 Lahtinen Tuomo
2. Laurila Jussi 8-2.02 1-59 6-3.18 7-2.26 5-3.06 6-1.57 1-38 3-3.11 8-1.05 6-40 14-19 1-- 19.40 Laurila Jussi
3. Varis Pekka 3-1.57 17-1.19 1-3.03 7-2.26 2-3.01 10-2.07 2-40 8-3.17 4-59 7-41 6-17 - 19.47 Varis Pekka
4. Reponen Tommi 1-1.46 3-1.00 17-4.35 4-2.10 1-2.59 8-2.01 4-42 2-3.03 3-57 3-37 4-16 - 20.06 Reponen Tommi
5. Väyrynen Ville 3-1.57 1-59 15-4.08 5-2.19 7-3.15 9-2.02 4-42 1-3.02 1-56 2-36 1-15 - 20.11 Väyrynen Ville
6. Saari Toni 6-2.00 12-1.10 10-3.34 2-2.09 7-3.15 12-2.12 10-47 10-3.20 9-1.06 8-43 11-18 1-- 20.33 Saari Toni
7. Väyrynen Jukka 6-2.00 8-1.08 5-3.17 6-2.24 9-3.19 17-2.26 13-56 4-3.12 6-1.03 5-38 4-16 5-1 20.40 Väyrynen Jukka
8. Viholainen Joona 16-2.33 18-1.37 2-3.06 11-2.33 4-3.05 3-1.51 15-59 4-3.12 4-59 3-37 1-15 - 20.47 Viholainen Joona
9. Kubat Pavel 10-2.09 7-1.06 8-3.26 2-2.09 10-3.26 4-1.52 11-49 12-3.48 9-1.06 9-44 6-17 - 20.52 Kubat Pavel
10. Huikko Petteri 15-2.28 10-1.09 3-3.13 12-2.38 11-3.31 2-1.50 8-46 9-3.18 15-1.12 14-48 11-18 1-- 21.10 Huikko Petteri
11. Saari Petri 8-2.02 5-1.03 4-3.14 14-2.43 6-3.10 4-1.52 19-2.47 7-3.15 7-1.04 9-44 6-17 - 22.11 Saari Petri
12. Ekonoja Antti 12-2.13 6-1.05 9-3.31 13-2.41 14-3.53 13-2.15 7-45 13-3.49 11-1.07 9-44 11-18 - 22.21 Ekonoja Antti
13. Kahelin Jouni 14-2.20 10-1.09 14-4.02 9-2.29 12-3.41 14-2.19 8-46 11-3.39 13-1.09 14-48 14-19 5-1 22.42 Kahelin Jouni
14. Liukkala Jaakko 5-1.59 8-1.08 16-4.34 16-2.56 12-3.41 7-2.00 2-40 13-3.49 11-1.07 9-44 6-17 - 22.55 Liukkala Jaakko
15. Peltonen Heikki 10-2.09 13-1.13 13-3.58 9-2.29 18-4.19 16-2.22 12-50 15-3.50 14-1.10 14-48 14-19 - 23.27 Peltonen Heikki
16. Häkkinen Kalle 13-2.19 15-1.17 11-3.42 15-2.51 15-3.56 14-2.19 16-1.05 16-4.00 18-1.34 13-46 6-17 - 24.06 Häkkinen Kalle
17. Jutila Jaakko 17-2.35 14-1.14 20-5.02 16-2.56 16-4.17 18-2.31 14-57 18-5.12 17-1.23 18-56 18-21 5-1 27.25 Jutila Jaakko
HYL Kohvakka Heikki 18-2.45 16-1.18 19-4.59 18-3.23 17-4.18 19-2.41 18-1.13 - 3.59 17-49 14-19 5-1 Kohvakka Heikki
HYL Kässi Pellervo - 9.51 18-4.51 19-4.16 19-5.46 20-5.21 20-4.05 19-5.14 - - 2.43 5-1 Kässi Pellervo
HYL Tuomala Misa - 3.28 12-3.52 - 6.53 11-2.11 17-1.12 17-4.46 16-1.15 19-1.00 19-22 5-1 Tuomala Misa
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Suutari Mirka 1-1.26 1-3.00 1-4.06 4-7.01 1-11.35 3-13.06 2-13.55 1-15.29 1-16.12 1-16.29 16.29 Suutari Mirka
2. Koski Hanna-Maija 5-1.32 3-3.17 4-4.35 3-6.54 2-11.39 1-12.49 1-13.49 2-15.30 2-16.15 2-16.33 16.33 Koski Hanna-Maija
3. Pusa Sanna 4-1.30 4-3.18 3-4.29 2-6.51 3-11.42 2-13.00 3-13.57 3-15.31 2-16.15 2-16.33 16.34 Pusa Sanna
4. Honkimaa Anni 9-2.01 7-3.53 7-5.11 6-7.30 4-12.24 4-13.36 4-14.39 4-16.16 4-17.04 4-17.22 17.22 Honkimaa Anni
5. Hara Marika 3-1.28 5-3.35 6-4.53 7-8.06 6-12.50 6-14.00 5-14.56 5-16.35 5-17.21 5-17.41 17.41 Hara Marika
6. Valkonen Oona 6-1.37 6-3.36 5-4.51 5-7.22 5-12.39 5-13.52 6-15.00 6-16.47 6-17.39 6-17.58 18.00 Valkonen Oona
7. Niittymäki Johanna 1-1.26 2-3.11 2-4.20 1-6.46 7-13.32 7-14.28 7-15.16 7-16.55 7-17.45 7-18.03 18.05 Niittymäki Johanna
8. Palomäki Sanna 13-2.38 10-4.41 9-6.03 9-8.42 8-13.58 8-15.08 8-16.50 8-18.53 8-19.41 8-20.01 20.02 Palomäki Sanna
9. Närhi Minna 7-1.54 8-4.05 8-5.25 8-8.11 9-16.40 9-17.59 9-19.06 9-21.04 9-21.56 9-22.16 22.18 Närhi Minna
10. Toivonen Alma 8-1.57 9-4.11 12-8.53 11-11.39 10-17.11 10-18.31 10-21.45 10-23.20 10-24.10 10-24.30 24.31 Toivonen Alma
11. Peltonen Iida 10-2.02 13-5.49 11-8.02 10-11.17 11-18.22 11-20.25 11-21.57 11-24.18 11-25.30 11-25.56 25.57 Peltonen Iida
12. Valesova Jana 14-3.50 14-6.54 13-9.09 13-12.46 12-19.33 12-21.37 12-23.00 12-25.16 12-26.16 12-26.39 26.39 Valesova Jana
13. Ritvanen Hanna 11-2.15 11-5.24 10-7.42 12-11.46 14-21.06 14-23.45 14-25.15 13-27.36 13-29.00 13-29.26 29.27 Ritvanen Hanna
14. Heiskanen Sirja 12-2.16 12-5.25 14-9.11 14-12.55 13-20.58 13-23.15 13-25.01 14-27.59 14-29.03 14-29.27 29.28 Heiskanen Sirja
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Suutari Mirka 1-1.26 1-1.34 1-1.06 9-2.55 1-4.34 10-1.31 2-49 1-1.34 1-43 1-17 - 16.29 Suutari Mirka
2. Koski Hanna-Maija 5-1.32 2-1.45 5-1.18 1-2.19 3-4.45 2-1.10 5-1.00 7-1.41 3-45 2-18 - 16.33 Koski Hanna-Maija
3. Pusa Sanna 4-1.30 4-1.48 3-1.11 3-2.22 4-4.51 7-1.18 4-57 1-1.34 2-44 2-18 1-1 16.34 Pusa Sanna
4. Honkimaa Anni 9-2.01 5-1.52 5-1.18 1-2.19 5-4.54 5-1.12 6-1.03 4-1.37 5-48 2-18 - 17.22 Honkimaa Anni
5. Hara Marika 3-1.28 8-2.07 5-1.18 10-3.13 2-4.44 2-1.10 3-56 5-1.39 4-46 7-20 - 17.41 Hara Marika
6. Valkonen Oona 6-1.37 6-1.59 4-1.15 5-2.31 7-5.17 6-1.13 8-1.08 8-1.47 9-52 6-19 7-2 18.00 Valkonen Oona
7. Niittymäki Johanna 1-1.26 2-1.45 2-1.09 4-2.26 9-6.46 1-56 1-48 5-1.39 7-50 2-18 7-2 18.05 Niittymäki Johanna
8. Palomäki Sanna 13-2.38 7-2.03 9-1.22 6-2.39 6-5.16 2-1.10 12-1.42 10-2.03 5-48 7-20 1-1 20.02 Palomäki Sanna
9. Närhi Minna 7-1.54 9-2.11 8-1.20 7-2.46 13-8.29 8-1.19 7-1.07 9-1.58 9-52 7-20 7-2 22.18 Närhi Minna
10. Toivonen Alma 8-1.57 10-2.14 14-4.42 7-2.46 8-5.32 9-1.20 14-3.14 3-1.35 7-50 7-20 1-1 24.31 Toivonen Alma
11. Peltonen Iida 10-2.02 14-3.47 10-2.13 11-3.15 11-7.05 11-2.03 11-1.32 12-2.21 13-1.12 13-26 1-1 25.57 Peltonen Iida
12. Valesova Jana 14-3.50 11-3.04 11-2.15 12-3.37 10-6.47 12-2.04 9-1.23 11-2.16 11-1.00 11-23 - 26.39 Valesova Jana
13. Ritvanen Hanna 11-2.15 12-3.09 12-2.18 14-4.04 14-9.20 14-2.39 10-1.30 12-2.21 14-1.24 13-26 1-1 29.27 Ritvanen Hanna
14. Heiskanen Sirja 12-2.16 12-3.09 13-3.46 13-3.44 12-8.03 13-2.17 13-1.46 14-2.58 12-1.04 12-24 1-1 29.28 Heiskanen Sirja
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Moisio Petri 2-2.57 2-3.48 2-5.00 1-8.26 1-10.19 1-11.37 2-15.31 1-16.36 1-18.14 1-19.02 1-19.21 19.22 Moisio Petri
2. Finnilä Sami 1-2.14 1-3.18 1-4.42 2-8.27 2-10.30 2-11.50 1-15.30 2-16.56 2-18.40 2-19.24 2-19.43 19.44 Finnilä Sami
3. Lamminsivu Harri 3-3.21 3-5.03 3-7.19 3-12.56 3-16.35 3-18.57 3-24.24 3-26.39 3-29.44 3-30.49 3-31.11 31.12 Lamminsivu Harri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Moisio Petri 2-2.57 1-51 1-1.12 1-3.26 1-1.53 1-1.18 2-3.54 1-1.05 1-1.38 2-48 1-19 1-1 19.22 Moisio Petri
2. Finnilä Sami 1-2.14 2-1.04 2-1.24 2-3.45 2-2.03 2-1.20 1-3.40 2-1.26 2-1.44 1-44 1-19 1-1 19.44 Finnilä Sami
3. Lamminsivu Harri 3-3.21 3-1.42 3-2.16 3-5.37 3-3.39 3-2.22 3-5.27 3-2.15 3-3.05 3-1.05 3-22 1-1 31.12 Lamminsivu Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Salo Markus 3-1.41 2-3.39 2-5.00 1-7.19 1-11.48 1-12.52 1-14.02 1-15.42 1-16.25 1-16.43 16.43 Salo Markus
2. Nurminen Joonas 1-1.39 1-3.38 1-4.54 2-7.29 2-12.39 2-14.02 2-15.10 2-16.56 2-17.45 2-18.05 18.04 Nurminen Joonas
3. Hankaniemi Tomi 6-2.50 6-4.31 6-5.45 6-8.49 3-13.53 3-14.59 3-16.03 3-17.38 3-18.33 3-18.55 18.55 Hankaniemi Tomi
4. Leppäniemi Jani 4-1.55 4-4.08 4-5.26 3-8.25 4-14.07 4-15.22 4-16.29 4-18.27 4-19.25 4-19.50 19.50 Leppäniemi Jani
5. Ikola Timo 5-1.59 5-4.15 5-5.35 4-8.26 5-14.08 5-15.53 5-16.59 5-18.43 5-19.41 5-20.04 20.04 Ikola Timo
6. Savolainen Tomi 1-1.39 3-3.45 3-5.22 5-8.28 6-14.53 6-16.23 6-17.26 6-19.23 6-20.30 6-20.57 20.56 Savolainen Tomi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Salo Markus 3-1.41 2-1.58 5-1.21 1-2.19 1-4.29 1-1.04 6-1.10 2-1.40 1-43 1-18 - 16.43 Salo Markus
2. Nurminen Joonas 1-1.39 3-1.59 2-1.16 2-2.35 3-5.10 4-1.23 5-1.08 4-1.46 2-49 2-20 1-- 18.04 Nurminen Joonas
3. Hankaniemi Tomi 6-2.50 1-1.41 1-1.14 5-3.04 2-5.04 2-1.06 2-1.04 1-1.35 3-55 3-22 - 18.55 Hankaniemi Tomi
4. Leppäniemi Jani 4-1.55 5-2.13 3-1.18 4-2.59 4-5.42 3-1.15 4-1.07 6-1.58 4-58 5-25 - 19.50 Leppäniemi Jani
5. Ikola Timo 5-1.59 6-2.16 4-1.20 3-2.51 4-5.42 6-1.45 3-1.06 3-1.44 4-58 4-23 - 20.04 Ikola Timo
6. Savolainen Tomi 1-1.39 4-2.06 6-1.37 6-3.06 6-6.25 5-1.30 1-1.03 5-1.57 6-1.07 6-27 1-- 20.56 Savolainen Tomi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Kamila Kai 2-1.00 3-3.24 2-4.35 3-7.27 2-12.23 1-14.08 1-15.20 1-16.26 1-17.12 1-17.29 17.30 Kamila Kai
2. Gynther Kimmo 1-54 1-3.09 1-4.18 1-6.35 1-11.01 3-15.07 3-16.30 3-17.23 2-18.04 2-18.20 18.20 Gynther Kimmo
3. Sipiläinen Jouni 3-1.07 2-3.12 3-4.36 2-7.16 3-12.30 2-14.30 2-15.53 2-17.18 3-18.06 3-18.25 18.26 Sipiläinen Jouni
4. Ilmonen Matti 7-1.15 5-3.44 4-5.09 4-7.42 4-13.04 4-15.47 4-17.04 4-18.24 4-19.18 4-19.38 19.37 Ilmonen Matti
5. Kinnari Jukka 3-1.07 6-3.59 6-5.36 7-8.36 6-14.47 6-17.15 5-18.47 5-20.02 5-20.51 5-21.11 21.11 Kinnari Jukka
6. Hirvonen Petri 5-1.08 4-3.42 5-5.16 6-8.34 7-16.07 7-18.32 6-19.45 6-21.14 6-22.14 6-22.35 22.35 Hirvonen Petri
7. Laasanen Juha 6-1.14 7-4.13 7-5.41 5-8.27 5-13.54 5-16.22 7-22.45 7-25.19 7-26.12 7-26.32 26.32 Laasanen Juha
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Kamila Kai 2-1.00 3-2.24 2-1.11 5-2.52 2-4.56 1-1.45 1-1.12 2-1.06 2-46 2-17 2-1 17.30 Kamila Kai
2. Gynther Kimmo 1-54 2-2.15 1-1.09 1-2.17 1-4.26 7-4.06 4-1.23 1-53 1-41 1-16 - 18.20 Gynther Kimmo
3. Sipiläinen Jouni 3-1.07 1-2.05 3-1.24 3-2.40 3-5.14 2-2.00 4-1.23 5-1.25 3-48 3-19 2-1 18.26 Sipiläinen Jouni
4. Ilmonen Matti 7-1.15 4-2.29 4-1.25 2-2.33 4-5.22 6-2.43 3-1.17 4-1.20 6-54 4-20 1-- 19.37 Ilmonen Matti
5. Kinnari Jukka 3-1.07 6-2.52 7-1.37 6-3.00 6-6.11 4-2.28 6-1.32 3-1.15 4-49 4-20 - 21.11 Kinnari Jukka
6. Hirvonen Petri 5-1.08 5-2.34 6-1.34 7-3.18 7-7.33 3-2.25 2-1.13 6-1.29 7-1.00 7-21 - 22.35 Hirvonen Petri
7. Laasanen Juha 6-1.14 7-2.59 5-1.28 4-2.46 5-5.27 4-2.28 7-6.23 7-2.34 5-53 4-20 - 26.32 Laasanen Juha
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Kotro Petri 6-1.43 6-3.29 4-5.46 2-10.04 2-11.02 2-11.52 1-13.20 1-13.59 1-14.14 14.14 Kotro Petri
2. Savikko Olli 2-1.31 1-3.05 1-5.24 1-9.52 1-10.58 1-11.50 2-13.39 2-14.21 2-14.38 14.37 Savikko Olli
3. Autio Matti 3-1.37 3-3.25 3-5.44 3-11.06 3-12.21 3-13.20 3-14.52 3-15.30 3-15.46 15.46 Autio Matti
4. Tuomala Jyrki 8-1.57 8-3.38 5-5.50 9-11.32 6-12.37 5-13.33 4-15.07 4-15.47 4-16.03 16.03 Tuomala Jyrki
5. Maunuksela Jari 1-1.30 2-3.18 2-5.34 7-11.23 4-12.29 4-13.27 5-15.09 5-15.48 5-16.04 16.04 Maunuksela Jari
6. Juvakka Pekka 13-2.24 10-4.04 10-6.25 4-11.15 7-12.45 6-13.40 6-15.10 6-15.59 6-16.18 16.18 Juvakka Pekka
7. Marttinen Tuomo 7-1.53 4-3.28 6-6.02 6-11.20 5-12.33 7-13.44 7-15.21 7-16.08 7-16.27 16.26 Marttinen Tuomo
8. Tuomisto Juha 4-1.42 4-3.28 7-6.04 8-11.24 8-12.47 8-14.00 8-15.45 8-16.33 8-16.51 16.52 Tuomisto Juha
9. Alvoittu Petri 8-1.57 9-3.53 9-6.14 10-13.05 9-14.45 11-16.13 10-18.00 11-18.59 11-19.20 19.21 Alvoittu Petri
10. Paasi Jaakko 10-1.58 12-4.13 11-6.57 12-13.39 11-15.10 12-16.29 11-18.54 12-19.56 12-20.16 20.16 Paasi Jaakko
11. Lahtinen Jari 14-2.33 14-5.28 14-9.13 13-15.53 12-18.00 13-19.29 12-21.32 13-22.36 13-22.57 22.57 Lahtinen Jari
12. Gretschel Horst 12-2.12 13-5.06 13-8.58 14-16.29 13-19.28 14-20.54 13-23.37 14-24.37 14-25.01 25.02 Gretschel Horst
HYL Lassila Antti 4-1.42 7-3.33 8-6.06 5-11.18 - 9-14.33 9-16.23 9-17.13 9-17.32 Lassila Antti
HYL Saukkokangas Aki-Ves 11-2.07 11-4.08 12-7.00 11-13.19 10-14.48 10-16.03 - 10-18.36 10-18.55 Saukkokangas Aki-Vesa
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Kotro Petri 6-1.43 5-1.46 3-2.17 1-4.18 1-58 1-50 1-1.28 2-39 1-15 - 14.14 Kotro Petri
2. Savikko Olli 2-1.31 1-1.34 4-2.19 2-4.28 3-1.06 2-52 9-1.49 5-42 5-17 1-- 14.37 Savikko Olli
3. Autio Matti 3-1.37 7-1.48 4-2.19 7-5.22 6-1.15 6-59 3-1.32 1-38 2-16 - 15.46 Autio Matti
4. Tuomala Jyrki 8-1.57 4-1.41 1-2.12 8-5.42 2-1.05 4-56 4-1.34 4-40 2-16 - 16.03 Tuomala Jyrki
5. Maunuksela Jari 1-1.30 7-1.48 2-2.16 9-5.49 3-1.06 5-58 6-1.42 2-39 2-16 - 16.04 Maunuksela Jari
6. Juvakka Pekka 13-2.24 3-1.40 6-2.21 3-4.50 9-1.30 3-55 2-1.30 8-49 7-19 - 16.18 Juvakka Pekka
7. Marttinen Tuomo 7-1.53 2-1.35 9-2.34 5-5.18 5-1.13 7-1.11 5-1.37 6-47 7-19 1-- 16.26 Marttinen Tuomo
8. Tuomisto Juha 4-1.42 5-1.46 10-2.36 6-5.20 7-1.23 8-1.13 7-1.45 7-48 6-18 3-1 16.52 Tuomisto Juha
9. Alvoittu Petri 8-1.57 10-1.56 6-2.21 13-6.51 11-1.40 12-1.28 8-1.47 10-59 12-21 3-1 19.21 Alvoittu Petri
10. Paasi Jaakko 10-1.58 12-2.15 11-2.44 12-6.42 10-1.31 10-1.19 12-2.25 12-1.02 11-20 - 20.16 Paasi Jaakko
11. Lahtinen Jari 14-2.33 14-2.55 13-3.45 11-6.40 12-2.07 13-1.29 11-2.03 13-1.04 12-21 - 22.57 Lahtinen Jari
12. Gretschel Horst 12-2.12 13-2.54 14-3.52 14-7.31 13-2.59 11-1.26 13-2.43 11-1.00 14-24 3-1 25.02 Gretschel Horst
HYL Lassila Antti 4-1.42 9-1.51 8-2.33 4-5.12 - 3.15 10-1.50 9-50 7-19 3-1 Lassila Antti
HYL Saukkokangas Aki-Ves 11-2.07 11-2.01 12-2.52 10-6.19 8-1.29 9-1.15 - 2.33 7-19 - Saukkokangas Aki-Vesa
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ovaska Pertti 2-1.12 4-3.57 2-6.30 2-7.43 1-9.43 1-10.27 1-14.33 1-15.36 1-16.26 1-16.45 16.44 Ovaska Pertti
2. Valkonen Pekka 4-1.25 3-3.50 3-6.37 3-7.45 2-10.00 2-10.46 2-14.49 2-16.04 2-16.55 2-17.14 17.13 Valkonen Pekka
3. Höstman Glenn 3-1.13 1-3.41 1-6.14 1-7.39 3-10.11 3-11.01 3-15.04 3-16.12 3-17.00 3-17.19 17.19 Höstman Glenn
4. Oikarinen Jarmo 1-1.11 2-3.42 4-6.52 4-8.29 4-10.56 4-11.51 4-16.16 4-17.34 4-18.30 4-18.52 18.53 Oikarinen Jarmo
5. Paukku Ismo 6-2.33 6-5.23 5-7.53 5-9.26 5-11.58 6-13.03 5-17.15 5-18.32 5-19.22 5-19.40 19.40 Paukku Ismo
6. Tolonen Juha 5-1.28 5-5.21 6-8.28 6-9.53 6-12.11 5-13.02 6-19.13 6-20.28 6-21.30 6-21.52 21.51 Tolonen Juha
7. Laurila Timo 7-4.52 7-8.37 7-12.55 7-15.04 7-18.33 7-19.50 7-26.06 7-28.59 7-30.03 7-30.30 30.31 Laurila Timo
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ovaska Pertti 2-1.12 4-2.45 2-2.33 2-1.13 1-2.00 1-44 3-4.06 1-1.03 2-50 2-19 1-- 16.44 Ovaska Pertti
2. Valkonen Pekka 4-1.25 1-2.25 4-2.47 1-1.08 2-2.15 2-46 1-4.03 3-1.15 4-51 2-19 1-- 17.13 Valkonen Pekka
3. Höstman Glenn 3-1.13 2-2.28 2-2.33 3-1.25 5-2.32 3-50 1-4.03 2-1.08 1-48 2-19 - 17.19 Höstman Glenn
4. Oikarinen Jarmo 1-1.11 3-2.31 6-3.10 6-1.37 4-2.27 5-55 5-4.25 6-1.18 5-56 5-22 4-1 18.53 Oikarinen Jarmo
5. Paukku Ismo 6-2.33 5-2.50 1-2.30 5-1.33 5-2.32 6-1.05 4-4.12 5-1.17 2-50 1-18 - 19.40 Paukku Ismo
6. Tolonen Juha 5-1.28 7-3.53 5-3.07 3-1.25 3-2.18 4-51 6-6.11 3-1.15 6-1.02 5-22 1-- 21.51 Tolonen Juha
7. Laurila Timo 7-4.52 6-3.45 7-4.18 7-2.09 7-3.29 7-1.17 7-6.16 7-2.53 7-1.04 7-27 4-1 30.31 Laurila Timo
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ollikainen Seppo 1-1.32 1-5.53 1-7.09 1-9.15 1-10.48 1-12.33 1-14.41 1-15.27 1-15.45 15.45 Ollikainen Seppo
2. Keltamäki Seppo 2-1.54 4-6.27 3-8.04 3-9.56 2-11.54 3-13.58 2-16.32 2-17.29 2-17.51 17.52 Keltamäki Seppo
3. Hanttu Ari 4-2.00 8-7.05 8-8.46 9-10.44 6-12.38 5-14.40 4-17.16 3-18.16 3-18.36 18.37 Hanttu Ari
4. Nevala Jorma 4-2.00 5-6.30 6-8.17 3-9.56 3-11.57 2-13.52 3-17.08 3-18.16 4-18.41 18.42 Nevala Jorma
5. Liukkala Pekka 7-2.06 2-6.18 4-8.06 6-10.23 5-12.27 6-14.52 6-17.27 5-18.26 5-18.48 18.47 Liukkala Pekka
6. Väätäinen Hannu 6-2.03 9-7.25 9-8.54 8-10.32 4-12.21 4-14.31 5-17.24 5-18.26 5-18.48 18.47 Väätäinen Hannu
7. Pietikäinen Markku 8-2.14 6-6.46 5-8.10 2-9.55 8-13.29 7-15.19 7-17.54 7-18.44 7-19.05 19.05 Pietikäinen Markku
8. Nyberg Henry 3-1.59 3-6.21 2-7.54 5-10.03 7-13.27 8-15.33 8-18.21 8-19.17 8-19.38 19.38 Nyberg Henry
9. Matikainen Hannu 10-2.26 7-6.57 7-8.27 7-10.26 10-14.41 9-16.39 9-19.18 9-20.19 9-20.44 20.43 Matikainen Hannu
10. Nurminen Markku 11-4.01 10-8.21 10-10.11 10-12.05 9-14.34 10-17.03 10-19.57 10-20.59 10-21.21 21.21 Nurminen Markku
11. Hyvönen Markku 9-2.15 11-10.14 11-11.44 11-13.43 11-16.19 11-18.24 11-21.58 11-23.06 11-23.31 23.31 Hyvönen Markku
12. Lassila Vesa M 12-6.39 12-12.02 12-14.20 12-16.52 12-20.23 12-22.50 12-25.58 12-26.52 12-27.19 27.19 Lassila Vesa M
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
