Avoin Keski-Suomen am-keskimatka 25.1.2015
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Tuomala Misa 4-3.32 3-4.32 2-5.37 3-7.31 3-8.40 2-9.44 2-11.33 2-12.12 2-15.44 1-18.19 1-19.20 1-19.58 1-25.36 1-27.49 1-30.43 1-32.33 1-35.09 1-36.50 1-37.06 1-37.21 37.20 Tuomala Misa
2. Reponen Tommi 2-3.26 1-4.28 1-5.24 1-7.15 1-8.23 1-9.25 1-11.16 1-11.55 1-15.39 2-18.30 2-19.25 2-20.03 2-25.46 2-28.05 2-31.42 2-33.30 2-35.50 2-37.27 2-37.43 2-37.59 38.00 Reponen Tommi
3. Viholainen Joona 1-3.25 2-4.30 2-5.37 2-7.25 2-8.38 4-10.32 4-12.42 5-13.32 4-17.43 4-20.58 4-22.06 4-22.46 3-28.54 3-31.10 3-34.48 3-36.47 3-39.32 3-41.17 3-41.37 3-41.52 41.51 Viholainen Joona
4. Saari Petri 3-3.28 4-4.35 4-5.45 4-7.43 4-9.01 3-10.03 3-12.06 3-12.56 3-17.08 3-20.23 3-21.28 3-22.11 5-29.11 4-31.32 5-34.58 5-36.59 4-39.48 4-41.39 4-42.01 4-42.19 42.19 Saari Petri
5. Väyrynen Ville 7-3.38 6-4.49 6-5.58 5-8.13 6-9.33 6-10.43 6-12.49 6-13.43 6-17.51 6-21.22 6-22.29 6-23.13 6-29.23 5-31.49 4-34.53 4-36.58 5-40.02 5-41.50 5-42.09 5-42.25 42.25 Väyrynen Ville
6. Väyrynen Jukka 8-3.39 6-4.49 6-5.58 5-8.13 5-9.29 5-10.42 5-12.43 4-13.30 5-17.45 5-21.19 5-22.18 5-22.58 4-29.09 6-32.58 6-36.00 6-38.10 6-40.54 6-42.51 6-43.09 6-43.24 43.23 Väyrynen Jukka
7. Liukkala Jaakko 4-3.32 5-4.47 5-5.57 8-9.06 8-10.33 8-11.48 8-13.52 7-14.37 7-18.46 7-22.25 7-23.40 7-24.20 7-31.07 7-33.23 7-37.11 7-39.25 7-42.30 7-44.19 7-44.39 7-44.56 44.57 Liukkala Jaakko
8. Peltonen Heikki 6-3.37 8-4.52 8-6.08 7-8.23 7-9.39 7-11.26 7-13.46 8-14.38 8-19.28 8-22.58 8-24.06 8-24.51 8-32.14 8-34.58 8-38.12 8-40.07 8-43.09 8-45.08 8-45.31 8-45.49 45.49 Peltonen Heikki
9. Häkkinen Kalle 10-4.21 10-5.42 10-7.04 10-10.02 10-11.28 9-12.56 9-15.10 9-15.57 9-20.45 9-24.33 9-25.44 9-26.27 9-33.45 9-37.25 9-41.46 9-44.00 9-47.03 9-49.23 9-49.40 9-49.56 49.55 Häkkinen Kalle
10. Pirilä Mikko 9-4.00 9-5.33 9-6.53 9-9.32 9-10.49 10-13.04 10-15.21 10-16.09 10-20.57 10-24.34 10-26.03 10-26.47 10-34.07 10-39.06 10-44.07 10-46.36 10-49.25 10-51.48 10-52.09 10-52.26 52.27 Pirilä Mikko
11. Kohvakka Heikki 11-4.43 11-6.13 11-7.41 11-11.44 11-13.23 11-14.54 11-17.25 11-18.14 11-22.59 11-27.12 11-28.38 11-29.26 11-38.19 11-41.19 11-46.01 11-48.26 11-51.46 11-54.15 11-54.37 11-54.58 54.58 Kohvakka Heikki
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Tuomala Misa 4-3.32 1-1.00 2-1.05 3-1.54 2-1.09 3-1.04 1-1.49 1-39 1-3.32 1-2.35 3-1.01 1-38 1-5.38 1-2.13 1-2.54 2-1.50 2-2.36 2-1.41 1-16 1-15 1-- 37.20 Tuomala Misa
2. Reponen Tommi 2-3.26 2-1.02 1-56 2-1.51 1-1.08 1-1.02 2-1.51 1-39 2-3.44 2-2.51 1-55 1-38 2-5.43 4-2.19 6-3.37 1-1.48 1-2.20 1-1.37 1-16 4-16 5-1 38.00 Reponen Tommi
3. Viholainen Joona 1-3.25 3-1.05 3-1.07 1-1.48 3-1.13 10-1.54 7-2.10 8-50 5-4.11 3-3.15 6-1.08 3-40 3-6.08 2-2.16 7-3.38 4-1.59 4-2.45 3-1.45 6-20 1-15 1-- 41.51 Viholainen Joona
4. Saari Petri 3-3.28 4-1.07 6-1.10 4-1.58 7-1.18 1-1.02 4-2.03 8-50 6-4.12 3-3.15 4-1.05 6-43 7-7.00 5-2.21 5-3.26 5-2.01 5-2.49 6-1.51 9-22 9-18 - 42.19 Saari Petri
5. Väyrynen Ville 7-3.38 6-1.11 4-1.09 5-2.15 8-1.20 4-1.10 6-2.06 11-54 3-4.08 6-3.31 5-1.07 8-44 4-6.10 6-2.26 3-3.04 6-2.05 9-3.04 4-1.48 5-19 4-16 - 42.25 Väyrynen Ville
6. Väyrynen Jukka 8-3.39 5-1.10 4-1.09 5-2.15 4-1.16 5-1.13 3-2.01 4-47 7-4.15 7-3.34 2-59 3-40 5-6.11 10-3.49 2-3.02 7-2.10 3-2.44 7-1.57 4-18 1-15 1-- 43.23 Väyrynen Jukka
7. Liukkala Jaakko 4-3.32 7-1.15 6-1.10 10-3.09 10-1.27 6-1.15 5-2.04 3-45 4-4.09 9-3.39 9-1.15 3-40 6-6.47 2-2.16 8-3.48 8-2.14 10-3.05 5-1.49 6-20 7-17 5-1 44.57 Liukkala Jaakko
8. Peltonen Heikki 6-3.37 7-1.15 8-1.16 5-2.15 4-1.16 9-1.47 10-2.20 10-52 11-4.50 5-3.30 6-1.08 10-45 10-7.23 7-2.44 4-3.14 3-1.55 7-3.02 8-1.59 11-23 9-18 - 45.49 Peltonen Heikki
9. Häkkinen Kalle 10-4.21 9-1.21 10-1.22 9-2.58 9-1.26 7-1.28 8-2.14 4-47 9-4.48 10-3.48 8-1.11 6-43 8-7.18 9-3.40 9-4.21 8-2.14 8-3.03 9-2.20 3-17 4-16 1-- 49.55 Häkkinen Kalle
10. Pirilä Mikko 9-4.00 11-1.33 9-1.20 8-2.39 6-1.17 11-2.15 9-2.17 6-48 9-4.48 8-3.37 11-1.29 8-44 9-7.20 11-4.59 11-5.01 11-2.29 5-2.49 10-2.23 8-21 7-17 5-1 52.27 Pirilä Mikko
11. Kohvakka Heikki 11-4.43 10-1.30 11-1.28 11-4.03 11-1.39 8-1.31 11-2.31 7-49 8-4.45 11-4.13 10-1.26 11-48 11-8.53 8-3.00 10-4.42 10-2.25 11-3.20 11-2.29 9-22 11-21 - 54.58 Kohvakka Heikki
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hara Marika 2-4.12 3-5.58 1-7.06 4-8.38 3-9.25 2-14.01 1-16.53 1-17.58 1-18.55 1-26.07 1-28.10 1-29.22 1-31.50 1-33.56 1-34.18 1-34.35 34.35 Hara Marika
2. Pusa Sanna 4-4.22 4-5.59 4-7.24 2-8.31 2-9.21 3-14.22 3-17.30 3-18.44 3-19.44 3-27.57 3-30.04 3-31.28 2-34.01 2-36.05 2-36.29 2-36.47 36.48 Pusa Sanna
3. Niittymäki Johanna 3-4.21 2-5.55 1-7.06 1-8.17 1-9.08 1-13.46 2-16.55 2-18.09 2-19.15 2-27.22 2-29.54 2-31.20 3-34.02 3-36.13 3-36.32 3-36.49 36.49 Niittymäki Johanna
4. Suutari Mirka 5-4.25 6-6.54 6-8.20 6-9.32 6-10.19 5-15.08 4-18.36 4-19.34 4-20.34 4-28.07 4-30.07 4-31.44 4-34.24 4-36.21 4-36.38 4-36.54 36.55 Suutari Mirka
5. Koivunen Mari 1-4.05 1-5.48 5-7.37 5-9.05 5-10.06 6-15.17 5-19.08 6-20.16 6-21.15 5-29.17 5-31.35 5-32.59 5-35.39 5-38.10 5-38.30 5-38.50 38.49 Koivunen Mari
6. Tuomisto Anu 7-4.50 8-8.43 8-10.04 8-11.31 8-12.30 8-17.51 6-21.16 7-22.31 7-23.37 7-32.53 7-35.05 7-36.38 7-39.32 7-41.52 7-42.15 7-42.34 42.35 Tuomisto Anu
7. Palomäki Sanna 8-5.13 7-7.40 7-9.12 7-10.26 7-11.17 7-16.21 7-21.50 8-23.19 8-24.29 8-33.26 8-36.00 8-37.33 8-40.08 8-43.01 8-43.25 8-43.46 43.45 Palomäki Sanna
HYL Valkonen Oona 6-4.26 5-6.07 3-7.22 3-8.37 4-9.33 4-15.04 - 5-19.57 5-20.59 6-29.42 6-31.58 6-33.29 6-36.21 6-38.35 6-39.00 6-39.20 Valkonen Oona
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hara Marika 2-4.12 5-1.46 1-1.08 8-1.32 1-47 1-4.36 1-2.52 2-1.05 1-57 1-7.12 2-2.03 1-1.12 1-2.28 3-2.06 4-22 2-17 - 34.35 Hara Marika
2. Pusa Sanna 4-4.22 2-1.37 5-1.25 1-1.07 3-50 4-5.01 2-3.08 4-1.14 3-1.00 5-8.13 3-2.07 2-1.24 2-2.33 2-2.04 6-24 4-18 3-1 36.48 Pusa Sanna
3. Niittymäki Johanna 3-4.21 1-1.34 2-1.11 2-1.11 4-51 2-4.38 3-3.09 4-1.14 6-1.06 4-8.07 7-2.32 4-1.26 6-2.42 4-2.11 2-19 2-17 - 36.49 Niittymäki Johanna
4. Suutari Mirka 5-4.25 7-2.29 6-1.26 3-1.12 1-47 3-4.49 5-3.28 1-58 3-1.00 2-7.33 1-2.00 8-1.37 4-2.40 1-1.57 1-17 1-16 3-1 36.55 Suutari Mirka
5. Koivunen Mari 1-4.05 4-1.43 8-1.49 7-1.28 8-1.01 6-5.11 6-3.51 3-1.08 2-59 3-8.02 6-2.18 2-1.24 4-2.40 7-2.31 3-20 6-20 1-- 38.49 Koivunen Mari
6. Tuomisto Anu 7-4.50 8-3.53 4-1.21 6-1.27 7-59 7-5.21 4-3.25 6-1.15 6-1.06 8-9.16 4-2.12 6-1.33 8-2.54 6-2.20 5-23 5-19 3-1 42.35 Tuomisto Anu
7. Palomäki Sanna 8-5.13 6-2.27 7-1.32 4-1.14 4-51 5-5.04 7-5.29 7-1.29 8-1.10 7-8.57 8-2.34 6-1.33 3-2.35 8-2.53 6-24 8-21 1-- 43.45 Palomäki Sanna
HYL Valkonen Oona 6-4.26 3-1.41 3-1.15 5-1.15 6-56 8-5.31 - 4.53 5-1.02 6-8.43 5-2.16 5-1.31 7-2.52 5-2.14 8-25 6-20 3-1 Valkonen Oona
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Moisio Petri 1-3.59 1-5.54 1-6.51 1-7.36 1-10.02 1-11.35 1-12.25 1-17.08 1-21.03 1-22.18 1-23.03 1-29.59 1-31.34 1-33.18 1-34.37 1-37.28 1-39.39 1-40.01 1-40.21 40.21 Moisio Petri
2. Lamminsivu Harri 2-6.28 2-9.32 2-11.10 2-13.00 2-17.23 2-20.30 2-22.00 2-29.18 2-35.14 2-37.10 2-38.19 2-48.10 2-51.08 2-53.42 2-56.23 2-1.01.08 2-1.04.08 2-1.04.37 2-1.05.01 1.05.03 Lamminsivu Harri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Moisio Petri 1-3.59 1-1.55 1-57 1-45 1-2.26 1-1.33 1-50 1-4.43 1-3.55 1-1.15 1-45 1-6.56 1-1.35 1-1.44 1-1.19 1-2.51 1-2.11 1-22 1-20 - 40.21 Moisio Petri
2. Lamminsivu Harri 2-6.28 2-3.04 2-1.38 2-1.50 2-4.23 2-3.07 2-1.30 2-7.18 2-5.56 2-1.56 2-1.09 2-9.51 2-2.58 2-2.34 2-2.41 2-4.45 2-3.00 2-29 2-24 1-2 1.05.03 Lamminsivu Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Salo Markus 2-3.56 1-5.26 1-6.37 1-7.37 1-8.31 1-12.59 1-16.11 1-17.13 1-18.08 1-25.09 1-27.03 1-28.24 1-30.51 1-32.53 1-33.09 1-33.24 33.25 Salo Markus
2. Hankaniemi Tomi 1-3.54 2-5.44 2-6.55 2-8.03 2-8.55 2-13.43 2-16.50 2-17.54 2-18.55 2-27.01 2-29.08 2-30.27 2-33.07 2-35.14 2-35.34 2-35.55 35.56 Hankaniemi Tomi
3. Pitkänen Marko 3-4.12 3-6.05 3-7.18 3-8.55 3-9.50 3-14.42 3-18.12 3-19.29 3-20.36 3-29.23 3-31.49 3-33.12 3-36.10 3-38.20 3-38.46 3-39.07 39.08 Pitkänen Marko
4. Ikola Timo 4-4.29 4-6.45 4-8.33 4-10.02 4-11.20 4-19.10 4-22.44 4-24.12 4-25.33 4-36.17 4-39.31 4-41.56 4-46.46 4-49.22 4-49.48 4-50.09 50.09 Ikola Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Salo Markus 2-3.56 1-1.30 1-1.11 1-1.00 2-54 1-4.28 2-3.12 1-1.02 1-55 1-7.01 1-1.54 2-1.21 1-2.27 1-2.02 1-16 1-15 1-1 33.25 Salo Markus
2. Hankaniemi Tomi 1-3.54 2-1.50 1-1.11 2-1.08 1-52 2-4.48 1-3.07 2-1.04 2-1.01 2-8.06 2-2.07 1-1.19 2-2.40 2-2.07 2-20 2-21 1-1 35.56 Hankaniemi Tomi
3. Pitkänen Marko 3-4.12 3-1.53 3-1.13 4-1.37 3-55 3-4.52 3-3.30 3-1.17 3-1.07 3-8.47 3-2.26 3-1.23 3-2.58 3-2.10 3-26 2-21 1-1 39.08 Pitkänen Marko
4. Ikola Timo 4-4.29 4-2.16 4-1.48 3-1.29 4-1.18 4-7.50 4-3.34 4-1.28 4-1.21 4-10.44 4-3.14 4-2.25 4-4.50 4-2.36 3-26 2-21 - 50.09 Ikola Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kamila Kai 1-4.10 1-6.15 1-7.33 1-9.04 1-9.56 1-14.30 1-17.41 1-18.56 1-20.08 1-27.36 1-30.13 1-32.02 2-35.19 1-37.37 1-37.59 1-38.15 38.16 Kamila Kai
2. Kinnari Jukka 2-4.29 2-6.48 2-8.18 2-10.01 2-11.04 2-16.53 2-20.40 2-22.10 2-23.31 2-33.39 2-36.16 3-38.23 3-42.59 2-45.31 2-45.52 2-46.11 46.12 Kinnari Jukka
3. Ilmonen Matti 3-4.45 4-7.56 4-9.35 3-11.08 3-12.10 3-17.29 3-20.52 3-22.18 3-23.33 3-33.51 3-36.54 4-39.22 4-43.01 3-45.45 3-46.10 3-46.29 46.29 Ilmonen Matti
4. Laasanen Juha 4-5.10 3-7.28 3-9.10 4-11.31 5-13.08 5-19.20 5-23.30 5-24.50 5-26.04 4-35.55 4-38.49 5-40.18 5-44.38 4-46.59 5-47.23 5-47.42 47.43 Laasanen Juha
KESK Sipiläinen Jouni 5-5.26 5-9.09 5-10.33 5-11.49 4-13.03 4-18.51 4-22.26 4-23.52 4-25.05 - 5-39.00 2-37.02 1-33.37 - 4-47.16 4-47.40 Sipiläinen Jouni
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kamila Kai 1-4.10 1-2.05 1-1.18 2-1.31 1-52 1-4.34 1-3.11 1-1.15 1-1.12 1-7.28 1-2.37 3-1.49 2-3.17 1-2.18 2-22 1-16 1-1 38.16 Kamila Kai
2. Kinnari Jukka 2-4.29 3-2.19 3-1.30 4-1.43 3-1.03 4-5.49 4-3.47 5-1.30 5-1.21 3-10.08 1-2.37 4-2.07 5-4.36 3-2.32 1-21 2-19 1-1 46.12 Kinnari Jukka
3. Ilmonen Matti 3-4.45 4-3.11 4-1.39 3-1.33 2-1.02 2-5.19 2-3.23 3-1.26 4-1.15 4-10.18 4-3.03 5-2.28 3-3.39 4-2.44 4-25 2-19 - 46.29 Ilmonen Matti
4. Laasanen Juha 4-5.10 2-2.18 5-1.42 5-2.21 5-1.37 5-6.12 5-4.10 2-1.20 3-1.14 2-9.51 3-2.54 2-1.29 4-4.20 2-2.21 3-24 2-19 1-1 47.43 Laasanen Juha
KESK Sipiläinen Jouni 5-5.26 5-3.43 2-1.24 1-1.16 4-1.14 3-5.48 3-3.35 3-1.26 2-1.13 - 13.55 1-- 1-- - 8.16 5-24 1-1 Sipiläinen Jouni
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Tuomala Jyrki 2-2.21 3-4.59 1-7.32 1-8.56 1-13.20 2-17.32 2-19.56 2-21.02 2-23.31 1-25.35 1-28.21 1-29.04 1-31.01 1-31.18 1-31.33 31.33 Tuomala Jyrki
2. Kotro Petri 3-2.25 2-4.56 3-7.49 2-9.04 2-13.33 1-17.29 1-19.44 1-20.52 1-23.29 2-26.04 2-29.28 2-30.13 2-32.08 2-32.25 2-32.41 32.42 Kotro Petri
3. Savikko Olli 5-2.43 4-5.06 2-7.36 3-9.09 3-14.04 3-18.02 3-20.27 3-21.52 3-24.40 3-27.04 3-30.21 3-31.03 3-33.16 3-33.35 3-33.52 33.53 Savikko Olli
4. Maunuksela Jari 1-2.14 1-4.55 4-8.04 4-9.32 4-14.13 4-18.16 4-21.00 4-22.30 4-25.33 4-27.49 4-31.15 4-32.02 4-33.53 4-34.16 4-34.33 34.33 Maunuksela Jari
5. Juvakka Pekka 8-2.55 7-5.44 5-8.33 6-10.22 5-15.26 7-21.08 5-23.47 5-25.08 5-28.00 5-30.06 5-33.17 5-33.59 5-36.10 5-36.33 5-36.53 36.53 Juvakka Pekka
6. Lassila Antti 5-2.43 9-6.03 9-9.18 9-11.29 8-16.41 8-21.26 7-24.35 7-26.01 7-29.04 6-31.18 6-34.42 6-35.21 6-37.30 6-37.52 6-38.11 38.12 Lassila Antti
7. Tuomisto Juha 9-3.00 6-5.43 8-9.16 8-10.48 7-16.07 6-20.57 6-23.55 6-25.41 6-28.41 7-31.21 7-35.18 7-36.06 7-38.45 7-39.07 7-39.28 39.29 Tuomisto Juha
8. Alvoittu Petri 7-2.48 8-5.55 7-8.56 7-10.31 9-17.19 9-22.14 8-25.20 8-26.51 8-30.16 8-33.06 8-37.06 8-38.09 8-40.29 8-40.52 8-41.11 41.12 Alvoittu Petri
9. Autio Matti 4-2.35 5-5.16 5-8.33 5-10.14 6-15.50 5-20.15 11-28.41 10-30.03 9-32.48 9-35.18 9-39.13 9-40.03 9-42.37 9-43.01 9-43.21 43.22 Autio Matti
10. Lyyluoma Pasi 10-3.13 10-6.27 11-10.42 11-12.29 10-18.54 10-24.16 9-27.10 9-29.51 10-33.07 10-36.20 10-40.25 10-41.13 10-43.58 10-44.21 10-44.48 44.49 Lyyluoma Pasi
11. Hirvensalo Jorma 11-3.30 11-7.13 10-10.26 10-12.17 11-19.48 11-25.08 10-28.24 11-30.14 11-33.42 11-36.40 11-40.55 11-42.25 11-45.05 11-45.33 11-45.55 45.55 Hirvensalo Jorma
12. Gretschel Horst 12-3.52 12-8.25 12-13.49 12-16.13 12-25.04 12-32.11 12-36.13 12-38.15 12-42.58 12-47.32 12-52.22 12-53.20 12-56.59 12-57.25 12-57.50 57.52 Gretschel Horst
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Tuomala Jyrki 2-2.21 3-2.38 2-2.33 2-1.24 1-4.24 4-4.12 2-2.24 1-1.06 1-2.29 1-2.04 1-2.46 4-43 3-1.57 1-17 1-15 - 31.33 Tuomala Jyrki
2. Kotro Petri 3-2.25 2-2.31 4-2.53 1-1.15 2-4.29 1-3.56 1-2.15 2-1.08 2-2.37 7-2.35 4-3.24 5-45 2-1.55 1-17 2-16 1-1 32.42 Kotro Petri
3. Savikko Olli 5-2.43 1-2.23 1-2.30 5-1.33 4-4.55 2-3.58 3-2.25 5-1.25 4-2.48 5-2.24 3-3.17 2-42 6-2.13 3-19 3-17 1-1 33.53 Savikko Olli
4. Maunuksela Jari 1-2.14 4-2.41 6-3.09 3-1.28 3-4.41 3-4.03 5-2.44 7-1.30 7-3.03 4-2.16 6-3.26 6-47 1-1.51 6-23 3-17 - 34.33 Maunuksela Jari
5. Juvakka Pekka 8-2.55 7-2.49 3-2.49 9-1.49 5-5.04 11-5.42 4-2.39 3-1.21 5-2.52 2-2.06 2-3.11 2-42 5-2.11 6-23 7-20 - 36.53 Juvakka Pekka
6. Lassila Antti 5-2.43 10-3.20 8-3.15 11-2.11 6-5.12 6-4.45 9-3.09 6-1.26 7-3.03 3-2.14 4-3.24 1-39 4-2.09 4-22 5-19 1-1 38.12 Lassila Antti
7. Tuomisto Juha 9-3.00 6-2.43 10-3.33 4-1.32 7-5.19 7-4.50 7-2.58 9-1.46 6-3.00 8-2.40 8-3.57 7-48 9-2.39 4-22 9-21 1-1 39.29 Tuomisto Juha
8. Alvoittu Petri 7-2.48 8-3.07 5-3.01 6-1.35 10-6.48 8-4.55 8-3.06 8-1.31 10-3.25 9-2.50 9-4.00 11-1.03 7-2.20 6-23 5-19 1-1 41.12 Alvoittu Petri
9. Autio Matti 4-2.35 4-2.41 9-3.17 7-1.41 8-5.36 5-4.25 12-8.26 4-1.22 3-2.45 6-2.30 7-3.55 9-50 8-2.34 10-24 7-20 1-1 43.22 Autio Matti
10. Lyyluoma Pasi 10-3.13 9-3.14 11-4.15 8-1.47 9-6.25 10-5.22 6-2.54 12-2.41 9-3.16 11-3.13 10-4.05 7-48 11-2.45 6-23 12-27 1-1 44.49 Lyyluoma Pasi
11. Hirvensalo Jorma 11-3.30 11-3.43 7-3.13 10-1.51 11-7.31 9-5.20 10-3.16 10-1.50 11-3.28 10-2.58 11-4.15 12-1.30 10-2.40 12-28 10-22 - 45.55 Hirvensalo Jorma
12. Gretschel Horst 12-3.52 12-4.33 12-5.24 12-2.24 12-8.51 12-7.07 11-4.02 11-2.02 12-4.43 12-4.34 12-4.50 10-58 12-3.39 11-26 11-25 8-2 57.52 Gretschel Horst
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Höstman Glenn 2-3.31 2-4.30 1-6.36 1-8.21 1-11.57 1-14.53 1-19.33 1-21.01 1-23.59 1-26.15 1-29.26 1-31.52 1-32.16 1-32.34 32.34 Höstman Glenn
2. Oikarinen Jarmo 3-3.36 3-4.36 2-6.49 2-8.34 2-12.26 2-15.16 2-20.02 2-21.44 2-24.28 2-26.46 2-29.55 2-32.20 2-32.41 2-32.59 33.00 Oikarinen Jarmo
3. Valkonen Pekka 1-3.22 1-4.19 4-7.11 3-9.00 5-13.34 4-16.27 3-21.11 3-22.33 3-25.20 3-28.00 3-31.08 3-33.35 3-33.56 3-34.12 34.13 Valkonen Pekka
4. Tolonen Juha 4-3.45 4-4.46 3-7.03 4-9.02 4-13.32 5-16.33 4-21.55 4-23.27 4-26.43 4-29.32 4-33.22 4-35.40 4-36.07 4-36.27 36.27 Tolonen Juha
5. Paukku Ismo 5-3.53 7-5.37 6-7.42 6-9.34 6-14.10 6-17.26 5-22.17 5-23.46 5-27.18 5-31.55 5-34.57 5-37.23 5-37.46 5-38.05 38.06 Paukku Ismo
6. Leppälä Martti 7-4.23 6-5.31 7-8.04 7-10.04 7-14.59 7-18.44 6-24.36 6-26.33 6-30.39 6-33.32 6-37.29 6-40.28 6-40.53 6-41.14 41.14 Leppälä Martti
7. Mahlamäki Jari 9-6.15 9-7.48 9-10.47 8-12.41 8-18.53 8-21.53 7-28.23 7-30.11 7-33.43 7-37.06 7-40.43 7-44.09 7-44.36 7-44.57 44.57 Mahlamäki Jari
8. Liikkanen Reima 6-3.56 5-4.57 5-7.25 5-9.20 3-13.00 3-15.24 8-30.06 8-31.41 8-34.58 8-37.51 8-42.25 8-44.48 8-45.16 8-45.40 45.40 Liikkanen Reima
9. Palomäki Eero 8-5.41 8-7.09 8-10.33 9-15.09 9-20.28 9-25.42 9-35.04 9-37.28 9-43.20 9-47.55 9-59.37 9-1.03.18 9-1.03.51 9-1.04.15 1.04.16 Palomäki Eero
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Höstman Glenn 2-3.31 2-59 2-2.06 1-1.45 1-3.36 4-2.56 1-4.40 2-1.28 3-2.58 1-2.16 4-3.11 4-2.26 4-24 2-18 - 32.34 Höstman Glenn
2. Oikarinen Jarmo 3-3.36 3-1.00 3-2.13 1-1.45 3-3.52 2-2.50 3-4.46 6-1.42 1-2.44 2-2.18 3-3.09 3-2.25 1-21 2-18 1-1 33.00 Oikarinen Jarmo
3. Valkonen Pekka 1-3.22 1-57 7-2.52 3-1.49 5-4.34 3-2.53 2-4.44 1-1.22 2-2.47 3-2.40 2-3.08 6-2.27 1-21 1-16 1-1 34.13 Valkonen Pekka
4. Tolonen Juha 4-3.45 4-1.01 4-2.17 7-1.59 4-4.30 6-3.01 5-5.22 4-1.32 4-3.16 4-2.49 6-3.50 1-2.18 6-27 5-20 - 36.27 Tolonen Juha
5. Paukku Ismo 5-3.53 9-1.44 1-2.05 4-1.52 6-4.36 7-3.16 4-4.51 3-1.29 6-3.32 9-4.37 1-3.02 4-2.26 3-23 4-19 1-1 38.06 Paukku Ismo
6. Leppälä Martti 7-4.23 6-1.08 6-2.33 8-2.00 7-4.55 8-3.45 6-5.52 8-1.57 8-4.06 5-2.53 7-3.57 7-2.59 5-25 6-21 - 41.14 Leppälä Martti
7. Mahlamäki Jari 9-6.15 8-1.33 8-2.59 5-1.54 9-6.12 5-3.00 7-6.30 7-1.48 6-3.32 7-3.23 5-3.37 8-3.26 6-27 6-21 - 44.57 Mahlamäki Jari
8. Liikkanen Reima 6-3.56 4-1.01 5-2.28 6-1.55 2-3.40 1-2.24 9-14.42 5-1.35 5-3.17 5-2.53 8-4.34 2-2.23 8-28 8-24 - 45.40 Liikkanen Reima
9. Palomäki Eero 8-5.41 7-1.28 9-3.24 9-4.36 8-5.19 9-5.14 8-9.22 9-2.24 9-5.52 8-4.35 9-11.42 9-3.41 9-33 8-24 1-1 1.04.16 Palomäki Eero
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
