Stadisprintti 2015, Rasti-Jyry
H17-20E Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Raitanen Topi | 1. | 1.30 | 1. | 2.00 | 1. | 2.48 | 7. | 3.45 | 3. | 4.34 | 1. | 6.52 | 1. | 8.21 | 3. | 10.20 | 3. | 11.39 | 3. | 11.59 | 3. | 12.58 | 4. | 14.10 | 2. | 14.29 | 3. | 14.44 | 14.53 |
| 2. | Saleva Eero | 1. | 1.30 | 3. | 2.01 | 3. | 2.54 | 2. | 3.39 | 2. | 4.33 | 2. | 6.53 | 2. | 8.22 | 2. | 10.11 | 2. | 11.34 | 2. | 11.56 | 2. | 12.57 | 3. | 14.06 | 3. | 14.30 | 4. | 14.49 | 15.01 |
| 3. | Ojanaho Olli | 8. | 1.33 | 8. | 2.04 | 7. | 2.56 | 4. | 3.43 | 4. | 4.35 | 6. | 7.04 | 6. | 8.34 | 6. | 10.27 | 5. | 11.47 | 4. | 12.06 | 4. | 13.08 | 5. | 14.17 | 4. | 14.40 | 5. | 14.57 | 15.08 |
| 4. | Ahola Topias | 1. | 1.30 | 1. | 2.00 | 2. | 2.50 | 1. | 3.34 | 1. | 4.23 | 4. | 6.59 | 5. | 8.30 | 5. | 10.26 | 4. | 11.46 | 5. | 12.08 | 5. | 13.09 | 6. | 14.28 | 5. | 14.58 | 6. | 15.15 | 15.25 |
| 5. | Syrjäläinen Arttu | 5. | 1.32 | 6. | 2.03 | 7. | 2.56 | 4. | 3.43 | 4. | 4.35 | 4. | 6.59 | 4. | 8.29 | 4. | 10.25 | 7. | 11.57 | 8. | 12.19 | 6. | 13.21 | 8. | 14.38 | 7. | 15.00 | 6. | 15.15 | 15.27 |
| 6. | Kangas Veli | 36. | 1.42 | 32. | 2.15 | 22. | 3.07 | 14. | 3.53 | 13. | 4.46 | 7. | 7.05 | 7. | 8.35 | 8. | 10.34 | 8. | 11.58 | 6. | 12.17 | 7. | 13.22 | 7. | 14.37 | 6. | 14.59 | 8. | 15.17 | 15.30 |
| 7. | Ahola Joonas | 8. | 1.33 | 6. | 2.03 | 3. | 2.54 | 3. | 3.41 | 7. | 4.37 | 3. | 6.57 | 3. | 8.26 | 7. | 10.29 | 6. | 11.56 | 6. | 12.17 | 8. | 13.25 | 9. | 14.53 | 8. | 15.19 | 9. | 15.35 | 15.48 |
| 8. | Heinonen Eero | 25. | 1.40 | 20. | 2.12 | 15. | 3.04 | 27. | 4.05 | 24. | 5.00 | 15. | 7.22 | 13. | 8.53 | 11. | 10.52 | 11. | 12.20 | 11. | 12.41 | 12. | 13.46 | 10. | 15.03 | 9. | 15.27 | 10. | 15.42 | 15.53 |
| 9. | Pernu Lari | 17. | 1.38 | 14. | 2.09 | 11. | 3.02 | 11. | 3.52 | 11. | 4.45 | 10. | 7.14 | 10. | 8.48 | 11. | 10.52 | 9. | 12.17 | 10. | 12.38 | 9. | 13.44 | 11. | 15.05 | 10. | 15.28 | 11. | 15.44 | 15.55 |
| 10. | Ruohola Akseli | 36. | 1.42 | 24. | 2.13 | 22. | 3.07 | 23. | 4.02 | 20. | 4.58 | 16. | 7.23 | 14. | 8.54 | 11. | 10.52 | 13. | 12.21 | 15. | 12.47 | 14. | 13.53 | 14. | 15.10 | 12. | 15.33 | 12. | 15.50 | 16.03 |
| 11. | Kuukka Anton | 52. | 1.47 | 45. | 2.19 | 53. | 3.21 | 40. | 4.11 | 40. | 5.09 | 25. | 7.37 | 24. | 9.11 | 18. | 11.09 | 19. | 12.38 | 19. | 12.58 | 18. | 14.02 | 16. | 15.13 | 13. | 15.35 | 13. | 15.52 | 16.04 |
| 12. | Silvennoinen Santeri | 1. | 1.30 | 3. | 2.01 | 5. | 2.55 | 7. | 3.45 | 7. | 4.37 | 8. | 7.06 | 8. | 8.42 | 9. | 10.46 | 10. | 12.18 | 9. | 12.37 | 9. | 13.44 | 12. | 15.06 | 11. | 15.32 | 13. | 15.52 | 16.05 |
| 13. | Syrjäläinen Topi | 20. | 1.39 | 18. | 2.11 | 19. | 3.06 | 16. | 3.55 | 15. | 4.47 | 13. | 7.20 | 15. | 8.56 | 17. | 10.57 | 15. | 12.26 | 14. | 12.46 | 15. | 13.54 | 15. | 15.12 | 15. | 15.41 | 15. | 15.57 | 16.07 |
| 14. | Salmenkylä Anton | 5. | 1.32 | 8. | 2.04 | 5. | 2.55 | 6. | 3.44 | 6. | 4.36 | 9. | 7.11 | 9. | 8.45 | 10. | 10.47 | 14. | 12.22 | 12. | 12.43 | 13. | 13.47 | 17. | 15.16 | 16. | 15.45 | 16. | 16.01 | 16.12 |
| 15. | Lönnström Emil | 33. | 1.41 | 28. | 2.14 | 17. | 3.05 | 15. | 3.54 | 16. | 4.48 | 11. | 7.17 | 11. | 8.50 | 15. | 10.54 | 11. | 12.20 | 12. | 12.43 | 11. | 13.45 | 12. | 15.06 | 13. | 15.35 | 17. | 16.03 | 16.14 |
| 16. | Saikko Antti | 25. | 1.40 | 20. | 2.12 | 37. | 3.14 | 25. | 4.04 | 26. | 5.01 | 21. | 7.34 | 20. | 9.09 | 20. | 11.11 | 19. | 12.38 | 20. | 12.59 | 19. | 14.06 | 19. | 15.24 | 18. | 15.48 | 18. | 16.05 | 16.15 |
| 17. | Eerola Teemu | 15. | 1.37 | 14. | 2.09 | 15. | 3.04 | 17. | 3.56 | 17. | 4.50 | 12. | 7.19 | 12. | 8.52 | 16. | 10.55 | 17. | 12.28 | 17. | 12.51 | 17. | 13.59 | 18. | 15.23 | 16. | 15.45 | 18. | 16.05 | 16.16 |
| 18. | Rahkola Mikko | 5. | 1.32 | 5. | 2.02 | 24. | 3.08 | 22. | 4.01 | 19. | 4.55 | 17. | 7.25 | 15. | 8.56 | 14. | 10.53 | 15. | 12.26 | 15. | 12.47 | 15. | 13.54 | 22. | 15.27 | 19. | 15.51 | 20. | 16.10 | 16.23 |
| 19. | Takanen Lari | 11. | 1.35 | 10. | 2.05 | 10. | 3.01 | 11. | 3.52 | 13. | 4.46 | 22. | 7.35 | 20. | 9.09 | 22. | 11.14 | 21. | 12.43 | 21. | 13.04 | 21. | 14.10 | 21. | 15.26 | 20. | 15.52 | 21. | 16.14 | 16.25 |
| 20. | Kalliokoski Jooseppi | 33. | 1.41 | 28. | 2.14 | 26. | 3.09 | 45. | 4.13 | 32. | 5.05 | 27. | 7.40 | 25. | 9.13 | 28. | 11.21 | 27. | 12.49 | 23. | 13.08 | 22. | 14.14 | 23. | 15.33 | 21. | 15.57 | 22. | 16.16 | 16.27 |
| 21. | Korpi Juho | 20. | 1.39 | 36. | 2.16 | 34. | 3.12 | 30. | 4.06 | 28. | 5.02 | 19. | 7.29 | 18. | 9.04 | 18. | 11.09 | 18. | 12.36 | 18. | 12.57 | 20. | 14.07 | 20. | 15.25 | 21. | 15.57 | 22. | 16.16 | 16.28 |
| 22. | Ylinen Juho | 25. | 1.40 | 36. | 2.16 | 27. | 3.10 | 27. | 4.05 | 20. | 4.58 | 29. | 7.42 | 27. | 9.16 | 24. | 11.17 | 25. | 12.48 | 27. | 13.11 | 23. | 14.15 | 24. | 15.37 | 23. | 16.01 | 24. | 16.17 | 16.29 |
| 23. | Sevelius Emil | 17. | 1.38 | 16. | 2.10 | 14. | 3.03 | 36. | 4.09 | 34. | 5.06 | 22. | 7.35 | 23. | 9.10 | 23. | 11.16 | 23. | 12.46 | 27. | 13.11 | 25. | 14.19 | 25. | 15.39 | 24. | 16.06 | 25. | 16.22 | 16.34 |
| 24. | Heikkilä Tuomas | 10. | 1.34 | 10. | 2.05 | 17. | 3.05 | 11. | 3.52 | 10. | 4.44 | 29. | 7.42 | 28. | 9.17 | 27. | 11.20 | 24. | 12.47 | 24. | 13.09 | 24. | 14.17 | 26. | 15.40 | 25. | 16.08 | 26. | 16.26 | 16.40 |
| 25. | Puranen Konsta | 36. | 1.42 | 28. | 2.14 | 31. | 3.11 | 25. | 4.04 | 26. | 5.01 | 24. | 7.36 | 26. | 9.14 | 29. | 11.24 | 29. | 12.52 | 29. | 13.14 | 26. | 14.20 | 27. | 15.41 | 26. | 16.10 | 27. | 16.29 | 16.41 |
| 26. | Sorsa Aleksi | 57. | 1.48 | 53. | 2.21 | 49. | 3.20 | 36. | 4.09 | 32. | 5.05 | 36. | 7.52 | 36. | 9.27 | 31. | 11.31 | 31. | 13.02 | 31. | 13.22 | 29. | 14.29 | 28. | 15.49 | 27. | 16.13 | 28. | 16.31 | 16.41 |
| 27. | Pöyhönen Petja | 20. | 1.39 | 24. | 2.13 | 27. | 3.10 | 36. | 4.09 | 48. | 5.13 | 34. | 7.48 | 35. | 9.26 | 33. | 11.33 | 33. | 13.07 | 32. | 13.25 | 30. | 14.33 | 30. | 15.58 | | - | 29. | 16.39 | 16.51 |
| 28. | Palmen Alvar | 11. | 1.35 | 13. | 2.07 | 11. | 3.02 | 20. | 3.59 | 20. | 4.58 | 20. | 7.33 | 20. | 9.09 | 26. | 11.18 | 27. | 12.49 | 24. | 13.09 | 26. | 14.20 | 28. | 15.49 | 28. | 16.20 | 30. | 16.40 | 16.52 |
| 29. | Jern Jonas | 40. | 1.43 | 39. | 2.18 | 34. | 3.12 | 24. | 4.03 | 34. | 5.06 | 31. | 7.44 | 33. | 9.24 | 32. | 11.32 | 32. | 13.04 | 33. | 13.26 | 31. | 14.41 | 31. | 16.01 | 29. | 16.25 | 31. | 16.43 | 16.54 |
| 30. | Kulagin Artur | 14. | 1.36 | 16. | 2.10 | 19. | 3.06 | 19. | 3.58 | 23. | 4.59 | 34. | 7.48 | 37. | 9.29 | 36. | 11.36 | 34. | 13.10 | 34. | 13.30 | 31. | 14.41 | 33. | 16.07 | 30. | 16.34 | 32. | 16.51 | 17.01 |
| 31. | Lehtoranta Teemu | 46. | 1.44 | 39. | 2.18 | 37. | 3.14 | 31. | 4.07 | 24. | 5.00 | 26. | 7.39 | 31. | 9.23 | 34. | 11.35 | 35. | 13.11 | 35. | 13.34 | 36. | 14.50 | 34. | 16.11 | 31. | 16.35 | 33. | 16.53 | 17.04 |
| 32. | Huila Joona | 40. | 1.43 | 39. | 2.18 | 49. | 3.20 | 42. | 4.12 | 38. | 5.07 | 33. | 7.47 | 34. | 9.25 | 36. | 11.36 | 39. | 13.15 | 37. | 13.37 | 33. | 14.43 | 32. | 16.06 | 32. | 16.36 | 34. | 16.54 | 17.08 |
| 33. | Rintala Niku | 46. | 1.44 | 45. | 2.19 | 54. | 3.22 | 40. | 4.11 | 34. | 5.06 | 32. | 7.45 | 31. | 9.23 | 30. | 11.25 | 30. | 12.53 | 30. | 13.16 | 38. | 14.53 | 37. | 16.19 | 33. | 16.41 | 35. | 17.00 | 17.10 |
| 34. | Heikkinen Valtteri | 66. | 1.55 | 64. | 2.28 | 59. | 3.24 | 60. | 4.24 | 52. | 5.18 | 42. | 8.05 | 42. | 9.43 | 40. | 11.53 | 40. | 13.23 | 40. | 13.46 | 38. | 14.53 | 35. | 16.15 | 34. | 16.42 | 36. | 17.04 | 17.16 |
| 35. | Sopo Aleksi | 57. | 1.48 | 53. | 2.21 | 40. | 3.16 | 31. | 4.07 | 30. | 5.04 | 28. | 7.41 | 30. | 9.22 | 38. | 11.38 | 36. | 13.12 | 37. | 13.37 | 33. | 14.43 | 36. | 16.17 | 35. | 16.45 | 36. | 17.04 | 17.16 |
| 36. | Mäkinen Tuukka | 20. | 1.39 | 20. | 2.12 | 31. | 3.11 | 49. | 4.15 | 42. | 5.10 | 39. | 7.57 | 39. | 9.35 | 47. | 12.05 | 43. | 13.39 | 43. | 14.00 | 41. | 15.08 | 41. | 16.27 | 36. | 16.49 | 38. | 17.07 | 17.20 |
| 37. | Toivonen Eevert | 33. | 1.41 | 32. | 2.15 | 27. | 3.10 | | - | 18. | 4.53 | 18. | 7.27 | 19. | 9.08 | 24. | 11.17 | 25. | 12.48 | 26. | 13.10 | 28. | 14.22 | 40. | 16.25 | 36. | 16.49 | 39. | 17.08 | 17.22 |
| 38. | Kaario Otto | 50. | 1.45 | 45. | 2.19 | 41. | 3.17 | 36. | 4.09 | 40. | 5.09 | 36. | 7.52 | 38. | 9.32 | 39. | 11.41 | 36. | 13.12 | 36. | 13.36 | 35. | 14.45 | 38. | 16.21 | 36. | 16.49 | 40. | 17.09 | 17.22 |
| 39. | Tynys Joona | 40. | 1.43 | 45. | 2.19 | 41. | 3.17 | 33. | 4.08 | 34. | 5.06 | 45. | 8.07 | 48. | 9.52 | 46. | 12.04 | 46. | 13.43 | 47. | 14.07 | 44. | 15.16 | 44. | 16.40 | 42. | 17.06 | 44. | 17.25 | 17.38 |
| 40. | Pitkänen Konsta | 46. | 1.44 | 39. | 2.18 | 56. | 3.23 | 48. | 4.14 | 44. | 5.11 | 51. | 8.12 | 49. | 9.54 | 43. | 12.03 | 44. | 13.40 | 44. | 14.03 | 43. | 15.14 | 43. | 16.37 | 40. | 17.03 | 43. | 17.24 | 17.38 |
| 41. | Talvinen Arto | 72. | 2.08 | 70. | 2.40 | 68. | 3.36 | 63. | 4.27 | 55. | 5.24 | 49. | 8.11 | 44. | 9.46 | 41. | 11.54 | 41. | 13.27 | 41. | 13.50 | 40. | 15.01 | 39. | 16.22 | 40. | 17.03 | 42. | 17.23 | 17.38 |
| 42. | Niskanen Janne | 52. | 1.47 | 52. | 2.20 | 46. | 3.19 | 45. | 4.13 | 42. | 5.10 | 47. | 8.09 | 46. | 9.50 | 43. | 12.03 | 46. | 13.43 | 45. | 14.06 | 45. | 15.18 | 46. | 16.50 | | - | 45. | 17.33 | 17.46 |
| 43. | Tulonen Benjamin | 20. | 1.39 | 20. | 2.12 | 19. | 3.06 | 17. | 3.56 | 58. | 5.26 | 40. | 8.03 | 41. | 9.42 | 54. | 12.20 | 52. | 13.51 | 50. | 14.15 | 50. | 15.26 | 49. | 16.56 | 43. | 17.17 | 46. | 17.35 | 17.47 |
| 44. | Sulkula Anton | 46. | 1.44 | 45. | 2.19 | 46. | 3.19 | 42. | 4.12 | 45. | 5.12 | 38. | 7.54 | 40. | 9.37 | 41. | 11.54 | 42. | 13.30 | 42. | 13.52 | 41. | 15.08 | 45. | 16.49 | 44. | 17.21 | 47. | 17.41 | 17.52 |
| 45. | Lahtinen Vesa | 65. | 1.53 | 62. | 2.27 | 61. | 3.25 | 57. | 4.20 | 62. | 5.32 | 54. | 8.18 | 58. | 10.07 | 53. | 12.16 | 49. | 13.48 | 54. | 14.19 | 50. | 15.26 | 48. | 16.54 | | - | 50. | 17.46 | 17.56 |
| 46. | Kommio Jere | 64. | 1.51 | 55. | 2.22 | 45. | 3.18 | 54. | 4.18 | 48. | 5.13 | 58. | 8.25 | 55. | 10.01 | 50. | 12.13 | 50. | 13.49 | 49. | 14.13 | 47. | 15.21 | 49. | 16.56 | 47. | 17.26 | 51. | 17.47 | 17.57 |
| 47. | Ruohola Aaro | 25. | 1.40 | 24. | 2.13 | 24. | 3.08 | 20. | 3.59 | 45. | 5.12 | 49. | 8.11 | 50. | 9.55 | 50. | 12.13 | 53. | 13.53 | 51. | 14.17 | 49. | 15.25 | 52. | 16.59 | 45. | 17.24 | 48. | 17.43 | 17.57 |
| 48. | Saukkonen Samuli | 40. | 1.43 | 39. | 2.18 | 37. | 3.14 | 33. | 4.08 | 30. | 5.04 | 46. | 8.08 | 51. | 9.56 | 50. | 12.13 | 54. | 13.54 | 51. | 14.17 | 52. | 15.29 | 49. | 16.56 | 45. | 17.24 | 49. | 17.44 | 17.57 |
| 49. | Ylipulli Eero | 25. | 1.40 | 24. | 2.13 | 41. | 3.17 | 42. | 4.12 | 45. | 5.12 | 44. | 8.06 | 51. | 9.56 | 43. | 12.03 | 44. | 13.40 | 45. | 14.06 | 47. | 15.21 | 47. | 16.53 | 48. | 17.27 | 52. | 17.49 | 18.02 |
| 50. | Lehto Linus | 40. | 1.43 | 39. | 2.18 | 49. | 3.20 | 51. | 4.16 | 50. | 5.15 | 40. | 8.03 | 45. | 9.48 | 48. | 12.08 | 48. | 13.44 | 48. | 14.11 | 46. | 15.19 | 53. | 17.02 | | - | 53. | 17.51 | 18.05 |
| 51. | Hällström af Fabian | 73. | 2.18 | 72. | 2.52 | 72. | 3.49 | 66. | 4.41 | 66. | 5.41 | 60. | 8.33 | 61. | 10.13 | 58. | 12.26 | 57. | 13.59 | 56. | 14.23 | 55. | 15.37 | 54. | 17.04 | 49. | 17.36 | 54. | 17.58 | 18.11 |
| 52. | Tiljander Ville | 50. | 1.45 | 45. | 2.19 | 49. | 3.20 | 45. | 4.13 | 58. | 5.26 | 51. | 8.12 | 53. | 10.00 | 57. | 12.22 | 59. | 14.03 | 58. | 14.26 | 58. | 15.46 | 56. | 17.24 | 51. | 17.51 | 55. | 18.09 | 18.22 |
| 53. | Hyppölä Sampo | 52. | 1.47 | 58. | 2.25 | 56. | 3.23 | 55. | 4.19 | 64. | 5.40 | 57. | 8.22 | 57. | 10.06 | 55. | 12.21 | 55. | 13.57 | 55. | 14.20 | 53. | 15.33 | 55. | 17.21 | 50. | 17.49 | 56. | 18.11 | 18.23 |
| 54. | Jern Tobias | 66. | 1.55 | 62. | 2.27 | 63. | 3.26 | 69. | 4.47 | 70. | 5.55 | 65. | 8.48 | 65. | 10.32 | 64. | 12.47 | 64. | 14.28 | 64. | 14.51 | 62. | 16.03 | 58. | 17.27 | 52. | 17.55 | 57. | 18.13 | 18.25 |
| 55. | Larmala Niko | 40. | 1.43 | 38. | 2.17 | 41. | 3.17 | 49. | 4.15 | 51. | 5.17 | 59. | 8.28 | 60. | 10.10 | 55. | 12.21 | 58. | 14.01 | 59. | 14.27 | 56. | 15.38 | 60. | 17.31 | 55. | 17.59 | 59. | 18.19 | 18.30 |
| 56. | Sankelo Hermanni | 25. | 1.40 | 32. | 2.15 | 36. | 3.13 | 33. | 4.08 | 39. | 5.08 | 48. | 8.10 | 47. | 9.51 | 49. | 12.11 | 51. | 13.50 | 53. | 14.18 | 57. | 15.40 | 57. | 17.26 | 52. | 17.55 | 58. | 18.18 | 18.30 |
| 57. | Puolakanaho Sakari | 52. | 1.47 | 55. | 2.22 | 56. | 3.23 | 55. | 4.19 | 52. | 5.18 | 56. | 8.21 | 59. | 10.08 | 58. | 12.26 | 61. | 14.10 | 60. | 14.33 | 59. | 15.47 | 59. | 17.30 | 54. | 17.57 | 59. | 18.19 | 18.31 |
| 58. | Laaksonen Arttu | 36. | 1.42 | 32. | 2.15 | 31. | 3.11 | 70. | 4.56 | 69. | 5.51 | 64. | 8.44 | 64. | 10.27 | 62. | 12.39 | 60. | 14.08 | 62. | 14.48 | 60. | 15.56 | 61. | 17.32 | 57. | 18.01 | 62. | 18.20 | 18.32 |
| 59. | Tuomaala Eero | 70. | 2.00 | 68. | 2.34 | 65. | 3.30 | 59. | 4.23 | 54. | 5.21 | 54. | 8.18 | 53. | 10.00 | 63. | 12.43 | 62. | 14.18 | 61. | 14.42 | 60. | 15.56 | 62. | 17.35 | 55. | 17.59 | 59. | 18.19 | 18.32 |
| 60. | Hakuli Tommi | 57. | 1.48 | 58. | 2.25 | 64. | 3.27 | 61. | 4.25 | 60. | 5.27 | 53. | 8.16 | 56. | 10.03 | 61. | 12.34 | 63. | 14.25 | 63. | 14.50 | 63. | 16.08 | 64. | 17.41 | 59. | 18.15 | 63. | 18.36 | 18.48 |
| 61. | Laitinen Justus | 11. | 1.35 | 12. | 2.06 | 9. | 2.59 | 9. | 3.49 | 9. | 4.39 | 14. | 7.21 | 17. | 9.00 | 21. | 11.12 | 21. | 12.43 | 22. | 13.07 | 54. | 15.35 | 63. | 17.38 | 58. | 18.09 | 64. | 18.38 | 18.53 |
| 62. | Väyrynen Antti | 25. | 1.40 | 28. | 2.14 | 27. | 3.10 | 27. | 4.05 | 28. | 5.02 | 42. | 8.05 | 43. | 9.45 | 60. | 12.28 | 56. | 13.58 | 57. | 14.24 | 67. | 16.35 | 65. | 17.54 | 60. | 18.26 | 65. | 18.45 | 18.55 |
| 63. | Lindahl Jesper | 62. | 1.50 | 58. | 2.25 | 59. | 3.24 | 57. | 4.20 | 56. | 5.25 | 62. | 8.40 | 63. | 10.26 | 66. | 13.06 | 65. | 14.45 | 65. | 15.10 | 64. | 16.23 | 65. | 17.54 | 61. | 18.29 | 66. | 18.50 | 19.02 |
| 64. | Pietikäinen Aleksi | 17. | 1.38 | 45. | 2.19 | 46. | 3.19 | 52. | 4.17 | 63. | 5.33 | 66. | 8.53 | 67. | 10.42 | 65. | 13.00 | 66. | 14.47 | 66. | 15.11 | 65. | 16.26 | 65. | 17.54 | 61. | 18.29 | 67. | 18.53 | 19.07 |
| 65. | Korhonen Miikka | 61. | 1.49 | 64. | 2.28 | 61. | 3.25 | 61. | 4.25 | 61. | 5.28 | 60. | 8.33 | 62. | 10.23 | 67. | 13.13 | 67. | 14.49 | 67. | 15.22 | 66. | 16.31 | 68. | 18.05 | 63. | 18.40 | 68. | 19.08 | 19.19 |
| 66. | Visuri Kare | 68. | 1.57 | 67. | 2.33 | 67. | 3.32 | 71. | 5.01 | 71. | 6.00 | 69. | 9.10 | 70. | 11.07 | 70. | 13.34 | 70. | 15.26 | 68. | 15.49 | 68. | 17.06 | 69. | 18.42 | | - | 69. | 19.42 | 20.01 |
| 67. | Snickars Caj | 71. | 2.05 | 71. | 2.43 | 71. | 3.46 | 68. | 4.46 | 72. | 6.31 | 70. | 9.34 | 71. | 11.32 | 72. | 14.01 | 72. | 15.50 | 71. | 16.14 | 71. | 17.34 | 72. | 19.08 | 64. | 19.35 | 70. | 19.56 | 20.07 |
| 68. | Niskanen Tuomo | 62. | 1.50 | 66. | 2.30 | 69. | 3.39 | 65. | 4.38 | 68. | 5.46 | 67. | 8.57 | 68. | 10.59 | 71. | 13.40 | 71. | 15.37 | 70. | 16.04 | 70. | 17.28 | 71. | 19.05 | 65. | 19.39 | 71. | 20.04 | 20.16 |
| 69. | Saukkonen Eemeli | 69. | 1.58 | 69. | 2.36 | 69. | 3.39 | 67. | 4.45 | 67. | 5.44 | 63. | 8.43 | 66. | 10.36 | 68. | 13.21 | 68. | 15.10 | 69. | 15.51 | 69. | 17.15 | 70. | 19.01 | 66. | 19.49 | 72. | 20.11 | 20.26 |
| 70. | Kettunen Teo | 57. | 1.48 | 61. | 2.26 | 65. | 3.30 | 64. | 4.32 | 64. | 5.40 | 68. | 9.04 | 68. | 10.59 | 69. | 13.31 | 69. | 15.17 | 72. | 16.30 | 72. | 17.51 | 73. | 19.49 | 67. | 20.18 | 73. | 20.37 | 20.49 |
| HYL | Hanhijärvi Petrus | 52. | 1.47 | 57. | 2.24 | 54. | 3.22 | 52. | 4.17 | 56. | 5.25 | | - | 29. | 9.21 | 34. | 11.35 | 38. | 13.14 | 37. | 13.37 | 37. | 14.51 | 42. | 16.28 | 39. | 17.00 | 41. | 17.19 | |
| HYL | Huostila Anssi | 25. | 1.40 | 18. | 2.11 | 11. | 3.02 | 9. | 3.49 | 11. | 4.45 | | - | | - | 1. | 8.17 | 1. | 9.42 | 1. | 10.04 | 1. | 11.11 | 2. | 12.28 | 1. | 12.53 | 2. | 13.13 | |
| HYL | Julkunen Aaro | 15. | 1.37 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 10.53 | | - | 1. | 11.13 | |
| HYL | Lampinen Ville | |
H17-20E Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Raitanen Topi | 1. | 1.30 | 1. | 30 | 1. | 48 | 52. | 57 | 1. | 49 | 1. | 2.18 | 1. | 1.29 | 8. | 1.59 | 1. | 1.19 | 6. | 20 | 1. | 59 | 4. | 1.12 | 1. | 19 | 1. | 15 | 1. | 9 | 14.53 |
| 2. | Saleva Eero | 1. | 1.30 | 6. | 31 | 10. | 53 | 2. | 45 | 15. | 54 | 3. | 2.20 | 1. | 1.29 | 1. | 1.49 | 4. | 1.23 | 21. | 22 | 2. | 1.01 | 1. | 1.09 | 12. | 24 | 26. | 19 | 11. | 11 | 15.01 |
| 3. | Ojanaho Olli | 8. | 1.33 | 6. | 31 | 7. | 52 | 4. | 47 | 4. | 52 | 10. | 2.29 | 4. | 1.30 | 2. | 1.53 | 2. | 1.20 | 2. | 19 | 4. | 1.02 | 1. | 1.09 | 9. | 23 | 10. | 17 | 11. | 11 | 15.08 |
| 4. | Ahola Topias | 1. | 1.30 | 1. | 30 | 2. | 50 | 1. | 44 | 1. | 49 | 25. | 2.36 | 7. | 1.31 | 3. | 1.56 | 2. | 1.20 | 21. | 22 | 2. | 1.01 | 14. | 1.19 | 50. | 30 | 10. | 17 | 2. | 10 | 15.25 |
| 5. | Syrjäläinen Arttu | 5. | 1.32 | 6. | 31 | 10. | 53 | 4. | 47 | 4. | 52 | 6. | 2.24 | 4. | 1.30 | 3. | 1.56 | 32. | 1.32 | 21. | 22 | 4. | 1.02 | 7. | 1.17 | 3. | 22 | 1. | 15 | 11. | 11 | 15.27 |
| 6. | Kangas Veli | 36. | 1.42 | 27. | 33 | 7. | 52 | 3. | 46 | 11. | 53 | 2. | 2.19 | 4. | 1.30 | 8. | 1.59 | 5. | 1.24 | 2. | 19 | 10. | 1.05 | 5. | 1.15 | 3. | 22 | 16. | 18 | 51. | 13 | 15.30 |
| 7. | Ahola Joonas | 8. | 1.33 | 1. | 30 | 3. | 51 | 4. | 47 | 27. | 56 | 3. | 2.20 | 1. | 1.29 | 16. | 2.03 | 9. | 1.27 | 12. | 21 | 26. | 1.08 | 40. | 1.28 | 25. | 26 | 4. | 16 | 29. | 12 | 15.48 |
| 8. | Heinonen Eero | 25. | 1.40 | 16. | 32 | 7. | 52 | 63. | 1.01 | 21. | 55 | 5. | 2.22 | 7. | 1.31 | 8. | 1.59 | 13. | 1.28 | 12. | 21 | 10. | 1.05 | 7. | 1.17 | 12. | 24 | 1. | 15 | 2. | 10 | 15.53 |
| 9. | Pernu Lari | 17. | 1.38 | 6. | 31 | 10. | 53 | 14. | 50 | 11. | 53 | 10. | 2.29 | 14. | 1.34 | 19. | 2.04 | 6. | 1.25 | 12. | 21 | 12. | 1.06 | 21. | 1.21 | 9. | 23 | 4. | 16 | 29. | 12 | 15.55 |
| 10. | Ruohola Akseli | 36. | 1.42 | 6. | 31 | 15. | 54 | 41. | 55 | 27. | 56 | 7. | 2.25 | 7. | 1.31 | 6. | 1.58 | 17. | 1.29 | 61. | 26 | 12. | 1.06 | 7. | 1.17 | 9. | 23 | 10. | 17 | 51. | 13 | 16.03 |
| 11. | Kuukka Anton | 52. | 1.47 | 16. | 32 | 60. | 1.02 | 14. | 50 | 41. | 58 | 9. | 2.28 | 14. | 1.34 | 6. | 1.58 | 17. | 1.29 | 6. | 20 | 7. | 1.04 | 3. | 1.11 | 3. | 22 | 10. | 17 | 29. | 12 | 16.04 |
| 12. | Silvennoinen Santeri | 1. | 1.30 | 6. | 31 | 15. | 54 | 14. | 50 | 4. | 52 | 10. | 2.29 | 25. | 1.36 | 19. | 2.04 | 32. | 1.32 | 2. | 19 | 19. | 1.07 | 26. | 1.22 | 25. | 26 | 40. | 20 | 29. | 12 | 16.05 |
| 13. | Syrjäläinen Topi | 20. | 1.39 | 16. | 32 | 20. | 55 | 9. | 49 | 4. | 52 | 17. | 2.33 | 25. | 1.36 | 11. | 2.01 | 17. | 1.29 | 6. | 20 | 26. | 1.08 | 11. | 1.18 | 43. | 29 | 4. | 16 | 2. | 10 | 16.07 |
