Billnäsin keskimatka Råbyssä 3.4.2015
H21A1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Lind William 15-2.07 2-4.18 2-5.58 2-6.42 10-9.17 8-10.54 5-15.25 3-17.04 3-17.35 2-20.40 1-22.28 1-24.23 1-27.19 1-31.40 1-37.51 1-39.24 1-40.05 1-42.47 1-43.44 1-46.26 1-47.38 1-48.00 47.59 Lind William
2. Bäckman Johan 4-2.01 7-4.29 3-6.05 5-6.50 5-8.38 5-10.36 4-15.22 3-17.04 2-17.33 4-21.00 3-23.01 3-24.49 3-27.43 4-32.15 3-38.55 3-40.46 2-41.25 3-44.51 3-46.00 2-48.43 2-49.47 2-50.10 50.10 Bäckman Johan
3. Carlsson Thomas 1-1.57 3-4.19 1-5.55 1-6.35 1-8.24 1-10.06 3-15.21 5-17.06 4-17.36 1-20.39 2-22.35 2-24.39 2-27.31 2-31.59 3-38.55 2-40.42 3-41.28 2-44.39 2-45.46 3-48.44 3-49.53 3-50.15 50.15 Carlsson Thomas
4. Patana Mikko 6-2.02 13-4.40 5-6.08 3-6.43 2-8.28 4-10.22 7-15.44 7-17.23 6-17.53 6-21.19 5-23.13 7-25.17 5-27.50 5-32.21 5-39.29 4-41.15 4-41.58 4-45.08 4-46.19 4-49.07 4-50.07 4-50.33 50.33 Patana Mikko
5. Muukkonen Petteri 15-2.07 18-4.57 18-6.48 13-7.31 11-9.24 12-11.19 9-15.55 8-17.46 8-18.15 7-21.25 7-23.23 6-25.15 6-28.00 6-32.52 7-39.42 6-41.35 6-42.22 5-45.31 5-46.43 5-49.18 5-50.33 5-50.54 50.55 Muukkonen Petteri
6. Salervo Mikko 1-1.57 1-4.17 4-6.06 4-6.49 2-8.28 2-10.15 1-15.01 1-16.53 1-17.21 3-20.58 6-23.22 5-25.11 8-28.47 8-33.11 6-39.35 5-41.18 5-42.16 6-45.48 6-46.59 6-49.48 6-50.46 6-51.09 51.09 Salervo Mikko
7. Liukkonen Oskari 8-2.03 5-4.21 8-6.15 7-6.59 6-8.54 6-10.45 6-15.36 6-17.20 6-17.53 8-21.26 8-23.27 8-25.27 7-28.25 7-33.04 8-40.00 8-41.59 8-42.41 7-45.53 6-46.59 7-49.57 7-51.00 7-51.23 51.22 Liukkonen Oskari
8. Lööf Jakob 42-2.46 33-5.30 29-7.19 28-8.08 22-10.00 18-11.41 16-16.58 16-18.53 17-19.26 14-22.46 13-24.47 11-26.30 11-29.20 10-33.52 9-40.48 9-42.35 9-43.21 9-46.28 9-47.34 8-50.05 8-51.06 8-51.29 51.29 Lööf Jakob
9. Mattila Tuomas 6-2.02 4-4.20 6-6.10 5-6.50 4-8.33 2-10.15 2-15.04 2-17.02 5-17.45 5-21.07 4-23.06 4-24.53 3-27.43 2-31.59 2-38.46 7-41.43 7-42.27 8-45.57 8-47.01 9-50.09 9-51.19 9-51.47 51.46 Mattila Tuomas
10. Saari Petri 18-2.10 11-4.36 7-6.14 10-7.04 16-9.44 17-11.38 15-16.45 15-18.27 14-19.06 12-22.28 12-24.29 12-26.36 10-29.18 9-33.51 12-41.32 12-43.19 12-44.04 13-47.13 13-48.21 11-51.00 10-52.05 10-52.28 52.28 Saari Petri
11. Nordlund Johan 38-2.38 27-5.12 20-6.52 15-7.34 13-9.33 11-11.17 14-16.40 14-18.26 13-19.01 16-22.59 17-25.26 17-27.25 16-30.18 13-34.56 13-41.35 13-43.27 13-44.11 11-47.05 10-48.03 10-50.52 11-52.07 11-52.30 52.29 Nordlund Johan
12. Mertanen Simo 45-2.54 39-5.58 36-7.47 30-8.30 31-10.56 29-12.54 25-17.51 23-19.37 22-20.01 19-23.23 16-25.23 16-27.15 15-30.00 12-34.39 11-41.31 11-43.11 11-43.54 12-47.09 12-48.16 12-51.09 12-52.11 12-52.38 52.38 Mertanen Simo
13. Rost Erik 11-2.04 12-4.38 12-6.29 13-7.31 11-9.24 13-11.23 11-16.02 9-17.52 9-18.21 9-21.59 9-24.08 14-26.49 12-29.34 11-34.20 10-41.01 10-42.49 10-43.41 10-47.02 11-48.11 14-51.57 13-53.15 13-53.39 53.38 Rost Erik
14. Mähönen Timo 8-2.03 19-4.58 14-6.38 12-7.24 9-9.12 9-10.57 10-16.01 10-17.57 15-19.08 13-22.35 14-24.48 13-26.41 19-30.35 15-35.16 15-42.20 14-44.26 14-45.19 14-48.58 14-50.01 15-52.59 14-54.00 14-54.28 54.28 Mähönen Timo
15. Donner Mikael 27-2.16 17-4.54 23-6.57 22-7.47 20-9.53 19-11.43 23-17.19 19-19.11 21-19.56 20-23.30 20-25.43 20-27.36 17-30.30 16-35.25 14-42.13 15-44.34 15-45.23 15-49.23 15-50.36 16-53.23 15-54.33 15-54.55 54.55 Donner Mikael
16. Närvä Marko 11-2.04 10-4.33 9-6.19 9-7.02 7-8.55 7-10.50 8-15.50 11-17.59 11-18.44 11-22.16 11-24.26 10-26.22 9-29.15 14-35.07 17-43.04 17-45.03 16-46.00 16-49.35 16-50.44 17-53.49 16-54.54 16-55.17 55.17 Närvä Marko
17. Arvola Miika 39-2.40 25-5.09 24-7.01 27-8.07 24-10.05 24-12.06 22-17.18 22-19.18 19-19.47 22-23.43 22-26.03 22-28.04 22-31.06 21-36.11 21-43.22 20-45.31 18-46.18 18-50.11 18-51.19 18-54.12 17-55.18 17-55.41 55.41 Arvola Miika
18. Liukkonen Kalle 13-2.06 9-4.32 16-6.46 20-7.43 15-9.41 14-11.30 18-17.01 20-19.12 18-19.43 17-23.21 18-25.34 19-27.32 17-30.30 17-35.29 20-43.21 21-45.49 19-46.38 19-50.12 19-51.21 19-54.23 18-55.30 18-55.52 55.52 Liukkonen Kalle
19. Heiska Samu 20-2.12 20-4.59 16-6.46 16-7.35 21-9.55 23-12.05 19-17.14 24-19.46 23-20.22 21-23.41 21-25.44 21-27.44 20-30.36 18-35.36 18-43.07 16-45.02 21-46.54 21-50.23 21-51.39 20-54.33 19-55.53 19-56.17 56.17 Heiska Samu
20. Saarinen Jarkko 18-2.10 14-4.44 15-6.45 17-7.38 19-9.50 21-11.57 19-17.14 18-19.10 24-20.28 24-24.07 25-26.30 24-28.24 23-31.26 23-36.27 22-43.34 22-45.50 20-46.52 20-50.21 20-51.34 22-54.49 20-55.55 21-56.20 56.20 Saarinen Jarkko
21. Seppänen Jukka-Pekka 22-2.14 23-5.08 22-6.54 19-7.41 14-9.38 16-11.37 13-16.34 13-18.19 12-18.55 15-22.51 15-24.51 15-26.55 13-29.42 19-35.42 19-43.14 18-45.24 22-46.58 17-50.09 17-51.15 21-54.37 22-56.02 22-56.24 56.24 Seppänen Jukka-Pekka
22. Karlsson Mattias 51-3.35 46-6.28 45-8.23 42-9.08 34-11.07 31-13.05 28-18.09 25-20.02 25-20.35 25-24.24 24-26.29 25-28.34 24-31.33 22-36.25 22-43.34 23-46.19 23-47.16 22-50.41 22-51.46 24-54.58 23-56.09 23-56.37 56.36 Karlsson Mattias
23. Ketolainen Juha-Vill 17-2.08 15-4.48 13-6.37 21-7.44 27-10.24 27-12.40 24-17.44 27-20.17 27-20.54 26-24.43 26-26.55 26-29.00 26-32.25 24-37.15 25-44.38 24-46.27 24-47.26 24-51.00 24-52.01 25-55.05 24-56.16 24-56.39 56.39 Ketolainen Juha-Ville
24. Kinni Juho 22-2.14 21-5.01 21-6.53 18-7.39 18-9.47 20-11.46 17-16.59 16-18.53 16-19.24 17-23.21 19-25.36 18-27.31 21-30.38 20-35.43 26-45.02 26-46.51 26-47.39 25-51.15 25-52.25 26-55.36 25-56.38 25-57.07 57.07 Kinni Juho
25. Ritasalo Teemu 31-2.23 27-5.12 26-7.11 26-8.04 25-10.06 25-12.32 26-17.53 26-20.10 26-20.51 29-25.07 29-27.50 28-30.08 28-33.20 27-38.20 27-45.33 27-47.19 27-48.04 26-51.21 26-52.37 27-55.53 26-57.14 26-57.42 57.42 Ritasalo Teemu
26. Inkeri Eero 8-2.03 6-4.25 9-6.19 8-7.00 16-9.44 14-11.30 21-17.15 21-19.14 19-19.47 23-23.47 23-26.15 23-28.12 25-32.00 26-37.27 24-44.33 25-46.42 25-47.34 27-51.34 27-53.01 28-56.18 27-57.44 27-58.13 58.13 Inkeri Eero
27. Kujala Rainer 41-2.43 40-6.00 42-8.12 43-9.09 33-11.06 34-13.23 31-18.50 32-21.09 32-21.47 31-26.02 31-28.35 31-30.50 30-34.08 29-39.15 28-47.13 28-49.41 28-50.42 29-55.03 29-56.26 30-59.49 29-1.01.09 29-1.01.35 1.01.34 Kujala Rainer
28. Vesanto Anssi 53-3.55 44-6.24 44-8.22 43-9.09 40-11.27 36-13.37 35-19.31 34-21.48 33-22.24 32-26.36 32-29.06 32-31.08 33-34.47 32-40.13 29-47.26 30-50.20 30-51.11 30-55.10 30-56.28 31-1.00.02 30-1.01.21 30-1.01.46 1.01.46 Vesanto Anssi
29. Ojapalo Joona 50-3.31 48-6.43 47-9.02 45-9.54 45-12.25 45-14.28 44-20.13 39-22.06 38-22.50 34-26.57 35-29.26 33-31.22 35-35.02 33-40.16 32-48.27 33-50.31 33-51.31 31-55.16 31-56.36 32-1.00.06 31-1.01.31 31-1.01.53 1.01.54 Ojapalo Joona
30. Viljakainen Olli 27-2.16 29-5.19 30-7.20 29-8.17 26-10.23 28-12.41 32-19.03 30-21.01 30-21.32 30-25.51 30-28.15 30-30.22 31-34.17 31-40.03 30-47.38 31-50.23 31-51.21 33-55.54 32-57.03 33-1.00.17 32-1.01.48 32-1.02.16 1.02.15 Viljakainen Olli
31. Holmberg Eetu 59-6.42 57-9.15 57-11.15 56-12.16 52-14.13 51-16.14 47-21.28 48-23.30 47-23.58 44-27.54 41-30.12 40-32.16 41-35.49 40-42.00 35-49.17 34-51.23 34-53.02 34-56.19 34-57.29 34-1.01.38 33-1.02.42 33-1.03.08 1.03.08 Holmberg Eetu
32. Rissanen Lari-Antti 22-2.14 25-5.09 25-7.05 25-8.03 22-10.00 22-12.03 29-18.37 29-20.33 29-21.13 28-24.59 28-27.28 29-30.11 29-33.39 28-38.46 33-48.28 32-50.28 32-51.24 32-55.29 33-57.22 35-1.01.43 34-1.02.59 34-1.03.20 1.03.21 Rissanen Lari-Antti
33. Månsson Sebastian 49-3.22 38-5.50 34-7.39 35-8.56 49-13.26 47-15.35 46-21.02 45-23.09 45-23.40 41-27.45 40-30.02 38-32.02 39-35.38 35-40.34 34-49.05 36-52.17 37-53.27 35-57.37 36-58.56 36-1.01.58 35-1.03.08 35-1.03.35 1.03.35 Månsson Sebastian
34. Kuusinen Petri 45-2.54 55-8.23 53-10.21 51-11.32 55-15.13 54-17.16 53-25.00 53-27.39 53-28.24 52-31.46 51-33.52 50-35.51 50-38.40 47-43.43 43-51.15 39-53.07 43-54.57 39-58.31 39-59.43 37-1.02.40 36-1.04.05 36-1.04.31 1.04.31 Kuusinen Petri
35. Pöyhönen Petja 39-2.40 42-6.04 40-8.05 37-8.58 35-11.18 33-13.21 34-19.16 35-21.55 40-22.56 38-27.05 37-29.31 36-31.52 38-35.35 38-41.13 36-49.30 37-52.26 35-53.13 36-57.43 35-58.53 38-1.03.02 37-1.04.14 37-1.04.44 1.04.44 Pöyhönen Petja
36. Kapiainen Tomi 36-2.36 36-5.39 37-7.49 34-8.47 37-11.21 38-13.56 38-19.48 37-21.59 36-22.44 36-26.59 34-29.22 41-32.19 40-35.43 39-41.27 38-49.57 35-52.14 36-53.22 38-57.55 38-59.25 39-1.03.32 38-1.04.59 38-1.05.24 1.05.24 Kapiainen Tomi
37. Manninen Kalle 33-2.30 34-5.32 35-7.44 40-9.00 43-11.49 43-14.09 43-20.01 40-22.07 35-22.43 39-27.12 38-29.45 37-32.01 37-35.26 36-40.47 37-49.49 37-52.26 38-53.31 37-57.49 37-59.16 40-1.04.01 39-1.05.15 39-1.05.41 1.05.41 Manninen Kalle
38. Bruguière André 32-2.27 37-5.45 38-7.52 36-8.57 35-11.18 38-13.56 42-19.56 41-22.23 41-22.59 34-26.57 36-29.27 35-31.30 34-34.51 37-41.06 40-50.40 42-53.45 41-54.40 41-59.29 41-1.00.47 41-1.04.24 40-1.05.40 40-1.06.03 1.06.03 Bruguière André
39. Viholainen Joona 22-2.14 23-5.08 27-7.12 24-7.56 28-10.28 32-13.08 41-19.53 44-22.59 44-23.35 43-27.51 43-30.33 44-32.56 42-36.28 41-42.36 41-50.59 41-53.20 40-54.23 40-58.32 40-59.53 42-1.04.29 41-1.05.54 41-1.06.24 1.06.24 Viholainen Joona
40. Seppänen Kari-Pekka 29-2.18 34-5.32 33-7.36 33-8.33 44-11.50 44-14.12 39-19.49 43-22.30 42-23.04 40-27.36 42-30.18 42-32.40 45-37.09 44-43.18 47-52.10 44-54.16 44-55.11 42-59.57 42-1.01.15 43-1.04.45 42-1.06.06 42-1.06.31 1.06.30 Seppänen Kari-Pekka
41. Ylitalo Aki 58-5.44 56-8.59 56-10.54 53-11.46 53-14.21 52-16.20 48-21.34 47-23.28 48-24.31 47-28.03 49-32.39 49-34.35 48-38.09 48-44.04 46-52.04 45-54.18 44-55.11 43-1.00.19 43-1.01.26 44-1.05.32 43-1.06.31 43-1.06.55 1.06.54 Ylitalo Aki
42. Aalto Pekka 34-2.32 31-5.26 31-7.33 30-8.30 32-11.00 35-13.27 30-18.41 31-21.05 31-21.45 42-27.46 48-32.07 48-34.15 46-37.35 46-43.31 45-51.46 46-55.17 46-56.16 44-1.00.23 44-1.01.49 45-1.06.11 44-1.07.23 44-1.07.47 1.07.47 Aalto Pekka
43. Kommio Jere 4-2.01 41-6.02 43-8.14 40-9.00 42-11.41 38-13.56 37-19.42 38-22.05 37-22.45 37-27.00 39-29.59 39-32.07 36-35.23 34-40.27 42-51.08 43-53.57 42-54.52 48-1.02.07 48-1.03.23 46-1.06.29 45-1.07.35 45-1.07.58 1.07.57 Kommio Jere
44. Myllärinen Antti 21-2.13 30-5.22 31-7.33 32-8.32 30-10.51 30-12.59 32-19.03 33-21.35 34-22.25 48-28.40 45-31.00 45-33.20 43-36.49 42-42.47 44-51.30 48-56.44 48-57.47 46-1.01.50 46-1.03.08 47-1.06.34 46-1.07.56 46-1.08.22 1.08.22 Myllärinen Antti
45. Suhonen Antto-Iiro 13-2.06 16-4.53 19-6.51 23-7.49 28-10.28 26-12.36 27-18.07 28-20.24 28-21.02 27-24.50 27-27.20 27-29.18 27-32.28 25-37.24 39-50.36 40-53.15 39-54.15 47-1.01.54 47-1.03.11 48-1.06.56 47-1.08.13 47-1.08.37 1.08.37 Suhonen Antto-Iiro
46. Koivula Jeppe 35-2.33 32-5.28 39-7.58 37-8.58 38-11.25 37-13.45 45-20.23 45-23.09 46-23.43 45-27.55 45-31.00 46-33.27 49-38.16 49-44.21 48-53.10 47-55.51 47-56.57 45-1.01.40 45-1.03.07 49-1.07.10 48-1.08.39 48-1.09.16 1.09.17 Koivula Jeppe
47. Haapakoski Heikki 54-4.08 49-6.49 49-9.15 46-10.10 48-13.13 49-16.00 51-23.15 52-26.02 52-26.54 53-31.59 52-34.51 52-37.16 52-41.18 51-47.41 51-58.13 51-1.00.32 50-1.01.28 49-1.05.54 49-1.07.29 50-1.11.26 49-1.12.54 49-1.13.17 1.13.16 Haapakoski Heikki
48. Koivumäki Jarkko 37-2.37 45-6.27 48-9.08 47-10.11 46-12.54 46-15.33 49-22.06 49-24.16 49-24.50 49-29.08 47-31.46 47-34.10 47-37.51 45-43.21 50-57.10 50-1.00.21 50-1.01.28 50-1.06.02 50-1.07.48 51-1.11.53 50-1.13.16 50-1.13.43 1.13.43 Koivumäki Jarkko
49. Ylijoki Saku 30-2.21 43-6.09 41-8.09 39-8.59 41-11.35 38-13.56 39-19.49 42-22.29 42-23.04 45-27.55 44-30.39 43-32.53 44-36.50 43-42.54 49-53.49 49-57.30 49-1.01.00 51-1.06.25 51-1.08.11 52-1.13.22 51-1.15.29 51-1.16.06 1.16.05 Ylijoki Saku
50. Koivusalo Riku 44-2.49 50-6.57 50-9.31 49-10.36 47-13.12 48-15.42 50-22.46 50-25.15 50-25.55 50-30.35 50-33.30 51-36.23 51-40.35 50-47.26 53-1.03.08 52-1.05.44 52-1.06.56 52-1.12.58 53-1.14.45 53-1.19.58 52-1.21.40 52-1.22.13 1.22.12 Koivusalo Riku
51. Parkkinen Anssi 48-3.19 51-7.37 54-10.48 54-12.12 54-15.08 55-17.53 55-32.08 55-34.45 55-35.36 55-40.23 55-43.42 55-46.28 55-50.00 54-57.20 55-1.07.49 55-1.10.25 55-1.11.32 55-1.16.59 55-1.18.34 55-1.22.48 53-1.24.16 53-1.24.42 1.24.42 Parkkinen Anssi
52. Valjakka Vili 55-4.34 52-7.48 51-9.58 50-10.59 50-13.29 50-16.08 54-27.58 54-30.33 54-31.22 54-36.38 54-39.30 54-41.56 54-46.10 53-54.16 54-1.03.30 53-1.06.32 53-1.07.52 54-1.13.56 54-1.15.49 54-1.22.41 54-1.24.42 54-1.25.18 1.25.18 Valjakka Vili
53. Ruokolainen Mikko 43-2.48 47-6.34 46-8.56 48-10.19 51-13.32 53-16.25 52-23.40 51-26.01 51-26.41 51-31.42 53-35.54 53-38.14 53-42.06 52-48.42 52-1.00.32 54-1.07.10 54-1.08.59 53-1.13.02 52-1.14.24 56-1.24.12 55-1.25.55 55-1.26.32 1.26.32 Ruokolainen Mikko
54. Mikkola Tuomas 60-7.12 60-12.05 60-15.10 59-16.37 59-20.11 59-23.44 58-33.33 58-40.48 58-41.33 58-47.27 58-51.03 58-54.35 58-59.23 57-1.08.29 57-1.22.52 57-1.26.21 57-1.27.49 57-1.33.53 57-1.35.47 58-1.41.45 57-1.43.43 57-1.44.18 1.44.18 Mikkola Tuomas
55. Tolvanen Leo 57-5.40 58-10.19 58-13.33 57-15.10 58-18.44 58-22.19 56-32.27 56-36.08 56-37.12 56-43.21 57-47.33 57-50.37 57-57.12 56-1.06.49 56-1.19.38 56-1.22.52 56-1.24.48 56-1.31.32 56-1.33.19 57-1.41.44 58-1.44.04 58-1.44.34 1.44.34 Tolvanen Leo
56. Wiik Peter 56-4.55 59-11.18 59-14.30 58-16.07 60-21.13 60-24.39 57-33.28 57-36.38 57-37.33 57-43.31 56-46.58 56-50.28 56-55.01 55-1.03.17 58-1.25.44 58-1.29.44 58-1.31.33 58-1.38.00 58-1.40.08 59-1.46.55 59-1.48.51 59-1.49.17 1.49.16 Wiik Peter
57. Norkio Antti 47-3.10 53-7.50 55-10.51 55-12.14 57-16.07 56-19.44 59-39.17 59-42.33 59-43.29 59-49.25 59-53.06 59-56.32 59-1.01.26 58-1.13.24 59-1.27.32 59-1.31.57 59-1.34.40 59-1.41.48 59-1.44.15 60-1.51.25 60-1.53.24 60-1.54.06 1.54.07 Norkio Antti
KESK Huhtala Juho-Matti 52-3.41 54-7.54 52-10.18 52-11.37 56-15.59 57-20.09 60-46.27 60-50.25 - 60-56.44 60-1.00.31 60-1.03.42 60-1.09.35 59-1.17.37 - - - - - 13-51.17 56-1.32.05 56-1.32.35 Huhtala Juho-Matti
HYL Juura Elmeri 3-2.00 8-4.31 11-6.23 11-7.09 8-8.56 10-11.01 12-16.13 12-18.11 10-18.40 10-22.15 10-24.23 9-26.15 14-29.44 - 16-42.33 18-45.24 17-46.08 23-50.43 23-51.47 23-54.53 21-55.56 20-56.19 Juura Elmeri
HYL Karjalainen Teemu 22-2.14 22-5.06 28-7.17 - 38-11.25 42-14.04 36-19.40 36-21.58 39-22.51 33-26.47 33-29.08 34-31.24 32-34.34 30-39.23 31-47.54 29-50.03 29-50.50 28-54.45 28-55.53 29-59.48 28-1.00.57 28-1.01.27 Karjalainen Teemu
H21A1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Lind William 15-2.07 1-2.11 5-1.40 10-44 38-2.35 1-1.37 1-4.31 1-1.39 11-31 2-3.05 1-1.48 11-1.55 16-2.56 2-4.21 1-6.11 1-1.33 2-41 1-2.42 1-57 4-2.42 25-1.12 3-22 1-- 47.59 Lind William
2. Bäckman Johan 4-2.01 9-2.28 2-1.36 13-45 5-1.48 16-1.58 4-4.46 3-1.42 4-29 11-3.27 8-2.01 3-1.48 14-2.54 6-4.32 4-6.40 12-1.51 1-39 15-3.26 17-1.09 5-2.43 10-1.04 9-23 - 50.10 Bäckman Johan
3. Carlsson Thomas 1-1.57 5-2.22 2-1.36 2-40 7-1.49 3-1.42 22-5.15 6-1.45 9-30 1-3.03 3-1.56 27-2.04 10-2.52 4-4.28 10-6.56 6-1.47 11-46 7-3.11 11-1.07 14-2.58 18-1.09 3-22 - 50.15 Carlsson Thomas
4. Patana Mikko 6-2.02 19-2.38 1-1.28 1-35 3-1.45 12-1.54 26-5.22 1-1.39 9-30 10-3.26 2-1.54 27-2.04 1-2.33 5-4.31 16-7.08 4-1.46 4-43 6-3.10 25-1.11 7-2.48 3-1.00 31-26 - 50.33 Patana Mikko
5. Muukkonen Petteri 15-2.07 28-2.50 17-1.51 6-43 9-1.53 14-1.55 2-4.36 11-1.51 4-29 3-3.10 4-1.58 5-1.52 3-2.45 16-4.52 8-6.50 15-1.53 13-47 4-3.09 27-1.12 2-2.35 29-1.15 1-21 16-1 50.55 Muukkonen Petteri
6. Salervo Mikko 1-1.57 4-2.20 11-1.49 6-43 1-1.39 8-1.47 4-4.46 12-1.52 2-28 18-3.37 30-2.24 4-1.49 40-3.36 3-4.24 2-6.24 3-1.43 32-58 19-3.32 25-1.11 8-2.49 1-58 9-23 - 51.09 Salervo Mikko
7. Liukkonen Oskari 8-2.03 2-2.18 22-1.54 10-44 12-1.55 11-1.51 7-4.51 5-1.44 16-33 15-3.33 8-2.01 21-2.00 17-2.58 10-4.39 10-6.56 17-1.59 3-42 9-3.12 8-1.06 14-2.58 8-1.03 9-23 1-- 51.22 Liukkonen Oskari
8. Lööf Jakob 42-2.46 23-2.44 11-1.49 21-49 8-1.52 2-1.41 23-5.17 18-1.55 16-33 5-3.20 8-2.01 1-1.43 8-2.50 6-4.32 10-6.56 6-1.47 11-46 3-3.07 8-1.06 1-2.31 4-1.01 9-23 - 51.29 Lööf Jakob
9. Mattila Tuomas 6-2.02 2-2.18 16-1.50 2-40 2-1.43 3-1.42 6-4.49 22-1.58 41-43 6-3.22 5-1.59 2-1.47 8-2.50 1-4.16 6-6.47 47-2.57 6-44 18-3.30 5-1.04 23-3.08 20-1.10 42-28 1-- 51.46 Mattila Tuomas
10. Saari Petri 18-2.10 7-2.26 4-1.38 23-50 43-2.40 12-1.54 14-5.07 3-1.42 34-39 6-3.22 8-2.01 33-2.07 2-2.42 8-4.33 27-7.41 6-1.47 9-45 4-3.09 14-1.08 3-2.39 12-1.05 9-23 - 52.28 Saari Petri
11. Nordlund Johan 38-2.38 16-2.34 5-1.40 5-42 19-1.59 5-1.44 27-5.23 8-1.46 23-35 31-3.58 33-2.27 19-1.59 12-2.53 9-4.38 3-6.39 13-1.52 6-44 2-2.54 2-58 8-2.49 29-1.15 9-23 1-- 52.29 Nordlund Johan
12. Mertanen Simo 45-2.54 40-3.04 11-1.49 6-43 31-2.26 16-1.58 8-4.57 8-1.46 1-24 6-3.22 6-2.00 5-1.52 3-2.45 10-4.39 9-6.52 2-1.40 4-43 10-3.15 11-1.07 10-2.53 6-1.02 39-27 - 52.38 Mertanen Simo
13. Rost Erik 11-2.04 16-2.34 17-1.51 44-1.02 9-1.53 19-1.59 3-4.39 10-1.50 4-29 19-3.38 16-2.09 51-2.41 3-2.45 13-4.46 5-6.41 9-1.48 21-52 13-3.21 17-1.09 38-3.46 34-1.18 22-24 1-- 53.38 Rost Erik
14. Mähönen Timo 8-2.03 34-2.55 5-1.40 15-46 5-1.48 6-1.45 11-5.04 19-1.56 58-1.11 11-3.27 19-2.13 8-1.53 48-3.54 12-4.41 13-7.04 21-2.06 23-53 25-3.39 4-1.03 14-2.58 4-1.01 42-28 - 54.28 Mähönen Timo
15. Donner Mikael 27-2.16 19-2.38 36-2.03 23-50 22-2.06 10-1.50 32-5.36 12-1.52 43-45 16-3.34 19-2.13 8-1.53 14-2.54 18-4.55 7-6.48 32-2.21 18-49 30-4.00 29-1.13 6-2.47 20-1.10 3-22 - 54.55 Donner Mikael
16. Närvä Marko 11-2.04 11-2.29 8-1.46 6-43 9-1.53 14-1.55 10-5.00 30-2.09 43-45 13-3.32 17-2.10 13-1.56 12-2.53 39-5.52 29-7.57 17-1.59 30-57 23-3.35 17-1.09 20-3.05 12-1.05 9-23 - 55.17 Närvä Marko
17. Arvola Miika 39-2.40 11-2.29 19-1.52 48-1.06 17-1.58 23-2.01 16-5.12 26-2.00 4-29 26-3.56 25-2.20 24-2.01 20-3.02 27-5.05 18-7.11 24-2.09 13-47 27-3.53 14-1.08 10-2.53 14-1.06 9-23 - 55.41 Arvola Miika
18. Liukkonen Kalle 13-2.06 7-2.26 48-2.14 32-57 17-1.58 9-1.49 30-5.31 32-2.11 11-31 19-3.38 19-2.13 17-1.58 17-2.58 21-4.59 28-7.52 34-2.28 18-49 20-3.34 17-1.09 17-3.02 17-1.07 3-22 - 55.52 Liukkonen Kalle
19. Heiska Samu 20-2.12 24-2.47 10-1.47 21-49 28-2.20 34-2.10 15-5.09 44-2.32 25-36 4-3.19 12-2.03 21-2.00 10-2.52 22-5.00 23-7.31 16-1.55 56-1.52 16-3.29 31-1.16 12-2.54 36-1.20 22-24 - 56.17 Heiska Samu
20. Saarinen Jarkko 18-2.10 16-2.34 33-2.01 28-53 25-2.12 30-2.07 23-5.17 19-1.56 59-1.18 21-3.39 28-2.23 10-1.54 20-3.02 24-5.01 15-7.07 29-2.16 39-1.02 16-3.29 29-1.13 27-3.15 14-1.06 27-25 - 56.20 Saarinen Jarkko
21. Seppänen Jukka-Pekka 22-2.14 31-2.54 8-1.46 19-47 13-1.57 19-1.59 8-4.57 6-1.45 25-36 26-3.56 6-2.00 27-2.04 6-2.47 43-6.00 24-7.32 27-2.10 51-1.34 7-3.11 8-1.06 30-3.22 42-1.25 3-22 - 56.24 Seppänen Jukka-Pekka
22. Karlsson Mattias 51-3.35 30-2.53 24-1.55 13-45 19-1.59 16-1.58 11-5.04 14-1.53 16-33 24-3.49 13-2.05 31-2.05 19-2.59 16-4.52 17-7.09 41-2.45 30-57 14-3.25 7-1.05 25-3.12 23-1.11 42-28 1-- 56.36 Karlsson Mattias
23. Ketolainen Juha-Vill 17-2.08 21-2.40 11-1.49 49-1.07 43-2.40 37-2.16 11-5.04 46-2.33 31-37 24-3.49 18-2.12 31-2.05 31-3.25 15-4.50 22-7.23 10-1.49 34-59 20-3.34 3-1.01 19-3.04 23-1.11 9-23 - 56.39 Ketolainen Juha-Ville
24. Kinni Juho 22-2.14 24-2.47 19-1.52 15-46 24-2.08 19-1.59 18-5.13 16-1.54 11-31 30-3.57 22-2.15 11-1.55 22-3.07 27-5.05 44-9.19 10-1.49 17-48 24-3.36 22-1.10 24-3.11 6-1.02 47-29 - 57.07 Kinni Juho
25. Ritasalo Teemu 31-2.23 27-2.49 30-1.59 28-53 21-2.02 44-2.26 25-5.21 34-2.17 40-41 42-4.16 45-2.43 41-2.18 25-3.12 22-5.00 19-7.13 4-1.46 9-45 11-3.17 31-1.16 28-3.16 38-1.21 42-28 - 57.42 Ritasalo Teemu
