Billnäsin keskimatka Råbyssä 3.4.2015

Koovee - CZE



H18        13.29     550   104121  156262 Sykora Vojtech                  0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - EST



D21A       12.53     167    27156  410741 Åkerman Anu                     0
                                                                          0

Keravan Urheilijat - EST



D45        12.21     491    98494  204011 Rönkkö Eva                      0
                                                                          0



                                                                          0

Akilles OK - FIN



H65        13.18     729    17935  208699 Ekholm Hans                     0
H70        13.11     307    30619  195112 Rönn Ralf                       0
                                                                          0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H45        12.23     827    45817  161341 Emaldinov Yuri                  0
H12        13.08     222    35177   43829 Emaldynov Timur                 0
D20        14.04     813    13443   90286 Emaldynova Lilia                0
H40        13.56     392   101811  201151 Falkstedt Jori                  0
H60        12.40     894    30817   89168 Halme Tapio                     0
H45        13.07     849   101869  186522 Laaksonen Arto                  0
H55        12.50     601     8420   57372 Paganus Ari                     0
H21A2      13.55     128     5700   74885 Parkkinen Jussi                 0
H60        12.36     892     9078  200112 Pellinen Jari                   0
D14        12.27     652    37117  196000 Rautiainen Aleksandra           0
D20        13.54     808    13444   99789 Reiman Anni                     0
H13        12.54     471    35236  195113 Reiman Antti                    0
D50        12.44     775    17974   43793 Reiman Anu                      0
H50        13.09     940     8418   59001 Reiman Jarmo                    0
D16        12.07     408    35167  196252 Roos Renja                      0
D21A       13.25     183     7249  200098 Saarimäki Heini                 0
H60        12.04     876     8421  195400 Saarimäki Ilkka                 0
D16        12.51     430    10310  207323 Siikarla Siiri                  0
D16        12.23     416    35174  184105 Ylimaa Henna                    0
H12        13.28     232    38393  161345 Ylimaa Juho                     0
                                                                          0

Anttolan Urheilijat - FIN



H21A1      13.04      33     3848  202063 Hyyryläinen Juha                0
H50        12.43     927    10798  154140 Kiljunen Pekka                  0
H40        13.32     380    19319  411712 Lilja Arto                      0
D21A       12.31     156     2926  184230 Lilja Salla                     0
H21A1      14.08      65     6880  191007 Manninen Kalle                  0
D21A       13.11     176     1669   99301 Pajunen Laura                   0
H21A1      13.24      43    32271  209788 Valjakka Vili                   0
H21A1      12.16       9    33943   74640 Viljakainen Olli                0
                                                                          0

Epilän Esa - FIN



H55        12.24     588     2610   56344 Maijala Kari                    0
D50        12.30     768      160  483211 Maijala Sari                    0
H65        13.04     722    33497  488085 Ovaska Ari                      0
                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



H35        13.50     629    27357  195178 Hakkarainen Tuomas              0
D21C       13.15     991    18003  186348 Hanhijärvi Marjukka             0
H13        13.00     474    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
H40        13.40     384    27596  312877 Kuusivaara Janne                0
D16        13.15     442    29613  153084 Kuusivaara Roosa                0
D65        12.16     344     1783  153205 Laitinen Hellevi                0
D50        12.40     773    14728  193798 Mäki-Petäys Eeva                0
H18        13.45     558    12959   50593 Mäki-Petäys Matias              0
H21A1      12.44      23    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
D50        12.28     767    22557  127794 Siivola Sari                    0
H45        12.47     839    93992  193643 Simovaara Jyrki                 0
H75        12.54     362    12511  177399 Suonpää Pentti                  0
H16        12.34     237   104585  209136 Torsti Valtteri                 0
H40        14.10     399    17626  410771 Vaherlehto Tuomas               0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



D45        13.05     513    14611  169841 Autti Marja-Liisa               0
D21A       12.07     144     8960  186773 Autti Salla                     0
H70        13.01     302    33744  196618 Elomaa Pekka                    0
D21A       13.01     171    45561  179490 Evele-Peltoniemi Inese          0
D40        12.54     779    14961  179622 Francke Astra                   0
D18        13.49     534    90228  160305 Granados Escartin Elva          0
H75        12.56     363     4633   55876 Haaramo Matti                   0
H16        12.58     249    11642  205495 Heinaro Lauri                   0
D45        12.29     495    14908  211105 Heinaro Mervi                   0
D14        12.25     651    10449   49562 Heinaro Taru                    0
H65        13.20     730    29195  199394 Heiskanen Risto                 0
H12        12.58     217   102434  202789 Hietala Joni                    0
H12        12.54     215    16078  169578 Hursti Juho                     0
H13        12.56     472    10471  123703 Hursti Otso                     0
H16        13.36     268    27671  413338 Hursti Toivo                    0
H20        13.18     614    21077   89137 Ikäheimo Ilmari                 0
H50        12.49     930    30411  413392 Ikäheimo Seppo                  0
D45        12.13     487    14828  161872 Kahanpää Hanna                  0
H35        13.48     628    19350  206666 Karelo Jussi                    0
H12        13.04     220    37437  179478 Karelo Luukas                   0
D16        13.17     443     3176  201856 Kaukonen Ella                   0
D21C       13.13     990      602   43557 Kaukonen Essi                   0
H45        13.19     855    23107   84591 Kaukonen Markus                 0
D18        13.57     538    12234  182914 Kivilaakso Anni                 0
D16        12.35     422    14365   47969 Kivilaakso Emma                 0
D40        13.32     798    37294  169450 Koivu-Tikkanen Terhi            0
H75        13.10     370    23113  185075 Koskinen Lennart                0
H70        13.19     311    31011  188478 Kärkkäinen Eero                 0
H13        12.36     462    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
H40        14.16     402   102036  194275 Laaksonen Pasi                  0
H45        12.37     834    31250  214118 Laine Arttu                     0
D16        12.53     431    37396  145954 Laine Roosa                     0
H18        13.41     556    31429  214115 Laine Valtteri                  0
H45        12.07     819    19142  209139 Larmala Juha-Pekka              0
H18        14.01     566    21882  208154 Larmala Niko                    0
H16        12.32     236    38440  196257 Lehikoinen Elias                0
D21A       12.49     165    25174  173214 Linjama Leena                   0
D55        14.04     751    13699  179954 Linjama Mirja                   0
H45        11.59     815    20305   42335 Loukkalahti Mika                0
D18        13.37     528    14655  169496 Mahlamäki Ella                  0
D40        13.14     789    24325  208801 Mahlamäki Saara                 0
D55        13.44     741    26280  195182 Markki Outi                     0
H55        12.16     584     6645  195176 Markki Tapio                    0
D14        12.37     657    33261  179495 Munck Nana                      0
D13        12.24     457    33237  153021 Munck Saana                     0
H16        13.42     271    37462  153045 Munck Sakari                    0
H50        12.07     909    12184  183644 Mättölä Ali                     0
D12        12.22     200    37463  186524 Määttälä Fanni                  0
D40        13.20     792     2544   40914 Määttälä Johanna                0
H13        12.48     468    23682  312874 Määttälä Mikko                  0
D16        12.19     414    39710  159068 Määttänen Maria                 0
H12        13.20     228    39711  161871 Määttänen Markus                0
H45        12.45     838    11677  161870 Määttänen Pekka                 0
H60        12.30     889    30599  411890 Niemi Ilkka                     0
H12        13.10     223    94790  154139 Ojala Akseli                    0
H65        12.46     713    16365   79778 Pajala Tauno                    0
H13        13.02     475    34217  210249 Pajuoja Otso                    0
H50        13.13     942     3942   45106 Pajuoja Vesa                    0
D16        12.27     418    13637  191522 Palmen Aino                     0
H18        14.07     569    11733  190466 Palmen Alvar                    0
D14        12.03     640    37467  159492 Paloheimo Oona                  0
D21A       12.33     157    12483  177039 Pekkala Sini                    0
H12        12.50     213   102057  208344 Penttinen Oskari                0
H18        13.47     559    29185  205446 Pernu Lari                      0
D16        13.09     439    34229  206625 Pernu Saara                     0
D13        12.06     448    90238  179466 Peura Kerttu                    0
D18        13.17     518    13627  173199 Plit Heidi                      0
D14        12.31     654    24458  142295 Plit Henriette                  0
D55        13.34     736      192  207262 Puromies Merja                  0
H40        13.48     388    12678  186813 Puupponen Erno                  0
H14        13.05     670    34230  186444 Puupponen Lauri                 0
D18        13.33     526    10570  207725 Pöllänen Elsi                   0
H12        13.30     233    38448  154119 Raasakka Jussi                  0
D13        12.12     451    38449  201874 Raasakka Liisa                  0
H16        12.40     240    97592  188487 Raipola Tuomas                  0
D40        13.40     802    19148  176911 Rantamäki Pernilla              0
H18        13.21     546    29186  157459 Rauhala Juha                    0
H12        13.26     231    38453  159067 Rautio Daniel                   0
H16        13.18     259    34239  182847 Rautio Mikael                   0
H70        13.47     325    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
D13        12.20     455    34262  195215 Soikkeli Sofia                  0
D12        12.12     195    94781  186500 Sorjonen Siiri                  0
H18        14.13     572    14073  207968 Sorsa Aleksi                    0
H13        13.10     479    37885  175382 Sorsa Antti                     0
D16        12.13     411    38463  159101 Ståhlberg Elisa                 0
D18        13.25     522    37480  412516 Ståhlberg Emilia                0
D14        12.11     644    37232  200118 Suntioinen Elli                 0
H16        13.22     261    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
D40        13.26     795    19638  196314 Tervakangas Sanna               0
H45        13.01     846    28065  152277 Tervakangas Tommi               0
H13        12.42     465    38468  156639 Tiainen Olli                    0
H14        12.51     663    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
D50        12.14     760      127  210777 Varpula Marjut                  0
D40        13.08     786    22970  183630 Wartiainen Piritta              0
H18        13.31     551    13184  199121 Vehmas Miika                    0
H21A1      12.02       2     7742  199768 Vesanto Anssi                   0
H55        12.48     600    28072  202620 Viinikainen Mikko               0
D12        12.34     206    38478  155583 Viinikainen Vilja               0
H16        13.04     252    11866  206960 Viinikainen Vilppu              0
H50        12.17     914    22846  152893 Vänttinen Harri                 0
H75        13.06     368    22845  161873 Vänttinen Seppo                 0
H60        12.10     879    34571  205637 Väätäinen Seppo                 0
H21A1      13.14      38    28243  191489 Ylijoki Saku                    0
H75        12.50     360    11415  483215 Åberg Karl-Erik                 0
                                                                          0

Halikon Hakoniskat - FIN



H70        13.39     321     1549  205853 Laakso Raimo                    0
                                                                          0

Hauhon Sisu - FIN



H35        14.02     635    25711   45553 Pohjola Jukka                   0
H40        13.26     377     2313  410695 Salonen Tero                    0
H21A1      13.34      48    12574  159054 Ylitalo Aki                     0
                                                                          0

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN



D50        12.32     769   101225   52646 Shemeikka Taina                 0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H65        12.12     696     3399  197698 Eklund Rolf                     0
H75        12.42     356    31476  410744 Haarlaa Rihko                   0
D21A       12.25     153    34316  214112 Haarlaa Tiina                   0
D60        12.15     280    30570  122721 Haatio Pirkko                   0
H70        13.05     304      358  169758 Hakio Risto                     0
D55        13.32     735    19380   55108 Hakomäki Kirsi                  0
H55        13.02     607    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
H50        12.39     925    21044   82779 Hietaoja Jarkko                 0
D21A       13.17     179    25369  192381 Hietaoja Nelli                  0
H65        12.54     717    16364  195332 Hotti Reino                     0
D65        12.32     352    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70        12.45     294    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H75        12.58     364    18281  183574 Juntunen Olli                   0
H50        12.27     919   100968  169664 Kaasalainen Matti               0
H55        12.40     596    36170  188632 Karamo Jouko                    0
H70        14.03     333    29829  178286 Karjalainen Jouko               0
D65        12.22     347    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
D21A       12.51     166     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H12        12.42     209    92594  179450 Koivula Emil                    0
H21A1      13.56      59     1615  412868 Koivula Jeppe                   0
H50        12.13     912     6337  172818 Kuusinen Mikko                  0
H50        13.07     939     8012  413108 Kyhäräinen Jukka                0
H12        12.48     212    97381  182434 Laatu Antti                     0
D18        13.23     521    22488  170115 Lahtinen Krista                 0
H65        12.48     714    29899   47856 Laine Jaakko                    0
H50        12.55     933    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H20        13.24     617     6216  159159 Lampinen Ville                  0
H60        12.22     885    15050  177036 Lehto Esa                       0
H45        13.15     853    15130   47861 Liljeström Kimmo                0
D40        13.22     793    23084  198230 Liljeström Petra                0
H13        13.04     476    92637   47908 Liljeström Tommi                0
H65        13.00     720    15123  411749 Liljeström Åge                  0
H70        13.53     328    30455  124515 Lindeman Osmo                   0
H50        12.03     907     4268  312860 Mikkola Sakari                  0
H65        13.12     726     1617  183572 Mustranta Antti                 0
D45        12.03     482     4791  182682 Myllys Leena                    0
H21A1      12.24      13      807  100779 Mähönen Timo                    0
D55        13.58     748     3663  480679 Nordberg Liisa                  0
H45        12.11     821    27931  211013 Ojanen Tuomas                   0
H70        13.33     318    19657   46549 Peitsala Osmo                   0
H65        12.30     705    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D40        13.18     791   104048  174730 Rajamäki Riikka                 0
D21A       12.09     145    18283  189239 Ruhanen Hanna                   0
H75        13.04     367    16004  159161 Ruokonen Keijo                  0
D21A       12.03     142    28934  177320 Ryyppö Minna                    0
H16        13.08     254    13338  197579 Salonen Aapo                    0
D12        12.38     208      455  195451 Salonen Elli                    0
D40        13.00     782    15713   65846 Salonen Heidi                   0
D18        13.55     537    20764   65754 Salonen Inka                    0
H40        13.24     376    18359   43510 Salonen Kari                    0
H40        14.02     395    18360   65849 Salonen Mikko                   0
D13        12.10     450    28310   65738 Salonen Venla                   0
H65        12.08     694    26242  210492 Sane Kari                       0
D21A       12.45     163    31846  200071 Sane Mari                       0
H65        12.44     712    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D65        12.14     343    16319  208149 Savelainen Marketta             0
D21A       13.21     181    15972  202645 Suhonen Anniina                 0
H21A1      13.12      37     3189  189986 Suhonen Antto-Iiro              0
D12        12.06     192    35257  199070 Tala Emilia                     0
D12        12.18     198    35260  180630 Tala Juulia                     0
H40        14.12     400    13881  183696 Tala Tuomas                     0
H70        13.13     308    19329  169545 Tiura Tapio                     0
D45        12.45     503    13753  179845 Tupitsa Nina                    0
D40        13.38     801    12800  201657 Turakainen Irene                0
D12        12.30     204    90628  188483 Turakainen Veera                0
D60        12.05     275    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        12.22     701    20065  183689 Turku Vesa                      0
H70        13.17     310    16002  157936 Valtee Pertti                   0
D20        13.56     809    23955  197697 Vilhonen Essi                   0
D21A       12.41     161     6661  312903 Åkermarck-Mähönen Ramona        0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - FIN



H45        13.37     864    40574  191955 Forma Pauli                     0
H55        13.12     612    24111  157596 Forsell Jouni                   0
H65        12.34     707     5885  182727 Kangasaho Simo                  0
D60        12.21     283     5888  182766 Kangasaho Sirpa                 0
H21A1      13.40      51     2801  196619 Kivelä Matti                    0
H55        12.28     590     4214  178004 Koistinen Kari                  0
D60        12.17     281    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        13.10     725    10292  485578 Kurvinen Veijo                  0
D65        12.30     351    16957  182455 Kämäräinen Paula                0
H70        13.41     322    30675  156667 Kämäräinen Pentti               0
H45        12.43     837    12182  209016 Laitamäki Jari                  0
H13        12.30     459    13893  209134 Laitamäki Wille                 0
H75        13.12     371       26  483398 Laitinen Raimo                  0
D21A       12.15     148    34145  173815 Leijola Laura                   0
H21A1      12.28      15     5345  192313 Liukkonen Kalle                 0
H21A1      13.18      40     3403  156042 Liukkonen Oskari                0
D45        12.53     507    30090  159841 Loukkalahti Lea                 0
H45        12.17     824    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
D12        12.10     194    94269  189883 Loukkalahti Saima               0
D55        13.38     738     5870  197377 Lähteilä Seija-Sinikka          0
D21A       13.27     184     1545  173576 Patana Jenny                    0
H21A1      12.50      26    19569  112540 Patana Mikko                    0
H55        12.52     602    24125  412823 Puputti Ilpo                    0
D21C       13.23     995     3643   55167 Puputti Jenny                   0
H18        13.53     562     3628  157565 Puputti Tuomas                  0
D50        12.48     777    94604   90151 Rauttola Marja                  0
D20        13.58     810    37846  182724 Rauttola Tiia-Maria             0
H45        12.59     845    37657   45062 Roine Kaj                       0
H16        13.40     270    32433  172067 Roine Leevi                     0
D16        12.49     429    32432  172065 Roine Veera                     0
D45        12.23     492      205   45061 Roine Virpi                     0
H21A1      12.12       7     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H70        12.55     299    16627  412841 Saarinen Olli                   0
H21A1      13.44      53      697  205275 Seppänen Jukka-Pekka            0
H55        12.38     595     9719   57252 Toppari Mauri                   0
H65        12.02     691     5851  151298 Wessman Risto                   0
H65        11.58     689    94642  174803 Wikstrom Osten                  0
D40        13.06     785    39861   44919 Viskari Tanja                   0
H55        12.04     578    30139  173978 Vänttinen Klaus                 0
H16        13.10     255    36345  171281 Äikäs Matias                    0
                                                                          0

Hiisirasti - FIN



H16        12.28     234    10561  113056 Lehtimäki Janne                 0
D45        12.59     510    30301  198934 Yli-Kauppila Marika             0
                                                                          0

Hirvensalon Heitto - FIN



H21A2      13.53     127     6516  152027 Mänty Sami                      0
                                                                          0

Hollolan Urheilijat -46 - FIN



H60        12.24     886    18175  183509 Kaukiainen Raimo                0
D16        12.59     434    95177  192680 Koljonen Annika                 0
D14        12.19     648    95178  191461 Koljonen Erika                  0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti - FIN



H14        12.59     667     2862  176850 Autio Wertti                    0
D40        13.16     790    29394   42042 Friman Kaisa                    0
D18        13.51     535    14323  199358 Friman Ronja                    0
H40        14.06     397    25128   42013 Friman Sami                     0
H18        14.03     567     6066  185207 Jumppanen Oskari                0
H55        12.32     592     3841  205493 Kauppinen Tuomo                 0
H60        12.42     895    31119  175196 Kinkki Seppo                    0
H70        13.57     330    27924  409375 Koivula Keijo                   0
D40        13.34     799    25092  161608 Laurinen Mari                   0
D60        12.35     290    35695   42040 Miettinen Anneli                0
H60        12.02     875    36603   41997 Miettinen Heikki                0
D18        13.27     523     6032  185214 Norrbacka Sanni                 0
H16        13.06     253    91036  161161 Ojanen Joonas                   0
H50        13.23     947    17756  168092 Ojanen Juha                     0
H70        13.09     306    32711  180465 Palomäki Mikko                  0
H14        12.43     659      112  158509 Partanen Lauri                  0
D35        13.35     683    12560  193650 Partanen Paula                  0
H65        13.22     731     6642  201174 Partanen Risto                  0
H18        13.33     552    15105  193670 Puolakanaho Sakari              0
H65        12.42     711    13363  214114 Saviaho Aarno                   0
D35        13.43     687    12508  202031 Sillanpää Hanna                 0
H40        13.28     378    13389  174748 Sillanpää Sampo                 0
D60        12.27     286    11116  209019 Strang Heidi                    0
D45        12.55     508    13359  198244 Sumanen Laura                   0
D13        12.04     447    35832  148713 Tiljander Venla                 0
H18        13.13     542    35096  197397 Tiljander Ville                 0
H16        13.26     263     2940  177696 Ylönen Arttu                    0
H40        13.44     386     7761  182696 Åberg Janne                     0
D12        12.04     191    38160   44477 Åberg Nea                       0
                                                                          0

Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN



D16        12.01     405    36909  182845 Avelin Melina                   0
D12        12.28     203    34724  197799 Imberg Venla                    0
H18        13.35     553    19399  185156 Kivikko Antti                   0
D16        12.31     420    19405  185168 Kivikko Jenni                   0
H21A1      12.42      22    20481  161096 Kommio Jere                     0
H45        12.01     816    98030  210084 Kommio Jyrki                    0
H21A1      13.46      54    16879  183850 Kuusinen Petri                  0
H16        13.12     256    95790  182938 Laakso Ville                    0
D18        13.45     532    10076  179762 Lehtinen Jenna                  0
D16        13.03     436    10077  190442 Lehtinen Meiju                  0
D16        12.21     415    10546  179724 Leipijärvi Jenna                0
H20        13.34     622    10432  145993 Leipijärvi Joona                0
D14        12.01     639    37671  152359 Metsälä Essi                    0
H45        13.05     848    14700   94991 Virtanen Antti                  0
D14        12.15     646    37700  152280 Virtanen Heta                   0
                                                                          0

Hämeenlinnan Tarmo - FIN



H70        12.57     300     9923  200069 Kuusisto Kalevi                 0
D60        12.09     277     6156  197593 Laukkanen Kirsti                0
H60        12.34     891    29127  152839 Lähteenmäki Hannu               0
D65        12.04     338     1875  152840 Lähteenmäki-Laakso Mirj         0
H45        12.27     829     3065  152844 Valtonen Teppo                  0
                                                                          0

IF Femman - FIN



D21A       13.13     177    22220  205557 Björkstrand Julia               0
D45        12.51     506    19968  173356 Blomqvist Eija                  0
D21A       13.33     187    22069   50473 Bäck Sabina                     0
H21A2      11.59     998    14312  207188 Holm Christian                  0
D16        13.11     440    37260  190721 Hästö Julia                     0
D13        12.18     454    37383  166351 Hästö Louisa                    0
H45        12.09     820    20563  185102 Hästö Roland                    0
D21A       12.39     160     3230  159558 Höstman Victoria                0
D13        12.00     445    39279  177790 Ivars Malin                     0
D14        12.09     643    37400  204061 Lindgren Hanna                  0
H21A2      13.05     103    19965   80146 Lund Matias                     0
D18        13.39     529    34653  197582 Smeds Matilda                   0
H21A2      13.35     118    15051  161113 Sund Otto                       0
H21A2      12.19      80    24151  184959 Sundelin Peter                  0
H40        14.14     401    30974  208410 Torrkulla Jan                   0
D18        13.15     517    34654  193583 Torrkulla Julia                 0
D21A       12.11     146    15674  195464 Tunis Pernilla                  0
                                                                          0

Iisalmen Visa - FIN



D16        13.05     437    10337  207300 Tanskanen Anni                  0
H45        12.19     825    10335  159713 Tanskanen Ari                   0
                                                                          0

Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN



H50        12.47     929    35303  209191 Siirilä Sami                    0
                                                                          0

Itä-Hämeen Rasti - FIN



H50        12.45     928    25309  401939 Lahtinen Jari                   0
D55        14.06     752    13695  202610 Lahtinen Terttu                 0
H21A2      12.35      88    23525  159587 Lahtinen Tuomo                  0
H50        12.11     911     7270  172061 Liukkonen Jari                  0
D55        13.52     745      362  166568 Uusitalo Suvi-Päivikki          0
D45        13.03     512      751   82290 Översti Irene                   0
                                                                          0

Itä-Päijänteen Rasti - FIN



D45        12.35     498    40757  169272 Breilin Henna                   0
H45        13.35     863    25249  209011 Ilmonen Matti                   0
D40        13.04     784      449  204115 Paalanen Satu                   0
                                                                          0

Joutsenon Kullervo - FIN



D55        13.50     744    26332  141889 Lallo Tuula                     0
H21A1      13.02      32    35740   51954 Myllärinen Antti                0
                                                                          0

Jämsän Retki-Veikot - FIN



H21A2      13.39     120    27386  411092 Ilmonen Aleksi                  0
D45        12.05     483     3007  208209 Ilmonen Kirsi                   0
H65        13.06     723     8698  170076 Ottelin Pekka                   0
D65        12.02     337    39292  117617 Pitkänen Eila                   0
H70        12.49     296    15884  112282 Pitkänen Heikki                 0
                                                                          0

Järvenpään Palo - FIN



H45        12.49     840    14835  195984 Reiman Markku                   0
H65        12.28     704    30445  161648 Vuorio Olavi                    0
                                                                          0

Kalevan Rasti - FIN



H21A2      12.55      98    37799  312834 Hernelahti Miika                0
D50        12.22     764    27026   47026 Raijas Elina                    0
H16        12.46     243    32288  161537 Silvennoinen Oskari             0
H20        13.26     618    17516  208095 Silvennoinen Santeri            0
D16        12.47     428    33007  161536 Silvennoinen Siiri              0
D50        12.42     774    17115  161534 Silvennoinen Tarja              0
H60        12.00     874    39286  159825 Vartiainen Börje                0
                                                                          0

Kalvolan Keihäs - FIN



H18        14.17     574     3763  185140 Johansson Viljo                 0
H16        12.54     247    12576  207362 Johansson Väinö                 0
                                                                          0

Kangasala SK - FIN



H65        12.56     718     3612  150519 Huhta Tapani                    0
D21A       12.19     150     1603  182866 Papinsaari Niina                0
                                                                          0

Kankaanpään Suunnistajat - FIN



H21A1      12.58      30     1846   42343 Juura Elmeri                    0
H55        12.18     585     1130   42342 Juura Esa                       0
D60        12.03     274     1114  155951 Juura Maarit                    0
H21A1      14.00      61    96989  181877 Norkio Antti                    0
                                                                          0

Karjaan Ura - FIN



H20        13.28     619    12998  210078 Björklöf Tomas                  0
D12        12.36     207    19296  180493 Hosio Iris                      0
H21A2      13.45     123     1390  195101 Lehto Elias                     0
H21A2      12.43      92     1393  161639 Lehto Linus                     0
                                                                          0

Karkki-Rasti - FIN



D60        12.29     287    29625   45064 Ahonen Päivi                    0
H45        13.29     860     1679  143411 Autio Rauno                     0
D65        12.18     345      204  211107 Laine Irmeli                    0
H65        12.20     700      203  198179 Laine Juhani                    0
D21A       12.35     158    17075   45121 Nyholm Tanja                    0
H35        14.06     637    23063  209183 Villa Juha                      0
                                                                          0

Keravan Urheilijat - FIN



H50        13.01     936      533  410708 Hakuli Kari                     0
D45        12.49     505      803  413341 Hakuli Mia                      0
H21A2      12.49      95    12979  201823 Juutilainen Pauli               0
D55        13.54     746    99071  180205 Kallio Arja                     0
H21A2      12.01      71     2402  176930 Kemppainen Teemu                0
H21A2      13.17     109     2396  182551 Kemppainen Tommi                0
H55        12.34     593    25555  411130 Parnetti Roy                    0
D40        13.30     797    97696  191739 Pirinen Katri                   0
H40        14.08     398    98499  185178 Pirinen Marko                   0
H70        13.23     313    23055  158508 Sirola Risto                    0
                                                                          0

Koovee - FIN



H21A1      13.42      52    10153  413303 Arvola Miika                    0
D12        12.20     199    38062  182905 Häkkinen Pihla                  0
D14        12.29     653    11840  191100 Kuusisto Idaliina               0
H45        13.47     869      330  182680 Kuusisto Seppo                  0
H21A1      12.48      25    10780  411687 Mertanen Simo                   0
                                                                          0

Kouvolan Suunnistajat - FIN



H21A2      12.17      79    21923  202074 Jokiranta Mika                  0
H65        12.06     693    38817  205389 Kyyrönen Heikki                 0
H21A2      13.01     101    16886  195306 Laine Miika                     0
H21A2      13.43     122    33676  409765 Söyring Jani                    0
H18        13.55     563    27380  179623 Tynys Joona                     0
                                                                          0

Kuopion Suunnistajat - FIN



H12        12.56     216    39440   52771 Hyvönen Jerry                   0
H45        13.17     854    18412   52762 Hyvönen Sakari                  0
D21A       12.27     154     1467  207144 Korhonen Miitu                  0
D16        12.57     433    16054  195645 Leppävuori Hanna                0
D50        12.16     761    33024  159731 Leppävuori Päivi                0
D18        13.31     525    93404  180226 Oksanen Emmi                    0
H20        13.22     616    11382  190262 Sopo Aleksi                     0
D16        12.17     413    21479  191093 Sopo Annika                     0
H14        12.53     664    27785  190006 Sopo Elias                      0
H45        12.15     823    39020  208027 Sopo Marko                      0
D50        12.24     765    18413   43053 Suhonen Sirpa                   0
H50        12.57     934     6207  152435 Suhonen Timo                    0
D45        12.39     500    25271   47682 Valkonen-Korhonen Minna         0
D21C       13.17     992    90198  180215 Väisänen Inka                   0
                                                                          0

Kymin Suunnistajat - FIN



H21A2      12.59     100    94465  190261 Hurri Antti                     0
H16        12.52     246    34578  193307 Koivisto Daniel                 0
D16        12.11     410    91795  183506 Kääriä Venla                    0
H18        14.15     573    10502  186665 Lavikainen Lauri                0
D55        13.30     734    12677  180444 Lehto Ulla                      0
H21A2      14.03     132    14740  209114 Töyrylä Mikko                   0
D21A       13.23     182    16255  195987 Töyrylä Salla                   0
D45        12.31     496      210  197435 Villikka Sanna                  0
D21A       12.43     162    14842  200029 Väyrynen Anni                   0
H18        13.39     555    19249  128923 Väyrynen Antti                  0
H50        12.31     921    18615  128615 Väyrynen Timo                   0
                                                                          0

Lahden Suunnistajat-37 - FIN



H55        12.20     586      101  152800 Anjala Ari                      0
H21A2      14.01     131    14234  203718 Anttolainen Aleksi              0
H21A2      12.21      81     3898  208117 Järvinen Seppo                  0
H75        13.14     372    14998  159565 Klinga Esa                      0
H45        13.31     861    38807   75497 Klinga Ville                    0
D40        12.56     780    15372  202714 Koivuniemi Kirsi                0
H70        13.43     323     1375  140350 Luukko Jukka                    0
H21A2      13.11     106     9348  172161 Matilainen Juha                 0
H21A2      12.41      91    14968  158823 Niskanen Teemu                  0
H70        12.53     298    25156  175548 Punkero Toivo                   0
D45        12.19     490    14915  207942 Remahl Virpi                    0
H21A2      13.31     116     8932  172779 Sankari Matias                  0
H20        13.36     623     9281   58341 Solonen Joni                    0
D16        12.37     423    19378  172998 Sundqvist Ida                   0
H45        12.31     831    20718  189363 Sundqvist Jari                  0
D45        13.07     514    40074   83334 Sundqvist Sari                  0
D40        13.24     794    26850  192705 Tahvanainen Anu                 0
                                                                          0

Lahden Taimi - FIN



D21A       13.05     173     9632  190015 Andelin Sanna                   0
                                                                          0

Laihian Luja - FIN



H40        13.50     389    33727   55020 Viero Jussi                     0
                                                                          0

Laitilan Jyske - FIN



H55        12.26     589    10442   65652 Virtala Arto                    0
H45        13.53     872     7457  205596 Vuorenpää Asmo                  0
                                                                          0

Lappeen Riento - FIN



H21A2      13.59     130    31166  179659 Maajärvi Matti                  0
H55        12.08     580    20437  192035 Niemi Kari-Veli                 0
H16        13.20     260    32623  195133 Niemi Oskari                    0
D21A       13.09     175     2792  169330 Pensas-Maajärvi Johanna         0
