Varsinais-Suomen Rastipäivät Pöytyällä



                                                                              0

Alajärven Ankkurit - FIN



H65        12.13  11.45  228    35421  130812 Rantakangas Erkki               0
                                                                              0

Angelniemen Ankkuri - FIN



H55        11.58  __.__  149    10344  412661 Aaltonen Jukka                  0
H10RR      11.42  __.__  585    94712   83562 Emaldynov Artur                 0
H12        12.08  __.__  578    35177   43829 Emaldynov Timur                 0
D10RR      11.32  __.__  658    94713  161341 Emaldynova Alisa                0
D20        12.46  __.__  510    13443   90286 Emaldynova Lilia                0
H50        __.__  11.22  122    11569  189228 Heinonen Kari                   0
D12        11.16  11.21  627    91203   45044 Kaartinen Kaisa                 0
D18        __.__  11.02  519    30812  198282 Kaartinen Selja                 0
H60        11.11  12.18  165      755  202961 Kallio Risto                    0
H70        12.19  11.29  290    20367   43817 Laine Erkki                     0
H18        11.00  11.45  341    16446  183761 Lindberg Mikko                  0
H65        11.47  12.13  215    10985  182758 Mäkinen Jaakko                  0
D21A       __.__  11.03  378    20395  411055 Mäkinen Pinja                   0
H21A       __.__  11.47   19    26271   43806 Mäkinen Vesa                    0
H21A       11.36  __.__    6    90385   45344 Nummi Ilari                     0
D50        12.02  11.46  431     7204  188560 Nurmi Anne                      0
H45        12.16  11.32   75    14299   93406 Parttimaa Timo                  0
H55        11.22  11.36  131     9078  200112 Pellinen Jari                   0
D13        12.04  11.01  615    37117  152983 Rautiainen Aleksandra           0
D14        11.31  11.04  608    35167  196252 Roos Renja                      0
D21A       11.20  11.15  363     7249  200098 Saarimäki Heini                 0
H13        11.48  __.__  550    94500  154658 Saastamoinen Atte               0
H12TR      11.13  __.__  563    94714   91812 Saastamoinen Eetu               0
H40        12.07  __.__   55    12221  161342 Saastamoinen Pasi               0
D15        11.01  11.32  532    10310  124469 Siikarla Siiri                  0
H18        11.10  11.35  346    97548  180869 Siltanen Simo                   0
H21A       11.42  11.31    9     8892  169960 Sirén Mikko                     0
H45        __.__  11.28   99     8416  198139 Ståhlström Janne                0
D16        11.25  11.44  523    35172  195317 Vuori Emilia                    0
H55        11.44  __.__  142     1051  197524 Vuori Rauno                     0
H65        __.__  11.31  256    10333  192701 Vuorinen Lasse                  0
D15        11.05  11.30  534    35174  184105 Ylimaa Henna                    0
H12TR      11.05  11.12  559    38393  161345 Ylimaa Juho                     0
                                                                              0

Auran Vannas - FIN



D10RR      11.26  __.__  655    97671  201550 Hirvilammi Ella                 0
H70        12.23  __.__  292     4877   42923 Isotalo Matti                   0
H21A       11.44  11.27   10     6387   55418 Kattelus Juho                   0
D21C       12.09  __.__  388    37566  132873 Prusila Katri                   0
H55        11.36  __.__  138    12713  159780 Syrjälä Raimo                   0
H80        11.34  11.10  328    18111  197688 Tamminen Antti                  0
                                                                              0

Epilän Esa - FIN



H75        11.46  11.51  307    21424  185006 Houni Mikko                     0
H75        11.32  11.57  300    21356  158497 Koppelomäki Mikko               0
                                                                              0

Espoon Akilles - FIN



H21A       11.40  11.39    8    28734  169975 Ritasalo Teemu                  0
                                                                              0

Espoon Suunta - FIN



H65        12.29  11.33  236    12342   54880 Nenonen Mauri                   0
H50        11.41  11.42  110    27970  182908 Pyymäki Leo                     0
D45        11.41  11.11  422     5059  135295 Pyymäki Pirjo                   0
                                                                              0

Eura-Kauttuan Urheilijat - FIN



D70        11.06  __.__  494    13868  157274 Helppolainen Anni               0
H70        12.03  __.__  282    13869  158828 Helppolainen Taisto             0
D50        12.14  11.30  437     5975   88517 Tuuppa Riikka                   0
                                                                              0

Halikon Hakoniskat - FIN



H70        11.49  12.03  275     1549  205853 Laakso Raimo                    0
                                                                              0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H55        11.54  11.14  147    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
D21A       11.24  __.__  365    23936  170580 Heiskanen Iida                  0
H55        11.28  11.34  134    36170  188632 Karamo Jouko                    0
H65        __.__  11.35  254    29899   46574 Laine Jaakko                    0
H60        11.47  11.36  183    15050  177036 Lehto Esa                       0
H50        11.23  11.18  101      116   93812 Nikulainen Pekka                0
H65        12.25  11.43  234    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D12        11.22  __.__  630     1160  154863 Savilahti Anna                  0
                                                                              0

Hiidenkiertäjät - FIN



H10RR      11.46  11.30  587    37987  193345 Forma Akseli                    0
H10RR      12.00  11.20  594    37988  202113 Forma Kustaa                    0
H12        12.10  11.33  579    37986  169577 Forma Olli                      0
H40        12.09  11.05   56    40574  191955 Forma Pauli                     0
H70        11.19  12.19  260     6378   45030 Hartman Matti                   0
H12        11.56  11.49  572    27425  159804 Koskinen Olli                   0
D60        12.23  11.14  465    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        12.35  11.27  239    10292  485578 Kurvinen Veijo                  0
D12        11.28  11.01  633      957  193773 Kytäjä Nea                      0
D10RR      __.__  11.58  660    90083   45068 Kytäjä Nora                     0
H45        12.24  11.24   79    27437   88098 Lahtinen Jukka                  0
H13        11.54  11.19  553    37280  169335 Lahtinen Saku                   0
H18        __.__  11.49  350    36749  161521 Lahtinen Vesa                   0
H12        12.02  __.__  575    38953  205553 Laine Eetu                      0
H40        12.31  __.__   67      207  191861 Laine Kari                      0
H12        11.50  11.53  569    13893  117086 Laitamäki Wille                 0
D40        11.09  __.__  410    38416   82071 Reitmaa Outi                    0
H18        11.06  __.__  344    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
D16        11.33  __.__  527    21234  152450 Suominen Sohvi                  0
H65        11.49  12.05  216     5851  151298 Wessman Risto                   0
                                                                              0

Hiisirasti - FIN



D16        11.29  __.__  525    36838  125885 Aho Susanna                     0
H35        12.30  11.00   47     7163   51893 Asikainen Timo                  0
H50        11.35  11.52  107    13878  175714 Järvinen Petri                  0
H80        11.38  11.04  330    13852  170370 Koskinen Jukka                  0
H75        11.40  11.45  304    13870  150513 Lammensalo Jaakko               0
H80        11.22  11.14  322    13854  131933 Mikola Oiva                     0
D60        __.__  11.20  474     9553   45670 Nurminen Aila                   0
H60        __.__  12.12  202    10944   45671 Nurminen Hannu                  0
D55        11.11  12.20  448     1809   87878 Pelto-Huikko Anne               0
H60        11.37  __.__  178      642  198226 Reiman Juha                     0
D50        12.12  __.__  436      509  411873 Reiman Päivi                    0
H70        11.31  12.15  266    30893   51896 Rintala Pentti                  0
H75        11.50  11.39  309    34462   54420 Valtonen Teuvo                  0
D45        11.35  11.05  419    30301  198934 Yli-Kauppila Marika             0
H45        12.54  11.04   94    25111  195983 Yli-Kauppila Mikko              0
                                                                              0

Hinnerjoen Yritys - FIN



H55        12.04  11.02  152    30904  152634 Valtanen Simo                   0
                                                                              0

Hirvensalon Heitto - FIN



D45        11.39  11.03  421     3432  152028 Guseff Virpi                    0
H60        12.17  11.04  198     9115  170586 Luukka Heikki                   0
H21AL      11.18  12.00   31    10051  205381 Mänty Eero                      0
H50        11.33  11.48  106    32371  191140 Mänty Pekka                     0
H21A       11.32  11.41    4     6516  152027 Mänty Sami                      0
H65        12.07  11.59  225    19810  175502 Rautarae Veikko                 0
H75        11.54  11.29  311    22499  199158 Viiri Jyrki                     0
H21AL      11.10  12.14   27    24783  158752 Viiri Tapio                     0
                                                                              0

Itä-Hämeen Rasti - FIN



H50        11.39  11.44  109     7270  172061 Liukkonen Jari                  0
D55        11.23  12.06  454     5722  170221 Montonen Outi                   0
                                                                              0

Jämsän Retki-Veikot - FIN



H70        11.55  11.55  278      711  181747 Jylhä Keijo                     0
H65        11.57  12.03  220    37327  182689 Valta Matti                     0
                                                                              0

Kalevan Rasti - FIN



H21A       __.__  11.29   17    10721  413093 Martomaa Simo                   0
                                                                              0

Kangasala SK - FIN



D12        11.20  11.19  629    33065  152171 Kukonlehto Fanny                0
D45        11.43  11.07  423    22020  127806 Kukonlehto Marja                0
                                                                              0

Kankaanpään Suunnistajat - FIN



H70        11.59  11.57  280    32080  483264 Hieta Lauri                     0
D65        11.10  11.11  483    34078  203875 Soikkeli Orvokki                0
                                                                              0

Kankaantaan Kisa - FIN



H21AL      11.16  12.02   30    33135   45977 Jokinen Sakari                  0
                                                                              0

Karjaan Ura - FIN



H10RR      11.58  __.__  593    18925  201644 Fritzen Florian                 0
H65        11.35  12.23  209    22304   81998 Yliuntinen Hannu                0
                                                                              0

Karkki-Rasti - FIN



H45        12.42  11.14   88     1679   59388 Autio Rauno                     0
D21A       11.48  11.05  377    17075   45121 Nyholm Tanja                    0
D60        12.37  11.04  472    28238   42998 Valonen Eila                    0
H60        12.03  11.06  191      201   42999 Valonen Tapani                  0
                                                                              0

Kauhajoen Karhu - FIN



H60        __.__  11.12  200    17345   41567 Laine Harri                     0
                                                                              0

Kimito SF - FIN



D21AL      12.24  12.08  381     7659  195447 Hoikkala Gun                    0
H21AL      11.12  12.06   28    29266  402598 Hoikkala Mikko                  0
H75        11.34  11.59  301    13154  167244 Holmberg Bror                   0
H70        12.05  11.39  283     3884  191849 Holmström Bengt                 0
H60        12.11  11.08  195       85  191846 Lindroos Mårten                 0
D65        11.12  __.__  484    11387   41450 Mattsson Gun-Britt              0
H70        11.39  12.05  270    11397   58284 Mattsson Per-Åke                0
H45        13.02  __.__   98    11384  153226 Nordell Anders                  0
H75        11.48  11.35  308    11398  153225 Nordell Rolf                    0
                                                                              0

Kodisjoen Kaiku - FIN



H45        12.22  11.36   78    35600  123328 Laurila Hemmo                   0
                                                                              0

Kokemäen Kova-Väki Suunnistus - FIN



H50        11.51  11.30  115     4135  158771 Teittinen Matti                 0
                                                                              0

Koovee - FIN



H45        12.46  11.16   90    21146  180372 Kanko Jari                      0
D21A       11.46  11.01  376    10196  193900 Kanko Natalia                   0
D20        12.44  11.05  509    19413  157463 Kanko Ruut                      0
H40        __.__  11.11   70    29261  148831 Mauriala Jarmo                  0
H35        12.28  11.02   46     2178   42416 Riihimäki Mikko                 0
H55        12.00  11.00  150    29386  158800 Vehmaa Hannu                    0
                                                                              0

Kuortaneen Kunto - FIN



H60        11.15  12.10  167     2746  156586 Yli-Kaatiala Jorma              0
                                                                              0

Kymin Suunnistajat - FIN



D55        11.09  12.16  447    12677  180444 Lehto Ulla                      0
                                                                              0

Kyrös-Rasti - FIN



H60        11.03  12.20  161    16764  176978 Kartaslammi Ari                 0
D60        12.15  11.12  461    32815   99503 Tienari Pauliina                0
                                                                              0

Lahden Suunnistajat-37 - FIN



H75        __.__  12.05  316    20882  196682 Martikainen Erkki               0
H70        12.07  11.41  284    25156  175548 Punkero Toivo                   0
                                                                              0

Laihian Luja - FIN



H55        __.__  11.10  154    22091  182226 Pensas Esko                     0
                                                                              0

Laitilan Jyske - FIN



H10RR      11.40  11.26  584   103446       0 Antola Kasper                   0
D12TR      __.__  11.03  623    39376   80201 Antola Maria                    0
H10RR      12.04  11.18  596    92052  159787 Antola Niklas                   0
H55        11.26  11.24  133    10442   65652 Virtala Arto                    0
                                                                              0

Lauttakylän Luja - FIN



D21AL      __.__  12.06  385    21834  122243 Keskitalo Johanna               0
H55        __.__  11.12  157     5799  122245 Keskitalo Jukka                 0
D13        12.00  __.__  613    26714  191566 Pohjolainen Iina                0
                                                                              0

Loimaan Jankko - FIN



H80        11.24  11.08  323     3721  190912 Ali-Rantala Arvo                0
H65        12.21  11.41  232     1397  183059 Hongisto Heimo                  0
H60        11.25  11.56  172    19127  181419 Hongisto Keijo                  0
H21A       11.28  11.45    2    12398  140338 Hongisto Osmo                   0
H35        12.36  11.04   50     4607  197380 Hongisto Pasi                   0
H70        11.37  12.07  269    36755   44064 Iso-Somppi Ahti                 0
H65        12.39  11.25  241    35083  159753 Kallio Erkki                    0
D70        11.12  11.26  497    11887   94994 Ketola Paula                    0
H65        11.53  12.09  218      572  171991 Kuosa Harri                     0
D21A       11.34  __.__  370    30518  140422 Markula Maria                   0
D14        11.33  11.00  609    39405  158943 Pohjalainen Anni                0
D12        11.34  11.05  636    39826  158941 Pohjalainen Emmi                0
H10RR      11.50  11.32  589   101720  199375 Pohjalainen Oskari              0
D35        12.53  11.23  399    33037  183043 Saario Henna                    0
H70        12.17  11.35  289    13761  190159 Saario Pentti                   0
H35        12.26  11.10   45    37517  411984 Tytykoski Martti                0
H65        12.51  11.21  247    21490  199707 Viljanen Keijo                  0
                                                                              0

Lounais-Hämeen Rasti - FIN



H65        11.59  11.53  221      208  184961 Heinonen Heikki                 0
H75        11.36  11.47  302    10830  153332 Juhonsalo Matti                 0
H14        11.23  11.10  543    36950  182929 Julkunen Akseli                 0
D12        11.30  11.13  634    19462  201802 Julkunen Siiri                  0
H45        12.32  11.12   83    35437  199977 Julkunen Tero                   0
H80        11.36  __.__  329     5005  182975 Liski Eero                      0
H85        11.13  __.__  335     5009  159562 Lätti Erkki                     0
H13        11.46  11.23  549    39053  156034 Mäkinen Juho                    0
H10RR      12.18  11.02  603    90298  159739 Mäkinen Niko                    0
H12        11.52  11.47  570    36899  179745 Saarela Benjamin                0
H10RR      12.08  11.16  598    39056  158782 Saarela Thomas                  0
H10RR      11.54  11.34  591   102144  201923 Suomi Tyko                      0
H10RR      __.__  11.08  605   100773  203028 Urho Niko                       0
                                                                              0

Lynx - FIN



H21A       11.48  11.33   12    24157  205508 Kleemola Lauri                  0
H21A       11.34  11.37    5    33847  183534 Kujanpää Juuso                  0
H45        12.48  __.__   91    12858   83744 Savilahti Petri                 0
                                                                              0

Länsi-Lavian Loiske - FIN



H21C       12.36  __.__   35      857  152454 Aho Matti                       0
                                                                              0

Maarian Mahti - FIN



H70        11.21  __.__  261     3880  112565 Eskola Jorma                    0
H70        11.41  12.11  271    18144  174760 Havia Pertti                    0
D65        11.02  11.07  479     6782  190075 Havia Tuula                     0
H75        11.58  11.27  313     3792  411143 Heikkilä Mikko                  0
H70        12.21  11.31  291    18150  183490 Jokinen Juhani                  0
H75        11.30  12.01  299    18102  184996 Joonas Risto                    0
H75        11.24  __.__  296     6999  183463 Kaitio Risto                    0
H70        11.51  11.53  276    33900   52900 Karsikas Raimo                  0
D35        13.01  11.17  403    24530  202942 Kouttu Helena                   0
H50        11.47  __.__  113    13031  128159 Köyvönen Kimmo                  0
D40        10.59  __.__  405    34722  195476 Lundén Kati                     0
H45        12.36  11.22   85    23464  189224 Sillanpää Kari                  0
H75        11.42  11.43  305    18108  158764 Tamminen Heikki                 0
H65        12.41  __.__  242    18117  170473 Tikka Kari                      0
H40        12.11  __.__   57    34117  401354 Wigelius Miikka                 0
                                                                              0

Mesikämmenet - FIN



H65        12.11  __.__  227    16186   56790 Laitinen Matti                  0
                                                                              0

MS Parma - FIN



H10RR      11.44  11.36  586    98000  167125 Aalto Lauri                     0
D12TR      11.19  11.01  622    94417  156371 Aalto Maija                     0
H40        12.05  11.17   54    16262   77866 Aalto Sami                      0
H60        11.33  11.50  176     2005  205369 Etu-Huitti Arto                 0
D10RR      11.06  12.12  645   102554  192865 Helander Johanna                0
H10RR      12.14  11.14  601    94408  175450 Huisko Antti                    0
H21A       11.50  __.__   13    23880  183046 Hämäläinen Sami                 0
H65        11.55  __.__  219     4992  156094 Hörkkö Jaakko                   0
H60        11.55  11.22  187     8162   55905 Jalonen Raimo                   0
H12        11.48  11.45  568     6894  146182 Karttila Aleksi                 0
D10RR      11.34  11.46  659    97159  176897 Karttila Inkeri                 0
H40        12.29  11.01   66    22136   40437 Karttila Jussi                  0
H12        12.04  11.31  576    37529  177878 Kolkkala Vertti                 0
D35        12.43  __.__  394    33824  179620 Krappe Johanna                  0
H50        11.27  __.__  103    35568   91952 Kuusisto Kimmo                  0
H10RR      11.56  11.28  592   101683  207221 Kuusisto Niila                  0
H21AL      11.08  12.12   26    31226  117647 Kuusisto Tatu                   0
H12TR      11.09  11.10  561    35200  199965 Laavainen Aamos                 0
H75        __.__  11.33  318     8151  170588 Laavainen Matti                 0
D70        11.02  11.32  492     7725   45878 Lainema Eila                    0
H65        11.39  12.19  211     5747  185176 Lainema Ilkka                   0
D70        11.10  11.20  496     5743  172764 Lainema Maija                   0
H75        12.00  11.25  314        3  410751 Lainema Matti                   0
D75        11.03  11.42  503    13945  191182 Lempiäinen Eeva                 0
H80        11.28  11.00  325    35031   43685 Lempiäinen Yrjö                 0
H14        __.__  11.16  544    23629  190744 Lepistö Oskari                  0
D12TR      11.15  10.59  620    96341  177363 Lumiainen Anni                  0
H55        11.24  __.__  132     6980  143929 Lång Jan                        0
D21A       11.26  11.17  366     6447  204035 Miettinen Tiia                  0
H55        12.02  __.__  151    27842  182781 Mikkola Kari                    0
D13        12.08  __.__  617    35350  160302 Mäkinen Janni                   0
D40        11.05  __.__  408    24966  134248 Mäkinen Krista                  0
H35        12.24  __.__   44    21741   57103 Määttä Mikko                    0
D60        12.19  __.__  463      113  155890 Peltola Liisa                   0
H65        12.47  __.__  245       15  174761 Peltola Tuomo                   0
H65        12.19  11.55  231     7182  157941 Ratia Matti                     0
D21C       12.13  __.__  390     5785   93384 Rauvola Mari                    0
H12        12.00  11.39  574    34641  143532 Rousku Samuli                   0
D12        11.32  11.09  635    23628  199907 Ruohola Ilona                   0
H45        12.12  11.34   73    32000  167229 Ruohola Risto                   0
D60        __.__  11.18  475    21416   43653 Suna Eija                       0
H35        12.20  11.08   42    18625  175167 Suominen Petteri                0
H60        11.05  12.22  162     1844  191979 Suonpää Antti                   0
H21A       11.56  11.21   16     1984  191161 Suonpää Olli                    0
H21A       11.30  11.49    3    11422  408039 Tölkkö Tommi                    0
D12        11.24  11.15  631     8211  181193 Valtonen Essi                   0
H50        __.__  11.20  120    40513  173648 Valtonen Kimmo                  0
H65        12.31  11.29  237    22858   91998 Vannas Hannu                    0
D10RR      11.12  12.04  648    93454  175675 Westerlund Vida                 0
H50        11.25  __.__  102    19888  190480 Viili Osmo                      0
                                                                              0

Nivalan Suunnistajat - FIN



H65        13.03  11.11  253    17610  153126 Halkosaari Severi               0
                                                                              0

Norway - FIN



H21A       11.26  __.__    1     7897  158614 Dahlen Mats                     0
                                                                              0

Närpes OK - FIN



H65        12.01  __.__  222    24670  148717 Alexandersson Yngve             0
D21A       11.40  __.__  373    33939  193344 Hertsbacka Henna                0
                                                                              0

OK Botnia - FIN



D21A       11.36  11.11  371    12260  193730 Åstrand Ulla-Maria              0
                                                                              0

OK Kristina - FIN



H21AL      11.06  12.08   25     8869  199881 Lillandt Rasmus                 0
H55        11.12  11.38  126    20459   75807 Lillandt Stefan                 0
                                                                              0

OK Raseborg - FIN



H45        12.28  11.30   81    26104  190025 Nyman Jörgen                    0
H60        11.51  11.24  185    28652  183166 Pietinalho Jussi                0
                                                                              0

OK77 - FIN



H45        12.20  11.40   77    26362  194040 Lindholm Jari                   0
H45        12.44  __.__   89     8700   99678 Tolkki Timo                     0
                                                                              0

Oriveden Ponnistus - FIN



H65        11.45  12.17  214     3799  195419 Hahto Matti                     0
                                                                              0

Ounasvaaran Hiihtoseura - FIN



H70        11.27  12.23  264    93103  193495 Siitonen Voitto                 0
                                                                              0

Paimion Rasti - FIN



H55        11.34  11.22  137    14415  188606 Aakula Ilkka                    0
H18        __.__  11.43  349    12270  184722 Arola Matias                    0
D10RR      11.00  12.14  642    38539  202053 Arola Selina                    0
H15        11.06  11.39  357     3094  146122 Arola Topias                    0
D18        11.21  11.10  514     3430  159150 Fingerroos Camilla              0
H12        11.54  11.51  571    19905  159151 Fingerroos Casper               0
H14        11.21  11.12  542    27247  156001 Fingerroos Sebastian            0
D10RR      11.08  12.08  646    98842  413314 Fingerroos Sofia                0
D10RR      11.20  11.48  652    94725  183827 Haapala Jaana                   0
H10RR      12.02  11.22  595   101092  182953 Haapala Juuso                   0
H12        11.58  11.43  573    94726  138039 Haapala Tuomo                   0
H60        11.17  12.06  168    14404  181313 Havia Jouko                     0
H65        12.55  11.19  249    19797  405624 Heinaro Ilkka                   0
H21A       11.52  11.19   14    24863  181841 Kalve Henri                     0
H10RR      12.20  11.00  604   101752  413342 Kukkonen Aatu                   0
D12        11.36  11.03  637    34881  131977 Kukkonen Lotta                  0
H40        12.27  11.03   65     3914   52000 Kukkonen Toni                   0
H85        11.11  11.30  334    19166  158796 Lassila Arto                    0
H45        12.38  11.10   86    29446  179608 Lindi Timo                      0
H65        12.17  11.47  230    14411  145930 Pajunen Heikki                  0
H14        11.15  __.__  539    13672  201867 Reinivuo Aleksi                 0
H40        12.33  __.__   68    19132   55004 Reinivuo Tuomo                  0
H12TR      11.01  __.__  557    35308  156043 Reinivuo Valtteri               0
D18        11.27  11.00  517    14158   48081 Reponen Niina                   0
H40        12.13  11.15   58    14447   75656 Röytiö Jaakko                   0
H60        12.09  11.16  194    14414  180594 Röytiö Lauri                    0
D60        12.21  11.22  464    28851  196719 Sipponen Airi                   0
H60        11.41  11.32  180    14416  157975 Sipponen Markku                 0
H70        12.11  11.45  286    15690  182701 Sonkki Juhani                   0
                                                                              0

Pargas IF - FIN



D60        12.17  __.__  462    24619  140378 Alexandersson Gia               0
H55        11.52  __.__  146     6596  176971 Andersson Bror                  0
H12        __.__  11.41  581    35084  144763 Arén Cevin                      0
H16        __.__  11.05  354    24843   65705 Arén Conny                      0
H14        __.__  11.20  545    27393  127785 Arén Oscar                      0
H21C       __.__  11.41   36    29458   65704 Arén Ove                        0
H65        __.__  11.03  208     9333   65666 Engström Berndt                 0
D40        11.11  11.20  411    34123   56729 Eskolin Tatjana                 0
H55        11.20  __.__  130    24012  485571 Gestranius Måns                 0
D55        __.__  12.04  455     2346   53573 Henriksson Ann-Catherine        0
H60        __.__  12.00  204    21907   58113 Henriksson Jack                 0
D21C       12.11  11.31  389    34586  126226 Lindholm Hanna                  0
D21A       11.22  __.__  364    27382  409738 Lonka Hanna                     0
D40        11.03  11.28  407    11385  159995 Mattsson Ingela                 0
H35        12.34  __.__   49    34975  159981 Mäkelä Jussi                    0
D16        __.__  11.46  528    28758  177204 Nymalm Amy                      0
H12        __.__  11.35  580    37762  413325 Nymalm Atte                     0
D40        __.__  11.24  413     2834  169656 Nymalm Sanna                    0
H40        __.__  11.07   69     2417  153284 Nymalm Sören                    0
D50        __.__  11.50  439     2650   45752 Penger Carola                   0
H55        11.40  11.18  140    15436  156163 Ölander Ralf                    0
                                                                              0

Perttelin Peikot - FIN



D35        12.45  __.__  395    18090   40500 Kleemola Katri                  0
H70        11.53  11.59  277    25648   40502 Kleemola Pauli                  0
H45        12.58  11.00   96     2042  170368 Koponen Visa                    0
H75        11.26  12.07  297    17102  183379 Kuutti Jorma                    0
D65        11.06  11.09  481    15612  155689 Kuutti Kirsti                   0
H65        11.51  12.01  217     5674   43722 Lampainen Raimo                 0
D60        12.31  11.02  469    18800  114382 Riikonen Margit                 0
H65        12.45  11.07  244    17071  114383 Riikonen Rauno                  0
H50        11.29  11.50  104     5686  182735 Rinne Simo                      0
D55        11.03  12.22  444      331   54796 Sarkki Raija                    0
H12TR      11.07  11.14  560    94758  166992 Siikarla Tapio                  0
H60        11.23  12.02  171     8252   43707 Tynkkynen Veli                  0
H21A       __.__  11.25   18    21949  199985 Yrjä Aki                        0
                                                                              0

Piikkiön Kehitys - FIN



H65        12.57  11.05  250    21900  169761 Loukonen Veikko                 0
H65        12.15  11.51  229    21914   42857 Rantasaari Antti                0
                                                                              0

Pitäjänmäen Tarmo - FIN



H60        11.31  11.44  175    28993  182867 Helkkula Simo                   0
                                                                              0

Pohjankyrön Rasti - FIN



D21AL      12.26  12.04  382    25588   40288 Kujala Terhi                    0
                                                                              0

Punkalaitumen Kunto - FIN



H60        11.01  12.24  160     5689  402476 Hirvelä Reijo                   0
H21C       12.34  __.__   34    97252  181314 Hällfors Matti                  0
H55        11.30  __.__  135    30012  161669 Kuusela Pentti                  0
D50        11.56  __.__  428    18653   45339 Kuusela Pirjo                   0
H60        12.01  __.__  190    18395  128006 Laakso Antero                   0
H60        11.43  11.40  181     2056  196090 Mäkiniemi Esko                  0
H55        11.50  __.__  145     5697  182519 Nummi Esko                      0
H12        12.06  11.37  577      936  183006 Salo Kasperi                    0
D10RR      11.04  12.06  644    90439  207365 Salo Kerttu                     0
H21A       11.46  11.43   11    11100  157939 Salo Markus                     0
D35        12.57  11.19  401     1308   45350 Salo Mervi                      0
H75        __.__  11.55  317     3682  191206 Ylijoki Olli                    0
                                                                              0

Raisu Lumous - FIN



H60        12.05  11.14  192    16985  157098 Laukka Ville                    0
H70        12.09  11.37  285    30454   53992 Launis Kari                     0
                                                                              0

Rajamäen Rykmentti - FIN



H60        12.15  11.00  197    19651  192002 Heinonen Veli-Matti             0
D21AL      12.22  __.__  380    12944  170132 Liukkonen Sara                  0
                                                                              0

Rasti 88 - FIN



H15        11.10  11.33  359    33129  145943 Mäki Juho                       0
                                                                              0

Rastihaukat - FIN



D35        12.55  11.15  400    37326  186732 Huhtala Maija                   0
D35        12.51  11.21  398    22151  154141 Liimatainen Anna                0
                                                                              0

Rasti-Jyry - FIN



H65        12.37  __.__  240     6922  488079 Nippala Juhani                  0
                                                                              0

Rastikarhut - FIN



H70        __.__  11.47  293     9745  312803 Aronen Osmo                     0
H65        12.49  11.23  246    18220  167572 Euren Pertti                    0
H75        11.38  11.49  303    18245  408121 Helariutta Eero                 0
D21A       11.38  11.09  372     3062  177022 Jakobsson Laura                 0
H60        12.07  11.20  193    31037  106390 Jakobsson Markus                0
H70        11.47  12.01  274    18286  188518 Jonkka Arvo                     0
H60        __.__  11.10  206    20611  168340 Lehtovirta Timo                 0
H70        11.33  12.13  267    18564  195572 Mattila Kalervo                 0
D70        11.14  11.22  498    18563  206614 Mattila Riitta                  0
H45        12.14  11.26   74    33504  205792 Oksanen Jukka                   0
D65        11.08  11.17  482    18568   41818 Piiparinen Seija                0
D18        11.23  11.06  515    27996  199831 Pöyhönen Saina                  0
H10RR      12.06  11.06  597   100639   56369 Pöysti Eero                     0
H45        12.56  __.__   95    18501  131852 Pöysti Teuvo                    0
                                                                              0

Rasti-Lukko - FIN



H70        11.57  11.43  279     7023   93090 Eilu Kalevi                     0
H70        11.15  11.25  258    28201  483246 Heerman Stig                    0
H15        __.__  11.37  360    28434  182767 Kaihtela Juuso                  0
H40        12.23  __.__   63    33369   59575 Kaunismäki Jyrki                0
D70        11.08  11.24  495    22240  181916 Kolkkala Riitta                 0
D60        12.09  __.__  458     6165  483289 Korpinen Paula                  0
D60        12.29  11.10  468     2192  156802 Koskialho Elisabeth             0
H60        11.07  12.16  163    18490  156216 Koskialho Jouko                 0
H75        11.56  11.31  312     7181   93025 Kuusisto Seppo                  0
H13        11.52  __.__  552    36573  190965 Kyllästinen Iiro                0
D10RR      11.14  __.__  649    94587  199984 Kyllästinen Inka                0
H40        12.17  __.__   60    16666  202694 Kyllästinen Jyri                0
H65        12.23  11.37  233    20124   47207 Kärkkäinen Antero               0
H18        11.08  __.__  345    13582  109808 Laurila Sami                    0
H13        11.44  11.25  548    90829  169643 Lohtander Aleksi                0
D10RR      11.24  11.54  654    95453  202642 Lohtander Eerika                0
D10RR      11.02  12.10  643    90830  169776 Lohtander Ilona                 0
H13        11.56  11.17  554    31454  190829 Niemensivu Timi                 0
H18        11.04  11.39  343    11607  199785 Niemi Mikael                    0
H70        11.25  12.21  263     7131   45409 Nurmi Pekka                     0
D70        11.00  11.30  491     7130   45363 Nurmi Raija                     0
D15        11.03  __.__  533    13849  197508 Pihala Jemina                   0
H12        11.46  __.__  567    36569  182760 Pihala Jonne                    0
H45        12.50  __.__   92     5568  167395 Pihala Mika                     0
H60        11.53  11.28  186    31420   46488 Pulkkinen Erkki                 0
D16        11.27  11.42  524    31553  158794 Rantala Jasmiina                0
H45        12.30  __.__   82    26268  105811 Rapeli Pekka                    0
D12        11.18  11.23  628    95426  131920 Siivonen Alina                  0
D10RR      11.30  11.44  657    95725  205724 Siivonen Kerttu                 0
H35        12.18  11.12   41    94271  179286 Siivonen Rami                   0
D60        12.35  11.06  471     7119  153143 Suomela Margit                  0
