43. SUOMI-JUOKSU 100 km & 3. Perniön 60 km & 8. Yömaraton & 4. Iltakymppi 7.
M_100
M50_100
N_100
100_KM
Miehet yleinen 100 km : 100 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 3,3 6,7 6,7 10,0 10,0 13,3 13,3 16,7 16,7 20,0 20,0 23,3 23,3 26,7 26,7 30,0 30,0 33,3 33,3 36,7 36,7 40,0 40,0 43,3 43,3 46,7 46,7 50,0 50,0 53,3 53,3 56,7 56,7 60,0 60,0 63,3 63,3 66,7 66,7 70,0 70,0 73,3 73,3 76,7 76,7 80,0 80,0 83,3 83,3 86,7 86,7 90,0 90,0 93,3 93,3 96,7 96,7
1. 21 Ansio Henri Finnish Marathon Runners 7:28:54 +0 1. 14:11 1. 28:21 1. 42:36 1. 56:37 1. 1:10:45 1. 1:25:14 2. 1:39:40 2. 1:54:13 1. 2:08:39 1. 2:23:15 1. 2:37:40 1. 2:52:02 1. 3:06:30 1. 3:20:58 1. 3:35:18 1. 3:50:26 1. 4:05:22 1. 4:20:22 1. 4:35:15 1. 4:50:14 1. 5:05:25 1. 5:20:49 1. 5:36:24 1. 5:52:07 1. 6:08:08 1. 6:24:20 1. 6:40:33 1. 6:56:50 1. 7:12:57
2. 12 Pahkala Sami Himangan Urheilijat 8:20:41 +51:46 3. 15:55 3. 31:37 3. 47:27 3. 1:03:14 3. 1:19:13 3. 1:34:51 3. 1:50:43 3. 2:06:41 3. 2:22:33 3. 2:38:24 3. 2:54:20 3. 3:10:14 3. 3:26:31 2. 3:42:48 2. 4:01:00 2. 4:16:55 2. 4:32:54 2. 4:48:59 2. 5:05:06 2. 5:21:23 2. 5:37:42 2. 5:55:09 2. 6:13:33 2. 6:31:09 2. 6:52:47 2. 7:11:06 2. 7:28:57 2. 7:47:11 2. 8:04:43
3. 22 Forsell Marko West Coast Ultra Runners 8:29:28 +1:00:34 4. 16:46 5. 33:56 4. 50:40 4. 1:07:18 4. 1:23:58 4. 1:40:25 4. 1:56:49 4. 2:13:24 4. 2:30:05 4. 2:46:40 4. 3:03:00 4. 3:19:46 4. 3:36:30 4. 3:53:20 4. 4:10:13 4. 4:27:21 4. 4:44:46 4. 5:03:23 4. 5:21:37 3. 5:39:22 3. 5:57:16 3. 6:15:03 3. 6:32:46 3. 6:50:22 3. 7:07:36 3. 7:24:40 3. 7:41:41 3. 7:58:18 3. 8:14:23
4. 20 Bretan Ivan (Stockholm) 8:58:12 +1:29:18 5. 16:51 4. 33:54 5. 50:54 5. 1:07:52 5. 1:24:37 5. 1:41:07 5. 1:57:22 5. 2:13:48 5. 2:32:45 5. 2:49:53 5. 3:07:21 5. 3:25:04 5. 3:42:51 5. 4:00:45 5. 4:18:20 5. 4:36:13 5. 4:53:44 5. 5:11:09 5. 5:28:12 5. 5:44:10 5. 6:04:58 5. 6:24:38 4. 6:44:23 4. 7:04:17 4. 7:23:47 4. 7:43:17 4. 8:02:35 4. 8:21:51 4. 8:40:36
5. 8 Kotro Olavi LUM 9:05:26 +1:36:32 2. 14:42 2. 28:58 2. 43:20 2. 57:32 2. 1:11:34 2. 1:25:30 1. 1:39:30 1. 1:54:03 2. 2:12:52 2. 2:29:13 2. 2:48:46 2. 3:06:03 2. 3:24:25 3. 3:43:04 3. 4:01:59 3. 4:20:53 3. 4:39:51 3. 4:57:45 3. 5:18:05 4. 5:41:38 4. 6:00:39 4. 6:21:02 5. 6:44:49 5. 7:06:12 5. 7:25:50 5. 7:46:41 5. 8:07:19 5. 8:29:57 5. 8:48:43
6. 2 Eskelinen Jaakko (Helsinki) 9:34:52 +2:05:58 12. 18:54 11. 37:34 11. 56:15 11. 1:15:01 11. 1:33:55 13. 1:53:09 12. 2:12:07 12. 2:30:57 12. 2:50:04 12. 3:10:18 12. 3:29:33 12. 3:48:49 11. 4:08:02 10. 4:27:25 10. 4:46:24 10. 5:05:17 8. 5:24:38 9. 5:43:54 8. 6:02:49 8. 6:21:52 7. 6:40:43 8. 7:00:10 8. 7:19:49 8. 7:39:28 8. 8:00:07 6. 8:19:55 6. 8:38:55 6. 8:57:45 6. 9:16:54
7. 7 Niemenmaa Ville Team Rahola 9:41:41 +2:12:47 14. 19:00 12. 38:11 12. 57:13 12. 1:15:52 13. 1:34:16 12. 1:52:44 11. 2:11:01 11. 2:29:32 11. 2:48:04 11. 3:07:04 11. 3:25:32 9. 3:44:13 9. 4:03:32 9. 4:22:09 9. 4:41:04 8. 5:00:19 7. 5:20:02 7. 5:40:10 6. 5:59:40 6. 6:19:23 6. 6:38:55 6. 6:58:39 6. 7:18:44 6. 7:38:58 7. 7:59:28 7. 8:19:56 7. 8:40:59 7. 9:01:54 7. 9:22:45
8. 28 Villilä Tomi Vauhtisammakon Juoksukoulu 9:48:28 +2:19:34 8. 18:39 9. 37:04 9. 55:39 9. 1:13:40 8. 1:32:09 9. 1:50:49 8. 2:09:09 8. 2:27:33 9. 2:46:19 8. 3:05:02 7. 3:23:55 8. 3:43:10 8. 4:01:50 8. 4:20:49 8. 4:40:02 6. 4:58:37 6. 5:19:02 6. 5:38:19 7. 6:02:09 7. 6:21:31 8. 6:40:47 7. 6:59:54 7. 7:19:07 7. 7:39:09 6. 7:59:08 8. 8:21:42 8. 8:43:11 8. 9:03:55 8. 9:26:26
9. 23 Liukka Mikko Vauhtisammakon Juoksukoulu 10:16:42 +2:47:47 9. 18:39 10. 37:05 10. 55:40 8. 1:13:38 9. 1:32:16 8. 1:50:44 9. 2:09:11 7. 2:27:31 8. 2:46:16 7. 3:05:00 8. 3:24:05 7. 3:43:07 7. 4:01:45 7. 4:20:47 7. 4:39:50 7. 4:58:49 9. 5:25:19 8. 5:43:18 9. 6:03:19 9. 6:24:29 9. 6:45:41 9. 7:05:47 9. 7:24:55 9. 7:44:15 9. 8:06:38 9. 8:33:06 9. 9:06:34 9. 9:30:30 9. 9:57:52
10. 24 Yli-Marttila Juhani Team Rahola 10:39:07 +3:10:13 7. 18:20 6. 35:44 6. 53:30 6. 1:11:01 6. 1:28:09 6. 1:45:32 6. 2:02:54 6. 2:20:38 6. 2:39:18 6. 2:57:01 6. 3:16:05 6. 3:34:17 6. 3:55:16 6. 4:14:53 6. 4:36:39 9. 5:02:32 10. 5:27:43 10. 5:50:01 10. 6:13:04 10. 6:42:42 10. 7:05:46 10. 7:29:00 10. 7:55:51 10. 8:20:28 10. 8:44:30 10. 9:08:42 10. 9:31:45 10. 9:54:28 10. 10:18:20
11. 26 Ojala Panu 10:49:18 +3:20:24 13. 18:59 14. 38:21 13. 57:27 13. 1:15:57 12. 1:34:12 11. 1:52:29 10. 2:10:17 10. 2:28:07 7. 2:46:08 9. 3:05:16 10. 3:25:02 11. 3:47:40 12. 4:12:21 13. 4:38:44 12. 4:59:17 12. 5:23:16 12. 5:45:36 11. 6:07:06 11. 6:29:45 11. 6:57:20 11. 7:22:19 11. 7:43:39 11. 8:03:07 11. 8:25:53 11. 8:48:14 11. 9:12:20 11. 9:40:34 11. 10:09:22 11. 10:30:30
12. 10 Taskinen Mikko (Espoo) 11:06:20 +3:37:26 15. 19:00 16. 38:44 16. 58:28 16. 1:18:15 16. 1:37:45 16. 1:57:53 16. 2:17:33 16. 2:38:02 16. 2:59:14 16. 3:20:22 16. 3:41:00 16. 4:01:43 16. 4:23:09 16. 4:44:35 14. 5:06:45 13. 5:29:11 13. 5:52:23 13. 6:15:24 13. 6:38:44 13. 7:02:32 12. 7:26:16 12. 7:51:07 12. 8:14:19 12. 8:37:47 12. 9:01:38 12. 9:25:50 12. 9:50:04 12. 10:15:20 12. 10:41:09
13. 38 Kiiski Jari (Vantaa) 11:19:20 +3:50:25 18. 19:04 15. 38:39 15. 58:23 15. 1:17:53 15. 1:37:43 15. 1:57:22 15. 2:16:59 15. 2:36:54 15. 2:57:20 15. 3:17:32 15. 3:37:46 14. 3:58:40 14. 4:20:14 14. 4:43:27 16. 5:09:17 16. 5:35:20 16. 6:00:51 16. 6:24:49 15. 6:48:58 15. 7:13:44 14. 7:38:40 14. 8:02:28 14. 8:26:42 13. 8:50:59 13. 9:14:49 13. 9:38:55 13. 10:06:35 13. 10:30:55 13. 10:55:46
14. 5 Mononen Petri TampereenMK / Häjyt 11:30:33 +4:01:39 22. 22:34 20. 45:25 20. 1:07:45 22. 1:33:31 21. 1:55:17 20. 2:17:58 20. 2:39:25 20. 3:00:56 20. 3:23:11 20. 3:46:10 20. 4:10:55 20. 4:34:02 20. 4:56:26 20. 5:20:25 20. 5:45:04 20. 6:08:27 20. 6:31:22 20. 6:56:51 20. 7:20:33 20. 7:42:27 20. 8:06:48 20. 8:29:47 19. 8:53:30 19. 9:17:39 18. 9:41:23 18. 10:03:04 18. 10:28:04 17. 10:49:21 15. 11:10:43
15. 16 Laakso Esamatti Korson Kengurut 11:33:34 +4:04:39 10. 18:51 17. 38:45 17. 59:30 18. 1:19:10 18. 1:38:51 17. 1:58:59 18. 2:19:40 17. 2:40:03 17. 3:00:53 18. 3:21:14 18. 3:42:16 17. 4:03:26 17. 4:30:03 18. 4:55:51 17. 5:19:02 18. 5:44:25 17. 6:08:41 18. 6:32:54 18. 6:58:06 18. 7:25:55 18. 7:51:55 16. 8:15:55 17. 8:40:53 16. 9:06:06 17. 9:32:28 17. 9:57:24 15. 10:23:30 16. 10:48:12 17. 11:11:54
15. 9 Viitikko Mika Korson Kengurut 11:33:34 +4:04:39 11. 18:53 18. 38:52 18. 59:31 17. 1:19:09 17. 1:38:50 18. 1:59:12 17. 2:19:39 18. 2:40:04 18. 3:00:58 17. 3:21:11 17. 3:42:16 18. 4:03:34 18. 4:30:41 17. 4:55:45 18. 5:19:09 17. 5:44:24 18. 6:09:03 17. 6:32:48 17. 6:57:56 17. 7:25:45 17. 7:51:24 17. 8:15:57 16. 8:40:42 17. 9:06:06 16. 9:31:21 16. 9:57:22 16. 10:23:55 15. 10:48:10 16. 11:11:50
17. 15 Virta Jyri (Espoo) 11:35:40 +4:06:46 6. 18:10 8. 37:01 8. 55:33 10. 1:13:50 10. 1:32:36 10. 1:51:53 14. 2:14:31 14. 2:34:38 14. 2:55:18 14. 3:15:44 14. 3:37:09 15. 3:58:51 15. 4:21:18 15. 4:44:11 15. 5:07:16 14. 5:31:35 15. 5:59:33 15. 6:24:05 14. 6:48:31 14. 7:13:37 15. 7:38:42 15. 8:04:28 15. 8:31:03 15. 8:57:20 15. 9:22:50 14. 9:48:56 14. 10:16:04 14. 10:43:02 14. 11:10:09
18. 17 Pulkkinen Sami Helsingin Sullinkuorijat 11:47:59 +4:19:04 19. 21:15 19. 42:25 19. 1:03:44 19. 1:24:15 19. 1:45:36 19. 2:07:56 19. 2:28:57 19. 2:50:31 19. 3:13:19 19. 3:37:14 19. 3:59:16 19. 4:22:20 19. 4:45:11 19. 5:09:39 19. 5:33:23 19. 5:56:55 19. 6:21:18 19. 6:47:02 19. 7:11:12 19. 7:36:14 19. 8:02:38 19. 8:28:30 20. 8:53:43 20. 9:22:10 20. 9:46:00 19. 10:09:47 19. 10:35:38 19. 10:59:48 18. 11:25:32
19. 13 Ala-Tuuhonen Juuso Peräkylän Ponnistus 12:08:21 +4:39:26 17. 19:03 13. 38:18 14. 57:35 14. 1:16:24 14. 1:34:58 14. 1:53:58 13. 2:12:53 13. 2:31:44 13. 2:51:11 13. 3:13:34 13. 3:32:50 13. 3:53:04 13. 4:13:56 12. 4:37:01 13. 5:00:52 15. 5:33:11 14. 5:55:14 14. 6:16:06 16. 6:51:45 16. 7:16:58 16. 7:50:57 18. 8:18:17 18. 8:41:38 18. 9:12:19 19. 9:42:22 20. 10:16:38 20. 10:46:49 20. 11:20:15 20. 11:46:39
20. 3 Martiskainen Henrik (Kouvola) 12:10:18 +4:41:24 16. 19:02 7. 36:27 7. 54:21 7. 1:12:27 7. 1:29:52 7. 1:48:03 7. 2:07:44 9. 2:27:36 10. 2:46:52 10. 3:05:59 9. 3:24:47 10. 3:45:03 10. 4:07:00 11. 4:27:40 11. 4:53:44 11. 5:19:02 11. 5:44:24 12. 6:11:01 12. 6:36:25 12. 7:02:06 13. 7:28:37 13. 7:54:06 13. 8:22:10 14. 8:51:55 14. 9:21:16 15. 9:53:28 17. 10:25:53 18. 10:59:16 19. 11:33:01
21. 11 Öhman Juha Gentleman Runners 12:51:23 +5:22:28 21. 22:30 22. 45:40 22. 1:09:29 21. 1:33:16 22. 1:56:51 22. 2:20:34 22. 2:43:42 22. 3:07:09 22. 3:31:21 21. 3:54:30 21. 4:21:03 21. 4:45:35 21. 5:10:08 21. 5:34:38 21. 5:59:07 21. 6:27:00 21. 6:51:39 21. 7:17:33 21. 7:45:55 21. 8:09:47 21. 8:32:33 21. 9:00:15 21. 9:24:00 21. 9:50:09 21. 10:23:26 21. 10:53:21 21. 11:24:21 21. 11:53:30 21. 12:27:29
22. 43 Nieminen Tommi (Espoo) 14:20:38 +6:51:44 20. 22:28 21. 45:28 21. 1:08:08 20. 1:31:32 20. 1:55:01 21. 2:18:49 21. 2:42:25 21. 3:06:29 21. 3:31:21 22. 3:58:00 22. 4:24:05 22. 4:50:01 22. 5:16:38 22. 5:44:20 22. 6:12:39 22. 6:42:44 22. 7:17:56 22. 7:47:05 22. 8:20:44 22. 8:53:41 22. 9:24:54 22. 10:00:50 22. 10:29:37 22. 11:01:55 22. 11:34:25 22. 12:06:22 22. 12:38:56 22. 13:15:32 22. 13:47:55
25 Bützow Arno Endurance Kesk.
27 Hotakainen Kari (Helsinki) Kesk.
6 Ojala Allan Endurance Kesk.
1 Paldan Sørensen Peter Team Kaiser / New Balance Kesk.
14 Tommola Ville Endurance Kesk.
M_100
M50_100
N_100
100_KM
Miehet 50 100 km : 100 km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 3,3 6,7 6,7 10,0 10,0 13,3 13,3 16,7 16,7 20,0 20,0 23,3 23,3 26,7 26,7 30,0 30,0 33,3 33,3 36,7 36,7 40,0 40,0 43,3 43,3 46,7 46,7 50,0 50,0 53,3 53,3 56,7 56,7 60,0 60,0 63,3 63,3 66,7 66,7 70,0 70,0 73,3 73,3 76,7 76,7 80,0 80,0 83,3 83,3 86,7 86,7 90,0 90,0 93,3 93,3 96,7 96,7
1. 31 Kalliola Pertti Finnish Marathon Runners 9:30:16 1. 17:51 1. 35:43 1. 53:35 1. 1:11:19 1. 1:29:08 1. 1:47:23 1. 2:05:33 1. 2:23:32 1. 2:41:25 1. 2:59:22 1. 3:17:44 1. 3:36:15 1. 3:54:50 1. 4:13:34 1. 4:32:48 1. 4:51:52 1. 5:11:31 1. 5:31:06 1. 5:51:23 1. 6:11:12 1. 6:31:15 1. 6:51:18 1. 7:11:39 1. 7:31:48 1. 7:51:50 1. 8:11:36 1. 8:31:29 1. 8:51:39 1. 9:11:34
2. 30 Järvelä Jukka Kaustisen Pohjan-Veikot 9:53:25 +23:09 2. 18:36 4. 38:05 4. 58:10 4. 1:17:44 4. 1:38:06 4. 1:57:31 4. 2:17:27 3. 2:36:26 3. 2:56:07 3. 3:15:24 3. 3:34:16 2. 3:54:02 2. 4:13:54 2. 4:33:11 2. 4:53:03 2. 5:12:41 2. 5:32:26 2. 5:52:14 2. 6:12:20 2. 6:32:02 2. 6:52:28 2. 7:12:48 2. 7:33:10 2. 7:53:21 2. 8:13:35 2. 8:34:20 2. 8:55:06 2. 9:14:51 2. 9:34:28
3. 29 Tetri Eino (Espoo) 10:50:09 +1:19:52 4. 18:57 3. 38:04 3. 57:25 3. 1:16:32 3. 1:35:53 3. 1:56:18 3. 2:16:39 4. 2:37:05 4. 2:57:24 4. 3:17:40 4. 3:37:22 4. 3:58:18 3. 4:18:39 3. 4:38:55 3. 5:00:17 3. 5:20:56 3. 5:42:19 3. 6:04:30 3. 6:26:48 3. 6:50:25 3. 7:14:02 3. 7:37:31 3. 8:02:11 3. 8:26:15 3. 8:51:00 3. 9:15:30 3. 9:39:41 3. 10:03:46 3. 10:27:30
4. 39 Rutanen Pekka Kaustisten Pohjan-Veikot 11:44:49 +2:14:33 7. 22:24 6. 44:56 6. 1:07:43 6. 1:29:09 6. 1:50:32 6. 2:13:58 6. 2:36:36 6. 2:59:11 6. 3:23:35 6. 3:46:59 6. 4:10:08 6. 4:34:08 6. 4:57:59 6. 5:20:47 6. 5:45:53 5. 6:09:59 5. 6:33:09 5. 6:56:11 5. 7:18:59 5. 7:42:24 5. 8:06:56 5. 8:32:27 4. 8:58:18 4. 9:24:43 4. 9:48:15 4. 10:12:15 4. 10:39:37 4. 11:02:16 4. 11:24:23
5. 41 Lahti Rauno Reilut Miehet Havumetsien 12:30:03 +2:59:47 5. 19:56 5. 40:02 5. 1:01:08 5. 1:22:11 5. 1:43:09 5. 2:04:45 5. 2:27:26 5. 2:51:13 5. 3:14:03 5. 3:36:35 5. 3:58:53 5. 4:24:30 5. 4:49:56 5. 5:16:58 5. 5:44:59 6. 6:11:39 6. 6:38:50 6. 7:06:29 6. 7:32:38 6. 7:59:54 6. 8:25:20 6. 8:51:04 6. 9:20:27 6. 9:49:57 6. 10:17:15 6. 10:43:11 6. 11:09:50 6. 11:35:09 6. 12:03:09
6. 42 Julkunen Ari-Pekka Endurance 12:31:46 +3:01:30 3. 18:54 2. 37:28 2. 55:41 2. 1:13:45 2. 1:32:18 2. 1:50:46 2. 2:09:27 2. 2:27:53 2. 2:47:50 2. 3:08:47 2. 3:31:37 3. 3:54:54 4. 4:19:17 4. 4:45:28 4. 5:11:05 4. 5:38:22 4. 6:06:49 4. 6:36:28 4. 7:06:14 4. 7:36:02 4. 8:03:47 4. 8:32:06 5. 9:02:35 5. 9:32:33 5. 10:02:40 5. 10:31:10 5. 11:00:07 5. 11:30:42 5. 12:02:00
7. 40 Montela Kalevi Endurance 15:01:43 +5:31:27 6. 22:01 7. 45:04 7. 1:08:39 7. 1:32:08 7. 1:55:30 7. 2:20:56 7. 2:46:50 7. 3:11:51 7. 3:40:57 7. 4:13:52 7. 4:44:23 7. 5:21:07 7. 5:54:44 7. 6:27:29 7. 6:57:37 7. 7:30:58 7. 8:07:40 7. 8:41:09 7. 9:16:17 7. 9:55:48 7. 10:31:32 7. 11:02:19 7. 11:32:54 7. 12:04:24 7. 12:35:31 7. 13:09:08 7. 13:39:56 7. 14:09:27 7. 14:38:16
M_100
M50_100
N_100
100_KM
Naiset yleinen 100 km : 100 km
(Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 3,3 6,7 6,7 10,0 10,0 13,3 13,3 16,7 16,7 20,0 20,0 23,3 23,3 26,7 26,7 30,0 30,0 33,3 33,3 36,7 36,7 40,0 40,0 43,3 43,3 46,7 46,7 50,0 50,0 53,3 53,3 56,7 56,7 60,0 60,0 63,3 63,3 66,7 66,7 70,0 70,0 73,3 73,3 76,7 76,7 80,0 80,0 83,3 83,3 86,7 86,7 90,0 90,0 93,3 93,3 96,7 96,7
1. 35 Honkala Noora Endurance 9:15:06 +0 1. 17:51 1. 35:43 1. 53:38 1. 1:11:11 1. 1:28:38 1. 1:46:45 1. 2:04:23 1. 2:24:01 1. 2:41:32 1. 2:59:42 1. 3:18:03 1. 3:36:24 1. 3:54:45 1. 4:15:30 1. 4:34:04 1. 4:52:15 1. 5:11:06 1. 5:29:44 1. 5:48:28 1. 6:07:43 1. 6:28:08 1. 6:46:47 1. 7:05:47 1. 7:24:54 1. 7:43:59 1. 8:03:08 1. 8:21:50 1. 8:40:09 1. 8:58:11
2. 34 Husu-Karppinen Satu Endurance 10:07:40 +52:34 2. 18:33 2. 37:25 2. 56:35 2. 1:15:57 2. 1:35:12 2. 1:54:40 2. 2:13:58 2. 2:33:51 2. 2:53:14 2. 3:13:00 2. 3:33:08 2. 3:53:43 2. 4:14:52 2. 4:35:48 2. 4:57:01 2. 5:17:51 2. 5:39:19 2. 6:00:45 2. 6:21:47 2. 6:42:53 2. 7:04:09 2. 7:24:55 2. 7:45:59 2. 8:07:00 2. 8:27:53 2. 8:48:26 2. 9:08:51 2. 9:28:38 2. 9:48:18
3. 32 Alanen Anne Endurance 10:55:58 +1:40:52 3. 18:50 3. 38:35 3. 58:04 3. 1:17:16 3. 1:36:44 3. 1:56:53 3. 2:17:25 3. 2:37:55 3. 2:59:02 3. 3:20:38 3. 3:41:42 3. 4:05:13 3. 4:27:05 3. 4:48:49 3. 5:10:42 3. 5:32:22 3. 5:53:35 3. 6:15:41 3. 6:38:04 3. 7:00:53 3. 7:24:10 3. 7:47:17 3. 8:11:51 3. 8:34:46 3. 8:58:37 3. 9:23:33 3. 9:46:02 3. 10:09:19 3. 10:33:51
4. 37 Partinen Sirpa Häjyt 11:17:18 +2:02:12 4. 21:13 4. 41:19 4. 1:02:24 4. 1:22:12 4. 1:42:59 4. 2:03:49 4. 2:24:54 4. 2:45:58 4. 3:07:45 4. 3:29:50 4. 3:51:44 4. 4:13:28 4. 4:35:42 4. 4:59:25 4. 5:21:52 4. 5:44:59 4. 6:08:13 4. 6:33:19 4. 6:56:47 4. 7:19:43 4. 7:43:01 4. 8:06:19 4. 8:29:27 4. 8:52:34 4. 9:15:39 4. 9:38:58 4. 10:02:54 4. 10:27:55 4. 10:53:17
33 Ahtiainen Hanna-Mari Endurance Kesk.
36 Liukka Anni Vauhtisammakon Juoksukoulu Kesk.
M_100
M50_100
N_100
100_KM
100_KM : 100 km
(Lähti: 40, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 3,3 6,7 6,7 10,0 10,0 13,3 13,3 16,7 16,7 20,0 20,0 23,3 23,3 26,7 26,7 30,0 30,0 33,3 33,3 36,7 36,7 40,0 40,0 43,3 43,3 46,7 46,7 50,0 50,0 53,3 53,3 56,7 56,7 60,0 60,0 63,3 63,3 66,7 66,7 70,0 70,0 73,3 73,3 76,7 76,7 80,0 80,0 83,3 83,3 86,7 86,7 90,0 90,0 93,3 93,3 96,7 96,7
1. 21 Ansio Henri Finnish Marathon Runners 7:28:54 +0 1. 14:11 1. 28:21 1. 42:36 1. 56:37 1. 1:10:45 1. 1:25:14 2. 1:39:40 2. 1:54:13 1. 2:08:39 1. 2:23:15 1. 2:37:40 1. 2:52:02 1. 3:06:30 1. 3:20:58 1. 3:35:18 1. 3:50:26 1. 4:05:22 1. 4:20:22 1. 4:35:15 1. 4:50:14 1. 5:05:25 1. 5:20:49 1. 5:36:24 1. 5:52:07 1. 6:08:08 1. 6:24:20 1. 6:40:33 1. 6:56:50 1. 7:12:57
2. 12 Pahkala Sami Himangan Urheilijat 8:20:41 +51:46 3. 15:55 3. 31:37 3. 47:27 3. 1:03:14 3. 1:19:13 3. 1:34:51 3. 1:50:43 3. 2:06:41 3. 2:22:33 3. 2:38:24 3. 2:54:20 3. 3:10:14 3. 3:26:31 2. 3:42:48 2. 4:01:00 2. 4:16:55 2. 4:32:54 2. 4:48:59 2. 5:05:06 2. 5:21:23 2. 5:37:42 2. 5:55:09 2. 6:13:33 2. 6:31:09 2. 6:52:47 2. 7:11:06 2. 7:28:57 2. 7:47:11 2. 8:04:43
3. 22 Forsell Marko West Coast Ultra Runners 8:29:28 +1:00:34 4. 16:46 5. 33:56 4. 50:40 4. 1:07:18 4. 1:23:58 4. 1:40:25 4. 1:56:49 4. 2:13:24 4. 2:30:05 4. 2:46:40 4. 3:03:00 4. 3:19:46 4. 3:36:30 4. 3:53:20 4. 4:10:13 4. 4:27:21 4. 4:44:46 4. 5:03:23 4. 5:21:37 3. 5:39:22 3. 5:57:16 3. 6:15:03 3. 6:32:46 3. 6:50:22 3. 7:07:36 3. 7:24:40 3. 7:41:41 3. 7:58:18 3. 8:14:23
4. 20 Bretan Ivan (Stockholm) 8:58:12 +1:29:18 5. 16:51 4. 33:54 5. 50:54 5. 1:07:52 5. 1:24:37 5. 1:41:07 5. 1:57:22 5. 2:13:48 5. 2:32:45 5. 2:49:53 5. 3:07:21 5. 3:25:04 5. 3:42:51 5. 4:00:45 5. 4:18:20 5. 4:36:13 5. 4:53:44 5. 5:11:09 5. 5:28:12 5. 5:44:10 5. 6:04:58 5. 6:24:38 4. 6:44:23 4. 7:04:17 4. 7:23:47 4. 7:43:17 4. 8:02:35 4. 8:21:51 4. 8:40:36
5. 8 Kotro Olavi LUM 9:05:26 +1:36:32 2. 14:42 2. 28:58 2. 43:20 2. 57:32 2. 1:11:34 2. 1:25:30 1. 1:39:30 1. 1:54:03 2. 2:12:52 2. 2:29:13 2. 2:48:46 2. 3:06:03 2. 3:24:25 3. 3:43:04 3. 4:01:59 3. 4:20:53 3. 4:39:51 3. 4:57:45 3. 5:18:05 4. 5:41:38 4. 6:00:39 4. 6:21:02 5. 6:44:49 5. 7:06:12 5. 7:25:50 5. 7:46:41 5. 8:07:19 5. 8:29:57 5. 8:48:43
6. 35 Honkala Noora Endurance 9:15:06 +1:46:12 7. 17:51 6. 35:43 8. 53:38 7. 1:11:11 7. 1:28:38 7. 1:46:45 7. 2:04:23 8. 2:24:01 8. 2:41:32 8. 2:59:42 8. 3:18:03 8. 3:36:24 6. 3:54:45 8. 4:15:30 7. 4:34:04 7. 4:52:15 6. 5:11:06 6. 5:29:44 6. 5:48:28 6. 6:07:43 6. 6:28:08 6. 6:46:47 6. 7:05:47 6. 7:24:54 6. 7:43:59 6. 8:03:08 6. 8:21:50 6. 8:40:09 6. 8:58:11
7. 31 Kalliola Pertti Finnish Marathon Runners 9:30:16 +2:01:21 6. 17:51 7. 35:43 7. 53:35 8. 1:11:19 8. 1:29:08 8. 1:47:23 8. 2:05:33 7. 2:23:32 7. 2:41:25 7. 2:59:22 7. 3:17:44 7. 3:36:15 7. 3:54:50 6. 4:13:34 6. 4:32:48 6. 4:51:52 7. 5:11:31 7. 5:31:06 7. 5:51:23 7. 6:11:12 7. 6:31:15 7. 6:51:18 7. 7:11:39 7. 7:31:48 7. 7:51:50 7. 8:11:36 7. 8:31:29 7. 8:51:39 7. 9:11:34
8. 2 Eskelinen Jaakko (Helsinki) 9:34:52 +2:05:58 17. 18:54 15. 37:34 14. 56:15 14. 1:15:01 14. 1:33:55 16. 1:53:09 15. 2:12:07 15. 2:30:57 15. 2:50:04 15. 3:10:18 14. 3:29:33 14. 3:48:49 13. 4:08:02 12. 4:27:25 12. 4:46:24 12. 5:05:17 10. 5:24:38 11. 5:43:54 10. 6:02:49 10. 6:21:52 9. 6:40:43 10. 7:00:10 10. 7:19:49 10. 7:39:28 10. 8:00:07 8. 8:19:55 8. 8:38:55 8. 8:57:45 8. 9:16:54
9. 7 Niemenmaa Ville Team Rahola 9:41:41 +2:12:47 21. 19:00 18. 38:11 16. 57:13 15. 1:15:52 16. 1:34:16 15. 1:52:44 14. 2:11:01 14. 2:29:32 14. 2:48:04 13. 3:07:04 13. 3:25:32 11. 3:44:13 11. 4:03:32 11. 4:22:09 11. 4:41:04 10. 5:00:19 9. 5:20:02 9. 5:40:10 8. 5:59:40 8. 6:19:23 8. 6:38:55 8. 6:58:39 8. 7:18:44 8. 7:38:58 9. 7:59:28 9. 8:19:56 9. 8:40:59 9. 9:01:54 9. 9:22:45
10. 28 Villilä Tomi Vauhtisammakon Juoksukoulu 9:48:28 +2:19:34 12. 18:39 11. 37:04 11. 55:39 11. 1:13:40 10. 1:32:09 12. 1:50:49 10. 2:09:09 10. 2:27:33 11. 2:46:19 10. 3:05:02 9. 3:23:55 10. 3:43:10 10. 4:01:50 10. 4:20:49 10. 4:40:02 8. 4:58:37 8. 5:19:02 8. 5:38:19 9. 6:02:09 9. 6:21:31 10. 6:40:47 9. 6:59:54 9. 7:19:07 9. 7:39:09 8. 7:59:08 10. 8:21:42 10. 8:43:11 10. 9:03:55 10. 9:26:26
