(Lähti: 27, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 53,3 56,7 60,0 63,3 66,7 70,0 73,3 76,7 80,0 83,3 86,7 90,0 93,3 96,7 Maali
1. 21 Ansio Henri Finnish Marathon Runners 7:28:54 +0 14:11 14:09 14:14 14:01 14:08 14:28 14:25 14:32 14:26 14:35 14:25 14:22 14:28 14:27 14:19 15:08 14:55 15:00 14:52 14:59 15:10 15:24 15:35 15:42 16:01 16:12 16:12 16:17 16:07 15:56
2. 12 Pahkala Sami Himangan Urheilijat 8:20:41 +51:46 15:55 15:41 15:50 15:46 15:58 15:37 15:51 15:57 15:51 15:51 15:55 15:54 16:16 16:16 18:12 15:55 15:58 16:04 16:07 16:16 16:19 17:26 18:23 17:36 21:37 18:19 17:50 18:13 17:32 15:57
3. 22 Forsell Marko West Coast Ultra Runners 8:29:28 +1:00:34 16:46 17:09 16:43 16:38 16:40 16:26 16:23 16:35 16:40 16:35 16:20 16:46 16:43 16:50 16:53 17:07 17:25 18:36 18:14 17:45 17:54 17:46 17:43 17:36 17:13 17:04 17:00 16:37 16:04 15:05
4. 20 Bretan Ivan (Stockholm) 8:58:12 +1:29:18 16:51 17:03 16:59 16:58 16:44 16:29 16:15 16:26 18:56 17:08 17:27 17:43 17:47 17:53 17:35 17:52 17:31 17:24 17:03 15:57 20:48 19:39 19:44 19:53 19:30 19:30 19:17 19:16 18:45 17:35
5. 8 Kotro Olavi LUM 9:05:26 +1:36:32 14:42 14:15 14:22 14:11 14:02 13:56 13:59 14:32 18:49 16:21 19:32 17:17 18:21 18:39 18:55 18:53 18:58 17:53 20:19 23:33 19:01 20:22 23:46 21:22 19:38 20:51 20:37 22:37 18:46 16:42
6. 2 Eskelinen Jaakko (Helsinki) 9:34:52 +2:05:58 18:54 18:39 18:41 18:45 18:54 19:13 18:58 18:49 19:06 20:14 19:14 19:16 19:13 19:23 18:59 18:52 19:21 19:15 18:55 19:02 18:50 19:26 19:38 19:38 20:38 19:48 19:00 18:50 19:09 17:57
7. 7 Niemenmaa Ville Team Rahola 9:41:41 +2:12:47 19:00 19:10 19:01 18:39 18:23 18:28 18:16 18:30 18:32 18:59 18:28 18:40 19:18 18:37 18:55 19:14 19:43 20:07 19:30 19:43 19:31 19:44 20:04 20:14 20:29 20:27 21:03 20:55 20:50 18:55
8. 28 Villilä Tomi Vauhtisammakon Juoksukoulu 9:48:28 +2:19:34 18:39 18:25 18:35 18:01 18:28 18:40 18:20 18:24 18:45 18:43 18:52 19:14 18:40 18:58 19:13 18:35 20:24 19:17 23:49 19:21 19:16 19:06 19:13 20:01 19:58 22:33 21:29 20:43 22:30 22:01
9. 23 Liukka Mikko Vauhtisammakon Juoksukoulu 10:16:42 +2:47:47 18:39 18:25 18:35 17:58 18:38 18:27 18:26 18:20 18:44 18:44 19:05 19:01 18:38 19:02 19:03 18:58 26:30 17:58 20:01 21:10 21:12 20:05 19:07 19:19 22:23 26:27 33:28 23:56 27:22 18:49
10. 24 Yli-Marttila Juhani Team Rahola 10:39:07 +3:10:13 18:20 17:23 17:46 17:30 17:07 17:23 17:22 17:43 18:40 17:42 19:03 18:11 20:59 19:37 21:45 25:52 25:11 22:18 23:03 29:37 23:04 23:13 26:50 24:37 24:01 24:11 23:03 22:43 23:52 20:46
11. 26 Ojala Panu 10:49:18 +3:20:24 18:59 19:22 19:05 18:30 18:14 18:17 17:47 17:50 18:00 19:08 19:45 22:38 24:41 26:22 20:32 23:59 22:19 21:29 22:39 27:34 24:59 21:19 19:27 22:45 22:21 24:05 28:14 28:47 21:08 18:48
12. 10 Taskinen Mikko (Espoo) 11:06:20 +3:37:26 19:00 19:44 19:44 19:46 19:29 20:08 19:39 20:29 21:11 21:07 20:38 20:42 21:25 21:26 22:09 22:26 23:12 23:00 23:20 23:47 23:44 24:50 23:11 23:27 23:51 24:11 24:14 25:16 25:48 25:10
13. 38 Kiiski Jari (Vantaa) 11:19:20 +3:50:25 19:04 19:34 19:44 19:30 19:49 19:39 19:36 19:55 20:26 20:12 20:14 20:53 21:34 23:12 25:49 26:02 25:31 23:58 24:09 24:45 24:55 23:48 24:13 24:17 23:50 24:05 27:39 24:20 24:50 23:34
14. 5 Mononen Petri TampereenMK / Häjyt 11:30:33 +4:01:39 22:34 22:51 22:19 25:46 21:46 22:40 21:27 21:30 22:15 22:58 24:45 23:07 22:24 23:59 24:38 23:23 22:54 25:28 23:42 21:54 24:21 22:59 23:42 24:09 23:43 21:40 25:00 21:16 21:21 19:50
15. 16 Laakso Esamatti Korson Kengurut 11:33:34 +4:04:39 18:51 19:54 20:45 19:39 19:41 20:07 20:41 20:22 20:49 20:20 21:02 21:09 26:37 25:47 23:11 25:22 24:15 24:13 25:11 27:49 26:00 24:00 24:57 25:12 26:22 24:55 26:06 24:42 23:41 21:39
15. 9 Viitikko Mika Korson Kengurut 11:33:34 +4:04:39 18:53 19:58 20:39 19:37 19:41 20:21 20:27 20:25 20:53 20:13 21:04 21:18 27:06 25:04 23:23 25:14 24:39 23:44 25:08 27:48 25:38 24:33 24:44 25:24 25:14 26:01 26:32 24:14 23:40 21:43
17. 15 Virta Jyri (Espoo) 11:35:40 +4:06:46 18:10 18:50 18:31 18:17 18:46 19:16 22:38 20:07 20:39 20:26 21:24 21:42 22:27 22:53 23:04 24:19 27:57 24:31 24:25 25:05 25:04 25:45 26:34 26:17 25:29 26:06 27:07 26:58 27:06 25:30
18. 17 Pulkkinen Sami Helsingin Sullinkuorijat 11:47:59 +4:19:04 21:15 21:10 21:19 20:30 21:20 22:19 21:01 21:33 22:48 23:55 22:01 23:04 22:51 24:27 23:43 23:32 24:22 25:44 24:10 25:01 26:23 25:52 25:12 28:27 23:50 23:46 25:51 24:09 25:43 22:26
19. 13 Ala-Tuuhonen Juuso Peräkylän Ponnistus 12:08:21 +4:39:26 19:03 19:14 19:17 18:48 18:34 18:59 18:54 18:51 19:26 22:22 19:16 20:13 20:51 23:04 23:50 32:19 22:02 20:52 35:38 25:13 33:58 27:20 23:20 30:40 30:03 34:15 30:11 33:25 26:24 21:41
20. 3 Martiskainen Henrik (Kouvola) 12:10:18 +4:41:24 19:02 17:24 17:54 18:05 17:24 18:11 19:40 19:52 19:15 19:06 18:48 20:15 21:57 20:40 26:03 25:18 25:21 26:36 25:24 25:40 26:30 25:29 28:04 29:44 29:20 32:12 32:25 33:22 33:44 37:17
21. 11 Öhman Juha Gentleman Runners 12:51:23 +5:22:28 22:30 23:09 23:49 23:46 23:35 23:43 23:07 23:27 24:12 23:08 26:32 24:31 24:33 24:30 24:28 27:52 24:39 25:53 28:22 23:51 22:46 27:41 23:44 26:08 33:16 29:54 31:00 29:08 33:58 23:53
22. 43 Nieminen Tommi (Espoo) 14:20:38 +6:51:44 22:28 22:59 22:40 23:24 23:28 23:48 23:35 24:03 24:51 26:39 26:05 25:55 26:37 27:41 28:18 30:04 35:12 29:08 33:39 32:56 31:12 35:55 28:47 32:17 32:30 31:57 32:33 36:36 32:22 32:43
25 Bützow Arno Endurance Kesk.
27 Hotakainen Kari (Helsinki) Kesk.
6 Ojala Allan Endurance Kesk.
1 Paldan Sørensen Peter Team Kaiser / New Balance Kesk.
14 Tommola Ville Endurance Kesk.
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 53,3 56,7 60,0 63,3 66,7 70,0 73,3 76,7 80,0 83,3 86,7 90,0 93,3 96,7 Maali 1. 31 Kalliola Pertti Finnish Marathon Runners 9:30:16 17:51 17:52 17:51 17:44 17:49 18:14 18:10 17:58 17:52 17:57 18:21 18:30 18:35 18:44 19:14 19:03 19:38 19:35 20:17 19:48 20:03 20:02 20:21 20:09 20:01 19:46 19:53 20:09 19:55 18:42 2. 30 Järvelä Jukka Kaustisen Pohjan-Veikot 9:53:25 +23:09 18:36 19:28 20:04 19:34 20:21 19:25 19:55 18:58 19:40 19:17 18:51 19:45 19:52 19:17 19:51 19:38 19:44 19:47 20:05 19:42 20:26 20:20 20:22 20:11 20:13 20:45 20:46 19:44 19:36 18:57 3. 29 Tetri Eino (Espoo) 10:50:09 +1:19:52 18:57 19:07 19:21 19:06 19:21 20:25 20:20 20:25 20:18 20:16 19:41 20:56 20:20 20:16 21:22 20:38 21:23 22:10 22:17 23:37 23:37 23:28 24:39 24:04 24:44 24:30 24:10 24:05 23:43 22:38 4. 39 Rutanen Pekka Kaustisten Pohjan-Veikot 11:44:49 +2:14:33 22:24 22:31 22:47 21:25 21:23 23:26 22:37 22:35 24:23 23:24 23:08 24:00 23:51 22:48 25:05 24:05 23:10 23:02 22:47 23:25 24:32 25:30 25:51 26:25 23:32 23:59 27:22 22:38 22:06 20:26 5. 41 Lahti Rauno Reilut Miehet Havumetsien 12:30:03 +2:59:47 19:56 20:06 21:05 21:03 20:58 21:35 22:40 23:47 22:50 22:32 22:17 25:36 25:26 27:01 28:01 26:39 27:11 27:38 26:09 27:15 25:26 25:44 29:22 29:29 27:18 25:55 26:39 25:18 27:59 26:54 6. 42 Julkunen Ari-Pekka Endurance 12:31:46 +3:01:30 18:54 18:34 18:12 18:03 18:33 18:28 18:40 18:26 19:57 20:56 22:49 23:17 24:22 26:10 25:36 27:17 28:26 29:39 29:46 29:47 27:45 28:19 30:28 29:58 30:06 28:30 28:57 30:35 31:17 29:46 7. 40 Montela Kalevi Endurance 15:01:43 +5:31:27 22:01 23:03 23:34 23:29 23:22 25:25 25:54 25:01 29:05 32:55 30:31 36:43 33:37 32:45 30:08 33:20 36:42 33:29 35:07 39:30 35:44 30:46 30:35 31:30 31:06 33:37 30:47 29:31 28:48 23:27
(Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 53,3 56,7 60,0 63,3 66,7 70,0 73,3 76,7 80,0 83,3 86,7 90,0 93,3 96,7 Maali
1. 35 Honkala Noora Endurance 9:15:06 +0 17:51 17:51 17:55 17:32 17:26 18:07 17:37 19:38 17:31 18:09 18:20 18:21 18:20 20:45 18:33 18:11 18:50 18:37 18:44 19:14 20:25 18:38 18:59 19:07 19:04 19:09 18:42 18:19 18:02 16:54
2. 34 Husu-Karppinen Satu Endurance 10:07:40 +52:34 18:33 18:51 19:10 19:21 19:15 19:28 19:18 19:52 19:23 19:46 20:07 20:34 21:08 20:56 21:12 20:50 21:27 21:26 21:01 21:06 21:15 20:46 21:03 21:00 20:53 20:32 20:25 19:46 19:40 19:22
3. 32 Alanen Anne Endurance 10:55:58 +1:40:52 18:50 19:44 19:28 19:11 19:28 20:08 20:31 20:30 21:07 21:35 21:04 23:31 21:51 21:44 21:52 21:39 21:13 22:06 22:22 22:48 23:17 23:07 24:33 22:55 23:51 24:55 22:29 23:17 24:31 22:06
4. 37 Partinen Sirpa Häjyt 11:17:18 +2:02:12 21:13 20:05 21:04 19:48 20:46 20:50 21:05 21:04 21:46 22:04 21:54 21:44 22:13 23:43 22:26 23:06 23:14 25:06 23:28 22:55 23:18 23:18 23:07 23:07 23:04 23:18 23:56 25:01 25:21 24:01
33 Ahtiainen Hanna-Mari Endurance Kesk.
36 Liukka Anni Vauhtisammakon Juoksukoulu Kesk.
(Lähti: 40, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)
Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 36,7 40,0 43,3 46,7 50,0 53,3 56,7 60,0 63,3 66,7 70,0 73,3 76,7 80,0 83,3 86,7 90,0 93,3 96,7 Maali
1. 21 Ansio Henri Finnish Marathon Runners 7:28:54 +0 14:11 14:09 14:14 14:01 14:08 14:28 14:25 14:32 14:26 14:35 14:25 14:22 14:28 14:27 14:19 15:08 14:55 15:00 14:52 14:59 15:10 15:24 15:35 15:42 16:01 16:12 16:12 16:17 16:07 15:56
2. 12 Pahkala Sami Himangan Urheilijat 8:20:41 +51:46 15:55 15:41 15:50 15:46 15:58 15:37 15:51 15:57 15:51 15:51 15:55 15:54 16:16 16:16 18:12 15:55 15:58 16:04 16:07 16:16 16:19 17:26 18:23 17:36 21:37 18:19 17:50 18:13 17:32 15:57
3. 22 Forsell Marko West Coast Ultra Runners 8:29:28 +1:00:34 16:46 17:09 16:43 16:38 16:40 16:26 16:23 16:35 16:40 16:35 16:20 16:46 16:43 16:50 16:53 17:07 17:25 18:36 18:14 17:45 17:54 17:46 17:43 17:36 17:13 17:04 17:00 16:37 16:04 15:05
4. 20 Bretan Ivan (Stockholm) 8:58:12 +1:29:18 16:51 17:03 16:59 16:58 16:44 16:29 16:15 16:26 18:56 17:08 17:27 17:43 17:47 17:53 17:35 17:52 17:31 17:24 17:03 15:57 20:48 19:39 19:44 19:53 19:30 19:30 19:17 19:16 18:45 17:35
5. 8 Kotro Olavi LUM 9:05:26 +1:36:32 14:42 14:15 14:22 14:11 14:02 13:56 13:59 14:32 18:49 16:21 19:32 17:17 18:21 18:39 18:55 18:53 18:58 17:53 20:19 23:33 19:01 20:22 23:46 21:22 19:38 20:51 20:37 22:37 18:46 16:42
6. 35 Honkala Noora Endurance 9:15:06 +1:46:12 17:51 17:51 17:55 17:32 17:26 18:07 17:37 19:38 17:31 18:09 18:20 18:21 18:20 20:45 18:33 18:11 18:50 18:37 18:44 19:14 20:25 18:38 18:59 19:07 19:04 19:09 18:42 18:19 18:02 16:54
7. 31 Kalliola Pertti Finnish Marathon Runners 9:30:16 +2:01:21 17:51 17:52 17:51 17:44 17:49 18:14 18:10 17:58 17:52 17:57 18:21 18:30 18:35 18:44 19:14 19:03 19:38 19:35 20:17 19:48 20:03 20:02 20:21 20:09 20:01 19:46 19:53 20:09 19:55 18:42
8. 2 Eskelinen Jaakko (Helsinki) 9:34:52 +2:05:58 18:54 18:39 18:41 18:45 18:54 19:13 18:58 18:49 19:06 20:14 19:14 19:16 19:13 19:23 18:59 18:52 19:21 19:15 18:55 19:02 18:50 19:26 19:38 19:38 20:38 19:48 19:00 18:50 19:09 17:57
9. 7 Niemenmaa Ville Team Rahola 9:41:41 +2:12:47 19:00 19:10 19:01 18:39 18:23 18:28 18:16 18:30 18:32 18:59 18:28 18:40 19:18 18:37 18:55 19:14 19:43 20:07 19:30 19:43 19:31 19:44 20:04 20:14 20:29 20:27 21:03 20:55 20:50 18:55
10. 28 Villilä Tomi Vauhtisammakon Juoksukoulu 9:48:28 +2:19:34 18:39 18:25 18:35 18:01 18:28 18:40 18:20 18:24 18:45 18:43 18:52 19:14 18:40 18:58 19:13 18:35 20:24 19:17 23:49 19:21 19:16 19:06 19:13 20:01 19:58 22:33 21:29 20:43 22:30 22:01
11. 30 Järvelä Jukka Kaustisen Pohjan-Veikot 9:53:25 +2:24:31 18:36 19:28 20:04 19:34 20:21 19:25 19:55 18:58 19:40 19:17 18:51 19:45 19:52 19:17 19:51 19:38 19:44 19:47 20:05 19:42 20:26 20:20 20:22 20:11 20:13 20:45 20:46 19:44 19:36 18:57
12. 34 Husu-Karppinen Satu Endurance 10:07:40 +2:38:46 18:33 18:51 19:10 19:21 19:15 19:28 19:18 19:52 19:23 19:46 20:07 20:34 21:08 20:56 21:12 20:50 21:27 21:26 21:01 21:06 21:15 20:46 21:03 21:00 20:53 20:32 20:25 19:46 19:40 19:22
13. 23 Liukka Mikko Vauhtisammakon Juoksukoulu 10:16:42 +2:47:47 18:39 18:25 18:35 17:58 18:38 18:27 18:26 18:20 18:44 18:44 19:05 19:01 18:38 19:02 19:03 18:58 26:30 17:58 20:01 21:10 21:12 20:05 19:07 19:19 22:23 26:27 33:28 23:56 27:22 18:49
14. 24 Yli-Marttila Juhani Team Rahola 10:39:07 +3:10:13 18:20 17:23 17:46 17:30 17:07 17:23 17:22 17:43 18:40 17:42 19:03 18:11 20:59 19:37 21:45 25:52 25:11 22:18 23:03 29:37 23:04 23:13 26:50 24:37 24:01 24:11 23:03 22:43 23:52 20:46
15. 26 Ojala Panu 10:49:18 +3:20:24 18:59 19:22 19:05 18:30 18:14 18:17 17:47 17:50 18:00 19:08 19:45 22:38 24:41 26:22 20:32 23:59 22:19 21:29 22:39 27:34 24:59 21:19 19:27 22:45 22:21 24:05 28:14 28:47 21:08 18:48
16. 29 Tetri Eino (Espoo) 10:50:09 +3:21:14 18:57 19:07 19:21 19:06 19:21 20:25 20:20 20:25 20:18 20:16 19:41 20:56 20:20 20:16 21:22 20:38 21:23 22:10 22:17 23:37 23:37 23:28 24:39 24:04 24:44 24:30 24:10 24:05 23:43 22:38
17. 32 Alanen Anne Endurance 10:55:58 +3:27:04 18:50 19:44 19:28 19:11 19:28 20:08 20:31 20:30 21:07 21:35 21:04 23:31 21:51 21:44 21:52 21:39 21:13 22:06 22:22 22:48 23:17 23:07 24:33 22:55 23:51 24:55 22:29 23:17 24:31 22:06
18. 10 Taskinen Mikko (Espoo) 11:06:20 +3:37:26 19:00 19:44 19:44 19:46 19:29 20:08 19:39 20:29 21:11 21:07 20:38 20:42 21:25 21:26 22:09 22:26 23:12 23:00 23:20 23:47 23:44 24:50 23:11 23:27 23:51 24:11 24:14 25:16 25:48 25:10
19. 37 Partinen Sirpa Häjyt 11:17:18 +3:48:24 21:13 20:05 21:04 19:48 20:46 20:50 21:05 21:04 21:46 22:04 21:54 21:44 22:13 23:43 22:26 23:06 23:14 25:06 23:28 22:55 23:18 23:18 23:07 23:07 23:04 23:18 23:56 25:01 25:21 24:01
20. 38 Kiiski Jari (Vantaa) 11:19:20 +3:50:25 19:04 19:34 19:44 19:30 19:49 19:39 19:36 19:55 20:26 20:12 20:14 20:53 21:34 23:12 25:49 26:02 25:31 23:58 24:09 24:45 24:55 23:48 24:13 24:17 23:50 24:05 27:39 24:20 24:50 23:34
21. 5 Mononen Petri TampereenMK / Häjyt 11:30:33 +4:01:39 22:34 22:51 22:19 25:46 21:46 22:40 21:27 21:30 22:15 22:58 24:45 23:07 22:24 23:59 24:38 23:23 22:54 25:28 23:42 21:54 24:21 22:59 23:42 24:09 23:43 21:40 25:00 21:16 21:21 19:50
22. 16 Laakso Esamatti Korson Kengurut 11:33:34 +4:04:39 18:51 19:54 20:45 19:39 19:41 20:07 20:41 20:22 20:49 20:20 21:02 21:09 26:37 25:47 23:11 25:22 24:15 24:13 25:11 27:49 26:00 24:00 24:57 25:12 26:22 24:55 26:06 24:42 23:41 21:39
22. 9 Viitikko Mika Korson Kengurut 11:33:34 +4:04:39 18:53 19:58 20:39 19:37 19:41 20:21 20:27 20:25 20:53 20:13 21:04 21:18 27:06 25:04 23:23 25:14 24:39 23:44 25:08 27:48 25:38 24:33 24:44 25:24 25:14 26:01 26:32 24:14 23:40 21:43
24. 15 Virta Jyri (Espoo) 11:35:40 +4:06:46 18:10 18:50 18:31 18:17 18:46 19:16 22:38 20:07 20:39 20:26 21:24 21:42 22:27 22:53 23:04 24:19 27:57 24:31 24:25 25:05 25:04 25:45 26:34 26:17 25:29 26:06 27:07 26:58 27:06 25:30
25. 39 Rutanen Pekka Kaustisten Pohjan-Veikot 11:44:49 +4:15:55 22:24 22:31 22:47 21:25 21:23 23:26 22:37 22:35 24:23 23:24 23:08 24:00 23:51 22:48 25:05 24:05 23:10 23:02 22:47 23:25 24:32 25:30 25:51 26:25 23:32 23:59 27:22 22:38 22:06 20:26
26. 17 Pulkkinen Sami Helsingin Sullinkuorijat 11:47:59 +4:19:04 21:15 21:10 21:19 20:30 21:20 22:19 21:01 21:33 22:48 23:55 22:01 23:04 22:51 24:27 23:43 23:32 24:22 25:44 24:10 25:01 26:23 25:52 25:12 28:27 23:50 23:46 25:51 24:09 25:43 22:26
27. 13 Ala-Tuuhonen Juuso Peräkylän Ponnistus 12:08:21 +4:39:26 19:03 19:14 19:17 18:48 18:34 18:59 18:54 18:51 19:26 22:22 19:16 20:13 20:51 23:04 23:50 32:19 22:02 20:52 35:38 25:13 33:58 27:20 23:20 30:40 30:03 34:15 30:11 33:25 26:24 21:41
28. 3 Martiskainen Henrik (Kouvola) 12:10:18 +4:41:24 19:02 17:24 17:54 18:05 17:24 18:11 19:40 19:52 19:15 19:06 18:48 20:15 21:57 20:40 26:03 25:18 25:21 26:36 25:24 25:40 26:30 25:29 28:04 29:44 29:20 32:12 32:25 33:22 33:44 37:17
29. 41 Lahti Rauno Reilut Miehet Havumetsien 12:30:03 +5:01:09 19:56 20:06 21:05 21:03 20:58 21:35 22:40 23:47 22:50 22:32 22:17 25:36 25:26 27:01 28:01 26:39 27:11 27:38 26:09 27:15 25:26 25:44 29:22 29:29 27:18 25:55 26:39 25:18 27:59 26:54
30. 42 Julkunen Ari-Pekka Endurance 12:31:46 +5:02:51 18:54 18:34 18:12 18:03 18:33 18:28 18:40 18:26 19:57 20:56 22:49 23:17 24:22 26:10 25:36 27:17 28:26 29:39 29:46 29:47 27:45 28:19 30:28 29:58 30:06 28:30 28:57 30:35 31:17 29:46
31. 11 Öhman Juha Gentleman Runners 12:51:23 +5:22:28 22:30 23:09 23:49 23:46 23:35 23:43 23:07 23:27 24:12 23:08 26:32 24:31 24:33 24:30 24:28 27:52 24:39 25:53 28:22 23:51 22:46 27:41 23:44 26:08 33:16 29:54 31:00 29:08 33:58 23:53
32. 43 Nieminen Tommi (Espoo) 14:20:38 +6:51:44 22:28 22:59 22:40 23:24 23:28 23:48 23:35 24:03 24:51 26:39 26:05 25:55 26:37 27:41 28:18 30:04 35:12 29:08 33:39 32:56 31:12 35:55 28:47 32:17 32:30 31:57 32:33 36:36 32:22 32:43
33. 40 Montela Kalevi Endurance 15:01:43 +7:32:49 22:01 23:03 23:34 23:29 23:22 25:25 25:54 25:01 29:05 32:55 30:31 36:43 33:37 32:45 30:08 33:20 36:42 33:29 35:07 39:30 35:44 30:46 30:35 31:30 31:06 33:37 30:47 29:31 28:48 23:27
33 Ahtiainen Hanna-Mari Endurance Kesk.
25 Bützow Arno Endurance Kesk.
27 Hotakainen Kari (Helsinki) Kesk.
36 Liukka Anni Vauhtisammakon Juoksukoulu Kesk.
6 Ojala Allan Endurance Kesk.
1 Paldan Sørensen Peter Team Kaiser / New Balance Kesk.
14 Tommola Ville Endurance Kesk.