1. 2 Paimion Rasti-1 FIN 1:57:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Inga Dambe | 13B | 20:29 | 37: 2:43 | 38: 5:21 | 54: 8:52 | 63: 10:39 | 36: 13:32 | 45: 15:04 | 123: 17:13 | 47: 18:28 | 39: 19:17 | 124: 20:02 | 500: 20:28 | |
| 2 | Vroni König-Salmi | 13C | 20:50 | 55: 3:57 | 38: 5:26 | 54: 8:58 | 62: 11:08 | 46: 14:51 | 31: 16:03 | 123: 17:27 | 47: 18:49 | 39: 19:37 | 124: 20:20 | 500: 20:49 | |
| 3 | Tero Heikkilä | 13A | 18:58 | 32: 3:06 | 38: 4:57 | 63: 8:21 | 62: 9:09 | 34: 11:28 | 45: 12:56 | 123: 14:53 | 51: 17:14 | 39: 17:54 | 124: 18:34 | 500: 18:58 | |
| 4 | Janne Nieminen | 46B | 18:37 | 32: 2:48 | 38: 4:32 | 42: 5:27 | 56: 7:23 | 63: 9:48 | 46: 13:31 | 45: 14:09 | 123: 15:56 | 51: 16:55 | 39: 17:36 | 124: 18:15 | 500: 18:37 |
| 5 | Markku Sipponen | 5 | 19:25 | 33: 3:15 | 35: 7:03 | 50: 8:20 | 49: 12:25 | 48: 14:57 | 39: 17:44 | 124: 18:49 | 500: 19:25 | ||||
| 6 | Kim Fagerudd | 46A | 19:13 | 55: 3:20 | 38: 4:31 | 41: 5:39 | 56: 8:27 | 62: 10:48 | 52: 14:27 | 31: 15:05 | 123: 16:15 | 47: 17:20 | 39: 17:58 | 124: 18:47 | 500: 19:12 |
2. 1 Angelniemen Ankkuri-1 FIN 1:59:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Heini Saarimäki | 13A | 20:27 | 32: 3:20 | 38: 5:26 | 63: 9:22 | 62: 10:15 | 34: 12:50 | 45: 14:18 | 123: 16:32 | 51: 18:34 | 39: 19:20 | 124: 20:02 | 500: 20:27 | |
| 2 | Mikko Lindberg | 13B | 20:01 | 37: 3:17 | 38: 5:31 | 54: 8:33 | 63: 10:22 | 36: 13:09 | 45: 14:31 | 123: 16:39 | 47: 18:07 | 39: 18:55 | 124: 19:38 | 500: 20:01 | |
| 3 | Markku Kaartinen | 13C | 20:54 | 55: 4:28 | 38: 5:58 | 54: 9:40 | 62: 11:40 | 46: 15:19 | 31: 16:24 | 123: 17:49 | 47: 19:01 | 39: 19:49 | 124: 20:30 | 500: 20:54 | |
| 4 | Heikki Toivio | 46A | 22:41 | 55: 3:43 | 38: 4:53 | 41: 6:07 | 56: 8:52 | 62: 11:26 | 52: 17:55 | 31: 18:30 | 123: 19:44 | 47: 21:03 | 39: 21:44 | 124: 22:19 | 500: 22:41 |
| 5 | Ilkka Saarimäki | 5 | 15:01 | 33: 2:34 | 35: 6:01 | 50: 7:35 | 49: 10:04 | 48: 11:51 | 39: 13:48 | 124: 14:36 | 500: 15:00 | ||||
| 6 | Tomi Mattila | 46B | 20:21 | 32: 2:57 | 38: 4:39 | 42: 5:39 | 56: 8:20 | 63: 10:47 | 46: 14:31 | 45: 15:16 | 123: 17:08 | 51: 18:43 | 39: 19:25 | 124: 20:00 | 500: 20:21 |
3. 3 Angelniemen Ankkuri-2 FIN 2:12:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Ari Paganus | 13C | 30:48 | 55: 4:40 | 38: 6:36 | 54: 14:07 | 62: 16:42 | 46: 21:27 | 31: 22:53 | 123: 25:12 | 47: 28:15 | 39: 29:16 | 124: 30:16 | 500: 30:48 | |
| 2 | Heli Elovaara | 13A | 24:26 | 32: 4:09 | 38: 6:35 | 63: 11:07 | 62: 12:09 | 34: 15:14 | 45: 17:08 | 123: 19:45 | 51: 22:06 | 39: 23:04 | 124: 23:56 | 500: 24:26 | |
| 3 | Timo Parttimaa | 13B | 21:59 | 37: 3:14 | 38: 6:26 | 54: 9:46 | 63: 11:41 | 36: 14:38 | 45: 17:01 | 123: 18:54 | 47: 20:10 | 39: 20:56 | 124: 21:35 | 500: 22:00 | |
| 4 | Vesa Mäkinen | 46A | 18:10 | 55: 3:09 | 38: 4:28 | 41: 5:35 | 56: 8:05 | 62: 10:24 | 52: 13:55 | 31: 14:33 | 123: 15:38 | 47: 16:38 | 39: 17:15 | 124: 17:51 | 500: 18:11 |
| 5 | Risto Kallio | 5 | 16:34 | 33: 2:54 | 35: 6:18 | 50: 8:05 | 49: 10:42 | 48: 12:53 | 39: 15:13 | 124: 16:07 | 500: 16:34 | ||||
| 6 | Markku Elo | 46B | 20:07 | 32: 3:02 | 38: 4:57 | 42: 5:51 | 56: 8:07 | 63: 10:15 | 46: 13:52 | 45: 14:32 | 123: 16:21 | 51: 18:28 | 39: 19:03 | 124: 19:41 | 500: 20:06 |
4. 4 Paimion Rasti-2 FIN 2:12:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mika Mannervesi | 13A | 20:40 | 32: 3:18 | 38: 5:24 | 63: 9:20 | 62: 10:14 | 34: 12:57 | 45: 14:33 | 123: 16:48 | 51: 18:38 | 39: 19:28 | 124: 20:13 | 500: 20:39 | |
| 2 | Salla Fagerudd | 13B | 22:44 | 37: 3:55 | 38: 6:47 | 54: 10:36 | 63: 12:33 | 36: 15:32 | 45: 17:00 | 123: 19:23 | 47: 20:39 | 39: 21:31 | 124: 22:18 | 500: 22:43 | |
| 3 | Niina Reponen | 13C | 29:19 | 55: 5:57 | 38: 8:08 | 54: 14:37 | 62: 17:15 | 46: 22:18 | 31: 23:42 | 123: 25:24 | 47: 26:57 | 39: 27:54 | 124: 28:53 | 500: 29:19 | |
| 4 | Toni Närvä | 46B | 21:52 | 32: 3:19 | 38: 5:07 | 42: 6:07 | 56: 8:19 | 63: 10:44 | 46: 14:35 | 45: 15:16 | 123: 17:20 | 51: 19:20 | 39: 20:49 | 124: 21:30 | 500: 21:52 |
| 5 | Lauri Röytiö | 5 | 17:53 | 33: 3:04 | 35: 7:11 | 50: 9:00 | 49: 11:41 | 48: 14:22 | 39: 16:34 | 124: 17:26 | 500: 17:53 | ||||
| 6 | Henri Kalve | 46A | 20:06 | 55: 3:21 | 38: 4:40 | 41: 5:55 | 56: 8:56 | 62: 11:33 | 52: 15:18 | 31: 15:59 | 123: 17:13 | 47: 18:22 | 39: 19:05 | 124: 19:41 | 500: 20:06 |
5. 6 Suomusjärven Sisu-1 FIN 2:14:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Rauno Hakala | 13C | 20:06 | 55: 4:04 | 38: 5:28 | 54: 8:53 | 62: 11:04 | 46: 14:31 | 31: 15:38 | 123: 16:49 | 47: 18:10 | 39: 18:56 | 124: 19:39 | 500: 20:05 | |
| 2 | Jaakko Lietzén | 13A | 26:02 | 32: 5:02 | 38: 7:05 | 63: 10:53 | 62: 11:44 | 34: 17:16 | 45: 18:53 | 123: 21:06 | 51: 23:46 | 39: 24:42 | 124: 25:36 | 500: 26:02 | |
| 3 | Henna Yliluikki | 13B | 26:32 | 37: 4:00 | 38: 7:02 | 54: 11:38 | 63: 14:07 | 36: 18:17 | 45: 20:07 | 123: 22:43 | 47: 24:21 | 39: 25:14 | 124: 26:07 | 500: 26:31 | |
| 4 | Matti Yliluikki | 46B | 22:51 | 32: 3:08 | 38: 4:56 | 42: 7:10 | 56: 9:18 | 63: 12:04 | 46: 15:52 | 45: 16:37 | 123: 18:30 | 51: 21:08 | 39: 21:50 | 124: 22:27 | 500: 22:50 |
| 5 | Raimo Karvonen | 5 | 16:39 | 33: 3:00 | 35: 6:39 | 50: 8:11 | 49: 10:49 | 48: 13:18 | 39: 15:26 | 124: 16:12 | 500: 16:38 | ||||
| 6 | Petri Riikonen | 46A | 22:47 | 55: 3:44 | 38: 5:09 | 41: 6:31 | 56: 9:38 | 62: 12:46 | 52: 17:06 | 31: 18:05 | 123: 19:27 | 47: 20:48 | 39: 21:37 | 124: 22:19 | 500: 22:47 |
6. 8 Paimion Rasti-3 FIN 2:33:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Nina Temjakova | 13B | 25:15 | 37: 3:23 | 38: 6:09 | 54: 10:12 | 63: 12:36 | 36: 15:47 | 45: 17:28 | 123: 20:45 | 47: 23:01 | 39: 23:55 | 124: 24:43 | 500: 25:14 | |
| 2 | Eija Sipponen | 13C | 35:31 | 55: 6:38 | 38: 9:25 | 54: 15:44 | 62: 18:56 | 46: 24:41 | 31: 26:42 | 123: 29:02 | 47: 32:52 | 39: 34:00 | 124: 34:57 | 500: 35:31 | |
| 3 | Juha Suominen | 13A | 19:00 | 32: 3:27 | 38: 5:24 | 63: 8:58 | 62: 9:49 | 34: 12:35 | 45: 14:10 | 123: 16:12 | 51: 17:19 | 39: 18:04 | 124: 18:41 | 500: 19:01 | |
| 4 | Jaakko Röytiö | 46B | 25:20 | 32: 3:31 | 38: 5:39 | 42: 6:57 | 56: 9:56 | 63: 13:18 | 46: 17:58 | 45: 18:56 | 123: 21:18 | 51: 23:12 | 39: 24:08 | 124: 24:56 | 500: 25:21 |
| 5 | Taisto Nieminen | 5 | 21:33 | 33: 3:51 | 35: 8:52 | 50: 10:30 | 49: 14:04 | 48: 17:04 | 39: 19:51 | 124: 20:58 | 500: 21:34 | ||||
| 6 | Roman Nazarov | 46A | 26:47 | 55: 8:37 | 38: 9:47 | 41: 11:03 | 56: 14:08 | 62: 16:42 | 52: 20:38 | 31: 21:54 | 123: 23:10 | 47: 25:03 | 39: 25:46 | 124: 26:21 | 500: 26:47 |
7. 5 Angelniemen Ankkuri-3 FIN 2:37:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Emilia Vuori | 13B | 36:27 | 37: 3:59 | 38: 7:10 | 54: 14:25 | 63: 17:24 | 36: 22:10 | 45: 24:07 | 123: 27:42 | 47: 31:38 | 39: 34:58 | 124: 35:56 | 500: 36:27 | |
| 2 | Vesa Elovaara | 13C | 22:35 | 55: 4:20 | 38: 6:06 | 54: 9:59 | 62: 12:14 | 46: 16:17 | 31: 17:34 | 123: 19:01 | 47: 20:25 | 39: 21:17 | 124: 22:08 | 500: 22:35 | |
| 3 | Emma Laakkio | 13A | 28:22 | 32: 4:57 | 38: 7:33 | 63: 12:36 | 62: 13:41 | 34: 19:00 | 45: 20:48 | 123: 23:36 | 51: 25:57 | 39: 26:49 | 124: 27:50 | 500: 28:21 | |
| 4 | Jussi Paganus | 46A | 21:19 | 55: 3:34 | 38: 5:50 | 41: 7:05 | 56: 9:46 | 62: 12:27 | 52: 16:18 | 31: 17:03 | 123: 18:23 | 47: 19:38 | 39: 20:21 | 124: 20:59 | 500: 21:19 |
| 5 | Atte Saastamoinen | 5 | 27:45 | 33: 3:15 | 35: 11:29 | 50: 13:02 | 49: 15:57 | 48: 18:08 | 39: 26:23 | 124: 27:19 | 500: 27:46 | ||||
| 6 | Ilari Nummi | 46B | 21:05 | 32: 3:12 | 38: 4:57 | 42: 5:56 | 56: 8:17 | 63: 10:49 | 46: 14:33 | 45: 15:26 | 123: 17:27 | 51: 19:15 | 39: 19:55 | 124: 20:35 | 500: 21:05 |
8. 7 Suomusjärven Sisu-2 FIN 2:39:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Jouni Anttila | 13A | 20:38 | 32: 3:28 | 38: 5:31 | 63: 9:25 | 62: 10:19 | 34: 12:55 | 45: 14:26 | 123: 16:37 | 51: 18:47 | 39: 19:32 | 124: 20:14 | 500: 20:38 | |
| 2 | Tiina Anttila | 13B | 36:34 | 37: 4:07 | 38: 8:54 | 54: 16:50 | 63: 18:54 | 36: 23:18 | 45: 25:07 | 123: 29:26 | 47: 33:27 | 39: 35:00 | 124: 35:59 | 500: 36:34 | |
| 3 | Esko Salminen | 13C | 31:14 | 55: 5:25 | 38: 7:30 | 54: 12:30 | 62: 15:38 | 46: 21:46 | 31: 23:35 | 123: 25:32 | 47: 28:39 | 39: 29:41 | 124: 30:43 | 500: 31:14 | |
| 4 | Aapo Lönnroth | 46A | 27:38 | 55: 4:23 | 38: 8:21 | 41: 9:49 | 56: 14:13 | 62: 17:16 | 52: 21:45 | 31: 22:40 | 123: 24:08 | 47: 25:34 | 39: 26:18 | 124: 27:14 | 500: 27:38 |
| 5 | Teemu Anttila | 5 | 17:29 | 33: 3:12 | 35: 8:20 | 50: 9:31 | 49: 12:06 | 48: 14:04 | 39: 16:15 | 124: 17:01 | 500: 17:28 | ||||
| 6 | Rami Heikkonen | 46B | 25:28 | 32: 3:56 | 38: 6:22 | 42: 7:32 | 56: 10:27 | 63: 13:45 | 46: 17:51 | 45: 18:55 | 123: 21:21 | 51: 23:12 | 39: 24:11 | 124: 25:02 | 500: 25:28 |
9. 9 Angelniemen Ankkuri-4 FIN 2:39:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Pasi Saastamoinen | 13C | 24:56 | 55: 4:18 | 38: 6:03 | 54: 10:10 | 62: 12:35 | 46: 17:19 | 31: 18:40 | 123: 20:24 | 47: 22:45 | 39: 23:42 | 124: 24:30 | 500: 24:56 | |
| 2 | Anni Reiman | 13A | 30:25 | 32: 7:21 | 38: 10:14 | 63: 15:19 | 62: 16:36 | 34: 20:23 | 45: 22:37 | 123: 26:05 | 51: 27:58 | 39: 29:03 | 124: 29:59 | 500: 30:25 | |
| 3 | Markku Vesalainen | 13B | 30:23 | 37: 5:21 | 38: 9:38 | 54: 14:26 | 63: 16:54 | 36: 21:20 | 45: 23:14 | 123: 25:59 | 47: 27:48 | 39: 28:55 | 124: 29:51 | 500: 30:22 | |
| 4 | Kristian Knaapi | 46A | 27:32 | 55: 4:26 | 38: 6:07 | 41: 7:50 | 56: 11:13 | 62: 14:28 | 52: 19:26 | 31: 20:35 | 123: 22:15 | 47: 25:13 | 39: 26:14 | 124: 27:04 | 500: 27:32 |
| 5 | Mikko Kuusisto | 5 | 18:21 | 33: 3:10 | 35: 7:21 | 50: 8:47 | 49: 12:00 | 48: 14:21 | 39: 16:48 | 124: 17:58 | 500: 18:21 | ||||
| 6 | Petri Laaksonen | 46B | 28:17 | 32: 4:20 | 38: 8:07 | 42: 9:25 | 56: 12:18 | 63: 15:38 | 46: 20:25 | 45: 21:29 | 123: 24:24 | 51: 26:11 | 39: 27:09 | 124: 27:53 | 500: 28:18 |
10. 12 Suomusjärven Sisu-3 FIN 2:46:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Petteri Lindblom | 13C | 24:45 | 55: 5:02 | 38: 6:27 | 54: 10:18 | 62: 12:42 | 46: 17:13 | 31: 18:37 | 123: 20:19 | 47: 22:35 | 39: 23:29 | 124: 24:21 | 500: 24:46 | |
| 2 | Lasse Kataja | 13A | 28:42 | 32: 4:19 | 38: 8:40 | 63: 13:32 | 62: 14:46 | 34: 18:02 | 45: 20:10 | 123: 23:10 | 51: 26:07 | 39: 27:02 | 124: 28:06 | 500: 28:42 | |
| 3 | Sanni Romu | 13B | 35:12 | 37: 3:49 | 38: 11:58 | 54: 16:25 | 63: 19:27 | 36: 23:55 | 45: 26:20 | 123: 29:17 | 47: 32:26 | 39: 33:19 | 124: 34:43 | 500: 35:12 | |
| 4 | Kaj Raute | 46B | 28:11 | 32: 4:15 | 38: 7:50 | 42: 9:13 | 56: 12:21 | 63: 15:45 | 46: 21:14 | 45: 22:15 | 123: 24:51 | 51: 26:09 | 39: 27:01 | 124: 27:47 | 500: 28:11 |
| 5 | Lasse Laaksonen | 5 | 16:33 | 33: 2:59 | 35: 7:21 | 50: 8:36 | 49: 10:58 | 48: 13:12 | 39: 15:16 | 124: 16:01 | 500: 16:32 | ||||
| 6 | Lasse Kallio | 46A | 32:38 | 55: 5:30 | 38: 7:27 | 41: 9:40 | 56: 14:51 | 62: 18:43 | 52: 24:26 | 31: 25:38 | 123: 27:19 | 47: 30:15 | 39: 31:31 | 124: 32:16 | 500: 32:39 |
11. 15 Angelniemen Ankkuri-5 FIN 2:57:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Hanna Kirmula | 13C | 30:54 | 55: 5:15 | 38: 7:28 | 54: 13:44 | 62: 16:26 | 46: 21:14 | 31: 22:48 | 123: 25:11 | 47: 28:13 | 39: 29:13 | 124: 30:24 | 500: 30:55 | |
| 2 | Arto Laaksonen | 13A | 26:59 | 32: 3:37 | 38: 7:08 | 63: 11:52 | 62: 12:59 | 34: 16:31 | 45: 18:28 | 123: 21:15 | 51: 24:52 | 39: 25:51 | 124: 26:33 | 500: 27:00 | |
| 3 | Pinja Mäkinen | 13B | 31:57 | 37: 3:55 | 38: 7:56 | 54: 13:27 | 63: 16:25 | 36: 20:46 | 45: 23:17 | 123: 26:59 | 47: 29:03 | 39: 30:24 | 124: 31:24 | 500: 31:57 | |
| 4 | Jari Rontu | 46A | 31:19 | 55: 5:54 | 38: 7:50 | 41: 9:38 | 56: 14:33 | 62: 18:19 | 52: 24:07 | 31: 25:06 | 123: 26:39 | 47: 29:08 | 39: 29:58 | 124: 30:51 | 500: 31:19 |
| 5 | Heli Meriläinen | 5 | 28:49 | 33: 4:32 | 35: 13:26 | 50: 16:11 | 49: 19:55 | 48: 23:30 | 39: 26:45 | 124: 28:17 | 500: 28:49 | ||||
| 6 | Valtteri Tetri | 46B | 27:53 | 32: 4:20 | 38: 6:55 | 42: 8:09 | 56: 11:40 | 63: 14:56 | 46: 20:19 | 45: 21:10 | 123: 23:48 | 51: 25:33 | 39: 26:28 | 124: 27:22 | 500: 27:52 |
12. 13 Salon Vilpas-1 FIN 2:58:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Heikki Kivioja | 13A | 28:00 | 32: 3:57 | 38: 6:33 | 63: 11:31 | 62: 12:37 | 34: 15:58 | 45: 18:01 | 123: 22:24 | 51: 25:21 | 39: 26:27 | 124: 27:30 | 500: 28:00 | |
| 2 | Marjo Härkönen | 13B | 36:21 | 37: 5:52 | 38: 9:59 | 54: 18:42 | 63: 21:03 | 36: 24:36 | 45: 26:21 | 123: 29:27 | 47: 34:10 | 39: 35:02 | 124: 35:49 | 500: 36:22 | |
| 3 | Mari Kovala | 13C | 38:54 | 55: 6:37 | 38: 9:43 | 54: 16:41 | 62: 20:43 | 46: 26:33 | 31: 29:12 | 123: 31:53 | 47: 35:42 | 39: 36:41 | 124: 38:23 | 500: 38:54 | |
| 4 | Simo Järvelä | 46A | 30:58 | 55: 4:51 | 38: 7:28 | 41: 9:31 | 56: 13:26 | 62: 17:20 | 52: 22:58 | 31: 24:11 | 123: 26:01 | 47: 28:02 | 39: 29:29 | 124: 30:30 | 500: 30:58 |
| 5 | Risto Jokiniemi | 5 | 20:46 | 33: 2:50 | 35: 7:02 | 50: 8:42 | 49: 13:16 | 48: 16:34 | 39: 19:08 | 124: 20:09 | 500: 20:46 | ||||
| 6 | Teemu Räsänen | 46B | 23:43 | 32: 3:23 | 38: 5:31 | 42: 6:42 | 56: 9:07 | 63: 12:01 | 46: 16:30 | 45: 17:34 | 123: 19:51 | 51: 22:01 | 39: 22:39 | 124: 23:20 | 500: 23:44 |
13. 10 Paimion Rasti-4 FIN 3:13:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Signe Dambe | 13A | 24:59 | 32: 3:42 | 38: 6:06 | 63: 10:37 | 62: 11:47 | 34: 14:42 | 45: 17:38 | 123: 20:21 | 51: 22:45 | 39: 23:46 | 124: 24:32 | 500: 25:00 | |
| 2 | Timo Lindi | 13B | 35:31 | 37: 5:59 | 38: 9:46 | 54: 16:04 | 63: 19:43 | 36: 24:04 | 45: 26:18 | 123: 30:14 | 47: 32:23 | 39: 33:43 | 124: 35:00 | 500: 35:31 | |
| 3 | Jouko Havia | 13C | 42:59 | 55: 7:23 | 38: 9:56 | 54: 16:31 | 62: 20:07 | 46: 27:15 | 31: 29:17 | 123: 35:47 | 47: 39:42 | 39: 40:57 | 124: 42:23 | 500: 42:59 | |
| 4 | Janne Holmijoki | 46B | 29:11 | 32: 3:36 | 38: 5:50 | 42: 7:01 | 56: 10:00 | 63: 13:07 | 46: 22:33 | 45: 23:16 | 123: 25:42 | 51: 27:21 | 39: 28:09 | 124: 28:46 | 500: 29:12 |
| 5 | Voima Tuomasjukka | 5 | 34:57 | 33: 5:05 | 35: 16:00 | 50: 17:51 | 49: 21:21 | 48: 27:01 | 39: 29:36 | 124: 34:26 | 500: 34:57 | ||||
| 6 | Saska Tuomasjukka | 46A | 25:52 | 55: 4:21 | 38: 5:40 | 41: 7:10 | 56: 9:46 | 62: 12:40 | 52: 17:18 | 31: 18:07 | 123: 19:39 | 47: 23:38 | 39: 24:24 | 124: 25:28 | 500: 25:52 |
14. 18 Muurlan Vihuri-1 FIN 3:16:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mika Juva | 13C | 26:29 | 55: 4:20 | 38: 6:08 | 54: 10:25 | 62: 12:58 | 46: 18:26 | 31: 19:54 | 123: 21:58 | 47: 24:09 | 39: 25:06 | 124: 25:59 | 500: 26:28 | |
| 2 | Satu Jaatinen | 13A | 28:48 | 32: 5:35 | 38: 8:39 | 63: 13:36 | 62: 14:57 | 34: 19:07 | 45: 21:14 | 123: 24:34 | 51: 26:28 | 39: 27:27 | 124: 28:20 | 500: 28:48 | |
| 3 | Marjo Ylimaa | 13B | 1:05:32 | 37: 6:07 | 38: 11:09 | 54: 18:25 | 63: 22:47 | 36: 36:27 | 45: 39:20 | 123: 49:34 | 47: 1:02:04 | 39: 1:03:45 | 124: 1:04:55 | 500: 1:05:32 | |
| 4 | Sami Kinnunen | 46B | 30:27 | 32: 4:09 | 38: 6:45 | 42: 8:18 | 56: 11:56 | 63: 15:37 | 46: 21:29 | 45: 22:40 | 123: 25:58 | 51: 28:24 | 39: 29:18 | 124: 30:05 | 500: 30:28 |
| 5 | Marja Lahtinen | 5 | 21:22 | 33: 3:37 | 35: 8:13 | 50: 9:52 | 49: 14:04 | 48: 16:43 | 39: 19:51 | 124: 20:50 | 500: 21:23 | ||||
| 6 | Jussi Mäntylä | 46A | 23:48 | 55: 4:03 | 38: 5:38 | 41: 7:14 | 56: 9:56 | 62: 13:03 | 52: 17:26 | 31: 18:18 | 123: 19:47 | 47: 22:04 | 39: 22:49 | 124: 23:29 | 500: 23:49 |
15. 11 Someron Esa-1 FIN 3:20:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Jarkko Tuomola | 13B | 29:32 | 37: 4:54 | 38: 7:35 | 54: 13:25 | 63: 15:40 | 36: 19:45 | 45: 22:00 | 123: 24:56 | 47: 27:25 | 39: 28:17 | 124: 29:06 | 500: 29:32 | |
| 2 | Tiina Karvonen | 13C | 31:49 | 55: 6:06 | 38: 8:22 | 54: 14:03 | 62: 17:04 | 46: 22:31 | 31: 24:08 | 123: 26:17 | 47: 29:11 | 39: 30:18 | 124: 31:20 | 500: 31:49 | |
| 3 | Osmo Kiiski | 13A | 33:00 | 32: 4:44 | 38: 9:19 | 63: 15:15 | 62: 16:41 | 34: 20:56 | 45: 23:45 | 123: 27:17 | 51: 29:59 | 39: 31:18 | 124: 32:28 | 500: 33:00 | |
| 4 | Juho Juote | 46A | 31:39 | 55: 5:04 | 38: 7:12 | 41: 9:06 | 56: 14:11 | 62: 18:18 | 52: 23:59 | 31: 25:17 | 123: 27:09 | 47: 29:08 | 39: 30:12 | 124: 31:11 | 500: 31:39 |
| 5 | Eira Kiiski | 5 | 44:18 | 33: 14:57 | 35: 23:17 | 50: 26:11 | 49: 32:42 | 48: 36:51 | 39: 41:51 | 124: 43:36 | 500: 44:18 | ||||
| 6 | Sampo Virtanen | 46B | 29:46 | 32: 3:56 | 38: 6:32 | 42: 7:51 | 56: 12:42 | 63: 16:17 | 46: 21:59 | 45: 22:55 | 123: 25:46 | 51: 27:35 | 39: 28:36 | 124: 29:26 | 500: 29:46 |
16. 17 Angelniemen Ankkuri-7 FIN 3:22:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Hannu Ventomäki | 13B | 31:01 | 37: 4:58 | 38: 8:02 | 54: 13:11 | 63: 15:46 | 36: 20:27 | 45: 22:24 | 123: 25:53 | 47: 28:38 | 39: 29:31 | 124: 30:34 | 500: 31:01 | |
| 2 | Helena Saarimäki | 13C | 39:03 | 55: 6:32 | 38: 9:11 | 54: 16:05 | 62: 19:42 | 46: 27:47 | 31: 29:51 | 123: 32:30 | 47: 35:18 | 39: 37:03 | 124: 38:32 | 500: 39:04 | |
| 3 | Susanna Jänkälä | 13A | 36:38 | 32: 5:14 | 38: 9:22 | 63: 17:09 | 62: 18:35 | 34: 23:26 | 45: 26:32 | 123: 30:51 | 51: 33:11 | 39: 34:35 | 124: 36:01 | 500: 36:39 | |
| 4 | Tatu Lund | 46A | 45:20 | 55: 6:41 | 38: 9:40 | 41: 12:05 | 56: 19:09 | 62: 24:31 | 52: 33:22 | 31: 35:13 | 123: 38:35 | 47: 42:06 | 39: 43:14 | 124: 44:40 | 500: 45:19 |
| 5 | Lasse Vuorinen | 5 | 21:19 | 33: 3:27 | 35: 8:09 | 50: 10:21 | 49: 14:01 | 48: 16:40 | 39: 19:49 | 124: 20:48 | 500: 21:19 | ||||
| 6 | Jari Kuusisto | 46B | 29:04 | 32: 4:02 | 38: 6:29 | 42: 7:56 | 56: 11:14 | 63: 14:49 | 46: 20:44 | 45: 21:40 | 123: 24:27 | 51: 26:53 | 39: 27:43 | 124: 28:36 | 500: 29:04 |
17. 16 Angelniemen Ankkuri-6 FIN 3:23:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Mari Toivio | 13A | 52:17 | 32: 6:15 | 38: 9:47 | 63: 15:11 | 62: 16:37 | 34: 25:11 | 45: 40:59 | 123: 45:50 | 51: 47:47 | 39: 49:31 | 124: 51:46 | 500: 52:17 | |
| 2 | Janne Ståhlström | 13B | 28:12 | 37: 3:31 | 38: 7:32 | 54: 12:48 | 63: 15:04 | 36: 18:44 | 45: 20:37 | 123: 23:47 | 47: 25:32 | 39: 26:47 | 124: 27:41 | 500: 28:11 | |
| 3 | Jaakko Mäkinen | 13C | 34:08 | 55: 6:32 | 38: 8:59 | 54: 14:38 | 62: 17:47 | 46: 23:35 | 31: 25:22 | 123: 27:27 | 47: 31:14 | 39: 32:26 | 124: 33:34 | 500: 34:08 | |
| 4 | Juha Vasarainen | 46B | 33:15 | 32: 4:16 | 38: 6:58 | 42: 8:43 | 56: 11:56 | 63: 16:13 | 46: 21:52 | 45: 23:10 | 123: 26:36 | 51: 30:53 | 39: 31:46 | 124: 32:48 | 500: 33:15 |
| 5 | Veera Kuusisto | 5 | 24:43 | 33: 5:04 | 35: 9:54 | 50: 12:19 | 49: 16:14 | 48: 19:43 | 39: 23:01 | 124: 24:16 | 500: 24:42 | ||||
| 6 | Kimmo Virtanen | 46A | 31:03 | 55: 4:56 | 38: 6:46 | 41: 8:37 | 56: 13:20 | 62: 17:02 | 52: 22:50 | 31: 24:00 | 123: 25:42 | 47: 28:48 | 39: 29:55 | 124: 30:38 | 500: 31:03 |
18. 20 RastiPiikkiö-1 FIN 3:32:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Hilkka Lukander | 13B | 34:47 | 37: 4:45 | 38: 9:01 | 54: 14:41 | 63: 17:38 | 36: 22:04 | 45: 24:26 | 123: 28:11 | 47: 31:19 | 39: 32:40 | 124: 34:11 | 500: 34:47 | |
