Kansallinen Sikasuunnistus Somerolla 3.5.2013, keskimatka

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Vartiainen Juha             1-2.55       5-6.23       3-9.01      1-13.17      1-14.11      1-16.45      1-18.19      2-20.13      1-22.07      1-26.22      1-28.05      1-29.53      1-30.37      1-34.30      1-35.50      1-37.21      1-39.22      1-40.19      1-44.04      1-44.46      1-46.03      1-47.27      1-48.32      1-49.17      1-50.03     50.04  Vartiainen Juha
  2. Lemmetty Teemu              3-3.23       1-5.27       2-8.14      2-13.22      2-14.35      2-16.59      2-18.43      1-19.52      2-22.10      2-26.31      2-28.09      2-30.21      2-31.06      2-34.53      2-36.17      2-37.44      2-40.20      2-41.33      2-44.54      2-45.37      2-47.14      2-50.37      2-51.41      2-52.26      2-53.08     53.09  Lemmetty Teemu
  3. Kopra Tero                  6-3.55       7-6.52       6-9.48      3-13.42      2-14.35      3-17.25      3-19.33      3-20.47      3-22.56      3-27.43      3-29.26      3-31.58      3-32.49      3-37.33      3-39.19      4-41.41      4-44.15      4-45.44      4-50.09      4-50.59      4-52.22      3-54.32      3-55.54      3-56.47      3-57.42     57.42  Kopra Tero
  4. Sorvari Niko                4-3.27       2-5.38       1-8.13      4-13.59      5-15.28      4-18.08      5-20.13      4-21.24      4-24.30      4-28.44      4-30.23      4-32.30      4-33.13      4-37.35      4-39.23      3-41.04      3-43.33      3-44.47      3-49.11      3-49.53      3-51.21      4-54.44      4-56.31      4-57.11      4-58.02     58.03  Sorvari Niko
  5. Tervo Antti                 2-3.21       3-6.10       4-9.16      5-14.15      4-15.10      5-18.12      4-19.58      5-24.07      6-27.14      5-31.38      5-33.21      5-35.37      5-36.23      5-40.48      5-42.31      5-44.13      5-47.06      5-48.30      5-52.36      5-53.30      5-56.00      5-57.49      5-59.32    5-1.00.28    5-1.01.23   1.01.24  Tervo Antti
  6. Nokka Atte                  9-4.54       8-7.09      7-10.15      6-14.47      7-16.38      6-19.46      6-22.25      7-25.51      7-27.49      7-33.22      6-35.06      6-37.17      6-38.02      6-42.56      6-44.38      6-46.10      6-49.03      6-50.38      6-55.26      6-56.18      6-58.04      6-59.43    6-1.01.26    6-1.02.19    6-1.03.16   1.03.16  Nokka Atte
  7. Raute Kaj                   7-3.59       6-6.43      8-10.19      8-17.24      8-18.21      7-21.16      7-23.27      6-24.56      5-27.10      6-32.26      7-35.44      7-38.01      7-38.53      7-43.39      7-45.29      7-47.04      7-50.18      7-51.51      7-56.39      7-57.40    8-1.00.34    8-1.02.56    8-1.04.29    8-1.05.30    7-1.06.19   1.06.19  Raute Kaj
  8. Hämäläinen Asko             5-3.37       4-6.12       5-9.23      7-15.15      6-16.32      9-24.59      8-27.05      8-28.16      8-30.07      8-35.12      8-37.10      8-39.23      8-40.18      8-45.04      8-46.47      8-48.58      8-51.37      8-53.04      8-57.32      8-58.35    7-1.00.31    7-1.02.29    7-1.04.20    7-1.05.19    8-1.06.26   1.06.27  Hämäläinen Asko
  9. Nummela Ville              10-5.29      10-9.41     10-13.01     10-21.53     10-23.00     10-26.44     10-28.47     10-31.00     10-35.02     10-41.24     10-43.46     10-46.49     10-47.48     10-54.01     10-55.54     10-58.39   10-1.02.16   10-1.03.46   10-1.08.10   10-1.09.13    9-1.11.11    9-1.13.53    9-1.15.24    9-1.16.33    9-1.17.34   1.17.35  Nummela Ville
 10. Jokinen Sakari              8-4.04       9-8.09      9-11.29      9-20.23      9-21.19      8-24.34      9-27.09      9-29.14      9-33.31      9-39.45      9-42.07      9-45.00      9-45.54      9-51.43      9-54.06      9-56.02      9-59.54    9-1.01.31    9-1.07.18    9-1.08.29   10-1.12.01   10-1.14.42   10-1.16.28   10-1.17.48   10-1.19.10   1.19.11  Jokinen Sakari

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Vartiainen Juha             1-2.55       8-3.28       2-2.38       2-4.16         2-54       2-2.34       1-1.34       6-1.54       2-1.54       2-4.15       3-1.43       1-1.48         2-44       2-3.53       1-1.20       2-1.31       1-2.01         1-57       2-3.45         1-42       1-1.17       1-1.24       2-1.05         2-45         2-46          1-1      50.04  Vartiainen Juha
  2. Lemmetty Teemu              3-3.23       1-2.04       3-2.47       5-5.08       7-1.13       1-2.24       2-1.44       1-1.09       6-2.18       3-4.21       1-1.38       4-2.12         3-45       1-3.47       2-1.24       1-1.27       4-2.36       2-1.13       1-3.21         3-43       4-1.37       9-3.23       1-1.04         2-45         1-42          1-1      53.09  Lemmetty Teemu
  3. Kopra Tero                  6-3.55       7-2.57       4-2.56       1-3.54         1-53       4-2.50       7-2.08       4-1.14       4-2.09       5-4.47       3-1.43       8-2.32         6-51       5-4.44       6-1.46       9-2.22       3-2.34       6-1.29       6-4.25         4-50       2-1.23       5-2.10       3-1.22         4-53         5-55            -      57.42  Kopra Tero
  4. Sorvari Niko                4-3.27       2-2.11       1-2.35       6-5.46       9-1.29       3-2.40       5-2.05       2-1.11       7-3.06       1-4.14       2-1.39       2-2.07         1-43       3-4.22       7-1.48       5-1.41       2-2.29       3-1.14       4-4.24         1-42       3-1.28       9-3.23       9-1.47         1-40         4-51          1-1      58.03  Sorvari Niko
  5. Tervo Antti                 2-3.21       6-2.49       5-3.06       4-4.59         3-55       6-3.02       3-1.46      10-4.09       8-3.07       4-4.24       3-1.43       6-2.16         5-46       4-4.25       4-1.43       6-1.42       6-2.53       4-1.24       3-4.06         6-54       8-2.30       3-1.49       6-1.43         6-56         5-55          1-1    1.01.24  Tervo Antti
  6. Nokka Atte                  9-4.54       3-2.15       5-3.06       3-4.32      10-1.51       7-3.08      10-2.39       9-3.26       3-1.58       8-5.33       6-1.44       3-2.11         3-45       8-4.54       3-1.42       3-1.32       6-2.53       9-1.35       8-4.48         5-52       5-1.46       2-1.39       6-1.43         4-53         7-57            -    1.03.16  Nokka Atte
  7. Raute Kaj                   7-3.59       5-2.44      10-3.36       8-7.05         5-57       5-2.55       8-2.11       5-1.29       5-2.14       7-5.16      10-3.18       7-2.17         7-52       6-4.46       8-1.50       4-1.35       8-3.14       8-1.33       8-4.48       7-1.01       9-2.54       6-2.22       5-1.33       8-1.01         3-49            -    1.06.19  Raute Kaj
  8. Hämäläinen Asko             5-3.37       4-2.35       7-3.11       7-5.52       8-1.17      10-8.27       6-2.06       2-1.11       1-1.51       6-5.05       7-1.58       5-2.13         9-55       6-4.46       4-1.43       8-2.11       5-2.39       5-1.27       7-4.28       8-1.03       6-1.56       4-1.58      10-1.51         7-59       9-1.07          1-1    1.06.27  Hämäläinen Asko
  9. Nummela Ville              10-5.29      10-4.12       8-3.20       9-8.52       6-1.07       9-3.44       4-2.03       8-2.13       9-4.02      10-6.22       8-2.22      10-3.03        10-59      10-6.13       9-1.53      10-2.45       9-3.37       7-1.30       4-4.24       8-1.03       7-1.58       8-2.42       4-1.31       9-1.09       8-1.01          1-1    1.17.35  Nummela Ville
 10. Jokinen Sakari              8-4.04       9-4.05       8-3.20      10-8.54         4-56       8-3.15       9-2.35       7-2.05      10-4.17       9-6.14       8-2.22       9-2.53         8-54       9-5.49      10-2.23       7-1.56      10-3.52      10-1.37      10-5.47      10-1.11      10-3.32       7-2.41       8-1.46      10-1.20      10-1.22          1-1    1.19.11  Jokinen Sakari

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.      Tulos

  1. Rintala Rami                3-1.47       2-6.24       1-7.49       1-9.46      1-14.19      1-18.19      1-20.47      1-23.05      1-23.50      1-26.22      1-28.29      1-31.56      1-33.21      1-35.16      1-39.32      1-41.25      1-43.21      1-47.38      1-48.31      1-50.00      1-51.18      1-52.17     52.18  Rintala Rami
  2. Kopra Riku                  6-2.20       6-7.49       4-9.38      3-11.57      3-16.14      4-20.29      4-23.45      3-25.59      3-26.45      2-27.45      2-30.11      2-34.25      2-35.57      2-38.09      2-42.52      2-44.52      2-46.58      2-52.15      2-53.15      2-54.47      2-56.13      2-57.13     57.14  Kopra Riku
  3. Kivelä Tuomas               4-2.04       3-6.40       2-8.10      2-10.39      2-15.03      3-20.19      3-23.36      4-26.27      4-27.24      3-28.30      4-34.03      3-37.39      3-39.20      3-41.29      4-45.47      4-47.24      4-49.28      4-54.03      4-55.02      3-56.35      3-58.16      3-59.20     59.20  Kivelä Tuomas
  4. Frolov Sergey               1-1.42       7-8.24       6-9.44      6-15.06      6-18.28      5-21.38      5-25.20      5-27.58      5-28.51      4-31.53      3-33.58      4-37.49      3-39.20      4-41.33      3-45.24      3-47.06      3-49.08      3-53.19      3-54.17      4-57.11      4-58.36      4-59.35     59.36  Frolov Sergey
  5. Jarva Jukka                 5-2.16       4-6.48       3-8.30      5-13.25      5-17.53      6-26.07      6-29.50      6-32.14      6-33.26      6-35.00      5-37.49      5-41.56      5-43.32      5-45.33      5-49.41      5-52.04      5-54.25      5-58.27      5-59.18    5-1.00.52    5-1.02.09    5-1.03.01   1.03.02  Jarva Jukka
  6. Havento Jukka               2-1.43       1-5.25       5-9.41      4-12.11      4-16.20      2-19.48      2-22.18      2-25.12      2-25.52      5-34.38      7-41.43      6-44.57      6-46.28      6-48.11      6-52.01      6-53.19      6-54.55      6-59.56    6-1.00.37    6-1.07.21    6-1.08.38    6-1.09.42   1.09.42  Havento Jukka
  7. Ojala Timo                  8-6.15      8-11.32      8-13.17      7-15.33      7-20.37      7-27.25      7-30.59      7-33.53      7-35.03      7-38.41      6-41.25      7-45.22      7-48.27      7-50.46      7-55.13      7-57.43    7-1.01.16    7-1.06.20    7-1.07.18    7-1.10.43    7-1.12.28    7-1.13.29   1.13.29  Ojala Timo
  8. Kontio Pasi                 7-2.30       5-7.46      7-10.22      8-17.57      8-24.19      8-34.27      8-41.25      8-44.49      8-46.10      8-48.27      8-53.59    8-1.01.33    8-1.04.26    8-1.07.02    8-1.13.32    8-1.17.05    8-1.21.01    8-1.29.04    8-1.30.10    8-1.40.20    8-1.42.12    8-1.43.22   1.43.22  Kontio Pasi

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22       22-M      Tulos

  1. Rintala Rami                3-1.47       4-4.37       2-1.25       1-1.57       6-4.33       3-4.00       1-2.28       2-2.18         2-45       5-2.32       2-2.07       2-3.27       1-1.25       2-1.55       4-4.16       4-1.53       2-1.56       3-4.17         3-53       1-1.29       3-1.18         2-59          1-1      52.18  Rintala Rami
  2. Kopra Riku                  6-2.20       7-5.29       6-1.49       3-2.19       3-4.17       4-4.15       3-3.16       1-2.14         3-46       1-1.00       3-2.26       7-4.14       4-1.32       5-2.12       7-4.43       5-2.00       5-2.06       7-5.17       7-1.00       2-1.32       5-1.26       4-1.00          1-1      57.14  Kopra Riku
  3. Kivelä Tuomas               4-2.04       3-4.36       3-1.30       4-2.29       4-4.24       5-5.16       4-3.17       5-2.51         5-57       2-1.06       7-5.33       3-3.36       6-1.41       4-2.09       5-4.18       2-1.37       4-2.04       4-4.35         6-59       3-1.33       6-1.41       6-1.04            -      59.20  Kivelä Tuomas
  4. Frolov Sergey               1-1.42       8-6.42       1-1.20       7-5.22       1-3.22       1-3.10       6-3.42       4-2.38         4-53       6-3.02       1-2.05       4-3.51       2-1.31       6-2.13       2-3.51       3-1.42       3-2.02       2-4.11         4-58       5-2.54       4-1.25         2-59          1-1      59.36  Frolov Sergey
  5. Jarva Jukka                 5-2.16       2-4.32       4-1.42       6-4.55       5-4.28       7-8.14       7-3.43       3-2.24       7-1.12       3-1.34       5-2.49       6-4.07       5-1.36       3-2.01       3-4.08       6-2.23       6-2.21       1-4.02         2-51       4-1.34       1-1.17         1-52          1-1    1.03.02  Jarva Jukka
  6. Havento Jukka               2-1.43       1-3.42       8-4.16       5-2.30       2-4.09       2-3.28       2-2.30       6-2.54         1-40       8-8.46       8-7.05       1-3.14       2-1.31       1-1.43       1-3.50       1-1.18       1-1.36       5-5.01         1-41       7-6.44       1-1.17       6-1.04            -    1.09.42  Havento Jukka
  7. Ojala Timo                  8-6.15       6-5.17       5-1.45       2-2.16       7-5.04       6-6.48       5-3.34       6-2.54       6-1.10       7-3.38       4-2.44       5-3.57       8-3.05       7-2.19       6-4.27       7-2.30       7-3.33       6-5.04         4-58       6-3.25       7-1.45       5-1.01            -    1.13.29  Ojala Timo
  8. Kontio Pasi                 7-2.30       5-5.16       7-2.36       8-7.35       8-6.22      8-10.08       8-6.58       8-3.24       8-1.21       4-2.17       6-5.32       8-7.34       7-2.53       8-2.36       8-6.30       8-3.33       8-3.56       8-8.03       8-1.06      8-10.10       8-1.52       8-1.10            -    1.43.22  Kontio Pasi

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Autio Rauno                 3-2.38       2-3.26       2-7.03       2-8.34      2-12.03      1-17.17      2-21.14      2-24.15      1-28.56      1-30.26      1-34.30      1-37.22      1-38.54      1-40.33      1-42.38      1-46.43      1-47.33      1-48.46      1-49.49     49.49  Autio Rauno
  2. Nokka Ilkka                 1-2.20       1-3.11       1-6.39       1-8.11      1-11.47      2-18.21      1-21.02      1-24.02      2-29.05      2-31.31      2-35.46      2-39.24      2-41.01      2-42.54      2-44.41      2-49.14      2-50.06      2-51.17      2-52.17     52.16  Nokka Ilkka
  3. Julkunen Tero               2-2.34       3-3.33       3-7.15      3-12.07      3-15.26      3-23.07      3-26.56      3-29.49      3-34.09      3-35.54      3-40.41      3-43.57      3-45.28      3-47.13      3-49.31      3-53.45      3-54.36      3-55.57      3-56.52     56.52  Julkunen Tero
  4. Brink Anders                4-2.41       4-3.54       4-8.04      4-14.21      4-17.57      4-23.32      4-27.40      4-30.49      4-36.07      4-38.08      4-42.37      4-46.02      4-47.56      4-51.42      4-54.28      4-59.19    4-1.00.12    4-1.01.30    4-1.02.36   1.02.37  Brink Anders

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Autio Rauno                 3-2.38         1-48       2-3.37       1-1.31       2-3.29       1-5.14       3-3.57       3-3.01       2-4.41       1-1.30       1-4.04       1-2.52       2-1.32       1-1.39       2-2.05       1-4.05         1-50       2-1.13       3-1.03            -      49.49  Autio Rauno
  2. Nokka Ilkka                 1-2.20         2-51       1-3.28       2-1.32       3-3.36       3-6.34       1-2.41       2-3.00       3-5.03       4-2.26       2-4.15       4-3.38       3-1.37       3-1.53       1-1.47       3-4.33         3-52       1-1.11       2-1.00          1--      52.16  Nokka Ilkka
  3. Julkunen Tero               2-2.34         3-59       3-3.42       3-4.52       1-3.19       4-7.41       2-3.49       1-2.53       1-4.20       2-1.45       4-4.47       2-3.16       1-1.31       2-1.45       3-2.18       2-4.14         2-51       4-1.21         1-55            -      56.52  Julkunen Tero
  4. Brink Anders                4-2.41       4-1.13       4-4.10       4-6.17       3-3.36       2-5.35       4-4.08       4-3.09       4-5.18       3-2.01       3-4.29       3-3.25       4-1.54       4-3.46       4-2.46       4-4.51         4-53       3-1.18       4-1.06          2-1    1.02.37  Brink Anders

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Syrjänen Jukka              2-5.29      2-13.02      2-21.24      2-30.18      2-32.51      2-38.57      2-42.31      2-51.52      2-53.49      2-58.35    2-1.04.08    2-1.06.39    1-1.12.18    2-1.15.00    2-1.19.11    2-1.20.24    2-1.21.36   1.21.36  Syrjänen Jukka
 HYL Korpela Markku              1-4.22       1-7.09      1-11.35      1-16.40      1-18.47      1-23.10      1-26.07      1-32.41      1-34.28      1-38.48      1-41.49      1-44.27            -      1-48.12      1-51.38      1-52.44      1-53.55  Korpela Markku

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Syrjänen Jukka              2-5.29       2-7.33       2-8.22       2-8.54       2-2.33       2-6.06       2-3.34       2-9.21       2-1.57       2-4.46       2-5.33       1-2.31       1-5.39       1-2.42       2-4.11       2-1.13       2-1.12            -    1.21.36  Syrjänen Jukka
 HYL Korpela Markku              1-4.22       1-2.47       1-4.26       1-5.05       1-2.07       1-4.23       1-2.57       1-6.34       1-1.47       1-4.20       1-3.01       2-2.38            -         3.45       1-3.26       1-1.06       1-1.11          1-1  Korpela Markku

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Aasla Hannu                 3-4.26       2-5.56       2-8.06      1-10.44      1-14.41      1-18.57      1-22.16      1-25.08      1-31.14      1-35.49      1-37.46      1-41.24      1-44.24      1-45.18      1-47.26      1-48.28      1-49.53      1-50.52     50.53  Aasla Hannu
  2. Toivonen Esa                1-4.09       1-5.39       1-7.58      2-10.47      2-14.55      3-19.41      3-23.23      2-26.45      3-32.08      2-36.25      2-38.03      2-43.04      2-46.32      2-47.34      2-49.41      2-51.05      2-52.20      2-53.27     53.28  Toivonen Esa
  3. Uotila Antti                2-4.22       3-7.19       3-9.28      3-12.40      3-16.56      2-19.10      2-22.39      3-27.25      2-31.40      3-37.45      3-39.51      3-44.01      3-47.12      3-49.15      3-51.36      3-52.48      3-54.17      3-55.30     55.30  Uotila Antti
  4. Nuuttila Kari               4-5.42       4-7.35      4-10.18      4-13.08      4-17.39      4-21.28      4-25.24      4-31.01      4-35.38      4-40.32      4-42.37      4-47.01      4-50.43      4-51.45      4-53.50      4-55.09      4-56.30      4-57.40     57.41  Nuuttila Kari
  5. Viitasalo Harri             5-7.40       5-9.41      5-12.39      5-16.19      5-22.01      5-25.53      5-30.47      5-34.59      5-39.20      5-44.59      5-47.27      5-52.04      5-55.32      5-56.52      5-59.33    5-1.00.44    5-1.02.24    5-1.03.43   1.03.42  Viitasalo Harri

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Aasla Hannu                 3-4.26       1-1.30       2-2.10       1-2.38       1-3.57       4-4.16       1-3.19       1-2.52       5-6.06       2-4.35       2-1.57       1-3.38       1-3.00         1-54       3-2.08       1-1.02       3-1.25         1-59          2-1      50.53  Aasla Hannu
  2. Toivonen Esa                1-4.09       1-1.30       3-2.19       2-2.49       2-4.08       5-4.46       3-3.42       2-3.22       4-5.23       1-4.17       1-1.38       5-5.01       3-3.28       2-1.02       2-2.07       5-1.24       1-1.15       2-1.07          2-1      53.28  Toivonen Esa
  3. Uotila Antti                2-4.22       5-2.57       1-2.09       4-3.12       3-4.16       1-2.14       2-3.29       4-4.46       1-4.15       5-6.05       4-2.06       2-4.10       2-3.11       5-2.03       4-2.21       3-1.12       4-1.29       4-1.13            -      55.30  Uotila Antti
  4. Nuuttila Kari               4-5.42       3-1.53       4-2.43       3-2.50       4-4.31       2-3.49       4-3.56       5-5.37       3-4.37       3-4.54       3-2.05       3-4.24       5-3.42       2-1.02       1-2.05       4-1.19       2-1.21       3-1.10          2-1      57.41  Nuuttila Kari
  5. Viitasalo Harri             5-7.40       4-2.01       5-2.58       5-3.40       5-5.42       3-3.52       5-4.54       3-4.12       2-4.21       4-5.39       5-2.28       4-4.37       3-3.28       4-1.20       5-2.41       2-1.11       5-1.40       5-1.19          1--    1.03.42  Viitasalo Harri

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Nyberg Henry                4-4.25       4-6.00       1-8.27      1-10.57      1-13.32      1-18.32      1-21.48      1-26.29      1-30.17      1-34.23      1-38.37      1-40.28      1-44.28      1-46.36      1-47.58      1-49.10     49.10  Nyberg Henry
  2. Lepistö Heikki              3-4.12       1-5.25       4-9.23      3-11.09      4-14.02      4-19.35      4-22.28      2-27.25      2-30.37      2-35.29      2-39.27      2-41.19      2-45.18      2-47.53      2-49.31      2-50.43     50.44  Lepistö Heikki
  3. Tamminen Pentti             7-4.38       5-6.06       3-8.57      2-11.07      2-13.54      2-18.41      2-21.59      5-29.24      4-33.57      4-37.42      4-41.37      4-43.30      4-47.49      3-50.26      3-52.08      3-53.20     53.20  Tamminen Pentti
  4. Valonen Tapani              7-4.38       8-6.29      6-10.07      5-12.07      5-14.43      5-20.15      5-23.51      3-28.24      5-34.04      3-37.07      3-41.00      3-43.05      3-47.39      4-50.35      4-52.22      4-53.37     53.36  Valonen Tapani
  5. Tynkkynen Veli              2-4.06       3-5.47       2-8.31     11-15.01      8-17.37      7-22.30      6-26.00      6-30.24      6-34.27      5-38.26      6-42.40      5-44.26      5-48.08      5-51.14      5-52.56      5-53.59     53.59  Tynkkynen Veli
  6. Tarvainen Juhani            1-3.59       2-5.39      7-10.10      4-11.49      3-13.57      3-19.27      3-22.13      4-28.58      3-32.12      6-38.33      5-42.35      6-44.42      6-49.18      6-52.26      6-53.50      6-54.43     54.42  Tarvainen Juhani
  7. Ruohoniemi Aimo             5-4.26       6-6.09       5-9.35      6-12.20      7-15.53      6-22.17     10-28.08      7-32.35      8-36.57      7-40.21      7-44.55      7-47.09      7-52.10      7-54.44      7-56.17      7-57.25     57.25  Ruohoniemi Aimo
  8. Alilonttinen Martti         9-4.42       9-7.25      8-11.11      7-13.11      6-15.48      9-23.46      8-27.50      8-32.54      7-36.45      8-40.29      8-45.39      8-47.56      8-52.48      8-55.46      8-57.37      8-59.03     59.03  Alilonttinen Martti
  9. Moisander Jouni            10-5.56      10-7.49     12-12.26     10-14.23     11-17.59     10-23.57      9-27.52      9-33.22      9-38.13      9-42.21      9-48.01      9-51.22      9-56.14      9-59.37    9-1.01.06    9-1.02.16   1.02.16  Moisander Jouni
 10. Nykänen Pentti             11-6.06      11-7.58      9-11.25      8-14.03      9-17.54     11-26.08     11-30.10     11-37.42     11-42.26     11-46.18     12-51.07     11-53.21     11-58.06   11-1.00.46   10-1.02.16   10-1.03.33   1.03.33  Nykänen Pentti
 11. Laukka Ville               12-6.09      12-8.18     11-11.50      9-14.14     10-17.58      8-23.44      7-27.45     10-35.22     10-39.27     10-43.59     10-49.05     10-51.58     10-57.22   10-1.00.24   11-1.02.17   11-1.03.34   1.03.35  Laukka Ville
 12. Olli Reijo                  6-4.34       7-6.21     10-11.36     13-19.51     13-22.08     13-28.47     13-33.06     12-38.20     12-42.37     12-46.42     11-50.59     12-56.00   12-1.00.52   12-1.04.41   12-1.06.12   12-1.07.25   1.07.25  Olli Reijo
 13. Paikkala Jarmo             13-7.00      13-9.23     13-13.53     12-16.35     12-20.33     12-27.58     12-32.55     13-41.57     13-46.17     13-51.04     13-56.42   13-1.00.12   13-1.05.03   13-1.08.08   13-1.09.53   13-1.11.08   1.11.08  Paikkala Jarmo

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Nyberg Henry                4-4.25       3-1.35       1-2.27       8-2.30       3-2.35       3-5.00       3-3.16       4-4.41       3-3.48       8-4.06       5-4.14       2-1.51       3-4.00       1-2.08       1-1.22       5-1.12            -      49.10  Nyberg Henry
  2. Lepistö Heikki              3-4.12       1-1.13       9-3.58       2-1.46       8-2.53       6-5.33       2-2.53       5-4.57       1-3.12      12-4.52       3-3.58       3-1.52       2-3.59       3-2.35       7-1.38       5-1.12          3-1      50.44  Lepistö Heikki
  3. Tamminen Pentti             7-4.38       2-1.28       3-2.51       6-2.10       7-2.47       1-4.47       4-3.18      10-7.25      10-4.33       4-3.45       2-3.55       4-1.53       4-4.19       4-2.37       8-1.42       5-1.12            -      53.20  Tamminen Pentti
  4. Valonen Tapani              7-4.38       8-1.51       7-3.38       4-2.00       4-2.36       5-5.32       6-3.36       3-4.33      13-5.40       1-3.03       1-3.53       5-2.05       5-4.34       6-2.56      11-1.47       9-1.15          1--      53.36  Valonen Tapani
  5. Tynkkynen Veli              2-4.06       5-1.41       2-2.44      12-6.30       4-2.36       2-4.53       5-3.30       1-4.24       5-4.03       6-3.59       5-4.14       1-1.46       1-3.42      10-3.06       8-1.42       2-1.03            -      53.59  Tynkkynen Veli
  6. Tarvainen Juhani            1-3.59       4-1.40      11-4.31       1-1.39       1-2.08       4-5.30       1-2.46       9-6.45       2-3.14      13-6.21       4-4.02       6-2.07       6-4.36      11-3.08       2-1.24         1-53          1--      54.42  Tarvainen Juhani
  7. Ruohoniemi Aimo             5-4.26       6-1.43       4-3.26      11-2.45       9-3.33       9-6.24      13-5.51       2-4.27       9-4.22       2-3.24       8-4.34       7-2.14      12-5.01       2-2.34       6-1.33       3-1.08            -      57.25  Ruohoniemi Aimo
  8. Alilonttinen Martti         9-4.42      13-2.43       8-3.46       4-2.00       6-2.37      12-7.58      10-4.04       6-5.04       4-3.51       3-3.44      11-5.10       9-2.17       9-4.52       7-2.58      12-1.51      13-1.26            -      59.03  Alilonttinen Martti
  9. Moisander Jouni            10-5.56      10-1.53      12-4.37       3-1.57      10-3.36       8-5.58       7-3.55       8-5.30      12-4.51       9-4.08      13-5.40      11-3.21       9-4.52      12-3.23       3-1.29       4-1.10            -    1.02.16  Moisander Jouni
 10. Nykänen Pentti             11-6.06       9-1.52       5-3.27       9-2.38      12-3.51      13-8.14       9-4.02      11-7.32      11-4.44       5-3.52       9-4.49       7-2.14       7-4.45       5-2.40       4-1.30      11-1.17            -    1.03.33  Nykänen Pentti
 11. Laukka Ville               12-6.09      11-2.09       6-3.32       7-2.24      11-3.44       7-5.46       8-4.01      12-7.37       6-4.05      10-4.32      10-5.06      10-2.53      13-5.24       8-3.02      13-1.53      11-1.17          3-1    1.03.35  Laukka Ville
 12. Olli Reijo                  6-4.34       7-1.47      13-5.15      13-8.15       2-2.17      10-6.39      11-4.19       7-5.14       7-4.17       7-4.05       7-4.17      13-5.01       9-4.52      13-3.49       5-1.31       8-1.13            -    1.07.25  Olli Reijo
 13. Paikkala Jarmo             13-7.00      12-2.23      10-4.30      10-2.42      13-3.58      11-7.25      12-4.57      13-9.02       8-4.20      11-4.47      12-5.38      12-3.30       8-4.51       9-3.05      10-1.45       9-1.15            -    1.11.08  Paikkala Jarmo

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Vesterinen Paavo            1-4.07       1-5.53       2-8.26      2-10.47      2-13.44      1-18.31      1-19.48      1-21.18      1-26.57      1-28.00      1-34.05      1-35.15      1-38.16      1-40.30      1-41.32     41.32  Vesterinen Paavo
