Suunnistavan Uudenmaan am-pitkä Siuntiossa 9.8.2014

Keravan Urheilijat - EST



D45        11.32     334    98494  204011 Rönkkö Eva                      0
                                                                          0

Leppävaaran Sisu - EST



D65        11.16     585     2864       0 Beilmann Mare                   0
                                                                          0



                                                                          0

Espoon Akilles - FIN



H75        12.06     436    30616   51256 Aarela Kari                     0
D10RR      11.06     654    94134  178290 Ahtola Kaisa                    0
D10RR      11.26     674    98307  183512 Ahtola Suvi                     0
D21        11.25     277    17772  186677 Hanhijärvi Annukka              0
D15        11.41     393    21784  186333 Hanhijärvi Leenukka             0
D10RR      11.14     662    23031  186640 Hanhijärvi Maijukka             0
D20        11.03     365    18003  153090 Hanhijärvi Marjukka             0
H12        11.37     507    22046  186680 Hanhijärvi Paulus               0
H18        13.00     243    19306  153083 Hanhijärvi Petrus               0
D65        11.06     580     1783  153205 Laitinen Hellevi                0
D21        11.09     269    96082  156810 Laitinen Salla                  0
D45        11.44     340    14728  193798 Mäki-Petäys Eeva                0
H16        11.31     251    12959   50593 Mäki-Petäys Matias              0
H65        12.24     197    12346   74869 Nordqvist Raimo                 0
H50        11.18     105      191  186620 Numminen Hannu                  0
H35        12.53      36    31164  161850 Nurmilaukas Ville               0
D60        11.36     570    30182  138244 Patronen Lea                    0
H45        11.34      88      338  197376 Pyykönen Jouni                  0
H45        11.02      72     7493  186660 Selin Tommy                     0
H75        12.14     440    12511  177399 Suonpää Pentti                  0
H65        11.40     175    12345   83751 Virtanen Markku                 0
                                                                          0

Espoon Suunta - FIN



D45        11.26     331    14611  169841 Autti Marja-Liisa               0
D20        11.07     367     8960  186773 Autti Salla                     0
D60        11.38     571     1123  135135 Bergström Anneli                0
H70        11.52     415    33744  196618 Elomaa Pekka                    0
D40        11.12     306    14961  179622 Francke Astra                   0
H50        11.34     113    32352  168919 Hakulinen Pekka                 0
H45        11.44      93    21314   54925 Heikkinen Jussi                 0
H15        11.04     261    11642  205495 Heinaro Lauri                   0
D45        11.40     338    14908  143947 Heinaro Mervi                   0
D13        11.14     626    10449   81747 Heinaro Taru                    0
H65        12.06     188    29195  199394 Heiskanen Risto                 0
H10RR      12.14     562    99597  157964 Hiisilä Hannes                  0
H10RR      12.00     548   102435  198957 Hyvärinen Luukas                0
H18        13.02     244    21077   89137 Ikäheimo Ilmari                 0
H50        11.44     118    30411  413392 Ikäheimo Seppo                  0
H45        11.48      95    35652  411401 Jaatinen Tapio                  0
H45        11.18      80    12860  199799 Jakobsson Harri                 0
D21        11.31     280    10901  128150 Jakobsson Laura                 0
H65        11.42     176    17033   75441 Juvonen Jorma                   0
H45        11.08      75    13077  156277 Jylhä Jouko                     0
D40        11.24     312    14828  161872 Kahanpää Hanna                  0
H35        12.55      37    19350  206666 Karelo Jussi                    0
H10RR      11.45     533    37437  179478 Karelo Luukas                   0
D10RR      11.23     671    90950  191804 Karelo Olivia                   0
H50        11.10     101    23106  117353 Karjalainen Harri               0
D15        11.49     397     3176  182637 Kaukonen Ella                   0
H21        11.36      19     7063  191101 Kauppinen Aki                   0
D40        11.00     300    33952  183397 Ketola Mervi                    0
D45        11.34     335    14529  312827 Koistinen Marjo                 0
H55        12.39     132    18270  204296 Kokkila Jussi                   0
D55        11.05     355    18526  204295 Kokkila Marita                  0
H21        11.12       7    25354   45312 Kokkila Ville                   0
H75        12.12     439    23113  185075 Koskinen Lennart                0
H12        11.47     517    38438  192003 Laaksonen Emil                  0
H40        11.22      55   102036  156628 Laaksonen Pasi                  0
H45        11.12      77    19142  402662 Larmala Juha-Pekka              0
H18        12.36     231    21882   58958 Larmala Niko                    0
H80        11.55     456    23119   58544 Laurila Pertti                  0
H15        11.00     259    38440  196257 Lehikoinen Elias                0
D50        11.08     346    22983  183156 Linko Rita                      0
H45        11.38      90    20305   42335 Loukkalahti Mika                0
D16        11.37     383    14655  169496 Mahlamäki Ella                  0
D40        11.06     303    24325  126402 Mahlamäki Saara                 0
H40        11.32      60    17214  146164 Mahlamäki Tomi                  0
D12        11.13     640    99138  159486 Markki Emmi                     0
D50        11.04     344    26280  195182 Markki Outi                     0
D80        11.03     603     6691  195297 Markki Raakel                   0
H55        12.51     138     6645  195176 Markki Tapio                    0
D40        11.48     324   103439   59109 Marttila Outi                   0
H70        12.00     419    29176   63811 Mikkola Ilkka                   0
D65        11.14     584     6458  149134 Mikkonen Ritva                  0
D13        11.12     624    33261  179495 Munck Nana                      0
D12        11.10     637    33237  153021 Munck Saana                     0
H15        11.10     264    37462  153045 Munck Sakari                    0
H65        11.32     171    31488  184990 Mäkilä Ilmari                   0
D55        11.21     363     7074  147316 Mäki-Simola Elina               0
D11TR      11.03     646    37463  186524 Määttälä Fanni                  0
H12        11.41     511    23682  312874 Määttälä Mikko                  0
D13        11.07     619    39710  159068 Määttänen Maria                 0
H10RR      12.07     555    39711  161871 Määttänen Markus                0
H40        11.40      64    11677  161870 Määttänen Pekka                 0
H65        12.58     214    12342   54880 Nenonen Mauri                   0
H60        12.34     150    30599  411890 Niemi Ilkka                     0
H16        11.43     257    99552  192288 Nilsen Antti                    0
D70        11.19     590     2467  411988 Paatero Leena                   0
H12        11.33     503    34217  412546 Pajuoja Otso                    0
D14        11.04     607    13637  191522 Palmen Aino                     0
H16        11.35     253    11733  190466 Palmen Alvar                    0
H45        11.24      83    17261   43522 Palmen Henrik                   0
D13        11.10     622    37467  411955 Paloheimo Oona                  0
D55        11.11     358      192  124304 Puromies Merja                  0
H13        11.37     489    34230  186444 Puupponen Lauri                 0
H12        11.30     500    38448  154119 Raasakka Jussi                  0
D12        11.02     629    38449  201874 Raasakka Liisa                  0
D18        11.17     376    38451  152318 Raasakka Maija                  0
D40        11.42     321    19148  176911 Rantamäki Pernilla              0
H18        12.46     236    29186  157459 Rauhala Juha                    0
H10RR      11.51     539    38453  159067 Rautio Daniel                   0
H14        11.05     459    34239  182847 Rautio Mikael                   0
D10RR      11.03     651    38454  166703 Rautio Ulrika                   0
D16        11.31     380    12285  183469 Ridanpää Iina                   0
D40        11.34     317    35533  159214 Rimminen Nelli                  0
H45        11.32      87     4505  192173 Rytkönen Veli-Matti             0
H65        12.30     200    30623  199315 Rönkkö Paavo                    0
D13        11.03     615    40353  177716 Senn Siana                      0
H18        12.54     240    14073  183695 Sorsa Aleksi                    0
H12        11.38     508    37885  175382 Sorsa Antti                     0
D14        11.10     610    38463  159101 Ståhlberg Elisa                 0
D18        11.09     372    37480  412516 Ståhlberg Emilia                0
H14        11.19     466    21407  199942 Tervakangas Mikko               0
D40        11.30     315    19638  196314 Tervakangas Sanna               0
H13        11.21     473    34196  160307 Tikkanen Elias                  0
D45        11.20     328      127  131885 Varpula Marjut                  0
H75        12.04     435     2195  411096 Vartiainen Kalevi               0
D40        11.20     310    22970  183630 Wartiainen Piritta              0
H18        12.30     228    13184  199121 Vehmas Miika                    0
H21        11.58      30     7742  199768 Vesanto Anssi                   0
H55        13.05     145    28072  202620 Viinikainen Mikko               0
H14        11.09     461    11866  206960 Viinikainen Vilppu              0
H13        11.30     482    90973  169756 Virrankoski Iiro                0
H40        11.12      50    97641   59238 Virtanen Joni                   0
H75        12.20     443    29174  191600 Väyrynen Heikki                 0
H60        13.08     167    34571  205637 Väätäinen Seppo                 0
H70        11.24     401    11415  483215 Åberg Karl-Erik                 0
                                                                          0

Helsingin Poliisi-Voimailijat - FIN



H80        11.47     452     3802  159073 Aho Mauri                       0
H75        11.54     430    16167  168080 Hurme Heikki                    0
H80        11.53     455    30350  483228 Kesti Vilho                     0
                                                                          0

Helsingin Suunnistajat - FIN



H21        11.30      16     4422  402693 Aaltonen Lassi                  0
H50        11.30     111    15887  189856 Ahvonen Jyrki                   0
H65        12.34     202    37112   56391 Erkiö Hannu                     0
D40        11.26     313    23086  153460 Erola Larissa                   0
H70        11.46     412      422  141855 Etholen Börje                   0
D65        11.22     588    16337  197531 Etholen Rose-Marie              0
D60        11.40     572    30570  122721 Haatio Pirkko                   0
D55        11.07     356    19380   55108 Hakomäki Kirsi                  0
H40        11.46      67    11150   58627 Hamppu Aleksei                  0
H12        11.26     496    14059  159600 Hamppu Anton                    0
D10RR      11.31     679    95688  205006 Hamppu Elina                    0
H16        11.45     258     3160  185044 Heikkilä Tuomas                 0
D20        11.05     366     7413  173357 Heikkilä Venla                  0
H55        12.55     140    12188   40856 Heikkinen Jarmo                 0
D15        11.31     388    20587  156232 Heikkinen Sanni                 0
H21        12.04      33     7246  179277 Heinaro Einari                  0
D14        11.12     611    32731  189961 Heinaro Ellen                   0
D10RR      11.28     676   102415       0 Heinonen Kaisla                 0
H13        11.35     487    92070  180350 Heinonen Paavo                  0
D13        11.05     617    12808  179605 Heiskanen Eevi                  0
D18        11.07     371    23936  170580 Heiskanen Iida                  0
D21        11.35     282    25369  192381 Hietaoja Nelli                  0
H65        12.20     195    16364  195332 Hotti Reino                     0
D60        11.46     575     8327  183462 Hämäläinen Anneli               0
H10RR      12.05     553   102575       0 Iivonen Joona                   0
D80        11.01     602    13974       0 Ikkala Leena                    0
H10RR      11.55     543    92125  190903 Ikola Aapo                      0
H13        11.23     475    22788  182520 Ikola Atte                      0
D70        11.25     593    18264  189209 Isoherranen Kaarina             0
H70        12.20     429    18262  177676 Isoherranen Seppo               0
H35        12.59      39    90627  182984 Johansson Tuomas                0
H50        11.48     120   100968  169664 Kaasalainen Matti               0
H20        11.39     221    13087  183453 Kangas Veli                     0
D12        11.06     633    13773  182807 Kangasaho Aino                  0
D70        11.21     591    14747  411863 Karvinen Tuulikki               0
D45        11.36     336      130  177744 Kekäläinen Kaija                0
H70        12.06     422    30236  201942 Kemppainen Eero                 0
D35        11.15     285     4591  411866 Kiiski Johanna                  0
H50        11.24     108    19937   84544 Kiviniitty Jyrki                0
H10RR      11.49     537    92594  179450 Koivula Emil                    0
H35        13.05      42     1615  412868 Koivula Jeppe                   0
H65        12.00     185     2501   47873 Koivula Jouko                   0
D65        11.12     583     2502  171931 Koivula Åsa                     0
D11TR      11.01     644    99616  189271 Kosunen Armi                    0
H65        13.08     219    16399   48928 Kuhmonen Kalle                  0
H18        13.04     245    29540  188596 Kulagin Artur                   0
D18        11.01     368    23940  188526 Kuronen Anna                    0
H50        11.54     123     6337  172818 Kuusinen Mikko                  0
H45        11.46      94     8012  413108 Kyhäräinen Jukka                0
H45        11.20      81    13725  157806 Kälviäinen Sami                 0
H21        12.00      31    19992   58977 Laakso Mikko                    0
H12        11.40     510    97381  182434 Laatu Antti                     0
H10RR      12.16     564   102735  190888 Laatu Jaakko                    0
D18        11.05     370    22488  170115 Lahtinen Krista                 0
H65        11.34     172    29899   46574 Laine Jaakko                    0
H50        11.14     103    30231  170383 Lampinen Raino                  0
H20        11.47     225     6216  159159 Lampinen Ville                  0
D50        11.02     343    15801   74855 Lankinen Pauliina               0
H21        11.22      12     1112  170478 Lassila Mikko                   0
H70        11.54     416      651  159190 Latvasto Erkki                  0
D70        11.17     589      652  412847 Latvasto Pirkko                 0
H60        12.38     152    15050  177036 Lehto Esa                       0
H65        12.54     212    16012  169507 Leino Tapio                     0
H40        11.20      54    15130   47861 Liljeström Kimmo                0
D70        11.29     595    39618  124340 Lindeman Gunnel                 0
H70        11.40     409    30455  124515 Lindeman Osmo                   0
H18        12.28     227     7428  165821 Louhi Johannes                  0
H55        12.31     128    29621  172898 Malinen Jouko                   0
H14        11.01     457    14150  188498 Mannonen Ville                  0
D15        11.47     396    23139  180309 Matilainen Annika               0
D18        11.19     377     7603  191061 Matilainen Helena               0
H45        11.06      74     3945  188637 Matilainen Kari                 0
D45        11.42     339    19887  175553 Matilainen Mirja                0
D21        11.17     273     6601  191149 Mattila Milla                   0
D21        11.21     275     2681  186455 Meriläinen Eija                 0
H40        11.30      59    30459  413128 Mustonen Ari                    0
D15        11.43     394     6254  189260 Mustonen Heidi                  0
D12        11.11     638    29155  189406 Mustonen Oona                   0
H16        11.25     248     6272  189246 Mustonen Teemu                  0
H65        12.44     207     1617  183572 Mustranta Antti                 0
D45        11.46     341     4791  182682 Myllys Leena                    0
H21        11.16       9      807  100779 Mähönen Timo                    0
H18        13.08     247    12685  181342 Niemi Kasperi                   0
H15        11.08     263    26301  192220 Niemi Topias                    0
D10RR      11.22     670   102458  198281 Nieppola Henna                  0
H40        11.02      45    23075  412771 Nylund Kim                      0
H45        11.26      84    27931  153749 Ojanen Tuomas                   0
H70        11.28     403    29162  133475 Ollikainen Eero                 0
D75        12.01     596    23630  195614 Ollikainen Helvi                0
H55        13.01     143    26802  201536 Pajuoja Heikki                  0
H60        12.54     160    14503   55038 Pulkkinen Heimo                 0
D18        11.11     373    10570  412596 Pöllänen Elsi                   0
H65        12.14     192    10625  165831 Rajamäki Jussi                  0
D10RR      11.19     667    97220  180956 Rantakokko Merianna             0
D40        11.36     318    14857   79598 Rantamäki Karin                 0
D75        12.09     600    14166  312916 Raunemaa PIrkko                 0
H12        11.21     491    12558  192018 Roininen Aapo                   0
D16        11.27     378    25868  202015 Roininen Essi                   0
H20        11.43     223    25915  155549 Roininen Lauri                  0
D10RR      11.12     660   103611  202675 Roschier Siiri                  0
H75        11.58     432    16004  159161 Ruokonen Keijo                  0
D10RR      11.24     672    96551  182997 Sallila Katarina                0
H18        12.40     233      508  180631 Salmenkylä Anton                0
D50        11.14     349    16363   47896 Salmenkylä Tuulikki             0
D55        11.19     362    16327   54974 Salmenkylä-Mattila Leena        0
H65        11.28     169    26242  410700 Sane Kari                       0
D35        11.25     290    31846  200071 Sane Mari                       0
H65        12.08     189    16318  192287 Savelainen Jouni                0
D60        11.30     567    16319  153475 Savelainen Marketta             0
H12        11.32     502    96519  195377 Sojakka Markus                  0
D18        11.15     375     9428   58980 Summanen Aino                   0
H13        11.31     483    32265  128750 Syrjäläinen Lauri               0
H18        12.48     237    22134  185206 Syrjäläinen Topi                0
D10RR      11.09     657    98589  159241 Syrjäläinen Venla               0
H11TR      11.10     522    97511  183127 Tervo Lassi                     0
D45        11.30     333    14243   47228 Tervo-Rantakokko Tiina          0
D65        11.18     586    16378   99652 Torp Tytti                      0
D10RR      11.05     653    99285   51281 Tupitsa Milla                   0
D40        11.44     322    13753  179845 Tupitsa Nina                    0
D40        11.14     307    12800  201657 Turakainen Irene                0
D10RR      11.33     681    90628  188483 Turakainen Veera                0
D14        11.00     605    37389  148714 Turakainen Venla                0
D60        11.34     569    30180  183800 Turku Kaija                     0
H65        11.56     183    20065  183689 Turku Vesa                      0
D45        11.18     327     4203  166610 Tuumi-Niemi Leena-Riitta        0
H45        11.42      92    27261  411706 Tähtinen Timo                   0
D40        11.02     301    99281  190804 Vaho Hilleriikka                0
H70        12.14     426    16002  157936 Valtee Pertti                   0
H50        11.42     117    30480   75462 Valtonen Jari                   0
D10RR      11.02     650    96019  201941 Väisänen Doris                  0
H14        11.29     471    96017  198980 Väisänen Leevi                  0
H12        11.48     518    96018  199981 Väisänen Lenni                  0
                                                                          0

Hiidenkiertäjät - FIN



H12        11.35     505    37986  169577 Forma Olli                      0
H40        11.36      62    40574  191955 Forma Pauli                     0
H21        11.26      14     3507  188607 Hall Andreas                    0
H70        11.44     411     6378   45030 Hartman Matti                   0
H75        12.10     438    30946  174635 Hirvikorpi Raimo                0
D14        11.06     608    38258  412800 Jokinen Helmi                   0
D55        11.17     361     5888  182766 Kangasaho Sirpa                 0
H55        13.03     144     4214  178004 Koistinen Kari                  0
H12        11.31     501    27425  159804 Koskinen Olli                   0
D60        11.32     568    10291  413144 Kurvinen Ulla                   0
H65        12.50     210    10292  485578 Kurvinen Veijo                  0
D65        11.04     579    16957  182455 Kämäräinen Paula                0
H70        11.20     399    30675  156667 Kämäräinen Pentti               0
D35        11.29     292    12788  154767 Laakso Niina                    0
H13        11.32     484    37280  169335 Lahtinen Saku                   0
H16        11.27     249    36749  161521 Lahtinen Vesa                   0
H21        12.08      35    12014  159115 Laine Tuomo                     0
H40        11.44      66    12182  409152 Laitamäki Jari                  0
H12        11.24     494    13893  117086 Laitamäki Wille                 0
D21        11.11     270    34145  173815 Leijola Laura                   0
H75        12.18     442     3939  201790 Leino Olavi                     0
H70        12.04     421    16102  161060 Leino Reijo                     0
H35        13.07      43     7638  191535 Levijoki Sami                   0
H55        12.45     135     3979  180769 Liukkonen Juha                  0
H21        11.20      11     3403  156042 Liukkonen Oskari                0
D21        11.15     272     3075  207279 Liukkonen Sonja                 0
H45        11.30      86    20302  191408 Loukkalahti Marko               0
H21        11.32      17    32047  157973 Luoma Ville                     0
D50        11.18     351     5870  197377 Lähteilä Seija-Sinikka          0
H40        11.28      58    94492  130278 Metsäranta Arto                 0
D10RR      11.13     661    99131   82444 Nikkanen Helmi                  0
H11TR      11.13     525    90773  190064 Nikkanen Valtteri               0
H40        11.08      48    33422  100468 Nikkinen Jari                   0
D10RR      11.18     666    90750   59841 Nikkinen Saana                  0
H21        12.02      32    19569  112540 Patana Mikko                    0
D21        11.37     283     1545  173576 Paulin Jenny                    0
D35        11.19     287    33016  181537 Porkka Paula                    0
D20        11.01     364    37846  182724 Rauttola Tiia-Maria             0
H14        11.15     464    32433  172067 Roine Leevi                     0
D10RR      11.10     658   101314   45124 Roine Meeri                     0
D15        11.35     390    32432  172065 Roine Veera                     0
H10RR      12.12     560    90762   44990 Roine Veeti                     0
H21        11.52      27     6616   90789 Saarinen Jarkko                 0
H65        12.16     193    16627  412841 Saarinen Olli                   0
H21        11.56      29     3549  173679 Sorsa Lauri                     0
H21        11.46      24     3551  147177 Sorsa Perttu                    0
H18        12.42     234    11599  191092 Suominen Eemeli                 0
H14        11.11     462    29774  159179 Toivanen Eemeli                 0
H12        11.42     512    13466  195191 Toivanen Rasmus                 0
H45        11.04      73    33062  190543 Toivanen Samuli                 0
H18        12.26     226    25541  198348 Tulonen Benjamin                0
D15        11.39     392    25544  199820 Tulonen Jenna                   0
H65        11.44     177     5851  151298 Wessman Risto                   0
H13        11.22     474    13914  148318 Viskari Juuso                   0
D10RR      11.32     680    96872  202928 Viskari Saana                   0
D10RR      11.27     675    91557  191455 Viskari Siiri                   0
D40        11.10     305    39861   44919 Viskari Tanja                   0
H55        12.33     129    30139  173978 Vänttinen Klaus                 0
H14        11.07     460    36345  171281 Äikäs Matias                    0
                                                                          0

Hyvinkään Rasti - FIN



H13        11.20     472    91008  169632 Aaltonen Lauri                  0
H11TR      11.14     526    39122  161585 Ahoniemi Rasmus                 0
H40        11.34      61    97962  199355 Ahoniemi Sakke                  0
H55        12.57     141    31579  199463 Autio Ossi                      0
H13        11.24     476     2862  176850 Autio Wertti                    0
H45        11.14      78     4060  199987 Borgenström Jussi               0
D40        11.04     302    29394   42042 Friman Kaisa                    0
D16        11.43     386    14323  199358 Friman Ronja                    0
H21        11.28      15    10708  485478 Honkonen Atte                   0
D75        12.05     598    19456  195142 Jakoaho Ritva                   0
H80        11.39     448    19305  206622 Jakoaho Taisto                  0
H75        12.00     433    13360  202804 Jokinen Eino                    0
H18        12.34     230     6066  185207 Jumppanen Oskari                0
H10RR      11.41     529   101940  176892 Kantelinen Leevi                0
H55        13.09     147     3841  205493 Kauppinen Tuomo                 0
H18        12.58     242    35816  183376 Kivinen Vinsci                  0
H70        11.56     417    27924  409375 Koivula Keijo                   0
D35        11.13     284    22345  177132 Kyckling Katja                  0
H70        11.38     408    23491  179757 Niinimäki Jukka                 0
H40        11.50      69    13334   42014 Nikkinen Jyrki                  0
D45        11.38     337    30463  198883 Norrbacka Aino                  0
H50        11.50     121    18844   83830 Norrbacka Mikko                 0
D12        11.04     631     2932  202717 Norrbacka Salla                 0
D16        11.29     379     6032  185214 Norrbacka Sanni                 0
H70        11.30     404    32711  180465 Palomäki Mikko                  0
H55        12.49     137    25555  411130 Parnetti Roy                    0
H13        11.33     485      112  158509 Partanen Lauri                  0
D35        11.33     294    12560  193650 Partanen Paula                  0
H65        11.38     174     6642  201174 Partanen Risto                  0
H40        11.42      65    27801  413232 Partanen Tapani                 0
H18        12.52     239    15105  193670 Puolakanaho Sakari              0
H50        11.22     107    17019  185367 Reinikka Kenneth                0
H65        12.26     198    13363  122708 Saviaho Aarno                   0
D35        11.41     298    12508  117922 Sillanpää Hanna                 0
H40        11.18      53    13389  174748 Sillanpää Sampo                 0
D40        11.16     308    13359  198244 Sumanen Laura                   0
D12        11.12     639    35832  148713 Tiljander Venla                 0
H16        11.39     255    35096  197397 Tiljander Ville                 0
D40        11.40     320    39384  206644 Vesterinen Kirsi                0
H12        11.22     492    35834  153748 Vesterinen Veeti                0
D13        11.04     616    35835  207065 Vesterinen Viivi                0
H65        13.04     217    37222  152077 Vähänen Jukka                   0
D60        11.42     573    31492  401971 Vähänen Pia                     0
H35        13.03      41     7761  182696 Åberg Janne                     0
D10RR      11.30     678    38160   44477 Åberg Nea                       0
D10RR      11.16     664    38161   51737 Åberg Ninni                     0
                                                                          0

Järvenpään Palo - FIN



H60        12.52     159    38872  192668 Harju Matti                     0
D45        11.28     332    23444   47989 Roininen Anu                    0
H12        11.50     520    38009  165840 Roininen Henri                  0
H75        12.02     434    23469  151091 Setälä Toivo                    0
H70        12.10     424    23422  173456 Torvikoski Jouko                0
                                                                          0

Kalevan Rasti - FIN



D21U       11.03     266     3274  411131 Iso-Markku Paula                0
                                                                          0

Karjaan Ura - FIN



H18        13.06     246    12998  142687 Björklöf Tomas                  0
D10RR      11.11     659    19482  161662 Fagerström Erin                 0
H10RR      12.04     552    18925  201644 Fritzen Florian                 0
D10RR      11.25     673    19296  180493 Hosio Iris                      0
H40        11.06      47    32269  402245 Lehto Milko                     0
D45        11.22     329    30957  133500 Pääkkönen Tarja                 0
H65        12.52     211    22304   81998 Yliuntinen Hannu                0
                                                                          0

Karkki-Rasti - FIN



H45        11.00      71     1679   59388 Autio Rauno                     0
H40        11.38      63    35267   57034 Havento Jukka                   0
H10RR      11.42     530    10521  142496 Himilä Atte                     0
H40        11.14      51     3590   45080 Huovila Miikka                  0
H65        13.10     220    30321   42992 Huovila Timo                    0
D60        11.48     576      204  408158 Laine Irmeli                    0
H65        12.10     190      203  198179 Laine Juhani                    0
D11TR      11.00     643    91096  188592 Lindroth Siiri                  0
D40        11.32     316    17075   45121 Nyholm Tanja                    0
D35        11.37     296     4883  125734 Ronkainen Mira                  0
D60        11.28     566    28238   42998 Valonen Eila                    0
H60        13.04     165      201   42999 Valonen Tapani                  0
H35        12.57      38    23063  142219 Villa Juha                      0
                                                                          0

Keravan Urheilijat - FIN



D75        12.07     599    14757  114402 Holopainen Kaarina              0
H65        11.36     173    15218  148888 Huttunen Kari                   0
D50        11.16     350    41514  148170 Häyhä Taina                     0
H80        11.45     451    30465  187554 Ijas Johannes                   0
D21        11.13     271    22119   55161 Juga Laura                      0
D50        11.12     348    19959  154556 Juga Liisa                      0
D50        11.20     352    99071  180205 Kallio Arja                     0
D50        11.06     345    30328  199043 Kallio Ulla                     0
H45        11.16      79    29251  152315 Lauri Pekka                     0
H50        11.40     116    17327  190206 Parviainen Ari                  0
H50        11.12     102    20751   99677 Pekkala Pekka                   0
D75        12.11     601    25738  180236 Pekkarinen Eila                 0
D40        11.46     323    97696  191739 Pirinen Katri                   0
H40        11.10      49    98499  185178 Pirinen Marko                   0
H65        13.00     215    15262   44482 Ruotsalainen Reino              0
D50        11.00     342     1517  175505 Sarkki Sirkka                   0
H70        11.50     414    23055  158508 Sirola Risto                    0
H50        11.26     109     4884  175504 Syrjälä Pertti                  0
H65        12.22     196    14140  411018 Tanttu Unto                     0
D75        12.03     597    15255  413312 Vehmanen Marjatta               0
                                                                          0

Koovee - FIN



H21U       11.08       5    14935   40733 Rantala Jyri                    0
                                                                          0

Laihian Luja - FIN



H40U       11.00      44    33727   55020 Viero Jussi                     0
                                                                          0

Leppävaaran Sisu - FIN



H65        11.46     178    22847   45678 Jokela Erkki                    0
H80        11.35     446     3795  137893 Lahti Heikki                    0
D80        11.05     604     3793  138405 Lahti Kaija                     0
H65        11.30     170    33882   45684 Leppäkorpi Eero                 0
D65        11.10     582    22843   45899 Suomalainen Marja               0
D21        11.29     279    16914   45688 Suomalainen Sari                0
H65        12.40     205    22867   77990 Tolvanen Mauri                  0
H40        11.04      46    20538  103050 Torvela Niko                    0
H65        12.28     199    22814  178159 Valldén Kari                    0
                                                                          0

Lynx - FIN



D10RR      11.34     682    90104  190884 Aaltonen Nelli                  0
H10RR      12.06     554    90103  190880 Aaltonen Tatu                   0
D12        11.15     642      354  152282 Asklöf Aino                     0
H14        11.27     470      356  180692 Asklöf Henrik                   0
H10RR      12.08     556    13141  195416 Asklöf Viktor                   0
H12        11.39     509      372   47008 Boström Kristian                0
D12        11.09     636    35896  153046 Calderara Anna                  0
D14        11.02     606    35898  153079 Calderara Pia                   0
H10RR      11.40     528    94620   83394 Ekwik Niclas                    0
D12        11.01     628    35612  197692 Heikkilä Suvi                   0
D10RR      11.08     656    90106   63812 Hilo Jenny                      0
H13        11.28     480    90365  179511 Häkli Pauli                     0
H10RR      11.50     538    95240  190926 Isoherranen Antti               0
D10RR      11.17     665    90366  155747 Isoherranen Salla               0
H10RR      11.57     545    38632   46112 Kankaanpää Miika                0
H10RR      11.52     540    13290  168939 Kivilaakso Juho                 0
H12        11.25     495    10499  189823 Koponen Matias                  0
H10RR      11.48     536    10503  177098 Koponen Rasmus                  0
H10RR      11.46     534    90369  185297 Lehtola Matias                  0
H10RR      12.10     558    90370  199453 Maronen Markus                  0
H12        11.29     499    35623  153721 Maronen Matias                  0
H11TR      11.12     524    35624  410770 Mbembela Karim                  0
D10RR      11.21     669    35908  178262 Mbembela Kia                    0
H10RR      12.13     561    98696  199793 Nylund Hugo                     0
H10RR      12.17     565    95222  152803 Packalén Anton                  0
H10RR      12.03     551    95225  200074 Packalen Kasper                 0
D10RR      11.04     652   100439  152804 Packalén Lotta                  0
H13        11.25     477    36792  183801 Raitola Sami                    0
H14        11.13     463    28642   44965 Salo Juho-Pekka                 0
H10RR      12.01     549   103587   53842 Sorsa Karl                      0
H10RR      11.59     547    95228  179783 Vuorensola Joonatan             0
H10RR      12.15     563    98691       0 Vuorensola Tuomas               0
H10RR      11.54     542    28535  153821 Väkeväinen Antti                0
H12        11.51     521    28568  167541 Väkeväinen Heikki               0
                                                                          0

Mellunkylän Kontio - FIN



H75        12.08     437     1156  169939 Numminen Kimmo                  0
                                                                          0

Mesikämmenet - FIN



H70        11.48     413    30234  402292 Mäkinen Atso                    0
H70        12.18     428     6009  410655 Mäkinen Matti                   0
H65        12.12     191    16206  142415 Penttinen Juha                  0
H65        13.06     218    16153  189432 Reijula Tapio                   0
H70        11.34     406    16152  208068 Tolonen Kalle                   0
                                                                          0

MS Parma - FIN



H75U       11.52     445        3  410751 Lainema Matti                   0
                                                                          0

Mäntsälän Urheilijat - FIN



H50        11.08     100    31174  173671 Antikainen Jarmo                0
H50        11.56     124    27355  202691 Heikkilä Matti                  0
H14        11.03     458    12924  170003 Kinnunen Valtteri               0
D12        11.07     634    36056  152959 Korhonen Minea                  0
H75        12.22     444    16654  147175 Laakso Mikko                    0
D16        11.33     381    21304  190998 Mäkinen Riikka                  0
H18        12.56     241    14862  195465 Niskanen Tuomo                  0
H50        11.38     115    35927  189192 Nummela Arto                    0
D16        11.41     385    20909  181882 Nummela Liinu                   0
H65        11.50     180    35686  183633 Peltonen Pekka                  0
H55        12.43     134    23772  190049 Pigg Seppo                      0
