Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti, SM-erikoispitkä, SM-keskimatka ja Lapin Lum

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Belomazhev (U) Stani        1-1.18       1-2.21       1-3.46       1-4.47       1-5.46       1-9.28      1-11.15      1-12.15      1-13.05      1-13.31      1-13.50     13.50  Belomazhev (U) Stanimir
  2. Saarela Ville-Petter        3-1.21       2-2.23       2-3.57       2-5.02       2-6.12      4-10.21      2-12.17      2-13.21      2-14.08      2-14.35      2-14.52     14.51  Saarela Ville-Petteri
  3. Tunis Staffan               3-1.21       3-2.28       8-4.14       5-5.18       4-6.20      3-10.20      3-12.19      3-13.22      2-14.08      2-14.35      3-14.55     14.54  Tunis Staffan
  4. Linnainmaa Tero             6-1.23       4-2.30       3-4.00       3-5.07       3-6.17      2-10.19      5-12.22      4-13.25      4-14.10      4-14.37      4-14.57     14.57  Linnainmaa Tero
  5. Moholdt (U) Lars           12-1.28       7-2.34      12-4.18       7-5.23       7-6.29      6-10.23      4-12.21      4-13.25      5-14.15      5-14.43      5-15.02     15.01  Moholdt (U) Lars
  6. Häkkinen Janne             14-1.29       9-2.35       8-4.14      10-5.26       6-6.28      4-10.21      6-12.25      6-13.28      6-14.16      5-14.43      6-15.03     15.02  Häkkinen Janne
  7. Pukema Hannu-Pekka          2-1.20      25-3.05      21-4.38      18-5.46      16-6.50      8-10.46      8-12.44      7-13.47      7-14.32      7-15.01      7-15.21     15.20  Pukema Hannu-Pekka
  8. Uusivirta Risto            25-1.39      32-3.31      28-5.24      26-6.28      25-7.35     12-11.05      9-12.59      8-13.59      8-14.53      8-15.20      8-15.39     15.38  Uusivirta Risto
  9. Turunen Simo               10-1.27       6-2.33       4-4.08       4-5.16       4-6.20      7-10.27      7-12.28      9-14.09      9-14.55      9-15.23      9-15.45     15.44  Turunen Simo
 10. Tonna (U) Eivind            5-1.22       9-2.35      11-4.16      12-5.29      13-6.45     10-10.53     11-13.05     10-14.13     10-15.01     10-15.31     10-15.52     15.51  Tonna (U) Eivind
 11. Reponen Tommi              19-1.33      14-2.42      15-4.24      13-5.32      14-6.46     14-11.16     14-13.21     13-14.27     11-15.17     11-15.47     11-16.07     16.06  Reponen Tommi
 12. Honkimaa Antti              7-1.25       5-2.32      14-4.20      17-5.45      17-7.00     13-11.12     13-13.16     12-14.22     12-15.27     12-15.55     12-16.14     16.13  Honkimaa Antti
 13. Kotro Tuomas               12-1.28      12-2.36       5-4.10       6-5.20       7-6.29      9-10.52     10-13.01     11-14.16     13-15.36     13-16.08     13-16.28     16.26  Kotro Tuomas
 14. Rantala Teemu              17-1.31      15-2.43      13-4.19      13-5.32      15-6.48     18-11.30     18-13.39     16-14.51     15-15.46     14-16.17     14-16.39     16.38  Rantala Teemu
 15. Henriksson (U) Nikla       32-1.50      23-3.02      19-4.33      16-5.43      18-7.05     15-11.21     15-13.28     15-14.41     14-15.40     15-16.24     15-16.44     16.43  Henriksson (U) Niklas
 16. Vainio Eero-Matti           7-1.25       9-2.35       7-4.13       8-5.24      10-6.32     15-11.21     17-13.32     14-14.40     16-16.01     16-16.30     16-16.50     16.50  Vainio Eero-Matti
 17. Malinovskiy (U) Step       27-1.45      20-2.52      16-4.26      15-5.34      12-6.38     11-11.04     11-13.05     17-15.04     17-16.04     17-16.32     17-16.52     16.51  Malinovskiy (U) Stepan
 18. Tauriainen Teemu           19-1.33      17-2.45      23-4.45      23-6.10      22-7.25     20-11.44     20-13.55     19-15.17     18-16.13     18-16.43     18-17.05     17.03  Tauriainen Teemu
 19. Väyrynen Ville             32-1.50      25-3.05      24-4.52      24-6.11      25-7.35     21-11.49     21-14.02     18-15.14     19-16.18     19-16.47     19-17.08     17.08  Väyrynen Ville
 20. Köngäs Teemu                9-1.26       7-2.34      10-4.15       9-5.25      11-6.33     19-11.39     19-13.42     21-15.29     20-16.20     20-16.50     20-17.11     17.11  Köngäs Teemu
 21. Sundelin Peter             15-1.30      15-2.43      22-4.39      20-5.53      20-7.09     22-11.52     22-14.11     20-15.23     21-16.30     21-16.59     21-17.20     17.19  Sundelin Peter
 22. Väyrynen Jukka             18-1.32      19-2.51      17-4.29      19-5.47      18-7.05     24-12.04     23-14.21     23-15.45     22-16.36     22-17.08     22-17.30     17.29  Väyrynen Jukka
 23. Vainio Antti               15-1.30      28-3.15      25-4.54      25-6.16      24-7.29     25-12.06     24-14.22     24-15.58     23-16.51     23-17.19     23-17.42     17.41  Vainio Antti
 24. Viholainen Joona           27-1.45      21-2.55      20-4.36      22-6.04      23-7.27     26-12.37     26-14.52     25-16.07     25-17.09     24-17.40     24-18.05     18.03  Viholainen Joona
 25. Pohjala Johannes           22-1.35      24-3.03      26-4.59      26-6.28      27-7.45     28-13.09     28-15.27     26-16.36     26-17.33     25-18.06     25-18.28     18.28  Pohjala Johannes
 26. Saikko Ville               19-1.33      18-2.48      18-4.32      20-5.53      20-7.09     23-11.59     25-14.31     22-15.44     24-17.08     26-18.21     26-18.48     18.47  Saikko Ville
 27. Martikainen Juha           29-1.47      22-2.57      30-5.32      28-6.47      28-8.02     27-12.56     27-15.11     27-17.04     27-17.59     27-18.33     27-18.54     18.54  Martikainen Juha
 28. Huusko Samuli              38-2.47      36-4.07      33-6.03      33-7.14      32-8.44     30-13.41     30-15.59     28-17.07     28-18.12     28-18.42     28-19.04     19.03  Huusko Samuli
 29. Seppänen Jukka-Pekka       31-1.49      27-3.09      27-5.17      32-7.12      33-9.03     33-14.02     32-16.36     30-17.57     30-19.07     30-19.43     30-20.06     20.06  Seppänen Jukka-Pekka
 30. Niskanen Teemu             10-1.27      13-2.38       6-4.12      10-5.26       9-6.31     17-11.24     16-13.29     36-19.03     32-19.53     32-20.21     31-20.45     20.43  Niskanen Teemu
 31. Petin (U) Baptiste         36-1.57      31-3.30      35-6.08      35-7.42      35-9.17     34-14.27     36-17.14     32-18.40     31-19.44     31-20.20     32-20.48     20.47  Petin (U) Baptiste
 32. Peltonen Topias            22-1.35      30-3.22      31-5.34      30-6.58      31-8.35     31-13.51     31-16.17     35-19.01     33-19.58     33-20.32     33-20.59     20.58  Peltonen Topias
 33. Kettunen Pyry              24-1.37      35-4.02      34-6.06      34-7.41      37-9.34     37-14.56     37-17.22     34-18.50     34-20.00     34-20.35     34-21.00     21.00  Kettunen Pyry
 34. Hiltunen Tuomas            35-1.53      29-3.21      29-5.31      31-6.59      30-8.27     31-13.51     33-16.49     31-18.19     35-20.13     35-20.55     35-21.23     21.22  Hiltunen Tuomas
 35. Locatelli (U) Yann         32-1.50      34-3.58      35-6.08      36-7.46      36-9.19     36-14.28     35-17.11     33-18.44     36-20.23     36-21.02     36-21.30     21.29  Locatelli (U) Yann
 36. Juutilainen Masa           30-1.48      33-3.49      37-6.15      37-7.51      34-9.11     34-14.27     34-17.01     37-19.08     37-20.54     37-21.51     37-22.16     22.16  Juutilainen Masa
 37. Juopperi Sami-Petter       37-2.33      36-4.07      38-6.32      39-8.42     39-10.11     38-15.45     38-18.24     38-20.08     38-21.23     38-21.58     38-22.22     22.22  Juopperi Sami-Petteri
 38. Autio Antti                39-2.54      38-4.31      39-6.48      38-8.19      38-9.50     39-16.05     39-18.40     39-22.04     39-23.20     39-23.56     39-24.22     24.23  Autio Antti
KESK Koistinen Kai        
 HYL Gouy (U) Rudy              26-1.41            -      32-5.36      29-6.56      29-8.21     28-13.09     29-15.56     29-17.09     29-18.27     29-18.59     29-19.22  Gouy (U) Rudy

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pesu Mervi                  6-1.50       5-2.55       1-6.49       1-8.08       1-9.46      1-10.33      1-12.05      1-12.50      1-13.23      1-13.45     13.44  Pesu Mervi
  2. Kudre (U) Daisy             1-1.42       1-2.46       2-6.51       3-8.15       2-9.52      2-10.42      2-12.24      2-13.25      2-14.00      2-14.25     14.25  Kudre (U) Daisy
  3. Tallila Tiia                4-1.46       5-2.55       4-7.17       4-8.32      4-10.09      4-10.55      3-12.42      3-13.29      3-14.06      3-14.29     14.30  Tallila Tiia
  4. Kaskinen Mira               5-1.48       3-2.52       5-7.18       5-8.42      5-10.32      5-11.20      5-12.55      5-13.41      4-14.15      4-14.39     14.40  Kaskinen Mira
  5. Mörsky Sonja                2-1.43       2-2.48       3-6.56       2-8.12       3-9.56      3-10.47      4-12.51      4-13.40      5-14.17      5-14.41     14.41  Mörsky Sonja
  6. Toiviainen Anni             3-1.44       3-2.52       7-7.28       6-8.48      7-10.42      7-11.34      6-13.10      6-13.55      6-14.31      6-14.55     14.55  Toiviainen Anni
  7. Turunen Marjut             11-1.59      10-3.07       6-7.25       6-8.48      6-10.36      6-11.28      7-13.12      7-14.05      7-14.42      7-15.06     15.06  Turunen Marjut
  8. Koskela Salla              30-2.29      27-3.48      14-8.01      12-9.16      9-10.52      9-11.35      8-13.37      8-14.25      8-14.59      8-15.23     15.22  Koskela Salla
  9. Tonna Hannele              13-2.00      13-3.14      10-7.47      10-9.10     12-11.08     12-12.02      9-13.41      9-14.28      9-15.05      9-15.31     15.31  Tonna Hannele
 10. Laitinen Kaisa              7-1.54       7-3.03      11-7.48      11-9.14     11-11.06     11-11.57     10-13.48     10-14.38     10-15.14     10-15.39     15.39  Laitinen Kaisa
 11. Hara Marika                 9-1.56       9-3.06       9-7.40       9-9.08     10-11.03     10-11.55     11-13.57     11-14.45     11-15.23     11-15.51     15.50  Hara Marika
 12. Suomalainen Sari            8-1.55       7-3.03       8-7.36       8-8.54      7-10.42      7-11.34     12-14.08     12-14.55     12-15.28     12-15.54     15.53  Suomalainen Sari
 13. Tunis Pernilla             15-2.02      14-3.16      15-8.07      14-9.34     14-11.30     13-12.28     13-14.14     13-15.06     13-15.46     13-16.13     16.13  Tunis Pernilla
 14. Niittymäki Johanna         11-1.59      11-3.08      13-7.59      14-9.34     15-11.31     15-12.37     14-14.30     14-15.20     14-15.55     14-16.20     16.20  Niittymäki Johanna
 15. Koivunen Mari               9-1.56      11-3.08      12-7.56      13-9.27     13-11.29     14-12.32     15-14.31     15-15.35     15-16.16     15-16.45     16.45  Koivunen Mari
 16. Vääränen Sari              14-2.01      23-3.43      28-9.40     26-10.59     22-12.44     21-13.36     18-15.06     16-15.54     16-16.31     16-16.56     16.55  Vääränen Sari
 17. Tahvanainen Venla          25-2.22      19-3.38      18-8.29      17-9.49     17-11.55     16-12.44     21-15.21     18-16.09     18-16.45     17-17.10     17.10  Tahvanainen Venla
 18. Bouchet (U) Charlott       29-2.28      26-3.46      19-8.48     19-10.20     19-12.25     19-13.15     17-15.01     17-16.04     17-16.42     18-17.13     17.13  Bouchet (U) Charlotte
 19. Suomalainen Riikka         15-2.02      14-3.16      17-8.19      17-9.49     16-11.37     17-12.45     16-14.57     18-16.09     19-16.46     19-17.14     17.15  Suomalainen Riikka
 20. Jaako Niina                22-2.17      19-3.38      21-8.59     21-10.33     20-12.29     20-13.29     20-15.18     20-16.15     20-16.53     20-17.21     17.21  Jaako Niina
 21. Roche (U) Fanny            17-2.07      17-3.26      16-8.10      16-9.45     18-12.06     18-13.13     19-15.15     20-16.15     21-16.57     21-17.24     17.24  Roche (U) Fanny
 22. Penttilä Marja             23-2.20      19-3.38      20-8.51     20-10.24     21-12.37     22-13.42     22-15.48     22-16.42     22-17.21     22-17.49     17.47  Penttilä Marja
 23. Suutari Säde               18-2.10      30-4.30      25-9.30     24-10.57     23-12.58     23-13.54     23-15.59     23-16.50     23-17.27     23-17.52     17.51  Suutari Säde
 24. Haga Antonia               19-2.11      16-3.25      23-9.19     23-10.52     26-13.10     26-14.10     24-16.10     24-17.05     24-17.43     24-18.13     18.12  Haga Antonia
 25. Lotvonen Essi              20-2.14      23-3.43      29-9.51     29-11.23     27-13.31     27-14.32     26-16.24     25-17.17     25-17.55     25-18.22     18.22  Lotvonen Essi
 26. Puhakka-Asikainen Ma       28-2.27      25-3.44      24-9.26     24-10.57     25-13.05     24-13.59     27-16.34     27-17.28     27-18.08     26-18.40     18.40  Puhakka-Asikainen Mari
 26. Karppinen Kukka-Maar       21-2.16      18-3.36      22-9.03     22-10.40     24-13.03     25-14.07     24-16.10     26-17.22     26-18.05     26-18.40     18.40  Karppinen Kukka-Maaria
 28. Lindroth Mona              23-2.20      22-3.41      26-9.33     27-11.10     28-13.32     28-14.52     28-17.09     28-18.10     28-18.58     28-19.29     19.28  Lindroth Mona
 29. Partanen Ritva             26-2.25      28-3.49      26-9.33     28-11.22     29-14.10     29-15.30     29-17.43     29-18.41     29-19.23     29-19.54     19.54  Partanen Ritva
 30. Hämäläinen Reetta          31-2.38      29-3.59     30-11.01     30-12.37     30-15.01     30-16.02     30-18.17     30-19.44     30-20.28     30-21.00     20.59  Hämäläinen Reetta
 31. Foulet-Moreau (U) La       26-2.25      31-6.00     31-12.22     31-14.08     31-16.30     31-17.38     31-19.57     31-21.00     31-21.46     31-22.18     22.18  Foulet-Moreau (U) Laurianne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Asikainen Pasi              1-1.18       2-1.56       2-2.58       1-6.48       1-9.04      1-10.10      1-11.43      1-12.46      1-13.07     13.07  Asikainen Pasi
  2. Määttä Jari                 2-1.20       1-1.55       1-2.54       2-7.14       2-9.40      2-10.51      2-12.26      2-13.32      2-13.58     13.58  Määttä Jari
  3. Pitkänen Harri              3-1.27       3-2.10       3-3.14       3-7.31       3-9.51      3-11.04      3-12.48      3-14.02      3-14.26     14.25  Pitkänen Harri
  4. Vapa Marko                  5-1.35       5-2.14       5-3.26       5-8.26      5-11.05      5-12.23      4-14.10      4-15.24      5-15.53     15.52  Vapa Marko
  4. Kokkoniemi Tero             4-1.28       3-2.10       4-3.16       4-7.37      4-10.25      4-12.17      5-14.21      5-15.29      4-15.51     15.52  Kokkoniemi Tero
  6. Suomalainen Topi            6-1.41       6-2.21       6-3.28       6-8.33      6-11.12      6-12.33      6-14.28      6-15.37      6-16.04     16.05  Suomalainen Topi
  7. Määttä Harri                7-1.43       7-2.24       7-3.32       7-9.26      7-12.08      7-13.34      7-15.29      7-16.41      7-17.07     17.07  Määttä Harri
  8. Vapa Mikko                  8-1.49       9-2.32       9-3.50      9-10.09      9-13.10      9-14.36      8-16.37      8-17.56      8-18.27     18.28  Vapa Mikko
  9. Myllymäki Jyri              8-1.49       8-2.29       8-3.36       8-9.28      8-12.22      8-13.52      9-18.17      9-19.43      9-20.17     20.17  Myllymäki Jyri
 10. Nilimaa (U) Conny          10-2.37      10-3.34      10-4.58     10-12.40     10-16.08     10-17.46     10-19.52     10-21.30     10-22.12     22.13  Nilimaa (U) Conny

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pesu Raino                  2-1.16       1-1.44       2-2.41       1-6.31       1-8.44       1-9.52      1-11.16      1-12.15      1-12.38     12.36  Pesu Raino
  2. Salo Mikael                 4-1.20       5-1.55       5-2.51       4-6.58       3-9.17      2-10.24      2-11.49      2-12.53      2-13.17     13.16  Salo Mikael
  3. Junnikkala Kalle            1-1.15       2-1.46       1-2.39       2-6.54       2-9.11      3-10.28      3-12.10      3-13.13      3-13.36     13.35  Junnikkala Kalle
  4. Lindmark (U) Magnus         7-1.23       6-1.59       6-2.56       5-7.02       4-9.22      4-10.36      4-12.14      4-13.19      4-13.43     13.43  Lindmark (U) Magnus
  5. Viippola Ilpo               4-1.20       3-1.51       3-2.47       2-6.54       6-9.32      6-11.06      5-12.33      5-13.39      5-14.05     14.04  Viippola Ilpo
  6. Hannuksela Jari             7-1.23       7-2.07       7-3.04       7-7.24      7-10.02      7-11.17      6-12.50      6-13.54      6-14.19     14.19  Hannuksela Jari
  7. Häkkinen Mika               3-1.18       3-1.51       4-2.48       6-7.04       5-9.28      5-10.57      7-12.53      7-13.59      7-14.24     14.25  Häkkinen Mika
  8. Nurminen Ilkka              9-1.32       7-2.07       8-3.09       8-7.38      8-10.14      8-11.38      8-13.18      8-14.29      8-14.55     14.54  Nurminen Ilkka
  9. Kamila Kai                 10-1.36       9-2.14       9-3.19       9-8.15      9-10.57      9-12.18      9-13.56      9-15.05      9-15.32     15.32  Kamila Kai
 10. Klemettinen Vesa           10-1.36      10-2.16      10-3.24      10-8.37     10-11.21     10-12.45     10-14.25     10-15.35     10-16.03     16.02  Klemettinen Vesa
 11. Hankaniemi Tomi             6-1.22      14-2.32      12-3.37      12-9.20     12-12.25     11-14.01     11-15.50     11-17.06     11-17.39     17.40  Hankaniemi Tomi
 12. Taulavuori Tero            14-1.48      13-2.31      13-3.38      13-9.22     12-12.25     12-14.04     12-16.01     12-17.23     12-17.54     17.53  Taulavuori Tero
 13. Miikki Jussi               13-1.39      12-2.28      13-3.38     14-10.08     14-13.23     13-14.56     13-17.04     13-18.17     13-18.48     18.48  Miikki Jussi
 14. Hiltula Hannu              12-1.38      11-2.21      11-3.35      11-8.58     11-11.52     14-15.43     14-17.50     14-19.18     14-19.48     19.48  Hiltula Hannu

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Virtanen Antti              4-1.23       5-2.52       2-4.23       2-7.26       1-8.38      1-10.07      1-11.11      1-11.54      1-12.28      1-12.51     12.50  Virtanen Antti
  2. Tielinen Vesa               4-1.23       1-2.46       1-4.12       1-7.18       3-9.39      3-11.11      3-12.11      3-12.55      2-13.28      2-13.53     13.52  Tielinen Vesa
  3. Karjalainen Risto           1-1.21       4-2.51       4-4.47       4-8.00       2-9.16      2-10.58      2-12.04      2-12.51      3-13.31      3-13.57     13.57  Karjalainen Risto
  4. Parkkinen Keijo             7-1.31       6-3.04       5-4.49       6-8.25       5-9.48      6-11.39      4-12.49      4-13.42      4-14.22      4-14.48     14.46  Parkkinen Keijo
  5. Suutari Tero                1-1.21       2-2.49       6-5.00       5-8.22       6-9.54      7-11.45      5-12.51      5-13.47      5-14.25      4-14.48     14.48  Suutari Tero
  6. Tuomala Jyrki              13-1.36      10-3.12       8-5.09       7-8.27       6-9.54      5-11.37      6-12.57      6-13.48      6-14.26      6-14.50     14.49  Tuomala Jyrki
  7. Similä Juha                 9-1.32       7-3.05       7-5.04       8-8.33      8-10.27      8-12.31      7-13.42      7-14.36      7-15.16      7-15.42     15.42  Similä Juha
  8. Toivanen Samuli             7-1.31       7-3.05       9-5.15       9-8.39     10-10.51      9-12.36      8-13.46      8-14.39      8-15.17      8-15.44     15.43  Toivanen Samuli
  9. Tervala Mika                3-1.22       2-2.49       3-4.38       3-7.48       4-9.46      4-11.21      9-14.08      9-14.55      9-15.29      9-15.54     15.53  Tervala Mika
 10. Gynther Kimmo              10-1.35      19-3.58      16-5.49     18-10.38     17-11.54     15-13.30     12-14.39     12-15.28     10-16.02     10-16.25     16.24  Gynther Kimmo
 11. Tuokko Jyrki               18-1.44      11-3.24      11-5.23      10-9.19      9-10.40     11-12.56     10-14.20     10-15.21     10-16.02     11-16.31     16.29  Tuokko Jyrki
 12. Ekström Thomas             20-1.48      15-3.31      15-5.48      13-9.35     11-11.00     12-12.57     11-14.24     11-15.22     12-16.12     12-16.44     16.44  Ekström Thomas
 13. Heinilä Hannu              15-1.39      16-3.43      13-5.33      13-9.35     12-11.06     10-12.52     14-14.43     13-15.42     13-16.24     13-16.49     16.48  Heinilä Hannu
 14. Heiskanen Jari              6-1.27      17-3.44      17-5.56      16-9.59     13-11.25     13-13.28     13-14.41     15-15.51     15-16.27     14-16.51     16.50  Heiskanen Jari
 15. Kiljunen Juha              10-1.35       9-3.09      14-5.44      11-9.27     16-11.41     17-13.41     15-14.54     14-15.47     14-16.26     15-16.55     16.54  Kiljunen Juha
 16. Nivala Jarmo               15-1.39      24-4.37      20-6.22      15-9.57     15-11.40     16-13.34     17-15.17     16-16.11     16-17.00     16-17.26     17.25  Nivala Jarmo
 17. Marttinen Tuomo            14-1.38      14-3.27      12-5.29     17-10.04     14-11.30     14-13.29     16-15.07     17-16.21     17-17.02     17-17.34     17.34  Marttinen Tuomo
 18. Luspa (U) Mats             17-1.42      12-3.25       9-5.15      12-9.29     19-12.19     18-14.16     18-15.49     18-16.47     18-17.26     18-17.53     17.53  Luspa (U) Mats
 19. Juva Mika                  21-1.55      23-4.06      23-6.55     21-11.15     21-13.02     19-15.21     19-17.03     19-18.07     19-19.15     19-19.44     19.43  Juva Mika
 20. Hannila Petri              23-1.59      18-3.56      19-6.16     20-11.00     20-12.42     20-15.25     20-17.34     20-18.41     20-19.28     20-19.58     19.59  Hannila Petri
 21. Drugge (U) Mats            24-2.09      20-3.59      22-6.35     23-11.56     23-13.36     22-16.28     22-17.52     21-19.09     21-19.55     21-20.27     20.26  Drugge (U) Mats
 22. Ojalainen Jorma            10-1.35      12-3.25      18-6.06     19-10.56     18-12.17     24-16.57     24-18.29     23-19.30     23-20.11     22-20.35     20.34  Ojalainen Jorma
 23. Pyykönen Jouni             22-1.58      20-3.59      21-6.24     22-11.20     22-13.29     21-16.09     21-17.49     22-19.13     22-20.05     22-20.35     20.35  Pyykönen Jouni
 24. Laasanen Juha              19-1.47      22-4.00      24-8.11     24-12.58     24-14.42     23-16.55     23-18.26     24-19.42     24-20.22     24-20.51     20.52  Laasanen Juha
 25. Törmikoski Kai             25-2.34      25-4.53      25-8.18     25-15.12     25-17.33     25-21.35     25-23.39     25-25.13     25-26.05     25-26.43     26.44  Törmikoski Kai

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Määttä Kimmo                2-1.22       2-2.49       4-4.43       2-8.04       2-9.23      1-11.04      1-12.17      1-13.06      1-13.45      1-14.11     14.11  Määttä Kimmo
  2. Heiskanen Hannu             4-1.26       4-3.01       2-4.42       3-8.05       1-9.21      2-11.06      1-12.17      2-13.10      2-13.49      2-14.15     14.15  Heiskanen Hannu
  3. Sippola Asko                3-1.25       3-2.57       1-4.39       1-8.02       3-9.24      3-11.07      3-12.23      3-13.13      3-13.57      3-14.22     14.22  Sippola Asko
  4. Mäkinen Seppo               1-1.19       1-2.41       5-5.18       5-8.25       5-9.38      5-11.39      5-12.49      4-13.36      4-14.12      4-14.36     14.35  Mäkinen Seppo
  5. Wickbom (U) Frans           7-1.29       5-3.03       2-4.42       4-8.19       4-9.37      4-11.26      4-12.38      4-13.36      5-14.15      5-14.41     14.40  Wickbom (U) Frans
  6. Kotro Petri                 6-1.27      10-3.53       9-5.47       6-9.00      6-10.20      6-11.59      6-13.12      6-14.01      6-14.36      6-15.00     15.00  Kotro Petri
  7. Chernykh Sergey             8-1.35       9-3.38       7-5.30       7-9.05      7-10.38      7-12.26      7-13.45      7-14.38      7-15.17      7-15.43     15.42  Chernykh Sergey
  8. Turunen Matti               4-1.26       8-3.29       8-5.32       8-9.13      8-10.44      8-12.29      8-13.48      8-14.46      8-15.27      8-15.53     15.53  Turunen Matti
  9. Sipola Velu                 9-1.36       6-3.18       6-5.28       9-9.17      9-10.54      9-12.57      9-14.18      9-15.15      9-15.55      9-16.24     16.24  Sipola Velu
 10. Enroth Ari                  9-1.36      12-4.08      11-6.19     10-10.11     10-11.39     10-13.41     10-15.06     10-16.05     10-16.53     10-17.22     17.21  Enroth Ari
 11. Tuomisto Juha              11-1.40       7-3.26      10-5.55     14-12.12     12-14.16     12-16.37     11-18.04     11-19.06     11-19.54     11-20.23     20.24  Tuomisto Juha
 12. Pyhtinen Jarmo             13-1.45      16-5.05      15-7.46     15-12.49     13-14.28     13-17.08     12-18.46     12-19.51     12-20.37     12-21.09     21.08  Pyhtinen Jarmo
 13. Nummela Arto               17-2.07      11-4.00      14-7.13     13-12.04     11-14.05     11-16.34     14-19.12     14-20.19     13-21.05     14-21.36     21.35  Nummela Arto
 13. Paasi Jaakko               14-1.47      14-4.19      12-6.24     11-10.51     14-14.58     14-17.40     13-19.07     13-20.17     14-21.06     13-21.35     21.35  Paasi Jaakko
 15. Tholerud (U) Håkan         15-1.53      15-4.56      16-8.20     16-13.10     15-16.34     15-19.20     16-21.08     16-22.15     16-23.14     16-23.49     23.48  Tholerud (U) Håkan
 16. Koivuniemi Jukka           16-2.02      17-6.22     17-10.00     17-15.41     16-17.42     16-20.31     17-29.05     17-30.26     17-31.24     17-31.58     31.58  Koivuniemi Jukka
 HYL Piispanen Reima            12-1.43      13-4.18      13-6.51     12-11.15            -            -     15-19.49     15-21.04     15-21.52     15-22.27  Piispanen Reima

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Haapasalmi Eero             1-1.15       1-3.00       1-5.20       1-7.16       1-7.55       1-9.06       1-9.42      1-11.01      1-11.29     11.29  Haapasalmi Eero
  2. Tikkanen Tapio              6-1.27       6-3.31       2-5.38       2-7.20       2-8.03       2-9.19       2-9.59      2-11.12      2-11.40     11.40  Tikkanen Tapio
  3. Kotala Markku               4-1.25       5-3.29       4-5.47       4-7.33       4-8.25       3-9.38      3-10.12      3-11.18      3-11.44     11.44  Kotala Markku
  4. Martikainen Pasi            3-1.24       3-3.17       3-5.44       3-7.30       3-8.19       4-9.40      4-10.16      4-11.24      4-11.53     11.52  Martikainen Pasi
  5. Peltonen Heikki             2-1.17       2-3.15       7-6.10       5-8.01       6-9.01      5-10.10      5-10.53      5-11.59      5-12.23     12.23  Peltonen Heikki
  6. Martikainen Ari            11-1.33       7-3.42       6-6.09       7-8.17       5-8.52      6-10.18      6-11.01      6-12.10      6-12.37     12.36  Martikainen Ari
  7. Kivipelto Kalevi            5-1.26       4-3.28       5-5.56       6-8.16       7-9.13      7-10.46      7-11.25      7-12.28      7-12.54     12.53  Kivipelto Kalevi
  8. Liikkanen Reima             8-1.30       9-3.54       9-6.32       8-8.37       8-9.21      8-11.00      8-11.39      8-12.51      8-13.20     13.20  Liikkanen Reima
  9. Hiltunen Pekka             15-1.41      14-4.17      11-6.46      11-8.53      10-9.56     10-11.22      9-12.05      9-13.18      9-13.49     13.49  Hiltunen Pekka
 10. Tunis Bengt                 7-1.29       8-3.49      15-7.26      12-9.20      11-9.57      9-11.14     10-12.09     10-13.26     10-13.54     13.53  Tunis Bengt
 11. Tolonen Juha               12-1.35      10-3.56       8-6.31      10-8.50     12-10.01     12-11.34     11-12.17     11-13.29     11-13.59     13.58  Tolonen Juha
 12. Kurkela Reino              21-1.51      12-4.12      12-7.10      13-9.24     13-10.38     15-12.37     14-13.22     12-14.29     12-14.59     14.58  Kurkela Reino
 13. Honkimaa Ari               16-1.45      15-4.22      13-7.20      14-9.32     15-10.40     14-12.34     15-13.23     13-14.38     13-15.10     15.09  Honkimaa Ari
 14. Halla-Aho Timo             16-1.45      13-4.16      13-7.20      15-9.39     13-10.38     13-12.32     13-13.17     14-14.40     14-15.16     15.15  Halla-Aho Timo
 15. Paukku Ismo                14-1.37      11-4.08      10-6.37       9-8.48       9-9.36     11-11.23     12-12.34     15-15.09     15-15.38     15.38  Paukku Ismo
 16. Pulkkinen Pekka             9-1.31      23-6.34      21-9.09     18-10.59     18-11.58     17-13.24     16-14.02     16-15.12     16-15.43     15.43  Pulkkinen Pekka
 17. Leppälä Martti             16-1.45      20-5.04      19-8.54     20-11.16     19-12.01     18-13.36     17-14.23     17-15.39     17-16.13     16.13  Leppälä Martti
 18. Rensgard (U) Anders        19-1.47      15-4.22      16-7.40     16-10.09     16-10.54     16-13.22     18-14.37     18-16.04     18-16.41     16.42  Rensgard (U) Anders
