Ekorrstigsfinal ja Nuori Suunta -kilpailu Taalintehtaalla



                                                                          0

AngA - FIN



D8RRVS     11.45     278    99503  177023 Elovaara Emma                   0
H8RRVS     12.01     235    94712   90286 Emaldynov Artur                 0
D8RRVS     11.41     274    94713  161341 Emaldynova Alisa                0
H8RRVS     11.59     233   100971  128975 Kemppainen Artturi              0
H8RRVS     11.58     232    97077  129050 Kemppainen Hermanni             0
D10RRVS    11.09     262    97076  191333 Kemppainen Laura                0
HD13-16NVS 12.09     282    96001  191334 Kemppainen Maria                0
D13VS      11.28     249    96000  191335 Kemppainen Ronja                0
D12VS      11.09     255    94501  204230 Koskinen Jenna                  0
H8RRVS     12.03     237    99732  129056 Koskinen Julius                 0
H12VS      11.45     220    35161  182582 Kuusisto Mikko                  0
D14VS      11.25     241    35163  182572 Kuusisto Veera                  0
HDRRSVS    12.06.00  287   102802  143376 Lehtinen Martta                 0
D8RRVS     11.43     276   102801  128583 Lehtinen Miina                  0
HDRRSVS    12.07.00  289   101090   42403 Lähteenmäki Olga                0
D10RRVS    11.15     268   101089   42404 Lähteenmäki Vilma               0
D10RRVS    11.17     270    97071  183483 Parttimaa Pihla                 0
D16VS      11.05     238    21295  196000 Reiman Aino                     0
H12VS      11.31     213    35236  195113 Reiman Antti                    0
HD13-16NVS 12.03     279    91186  161331 Roos Jare                       0
D14VS      11.33     245    35167  196252 Roos Renja                      0
D10RRVS    11.19     272    38392  128704 Roos Senia                      0
D15VS      11.35     240    35174  184105 Ylimaa Henna                    0
H12VS      11.39     217    38393  161345 Ylimaa Juho                     0
                                                                          0

AOK - FIN



H16        11.20       4    35123  195011 Hurmerinta Fredrik              0
D13        11.34      59    36352   40145 Isoniemi Sandra                 0
HDRRS      12.09.00  100    96066  152239 Isoniemi Stella                 0
H10RR      11.29      26    94481  126922 Isoniemi Ville                  0
D13        11.44      64    91582  156176 Janhunen Emma                   0
D13        11.48      66    21319  182545 Lindahl Jannica                 0
D8RR       11.49      93    95715  126920 Nordgren Cecilia                0
H12        11.53      19    91583  124285 Nordgren Simon                  0
D13        11.38      61    38138  124316 Nordgren Sofia                  0
                                                                          0

AuVa - FIN



D10RRVS    11.14     267    97671  201550 Hirvilammi Ella                 0
H13VS      11.16     210    37008  183401 Hirvilammi Kalle                0
                                                                          0

KemKi - FIN



HDRRSVS    12.04.30  284   102873  133775 Enberg Eetu                     0
D10RRVS    11.12     265    99560  191701 Enberg Eveliina                 0
D10RRVS    11.20     273   102874   44264 Mäkelä Jenny                    0
                                                                          0

KSF - FIN



HDRRS      12.10.00  102   102482  127578 Ahlgren Felicia                 0
HDRRS      12.17.30  117   102481  127606 Ahlgren Vanessa                 0
HDRRS      12.15.30  113   102625  128595 Friberg Ellen                   0
D12TR      11.48      77    97362  114386 Friberg Emilia                  0
HDRRS      12.19.00  120   102483  195447 Hoikkala Vilhelm                0
HDRRS      12.16.30  115   102731  128762 Kaivola Urho                    0
H10RR      11.32      29   100448   41456 Kaivola Verneri                 0
HDRRS      12.14.30  111   103107  128699 Launokorpi Janne                0
H10RR      11.39      36   101094  128978 Launokorpi Ville-Veikko         0
D8RR       11.51      95   102925  128593 Laurén Veronika                 0
HDRRS      12.12.00  106   103076  127591 Nordell Anna-Karin              0
D8RR       11.46      90   102602  402598 Nordell Thilda                  0
H13        11.10      14    10205   41454 Thomander Oscar                 0
H12TR      11.32      24    38071  137026 Vuorio Adrian                   0
HDRRS      12.07.30   97   102966  128702 Vuorio Elias                    0
                                                                          0

LoJa - FIN



D14VS      11.31     244    39405  158943 Pohjalainen Anni                0
D12VS      11.07     254    39826  158941 Pohjalainen Emmi                0
H8RRVS     12.00     234   101720  199375 Pohjalainen Oskari              0
                                                                          0

MSParma - FIN



H10RRVS    11.21     224    98000  167125 Aalto Lauri                     0
D12TRVS    11.44     261    94417  156371 Aalto Maija                     0
H10RRVS    11.28     231    96343  184829 Andersson Riku                  0
H12TRVS    11.28     223    97994  183346 Brysch Erik                     0
D14VS      11.27     242    24862  190394 Heinonen Elina                  0
H10RRVS    11.24     227    94408  175450 Huisko Antti                    0
H12TRVS    11.24     221     6706  173759 Huisko Esa                      0
H12VS      11.33     214    37529  177878 Kolkkala Vertti                 0
D13VS      11.26     248    97998  177094 Laukkanen Henna                 0
D15VS      11.33     239    93457  191054 Laukkanen Laura                 0
H10RRVS    11.26     229    97999  176979 Laukkanen Riku                  0
H12VS      11.41     218    34641  143532 Rousku Samuli                   0
D13VS      11.30     250    26109  182581 Viili Anni-Martta               0
                                                                          0

OK77 - FIN



D14        11.39      55     3400  189270 Arrakoski Wilma                 0
D8RR       11.48      92    35321  194703 Backman Alexandra               0
D10RR      11.05      85    35322  181894 Backman Wilhelmina              0
D16        11.15      46    20667  190963 Donner Janina                   0
HDRRS      12.08.00   98    94012  102608 Donner Jeremy                   0
H12        11.59      22    26778  191133 Donner Jesper                   0
H13        11.12      15    22355  159103 Donner Jonny                    0
D16        11.11      44    27257  204269 Frenckell von Rafaela           0
H13        11.08      13    12119  173954 Frenckell von Waldemar          0
D12TR      11.46      76    26786  128170 Hällström af Fredrika           0
HDRRS      12.13.30  109    11836   52338 Hällström af Theodor            0
D16        11.25      51    22410  199461 Lönnfeldt Julia                 0
D12        11.19      71    35892  150659 Mårtenson Lydia                 0
H14        11.41       8    35753  188459 Mårtenson Valter                0
H13        11.00       9    91013  156223 Sirén Niilo                     0
H12TR      11.34      25    91015  197433 Sirén Touko                     0
D10RR      11.02      82    95447  197422 Slotte Sofia                    0
D13        11.36      60    35768  166641 Wallén Ylva                     0
D14        11.43      57    12925  203157 Weiss Annica                    0
D16        11.21      49    12941  202954 Weiss Michaela                  0
D16        11.29      53    91009  181614 Westerback Liva                 0
H16        11.14       1    35148  182800 Visuri Ilari                    0
D13        11.46      65    20758  142894 Österberg Anna                  0
                                                                          0

Orient - FIN



D13        11.50      67    13673   58720 Aumo Isabella                   0
D12        11.17      70    38353  159160 Aumo Sabina                     0
H10RR      11.31      28   102898  154908 Bergman Toivo                   0
D13        11.40      62    13256  153510 Ekholm Amanda                   0
H8RR       11.56      40    94255  153109 Ekholm Linus                    0
H16        11.16       2    14616  153512 Ekholm Tobias                   0
H12        11.49      17    35925  154128 Johansson Eelis                 0
H10RR      11.38      35   102708  128689 Kemppainen Aaro                 0
D16        11.23      50     9259  196614 Kontinen Klaara                 0
D10RR      11.00      80    94934  177029 Salo Annika                     0
H12        11.55      20    35556  172286 Salo Kristian                   0
H16        11.22       5    13702  133187 Silvennoinen Algot              0
D13        11.32      58    13711  183316 Silvennoinen Venla              0
                                                                          0

PIF - FIN



HDRRS      12.13.00  108   103070   42071 Ahlbäck Alva                    0
H10RR      11.40      37    92865  182574 Ahlbäck Jonatan                 0
H12        11.47      16    35084  144763 Arén Cevin                      0
H16        11.24       6    24843   65705 Arén Conny                      0
H14        11.39       7    27393  127785 Arén Oscar                      0
D12TR      11.50      78    19881  194263 Brink Henrika                   0
D8RR       11.47      91    99502  167172 Donner Emma                     0
H10RR      11.36      33    97190  179784 Engström Simon                  0
D12        11.21      72    39523   42076 Laurén Jill                     0
D12        11.25      74    39525   65666 Laurén Sara                     0
H10RR      11.34      31    97192  128594 Lindroos Elias                  0
D16        11.09      43    28758  177204 Nymalm Amy                      0
D12        11.13      68    97373   59876 Westerlund Wilma                0
H12        11.57      21    32786  201866 Virtala Alex                    0
D10RR      11.08      88    91641  177041 Virtala Emmi                    0
D14        11.37      54     7966  195409 Virtala Jenny                   0
                                                                          0

PR - FIN



D10RRVS    11.13     266    38539  202053 Arola Selina                    0
H14VS      11.43     206     3094  146122 Arola Topias                    0
H10RRVS    11.25     228    94724  161819 Axelin Eelis                    0
H14VS      11.47     208    27247  156001 Fingerroos Sebastian            0
D8RRVS     11.44     277    98842  413314 Fingerroos Sofia                0
H13VS      11.18     211    35311  183515 Haanpää Klaus                   0
H10RRVS    11.23     226    38068  154673 Haanpää Leo                     0
D10RRVS    11.10     263    94725  183827 Haapala Jaana                   0
H8RRVS     12.02     236   101092  182953 Haapala Juuso                   0
H12VS      11.37     216    94726  138039 Haapala Tuomo                   0
D12TRVS    11.36     257    34881  131977 Kukkonen Lotta                  0
D10RRVS    11.18     271    90435  110882 Tuomasjukka Talvi               0
H12VS      11.43     219    36714  175762 Tuomasjukka Voima               0
D12TRVS    11.42     260    95835   99484 Vilpo Essi                      0
                                                                          0

RaPi - FIN



HDRRSVS    12.04.00  283    95387  129992 Repo Jimi                       0
HD13-16NVS 12.07     281    38380  184076 Repo Kristian                   0
D12VS      11.03     252    91069  193750 Vataa Aada                      0
D13VS      11.24     247    36311  129993 Väätäjä Milja                   0
                                                                          0

Raseborg - FIN



D14        11.41      56    97366  170148 Bussman Eva                     0
H10RR      11.37      34    97374  170146 Bussman Johan                   0
D16        11.19      48    97339  179636 Bussman Pia                     0
HDRRS      12.18.30  119   103056  153270 Fagerlund Alex                  0
D8RR       11.50      94   103055  152792 Fagerlund Frida                 0
HDRRS      12.14.00  110   103057  152791 Fagerlund Viggo                 0
HDRRS      12.10.30  103   103062  152778 Hampf Sunna                     0
HDRRS      12.09.30  101   103052  152790 Kullberg Dina                   0
HDRRS      12.16.00  114   103063  153271 Kuusijärvi Angelina             0
HDRRS      12.17.00  116   103065   99628 Kuusijärvi Phoebe               0
HDRRS      12.11.30  105   103054  128514 Lindberg Evert                  0
D16        11.07      42    10288  188506 Lindroos Nora                   0
D10RR      11.06      86    94461  179314 Lindroos Siri                   0
HDRRS      12.08.30   99   103053  153272 Lundström Jesper                0
D12TR      11.52      79   103059  152779 Lupala Saimi                    0
H10RR      11.33      30   100781  188511 Nylund Simon                    0
H8RR       11.55      39   103060  188600 Nylund Vilhelm                  0
H13        11.06      12    39270  180785 Sandell Cedrik                  0
D10RR      11.04      84    97365  169039 Sandell Cilia                   0
H13        11.02      10    39370  174662 Söderholm Tobias                0
H16        11.18       3    39371  142495 Westerholm Emil                 0
HDRRS      12.12.30  107   103061  152781 Westerholm Gustav               0
H12TR      11.30      23    91631  142492 Westerholm Joel                 0
HDRRS      12.15.00  112   103058   42141 Örnmark Alfred                  0
                                                                          0

Rasti88 - FIN



D14VS      11.35     246    37888   58675 Jasu Anna                       0
H15VS      11.53     204    33129  145943 Mäki Juho                       0
H16VS      11.10     201    34849  140395 Nokka Atte                      0
H14VS      11.45     207    35121  134853 Nokka Vesa                      0
D14VS      11.29     243    33134   42929 Saarinen Anu                    0
                                                                          0

SV - FIN



HDRRS      12.18.00  118    99439   51206 Balk Helmi                      0
D16        11.27      52    16425   99966 Borgman Christa                 0
D16        11.17      47     5776   42106 Holmgren Antonia                0
D16        11.13      45    26875  177256 Koli Helmi                      0
HDRRS      12.11.00  104    99350  483871 Laakkonen Elli                  0
D10RR      11.01      81   102265  176916 Laasonen Lotta                  0
D8RR       11.45      89   102266  176932 Laasonen Viivi                  0
D12        11.15      69     3514  176995 Lidman Melissa                  0
H8RR       11.54      38    35972  159222 Lintula Aapo                    0
H12        11.51      18     3820  143987 Lintula Otto                    0
H13        11.04      11     3908  193563 Lintula Veikka                  0
D12        11.23      73    39821  136091 Martikainen Kristiina           0
H10RR      11.35      32    99161  157229 Määttä Max                      0
D13        11.42      63    26884  191740 Nieminen Venla                  0
H8RR       11.57      41    90675  176940 Nuottajärvi Elias               0
H10RR      11.30      27    17381  159224 Nuottajärvi Veeti               0
D8RR       11.52      96    90686  170479 Saajoranta Aura                 0
D12        11.27      75    19419  191417 Saajoranta Ella                 0
D10RR      11.07      87    13970   92910 Wickholm Saga                   0
D10RR      11.03      83    13983   79713 Wickholm Wilma                  0
                                                                          0

TuS - FIN



D12VS      11.11     256    36452  190104 Aho Anni                        0
H10RRVS    11.22     225    91167  202773 Haukioja Aapo                   0
HD13-16NVS 12.05     280    36456  146305 Heinonen Taika                  0
H13VS      11.14     209    10303   43741 Kinnala Kalle                   0
H15VS      11.55     205    27509  200094 Kinnala Ville                   0
HDRRSVS    12.05.30  286   100302  191204 Koskinen Salla-Mari             0
D10RRVS    11.11     264   100301  193295 Koskinen Silja                  0
D12VS      11.01     251    38237   79588 Neuvonen Noora                  0
H16VS      11.12     202    97864  180632 Nummelin Oskari                 0
D8RRVS     11.42     275    38240   39636 Salmi Minja                     0
D10RRVS    11.16     269    38241   39508 Salmi Sini                      0
H15VS      11.51     203    91163  188653 Seppä Iiro                      0
H12VS      11.35     215    91164  166602 Seppä Touko                     0
H13VS      11.20     212    90154  190462 Sinervä Onni                    0
D12TRVS    11.40     259    91157  180652 Syväluoma Aino                  0
HDRRSVS    12.06.30  288    98651   57618 Syväluoma Elina                 0
                                                                          0

VaRa - FIN



D12VS      11.05     253    90979  181625 Ankelo Elsa                     0
H10RRVS    11.27     230    94666  192877 Ankelo Jussi                    0
HDRRSVS    12.05.00  285    94667    4898 Ankelo Tuomas                   0
H12TRVS    11.26     222    91399  161829 Karru Sami                      0
D12TRVS    11.38     258    95499  179628 Mäkinen Hanna                   0
                                                                          0