Ekorrstigsfinal ja Nuori Suunta -kilpailu Taalintehtaalla

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H16



   1  11.14         35148  182800  Visuri Ilari                 OK77
   2  11.16         14616  153512  Ekholm Tobias                Orient
   3  11.18         39371  142495  Westerholm Emil              Raseborg
   4  11.20         35123  195011  Hurmerinta Fredrik           AOK
   5  11.22         13702  133187  Silvennoinen Algot           Orient
   6  11.24         24843   65705  Arén Conny                   PIF

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D16



  42  11.07         10288  188506  Lindroos Nora                Raseborg
  43  11.09         28758  177204  Nymalm Amy                   PIF
  44  11.11         27257  204269  Frenckell von Rafaela        OK77
  45  11.13         26875  177256  Koli Helmi                   SV
  46  11.15         20667  190963  Donner Janina                OK77
  47  11.17          5776   42106  Holmgren Antonia             SV
  48  11.19         97339  179636  Bussman Pia                  Raseborg
  49  11.21         12941  202954  Weiss Michaela               OK77
  50  11.23          9259  196614  Kontinen Klaara              Orient
  51  11.25         22410  199461  Lönnfeldt Julia              OK77
  52  11.27         16425   99966  Borgman Christa              SV
  53  11.29         91009  181614  Westerback Liva              OK77

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H14



   7  11.39         27393  127785  Arén Oscar                   PIF
   8  11.41         35753  188459  Mårtenson Valter             OK77

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D14



  54  11.37          7966  195409  Virtala Jenny                PIF
  55  11.39          3400  189270  Arrakoski Wilma              OK77
  56  11.41         97366  170148  Bussman Eva                  Raseborg
  57  11.43         12925  203157  Weiss Annica                 OK77

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H13



   9  11.00         91013  156223  Sirén Niilo                  OK77
  10  11.02         39370  174662  Söderholm Tobias             Raseborg
  11  11.04          3908  193563  Lintula Veikka               SV
  12  11.06         39270  180785  Sandell Cedrik               Raseborg
  13  11.08         12119  173954  Frenckell von Waldemar       OK77
  14  11.10         10205   41454  Thomander Oscar              KSF
  15  11.12         22355  159103  Donner Jonny                 OK77

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D13



  58  11.32         13711  183316  Silvennoinen Venla           Orient
  59  11.34         36352   40145  Isoniemi Sandra              AOK
  60  11.36         35768  166641  Wallén Ylva                  OK77
  61  11.38         38138  124316  Nordgren Sofia               AOK
  62  11.40         13256  153510  Ekholm Amanda                Orient
  63  11.42         26884  191740  Nieminen Venla               SV
  64  11.44         91582  156176  Janhunen Emma                AOK
  65  11.46         20758  142894  Österberg Anna               OK77
  66  11.48         21319  182545  Lindahl Jannica              AOK
  67  11.50         13673   58720  Aumo Isabella                Orient

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H12



  16  11.47         35084  144763  Arén Cevin                   PIF
  17  11.49         35925  154128  Johansson Eelis              Orient
  18  11.51          3820  143987  Lintula Otto                 SV
  19  11.53         91583  124285  Nordgren Simon               AOK
  20  11.55         35556  172286  Salo Kristian                Orient
  21  11.57         32786  201866  Virtala Alex                 PIF
  22  11.59         26778  191133  Donner Jesper                OK77

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D12



  68  11.13         97373   59876  Westerlund Wilma             PIF
  69  11.15          3514  176995  Lidman Melissa               SV
  70  11.17         38353  159160  Aumo Sabina                  Orient
  71  11.19         35892  150659  Mårtenson Lydia              OK77
  72  11.21         39523   42076  Laurén Jill                  PIF
  73  11.23         39821  136091  Martikainen Kristiina        SV
  74  11.25         39525   65666  Laurén Sara                  PIF
  75  11.27         19419  191417  Saajoranta Ella              SV

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H12TR



  23  11.30         91631  142492  Westerholm Joel              Raseborg
  24  11.32         38071  137026  Vuorio Adrian                KSF
  25  11.34         91015  197433  Sirén Touko                  OK77

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D12TR



  76  11.46         26786  128170  Hällström af Fredrika        OK77
  77  11.48         97362  114386  Friberg Emilia               KSF
  78  11.50         19881  194263  Brink Henrika                PIF
  79  11.52        103059  152779  Lupala Saimi                 Raseborg

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H10RR



  26  11.29         94481  126922  Isoniemi Ville               AOK
  27  11.30         17381  159224  Nuottajärvi Veeti            SV
  28  11.31        102898  154908  Bergman Toivo                Orient
  29  11.32        100448   41456  Kaivola Verneri              KSF
  30  11.33        100781  188511  Nylund Simon                 Raseborg
  31  11.34         97192  128594  Lindroos Elias               PIF
  32  11.35         99161  157229  Määttä Max                   SV
  33  11.36         97190  179784  Engström Simon               PIF
  34  11.37         97374  170146  Bussman Johan                Raseborg
  35  11.38        102708  128689  Kemppainen Aaro              Orient
  36  11.39        101094  128978  Launokorpi Ville-Veikko      KSF
  37  11.40         92865  182574  Ahlbäck Jonatan              PIF

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D10RR



  80  11.00         94934  177029  Salo Annika                  Orient
  81  11.01        102265  176916  Laasonen Lotta               SV
  82  11.02         95447  197422  Slotte Sofia                 OK77
  83  11.03         13983   79713  Wickholm Wilma               SV
  84  11.04         97365  169039  Sandell Cilia                Raseborg
  85  11.05         35322  181894  Backman Wilhelmina           OK77
  86  11.06         94461  179314  Lindroos Siri                Raseborg
  87  11.07         13970   92910  Wickholm Saga                SV
  88  11.08         91641  177041  Virtala Emmi                 PIF

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H8RR



  38  11.54         35972  159222  Lintula Aapo                 SV
  39  11.55        103060  188600  Nylund Vilhelm               Raseborg
  40  11.56         94255  153109  Ekholm Linus                 Orient
  41  11.57         90675  176940  Nuottajärvi Elias            SV

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D8RR



  89  11.45        102266  176932  Laasonen Viivi               SV
  90  11.46        102602  402598  Nordell Thilda               KSF
  91  11.47         99502  167172  Donner Emma                  PIF
  92  11.48         35321  194703  Backman Alexandra            OK77
  93  11.49         95715  126920  Nordgren Cecilia             AOK
  94  11.50        103055  152792  Fagerlund Frida              Raseborg
  95  11.51        102925  128593  Laurén Veronika              KSF
  96  11.52         90686  170479  Saajoranta Aura              SV

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

HDRRS



  97  12.07.30     102966  128702  Vuorio Elias                 KSF
  98  12.08.00      94012  102608  Donner Jeremy                OK77
  99  12.08.30     103053  153272  Lundström Jesper             Raseborg
 100  12.09.00      96066  152239  Isoniemi Stella              AOK
 101  12.09.30     103052  152790  Kullberg Dina                Raseborg
 102  12.10.00     102482  127578  Ahlgren Felicia              KSF
 103  12.10.30     103062  152778  Hampf Sunna                  Raseborg
 104  12.11.00      99350  483871  Laakkonen Elli               SV
 105  12.11.30     103054  128514  Lindberg Evert               Raseborg
 106  12.12.00     103076  127591  Nordell Anna-Karin           KSF
 107  12.12.30     103061  152781  Westerholm Gustav            Raseborg
 108  12.13.00     103070   42071  Ahlbäck Alva                 PIF
 109  12.13.30      11836   52338  Hällström af Theodor         OK77
 110  12.14.00     103057  152791  Fagerlund Viggo              Raseborg
 111  12.14.30     103107  128699  Launokorpi Janne             KSF
 112  12.15.00     103058   42141  Örnmark Alfred               Raseborg
 113  12.15.30     102625  128595  Friberg Ellen                KSF
 114  12.16.00     103063  153271  Kuusijärvi Angelina          Raseborg
 115  12.16.30     102731  128762  Kaivola Urho                 KSF
 116  12.17.00     103065   99628  Kuusijärvi Phoebe            Raseborg
 117  12.17.30     102481  127606  Ahlgren Vanessa              KSF
 118  12.18.00      99439   51206  Balk Helmi                   SV
 119  12.18.30     103056  153270  Fagerlund Alex               Raseborg
 120  12.19.00     102483  195447  Hoikkala Vilhelm             KSF

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H16VS



 201  11.10         34849  140395  Nokka Atte                   Rasti88
 202  11.12         97864  180632  Nummelin Oskari              TuS

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D16VS



 238  11.05         21295  196000  Reiman Aino                  AngA

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H15VS



 203  11.51         91163  188653  Seppä Iiro                   TuS
 204  11.53         33129  145943  Mäki Juho                    Rasti88
 205  11.55         27509  200094  Kinnala Ville                TuS

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D15VS



 239  11.33         93457  191054  Laukkanen Laura              MSParma
 240  11.35         35174  184105  Ylimaa Henna                 AngA

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H14VS



 206  11.43          3094  146122  Arola Topias                 PR
 207  11.45         35121  134853  Nokka Vesa                   Rasti88
 208  11.47         27247  156001  Fingerroos Sebastian         PR

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D14VS



 241  11.25         35163  182572  Kuusisto Veera               AngA
 242  11.27         24862  190394  Heinonen Elina               MSParma
 243  11.29         33134   42929  Saarinen Anu                 Rasti88
 244  11.31         39405  158943  Pohjalainen Anni             LoJa
 245  11.33         35167  196252  Roos Renja                   AngA
 246  11.35         37888   58675  Jasu Anna                    Rasti88

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H13VS



 209  11.14         10303   43741  Kinnala Kalle                TuS
 210  11.16         37008  183401  Hirvilammi Kalle             AuVa
 211  11.18         35311  183515  Haanpää Klaus                PR
 212  11.20         90154  190462  Sinervä Onni                 TuS

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D13VS



 247  11.24         36311  129993  Väätäjä Milja                RaPi
 248  11.26         97998  177094  Laukkanen Henna              MSParma
 249  11.28         96000  191335  Kemppainen Ronja             AngA
 250  11.30         26109  182581  Viili Anni-Martta            MSParma

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H12VS



 213  11.31         35236  195113  Reiman Antti                 AngA
 214  11.33         37529  177878  Kolkkala Vertti              MSParma
 215  11.35         91164  166602  Seppä Touko                  TuS
 216  11.37         94726  138039  Haapala Tuomo                PR
 217  11.39         38393  161345  Ylimaa Juho                  AngA
 218  11.41         34641  143532  Rousku Samuli                MSParma
 219  11.43         36714  175762  Tuomasjukka Voima            PR
 220  11.45         35161  182582  Kuusisto Mikko               AngA

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D12VS



 251  11.01         38237   79588  Neuvonen Noora               TuS
 252  11.03         91069  193750  Vataa Aada                   RaPi
 253  11.05         90979  181625  Ankelo Elsa                  VaRa
 254  11.07         39826  158941  Pohjalainen Emmi             LoJa
 255  11.09         94501  204230  Koskinen Jenna               AngA
 256  11.11         36452  190104  Aho Anni                     TuS

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H12TRVS



 221  11.24          6706  173759  Huisko Esa                   MSParma
 222  11.26         91399  161829  Karru Sami                   VaRa
 223  11.28         97994  183346  Brysch Erik                  MSParma

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D12TRVS



 257  11.36         34881  131977  Kukkonen Lotta               PR
 258  11.38         95499  179628  Mäkinen Hanna                VaRa
 259  11.40         91157  180652  Syväluoma Aino               TuS
 260  11.42         95835   99484  Vilpo Essi                   PR
 261  11.44         94417  156371  Aalto Maija                  MSParma

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H10RRVS



 224  11.21         98000  167125  Aalto Lauri                  MSParma
 225  11.22         91167  202773  Haukioja Aapo                TuS
 226  11.23         38068  154673  Haanpää Leo                  PR
 227  11.24         94408  175450  Huisko Antti                 MSParma
 228  11.25         94724  161819  Axelin Eelis                 PR
 229  11.26         97999  176979  Laukkanen Riku               MSParma
 230  11.27         94666  192877  Ankelo Jussi                 VaRa
 231  11.28         96343  184829  Andersson Riku               MSParma

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D10RRVS



 262  11.09         97076  191333  Kemppainen Laura             AngA
 263  11.10         94725  183827  Haapala Jaana                PR
 264  11.11        100301  193295  Koskinen Silja               TuS
 265  11.12         99560  191701  Enberg Eveliina              KemKi
 266  11.13         38539  202053  Arola Selina                 PR
 267  11.14         97671  201550  Hirvilammi Ella              AuVa
 268  11.15        101089   42404  Lähteenmäki Vilma            AngA
 269  11.16         38241   39508  Salmi Sini                   TuS
 270  11.17         97071  183483  Parttimaa Pihla              AngA
 271  11.18         90435  110882  Tuomasjukka Talvi            PR
 272  11.19         38392  128704  Roos Senia                   AngA
 273  11.20        102874   44264  Mäkelä Jenny                 KemKi

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

H8RRVS



 232  11.58         97077  129050  Kemppainen Hermanni          AngA
 233  11.59        100971  128975  Kemppainen Artturi           AngA
 234  12.00        101720  199375  Pohjalainen Oskari           LoJa
 235  12.01         94712   90286  Emaldynov Artur              AngA
 236  12.02        101092  182953  Haapala Juuso                PR
 237  12.03         99732  129056  Koskinen Julius              AngA

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

D8RRVS



 274  11.41         94713  161341  Emaldynova Alisa             AngA
 275  11.42         38240   39636  Salmi Minja                  TuS
 276  11.43        102801  128583  Lehtinen Miina               AngA
 277  11.44         98842  413314  Fingerroos Sofia             PR
 278  11.45         99503  177023  Elovaara Emma                AngA

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

HDRRSVS



 283  12.04.00      95387  129992  Repo Jimi                    RaPi
 284  12.04.30     102873  133775  Enberg Eetu                  KemKi
 285  12.05.00      94667    4898  Ankelo Tuomas                VaRa
 286  12.05.30     100302  191204  Koskinen Salla-Mari          TuS
 287  12.06.00     102802  143376  Lehtinen Martta              AngA
 288  12.06.30      98651   57618  Syväluoma Elina              TuS
 289  12.07.00     101090   42403  Lähteenmäki Olga             AngA

H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS H16VS D16VS H15VS D15VS H14VS D14VS H13VS D13VS H12VS D12VS H12TRVS D12TRVS H10RRVS D10RRVS H8RRVS D8RRVS HDRRSVS HD13-16NVS

HD13-16NVS



 279  12.03         91186  161331  Roos Jare                    AngA
 280  12.05         36456  146305  Heinonen Taika               TuS
 281  12.07         38380  184076  Repo Kristian                RaPi
 282  12.09         96001  191334  Kemppainen Maria             AngA