Karjaa-rastit Båsassa 29.6.2013

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Mjösund Asgeir              1-1.18       1-3.12      2-10.25      1-12.18      1-13.44      1-15.16      2-17.22      1-27.17      1-32.42      1-33.59      1-36.55      1-37.27      1-41.06      1-46.20      1-48.19      1-52.15      1-54.32      1-55.52    1-1.02.06    1-1.03.26    1-1.04.07   1.04.30  Mjösund Asgeir
  2. Leskinen Aleksi             4-1.23       7-3.33      1-10.23      2-12.25      2-13.50      2-15.28      1-17.21      2-27.39      2-32.57      2-34.18      2-37.35      2-38.16      2-41.37      2-47.26      2-49.32      2-53.27      2-56.55      2-58.17    3-1.03.20    2-1.04.35    2-1.05.20   1.05.44  Leskinen Aleksi
  3. Leskinen Aapo               3-1.21       2-3.20      3-10.26      3-12.33      3-14.02      3-15.40      3-17.41      3-28.03      5-35.25      5-36.46      4-39.42      4-40.18      4-43.26      3-49.08      3-50.58      3-54.54      3-57.24      3-58.46    2-1.03.19    3-1.04.50    3-1.05.36   1.05.59  Leskinen Aapo
  4. Liukkonen Matti             5-1.24       3-3.25      6-10.54      7-13.08      7-14.48      6-16.28      7-18.40      6-29.03      4-34.50      4-36.33      5-39.46      5-40.24      5-43.57      4-49.26      4-51.21      4-55.18      4-57.50      4-59.17    4-1.04.18    4-1.05.57    4-1.06.41   1.07.05  Liukkonen Matti
  5. Keskisaari Ville           11-1.28       4-3.26      4-10.39      5-13.00      5-14.26      5-16.02      6-18.25      5-28.27      3-33.54      3-35.28      3-38.35      3-39.10      3-42.31      5-49.44      5-51.43      5-56.04      5-59.42    5-1.01.13    5-1.05.57    5-1.07.19    5-1.08.05   1.08.25  Keskisaari Ville
  6. Leskinen Antti-Pekka        8-1.26       9-3.42     16-13.17     15-15.30     13-16.58     11-18.30     11-20.22      7-31.02      7-36.28      7-38.01      7-40.53      7-41.33      7-45.06      7-51.17      7-53.24      7-57.26      6-59.49    6-1.01.23    6-1.07.44    6-1.09.04    6-1.09.56   1.10.18  Leskinen Antti-Pekka
  7. Kankaanpää Vesa             7-1.25       5-3.29      5-10.53      4-12.52      4-14.23      4-15.56      4-17.58      9-31.33      8-36.57      8-38.24      8-41.20      8-41.54      8-45.35      6-51.05      6-53.17      6-57.21    7-1.00.44    7-1.02.10    8-1.08.42    8-1.10.03    7-1.10.49   1.11.15  Kankaanpää Vesa
  8. Heikkilä Tero               1-1.18       8-3.34      7-11.02      6-13.05      6-14.47      7-16.29      5-18.22      4-28.26      6-36.13      6-37.39      6-40.37      6-41.17      6-44.58      8-52.55      8-54.54      8-59.12    8-1.01.49    8-1.03.19    7-1.08.31    7-1.10.00    8-1.10.56   1.11.21  Heikkilä Tero
  9. Levijoki Sami              14-1.32      12-3.55      9-11.38      8-13.48      8-15.30      9-17.59      9-20.02     11-31.57     10-37.55     10-39.27     10-42.42      9-43.17      9-46.46      9-53.40      9-56.00    9-1.00.21    9-1.03.10    9-1.04.50    9-1.09.56    9-1.11.37    9-1.12.24   1.12.51  Levijoki Sami
 10. Riissanen Jani              5-1.24      16-4.07     10-12.10     10-14.29     10-16.12     10-18.02     10-20.13     10-31.46     11-38.20     11-39.52     11-43.34     11-44.17     11-48.19     11-54.30     10-56.34   10-1.00.45   10-1.03.53   11-1.05.25   10-1.10.32   10-1.12.24   10-1.13.10   1.13.32  Riissanen Jani
 11. Nummi Ilari                 9-1.27       6-3.32      8-11.24      8-13.48      9-15.55      8-17.51      8-19.51      8-31.24      9-37.19      9-39.00      9-42.34     10-43.27     10-47.23     10-54.25     11-56.48   11-1.01.26   13-1.04.39   12-1.06.17   11-1.11.23   11-1.13.04   11-1.13.54   1.14.12  Nummi Ilari
 12. Ritasalo Teemu             17-1.39      14-4.03     15-13.11     16-15.42     15-17.22     14-19.11     12-21.23     12-32.38     12-39.38     12-41.30     12-44.46     12-45.35     12-49.08     12-55.19     13-57.25   12-1.01.28   10-1.03.53   10-1.05.24   12-1.11.40   12-1.13.30   12-1.14.22   1.14.47  Ritasalo Teemu
 13. Yrjä Aki                   13-1.31      10-3.54     12-12.44     13-15.03     14-17.00     13-19.04     13-21.58     14-35.00     14-40.53     14-42.34     13-45.49     13-46.26     13-49.59     13-55.29     12-57.24   13-1.01.33   12-1.04.37   13-1.06.36   13-1.12.39   13-1.14.33   13-1.15.32   1.15.56  Yrjä Aki
 14. Sorjonen Pekka             16-1.34      13-3.57     14-12.51     14-15.28     16-17.48     16-19.39     14-22.06     13-34.07     13-40.21     13-42.02     14-46.02     15-46.56     14-50.50     15-58.37   14-1.00.53   14-1.05.41   14-1.08.34   14-1.10.11   14-1.15.31   14-1.17.19   14-1.18.10   1.18.35  Sorjonen Pekka
 15. Ojapalo Joona              14-1.32      18-4.14     20-18.04     20-21.29     20-23.03     20-24.35     20-26.24     18-37.02     17-42.55     17-44.37     17-47.59     17-48.50     18-54.01   16-1.00.44   16-1.03.50   16-1.09.23   16-1.11.57   15-1.13.20   16-1.18.15   16-1.19.55   16-1.20.46   1.21.11  Ojapalo Joona
 16. Laakso Mikko               12-1.29      15-4.06     17-13.46     17-16.43     17-18.35     18-20.37     17-23.00     17-35.53     18-43.06     18-44.47     18-48.57     18-49.42     17-53.50   17-1.02.06   17-1.05.05   17-1.11.34   17-1.14.57   16-1.17.01   17-1.23.16   17-1.24.59   17-1.25.57   1.26.21  Laakso Mikko
 17. Tupitsa Juuso              20-2.32      20-4.41     13-12.48     11-14.48     12-16.34     15-19.28     16-22.32     16-35.22     16-42.15     16-44.16     16-47.46     16-48.33     16-52.45   18-1.03.13   18-1.05.47   17-1.11.34   18-1.15.28   17-1.17.27   18-1.23.50   18-1.25.42   18-1.26.33   1.26.59  Tupitsa Juuso
 18. Kuutti Veli-Pekka           9-1.27      10-3.54     19-15.54     19-18.27     19-20.10     19-22.20     19-25.55     20-38.59     20-52.40     20-54.34   20-1.00.15   20-1.01.03   20-1.06.24   20-1.20.29   20-1.23.04   20-1.28.30   20-1.32.03   19-1.34.01   19-1.41.04   19-1.43.16   19-1.44.29   1.44.55  Kuutti Veli-Pekka
 19. Väisänen Patrik            19-2.06      19-4.33     18-14.14     18-16.47     18-18.37     17-20.36     18-23.28     19-37.41     19-47.38     19-49.37     19-53.48     19-54.45     19-59.37   19-1.11.35   19-1.14.44   19-1.24.55   19-1.29.13   18-1.31.50   20-1.41.05   20-1.43.18   20-1.44.40   1.45.15  Väisänen Patrik
 HYL Ratilainen Rauno           18-1.52      16-4.07     11-12.36     12-14.53     11-16.30     12-18.35     15-22.17     15-35.11     15-41.20     15-42.45     15-46.05     14-46.49     15-51.04     14-58.35   15-1.01.14   15-1.06.46   15-1.10.14            -   15-1.17.10   15-1.18.55   15-1.19.52  Ratilainen Rauno
 HYL Salo Mika                  21-4.02      21-7.35     21-23.56     21-27.44     21-30.25     21-33.02     21-36.24     21-54.56   21-1.03.42   21-1.05.45   21-1.10.46   21-1.11.46   21-1.20.11   21-1.38.28   21-1.44.38   21-1.50.58   21-1.54.33            -   21-2.07.40   21-2.10.00   21-2.14.22  Salo Mika

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Mjösund Asgeir              1-1.18       1-1.54       3-7.13       1-1.53       2-1.26       1-1.32       9-2.06       1-9.55       3-5.25       1-1.17       2-2.56         1-32       9-3.39       1-5.14       4-1.59       2-3.56       1-2.17       1-1.20      12-6.14       2-1.20         1-41         4-23    1.04.30  Mjösund Asgeir
  2. Leskinen Aleksi             4-1.23       8-2.10       1-6.50       4-2.02       1-1.25       6-1.38       3-1.53      4-10.18       1-5.18       2-1.21      11-3.17        10-41       2-3.21       6-5.49       8-2.06       1-3.55      15-3.28       2-1.22       5-5.03       1-1.15         3-45         8-24    1.05.44  Leskinen Aleksi
  3. Leskinen Aapo               3-1.21       3-1.59       2-7.06       6-2.07       5-1.29       6-1.38       6-2.01      5-10.22      17-7.22       2-1.21       2-2.56         5-36       1-3.08       5-5.42       1-1.50       2-3.56       4-2.30       2-1.22       1-4.33       7-1.31         4-46         4-23    1.05.59  Leskinen Aapo
  4. Liukkonen Matti             5-1.24       4-2.01       7-7.29       9-2.14       9-1.40       8-1.40      11-2.12      6-10.23       6-5.47      16-1.43       7-3.13         7-38       5-3.33       2-5.29       2-1.55       4-3.57       5-2.32       6-1.27       4-5.01       8-1.39         2-44         4-23    1.07.05  Liukkonen Matti
  5. Keskisaari Ville           11-1.28       2-1.58       3-7.13      13-2.21       2-1.26       5-1.36      13-2.23      2-10.02       5-5.27      10-1.34       6-3.07         3-35       2-3.21      13-7.13       4-1.59      11-4.21      19-3.38       8-1.31       2-4.44       5-1.22         4-46         2-20    1.08.25  Keskisaari Ville
  6. Leskinen Antti-Pekka        8-1.26      10-2.16      16-9.35       8-2.13       4-1.28       1-1.32       2-1.52      8-10.40       4-5.26       9-1.33       1-2.52         8-40       5-3.33       7-6.11      10-2.07       5-4.02       2-2.23      11-1.34      15-6.21       2-1.20        13-52         4-23    1.10.18  Leskinen Antti-Pekka
  7. Kankaanpää Vesa             7-1.25       5-2.04       5-7.24       2-1.59       6-1.31       4-1.33       7-2.02     19-13.35       2-5.24       6-1.27       2-2.56         2-34      10-3.41       3-5.30      11-2.12       7-4.04      13-3.23       5-1.26      17-6.32       4-1.21         4-46        12-25    1.11.15  Kankaanpää Vesa
  8. Heikkilä Tero               1-1.18      10-2.16       6-7.28       5-2.03      11-1.42       9-1.42       3-1.53      3-10.04      18-7.47       5-1.26       5-2.58         8-40      10-3.41      16-7.57       4-1.59      10-4.18       7-2.37       7-1.30       9-5.12       6-1.29        15-56        12-25    1.11.21  Heikkilä Tero
  9. Levijoki Sami              14-1.32      12-2.23       8-7.43       7-2.10      11-1.42      19-2.29       8-2.03     12-11.55      10-5.58       7-1.32       8-3.15         3-35       4-3.29      11-6.54      13-2.20      11-4.21       8-2.49      14-1.40       6-5.06      10-1.41         8-47        18-27    1.12.51  Levijoki Sami
 10. Riissanen Jani              5-1.24      20-2.43      10-8.03      11-2.19      13-1.43      11-1.50      10-2.11     10-11.33      13-6.34       7-1.32      16-3.42        11-43      14-4.02       7-6.11       7-2.04       9-4.11      11-3.08      10-1.32       8-5.07      16-1.52         4-46         3-21    1.13.32  Riissanen Jani
 11. Nummi Ilari                 9-1.27       6-2.05       9-7.52      14-2.24      19-2.07      13-1.56       5-2.00     10-11.33       9-5.55      11-1.41      15-3.34        18-53      13-3.56      12-7.02      14-2.23      13-4.38      12-3.13      13-1.38       6-5.06      10-1.41         9-50         1-18    1.14.12  Nummi Ilari
 12. Ritasalo Teemu             17-1.39      15-2.24      15-9.08      15-2.31       9-1.40      10-1.49      11-2.12      9-11.15      15-7.00      17-1.52      10-3.16        16-49       5-3.33       7-6.11       8-2.06       6-4.03       3-2.25       8-1.31      14-6.16      15-1.50        13-52        12-25    1.14.47  Ritasalo Teemu
 13. Yrjä Aki                   13-1.31      12-2.23      13-8.50      11-2.19      18-1.57      16-2.04      17-2.54     17-13.02       7-5.53      11-1.41       8-3.15         6-37       5-3.33       3-5.30       2-1.55       8-4.09      10-3.04      16-1.59      11-6.03      18-1.54        18-59         8-24    1.15.56  Yrjä Aki
 14. Sorjonen Pekka             16-1.34      12-2.23      14-8.54      18-2.37      20-2.20      12-1.51      15-2.27     13-12.01      12-6.14      11-1.41      17-4.00        19-54      12-3.54      15-7.47      12-2.16      14-4.48       9-2.53      12-1.37      10-5.20      14-1.48        10-51        12-25    1.18.35  Sorjonen Pekka
 15. Ojapalo Joona              14-1.32      19-2.42     20-13.50      20-3.25       7-1.34       1-1.32       1-1.49      7-10.38       7-5.53      15-1.42      13-3.22        17-51      19-5.11      10-6.43      19-3.06      17-5.33       6-2.34       4-1.23       3-4.55       9-1.40        10-51         8-24    1.21.11  Ojapalo Joona
 16. Laakso Mikko               12-1.29      18-2.37      17-9.40      19-2.57      17-1.52      15-2.02      13-2.23     15-12.53      16-7.13      11-1.41      18-4.10        13-45      15-4.08      17-8.16      18-2.59      20-6.29      13-3.23      18-2.04      13-6.15      12-1.43        17-58         8-24    1.26.21  Laakso Mikko
 17. Tupitsa Juuso              20-2.32       7-2.09      11-8.07       3-2.00      15-1.46      21-2.54      18-3.04     14-12.50      14-6.53      20-2.01      14-3.30        14-47      16-4.12     18-10.28      15-2.34      18-5.47      20-3.54      16-1.59      16-6.23      16-1.52        10-51        12-25    1.26.59  Tupitsa Juuso
 18. Kuutti Veli-Pekka           9-1.27      16-2.27     19-12.00      16-2.33      13-1.43      18-2.10      20-3.35     18-13.04     21-13.41      18-1.54      21-5.41        15-48      20-5.21     20-14.05      16-2.35      15-5.26      17-3.33      15-1.58      18-7.03      19-2.12      19-1.13        17-26    1.44.55  Kuutti Veli-Pekka
 19. Väisänen Patrik            19-2.06      16-2.27      18-9.41      16-2.33      16-1.50      14-1.59      16-2.52     20-14.13      20-9.57      19-1.59      19-4.11        20-57      18-4.52     19-11.58      20-3.09     21-10.11      21-4.18      19-2.37      19-9.15      20-2.13      20-1.22        20-35    1.45.15  Väisänen Patrik
 HYL Ratilainen Rauno           18-1.52       9-2.15      12-8.29      10-2.17       8-1.37      17-2.05      21-3.42     16-12.54      11-6.09       4-1.25      12-3.20        12-44      17-4.15      14-7.31      17-2.39      16-5.32      15-3.28            -         6.56      13-1.45        16-57        19-28  Ratilainen Rauno
 HYL Salo Mika                  21-4.02      21-3.33     21-16.21      21-3.48      21-2.41      20-2.37      19-3.22     21-18.32      19-8.46      21-2.03      20-5.01      21-1.00      21-8.25     21-18.17      21-6.10      19-6.20      18-3.35            -        13.07      21-2.20      21-4.22        21-36  Salo Mika

H21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Matilainen Jarno            1-2.22       1-5.33      1-15.10      1-19.16      1-27.54      1-30.23      1-34.04      1-34.52      1-39.06      1-42.16      1-46.24      1-48.42      1-52.17      1-53.45      1-55.35     56.03  Matilainen Jarno
  2. Lahtinen Ismo               2-4.32       2-9.09      2-23.18      2-29.14      2-47.27      2-51.59      2-57.33      2-58.40    2-1.04.26    2-1.09.18    2-1.15.04    2-1.18.00    2-1.23.20    2-1.25.23    2-1.27.32   1.27.58  Lahtinen Ismo
  3. Siipola Janne              3-12.47      3-20.13      3-31.07      3-40.48      3-53.56      3-59.30    3-1.08.20    3-1.09.18    3-1.15.59    3-1.20.07    3-1.28.25    3-1.32.58    3-1.39.07    3-1.42.16    3-1.44.32   1.44.58  Siipola Janne

H21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Matilainen Jarno            1-2.22       1-3.11       1-9.37       1-4.06       1-8.38       1-2.29       1-3.41         1-48       1-4.14       1-3.10       1-4.08       1-2.18       1-3.35       1-1.28       1-1.50         3-28      56.03  Matilainen Jarno
  2. Lahtinen Ismo               2-4.32       2-4.37      3-14.09       2-5.56      3-18.13       2-4.32       2-5.34       3-1.07       2-5.46       3-4.52       2-5.46       2-2.56       2-5.20       2-2.03       2-2.09         2-27    1.27.58  Lahtinen Ismo
  3. Siipola Janne              3-12.47       3-7.26      2-10.54       3-9.41      2-13.08       3-5.34       3-8.50         2-58       3-6.41       2-4.08       3-8.18       3-4.33       3-6.09       3-3.09       3-2.16         1-25    1.44.58  Siipola Janne

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.      Tulos

  1. Nylund Lucas                2-3.12       2-6.08      2-15.35      1-22.05      1-23.46      1-27.27      1-29.51      1-30.37      1-36.07      1-42.43      1-45.35      1-53.46      1-55.40      1-56.50    1-1.00.34    1-1.08.18    1-1.09.26    1-1.10.44   1.11.08  Nylund Lucas
  2. Heikkonen Rami              1-2.54       1-5.56      1-14.46      2-26.53      2-29.07      2-33.22      2-35.41      2-36.31      2-43.37      2-52.23      2-55.49    2-1.04.48    2-1.07.21    2-1.08.42    2-1.14.00    2-1.22.21    2-1.23.37    2-1.25.22   1.25.53  Heikkonen Rami

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18       18-M      Tulos

  1. Nylund Lucas                2-3.12       1-2.56       2-9.27       1-6.30       1-1.41       1-3.41       2-2.24         1-46       1-5.30       1-6.36       1-2.52       1-8.11       1-1.54       1-1.10       1-3.44       1-7.44       1-1.08       1-1.18         1-24    1.11.08  Nylund Lucas
  2. Heikkonen Rami              1-2.54       2-3.02       1-8.50      2-12.07       2-2.14       2-4.15       1-2.19         2-50       2-7.06       2-8.46       2-3.26       2-8.59       2-2.33       2-1.21       2-5.18       2-8.21       2-1.16       2-1.45         2-31    1.25.53  Heikkonen Rami

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Loukkalahti Marko           5-2.31       4-4.33       2-8.49      1-16.36      1-18.02      1-21.01      1-21.37      1-25.26      1-28.18      1-34.39      1-36.17      1-37.16      1-38.28      1-43.23      1-45.44      1-47.06      1-47.54     48.15  Loukkalahti Marko
  2. Pavilainen Alexei           1-2.07       1-4.18       1-8.41      4-18.42      4-20.03      4-23.14      4-24.07      4-27.55      4-30.43      4-36.20      3-37.46      4-39.17      4-40.16      2-44.13      2-46.46      2-48.10      2-48.53     49.14  Pavilainen Alexei
  3. Aumo Jussi                  2-2.14       2-4.26       3-9.04      2-17.05      3-18.50      3-22.13      3-22.59      3-26.53      2-29.43      2-35.52      2-37.34      2-38.45      2-39.52      4-44.20      3-46.50      3-48.23      3-49.15     49.36  Aumo Jussi
  4. Tala Tuomas                 3-2.23       3-4.31       4-9.05      3-17.19      2-18.49      2-22.08      2-22.52      2-26.50      3-29.53      3-36.11      4-37.58      3-38.53      3-40.06      3-44.17      4-47.37      4-49.13      4-50.08     50.35  Tala Tuomas
  5. Salonen Kari                4-2.24       5-4.39       5-9.15      5-19.05      5-20.45      5-24.17      5-25.09      5-28.59      5-32.02      5-38.34      5-40.25      5-41.39      5-42.55      5-47.29      5-50.22      5-51.56      5-52.46     53.09  Salonen Kari
  6. Poikonen Kalle             11-3.05       8-5.30     14-12.18      9-21.39      9-23.33     12-27.50     11-28.45      9-32.58      9-36.11      7-43.16      7-45.06      7-46.13      7-47.33      6-52.51      6-55.35      6-57.31      6-58.19     58.40  Poikonen Kalle
  7. Fiskars Stefan             12-3.07      12-5.52      8-11.17     10-21.55     11-23.53      9-27.34      9-28.20     10-33.14     10-36.19      9-44.17     12-47.23     12-48.27     12-50.07      9-55.21      8-57.50      7-59.21    7-1.00.08   1.00.32  Fiskars Stefan
  8. Laitamäki Mika              8-2.44       6-4.58      7-10.23      7-21.30      6-23.12      8-27.11      8-27.55      8-32.28      8-35.50     11-44.49      9-46.36      9-47.54      9-49.32      8-54.47      7-57.44      8-59.27    8-1.00.18   1.00.43  Laitamäki Mika
  9. Kivelä Tuomas               7-2.40       9-5.41     10-11.49     12-22.16     10-23.50      7-26.58      7-27.47      6-32.05      7-35.44      8-43.33      8-45.30      8-46.36      8-47.52      7-54.05      9-57.59      9-59.48    9-1.00.49   1.01.17  Kivelä Tuomas
 10. Mårtenson Rasmus           14-3.20      14-6.08      9-11.23      6-21.21      7-23.17     10-27.37     10-28.25     11-33.33     11-36.46     10-44.39     10-46.51     10-47.57     10-49.35     10-56.00     10-59.16   10-1.01.19   10-1.02.21   1.02.50  Mårtenson Rasmus
 11. Liljeström Kimmo           15-3.24      13-5.59     12-11.50     11-22.02     12-23.57     11-27.44     12-28.52     12-33.46     12-37.14     12-45.05     11-47.10     11-48.24     11-49.59     11-56.04     11-59.58   11-1.02.13   11-1.04.05   1.04.46  Liljeström Kimmo
 12. Kämäräinen Sami             6-2.32       7-5.12      6-10.12      8-21.32      8-23.19      6-26.50      6-27.45      7-32.21      6-35.14      6-41.51      6-43.31      6-44.33      6-46.17     13-58.39   13-1.04.55   13-1.06.43   13-1.07.49   1.08.13  Kämäräinen Sami
 13. Juva Mika                  13-3.14      11-5.49     13-11.53     13-24.06     13-26.24     13-30.40     13-31.26     13-36.52     13-40.32     13-48.50     13-50.50     13-52.20     13-54.13   14-1.02.14   14-1.05.31   14-1.07.48   14-1.08.34   1.09.00  Juva Mika
 14. Simovaara Jyrki            10-2.52      18-8.42     17-14.37     15-27.06     15-29.17     14-33.22     14-34.27     14-39.05     14-44.32     14-52.31     14-54.38     14-55.58     14-57.21   15-1.04.28   15-1.08.14   15-1.11.28   15-1.12.22   1.12.49  Simovaara Jyrki
 15. Viero Jussi                 9-2.50      10-5.42     10-11.49     14-27.00     14-29.10     15-33.40     15-34.37     15-40.40     15-44.42     15-53.37     15-56.02     15-57.22     15-59.02   16-1.06.27   16-1.10.13   16-1.12.48   16-1.13.56   1.14.29  Viero Jussi
 16. Varonen Teemu              15-3.24      15-6.11     18-18.41     17-32.24     17-34.22     17-38.35     16-39.31     16-48.08     17-52.29   16-1.02.19   16-1.04.42   16-1.06.03   16-1.07.40   17-1.13.59   17-1.17.35   17-1.19.26   17-1.20.22   1.20.53  Varonen Teemu
 17. Forma Pauli                18-3.42      17-7.07     16-14.09   18-1.00.45   18-1.03.16   18-1.10.13   18-1.11.13   17-1.16.36   18-1.21.40   17-1.30.16   17-1.32.36   17-1.34.00   17-1.35.49   18-1.42.39   18-1.46.51   18-1.50.21   18-1.52.23   1.52.51  Forma Pauli
KESK Isoherranen Sami           17-3.31      16-7.05     15-13.34     16-30.42     16-33.14     16-38.32     17-39.46            -     16-48.07            -            -            -            -     12-58.15   12-1.02.18   12-1.04.43   12-1.06.09  Isoherranen Sami

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Loukkalahti Marko           5-2.31       1-2.02       1-4.16       1-7.47       2-1.26       1-2.59         1-36       2-3.49       3-2.52       4-6.21       2-1.38         2-59       3-1.12       5-4.55       1-2.21       1-1.22         4-48         1-20      48.15  Loukkalahti Marko
  2. Pavilainen Alexei           1-2.07       3-2.11       2-4.23      7-10.01       1-1.21       3-3.11        10-53       1-3.48       1-2.48       1-5.37       1-1.26      17-1.31         1-59       1-3.57       4-2.33       2-1.24         1-43         2-21      49.14  Pavilainen Alexei
  3. Aumo Jussi                  2-2.14       4-2.12       5-4.38       2-8.01       7-1.45       5-3.23         4-46       4-3.54       2-2.50       2-6.09       4-1.42       8-1.11       2-1.07       3-4.28       3-2.30       4-1.33         8-52         4-22      49.36  Aumo Jussi
  4. Tala Tuomas                 3-2.23       2-2.08       3-4.34       3-8.14       3-1.30       4-3.19         2-44       5-3.58       5-3.03       3-6.18       5-1.47         1-55       4-1.13       2-4.11      10-3.20       6-1.36        10-55         9-26      50.35  Tala Tuomas
  5. Salonen Kari                4-2.24       6-2.15       4-4.36       5-9.50       5-1.40       7-3.32         9-52       3-3.50       5-3.03       5-6.32       8-1.51       9-1.14       5-1.16       4-4.34       6-2.53       5-1.34         6-50         5-24      53.09  Salonen Kari
  6. Poikonen Kalle             11-3.05       7-2.25      16-6.48       4-9.21       9-1.54      14-4.17        11-55       6-4.13       8-3.13       7-7.05       7-1.50       7-1.07       7-1.20       8-5.18       5-2.44      11-1.56         4-48         2-21      58.40  Poikonen Kalle
  7. Fiskars Stefan             12-3.07      11-2.45       8-5.25     10-10.38      12-1.58       8-3.41         4-46      11-4.54       7-3.05      11-7.58      17-3.06       4-1.04      13-1.40       6-5.14       2-2.29       3-1.31         3-47         5-24    1.00.32  Fiskars Stefan
  8. Laitamäki Mika              8-2.44       5-2.14       8-5.25     11-11.07       6-1.42      10-3.59         2-44       8-4.33      10-3.22      16-8.59       5-1.47      11-1.18      11-1.38       7-5.15       7-2.57       7-1.43         7-51         8-25    1.00.43  Laitamäki Mika
  9. Kivelä Tuomas               7-2.40      15-3.01      14-6.08      9-10.27       4-1.34       2-3.08         8-49       7-4.18      12-3.39       8-7.49       9-1.57       5-1.06       5-1.16      10-6.13      14-3.54       9-1.49      12-1.01        12-28    1.01.17  Kivelä Tuomas
 10. Mårtenson Rasmus           14-3.20      13-2.48       7-5.15       6-9.58      11-1.56      15-4.20         7-48      13-5.08       8-3.13      10-7.53      13-2.12       5-1.06      11-1.38      12-6.25       8-3.16      12-2.03      13-1.02        14-29    1.02.50  Mårtenson Rasmus
 11. Liljeström Kimmo           15-3.24       8-2.35      10-5.51      8-10.12      10-1.55       9-3.47      17-1.08      11-4.54      11-3.28       9-7.51      11-2.05       9-1.14       9-1.35       9-6.05      14-3.54      13-2.15      17-1.52        17-41    1.04.46  Liljeström Kimmo
 12. Kämäräinen Sami             6-2.32      10-2.40       6-5.00     12-11.20       8-1.47       6-3.31        11-55       9-4.36       4-2.53       6-6.37       3-1.40       3-1.02      15-1.44     17-12.22      18-6.16       8-1.48      14-1.06         5-24    1.08.13  Kämäräinen Sami
 13. Juva Mika                  13-3.14       8-2.35      12-6.04     13-12.13      16-2.18      13-4.16         4-46      15-5.26      13-3.40      13-8.18      10-2.00      16-1.30      17-1.53      16-8.01       9-3.17      14-2.17         2-46         9-26    1.09.00  Juva Mika
 14. Simovaara Jyrki            10-2.52      18-5.50      11-5.55     14-12.29      15-2.11      11-4.05      16-1.05      10-4.38      17-5.27      12-7.59      12-2.07      12-1.20       8-1.23      14-7.07      12-3.46      17-3.14         9-54        11-27    1.12.49  Simovaara Jyrki
 15. Viero Jussi                 9-2.50      14-2.52      13-6.07     16-15.11      14-2.10      16-4.30        14-57      16-6.03      14-4.02      15-8.55      16-2.25      12-1.20      13-1.40      15-7.25      12-3.46      16-2.35      15-1.08        16-33    1.14.29  Viero Jussi
 16. Varonen Teemu              15-3.24      12-2.47     18-12.30     15-13.43      12-1.58      12-4.13        13-56      17-8.37      15-4.21      17-9.50      15-2.23      14-1.21      10-1.37      11-6.19      11-3.36      10-1.51        11-56        15-31    1.20.53  Varonen Teemu
 17. Forma Pauli                18-3.42      16-3.25      17-7.02     18-46.36      17-2.31      18-6.57      15-1.00      14-5.23      16-5.04      14-8.36      14-2.20      15-1.24      16-1.49      13-6.50      17-4.12      18-3.30      18-2.02        12-28    1.52.51  Forma Pauli
KESK Isoherranen Sami           17-3.31      17-3.34      15-6.29     17-17.08      18-2.32      17-5.18      18-1.14            -         8.21            -            -            -            -        10.08      16-4.03      15-2.25      16-1.26        18-53  Isoherranen Sami

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             5-2.25       2-5.01      4-11.43      3-15.16      1-20.10      1-22.28      1-25.33      1-26.09      1-29.52      2-33.46      2-36.52      1-38.46      1-41.52      1-43.12      1-44.22     44.46  Yliluikki Matti
  2. Jäppinen Jyrki              3-2.22       4-5.11      3-11.34      4-15.21      3-20.48      3-23.10      3-26.31      2-27.13      3-31.06      3-33.59      3-37.32      3-39.35      3-42.28      2-43.47      2-45.10     45.34  Jäppinen Jyrki
