Suomen 30. Tunturisuunnistus Saariselällä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hyyryläinen Juha Paj       1-40.06      1-53.11    1-1.04.46    1-1.25.23    1-1.38.46    2-2.13.22    2-2.28.55    2-2.33.29    2-2.35.39   2.35.38  Hyyryläinen Juha Pajunen Jere
  2. Peltola Juha Hernela       2-41.28      2-56.04    2-1.09.46    2-1.34.25    2-1.50.59    3-2.27.18    3-2.45.45    3-2.51.01    3-2.53.41   2.53.40  Peltola Juha Hernelahti Miika
  3. Oja Hannu Säily Tuom       6-44.02    9-1.06.20    5-1.18.29    4-1.41.48    5-1.58.27    5-2.36.27    4-2.54.35    4-2.59.36    4-3.01.58   3.01.57  Oja Hannu Säily Tuomas
  4. Ylitalo Aki Heikkilä       9-45.41    7-1.02.46    6-1.18.47    4-1.41.48    3-1.56.42    4-2.35.24    5-2.56.24    5-3.01.22    5-3.04.11   3.04.11  Ylitalo Aki Heikkilä Mikko
  5. Tölli Marko Pohjola        4-42.19      4-59.28    3-1.14.00    3-1.39.44    4-1.57.09    7-2.46.07    6-3.04.14    6-3.09.00    6-3.11.43   3.11.42  Tölli Marko Pohjola Lauri
  6. Lahtonen Tommi Leivo       3-42.15    6-1.02.38    4-1.16.47    6-1.43.52    6-2.01.40    6-2.44.55    7-3.05.09    7-3.09.43    7-3.12.20   3.12.20  Lahtonen Tommi Leivo Kimmo
  7. Mattila Tomi Kainula       7-44.35   14-1.16.43   11-1.32.10   10-1.56.54    8-2.14.12    8-2.52.12    8-3.12.05    8-3.19.15    8-3.21.49   3.21.49  Mattila Tomi Kainulainen Erno
  8. Järviluoma Tuomas Pä      11-46.53    5-1.02.18    9-1.29.39    7-1.52.43    7-2.08.52    9-2.53.34    9-3.15.25    9-3.20.05    9-3.22.26   3.22.28  Järviluoma Tuomas Päivärinta Sa
  9. Pintamo-Kenttälä Ke        5-43.01      3-58.05   14-1.46.54   13-2.10.01   12-2.24.26   12-3.01.59   11-3.23.48   11-3.28.42   10-3.31.26   3.31.26  Pintamo-Kenttälä Keijo Seppä Jo
 10. Jurvelin Vesa-Pekka       13-47.19   10-1.07.53    8-1.25.03    9-1.54.56    9-2.14.32   10-3.00.13   10-3.22.13   10-3.28.29   11-3.31.37   3.31.37  Jurvelin Vesa-Pekka Haataja Jon
 11. Rantala Antti Teitti       8-45.33   11-1.13.46   10-1.30.52   11-1.58.30   10-2.16.44   11-3.00.23   12-3.26.59   12-3.33.14   12-3.36.13   3.36.14  Rantala Antti Teittinen Panu
 12. Onnela Kalle Sinijär      10-45.48    8-1.06.12    7-1.24.55    8-1.53.39   11-2.22.13   13-3.12.31   13-3.34.24   13-3.39.10   13-3.41.44   3.41.44  Onnela Kalle Sinijärvi Markus
 13. Laurila Heikki Palos      15-51.02   13-1.15.53   13-1.37.54   14-2.11.08   14-2.30.47   14-3.21.29   14-3.45.13   14-3.53.09   14-3.55.52   3.55.53  Laurila Heikki Palosaari Mikko
 14. Kantola Jarkko Liukk      12-47.15   15-1.32.57   15-1.53.22   15-2.24.21   16-2.46.11   16-3.34.21   16-3.56.46   16-4.02.20   16-4.06.02   4.06.02  Kantola Jarkko Liukkala Jaakko
 15. Karjalainen Joonas M      17-55.04   12-1.14.50   12-1.35.18   12-2.04.55   13-2.24.58   17-4.00.21   17-4.27.18   17-4.34.28   17-4.37.49   4.37.49  Karjalainen Joonas Malmberg Art
 16. Ronkainen Markus Nik      16-54.59   17-1.41.39   17-2.06.30   17-2.41.36   17-3.07.41   18-4.12.23   18-4.44.29   18-4.51.21   18-4.54.28   4.54.30  Ronkainen Markus Nikkanen Markk
KESK Airila Hannu Huovila 
KESK Heinikoski Kauko Oja      14-47.22   16-1.41.20   16-2.00.15   16-2.27.09   15-2.45.55   15-3.27.40   15-3.49.26   15-3.55.02   15-3.57.43  Heinikoski Kauko Ojala Kai
KESK Peltomäki Kalle Salo    18-1.07.14            -            -            -            -    1-1.53.10    1-2.17.24    1-2.24.05    1-2.27.39  Peltomäki Kalle Salo Riku

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Juha Paj       1-40.06      1-13.05      1-11.35      1-20.37      1-13.23      1-34.36      1-15.33       1-4.34       1-2.10          1--    2.35.38  Hyyryläinen Juha Pajunen Jere
  2. Peltola Juha Hernela       2-41.28      2-14.36      3-13.42      6-24.39      5-16.34      2-36.19      4-18.27       9-5.16       7-2.40          1--    2.53.40  Peltola Juha Hernelahti Miika
  3. Oja Hannu Säily Tuom       6-44.02     11-22.18      2-12.09      5-23.19      6-16.39      4-38.00      3-18.08       8-5.01       3-2.22          1--    3.01.57  Oja Hannu Säily Tuomas
  4. Ylitalo Aki Heikkilä       9-45.41      5-17.05      7-16.01      2-23.01      3-14.54      6-38.42      7-21.00       7-4.58      12-2.49            -    3.04.11  Ylitalo Aki Heikkilä Mikko
  5. Tölli Marko Pohjola        4-42.19      6-17.09      5-14.32      8-25.44      8-17.25     13-48.58      2-18.07       4-4.46       9-2.43          1--    3.11.42  Tölli Marko Pohjola Lauri
  6. Lahtonen Tommi Leivo       3-42.15      8-20.23      4-14.09     10-27.05      9-17.48      8-43.15      6-20.14       1-4.34       6-2.37            -    3.12.20  Lahtonen Tommi Leivo Kimmo
  7. Mattila Tomi Kainula       7-44.35     14-32.08      6-15.27      7-24.44      7-17.18      4-38.00      5-19.53      16-7.10       4-2.34            -    3.21.49  Mattila Tomi Kainulainen Erno
  8. Järviluoma Tuomas Pä      11-46.53      4-15.25     16-27.21      3-23.04      4-16.09     10-44.42     10-21.51       3-4.40       2-2.21          7-2    3.22.28  Järviluoma Tuomas Päivärinta Sauli
  9. Pintamo-Kenttälä Ke        5-43.01      3-15.04     17-48.49      4-23.07      2-14.25      3-37.33      9-21.49       6-4.54      11-2.44            -    3.31.26  Pintamo-Kenttälä Keijo Seppä Joni
 10. Jurvelin Vesa-Pekka       13-47.19     10-20.34      9-17.10     14-29.53     12-19.36     11-45.41     12-22.00      13-6.16      15-3.08            -    3.31.37  Jurvelin Vesa-Pekka Haataja Joni
 11. Rantala Antti Teitti       8-45.33     13-28.13      8-17.06     11-27.38     10-18.14      9-43.39     16-26.36      12-6.15      13-2.59          5-1    3.36.14  Rantala Antti Teittinen Panu
 12. Onnela Kalle Sinijär      10-45.48      9-20.24     10-18.43     12-28.44     17-28.34     14-50.18     11-21.53       4-4.46       4-2.34            -    3.41.44  Onnela Kalle Sinijärvi Markus
 13. Laurila Heikki Palos      15-51.02     12-24.51     14-22.01     16-33.14     13-19.39     15-50.42     14-23.44      18-7.56       9-2.43          5-1    3.55.53  Laurila Heikki Palosaari Mikko
 14. Kantola Jarkko Liukk      12-47.15     15-45.42     12-20.25     15-30.59     15-21.50     12-48.10     13-22.25      10-5.34      18-3.42            -    4.06.02  Kantola Jarkko Liukkala Jaakko
 15. Karjalainen Joonas M      17-55.04      7-19.46     13-20.28     13-29.37     14-20.03   17-1.35.23     17-26.57      16-7.10      16-3.21            -    4.37.49  Karjalainen Joonas Malmberg Arto
 16. Ronkainen Markus Nik      16-54.59     16-46.40     15-24.51     17-35.06     16-26.05   16-1.04.42     18-32.06      15-6.52      14-3.07          7-2    4.54.30  Ronkainen Markus Nikkanen Markku
KESK Airila Hannu Huovila 
KESK Heinikoski Kauko Oja      14-47.22     17-53.58     11-18.55      9-26.54     11-18.46      7-41.45      8-21.46      11-5.36       8-2.41            -  Heinikoski Kauko Ojala Kai
KESK Peltomäki Kalle Salo    18-1.07.14            -            -            -            -        45.56     15-24.14      14-6.41      17-3.34            -  Peltomäki Kalle Salo Riku

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Häkämies Antti Mursu     5-1.00.04    3-1.12.13    3-1.52.17    1-2.11.58    1-2.18.14    1-2.19.59    1-2.22.30   2.22.29  Häkämies Antti Mursu Esa
  2. Lehtola Tomi Haahti        3-59.12    2-1.11.26    2-1.51.48    2-2.16.37    2-2.21.44    2-2.23.34    2-2.26.20   2.26.23  Lehtola Tomi Haahti Antti
  3. Kymäläinen Petteri P       1-58.08    1-1.10.15    1-1.51.33    3-2.18.10    3-2.23.01    3-2.25.07    3-2.27.59   2.27.57  Kymäläinen Petteri Poikela Tuom
  4. Karjalainen Anssi Ka     6-1.03.42    6-1.23.03    6-2.02.08    5-2.22.11    4-2.27.02    4-2.28.51    4-2.31.41   2.31.41  Karjalainen Anssi Karjalainen E
  5. Reiman Kai Puumalain       2-58.38    5-1.16.35    4-1.57.45    4-2.21.57    5-2.28.25    5-2.30.01    5-2.32.22   2.32.22  Reiman Kai Puumalainen Simo
  6. Tuomaala Janne Lehti       4-59.48    4-1.14.06    5-1.58.45    6-2.25.19    6-2.30.47    6-2.32.29    6-2.34.48   2.34.47  Tuomaala Janne Lehtinen Aki
  7. Puljujärvi Matti Ruo    13-1.18.25   11-1.32.14    8-2.12.57    7-2.36.34    7-2.42.07    7-2.43.52    7-2.46.14   2.46.13  Puljujärvi Matti Ruotsala Ilkka
  8. Nikula Juho Kähtävä      7-1.09.15   13-1.36.05   10-2.15.31    8-2.39.22    8-2.44.53    8-2.46.38    8-2.49.05   2.49.04  Nikula Juho Kähtävä Tero
  9. Malmberg Tommy Öster     8-1.10.20    7-1.25.48    7-2.11.05    9-2.40.06    9-2.46.31    9-2.48.36    9-2.51.43   2.51.43  Malmberg Tommy Österman Lauri
 10. Lämsä Janne Hokkanen     9-1.11.05    8-1.26.04    9-2.15.29   10-2.44.06   10-2.50.26   10-2.52.28   10-2.55.17   2.55.21  Lämsä Janne Hokkanen Matti
 11. Laasanen Lauri Laasa    11-1.13.51   10-1.30.32   11-2.26.16   11-2.52.16   11-2.59.00   11-3.01.09   11-3.04.32   3.04.32  Laasanen Lauri Laasanen Juha
 12. Maksimainen Tomi Til    14-1.20.16   14-1.36.25   14-2.31.42   13-2.58.11   12-3.03.49   12-3.05.36   12-3.07.59   3.07.58  Maksimainen Tomi Tilja Mikko
 13. Moisio Petri Virkki     12-1.14.55   12-1.32.17   13-2.30.25   14-2.58.35   13-3.05.13   13-3.07.32   13-3.11.03   3.11.03  Moisio Petri Virkki Janne
 14. Roth Mark Skyttä Eer    10-1.12.01    9-1.29.05   12-2.26.46   12-2.54.00   14-3.10.29   14-3.13.06   14-3.16.16   3.16.16  Roth Mark Skyttä Eerik
 15. Arovainio Petteri Ko    15-1.21.28   15-1.38.15   15-2.35.38   16-3.09.30   15-3.18.47   15-3.21.28   15-3.24.56   3.24.56  Arovainio Petteri Kokkoniemi Te
 16. Kolehmainen Valtter     19-1.30.16   19-1.46.26   18-2.45.25   18-3.13.11   17-3.20.49   17-3.22.58   16-3.25.42   3.25.41  Kolehmainen Valtteri Hakkaraine
 17. Ojala Mikko Kuusniem    17-1.23.34   16-1.43.43   17-2.36.54   17-3.12.04   16-3.20.29   16-3.22.39   17-3.25.59   3.26.00  Ojala Mikko Kuusniemi Harri
 18. Nykänen Jukka Rannil    18-1.25.52   18-1.44.19   16-2.36.32   15-3.07.20   18-3.23.59   18-3.26.11   18-3.29.11   3.29.10  Nykänen Jukka Rannila Tero
 19. Väyrynen Jarno Vaara    20-1.34.18   20-1.57.24   19-2.57.37   19-3.29.53   19-3.37.08   19-3.39.29   19-3.42.52   3.42.52  Väyrynen Jarno Vaarala Harri
 20. Reinikainen Antti Ho    21-1.41.48   21-2.05.47   20-3.07.58   20-3.40.15   20-3.50.50   20-3.53.36   20-3.57.29   3.57.30  Reinikainen Antti Hopearuoho Ja
 21. Vuollet Eino Orjasni    16-1.21.50   17-1.44.12   21-3.21.16   21-4.22.12   21-4.31.32   21-4.34.38   21-4.37.08   4.37.12  Vuollet Eino Orjasniemi Janne
 22. Lappi Timo Meronen J    22-2.12.37   22-2.38.03   22-4.07.27   22-4.34.54   22-4.43.40   22-4.46.06   22-4.48.58   4.48.58  Lappi Timo Meronen Juha
KESK Ahola Tuomas Uusivir 

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Häkämies Antti Mursu     5-1.00.04      2-12.09      3-40.04      1-19.41       8-6.16       3-1.45       7-2.31          2--    2.22.29  Häkämies Antti Mursu Esa
  2. Lehtola Tomi Haahti        3-59.12      3-12.14      4-40.22      6-24.49       3-5.07       8-1.50       9-2.46         11-3    2.26.23  Lehtola Tomi Haahti Antti
  3. Kymäläinen Petteri P       1-58.08      1-12.07      7-41.18     10-26.37       1-4.51      11-2.06      12-2.52          1--    2.27.57  Kymäläinen Petteri Poikela Tuomas
  4. Karjalainen Anssi Ka     6-1.03.42     16-19.21      1-39.05      2-20.03       1-4.51       7-1.49      11-2.50            -    2.31.41  Karjalainen Anssi Karjalainen Elmeri
  5. Reiman Kai Puumalain       2-58.38     14-17.57      6-41.10      5-24.12      11-6.28       1-1.36       2-2.21            -    2.32.22  Reiman Kai Puumalainen Simo
  6. Tuomaala Janne Lehti       4-59.48      5-14.18      8-44.39      9-26.34       4-5.28       2-1.42       1-2.19          2--    2.34.47  Tuomaala Janne Lehtinen Aki
  7. Puljujärvi Matti Ruo    13-1.18.25      4-13.49      5-40.43      3-23.37       6-5.33       3-1.45       3-2.22          2--    2.46.13  Puljujärvi Matti Ruotsala Ilkka
  8. Nikula Juho Kähtävä      7-1.09.15     22-26.50      2-39.26      4-23.51       5-5.31       3-1.45       5-2.27          2--    2.49.04  Nikula Juho Kähtävä Tero
  9. Malmberg Tommy Öster     8-1.10.20      7-15.28      9-45.17     16-29.01      10-6.25      10-2.05      15-3.07            -    2.51.43  Malmberg Tommy Österman Lauri
 10. Lämsä Janne Hokkanen     9-1.11.05      6-14.59     10-49.25     15-28.37       9-6.20       9-2.02      10-2.49         12-4    2.55.21  Lämsä Janne Hokkanen Matti
 11. Laasanen Lauri Laasa    11-1.13.51     10-16.41     14-55.44      7-26.00      13-6.44      12-2.09      18-3.23            -    3.04.32  Laasanen Lauri Laasanen Juha
 12. Maksimainen Tomi Til    14-1.20.16      8-16.09     13-55.17      8-26.29       7-5.38       6-1.47       4-2.23          2--    3.07.58  Maksimainen Tomi Tilja Mikko
 13. Moisio Petri Virkki     12-1.14.55     13-17.22     17-58.08     14-28.10      12-6.38      16-2.19      21-3.31            -    3.11.03  Moisio Petri Virkki Janne
 14. Roth Mark Skyttä Eer    10-1.12.01     12-17.04     16-57.41     11-27.14     21-16.29      19-2.37      16-3.10            -    3.16.16  Roth Mark Skyttä Eerik
 15. Arovainio Petteri Ko    15-1.21.28     11-16.47     15-57.23     20-33.52      18-9.17      20-2.41      20-3.28            -    3.24.56  Arovainio Petteri Kokkoniemi Tero
 16. Kolehmainen Valtter     19-1.30.16      9-16.10     18-58.59     13-27.46      15-7.38      12-2.09       8-2.44          2--    3.25.41  Kolehmainen Valtteri Hakkarainen Markus
 17. Ojala Mikko Kuusniem    17-1.23.34     17-20.09     12-53.11     21-35.10      16-8.25      14-2.10      17-3.20          9-1    3.26.00  Ojala Mikko Kuusniemi Harri
 18. Nykänen Jukka Rannil    18-1.25.52     15-18.27     11-52.13     17-30.48     22-16.39      15-2.12      14-3.00          2--    3.29.10  Nykänen Jukka Rannila Tero
 19. Väyrynen Jarno Vaara    20-1.34.18     19-23.06   19-1.00.13     18-32.16      14-7.15      17-2.21      18-3.23            -    3.42.52  Väyrynen Jarno Vaarala Harri
 20. Reinikainen Antti Ho    21-1.41.48     20-23.59   20-1.02.11     19-32.17     20-10.35      21-2.46      22-3.53          9-1    3.57.30  Reinikainen Antti Hopearuoho Jan
 21. Vuollet Eino Orjasni    16-1.21.50     18-22.22   22-1.37.04   22-1.00.56      19-9.20      22-3.06       6-2.30         12-4    4.37.12  Vuollet Eino Orjasniemi Janne
 22. Lappi Timo Meronen J    22-2.12.37     21-25.26   21-1.29.24     12-27.27      17-8.46      18-2.26      12-2.52            -    4.48.58  Lappi Timo Meronen Juha
KESK Ahola Tuomas Uusivir 

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Qvist Lasse Harju Te       2-39.12      1-45.32    1-1.09.28    1-1.24.46    1-1.28.43    1-1.30.24    1-1.33.15   1.33.14  Qvist Lasse Harju Teemu
  2. Tynys Joona Tynys Ja       7-42.14      6-49.53    4-1.14.04    2-1.29.58    2-1.34.16    2-1.36.15    2-1.39.20   1.39.19  Tynys Joona Tynys Jarkko
  3. Isokääntä Kari Juola       6-41.14      5-49.18    3-1.13.30    5-1.32.02    4-1.35.57    4-1.37.46    3-1.40.21   1.40.21  Isokääntä Kari Juola Osmo
  4. Portti Yrjö Nikodemu       5-40.49      4-47.54    5-1.14.48    3-1.30.42    3-1.35.14    3-1.37.39    4-1.40.41   1.40.43  Portti Yrjö Nikodemus Pentti
  5. Hämäläinen Asko Leht       3-39.38      2-46.30    2-1.11.58    4-1.31.25    5-1.37.14    5-1.39.12    5-1.42.10   1.42.10  Hämäläinen Asko Lehtola Hannu
  6. Mäkinen Timo Tankka        4-40.05      3-47.30    7-1.19.29    7-1.35.34    7-1.39.44    7-1.41.23    6-1.44.03   1.44.03  Mäkinen Timo Tankka Jouni
  7. Heikkinen Esa Oikara      12-45.10      7-53.13    6-1.19.13    6-1.34.52    6-1.39.09    6-1.40.59    7-1.44.10   1.44.09  Heikkinen Esa Oikarainen Jari
  8. Luksua Juho-Veikko M      10-45.04     11-54.31    9-1.21.39    9-1.41.50    8-1.46.30    8-1.48.25    8-1.50.53   1.50.53  Luksua Juho-Veikko Maaninka Ter
  9. Harjuniemi Heikki Le      13-45.46     12-54.59   10-1.23.33   10-1.41.58    8-1.46.30    9-1.48.32    9-1.51.30   1.51.29  Harjuniemi Heikki Leinonen Pasi
 10. Pesonen Sami Pesonen       8-43.29      8-53.24    8-1.21.38    8-1.41.00   10-1.46.50   10-1.48.45   10-1.51.35   1.51.35  Pesonen Sami Pesonen Jaakko
 11. Maijala Matias Maija      10-45.04     10-54.11   15-1.27.29   12-1.43.53   11-1.48.08   11-1.50.06   11-1.53.42   1.53.41  Maijala Matias Maijala Taisto
 12. Remsu Mikko Siipola        9-43.57      9-53.25   11-1.24.39   14-1.45.26   13-1.49.41   13-1.51.34   12-1.53.59   1.53.59  Remsu Mikko Siipola Petri
 13. Pitkänen Vilho Pitkä      16-49.24     15-58.30   14-1.27.05   11-1.43.46   12-1.48.45   12-1.51.15   13-1.54.31   1.54.30  Pitkänen Vilho Pitkänen Mikko
 14. Ervasti Hannu Ervast      14-46.22     14-56.53   13-1.25.42   15-1.45.50   15-1.50.57   15-1.52.47   14-1.55.23   1.55.23  Ervasti Hannu Ervasti Samuli
 15. Rantakeisu Esa Matil      17-49.50     16-58.40   16-1.27.49   13-1.45.23   14-1.50.09   14-1.52.22   15-1.55.44   1.55.43  Rantakeisu Esa Matila Tommi
 16. Ruotsalainen Juha Ru      15-47.05     13-56.03   12-1.25.28   16-1.52.25   17-1.57.17   17-1.59.24   16-2.02.28   2.02.27  Ruotsalainen Juha Ruotsalainen 
 17. Pärnänen Timo Hiirsa      19-50.28     17-59.49   17-1.33.25   17-1.52.28   16-1.57.11   16-1.59.21   17-2.02.40   2.02.40  Pärnänen Timo Hiirsalmi Petri
 18. Heikkilä Hannu Prykä       1-38.19   23-1.11.31   19-1.42.09   18-2.01.23   18-2.05.35   18-2.07.28   18-2.10.42   2.10.47  Heikkilä Hannu Prykäri Jani
 19. Kuusisto Tatu Pajune      23-57.31   22-1.07.54   22-1.43.08   19-2.05.07   20-2.10.26   19-2.12.40   19-2.16.23   2.16.23  Kuusisto Tatu Pajunen Jarmo
 20. Rättyä Atte Laakso T      20-53.05   18-1.04.29   23-1.45.52   22-2.06.20   22-2.12.09   22-2.14.24   20-2.17.28   2.17.29  Rättyä Atte Laakso Toni
 21. Kankainen Janne Luir      22-55.46   21-1.06.08   20-1.42.53   20-2.05.14   19-2.10.13   20-2.12.52   21-2.17.42   2.17.42  Kankainen Janne Luiro Jan
 22. Penttilä Tapio Ruhka      18-50.16   19-1.04.32   18-1.38.02   21-2.05.56   21-2.11.30   21-2.14.21   22-2.17.47   2.17.47  Penttilä Tapio Ruhkala Ari
 23. Kaataja Jorma Kaataj    24-1.00.07   24-1.12.51   24-1.47.35   24-2.09.06   23-2.14.25   23-2.16.56   23-2.20.52   2.20.52  Kaataja Jorma Kaataja Mikko
 24. Paaso-Rantala Juha P      21-55.31   20-1.05.27   21-1.43.02   23-2.08.31   24-2.14.43   24-2.17.45   24-2.23.04   2.23.07  Paaso-Rantala Juha Paaso-Rantal
 25. Rintala Hannu Rantan    25-1.04.56   25-1.20.15   25-2.05.59   25-2.36.51   25-2.44.53   25-2.48.29   25-2.52.53   2.52.53  Rintala Hannu Rantanen Ismo
 26. Mattila Kari Vuoti J    26-1.09.07   26-1.24.02   26-2.08.46   26-2.52.08   26-3.01.58   26-3.06.36   26-3.11.34   3.11.34  Mattila Kari Vuoti Jari
KESK Näsi Juho Pajari Tom 

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Qvist Lasse Harju Te       2-39.12       1-6.20      1-23.56      1-15.18       2-3.57       2-1.41       7-2.51          1--    1.33.14  Qvist Lasse Harju Teemu
  2. Tynys Joona Tynys Ja       7-42.14       5-7.39      2-24.11      3-15.54       8-4.18      12-1.59      13-3.05          1--    1.39.19  Tynys Joona Tynys Jarkko
  3. Isokääntä Kari Juola       6-41.14       7-8.04      3-24.12     10-18.32       1-3.55       3-1.49       3-2.35            -    1.40.21  Isokääntä Kari Juola Osmo
  4. Portti Yrjö Nikodemu       5-40.49       3-7.05      6-26.54      3-15.54       9-4.32      19-2.25      10-3.02         10-2    1.40.43  Portti Yrjö Nikodemus Pentti
  5. Hämäläinen Asko Leht       3-39.38       2-6.52      4-25.28     14-19.27      21-5.49      10-1.58       8-2.58            -    1.42.10  Hämäläinen Asko Lehtola Hannu
  6. Mäkinen Timo Tankka        4-40.05       4-7.25     16-31.59      5-16.05       3-4.10       1-1.39       5-2.40            -    1.44.03  Mäkinen Timo Tankka Jouni
  7. Heikkinen Esa Oikara      12-45.10       6-8.03      5-26.00      2-15.39       7-4.17       4-1.50      14-3.11          1--    1.44.09  Heikkinen Esa Oikarainen Jari
  8. Luksua Juho-Veikko M      10-45.04      14-9.27      7-27.08     16-20.11      11-4.40       8-1.55       2-2.28            -    1.50.53  Luksua Juho-Veikko Maaninka Tero
  9. Harjuniemi Heikki Le      13-45.46      12-9.13      9-28.34      9-18.25       9-4.32      13-2.02       8-2.58          1--    1.51.29  Harjuniemi Heikki Leinonen Pasi
 10. Pesonen Sami Pesonen       8-43.29      16-9.55      8-28.14     13-19.22      23-5.50       8-1.55       6-2.50            -    1.51.35  Pesonen Sami Pesonen Jaakko
 11. Maijala Matias Maija      10-45.04      11-9.07     17-33.18      6-16.24       5-4.15      10-1.58      20-3.36          1--    1.53.41  Maijala Matias Maijala Taisto
 12. Remsu Mikko Siipola        9-43.57      15-9.28     15-31.14     18-20.47       5-4.15       6-1.53       1-2.25            -    1.53.59  Remsu Mikko Siipola Petri
 13. Pitkänen Vilho Pitkä      16-49.24      10-9.06     10-28.35      7-16.41      15-4.59      20-2.30      16-3.16          1--    1.54.30  Pitkänen Vilho Pitkänen Mikko
 14. Ervasti Hannu Ervast      14-46.22     20-10.31     11-28.49     15-20.08      17-5.07       4-1.50       4-2.36            -    1.55.23  Ervasti Hannu Ervasti Samuli
 15. Rantakeisu Esa Matil      17-49.50       8-8.50     12-29.09      8-17.34      13-4.46      16-2.13      18-3.22          1--    1.55.43  Rantakeisu Esa Matila Tommi
 16. Ruotsalainen Juha Ru      15-47.05       9-8.58     13-29.25     23-26.57      14-4.52      14-2.07      11-3.04          1--    2.02.27  Ruotsalainen Juha Ruotsalainen Markku
 17. Pärnänen Timo Hiirsa      19-50.28      13-9.21     19-33.36     11-19.03      12-4.43      15-2.10      17-3.19            -    2.02.40  Pärnänen Timo Hiirsalmi Petri
 18. Heikkilä Hannu Prykä       1-38.19     26-33.12     14-30.38     12-19.14       4-4.12       6-1.53      15-3.14         12-5    2.10.47  Heikkilä Hannu Prykäri Jani
 19. Kuusisto Tatu Pajune      23-57.31     19-10.23     21-35.14     20-21.59      18-5.19      17-2.14      21-3.43            -    2.16.23  Kuusisto Tatu Pajunen Jarmo
 20. Rättyä Atte Laakso T      20-53.05     21-11.24     24-41.23     17-20.28      21-5.49      18-2.15      11-3.04          9-1    2.17.29  Rättyä Atte Laakso Toni
 21. Kankainen Janne Luir      22-55.46     18-10.22     22-36.45     21-22.21      15-4.59      22-2.39      24-4.50            -    2.17.42  Kankainen Janne Luiro Jan
 22. Penttilä Tapio Ruhka      18-50.16     23-14.16     18-33.30     24-27.54      20-5.34      23-2.51      19-3.26            -    2.17.47  Penttilä Tapio Ruhkala Ari
 23. Kaataja Jorma Kaataj    24-1.00.07     22-12.44     20-34.44     19-21.31      18-5.19      21-2.31      22-3.56            -    2.20.52  Kaataja Jorma Kaataja Mikko
 24. Paaso-Rantala Juha P      21-55.31      17-9.56     23-37.35     22-25.29      24-6.12      24-3.02      26-5.19         11-3    2.23.07  Paaso-Rantala Juha Paaso-Rantala Pertti
 25. Rintala Hannu Rantan    25-1.04.56     25-15.19     26-45.44     25-30.52      25-8.02      25-3.36      23-4.24            -    2.52.53  Rintala Hannu Rantanen Ismo
 26. Mattila Kari Vuoti J    26-1.09.07     24-14.55     25-44.44     26-43.22      26-9.50      26-4.38      25-4.58            -    3.11.34  Mattila Kari Vuoti Jari
KESK Näsi Juho Pajari Tom 

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Maaninka Mika Turtin     4-1.03.50    4-1.17.55    2-1.56.52    1-2.17.51    1-2.23.20    1-2.24.52    1-2.27.27   2.27.27  Maaninka Mika Turtinen Pauli
  2. Niskanen Veli-Matti      1-1.00.18    1-1.13.58    1-1.56.47    2-2.19.02    2-2.24.06    2-2.25.56    2-2.28.32   2.28.32  Niskanen Veli-Matti Tohmola Mik
  3. Viippola Ilpo Kakko      3-1.03.34    3-1.16.31    3-1.59.49    3-2.26.49    3-2.33.07    3-2.35.09    3-2.37.55   2.37.55  Viippola Ilpo Kakko Kimmo
  4. Laitamäki Mika Jokel     2-1.03.20    2-1.16.04    4-2.04.03    4-2.29.53    4-2.37.51    4-2.40.17    4-2.43.24   2.43.24  Laitamäki Mika Jokela Jari
  5. Nikkari Olli Savolai     5-1.08.54    5-1.23.18    5-2.16.18    5-2.42.26    5-2.50.19    5-2.52.18    5-2.55.10   2.55.10  Nikkari Olli Savolainen Jouni
  6. Nisula Marko Rintalu     7-1.15.03    7-1.30.43    6-2.22.54    6-2.52.04    6-3.00.02    6-3.02.14    6-3.05.48   3.05.49  Nisula Marko Rintaluoma Kari
