Suomen 30. Tunturisuunnistus Saariselällä

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hyyryläinen Juha Paj       2-24.56    1-1.09.39    1-1.25.20    1-1.45.39    1-2.12.03    1-2.29.43    1-2.31.16    1-2.33.46   2.33.47  Hyyryläinen Juha Pajunen Jere
  2. Peltola Juha Hernela       1-24.24    3-1.12.55    3-1.29.17    3-1.48.35    3-2.17.49    3-2.35.18    3-2.37.06    3-2.39.57   2.39.58  Peltola Juha Hernelahti Miika
  3. Pintamo-Kenttälä Ke        4-25.18    4-1.13.03    4-1.29.41    4-1.49.05    5-2.26.46    4-2.46.07    4-2.48.08    4-2.50.58   2.50.57  Pintamo-Kenttälä Keijo Seppä Jo
  4. Oja Hannu Säily Tuom       6-25.41    5-1.17.27    5-1.35.01    5-1.55.58    4-2.25.58    5-2.47.27    5-2.49.26    5-2.52.18   2.52.18  Oja Hannu Säily Tuomas
  5. Järviluoma Tuomas Pä       8-27.58    9-1.28.38    7-1.47.06    6-2.08.17    6-2.40.58    6-3.02.11    6-3.03.57    6-3.06.18   3.06.18  Järviluoma Tuomas Päivärinta Sa
  6. Mattila Tomi Kainula       9-28.21   12-1.31.41   10-1.49.09    8-2.11.31    7-2.44.58    7-3.08.37    7-3.10.52    7-3.13.57   3.13.57  Mattila Tomi Kainulainen Erno
  7. Rantala Antti Teitti      14-30.48   11-1.30.22   12-1.50.31   10-2.14.19   10-2.52.32    8-3.16.56    8-3.19.00    8-3.22.06   3.22.06  Rantala Antti Teittinen Panu
  8. Onnela Kalle Sinijär       5-25.26    6-1.19.06    6-1.45.15    7-2.08.31    8-2.46.00    9-3.17.28    9-3.19.49    9-3.22.56   3.22.55  Onnela Kalle Sinijärvi Markus
  9. Tölli Marko Pohjola        7-26.27   10-1.30.15   11-1.49.21    9-2.12.33    9-2.50.30   10-3.17.30   10-3.20.10   10-3.24.01   3.24.02  Tölli Marko Pohjola Lauri
 10. Jurvelin Vesa-Pekka       10-29.35    8-1.27.20    8-1.47.31   11-2.23.24   11-3.01.47   11-3.30.15   11-3.32.37   11-3.36.10   3.36.09  Jurvelin Vesa-Pekka Haataja Jon
 11. Kantola Jarkko Liukk      15-31.52   13-1.36.53   13-1.59.36   12-2.28.04   12-3.09.42   12-3.35.12   12-3.37.58   12-3.40.57   3.40.57  Kantola Jarkko Liukkala Jaakko
 12. Lahtonen Tommi Leivo      17-34.32   15-1.46.52   14-2.08.35   14-2.33.34   14-3.15.56   13-3.43.19   13-3.45.52   13-3.48.48   3.48.50  Lahtonen Tommi Leivo Kimmo
 13. Ylitalo Aki Heikkilä      11-29.47    7-1.27.03    9-1.48.03   13-2.28.43   13-3.12.56   14-3.45.03   14-3.48.01   14-3.51.42   3.51.42  Ylitalo Aki Heikkilä Mikko
 14. Ronkainen Markus Nik      18-36.52   16-1.46.57   15-2.08.59   15-2.55.57   15-3.39.17   15-4.04.38   15-4.06.50   15-4.09.26   4.09.28  Ronkainen Markus Nikkanen Markk
 15. Heinikoski Kauko Oja      13-30.15   19-2.01.51   17-2.28.36   17-2.57.28   16-3.41.35   16-4.06.21   16-4.08.55   16-4.12.31   4.12.30  Heinikoski Kauko Ojala Kai
 16. Peltomäki Kalle Salo      16-34.26   18-1.55.45   18-2.28.38   18-2.59.19   17-3.49.19   17-4.19.14   17-4.22.17   17-4.26.26   4.26.26  Peltomäki Kalle Salo Riku
 17. Karjalainen Joonas M      19-38.02   17-1.54.22   19-2.29.54   19-3.01.09   19-3.50.18   18-4.21.02   18-4.23.43   18-4.27.46   4.27.46  Karjalainen Joonas Malmberg Art
 18. Laurila Heikki Palos      12-30.07   14-1.45.49   16-2.11.26   16-2.57.09   18-3.49.28   19-4.27.45   19-4.30.29   19-4.34.02   4.34.01  Laurila Heikki Palosaari Mikko
KESK Airila Hannu Huovila       3-25.09    2-1.12.43    2-1.29.14    2-1.48.33    2-2.16.18    2-2.33.55    2-2.35.41    2-2.38.26  Airila Hannu Huovila Jarkko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hyyryläinen Juha Paj       2-24.56      1-44.43      1-15.41      4-20.19      1-26.24      3-17.40       1-1.33       2-2.30          6-1    2.33.47  Hyyryläinen Juha Pajunen Jere
  2. Peltola Juha Hernela       1-24.24      4-48.31      2-16.22      1-19.18      3-29.14      1-17.29       4-1.48       6-2.51          6-1    2.39.58  Peltola Juha Hernelahti Miika
  3. Pintamo-Kenttälä Ke        4-25.18      3-47.45      4-16.38      3-19.24      8-37.41      4-19.21       6-2.01       5-2.50          1--    2.50.57  Pintamo-Kenttälä Keijo Seppä Joni
  4. Oja Hannu Säily Tuom       6-25.41      5-51.46      6-17.34      5-20.57      4-30.00      6-21.29       5-1.59       7-2.52            -    2.52.18  Oja Hannu Säily Tuomas
  5. Järviluoma Tuomas Pä       8-27.58   10-1.00.40      7-18.28      6-21.11      5-32.41      5-21.13       2-1.46       1-2.21            -    3.06.18  Järviluoma Tuomas Päivärinta Sauli
  6. Mattila Tomi Kainula       9-28.21   11-1.03.20      5-17.28      7-22.22      6-33.27      7-23.39       9-2.15      10-3.05            -    3.13.57  Mattila Tomi Kainulainen Erno
  7. Rantala Antti Teitti      14-30.48      9-59.34      9-20.09     10-23.48     10-38.13      8-24.24       7-2.04      11-3.06            -    3.22.06  Rantala Antti Teittinen Panu
  8. Onnela Kalle Sinijär       5-25.26      6-53.40     16-26.09      9-23.16      7-37.29     17-31.28      10-2.21      12-3.07          1--    3.22.55  Onnela Kalle Sinijärvi Markus
  9. Tölli Marko Pohjola        7-26.27   12-1.03.48      8-19.06      8-23.12      9-37.57     12-27.00      14-2.40      17-3.51          6-1    3.24.02  Tölli Marko Pohjola Lauri
 10. Jurvelin Vesa-Pekka       10-29.35      8-57.45     10-20.11     16-35.53     11-38.23     14-28.28      11-2.22      13-3.33          1--    3.36.09  Jurvelin Vesa-Pekka Haataja Joni
 11. Kantola Jarkko Liukk      15-31.52   13-1.05.01     14-22.43     12-28.28     12-41.38     11-25.30      17-2.46       9-2.59            -    3.40.57  Kantola Jarkko Liukkala Jaakko
 12. Lahtonen Tommi Leivo      17-34.32   15-1.12.20     12-21.43     11-24.59     13-42.22     13-27.23      12-2.33       8-2.56          9-2    3.48.50  Lahtonen Tommi Leivo Kimmo
 13. Ylitalo Aki Heikkilä      11-29.47      7-57.16     11-21.00     17-40.40     16-44.13     18-32.07      18-2.58      16-3.41            -    3.51.42  Ylitalo Aki Heikkilä Mikko
 14. Ronkainen Markus Nik      18-36.52   14-1.10.05     13-22.02     19-46.58     14-43.20     10-25.21       8-2.12       3-2.36          9-2    4.09.28  Ronkainen Markus Nikkanen Markku
 15. Heinikoski Kauko Oja      13-30.15   19-1.31.36     17-26.45     13-28.52     15-44.07      9-24.46      13-2.34      15-3.36          1--    4.12.30  Heinikoski Kauko Ojala Kai
 16. Peltomäki Kalle Salo      16-34.26   18-1.21.19     18-32.53     14-30.41     18-50.00     15-29.55      19-3.03      19-4.09            -    4.26.26  Peltomäki Kalle Salo Riku
 17. Karjalainen Joonas M      19-38.02   17-1.16.20     19-35.32     15-31.15     17-49.09     16-30.44      15-2.41      18-4.03            -    4.27.46  Karjalainen Joonas Malmberg Arto
 18. Laurila Heikki Palos      12-30.07   16-1.15.42     15-25.37     18-45.43     19-52.19     19-38.17      16-2.44      13-3.33          1--    4.34.01  Laurila Heikki Palosaari Mikko
KESK Airila Hannu Huovila       3-25.09      2-47.34      3-16.31      2-19.19      2-27.45      2-17.37       2-1.46       4-2.45            -  Airila Hannu Huovila Jarkko

H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Tuomaala Janne Lehti       4-10.09      1-56.51    1-1.08.11    2-1.56.14    2-2.17.41    2-2.22.37    2-2.25.25   2.25.26  Tuomaala Janne Lehtinen Aki
  2. Karjalainen Anssi Ka        2-9.51      2-56.55    2-1.08.20    3-1.56.22    3-2.17.47    3-2.24.07    3-2.27.01   2.27.01  Karjalainen Anssi Karjalainen E
  3. Häkämies Antti Mursu        1-9.47      3-58.05    3-1.09.19    1-1.56.05    4-2.19.55    4-2.25.56    4-2.28.54   2.28.54  Häkämies Antti Mursu Esa
  4. Lehtola Tomi Haahti        5-10.11      4-58.36    4-1.10.24    5-2.01.19    5-2.24.45    5-2.30.08    5-2.32.53   2.32.54  Lehtola Tomi Haahti Antti
  5. Kymäläinen Petteri P       5-10.11    5-1.01.26    5-1.13.07    4-2.00.56    6-2.24.52    6-2.30.46    6-2.33.48   2.33.48  Kymäläinen Petteri Poikela Tuom
  6. Puljujärvi Matti Ruo        3-9.57    7-1.02.31    7-1.16.26    6-2.06.14    7-2.28.09    7-2.33.28    7-2.36.10   2.36.10  Puljujärvi Matti Ruotsala Ilkka
  7. Reiman Kai Puumalain       7-10.32    6-1.02.20    6-1.16.04    7-2.06.37    8-2.29.47    8-2.34.11    8-2.36.47   2.36.48  Reiman Kai Puumalainen Simo
  8. Nikula Juho Kähtävä        9-10.44   10-1.06.14    9-1.18.28    8-2.06.46    9-2.29.50    9-2.38.23    9-2.41.18   2.41.14  Nikula Juho Kähtävä Tero
  9. Maksimainen Tomi Til      10-11.13    9-1.04.38    8-1.18.08    9-2.12.21   10-2.34.24   10-2.40.36   10-2.44.18   2.44.17  Maksimainen Tomi Tilja Mikko
 10. Lämsä Janne Hokkanen      15-12.06   16-1.14.17   16-1.27.54   10-2.22.17   11-2.44.52   11-2.51.57   11-2.55.08   2.55.09  Lämsä Janne Hokkanen Matti
 11. Malmberg Tommy Öster      12-11.35   12-1.08.28   12-1.22.33   11-2.22.41   12-2.44.58   12-2.52.26   12-2.55.36   2.55.36  Malmberg Tommy Österman Lauri
 12. Ahola Tuomas Uusivir       8-10.36   11-1.08.24   11-1.19.32   16-2.26.59   13-2.47.14   13-2.53.56   13-2.56.34   2.56.33  Ahola Tuomas Uusivirta Heikki
 13. Laasanen Lauri Laasa      14-11.59   13-1.11.34   13-1.24.42   12-2.22.50   15-2.49.52   15-2.56.48   14-3.00.04   3.00.05  Laasanen Lauri Laasanen Juha
 14. Kolehmainen Valtter       17-12.59   15-1.12.24   14-1.26.27   13-2.25.04   14-2.49.07   14-2.56.41   15-3.00.25   3.00.26  Kolehmainen Valtteri Hakkaraine
 15. Roth Mark Skyttä Eer      13-11.57   17-1.14.27   17-1.28.32   14-2.25.20   16-2.50.47   16-2.57.04   16-3.00.36   3.00.35  Roth Mark Skyttä Eerik
 16. Lappi Timo Meronen J      11-11.31   14-1.11.54   15-1.26.41   17-2.32.31   19-2.58.16   17-3.04.11   17-3.07.04   3.07.05  Lappi Timo Meronen Juha
 17. Arovainio Petteri Ko      21-13.41   18-1.16.40   18-1.30.52   18-2.32.48   18-2.58.09   18-3.05.31   18-3.08.32   3.08.32  Arovainio Petteri Kokkoniemi Te
 18. Moisio Petri Virkki       16-12.07    8-1.04.03   10-1.18.35   15-2.26.43   17-2.56.38   19-3.06.47   19-3.12.43   3.12.41  Moisio Petri Virkki Janne
 19. Reinikainen Antti Ho      22-15.01   22-1.28.42   21-1.45.31   20-2.52.53   20-3.18.19   20-3.25.56   20-3.29.27   3.29.28  Reinikainen Antti Hopearuoho Ja
 20. Ojala Mikko Kuusniem      18-13.11   21-1.28.02   22-1.45.37   21-2.56.13   22-3.23.56   21-3.32.24   21-3.35.39   3.35.40  Ojala Mikko Kuusniemi Harri
 21. Väyrynen Jarno Vaara      19-13.17   19-1.19.54   19-1.37.35   19-2.51.36   21-3.23.44   22-3.36.11   22-3.40.43   3.40.43  Väyrynen Jarno Vaarala Harri
 22. Nykänen Jukka Rannil      20-13.27   20-1.27.55   20-1.44.58   22-3.06.45   23-3.40.22   23-3.47.16   23-3.51.23   3.51.23  Nykänen Jukka Rannila Tero
 23. Vuollet Eino Orjasni      23-24.36   23-1.45.18   23-2.06.09            -      1-30.09      1-39.08      1-41.43   4.43.57  Vuollet Eino Orjasniemi Janne

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Tuomaala Janne Lehti       4-10.09      1-46.42      3-11.20      4-48.03      3-21.27       2-4.56       6-2.48          6-1    2.25.26  Tuomaala Janne Lehtinen Aki
  2. Karjalainen Anssi Ka        2-9.51      2-47.04      4-11.25      3-48.02      2-21.25      10-6.20       8-2.54            -    2.27.01  Karjalainen Anssi Karjalainen Elmeri
  3. Häkämies Antti Mursu        1-9.47      3-48.18      2-11.14      1-46.46     11-23.50       7-6.01      10-2.58            -    2.28.54  Häkämies Antti Mursu Esa
  4. Lehtola Tomi Haahti        5-10.11      4-48.25      6-11.48      8-50.55     10-23.26       4-5.23       5-2.45          6-1    2.32.54  Lehtola Tomi Haahti Antti
  5. Kymäläinen Petteri P       5-10.11      5-51.15      5-11.41      2-47.49     12-23.56       5-5.54      12-3.02            -    2.33.48  Kymäläinen Petteri Poikela Tuomas
  6. Puljujärvi Matti Ruo        3-9.57      8-52.34     12-13.55      6-49.48      4-21.55       3-5.19       4-2.42            -    2.36.10  Puljujärvi Matti Ruotsala Ilkka
  7. Reiman Kai Puumalain       7-10.32      6-51.48     11-13.44      7-50.33      9-23.10       1-4.24       2-2.36          6-1    2.36.48  Reiman Kai Puumalainen Simo
  8. Nikula Juho Kähtävä        9-10.44     10-55.30      7-12.14      5-48.18      8-23.04      20-8.33       9-2.55          1--    2.41.14  Nikula Juho Kähtävä Tero
  9. Maksimainen Tomi Til      10-11.13      9-53.25      9-13.30      9-54.13      5-22.03       8-6.12      19-3.42          3--    2.44.17  Maksimainen Tomi Tilja Mikko
 10. Lämsä Janne Hokkanen      15-12.06   16-1.02.11     10-13.37     10-54.23      7-22.35      14-7.05      14-3.11          6-1    2.55.09  Lämsä Janne Hokkanen Matti
 11. Malmberg Tommy Öster      12-11.35     11-56.53     14-14.05   14-1.00.08      6-22.17      16-7.28      13-3.10            -    2.55.36  Malmberg Tommy Österman Lauri
 12. Ahola Tuomas Uusivir       8-10.36     12-57.48      1-11.08   18-1.07.27      1-20.15      11-6.42       3-2.38          3--    2.56.33  Ahola Tuomas Uusivirta Heikki
 13. Laasanen Lauri Laasa      14-11.59     14-59.35      8-13.08     12-58.08     18-27.02      13-6.56      16-3.16          6-1    3.00.05  Laasanen Lauri Laasanen Juha
 14. Kolehmainen Valtter       17-12.59     13-59.25     13-14.03     13-58.37     13-24.03      17-7.34      20-3.44          6-1    3.00.26  Kolehmainen Valtteri Hakkarainen Markus
 15. Roth Mark Skyttä Eer      13-11.57   17-1.02.30     14-14.05     11-56.48     16-25.27       9-6.17      18-3.32          3--    3.00.35  Roth Mark Skyttä Eerik
 16. Lappi Timo Meronen J      11-11.31   15-1.00.23     18-14.47   16-1.05.50     17-25.45       6-5.55       7-2.53          6-1    3.07.05  Lappi Timo Meronen Juha
 17. Arovainio Petteri Ko      21-13.41   18-1.02.59     16-14.12   15-1.01.56     14-25.21      15-7.22      11-3.01            -    3.08.32  Arovainio Petteri Kokkoniemi Tero
 18. Moisio Petri Virkki       16-12.07      7-51.56     17-14.32   19-1.08.08     20-29.55     22-10.09      23-5.56          2--    3.12.41  Moisio Petri Virkki Janne
 19. Reinikainen Antti Ho      22-15.01   20-1.13.41     19-16.49   17-1.07.22     15-25.26      18-7.37      17-3.31          6-1    3.29.28  Reinikainen Antti Hopearuoho Jan
 20. Ojala Mikko Kuusniem      18-13.11   22-1.14.51     21-17.35   20-1.10.36     19-27.43      19-8.28      15-3.15          6-1    3.35.40  Ojala Mikko Kuusniemi Harri
 21. Väyrynen Jarno Vaara      19-13.17   19-1.06.37     22-17.41   21-1.14.01     21-32.08     23-12.27      22-4.32            -    3.40.43  Väyrynen Jarno Vaarala Harri
 22. Nykänen Jukka Rannil      20-13.27   21-1.14.28     20-17.03   22-1.21.47     22-33.37      12-6.54      21-4.07            -    3.51.23  Nykänen Jukka Rannila Tero
 23. Vuollet Eino Orjasni      23-24.36   23-1.20.42     23-20.51            -            -         21--          1--   15-2.37.48    4.43.57  Vuollet Eino Orjasniemi Janne

H21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Qvist Lasse Harju Te        2-7.33      1-36.34    1-1.02.06    1-1.12.12    1-1.32.18    1-1.36.05    1-1.38.59   1.38.58  Qvist Lasse Harju Teemu
  2. Isokääntä Kari Juola        6-8.21      6-39.09    3-1.03.52    3-1.14.07    2-1.33.53    2-1.38.10    2-1.41.16   1.41.15  Isokääntä Kari Juola Osmo
  3. Paavola Teemu Vaseni        2-7.33      2-37.33    2-1.03.24    2-1.13.38    3-1.35.31    3-1.39.44    3-1.42.49   1.42.49  Paavola Teemu Vasenius Janne
  4. Mäkinen Timo Tankka        13-8.44      9-39.46    4-1.04.59    4-1.16.01    4-1.38.26    6-1.43.57    4-1.47.02   1.47.03  Mäkinen Timo Tankka Jouni
  5. Tynys Joona Tynys Ja       12-8.38      8-39.38    7-1.07.06    6-1.17.05    5-1.39.38    4-1.43.49    5-1.47.08   1.47.09  Tynys Joona Tynys Jarkko
  6. Portti Yrjö Nikodemu        8-8.25      5-38.50    5-1.06.08    5-1.16.53    6-1.39.55    5-1.43.52    6-1.47.34   1.47.35  Portti Yrjö Nikodemus Pentti
  7. Hämäläinen Asko Leht        1-6.57      3-37.57    9-1.10.11    9-1.21.08    7-1.44.37    7-1.49.21    7-1.52.46   1.52.46  Hämäläinen Asko Lehtola Hannu
  8. Heikkilä Hannu Prykä       19-9.52      7-39.32    6-1.06.26    7-1.17.21    9-1.45.32    9-1.49.58    8-1.53.15   1.53.15  Heikkilä Hannu Prykäri Jani
  9. Pesonen Sami Pesonen       11-8.35     12-40.38   10-1.10.12   10-1.21.27    8-1.44.51    8-1.49.47    9-1.53.22   1.53.22  Pesonen Sami Pesonen Jaakko
 10. Maijala Matias Maija        4-7.47     10-39.54    8-1.07.54    8-1.20.17   12-1.49.10   10-1.53.30   10-1.56.42   1.56.42  Maijala Matias Maijala Taisto
 11. Rantakeisu Esa Matil       17-9.30     14-43.33   12-1.12.42   12-1.25.18   11-1.49.02   11-1.53.40   11-1.57.09   1.57.09  Rantakeisu Esa Matila Tommi
 12. Pitkänen Vilho Pitkä        6-8.21     11-40.00   11-1.10.21   11-1.21.51   10-1.47.48   12-1.53.45   12-1.57.38   1.57.38  Pitkänen Vilho Pitkänen Mikko
 13. Rättyä Atte Laakso T       17-9.30     17-44.34   18-1.16.53   13-1.29.32   13-1.53.43   13-1.58.31   13-2.01.48   2.01.48  Rättyä Atte Laakso Toni
 14. Ervasti Hannu Ervast        9-8.29     15-43.37   13-1.14.05   16-1.33.03   14-1.55.58   14-2.00.23   14-2.03.09   2.03.09  Ervasti Hannu Ervasti Samuli
 15. Luksua Juho-Veikko M       14-9.02     13-42.45   14-1.14.11   19-1.33.48   15-1.56.09   15-2.00.25   15-2.03.27   2.03.27  Luksua Juho-Veikko Maaninka Ter
 16. Remsu Mikko Siipola        10-8.32     18-45.29   15-1.14.15   18-1.33.41   17-1.56.30   16-2.00.55   16-2.04.26   2.04.28  Remsu Mikko Siipola Petri
 17. Harjuniemi Heikki Le       20-9.56     20-46.37   19-1.19.14   17-1.33.27   18-1.56.33   17-2.01.23   17-2.04.54   2.04.53  Harjuniemi Heikki Leinonen Pasi
 18. Heikkinen Esa Oikara        5-8.15      4-38.33   16-1.14.30   15-1.33.00   16-1.56.23   18-2.01.31   18-2.05.34   2.05.34  Heikkinen Esa Oikarainen Jari
 19. Penttilä Tapio Ruhka      28-11.06     26-50.25   22-1.22.48   20-1.37.27   19-2.01.52   19-2.06.51   19-2.10.32   2.10.33  Penttilä Tapio Ruhkala Ari
 20. Pärnänen Timo Hiirsa      22-10.07     16-44.03   17-1.15.42   14-1.32.07   20-2.04.18   20-2.10.16   20-2.14.06   2.14.05  Pärnänen Timo Hiirsalmi Petri
 21. Kuusisto Tatu Pajune       16-9.21     22-47.32   24-1.26.07   22-1.38.56   22-2.08.56   21-2.13.50   21-2.17.40   2.17.41  Kuusisto Tatu Pajunen Jarmo
 22. Näsi Juho Pajari Tom      21-10.03     19-45.51   21-1.22.26   21-1.38.00   21-2.08.43   22-2.14.14   22-2.18.21   2.18.21  Näsi Juho Pajari Tommi
 23. Ruotsalainen Juha Ru      25-10.33     21-46.50   20-1.20.50   27-1.47.51   24-2.12.17   23-2.16.40   23-2.19.52   2.19.52  Ruotsalainen Juha Ruotsalainen 
 24. Kankainen Janne Luir      27-10.57     27-50.27   26-1.26.51   23-1.41.00   23-2.12.15   24-2.18.20   24-2.22.28   2.22.29  Kankainen Janne Luiro Jan
 25. Kaataja Jorma Kaataj      24-10.16     24-48.16   23-1.25.32   26-1.47.14   25-2.16.19   25-2.22.00   25-2.26.37   2.26.37  Kaataja Jorma Kaataja Mikko
 26. Währn Hannu Pasi Ant      26-10.36     28-50.56   28-1.32.46   25-1.46.59   26-2.16.58   26-2.22.51   26-2.26.45   2.26.45  Währn Hannu Pasi Antti
 27. Paaso-Rantala Juha P      23-10.11     25-50.04   25-1.26.43   24-1.44.34   27-2.24.06   27-2.29.57   27-2.34.46   2.34.47  Paaso-Rantala Juha Paaso-Rantal
 28. Rapo Antti Rapo Mikk       15-9.10     23-47.55   27-1.28.50   28-1.56.55   28-2.28.36   28-2.34.33   28-2.38.15   2.38.20  Rapo Antti Rapo Mikko
 29. Mattila Kari Vuoti J      29-12.49     29-58.17   29-1.42.17   29-2.08.04   29-2.51.30   29-2.59.03   29-3.04.33   3.04.33  Mattila Kari Vuoti Jari
KESK Rintala Hannu Rantan 

H21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Qvist Lasse Harju Te        2-7.33      1-29.01      3-25.32      2-10.06      2-20.06       1-3.47       2-2.54          1--    1.38.58  Qvist Lasse Harju Teemu
  2. Isokääntä Kari Juola        6-8.21      6-30.48      1-24.43      4-10.15      1-19.46       6-4.17       6-3.06          1--    1.41.15  Isokääntä Kari Juola Osmo
  3. Paavola Teemu Vaseni        2-7.33      3-30.00      4-25.51      3-10.14      3-21.53       4-4.13       4-3.05            -    1.42.49  Paavola Teemu Vasenius Janne
  4. Mäkinen Timo Tankka        13-8.44      9-31.02      2-25.13      8-11.02      5-22.25      20-5.31       4-3.05          5-1    1.47.03  Mäkinen Timo Tankka Jouni
  5. Tynys Joona Tynys Ja       12-8.38      7-31.00      7-27.28       1-9.59      6-22.33       3-4.11      11-3.19          5-1    1.47.09  Tynys Joona Tynys Jarkko
  6. Portti Yrjö Nikodemu        8-8.25      5-30.25      6-27.18      5-10.45      9-23.02       2-3.57      18-3.42          5-1    1.47.35  Portti Yrjö Nikodemus Pentti
  7. Hämäläinen Asko Leht        1-6.57      7-31.00     16-32.14      7-10.57     13-23.29      13-4.44      12-3.25            -    1.52.46  Hämäläinen Asko Lehtola Hannu
  8. Heikkilä Hannu Prykä       19-9.52      2-29.40      5-26.54      6-10.55     19-28.11      11-4.26       9-3.17            -    1.53.15  Heikkilä Hannu Prykäri Jani
  9. Pesonen Sami Pesonen       11-8.35     11-32.03     11-29.34      9-11.15     12-23.24      17-4.56      16-3.35            -    1.53.22  Pesonen Sami Pesonen Jaakko
 10. Maijala Matias Maija        4-7.47     12-32.07      8-28.00     11-12.23     20-28.53       7-4.20       7-3.12            -    1.56.42  Maijala Matias Maijala Taisto
 11. Rantakeisu Esa Matil       17-9.30     15-34.03     10-29.09     12-12.36     14-23.44      12-4.38      13-3.29            -    1.57.09  Rantakeisu Esa Matila Tommi
 12. Pitkänen Vilho Pitkä        6-8.21     10-31.39     12-30.21     10-11.30     18-25.57      25-5.57      22-3.53            -    1.57.38  Pitkänen Vilho Pitkänen Mikko
 13. Rättyä Atte Laakso T       17-9.30     16-35.04     17-32.19     13-12.39     15-24.11      14-4.48       9-3.17            -    2.01.48  Rättyä Atte Laakso Toni
 14. Ervasti Hannu Ervast        9-8.29     17-35.08     13-30.28     23-18.58      8-22.55       9-4.25       1-2.46            -    2.03.09  Ervasti Hannu Ervasti Samuli
 15. Luksua Juho-Veikko M       14-9.02     13-33.43     14-31.26     25-19.37      4-22.21       5-4.16       3-3.02            -    2.03.27  Luksua Juho-Veikko Maaninka Tero
 16. Remsu Mikko Siipola        10-8.32     21-36.57      9-28.46     24-19.26      7-22.49       9-4.25      14-3.31         12-2    2.04.28  Remsu Mikko Siipola Petri
 17. Harjuniemi Heikki Le       20-9.56     20-36.41     19-32.37     16-14.13     10-23.06      15-4.50      14-3.31          1--    2.04.53  Harjuniemi Heikki Leinonen Pasi
 18. Heikkinen Esa Oikara        5-8.15      4-30.18     21-35.57     22-18.30     11-23.23      19-5.08      24-4.03            -    2.05.34  Heikkinen Esa Oikarainen Jari
 19. Penttilä Tapio Ruhka      28-11.06     25-39.19     18-32.23     18-14.39     16-24.25      18-4.59      17-3.41          5-1    2.10.33  Penttilä Tapio Ruhkala Ari
 20. Pärnänen Timo Hiirsa      22-10.07     14-33.56     15-31.39     20-16.25     27-32.11      27-5.58      20-3.50          1--    2.14.05  Pärnänen Timo Hiirsalmi Petri
 21. Kuusisto Tatu Pajune       16-9.21     23-38.11     26-38.35     14-12.49     23-30.00      16-4.54      20-3.50          5-1    2.17.41  Kuusisto Tatu Pajunen Jarmo
 22. Näsi Juho Pajari Tom      21-10.03     18-35.48     23-36.35     19-15.34     24-30.43      20-5.31      25-4.07            -    2.18.21  Näsi Juho Pajari Tommi
 23. Ruotsalainen Juha Ru      25-10.33     19-36.17     20-34.00     28-27.01     17-24.26       8-4.23       7-3.12            -    2.19.52  Ruotsalainen Juha Ruotsalainen Markku
 24. Kankainen Janne Luir      27-10.57     26-39.30     22-36.24     15-14.09     25-31.15      28-6.05      26-4.08          5-1    2.22.29  Kankainen Janne Luiro Jan
 25. Kaataja Jorma Kaataj      24-10.16     22-38.00     25-37.16     26-21.42     21-29.05      22-5.41      27-4.37            -    2.26.37  Kaataja Jorma Kaataja Mikko
 26. Währn Hannu Pasi Ant      26-10.36     28-40.20     28-41.50     16-14.13     22-29.59      24-5.53      23-3.54            -    2.26.45  Währn Hannu Pasi Antti
 27. Paaso-Rantala Juha P      23-10.11     27-39.53     24-36.39     21-17.51     28-39.32      23-5.51      28-4.49          5-1    2.34.47  Paaso-Rantala Juha Paaso-Rantala Pertti
 28. Rapo Antti Rapo Mikk       15-9.10     24-38.45     27-40.55     29-28.05     26-31.41      25-5.57      18-3.42         13-5    2.38.20  Rapo Antti Rapo Mikko
 29. Mattila Kari Vuoti J      29-12.49     29-45.28     29-44.00     27-25.47     29-43.26      29-7.33      29-5.30            -    3.04.33  Mattila Kari Vuoti Jari
KESK Rintala Hannu Rantan 

H80 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Maaninka Mika Turtin        2-6.55      1-56.44    1-1.07.57    1-1.55.59    1-2.17.57    1-2.24.37    1-2.27.24   2.27.24  Maaninka Mika Turtinen Pauli
  2. Niskanen Veli-Matti         1-6.52      2-58.10    2-1.10.10    3-2.05.35    3-2.24.47    2-2.29.09    2-2.31.56   2.31.57  Niskanen Veli-Matti Tohmola Mik
  3. Viippola Ilpo Kakko         3-6.56      3-59.17    3-1.11.08    2-2.03.51    2-2.24.40    3-2.31.23    3-2.35.51   2.35.50  Viippola Ilpo Kakko Kimmo
  4. Pylväs Mika Ahonen A        4-6.58    4-1.03.48    4-1.16.33    5-2.12.10    4-2.33.09    4-2.37.35    4-2.40.57   2.40.56  Pylväs Mika Ahonen Arto
