Tampere Games ja Huippuliigan finaali Teiskossa
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Tulos
1. Lakanen Jonne 2-1.31 1-3.42 2-5.22 2-6.45 2-7.24 2-9.41 8-12.56 7-14.11 4-17.51 3-19.09 2-22.05 2-32.09 2-34.51 2-38.36 2-39.55 1-42.15 1-44.26 3-57.25 3-58.39 1-1.01.26 1-1.03.50 1-1.05.37 3-1.08.34 1.09.16 Lakanen Jonne
2. Hubmann Martin 4-1.37 1-3.42 1-5.20 1-6.41 1-7.22 1-9.35 1-11.23 1-13.01 1-17.15 1-18.37 1-21.32 1-31.48 1-34.21 1-38.26 1-39.50 1-42.15 2-44.31 4-58.10 4-59.24 2-1.02.20 2-1.04.45 2-1.06.15 4-1.09.19 1.10.05 Hubmann Martin
3. Kahelin Jouni 16-1.54 10-4.16 10-6.11 8-7.35 8-8.16 7-10.47 6-12.30 6-14.09 5-18.05 5-19.31 6-22.42 3-32.20 3-35.00 3-38.45 3-40.08 3-42.39 3-45.09 5-59.02 5-1.00.27 3-1.03.12 3-1.05.33 3-1.07.16 5-1.10.19 1.11.06 Kahelin Jouni
4. Rüedlinger Andreas 6-1.45 3-4.06 4-5.47 4-7.16 4-7.56 3-10.23 2-12.06 5-14.08 8-18.22 8-19.46 6-22.42 4-32.43 4-35.32 4-39.36 4-41.00 4-43.29 4-45.48 6-1.00.45 6-1.02.05 4-1.04.53 4-1.07.44 4-1.09.26 6-1.12.29 1.13.18 Rüedlinger Andreas
5. Ahonen Jere 10-1.47 12-4.21 13-6.15 11-7.48 12-8.35 10-11.11 9-12.58 9-14.29 9-18.29 9-19.56 9-23.07 8-33.34 8-36.28 8-40.57 7-42.25 6-44.54 6-47.12 8-1.01.38 8-1.03.25 7-1.06.23 5-1.08.42 5-1.10.24 7-1.13.27 1.14.16 Ahonen Jere
6. Pohjala Johannes 10-1.47 15-4.34 11-6.12 13-7.50 11-8.31 8-10.52 7-12.38 4-14.05 6-18.11 6-19.37 5-22.37 9-34.13 9-37.14 9-41.01 9-42.51 9-45.18 8-47.34 9-1.01.55 9-1.03.28 6-1.06.18 7-1.09.05 6-1.10.58 8-1.13.58 1.14.39 Pohjala Johannes
7. Grishman Denis 9-1.46 5-4.10 3-5.45 3-7.08 3-7.52 5-10.29 5-12.27 3-13.57 3-17.47 4-19.11 3-22.14 4-32.43 6-36.15 6-40.35 8-42.33 7-44.55 7-47.15 10-1.02.07 10-1.03.35 8-1.06.53 8-1.09.24 7-1.11.09 9-1.14.22 1.15.18 Grishman Denis
8. Kivelä Mikko 19-1.56 5-4.10 5-5.49 5-7.26 6-8.09 6-10.34 4-12.22 8-14.14 7-18.18 7-19.40 8-22.57 6-33.15 5-36.12 5-40.09 5-41.38 5-44.25 5-47.07 7-1.01.09 7-1.02.36 5-1.06.05 6-1.08.50 8-1.11.25 10-1.14.49 1.15.34 Kivelä Mikko
9. Sorsa Perttu 21-2.03 23-5.23 23-7.24 20-8.55 20-9.38 18-12.13 19-15.03 16-16.31 14-20.40 14-22.15 12-25.15 10-35.54 11-38.57 11-43.21 11-45.16 11-47.45 11-50.39 12-1.04.59 12-1.06.22 10-1.09.09 10-1.11.36 9-1.13.18 11-1.16.19 1.17.03 Sorsa Perttu
10. Luoma Juha 6-1.45 8-4.13 8-6.06 10-7.37 10-8.21 15-12.01 12-14.05 12-15.57 12-20.07 12-21.39 13-25.27 12-36.01 10-38.47 10-42.39 10-44.15 10-46.47 9-49.07 11-1.04.06 11-1.05.38 9-1.08.45 9-1.11.26 10-1.13.31 12-1.16.50 1.17.39 Luoma Juha
11. Uitto Ville 30-3.25 27-6.01 27-7.53 26-9.34 26-10.23 26-13.28 23-15.27 23-17.12 21-21.52 21-23.16 20-26.18 14-36.47 16-40.20 14-44.41 14-46.28 14-49.03 12-51.19 14-1.06.11 14-1.07.40 12-1.10.58 12-1.13.30 12-1.15.15 13-1.18.27 1.19.15 Uitto Ville
12. Saarinen Jarkko 14-1.49 7-4.12 7-6.03 6-7.27 5-8.07 4-10.28 3-12.08 2-13.34 2-17.25 2-18.51 4-22.18 7-33.18 7-36.23 7-40.44 6-42.08 8-45.07 10-49.56 13-1.06.07 13-1.07.36 11-1.10.40 11-1.13.13 11-1.15.06 14-1.18.32 1.19.20 Saarinen Jarkko
13. Tölli Marko 6-1.45 10-4.16 8-6.06 9-7.36 9-8.17 9-10.54 15-14.30 15-16.17 15-20.51 15-22.22 15-25.39 21-39.52 22-44.58 21-48.40 20-49.57 20-52.19 20-54.31 15-1.07.29 15-1.08.44 13-1.11.32 13-1.13.56 13-1.15.41 15-1.18.38 1.19.24 Tölli Marko
14. Kriikkula Iivo 3-1.34 4-4.09 19-6.57 17-8.26 17-9.10 13-11.52 11-13.53 17-16.39 20-21.38 20-23.15 19-26.15 17-36.59 15-40.10 15-45.02 15-46.38 15-49.26 14-52.15 18-1.08.01 18-1.09.40 15-1.12.55 14-1.15.30 15-1.17.25 17-1.20.32 1.21.19 Kriikkula Iivo
15. Istolahti Tuomo 16-1.54 9-4.14 6-5.55 7-7.31 7-8.13 12-11.48 22-15.17 22-17.09 17-21.21 17-22.51 18-26.13 15-36.48 13-39.44 13-44.28 13-46.12 13-48.57 13-51.23 17-1.08.00 17-1.09.39 17-1.13.10 15-1.15.37 14-1.17.21 16-1.20.28 1.21.22 Istolahti Tuomo
16. Brunell Filip 28-2.47 21-5.12 21-6.59 23-9.19 23-10.03 21-12.40 16-14.36 14-16.05 13-20.37 13-22.06 14-25.35 11-36.00 12-39.10 12-44.05 12-45.34 12-48.12 17-52.48 19-1.08.08 19-1.09.41 16-1.12.56 16-1.16.15 16-1.18.44 18-1.22.00 1.22.52 Brunell Filip
17. Asikainen Saku 15-1.51 13-4.27 12-6.14 12-7.49 13-8.38 11-11.27 10-13.34 10-15.20 11-19.45 10-21.12 10-24.12 16-36.53 17-40.36 16-45.07 16-46.40 16-49.33 15-52.25 21-1.08.40 20-1.10.02 17-1.13.10 17-1.16.20 19-1.19.38 20-1.22.51 1.23.37 Asikainen Saku
18. Ikävalko Petri 20-1.59 17-4.43 14-6.35 14-8.18 14-9.03 15-12.01 13-14.10 11-15.40 10-19.30 10-21.12 11-24.30 13-36.40 14-39.56 17-45.08 17-46.47 17-49.45 16-52.32 20-1.08.37 21-1.10.16 19-1.13.37 19-1.16.53 18-1.19.15 19-1.22.49 1.23.47 Ikävalko Petri
19. Vartiainen Juha 25-2.25 31-8.42 31-11.10 32-13.27 32-14.10 30-16.37 29-18.23 29-20.08 27-24.20 26-25.42 26-28.53 20-39.21 18-42.13 18-46.12 18-47.44 18-50.31 18-53.09 16-1.07.35 16-1.09.06 14-1.12.50 18-1.16.42 17-1.19.04 21-1.23.38 1.24.34 Vartiainen Juha
20. Fjällström Tuomas 29-2.54 22-5.22 24-7.26 25-9.23 24-10.07 25-12.56 20-15.04 21-16.57 22-21.57 22-23.33 22-27.11 22-40.10 20-44.09 20-48.32 21-50.17 21-53.36 21-57.05 22-1.13.40 22-1.15.38 20-1.19.18 20-1.21.54 20-1.24.10 22-1.27.34 1.28.22 Fjällström Tuomas
21. Seppä Jussi 5-1.44 14-4.30 17-6.43 16-8.23 15-9.08 17-12.02 17-14.58 18-16.41 18-21.24 18-22.54 17-26.04 19-39.12 19-42.37 19-47.17 19-48.53 19-51.36 19-54.25 23-1.14.33 23-1.16.04 21-1.19.50 21-1.22.57 21-1.25.24 23-1.29.34 1.30.25 Seppä Jussi
22. Putaja Pekka 18-1.55 19-4.49 18-6.53 22-9.06 22-9.53 23-12.51 18-15.01 20-16.52 23-22.06 23-23.42 23-27.37 25-41.27 23-45.13 22-50.08 22-51.55 22-55.01 23-59.15 24-1.17.42 24-1.19.44 23-1.23.32 22-1.26.38 22-1.28.45 24-1.32.33 1.33.25 Putaja Pekka
23. Dobbs Neil 26-2.28 26-5.29 26-7.50 28-9.47 28-10.39 28-13.37 24-15.56 25-18.08 25-23.23 25-25.15 24-28.34 28-42.31 25-45.57 24-51.09 24-53.26 25-57.12 25-1.00.16 27-1.20.31 27-1.22.10 25-1.25.36 24-1.29.00 24-1.31.08 25-1.35.01 1.36.02 Dobbs Neil
24. Rantala Antti 32-3.52 28-6.19 28-8.13 27-9.46 27-10.33 26-13.28 25-16.25 24-17.58 24-23.05 24-24.52 25-28.44 24-41.13 21-44.47 26-51.32 25-53.43 24-56.44 24-59.39 25-1.17.55 25-1.19.47 22-1.23.25 23-1.28.38 23-1.31.07 26-1.35.35 1.36.33 Rantala Antti
25. Mauriala Jarmo 24-2.17 29-7.08 29-9.16 29-11.02 29-11.58 29-15.21 28-17.31 28-19.51 28-24.24 28-26.03 28-29.20 27-42.17 24-45.47 25-51.20 23-53.23 23-56.29 22-59.14 28-1.20.46 28-1.22.48 26-1.26.49 25-1.29.42 25-1.31.47 27-1.35.40 1.36.41 Mauriala Jarmo
26. Taanila Henri 27-2.46 25-5.27 25-7.47 24-9.22 25-10.10 24-12.52 26-17.09 27-19.14 29-25.30 29-26.54 29-30.09 29-43.11 27-49.23 27-54.09 27-55.43 26-58.15 26-1.02.40 26-1.18.58 26-1.20.37 24-1.24.06 26-1.30.50 26-1.32.35 28-1.35.52 1.36.44 Taanila Henri
27. Ritasalo Teemu 10-1.47 16-4.42 15-6.37 18-8.40 18-9.29 20-12.34 27-17.19 26-18.59 26-23.33 27-25.57 27-29.19 26-41.54 26-47.04 23-51.04 26-54.09 27-1.01.20 27-1.06.11 30-1.26.05 30-1.28.04 28-1.31.49 27-1.35.28 27-1.37.28 29-1.40.40 1.41.40 Ritasalo Teemu
28. Popov Evgeny 1-1.19 33-15.19 33-16.54 33-18.17 33-19.03 33-22.23 33-24.27 33-26.21 32-32.40 32-33.55 33-40.32 30-52.01 28-55.52 28-1.00.23 28-1.02.15 28-1.04.48 28-1.07.11 29-1.24.08 29-1.25.38 27-1.29.07 28-1.35.44 28-1.42.42 30-1.46.18 1.47.02 Popov Evgeny
29. Kattelus Juuso 22-2.04 17-4.43 16-6.38 15-8.19 16-9.09 14-11.55 30-18.40 30-20.29 31-30.39 30-32.19 30-35.44 32-53.15 29-56.43 29-1.01.22 29-1.03.00 29-1.05.41 29-1.08.31 31-1.32.49 31-1.34.45 29-1.39.53 29-1.43.36 29-1.45.50 31-1.50.36 1.51.37 Kattelus Juuso
30. Vuorenpää Teemu 33-5.59 30-8.36 32-11.19 30-13.07 30-14.06 32-19.03 31-21.49 31-24.00 30-30.25 31-32.42 31-37.26 31-52.51 30-58.31 30-1.04.08 30-1.06.16 30-1.09.54 30-1.14.17 32-1.35.26 32-1.38.42 30-1.43.21 30-1.47.30 30-1.51.32 32-1.56.41 1.57.35 Vuorenpää Teemu
31. Kalapudas Antti 31-3.41 32-8.57 30-11.05 31-13.11 31-14.07 31-17.36 32-22.43 32-25.36 33-32.45 33-34.42 32-39.22 33-56.08 31-1.00.37 31-1.07.50 31-1.10.21 31-1.13.59 31-1.19.29 33-1.44.09 33-1.46.09 31-1.51.06 31-1.54.54 31-1.57.53 33-2.03.17 2.04.14 Kalapudas Antti
KESK Hramov Andrei 23-2.11 20-4.59 20-6.58 19-8.46 19-9.34 19-12.24 14-14.22 13-16.03 16-21.03 16-22.38 16-25.59 18-37.53 - - - - - 1-51.31 1-53.19 - - - 1-55.08 Hramov Andrei
KESK Laine Tuomo 10-1.47 24-5.25 22-7.21 21-9.02 21-9.52 22-12.44 21-15.16 19-16.51 19-21.37 19-23.05 21-26.21 23-40.56 - - - - - 2-54.37 2-56.29 - - - 2-58.28 Laine Tuomo
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-M Tulos
1. Lakanen Jonne 2-1.31 2-2.11 6-1.40 2-1.23 1-39 2-2.17 27-3.15 1-1.15 1-3.40 2-1.18 2-2.56 3-10.04 3-2.42 2-3.45 2-1.19 1-2.20 1-2.11 2-12.59 1-1.14 2-2.47 3-2.24 11-1.47 1-2.57 1-41 1.09.16 Lakanen Jonne
2. Hubmann Martin 4-1.37 1-2.05 3-1.38 1-1.21 4-41 1-2.13 7-1.48 11-1.38 13-4.14 3-1.22 1-2.55 4-10.16 1-2.33 10-4.05 4-1.24 4-2.25 3-2.16 3-13.39 1-1.14 7-2.56 5-2.25 1-1.30 8-3.04 8-47 1.10.05 Hubmann Martin
3. Kahelin Jouni 16-1.54 6-2.22 18-1.55 5-1.24 4-41 8-2.31 2-1.43 12-1.39 5-3.56 10-1.26 11-3.11 1-9.38 2-2.40 2-3.45 3-1.23 9-2.31 12-2.30 4-13.53 7-1.25 1-2.45 2-2.21 5-1.43 5-3.03 6-46 1.11.06 Kahelin Jouni
4. Rüedlinger Andreas 6-1.45 5-2.21 7-1.41 7-1.29 2-40 6-2.27 2-1.43 27-2.02 13-4.14 6-1.24 2-2.56 2-10.01 5-2.49 9-4.04 4-1.24 6-2.29 7-2.19 12-14.57 4-1.20 4-2.48 16-2.51 2-1.42 5-3.03 12-48 1.13.18 Rüedlinger Andreas
5. Ahonen Jere 10-1.47 14-2.34 16-1.54 12-1.33 20-47 10-2.36 6-1.47 8-1.31 6-4.00 13-1.27 11-3.11 7-10.27 7-2.54 16-4.29 7-1.28 6-2.29 6-2.18 8-14.26 23-1.47 8-2.58 1-2.19 2-1.42 5-3.03 12-48 1.14.16 Ahonen Jere
6. Pohjala Johannes 10-1.47 23-2.47 3-1.38 18-1.38 4-41 3-2.21 4-1.46 3-1.27 8-4.06 10-1.26 4-3.00 17-11.36 10-3.01 4-3.47 22-1.50 5-2.27 3-2.16 7-14.21 16-1.33 6-2.50 15-2.47 12-1.53 3-3.00 1-41 1.14.39 Pohjala Johannes
7. Grishman Denis 9-1.46 8-2.24 1-1.35 2-1.23 12-44 11-2.37 10-1.58 6-1.30 2-3.50 6-1.24 9-3.03 9-10.29 20-3.32 11-4.20 25-1.58 2-2.22 8-2.20 10-14.52 9-1.28 14-3.18 8-2.31 7-1.45 13-3.13 24-56 1.15.18 Grishman Denis
8. Kivelä Mikko 19-1.56 3-2.14 5-1.39 17-1.37 9-43 5-2.25 7-1.48 22-1.52 7-4.04 3-1.22 16-3.17 5-10.18 9-2.57 6-3.57 8-1.29 18-2.47 14-2.42 5-14.02 8-1.27 18-3.29 14-2.45 27-2.35 18-3.24 3-44 1.15.34 Kivelä Mikko
9. Sorsa Perttu 21-2.03 28-3.20 23-2.01 10-1.31 9-43 9-2.35 24-2.50 4-1.28 9-4.09 21-1.35 4-3.00 13-10.39 11-3.03 15-4.24 24-1.55 6-2.29 21-2.54 6-14.20 6-1.23 2-2.47 6-2.27 2-1.42 4-3.01 3-44 1.17.03 Sorsa Perttu
10. Luoma Juha 6-1.45 11-2.28 15-1.53 10-1.31 12-44 32-3.40 14-2.04 22-1.52 10-4.10 20-1.32 28-3.48 11-10.34 4-2.46 5-3.52 13-1.36 10-2.32 8-2.20 13-14.59 15-1.32 10-3.07 13-2.41 16-2.05 17-3.19 16-49 1.17.39 Luoma Juha
11. Uitto Ville 30-3.25 16-2.36 13-1.52 20-1.41 25-49 26-3.05 12-1.59 16-1.45 20-4.40 6-1.24 8-3.02 9-10.29 21-3.33 12-4.21 20-1.47 13-2.35 3-2.16 10-14.52 10-1.29 14-3.18 9-2.32 7-1.45 11-3.12 12-48 1.19.15 Uitto Ville
12. Saarinen Jarkko 14-1.49 7-2.23 12-1.51 5-1.24 2-40 3-2.21 1-1.40 2-1.26 4-3.51 10-1.26 25-3.27 15-11.00 12-3.05 12-4.21 4-1.24 23-2.59 29-4.49 17-16.11 10-1.29 9-3.04 10-2.33 12-1.53 20-3.26 12-48 1.19.20 Saarinen Jarkko
13. Tölli Marko 6-1.45 13-2.31 11-1.50 9-1.30 4-41 11-2.37 29-3.36 19-1.47 18-4.34 19-1.31 16-3.17 29-14.13 28-5.06 1-3.42 1-1.17 2-2.22 2-2.12 1-12.58 3-1.15 4-2.48 3-2.24 7-1.45 1-2.57 8-47 1.19.24 Tölli Marko
14. Kriikkula Iivo 3-1.34 15-2.35 33-2.48 7-1.29 12-44 14-2.42 13-2.01 32-2.46 23-4.59 25-1.37 4-3.00 14-10.44 14-3.11 23-4.52 13-1.36 20-2.48 17-2.49 15-15.46 18-1.39 12-3.15 11-2.35 14-1.55 9-3.07 8-47 1.21.19 Kriikkula Iivo
15. Istolahti Tuomo 16-1.54 4-2.20 7-1.41 16-1.36 8-42 31-3.35 28-3.29 22-1.52 11-4.12 17-1.30 22-3.22 12-10.35 8-2.56 21-4.44 18-1.44 17-2.45 11-2.26 21-16.37 18-1.39 21-3.31 6-2.27 6-1.44 9-3.07 21-54 1.21.22 Istolahti Tuomo
16. Brunell Filip 28-2.47 9-2.25 9-1.47 33-2.20 12-44 11-2.37 9-1.56 5-1.29 16-4.32 16-1.29 26-3.29 6-10.25 13-3.10 24-4.55 8-1.29 14-2.38 28-4.36 14-15.20 16-1.33 12-3.15 22-3.19 25-2.29 15-3.16 20-52 1.22.52 Brunell Filip
17. Asikainen Saku 15-1.51 16-2.36 9-1.47 14-1.35 25-49 17-2.49 16-2.07 18-1.46 15-4.25 13-1.27 4-3.00 22-12.41 23-3.43 17-4.31 11-1.33 21-2.53 20-2.52 18-16.15 5-1.22 11-3.08 20-3.10 29-3.18 13-3.13 6-46 1.23.37 Asikainen Saku
18. Ikävalko Petri 20-1.59 21-2.44 13-1.52 23-1.43 17-45 23-2.58 18-2.09 6-1.30 2-3.50 28-1.42 19-3.18 19-12.10 15-3.16 26-5.12 17-1.39 22-2.58 16-2.47 16-16.05 18-1.39 16-3.21 21-3.16 22-2.22 21-3.34 27-58 1.23.47 Ikävalko Petri
19. Vartiainen Juha 25-2.25 32-6.17 31-2.28 32-2.17 9-43 6-2.27 4-1.46 16-1.45 11-4.12 3-1.22 11-3.11 8-10.28 6-2.52 7-3.59 10-1.32 18-2.47 13-2.38 8-14.26 13-1.31 24-3.44 27-3.52 22-2.22 28-4.34 23-55 1.24.34 Vartiainen Juha
20. Fjällström Tuomas 29-2.54 11-2.28 24-2.04 27-1.57 12-44 17-2.49 17-2.08 25-1.53 24-5.00 23-1.36 27-3.38 24-12.59 26-3.59 14-4.23 19-1.45 27-3.19 24-3.29 20-16.35 28-1.58 23-3.40 12-2.36 21-2.16 18-3.24 8-47 1.28.22 Fjällström Tuomas
21. Seppä Jussi 5-1.44 22-2.46 28-2.13 19-1.40 17-45 21-2.54 25-2.56 15-1.43 21-4.43 17-1.30 10-3.10 26-13.08 16-3.25 20-4.40 13-1.36 16-2.43 17-2.49 26-20.08 13-1.31 26-3.46 19-3.07 24-2.27 26-4.10 17-51 1.30.25 Seppä Jussi
22. Putaja Pekka 18-1.55 25-2.54 24-2.04 31-2.13 20-47 23-2.58 19-2.10 21-1.51 27-5.14 23-1.36 30-3.55 27-13.50 24-3.46 24-4.55 20-1.47 25-3.06 25-4.14 24-18.27 31-2.02 27-3.48 18-3.06 18-2.07 23-3.48 17-51 1.33.25 Putaja Pekka
23. Dobbs Neil 26-2.28 27-3.01 30-2.21 27-1.57 30-52 23-2.58 21-2.19 30-2.12 28-5.15 30-1.52 20-3.19 28-13.57 17-3.26 26-5.12 29-2.17 30-3.46 23-3.04 27-20.15 18-1.39 17-3.26 23-3.24 19-2.08 24-3.53 29-1.01 1.36.02 Dobbs Neil
24. Rantala Antti 32-3.52 10-2.27 16-1.54 12-1.33 20-47 22-2.55 26-2.57 9-1.33 26-5.07 29-1.47 29-3.52 20-12.29 22-3.34 30-6.45 28-2.11 24-3.01 22-2.55 23-18.16 25-1.52 22-3.38 29-5.13 25-2.29 27-4.28 25-57 1.36.33 Rantala Antti
25. Mauriala Jarmo 24-2.17 30-4.51 26-2.08 24-1.46 31-56 29-3.23 19-2.10 31-2.20 17-4.33 26-1.39 16-3.17 23-12.57 19-3.30 28-5.33 26-2.03 25-3.06 15-2.45 29-21.32 31-2.02 28-4.01 17-2.53 16-2.05 24-3.53 29-1.01 1.36.41 Mauriala Jarmo
26. Taanila Henri 27-2.46 20-2.41 29-2.20 14-1.35 23-48 14-2.42 30-4.17 28-2.05 29-6.16 6-1.24 14-3.15 25-13.02 31-6.12 22-4.46 12-1.34 10-2.32 27-4.25 19-16.18 18-1.39 18-3.29 31-6.44 7-1.45 16-3.17 17-51 1.36.44 Taanila Henri
27. Ritasalo Teemu 10-1.47 26-2.55 18-1.55 29-2.03 25-49 26-3.05 31-4.45 13-1.40 18-4.34 33-2.24 22-3.22 21-12.35 29-5.10 8-4.00 31-3.05 31-7.11 30-4.51 25-19.54 29-1.59 25-3.45 24-3.39 15-2.00 11-3.12 28-1.00 1.41.40 Ritasalo Teemu
28. Popov Evgeny 1-1.19 33-14.00 1-1.35 2-1.23 19-46 28-3.20 14-2.04 26-1.54 30-6.19 1-1.15 33-6.37 16-11.29 25-3.51 17-4.31 23-1.52 12-2.33 10-2.23 22-16.57 12-1.30 18-3.29 30-6.37 31-6.58 22-3.36 3-44 1.47.02 Popov Evgeny
29. Kattelus Juuso 22-2.04 19-2.39 18-1.55 20-1.41 28-50 16-2.46 33-6.45 20-1.49 33-10.10 27-1.40 24-3.25 33-17.31 18-3.28 19-4.39 16-1.38 15-2.41 19-2.50 30-24.18 27-1.56 31-5.08 25-3.43 20-2.14 29-4.46 29-1.01 1.51.37 Kattelus Juuso
30. Vuorenpää Teemu 33-5.59 18-2.37 32-2.43 25-1.48 33-59 33-4.57 23-2.46 29-2.11 31-6.25 32-2.17 32-4.44 31-15.25 30-5.40 29-5.37 27-2.08 28-3.38 26-4.23 28-21.09 33-3.16 29-4.39 28-4.09 30-4.02 30-5.09 21-54 1.57.35 Vuorenpää Teemu
31. Kalapudas Antti 31-3.41 31-5.16 26-2.08 30-2.06 31-56 30-3.29 32-5.07 33-2.53 32-7.09 31-1.57 31-4.40 32-16.46 27-4.29 31-7.13 30-2.31 28-3.38 31-5.30 31-24.40 30-2.00 30-4.57 26-3.48 28-2.59 31-5.24 25-57 2.04.14 Kalapudas Antti
KESK Hramov Andrei 23-2.11 24-2.48 22-1.59 25-1.48 23-48 19-2.50 10-1.58 14-1.41 24-5.00 21-1.35 21-3.21 18-11.54 - - - - - 13.38 24-1.48 - - - 1.49 32-1.09 Hramov Andrei
KESK Laine Tuomo 10-1.47 29-3.38 21-1.56 20-1.41 28-50 20-2.52 22-2.32 10-1.35 22-4.46 15-1.28 15-3.16 30-14.35 - - - - - 13.41 25-1.52 - - - 1.59 33-1.25 Laine Tuomo
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Ristimäki Tapio 1-2.44 1-6.01 1-8.25 1-9.14 1-12.40 1-15.37 1-21.19 1-23.10 1-36.36 1-40.34 1-45.48 1-49.18 1-1.10.35 1-1.12.35 1-1.14.06 1.14.58 Ristimäki Tapio
2. Koivusalo Riku 3-6.43 3-10.12 3-12.44 3-13.44 3-17.31 2-20.55 2-26.52 2-28.57 2-44.09 2-48.27 2-54.10 2-57.48 2-1.17.49 2-1.19.00 2-1.20.41 1.21.48 Koivusalo Riku
3. Kallio Jarmo 2-3.10 2-8.19 2-11.01 2-11.55 2-16.12 3-33.51 3-40.00 3-42.26 3-58.55 3-1.04.12 3-1.10.42 3-1.14.37 3-1.35.11 3-1.36.36 3-1.38.06 1.39.14 Kallio Jarmo
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Ristimäki Tapio 1-2.44 1-3.17 1-2.24 1-49 1-3.26 1-2.57 1-5.42 1-1.51 1-13.26 1-3.58 1-5.14 1-3.30 3-21.17 3-2.00 2-1.31 1-52 1.14.58 Ristimäki Tapio
2. Koivusalo Riku 3-6.43 2-3.29 2-2.32 3-1.00 2-3.47 2-3.24 2-5.57 2-2.05 2-15.12 2-4.18 2-5.43 2-3.38 1-20.01 1-1.11 3-1.41 2-1.06 1.21.48 Koivusalo Riku
3. Kallio Jarmo 2-3.10 3-5.09 3-2.42 2-54 3-4.17 3-17.39 3-6.09 3-2.26 3-16.29 3-5.17 3-6.30 3-3.55 2-20.34 2-1.25 1-1.30 3-1.08 1.39.14 Kallio Jarmo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kankaanpää Juha 1-2.12 1-9.32 1-10.38 1-12.12 1-18.25 1-24.52 1-27.39 1-29.54 1-31.19 1-41.07 1-42.12 1-44.59 1-47.05 1-48.51 49.47 Kankaanpää Juha
2. Aumo Heikki 2-4.31 2-14.49 2-16.13 2-22.12 2-26.45 2-37.08 2-41.20 2-45.05 2-46.58 2-1.18.14 2-1.25.51 2-1.31.43 2-1.34.32 2-1.36.52 1.37.58 Aumo Heikki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kankaanpää Juha 1-2.12 1-7.20 1-1.06 1-1.34 2-6.13 1-6.27 1-2.47 1-2.15 1-1.25 1-9.48 1-1.05 1-2.47 1-2.06 1-1.46 1-56 49.47 Kankaanpää Juha
2. Aumo Heikki 2-4.31 2-10.18 2-1.24 2-5.59 1-4.33 2-10.23 2-4.12 2-3.45 2-1.53 2-31.16 2-7.37 2-5.52 2-2.49 2-2.20 2-1.06 1.37.58 Aumo Heikki
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Jonkka Jari 1-3.34 1-5.21 1-7.25 1-8.16 1-9.36 1-12.14 1-15.13 1-20.53 1-22.36 1-36.56 1-42.00 1-44.29 1-47.50 1-50.17 1-1.07.11 1-1.09.18 1-1.10.55 1.11.46 Jonkka Jari
2. Riikonen Jarno 7-8.29 7-10.09 7-11.56 7-12.49 6-14.00 6-16.17 5-19.37 5-24.47 5-26.42 4-41.55 4-47.23 4-49.06 3-52.11 4-55.52 2-1.13.35 2-1.15.44 2-1.17.36 1.18.31 Riikonen Jarno
3. Vainio Mikko 2-3.40 2-5.42 3-8.01 2-9.01 2-10.11 2-12.52 2-16.41 2-22.30 2-24.32 3-40.43 3-46.19 3-48.32 4-52.15 3-55.49 3-1.13.40 3-1.16.13 3-1.17.51 1.18.43 Vainio Mikko
4. Jarva Jukka 5-5.28 5-7.29 5-9.50 5-10.54 4-12.05 4-14.22 3-17.38 3-22.53 3-24.38 2-39.55 2-45.13 2-47.15 2-50.24 2-53.44 4-1.23.44 4-1.26.55 4-1.28.42 1.29.37 Jarva Jukka
5. Mattila Mikael 8-9.35 8-11.25 8-14.49 8-15.45 8-17.04 8-19.51 7-22.52 7-29.16 7-31.31 6-48.05 6-53.40 5-55.24 5-59.02 5-1.02.43 5-1.24.33 5-1.29.05 5-1.30.59 1.32.09 Mattila Mikael
6. Kyckling Kim 3-3.55 3-5.44 2-7.58 2-9.01 3-11.08 3-14.06 4-18.12 4-24.07 4-26.24 5-47.51 5-53.29 6-55.52 6-59.37 6-1.04.06 6-1.27.00 6-1.29.35 6-1.31.15 1.32.14 Kyckling Kim
