SM-yö Alastarolla

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Sirén Mikko                 2-7.42      3-14.02      3-16.01     10-21.50      7-24.27      5-25.25      5-30.01      2-31.20      3-34.10      3-36.01      1-39.53      1-42.13      1-46.25      1-51.36      1-56.23      1-57.58    1-1.03.58    1-1.10.32    1-1.14.11    1-1.15.18    1-1.15.40   1.15.39  H212  Sirén Mikko
  2. Parjanne Antti              6-8.01      1-13.53      2-15.59      7-21.44      6-24.26      9-25.44      6-30.16      7-32.24     13-36.35     15-39.32      9-42.19      9-44.36      7-48.34      6-53.45      7-59.17    7-1.00.55    3-1.07.02    2-1.13.34    2-1.17.12    2-1.18.21    2-1.18.44   1.18.44  H211  Parjanne Antti
  3. Kymäläinen Severi          13-8.31      7-14.29      6-16.31      3-20.54      2-23.32      2-24.30      8-30.20      6-32.16      9-36.11      6-37.47      2-40.21      2-42.19      2-46.34      2-52.06      2-58.26      2-59.59    5-1.07.29    3-1.13.59    3-1.17.44    3-1.18.54    3-1.19.18   1.19.18  H211  Kymäläinen Severi
  4. Taanila Vesa                4-7.52      7-14.29      5-16.16      4-21.22      4-24.14      4-25.21      2-29.13      9-32.36     14-36.37      9-38.05      4-40.44      3-42.41      5-48.02      5-53.42      5-59.12    6-1.00.53    4-1.07.13    4-1.14.36    4-1.18.16    4-1.19.29    4-1.19.52   1.19.52  H211  Taanila Vesa
  5. Mertanen Simo               7-8.09     11-14.42      9-17.00      6-21.43      5-24.18      8-25.42      3-29.42      4-31.46      6-35.56      7-37.56      5-40.54      5-42.53      4-47.41      4-53.35      4-58.57    4-1.00.33    2-1.06.53    5-1.15.06    5-1.19.21    5-1.20.39    5-1.21.03   1.21.02  H211  Mertanen Simo
  6. Henriksson Tobias          12-8.29     19-15.20     11-17.07      5-21.30      9-24.34      6-25.28      4-29.44      1-31.15      2-34.05      2-36.00      3-40.42      4-42.49      3-47.11      3-53.01      3-58.42    3-1.00.28    6-1.07.48    6-1.15.31    6-1.19.25    6-1.20.46    6-1.21.12   1.21.11  H212  Henriksson Tobias
  7. Simosas Otto                9-8.21      6-14.12      4-16.15      8-21.46     10-24.46     10-25.53     10-30.50     11-32.56     18-37.39     17-39.52     11-42.33      8-44.35     10-49.19      8-54.50    8-1.00.28    8-1.02.03    8-1.08.37    9-1.16.15    7-1.19.53    7-1.21.02    7-1.21.26   1.21.26  H211  Simosas Otto
  8. Sild Timo                   1-7.39      5-14.11      1-15.53      1-20.38      1-23.10      1-24.29      1-28.54      3-31.23      1-33.53      1-35.46     18-43.45     19-46.00     17-50.38     12-55.51   12-1.01.05   10-1.02.40   10-1.09.27    7-1.15.57    7-1.19.53    8-1.21.03    8-1.21.31   1.21.31  H212  Sild Timo
  9. Fabritius Mikael           13-8.31     43-17.24     29-19.01     36-24.47     33-27.28     32-28.46     33-33.45     31-35.34     31-39.32     30-41.34     29-45.52     29-48.13     27-52.24     22-57.39   17-1.02.25   16-1.04.00   12-1.10.03   10-1.16.35    9-1.20.10    9-1.21.20    9-1.21.44   1.21.43  H212  Fabritius Mikael
 10. Muukkonen Petteri          21-8.39     17-15.18     22-17.51     11-22.06     21-25.52     16-26.51     14-31.22     16-33.38      8-36.10     10-38.12      8-42.11     10-44.42      8-48.38      7-54.20      6-59.16    5-1.00.50    7-1.07.54    8-1.16.12   10-1.20.32   10-1.21.47   10-1.22.12   1.22.10  H212  Muukkonen Petteri
 11. Liukkonen Oskari           36-9.17     24-15.51     16-17.32     20-22.50     17-25.37     15-26.40     12-31.17     10-32.41      7-36.01      8-38.00      6-42.03     14-45.22     12-49.43     10-55.24   11-1.00.54   11-1.02.43    9-1.09.17   11-1.16.58   11-1.20.39   11-1.21.57   11-1.22.23   1.22.22  H212  Liukkonen Oskari
 12. Sund Otto                  17-8.36      9-14.30     21-17.50     18-22.41     20-25.40     18-27.02     14-31.22     13-33.07     11-36.17     11-38.17      7-42.09      6-44.21      6-48.11      9-54.57    8-1.00.28    9-1.02.20   11-1.09.33   14-1.17.34   12-1.21.20   12-1.22.33   12-1.22.59   1.22.58  H212  Sund Otto
 13. Väisänen Henrik            17-8.36     20-15.22     12-17.17     12-22.11     12-25.15     17-26.58     13-31.21     14-33.31     17-37.32     21-40.19     15-43.04     13-45.05     11-49.30     11-55.30   10-1.00.52   15-1.03.31   13-1.10.05   12-1.17.08   13-1.21.34   13-1.22.43   13-1.23.07   1.23.05  H211  Väisänen Henrik
 14. Pihl Peeter                24-8.47     12-14.49     13-17.24     16-22.31     14-25.29     13-26.32     25-32.34     28-35.23     20-38.10     19-40.10     23-44.12     22-46.25     18-50.42     14-56.16   13-1.01.36   14-1.03.19   15-1.10.37   13-1.17.31   14-1.21.42   14-1.22.55   14-1.23.19   1.23.17  H212  Pihl Peeter
 15. Metsälä Juuso              30-9.06     27-15.58     23-17.56     18-22.41     13-25.28     12-26.30     11-30.56     22-34.24     27-38.52     22-40.26     20-43.50     18-45.59     21-51.05     21-57.23   21-1.03.04   19-1.04.40   16-1.10.43   15-1.17.57   15-1.21.52   15-1.23.11   15-1.23.36   1.23.35  H211  Metsälä Juuso
 16. Sorsa Perttu              44-10.12     38-16.37     34-19.29     32-24.01     30-27.06     28-28.13     22-32.10     25-34.51     29-39.06     24-40.44     17-43.41     17-45.57     16-50.33     13-56.03   15-1.01.43   12-1.03.18   14-1.10.36   16-1.18.35   16-1.22.23   16-1.23.40   16-1.24.04   1.24.04  H211  Sorsa Perttu
 17. Pohjala Johannes           26-8.57     22-15.36     15-17.30     14-22.21     17-25.37     20-27.07     24-32.22     17-33.59     15-36.42     27-40.52     28-45.19     28-47.41     24-51.52     23-57.53   22-1.03.26   21-1.05.04   20-1.11.39   19-1.19.13   17-1.23.05   17-1.24.12   17-1.24.38   1.24.37  H212  Pohjala Johannes
 18. Hyyryläinen Juha           20-8.38     15-15.07     10-17.06      9-21.48      8-24.31      7-25.33      7-30.17      5-31.55      4-34.46      4-36.46     10-42.21      7-44.31      9-48.42     15-56.25   23-1.03.29   22-1.05.05   21-1.11.40   18-1.19.03   18-1.23.07   18-1.24.21   18-1.24.46   1.24.44  H212  Hyyryläinen Juha
 19. Huhtinen Mikko             32-9.10     30-16.08     26-18.20     21-22.52     16-25.33     18-27.02     21-32.01     15-33.33     12-36.31     13-38.38     14-42.44     15-45.39     22-51.06     17-56.31   19-1.02.38   18-1.04.27   19-1.11.36   17-1.19.02   19-1.23.26   19-1.24.44   19-1.25.10   1.25.09  H212  Huhtinen Mikko
 20. Mäkinen Vesa                3-7.51      2-13.56     17-17.37     22-22.56     17-25.37     23-27.19     17-31.35     20-34.10     21-38.15     16-39.49     12-42.35     11-44.44     13-50.11     16-56.26   14-1.01.38   12-1.03.18   16-1.10.43   19-1.19.13   20-1.23.30   20-1.24.47   20-1.25.13   1.25.10  H211  Mäkinen Vesa
 21. Ikonen Pasi                13-8.31      4-14.09      7-16.34      2-20.52      3-23.45      3-24.49     27-33.08     27-35.16     30-39.15     25-40.48     16-43.27     16-45.43     19-50.44     18-56.34   16-1.02.20   20-1.04.52   18-1.11.26   22-1.20.43   21-1.24.45   21-1.25.58   21-1.26.22   1.26.22  H211  Ikonen Pasi
 22. Leskinen Aleksi            16-8.32     10-14.37      8-16.36     17-22.36     15-25.30     13-26.32     20-31.53     18-34.06     23-38.23     20-40.11     19-43.46     24-46.57     25-51.56     24-58.02   24-1.04.21   24-1.05.56   23-1.13.03   21-1.20.33   22-1.24.51   22-1.26.07   22-1.26.34   1.26.33  H211  Leskinen Aleksi
 23. Leskinen Antti-Pekka       40-9.25     42-17.17     44-21.19     45-27.07     45-30.26     46-31.47     39-35.55     38-37.55     40-42.11     41-44.22     35-47.03     34-48.59     35-53.44     27-59.28   27-1.04.56   27-1.06.32   22-1.12.51   23-1.21.08   23-1.25.19   23-1.26.32   23-1.26.58   1.26.56  H211  Leskinen Antti-Pekka
 24. Leskinen Aapo              25-8.49     29-15.59     47-21.53     48-27.51     47-30.33     47-31.49     41-36.21     41-38.32     42-42.48     43-45.28     37-48.24     37-50.38     36-54.41     31-59.56   28-1.05.28   28-1.07.03   25-1.13.34   24-1.22.01   24-1.26.31   24-1.27.57   24-1.28.30   1.28.29  H211  Leskinen Aapo
 25. Luoma Juha                 34-9.16     40-17.01     31-19.03     29-23.54     34-28.02     35-29.29     36-35.13     35-36.59     32-39.55     33-42.05     34-46.44     35-49.24     34-53.34   34-1.01.18   33-1.06.58   32-1.08.46   28-1.15.20   27-1.23.01   25-1.26.45   25-1.28.13   25-1.28.42   1.28.42  H212  Luoma Juha
 26. Mieskoski Kimmo            10-8.24     13-15.00     20-17.48     24-23.14     24-26.20     25-27.43     19-31.42     24-34.40     26-38.51     32-41.49     26-45.06     26-47.09     23-51.50   32-1.00.14   30-1.06.03   30-1.07.48   30-1.15.57   32-1.23.51   26-1.27.44   28-1.29.02   27-1.29.26   1.29.23  H211  Mieskoski Kimmo
 27. Patana Mikko               37-9.19     34-16.21     32-19.11     33-24.24     39-28.39     39-30.09     40-36.15     39-38.26     38-41.28     38-43.43     42-48.55     42-51.33     38-55.34   37-1.02.04   37-1.07.41   36-1.09.26   34-1.16.40   29-1.23.36   29-1.27.48   26-1.28.57   26-1.29.25   1.29.24  H212  Patana Mikko
 28. Sorvisto Juha              39-9.24     31-16.13     38-20.22     41-26.06     40-28.55     40-30.36     37-35.27     37-37.30     36-40.37     36-42.54     33-46.39     33-48.58     31-53.16   33-1.00.16   32-1.06.54   31-1.08.38   31-1.16.04   30-1.23.39   31-1.27.52   29-1.29.04   28-1.29.29   1.29.29  H212  Sorvisto Juha
 29. Oikarinen Lauri             5-8.00     21-15.30     35-19.37     29-23.54     27-26.47     26-27.47     26-32.37     21-34.22     16-37.11     14-39.12     24-44.25     23-46.38     20-50.54     20-57.19   20-1.03.03   23-1.05.18   27-1.14.27   31-1.23.44   29-1.27.48   27-1.29.01   29-1.29.31   1.29.31  H212  Oikarinen Lauri
 30. Huikko Petteri             19-8.37     37-16.35     26-18.20     23-23.03     25-26.30     24-27.34     30-33.37     33-36.06     35-40.23     34-42.08     27-45.10     27-47.16     28-52.33     25-58.30   25-1.04.33   25-1.06.14   24-1.13.18   26-1.22.51   28-1.27.46   31-1.29.12   30-1.29.42   1.29.41  H211  Huikko Petteri
 31. Lehtola Samu               42-9.49     35-16.27     29-19.01     28-23.37     23-26.19     22-27.18     18-31.39     12-33.06     10-36.16     12-38.23     22-44.08     20-46.17     15-50.29     19-56.38   18-1.02.29   17-1.04.08   29-1.15.52   28-1.23.33   26-1.27.44   30-1.29.09   31-1.29.43   1.29.42  H212  Lehtola Samu
 32. Heinonen Mikko             28-9.02     23-15.46     17-17.37     13-22.14     11-25.10     11-26.16      9-30.47      8-32.33      5-35.25      5-37.34     25-44.50     25-47.05     26-52.13     26-58.45   26-1.04.41   26-1.06.30   26-1.14.04   25-1.22.28   32-1.28.12   32-1.29.32   32-1.30.03   1.30.03  H212  Heinonen Mikko
 33. Heinonen Samuel            31-9.09     27-15.58     37-20.07     40-25.56     41-29.36     43-31.32     45-36.53     46-40.22     45-44.50     45-46.23     43-49.55     43-52.03     43-57.04   41-1.03.22   38-1.08.29   37-1.09.52   32-1.16.15   33-1.24.56   33-1.28.56   33-1.30.13   33-1.30.39   1.30.38  H211  Heinonen Samuel
 34. Westerlund Juho            11-8.26     16-15.10     36-19.43     34-24.29     31-27.24     31-28.29     30-33.37     26-35.11     19-38.05     26-40.51     31-46.03     32-48.37     32-53.19     28-59.29   29-1.05.52   29-1.07.38   37-1.17.02   35-1.25.25   34-1.29.57   34-1.31.31   34-1.31.59   1.31.58  H212  Westerlund Juho
 35. Huttunen Esa               28-9.02     47-18.49     41-20.46     39-25.54     37-28.31     36-29.34     28-33.18     30-35.28     33-40.15     31-41.48     32-46.09     30-48.15     33-53.20     30-59.53   34-1.07.03   33-1.08.51   33-1.16.30   34-1.25.24   36-1.31.03   35-1.32.20   35-1.32.54   1.32.52  H211  Huttunen Esa
 36. Kautto Lasse               38-9.21     32-16.14     28-18.37     31-23.57     29-26.58     28-28.13     23-32.16     23-34.35     28-39.01     29-41.12     21-44.01     20-46.17     29-52.38     29-59.33   31-1.06.21   35-1.09.23   38-1.17.13   37-1.26.44   35-1.30.57   36-1.32.23   35-1.32.54   1.32.53  H211  Kautto Lasse
 37. Joensuu Timo               43-9.50     39-16.49     40-20.41     37-25.42     36-28.28     37-29.38     35-35.05     34-36.39     34-40.22     35-42.35     40-48.39     39-51.06     37-55.22   35-1.01.23   35-1.07.24   38-1.10.01   36-1.16.57   36-1.25.52   37-1.31.17   37-1.32.47   37-1.33.15   1.33.14  H212  Joensuu Timo
 38. Istolahti Tuomo            26-8.57     25-15.52     23-17.56     27-23.29     28-26.51     27-28.07     47-37.39     44-40.07     44-44.22     44-45.55     41-48.43     38-50.52     41-56.12   38-1.02.40   39-1.08.42   39-1.10.58   39-1.18.53   38-1.27.19   38-1.31.45   38-1.33.17   38-1.33.50   1.33.49  H211  Istolahti Tuomo
 39. Isokoski Markku           50-13.14     50-19.26     45-21.25     47-27.42     48-31.13     48-32.42     46-37.19     42-39.27     43-43.42     42-45.13     36-48.08     36-50.00     42-56.17   36-1.01.49   36-1.07.31   34-1.09.12   34-1.16.40   39-1.27.27   39-1.32.13   39-1.33.33   39-1.33.59   1.33.58  H211  Isokoski Markku
 40. Saari Toni                 41-9.48     45-18.14     48-22.31     46-27.34     46-30.28     44-31.33     44-36.45     47-40.25     46-44.53     48-47.56     45-51.04     45-53.07     45-57.51   44-1.06.09   44-1.11.57   44-1.13.43   44-1.21.54   42-1.29.44   41-1.33.45   40-1.35.00   40-1.35.23   1.35.23  H211  Saari Toni
 41. Tani Jukka                47-10.23     46-18.27     46-21.28     42-26.11     43-30.15     41-31.21     38-35.35     45-40.17     47-45.04     46-46.42     44-50.08     44-52.35     44-57.41   43-1.04.35   41-1.10.34   40-1.12.15   40-1.19.38   40-1.28.19   40-1.33.41   41-1.35.09   41-1.35.37   1.35.36  H211  Tani Jukka
 42. Keskisaari Ville           33-9.15     33-16.19     33-19.17     35-24.36     35-28.17     34-29.27     34-35.02     36-37.28     37-40.50     37-43.15     38-48.32     39-51.06     39-55.56   42-1.04.19   42-1.10.35   41-1.12.39   41-1.20.09   44-1.30.21   42-1.34.17   42-1.35.48   42-1.36.13   1.36.12  H212  Keskisaari Ville
 43. Väre Teemu                 23-8.43     26-15.57     25-18.05     26-23.19     22-25.55     21-27.12     16-31.24     18-34.06     22-38.22     18-39.57     13-42.39     12-44.51     14-50.22   40-1.03.09   43-1.11.23   43-1.13.18   42-1.20.26   41-1.29.32   43-1.34.24   43-1.35.51   43-1.36.18   1.36.16  H211  Väre Teemu
 44. Söyring Jani              48-10.44     48-19.04     42-21.01     38-25.49     38-28.38     38-29.45     42-36.22     43-39.36     41-42.12     39-44.16     39-48.37     41-51.12     40-56.11   39-1.02.48   40-1.09.38   42-1.13.08   43-1.21.24   43-1.29.56   44-1.35.26   44-1.36.55   44-1.37.24   1.37.24  H212  Söyring Jani
 45. Heinonen Jouni             22-8.41     17-15.18     19-17.41     24-23.14     31-27.24     33-28.51     29-33.32     32-35.42     25-38.43     28-40.53     30-45.59     31-48.33     30-52.54   47-1.09.07   47-1.14.55   47-1.16.50   47-1.24.51   45-1.32.54   45-1.36.55   45-1.38.27   45-1.39.00   1.39.00  H212  Heinonen Jouni
 46. Hirvikallio Joni          49-11.40     49-19.10     43-21.11     44-26.44     44-30.21     45-31.45     43-36.44     40-38.30     39-41.56     39-44.16     47-52.33     47-55.04     46-59.17   45-1.06.41   45-1.12.42   45-1.14.33   45-1.23.07   46-1.33.20   46-1.37.44   46-1.39.06   46-1.39.33   1.39.31  H212  Hirvikallio Joni
 47. Saarinen Jarkko             8-8.16     14-15.03     14-17.27     15-22.25     26-26.40     30-28.15     32-33.44     29-35.25     24-38.26     23-40.40     46-52.23     46-54.55   47-1.00.15   46-1.06.53   46-1.13.31   46-1.15.23   46-1.24.45   47-1.37.18   47-1.43.04   47-1.44.58   47-1.45.44   1.45.42  H212  Saarinen Jarkko
 48. Kalve Henri                34-9.16     36-16.31     50-25.30     50-31.52     50-35.16     50-36.35     50-41.24     49-44.05     49-48.59     49-50.50     49-54.32     49-56.55   48-1.02.29   48-1.09.10   48-1.16.10   48-1.18.05   48-1.26.53   48-1.37.48   48-1.49.39   48-1.52.12   48-1.52.56   1.52.55  H211  Kalve Henri
KESK Ahonen Jere               44-10.12     41-17.06     39-20.33     43-26.28     42-30.14     42-31.24     48-40.13     48-42.10     48-45.28     47-47.50     48-52.45     48-55.48            -            -            -            -            -            -            -            -            -  H212  Ahonen Jere
KESK Blomster Daniel           46-10.14     44-18.12     49-24.21     49-29.45     49-33.25     49-34.46     49-40.16     50-46.57     50-51.25     50-55.09     50-58.58   50-1.01.16   49-1.07.49   49-1.17.37   49-1.23.39   49-1.25.37   49-1.35.50            -            -            -   49-2.00.14  H211  Blomster Daniel
KESK Hämäläinen Sami        H211

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Sirén Mikko                 2-7.42      10-6.20      13-1.59      44-5.49       4-2.37         2-58      21-4.36       1-1.19       7-2.50      15-1.51      26-3.52      32-2.20      10-4.12       1-5.11       2-4.47       4-1.35       1-6.00       5-6.34       4-3.39       1-1.07         1-22         12--    1.15.39  Sirén Mikko
  2. Parjanne Antti              6-8.01       3-5.52      22-2.06      41-5.45      10-2.42      30-1.18      19-4.32      23-2.08      32-4.11      46-2.57       9-2.47      29-2.17       3-3.58       1-5.11      14-5.32      15-1.38       4-6.07       3-6.32       2-3.38       3-1.09         2-23            -    1.18.44  Parjanne Antti
  3. Kymäläinen Severi          13-8.31       5-5.58      18-2.02       4-4.23       6-2.38         2-58      43-5.50      17-1.56      25-3.55      10-1.36       1-2.34       4-1.58      13-4.15       9-5.32      40-6.20       2-1.33      33-7.30       1-6.30       8-3.45       7-1.10         5-24            -    1.19.18  Kymäläinen Severi
  4. Taanila Vesa                4-7.52      17-6.37       5-1.47      25-5.06      19-2.52      19-1.07       2-3.52      45-3.23      28-4.01       1-1.28       2-2.39       3-1.57      42-5.21      12-5.40      11-5.30      19-1.41       6-6.20      10-7.23       5-3.40      11-1.13         2-23            -    1.19.52  Taanila Vesa
  5. Mertanen Simo               7-8.09      14-6.33      25-2.18      11-4.43       2-2.35      38-1.24       5-4.00      21-2.04      31-4.10      20-2.00      15-2.58       5-1.59      29-4.48      18-5.54       8-5.22      11-1.36       6-6.20      26-8.13      29-4.15      25-1.18         5-24         12--    1.21.02  Mertanen Simo
  6. Henriksson Tobias          12-8.29      28-6.51       5-1.47       4-4.23      30-3.04         1-54      10-4.16       4-1.31       7-2.50      18-1.55      37-4.42      12-2.07      20-4.22      16-5.50      21-5.41      27-1.46      28-7.20      20-7.43      13-3.54      32-1.21        19-26         12--    1.21.11  Henriksson Tobias
  7. Simosas Otto                9-8.21       2-5.51      20-2.03      36-5.31      28-3.00      19-1.07      29-4.57      22-2.06      47-4.43      35-2.13       4-2.41       7-2.02      26-4.44       8-5.31      18-5.38       4-1.35      10-6.34      16-7.38       2-3.38       3-1.09         5-24            -    1.21.26  Simosas Otto
  8. Sild Timo                   1-7.39      13-6.32       3-1.42      14-4.45       1-2.32      32-1.19      15-4.25      36-2.29       1-2.30      17-1.53      48-7.59      24-2.15      23-4.38       3-5.13       6-5.14       4-1.35      17-6.47       1-6.30      15-3.56       7-1.10        31-28            -    1.21.31  Sild Timo
  9. Fabritius Mikael           13-8.31      49-8.53       1-1.37      42-5.46       7-2.41      30-1.18      30-4.59      16-1.49      26-3.58      25-2.02      32-4.18      33-2.21       7-4.11       4-5.15       1-4.46       4-1.35       2-6.03       3-6.32       1-3.35       7-1.10         5-24         12--    1.21.43  Fabritius Mikael
 10. Muukkonen Petteri          21-8.39      20-6.39      30-2.33       1-4.15      44-3.46         4-59      17-4.31      32-2.16       2-2.32      25-2.02      28-3.59      38-2.31       2-3.56      14-5.42       3-4.56       3-1.34      19-7.04      28-8.18      32-4.20      18-1.15        14-25          3--    1.22.10  Muukkonen Petteri
 11. Liukkonen Oskari           36-9.17      15-6.34       2-1.41      30-5.18      15-2.47      10-1.03      22-4.37       2-1.24      21-3.20      19-1.59      30-4.03      50-3.19      18-4.21      13-5.41      11-5.30      32-1.49      10-6.34      17-7.41       6-3.41      25-1.18        19-26         12--    1.22.22  Liukkonen Oskari
 12. Sund Otto                  17-8.36       4-5.54      38-3.20      18-4.51      27-2.59      36-1.22      12-4.20      11-1.45      18-3.10      20-2.00      26-3.52      19-2.12       1-3.50      37-6.46      13-5.31      36-1.52      24-7.13      24-8.01       9-3.46      11-1.13        19-26         12--    1.22.58  Sund Otto
 13. Väisänen Henrik            17-8.36      24-6.46       9-1.55      21-4.54      30-3.04      49-1.43      14-4.23      26-2.10      28-4.01      45-2.47       7-2.45       6-2.01      21-4.25      20-6.00       8-5.22      47-2.39      10-6.34       8-7.03      35-4.26       3-1.09         5-24          3--    1.23.05  Väisänen Henrik
 14. Pihl Peeter                24-8.47       6-6.02      32-2.35      26-5.07      26-2.58      10-1.03      44-6.02      42-2.49       5-2.47      20-2.00      29-4.02      21-2.13      16-4.17      11-5.34       7-5.20      23-1.43      26-7.18       6-6.54      23-4.11      11-1.13         5-24          3--    1.23.17  Pihl Peeter
 15. Metsälä Juuso              30-9.06      29-6.52      12-1.58      14-4.45      15-2.47       7-1.02      16-4.26      46-3.28      43-4.28       7-1.34      19-3.24      14-2.09      36-5.06      27-6.18      21-5.41      11-1.36       2-6.03       9-7.14      14-3.55      29-1.19        14-25         12--    1.23.35  Metsälä Juuso
 16. Sorsa Perttu              44-10.12      11-6.25      35-2.52       6-4.32      32-3.05      19-1.07       3-3.57      39-2.41      34-4.15      11-1.38      14-2.57      26-2.16      22-4.36       7-5.30      19-5.40       4-1.35      26-7.18      23-7.59      10-3.48      21-1.17         5-24            -    1.24.04  Sorsa Perttu
 17. Pohjala Johannes           26-8.57      20-6.39       8-1.54      18-4.51      34-3.16      44-1.30      35-5.15       8-1.37       4-2.43      50-4.10      35-4.27      34-2.22       7-4.11      21-6.01      16-5.33      15-1.38      15-6.35      14-7.34      11-3.52       1-1.07        19-26         12--    1.24.37  Pohjala Johannes
 18. Hyyryläinen Juha           20-8.38      12-6.29      13-1.59      10-4.42      13-2.43       7-1.02      25-4.44       9-1.38       9-2.51      20-2.00      44-5.35      18-2.10       7-4.11      42-7.43      47-7.04      11-1.36      15-6.35      10-7.23      21-4.04      17-1.14        14-25          3--    1.24.44  Hyyryläinen Juha
 19. Huhtinen Mikko             32-9.10      33-6.58      24-2.12       6-4.32       7-2.41      42-1.29      30-4.59       5-1.32      13-2.58      28-2.07      31-4.06      47-2.55      43-5.27       6-5.25      37-6.07      32-1.49      23-7.09      12-7.26      33-4.24      25-1.18        19-26         12--    1.25.09  Huhtinen Mikko
 20. Mäkinen Vesa                3-7.51       7-6.05      40-3.41      31-5.19       7-2.41      48-1.42      10-4.16      38-2.35      30-4.05       7-1.34       8-2.46      14-2.09      43-5.27      26-6.15       5-5.12      18-1.40      30-7.25      33-8.30      30-4.17      21-1.17        19-26          1--    1.25.10  Mäkinen Vesa
 21. Ikonen Pasi                13-8.31       1-5.38      29-2.25       3-4.18      20-2.53      13-1.04      48-8.19      23-2.08      27-3.59       3-1.33       2-2.39      26-2.16      33-5.01      16-5.50      25-5.46      45-2.32      10-6.34      40-9.17      20-4.02      11-1.13         5-24            -    1.26.22  Ikonen Pasi
 22. Leskinen Aleksi            16-8.32       7-6.05      13-1.59      48-6.00      22-2.54       7-1.02      36-5.21      31-2.13      40-4.17      14-1.48      22-3.35      49-3.11      31-4.59      23-6.06      39-6.19       4-1.35      21-7.07      13-7.30      31-4.18      20-1.16        28-27         12--    1.26.33  Leskinen Aleksi
 23. Leskinen Antti-Pekka       40-9.25      43-7.52      42-4.02      43-5.48      35-3.19      34-1.21       7-4.08      19-2.00      37-4.16      33-2.11       4-2.41       2-1.56      28-4.45      15-5.44      10-5.28      11-1.36       5-6.19      27-8.17      23-4.11      11-1.13        19-26          3--    1.26.56  Leskinen Antti-Pekka
 24. Leskinen Aapo              25-8.49      37-7.10      48-5.54      47-5.58      10-2.42      27-1.16      19-4.32      29-2.11      37-4.16      43-2.40      13-2.56      23-2.14       5-4.03       4-5.15      14-5.32       4-1.35       9-6.31      32-8.27      37-4.30      35-1.26        42-33         12--    1.28.29  Leskinen Aapo
 25. Luoma Juha                 34-9.16      42-7.45      18-2.02      18-4.51      47-4.08      40-1.27      42-5.44      13-1.46      12-2.56      31-2.10      36-4.39      46-2.40       6-4.10      43-7.44      19-5.40      30-1.48      10-6.34      17-7.41       7-3.44      39-1.28        36-29            -    1.28.42  Luoma Juha
 26. Mieskoski Kimmo            10-8.24      16-6.36      33-2.48      35-5.26      33-3.06      37-1.23       4-3.59      43-2.58      32-4.11      47-2.58      18-3.17       8-2.03      24-4.41      46-8.24      28-5.49      25-1.45      40-8.09      22-7.54      12-3.53      25-1.18         5-24          1--    1.29.23  Mieskoski Kimmo
 27. Patana Mikko               37-9.19      35-7.02      34-2.50      28-5.13      49-4.15      44-1.30      46-6.06      29-2.11      16-3.02      38-2.15      40-5.12      45-2.38       4-4.01      31-6.30      17-5.37      25-1.45      25-7.14       7-6.56      26-4.12       3-1.09        31-28         12--    1.29.24  Patana Mikko
 28. Sorvisto Juha              39-9.24      26-6.49      44-4.09      40-5.44      17-2.49      47-1.41      28-4.51      20-2.03      17-3.07      39-2.17      24-3.45      31-2.19      17-4.18      40-7.00      42-6.38      24-1.44      31-7.26      15-7.35      27-4.13      10-1.12        14-25            -    1.29.29  Sorvisto Juha
 29. Oikarinen Lauri             5-8.00      40-7.30      43-4.07       2-4.17      20-2.53       6-1.00      27-4.50      11-1.45       6-2.49      24-2.01      42-5.13      21-2.13      14-4.16      29-6.25      24-5.44      43-2.15      45-9.09      40-9.17      21-4.04      11-1.13        38-30            -    1.29.31  Oikarinen Lauri
 30. Huikko Petteri             19-8.37      44-7.58       4-1.45      11-4.43      38-3.27      13-1.04      45-6.03      36-2.29      40-4.17      13-1.45      16-3.02      10-2.06      39-5.17      19-5.57      36-6.03      19-1.41      19-7.04      43-9.33      41-4.55      35-1.26        38-30         12--    1.29.41  Huikko Petteri
 31. Lehtola Samu               42-9.49      19-6.38      31-2.34       8-4.36      10-2.42         4-59      13-4.21       3-1.27      18-3.10      28-2.07      45-5.45      14-2.09      10-4.12      24-6.09      29-5.51      17-1.39     49-11.44      17-7.41      23-4.11      34-1.25        45-34         12--    1.29.42  Lehtola Samu
 32. Heinonen Mikko             28-9.02      22-6.44       7-1.51       9-4.37      25-2.56      17-1.06      17-4.31      13-1.46      10-2.52      30-2.09      47-7.16      24-2.15      38-5.08      32-6.32      30-5.56      32-1.49      35-7.34      30-8.24      46-5.44      30-1.20        40-31            -    1.30.03  Heinonen Mikko
