Kansallinen Multisprintti ja Keski-Suomen am-kilpailut Multialla 16.2.2013

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H21



   1  10.52         39015 3497377  Jutila Juuso                 Kankaanpään Suunnistajat
   2  10.53         27139    1208  Nurminen Jussi               Valkeakosken Haka
   3  10.54         14005 3473006  Viholainen Joona             Suunta Jyväskylä
   4  10.55         22070    1169  Kärkkäinen Matti             Jämsän Retki-Veikot
   5  10.56         21076    1184  Saikko Ville                 Lappeen Riento
   6  10.57          3318 3451390  Reponen Tommi                Suunta Jyväskylä
   7  10.58         31214 3499191  Ekonoja Antti                Pellon Ponsi
   8  10.59          1718 3480365  Huikko Petteri               Itä-Päijänteen Rasti
   9  11.00         24151 3482635  Sundelin Peter               IF Femman
  10  11.01          5358 3493947  Leinonen Lauri               Navi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H35



  65  10.41          3046 3487394  Häkkinen Mika                Hiiltomiehet
  66  10.42         23778    1181  Konttila Janne               Koovee
  67  10.43         39687    1186  Kyckling Kim                 Mäntän Seudun Eräpirkat
  68  10.44         10563 3482056  Nurminen Ilkka               Hiiltomiehet
  69  10.45         10073 3514379  Lamminsivu Harri             Suunta Jyväskylä
  70  10.46         31725 3479722  Hämäläinen Esa               Punkalaitumen Kunto

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H40



 107  10.33         30568 3458825  Miikki Jussi                 SK Vuoksi
 108  10.34          8608 3484268  Klemettinen Vesa             Suunta Jyväskylä
 109  10.35         32948 3301041  Varis Pekka                  Pellon Ponsi
 110  10.36          3304 3384500  Hankaniemi Tomi              Punkalaitumen Kunto
 111  10.37         35643    1182  Korhonen Mika                Korven Honka
 112  10.38          6190 3487657  Moisio Petri                 Saarijärven Pullistus
 113  10.39          1164 3445442  Marttinen Teijo              Navi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H45



  90  10.14         28966    1193  Hyttinen Tarmo               Rasti E4
  91  10.15         13059 3479748  Tuomala Jyrki                Suunta Jyväskylä
  92  10.16          8600    1198  Kettunen Juha                Savon Suunta
  93  10.17          2516 3472313  Similä Juha                  SK Vuoksi
  94  10.18         20309 3498144  Vehkamäki Tero               Kankaanpään Suunnistajat
  95  10.19         17661 3460110  Marttinen Tuomo              Kangasniemen Kalske
  96  10.20           881 3474731  Aho Ismo                     Navi
  97  10.21          4247 3476470  Alvoittu Petri               Itä-Päijänteen Rasti
  98  10.22          5798 3456571  Juvakka Pekka                Suunta Jyväskylä
  99  10.23         25249 3476223  Ilmonen Matti                Itä-Päijänteen Rasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H50



 115  10.42         14444    1168  Koskinen Juha                Jalasjärven Jalas
 116  10.43         20236 3466174  Hirvensalo Jorma             Saarijärven Pullistus
 117  10.44         27041    1167  Saari Ismo                   Itä-Päijänteen Rasti
 118  10.45         14777 3457413  Autio Matti                  Suunta Jyväskylä
 119  10.46         10537    1203  Vahvelainen Jari             Tampereen Pyrintö
 120  10.47         10334 3483369  Piispanen Reima              Saloisten Reipas
 121  10.48          6800    1200  Itkonen Raimo                Suunta Jyväskylä
 122  10.49         13092 3475894  Juutilainen Anssi            SK Vuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H55



 101  10.26         15741 3457660  Halla-Aho Timo               Joutsenon Kullervo
 102  10.27          1380 3496353  Piltt Mauri                  Päijät-Rasti
 103  10.28          1752 3470432  Matikainen Hannu             Rastiketut
 104  10.29         18585 3496262  Valtonen Pekka               Päijät-Rasti
 105  10.30          5221 3475118  Paukku Ismo                  Itä-Päijänteen Rasti

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H60



 168  10.50         12395 3458924  Keltamäki Seppo              Joutsenon Kullervo
 169  10.51           849    1207  Nurminen Ari                 Valkeakosken Haka
 170  10.52         32006 3477874  Salonen Kauko                Itä-Päijänteen Rasti
 171  10.53           822 3501863  Siitonen Erkki               Virtain-Ruoveden Suunnistajat
 172  10.54          5500 3394772  Antikainen Raimo             Vetelin Urheilijat
 173  10.55         17254 3477437  Väätäinen Hannu              Itä-Päijänteen Rasti
 174  10.56         32512    1213  Oinonen Veikko               Viitasaaren Suunta

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H65



 151  10.31         12073 3483740  Kytöjoki Juhani              Rasti-Jyry
 152  10.32         35496 3480951  Taipalus Esko                Rastiketut
 153  10.33          6642 3392123  Partanen Risto               Hyvinkään Rasti
 154  10.34          6244    1177  Saarinen Mikko               Keuruun Kisailijat
 155  10.35         38927    1165  Kyckling Veli-Matti          Helsingin Suunnistajat
 156  10.36           935 3497187  Tammela Seppo                Tikkakosken Suunnistajat
 157  10.37          1999 3493921  Lindstedt Tapio              Epilän Esa
 158  10.38          7557 3497773  Tanttinen Tapani             Kokkolan Suunnistajat
 159  10.39          7341    1197  Lehtonen Matti               Savon Rasti
 160  10.40          7711 3503182  Valtee Juhani                Mäntän Seudun Eräpirkat
 161  10.41         10480    1176  Järvinen Taisto              Keuruun Kisailijat
 162  10.42         16002    1166  Valtee Pertti                Helsingin Suunnistajat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H70



  31  10.00          8693 3487519  Partanen Heikki              Savon Rasti
  32  10.01           843 3497757  Haaja Reijo                  Valkeakosken Haka
  33  10.02         30104 3480159  Paavilainen Arvo             Itä-Päijänteen Rasti
  34  10.03         37911 3483716  Jakovlev Sulo                Savon Rasti
  35  10.04         12551 3496221  Partanen Paavo               Hyvinkään Rasti
  36  10.05          5203 3497633  Keskinen Matti               Tikkakosken Suunnistajat
  37  10.06          8030 3452497  Valkonen Paavo               Hankasalmen Hanka
  38  10.07          8004 3497336  Näkkilä Matti                Rasti E4
  39  10.08         35005    1212  Nieminen Mauno               Viitasaaren Suunta
  40  10.09          3480 3498458  Helminen Pentti              Jämsän Retki-Veikot
  41  10.10          5229 3499035  Reini Jaakko                 Tikkakosken Suunnistajat
  42  10.11         27533 3496924  Nikkinen Yrjö                Hyvinkään Rasti
  43  10.12          6140 3482015  Rantala Eino                 Saarijärven Pullistus

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H75



 145  10.24         21356    1164  Koppelomäki Mikko            Epilän Esa
 146  10.25         28905    1195  Leppänen Kalle               Rasti E4
 147  10.26         21424    1163  Houni Mikko                  Epilän Esa
 148  10.27          6191 3481942  Moisio Paavo                 Saarijärven Pullistus
 149  10.28         21335    1162  Hakala Rauno                 Epilän Esa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H20



  58  10.31         16289 3499233  Jutila Jaakko                Tampereen Pyrintö

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H18



  78  10.00         19410 3486297  Tuomala Miro                 Suunta Jyväskylä
  79  10.01         26281 3392099  Häkkinen Kalle               Suunta Jyväskylä
  80  10.02         11884    1185  Saikko Antti                 Lappeen Riento
  81  10.03         24926 3481256  Sulkula Anton                Suunta Jyväskylä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H16



  72  10.49         27386 3475241  Ilmonen Aleksi               Itä-Päijänteen Rasti
  73  10.50         13470 3486933  Sevelius Emil                OK Orient
  74  10.51         24876 3482684  Sulkula Paulus               Suunta Jyväskylä
  75  10.52         10440    1192  Hyttinen Jaakko              Rasti E4
  76  10.53          3053 3488111  Lönnström Emil               OK Orient

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H14



  48  10.19         29038    1179  Konttila Eemi                Koovee
  49  10.20         27045    1201  Tuomala Mitri                Suunta Jyväskylä
  50  10.21         21422 3484094  Lönnström Eric               OK Orient
  51  10.22         23225 3474145  Sipiläinen Konsta            Suunta Jyväskylä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

H12



 176  10.59         26404    1174  Sippo Matias                 Kangasniemen Kalske
 177  11.00         26767 3500923  Miikki Veeti                 SK Vuoksi
 178  11.01         26727    1180  Konttila Akseli              Koovee
 179  11.02         39431 3480571  Paalanen Arttu               Itä-Päijänteen Rasti
 180  11.03         24998    1199  Korhonen Eetu                SK Vuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D21



  15  10.56         10363    1210  Alvoittu Emmi                Vihtavuoren Pamaus
  16  10.57         25733 3478658  Suutari Säde                 Kouvolan Suunnistajat
  17  10.58          5972 3394475  Koivunen Mari                Lammin Säkiä
  18  10.59         39009    1204  Vahvelainen Saana            Tampereen Pyrintö
  19  11.00          2382    1161  Fincke Matleena              Angelniemen Ankkuri
  20  11.01          3728 3473022  Toiviainen Anni              SK Vuoksi
  21  11.02          7514 3507571  Tallila Tiia                 Valkeakosken Haka
  22  11.03         15674 3482692  Tunis Pernilla               IF Femman
  23  11.04         35528 3394418  Rantanen Marja               Lammin Säkiä
  24  11.05         25490    1183  Suomalainen Riikka           Kouvolan Suunnistajat
  25  11.06          6504    1209  Alvoittu Elina               Vihtavuoren Pamaus
  26  11.07          8754    1187  Pajunen Jenna                Navi
  27  11.08         15902 3496361  Partanen Ritva               Lammin Säkiä
  28  11.09         30058 3378890  Rantanen Merja               Jämsän Retki-Veikot

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D35



  83  10.06           449 3474848  Paalanen Satu                Itä-Päijänteen Rasti
  84  10.07          3935    1211  Ylennysmäki Mirva            Vihtavuoren Pamaus
  85  10.08           850    1206  Nurminen Arja                Valkeakosken Haka
  86  10.09         30554    1171  Salonen Kirsi                Jämsän Retki-Veikot
  87  10.10          7124    1214  Kallio Terhi                 Virtain-Ruoveden Suunnistajat
  88  10.11          2075 3493665  Rantanen Maaret              Jämsän Retki-Veikot

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D40



 124  10.00          5918    1175  Sippo Leena                  Kangasniemen Kalske
 125  10.01         22915    1178  Konttila Minna               Koovee
 126  10.02         30405    1172  Heiskanen Ulla-Mari          Kangasniemen Kalske

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D45



  60  10.34           164 3460599  Juutilainen Virpi            SK Vuoksi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D50



  45  10.15         23636    1170  Kärkkäinen Tarja             Jämsän Retki-Veikot
  46  10.16         20270    1188  Linna Eija                   Oulaisten Huima

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D65



 164  10.45         31291    1196  Rantala TARJA                Saarijärven Pullistus
 165  10.46          8038 3452364  Valkonen Pirjo               Hankasalmen Hanka
 166  10.47         37952 3493830  Törrö Maria-Leena            Valkeakosken Haka

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D18



  53  10.25          9237 3478252  Sipiläinen Pinja             Suunta Jyväskylä
  54  10.26         26336    1194  Hyttinen Inkeri              Rasti E4
  55  10.27         14158    1189  Reponen Niina                Paimion Rasti
  56  10.28         24854 3456308  Aho Petra                    Navi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D16



 128  10.05         30898    1205  Nurminen Jutta               Valkeakosken Haka
 129  10.06         21771 3482049  Puikkonen Janika             Suunta Jyväskylä
 130  10.07         27843    1191  Pajula Annika                Pirkkalan Hiihtäjät
 131  10.08         21995 3393782  Näsi Aurora                  SK Pohjantähti
 132  10.09         27251 3464500  Similä Roosa                 SK Vuoksi
 133  10.10         37171    1190  Kontkanen Ronja              Pirkkalan Hiihtäjät
 134  10.11         22656 3394657  Näsi Juliaana                SK Pohjantähti
 135  10.12         18104    1173  Sippo Emma                   Kangasniemen Kalske
 136  10.13         16623    1202  Vahvelainen Hilla            Tampereen Pyrintö
 137  10.14         25319 3455441  Juutilainen Sonia            SK Vuoksi
 138  10.15         21991 3460169  Klemettinen Veera            Suunta Jyväskylä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D14



  61  10.36         35517 3473188  Katainen Katri               Haapamäen Urheilijat
  62  10.37         23226 3467727  Viholainen Elisa             Suunta Jyväskylä
  63  10.38         27743 3459260  Klemettinen Kaisa            Suunta Jyväskylä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

D12



 140  10.18         24993 3464344  Juutilainen Matilda          SK Vuoksi
 141  10.19         38062 3482643  Häkkinen Pihla               Koovee
 142  10.20         24775 3463346  Tuomala Miina-Maria          Suunta Jyväskylä
 143  10.21         39262 3472511  Leppäsalmi Sara              Haapamäen Urheilijat

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D65 D18 D16 D14 D12 VAKANTIT

VAKANTIT