1. Pellon Ponsi -1 1:03:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pekka Varis | 1B | 15:49 | 33: 1:58 | 38: 1:34 | 42: 1:17 | 44: 2:07 | 46: 36 | 72: 4:15 | 70: 1:30 | 65: 1:01 | 100: 1:22 | 248: 8 |
| 2 | Antti Ekonoja | 1C | 15:13 | 34: 2:22 | 38: 1:12 | 42: 1:17 | 44: 2:06 | 46: 32 | 71: 4:23 | 70: 1:03 | 65: 58 | 100: 1:13 | 248: 7 |
| 3 | Pekka Varis | 1D | 16:17 | 35: 2:35 | 40: 1:05 | 41: 1:19 | 45: 2:23 | 46: 43 | 71: 4:36 | 67: 1:00 | 65: 1:10 | 100: 1:19 | 248: 7 |
| 4 | Antti Ekonoja | 1A | 16:08 | 32: 2:02 | 40: 2:03 | 41: 1:21 | 43: 1:48 | 46: 49 | 72: 4:01 | 67: 1:40 | 65: 1:08 | 100: 1:08 | 248: 8 |
2. Suunta Jyväskylä -1 1:04:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 1D | 17:03 | 35: 2:26 | 40: 1:10 | 41: 1:20 | 45: 2:35 | 46: 55 | 71: 4:44 | 67: 1:02 | 65: 1:21 | 100: 1:22 | 248: 8 |
| 2 | Tommi Reponen | 1A | 15:47 | 32: 2:05 | 40: 1:51 | 41: 1:13 | 43: 1:46 | 46: 56 | 72: 3:59 | 67: 1:32 | 65: 1:13 | 100: 1:07 | 248: 6 |
| 3 | Joona Viholainen | 1B | 17:09 | 33: 2:40 | 38: 1:43 | 42: 1:29 | 44: 2:09 | 46: 35 | 72: 4:22 | 70: 1:39 | 65: 1:04 | 100: 1:21 | 248: 8 |
| 4 | Tommi Reponen | 1C | 14:26 | 34: 2:21 | 38: 1:08 | 42: 1:17 | 44: 2:01 | 46: 32 | 71: 4:05 | 70: 53 | 65: 55 | 100: 1:07 | 248: 7 |
3. IF Femman -1 1:04:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pernilla Tunis | 1B | 17:49 | 33: 2:17 | 38: 2:06 | 42: 1:26 | 44: 2:17 | 46: 54 | 72: 4:25 | 70: 1:44 | 65: 1:05 | 100: 1:27 | 248: 8 |
| 2 | Peter Sundelin | 1A | 15:32 | 32: 2:00 | 40: 1:57 | 41: 1:10 | 43: 1:43 | 46: 49 | 72: 3:52 | 67: 1:32 | 65: 1:15 | 100: 1:08 | 248: 6 |
| 3 | Pernilla Tunis | 1D | 17:17 | 35: 2:43 | 40: 1:11 | 41: 1:24 | 45: 2:39 | 46: 47 | 71: 4:49 | 67: 59 | 65: 1:18 | 100: 1:20 | 248: 8 |
| 4 | Peter Sundelin | 1C | 14:17 | 34: 2:21 | 38: 1:20 | 42: 1:12 | 44: 1:53 | 46: 29 | 71: 4:04 | 70: 52 | 65: 54 | 100: 1:06 | 248: 7 |
4. Suunta Jyväskylä -3 1:06:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Pekka Juvakka | 1B | 16:40 | 33: 2:26 | 38: 1:45 | 42: 1:21 | 44: 2:12 | 46: 38 | 72: 4:14 | 70: 1:36 | 65: 1:05 | 100: 1:16 | 248: 7 |
| 2 | Jyrki Tuomala | 1A | 16:40 | 32: 2:16 | 40: 2:05 | 41: 1:16 | 43: 1:51 | 46: 52 | 72: 4:08 | 67: 1:36 | 65: 1:15 | 100: 1:14 | 248: 7 |
| 3 | Pekka Juvakka | 1D | 17:04 | 35: 2:50 | 40: 1:10 | 41: 1:25 | 45: 2:24 | 46: 48 | 71: 4:38 | 67: 1:03 | 65: 1:24 | 100: 1:15 | 248: 7 |
| 4 | Jyrki Tuomala | 1C | 15:41 | 34: 2:34 | 38: 1:29 | 42: 1:30 | 44: 2:02 | 46: 30 | 71: 4:23 | 70: 55 | 65: 54 | 100: 1:17 | 248: 8 |
5. Suunta Jyväskylä -2 1:06:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Miro Tuomala | 1A | 16:31 | 32: 1:51 | 40: 2:32 | 41: 1:16 | 43: 1:49 | 46: 57 | 72: 3:59 | 67: 1:35 | 65: 1:13 | 100: 1:12 | 248: 7 |
| 2 | Anton Sulkula | 1B | 17:10 | 33: 2:40 | 38: 1:44 | 42: 1:19 | 44: 2:03 | 46: 1:05 | 72: 4:11 | 70: 1:38 | 65: 1:07 | 100: 1:16 | 248: 8 |
| 3 | Miro Tuomala | 1C | 16:19 | 34: 2:38 | 38: 1:19 | 42: 1:23 | 44: 2:09 | 46: 36 | 71: 4:36 | 70: 1:06 | 65: 1:00 | 100: 1:24 | 248: 8 |
| 4 | Anton Sulkula | 1D | 16:31 | 35: 2:46 | 40: 1:07 | 41: 1:22 | 45: 2:23 | 46: 46 | 71: 4:32 | 67: 1:00 | 65: 1:15 | 100: 1:14 | 248: 7 |
6. Hiiltomiehet -1 1:07:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Mika Häkkinen | 1A | 16:10 | 32: 1:46 | 40: 2:10 | 41: 1:15 | 43: 1:51 | 46: 53 | 72: 4:02 | 67: 1:46 | 65: 1:10 | 100: 1:11 | 248: 7 |
| 2 | Ilkka Nurminen | 1B | 17:31 | 33: 2:32 | 38: 1:55 | 42: 1:22 | 44: 2:08 | 46: 40 | 72: 4:25 | 70: 2:01 | 65: 1:03 | 100: 1:16 | 248: 8 |
| 3 | Mika Häkkinen | 1C | 15:16 | 34: 2:23 | 38: 1:25 | 42: 1:16 | 44: 1:58 | 46: 30 | 71: 4:39 | 70: 56 | 65: 55 | 100: 1:08 | 248: 7 |
| 4 | Ilkka Nurminen | 1D | 18:09 | 35: 2:59 | 40: 1:14 | 41: 1:27 | 45: 2:35 | 46: 1:08 | 71: 4:55 | 67: 1:04 | 65: 1:23 | 100: 1:16 | 248: 8 |
7. Lappeen Riento -1 1:07:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Antti Saikko | 1A | 16:28 | 32: 1:47 | 40: 2:23 | 41: 1:19 | 43: 1:54 | 46: 57 | 72: 4:03 | 67: 1:34 | 65: 1:12 | 100: 1:12 | 248: 6 |
| 2 | Ville Saikko | 1D | 17:35 | 35: 3:30 | 40: 1:07 | 41: 1:17 | 45: 2:23 | 46: 46 | 71: 4:36 | 67: 1:03 | 65: 1:17 | 100: 1:27 | 248: 10 |
| 3 | Antti Saikko | 1C | 15:53 | 34: 2:30 | 38: 1:20 | 42: 1:19 | 44: 2:11 | 46: 31 | 71: 4:31 | 70: 1:04 | 65: 58 | 100: 1:19 | 248: 11 |
| 4 | Ville Saikko | 1B | 17:14 | 33: 2:20 | 38: 1:44 | 42: 1:26 | 44: 2:09 | 46: 39 | 72: 4:52 | 70: 1:38 | 65: 1:00 | 100: 1:18 | 248: 8 |
8. Vaajakosken Terä -1 1:08:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Jouni Kahelin | 1D | 16:29 | 35: 2:24 | 40: 1:21 | 41: 1:20 | 45: 2:25 | 46: 50 | 71: 4:36 | 67: 1:00 | 65: 1:12 | 100: 1:13 | 248: 8 |
| 2 | Lasse Kautto | 1C | 17:26 | 34: 2:41 | 38: 1:19 | 42: 1:28 | 44: 2:16 | 46: 40 | 71: 4:57 | 70: 1:25 | 65: 1:07 | 100: 1:24 | 248: 9 |
| 3 | Jouni Kahelin | 1B | 16:08 | 33: 2:24 | 38: 1:39 | 42: 1:21 | 44: 2:08 | 46: 33 | 72: 4:12 | 70: 1:33 | 65: 59 | 100: 1:13 | 248: 7 |
| 4 | Lasse Kautto | 1A | 18:15 | 32: 2:25 | 40: 2:20 | 41: 1:27 | 43: 2:06 | 46: 58 | 72: 4:32 | 67: 1:41 | 65: 1:19 | 100: 1:19 | 248: 9 |
9. SK Vuoksi -1 1:09:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Juha Similä | 1C | 19:06 | 34: 2:35 | 38: 1:24 | 42: 1:42 | 44: 2:24 | 46: 1:02 | 71: 5:44 | 70: 1:07 | 65: 1:15 | 100: 1:46 | 248: 8 |
| 2 | Anssi Juutilainen | 1B | 16:31 | 33: 2:28 | 38: 1:41 | 42: 1:24 | 44: 2:23 | 46: 32 | 72: 4:05 | 70: 1:30 | 65: 1:06 | 100: 1:15 | 248: 7 |
| 3 | Juha Similä | 1A | 17:43 | 32: 2:16 | 40: 2:24 | 41: 1:21 | 43: 1:58 | 46: 50 | 72: 4:36 | 67: 1:42 | 65: 1:14 | 100: 1:15 | 248: 8 |
| 4 | Anssi Juutilainen | 1D | 16:27 | 35: 2:47 | 40: 1:08 | 41: 1:20 | 45: 2:37 | 46: 47 | 71: 4:18 | 67: 58 | 65: 1:13 | 100: 1:12 | 248: 8 |
10. Kankaanpään Suunnistajat -1 1:11:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Juuso Jutila | 1D | 16:19 | 35: 2:27 | 40: 1:10 | 41: 1:21 | 45: 2:40 | 46: 57 | 71: 4:18 | 67: 59 | 65: 1:12 | 100: 1:09 | 248: 6 |
| 2 | Jaakko Jutila | 1C | 17:56 | 34: 2:48 | 38: 1:27 | 42: 1:32 | 44: 2:26 | 46: 37 | 71: 5:10 | 70: 1:21 | 65: 1:09 | 100: 1:19 | 248: 7 |
| 3 | Juuso Jutila | 1B | 15:59 | 33: 2:27 | 38: 1:36 | 42: 1:16 | 44: 2:16 | 46: 31 | 72: 4:00 | 70: 1:31 | 65: 54 | 100: 1:18 | 248: 10 |
| 4 | Jaakko Jutila | 1A | 20:52 | 32: 2:27 | 40: 2:32 | 41: 1:33 | 43: 2:32 | 46: 1:12 | 72: 4:56 | 67: 2:19 | 65: 1:28 | 100: 1:39 | 248: 14 |
11. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:14:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Petteri Huikko | 1C | 17:31 | 34: 2:29 | 38: 1:37 | 42: 1:28 | 44: 2:03 | 46: 36 | 71: 4:49 | 70: 1:57 | 65: 1:09 | 100: 1:16 | 248: 7 |
| 2 | Matti Ilmonen | 1D | 20:19 | 35: 3:08 | 40: 1:45 | 41: 1:34 | 45: 2:57 | 46: 55 | 71: 4:59 | 67: 1:05 | 65: 2:12 | 100: 1:37 | 248: 7 |
| 3 | Petteri Huikko | 1A | 17:24 | 32: 2:15 | 40: 2:18 | 41: 1:20 | 43: 1:56 | 46: 54 | 72: 4:24 | 67: 1:40 | 65: 1:15 | 100: 1:16 | 248: 7 |
| 4 | Matti Ilmonen | 1B | 18:47 | 33: 2:58 | 38: 1:56 | 42: 1:32 | 44: 2:34 | 46: 37 | 72: 4:33 | 70: 1:55 | 65: 1:12 | 100: 1:23 | 248: 8 |
12. Suunta Jyväskylä -4 1:18:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
| 1 | Paulus Sulkula | 1C | 18:41 | 34: 2:55 | 38: 2:01 | 42: 1:34 | 44: 2:19 | 46: 44 | 71: 5:07 | 70: 1:12 | 65: 1:16 | 100: 1:26 | 248: 7 |
| 2 | Kalle Häkkinen | 1D | 19:20 | 35: 3:21 | 40: 1:24 | 41: 1:26 | 45: 3:04 | 46: 1:09 | 71: 4:51 | 67: 1:05 | 65: 1:26 | 100: 1:27 | 248: 7 |
| 3 | Paulus Sulkula | 1A | 21:16 | 32: 2:54 | 40: 3:03 | 41: 1:59 | 43: 2:17 | 46: 1:12 | 72: 4:55 | 67: 1:58 | 65: 1:28 | 100: 1:24 | 248: 7 |
| 4 | Kalle Häkkinen | 1B | 19:00 | 33: 2:55 | 38: 1:55 | 42: 1:40 | 44: 2:40 | 46: 34 | 72: 4:39 | 70: 1:58 | 65: 1:05 | 100: 1:28 | 248: 7 |
1. Punkalaitumen Kunto -1 59:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Tomi Hankaniemi | 2C | 15:07 | 33: 2:26 | 40: 1:42 | 41: 1:21 | 43: 2:13 | 72: 5:08 | 74: 1:33 | 100: 34 | 248: 10 | |
| 2 | Esa Hämäläinen | 2D | 14:29 | 32: 2:18 | 38: 2:44 | 42: 1:20 | 43: 1:54 | 72: 4:14 | 75: 1:29 | 100: 23 | 248: 8 | |
| 3 | Tomi Hankaniemi | 2A | 15:06 | 35: 2:43 | 38: 1:12 | 42: 1:26 | 43: 2:03 | 46: 57 | 71: 5:06 | 75: 1:07 | 100: 25 | 248: 8 |
| 4 | Esa Hämäläinen | 2B | 14:48 | 34: 2:39 | 40: 1:18 | 41: 1:24 | 43: 2:09 | 46: 53 | 71: 4:35 | 74: 1:12 | 100: 29 | 248: 9 |
2. Saarijärven Pullistus -1 1:00:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Jorma Hirvensalo | 2D | 15:08 | 32: 2:05 | 38: 2:50 | 42: 1:32 | 43: 2:11 | 72: 4:21 | 75: 1:35 | 100: 25 | 248: 10 | |
| 2 | Petri Moisio | 2C | 14:58 | 33: 3:11 | 40: 1:49 | 41: 1:23 | 43: 2:09 | 72: 4:15 | 74: 1:33 | 100: 28 | 248: 10 | |
| 3 | Jorma Hirvensalo | 2B | 15:28 | 34: 2:56 | 40: 1:28 | 41: 1:34 | 43: 1:57 | 46: 59 | 71: 4:51 | 74: 1:05 | 100: 28 | 248: 10 |
| 4 | Petri Moisio | 2A | 15:12 | 35: 2:43 | 38: 1:09 | 42: 1:26 | 43: 2:02 | 46: 1:22 | 71: 4:45 | 75: 1:03 | 100: 31 | 248: 11 |
3. Navi -1 1:01:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Ismo Aho | 2B | 15:36 | 34: 2:25 | 40: 1:28 | 41: 1:27 | 43: 2:19 | 46: 1:04 | 71: 4:55 | 74: 1:21 | 100: 26 | 248: 11 |
| 2 | Teijo Marttinen | 2A | 14:34 | 35: 3:04 | 38: 1:10 | 42: 1:33 | 43: 1:53 | 46: 55 | 71: 4:33 | 75: 59 | 100: 21 | 248: 6 |
| 3 | Ismo Aho | 2D | 16:03 | 32: 2:30 | 38: 2:39 | 42: 1:32 | 43: 2:11 | 72: 4:55 | 75: 1:48 | 100: 23 | 248: 6 | |
| 4 | Teijo Marttinen | 2C | 15:09 | 33: 2:43 | 40: 2:36 | 41: 1:27 | 43: 1:48 | 72: 4:32 | 74: 1:31 | 100: 23 | 248: 9 |
4. Cremasters (U) -1 1:12:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||
| 1 | Mika Korhonen | 2A | 16:24 | 35: 2:52 | 38: 1:22 | 42: 1:43 | 43: 2:14 | 46: 58 | 71: 4:53 | 75: 1:50 | 100: 25 | 248: 7 |
| 2 | Jussi Miikki | 2B | 19:00 | 34: 3:15 | 40: 1:36 | 41: 1:49 | 43: 2:31 | 46: 1:12 | 71: 6:19 | 74: 1:32 | 100: 36 | 248: 11 |
| 3 | Mika Korhonen | 2C | 18:59 | 33: 3:33 | 40: 3:19 | 41: 2:47 | 43: 2:13 | 72: 4:49 | 74: 1:42 | 100: 25 | 248: 11 | |
| 4 | Jussi Miikki | 2D | 18:13 | 32: 2:50 | 38: 3:00 | 42: 1:41 | 43: 2:31 | 72: 5:42 | 75: 1:55 | 100: 26 | 248: 8 |
1. S-JKL/JalJa (U) -1 57:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Matti Autio | 3B | 15:27 | 42: 4:20 | 43: 2:00 | 35: 3:05 | 33: 1:02 | 70: 3:15 | 74: 1:12 | 100: 24 | 248: 9 |
| 2 | Juha Koskinen | 3B | 14:08 | 42: 3:26 | 43: 1:58 | 35: 3:14 | 33: 54 | 70: 2:51 | 74: 1:07 | 100: 29 | 248: 9 |
| 3 | Matti Autio | 3A | 14:17 | 41: 3:33 | 43: 2:16 | 32: 3:46 | 67: 3:02 | 75: 1:11 | 100: 23 | 248: 7 | |
| 4 | Juha Koskinen | 3A | 13:53 | 41: 3:17 | 43: 2:08 | 32: 4:04 | 67: 2:49 | 75: 1:05 | 100: 23 | 248: 7 |
2. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:01:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Ismo Paukku | 3A | 14:28 | 41: 3:10 | 43: 2:20 | 32: 4:06 | 67: 3:07 | 75: 1:12 | 100: 25 | 248: 8 | |
| 2 | Petri Alvoittu | 3B | 16:51 | 42: 3:43 | 43: 2:04 | 35: 4:09 | 33: 1:09 | 70: 3:59 | 74: 1:10 | 100: 28 | 248: 9 |
| 3 | Ismo Paukku | 3B | 15:11 | 42: 3:41 | 43: 2:12 | 35: 3:09 | 33: 1:07 | 70: 3:12 | 74: 1:10 | 100: 30 | 248: 10 |
| 4 | Petri Alvoittu | 3A | 14:41 | 41: 3:25 | 43: 2:03 | 32: 4:05 | 67: 3:28 | 75: 1:09 | 100: 24 | 248: 7 |
3. Joutsenon Kullervo -1 1:04:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Timo HallaAho | 3B | 17:00 | 42: 3:44 | 43: 2:22 | 35: 4:05 | 33: 1:13 | 70: 3:38 | 74: 1:21 | 100: 25 | 248: 12 |
| 2 | Seppo Keltamäki | 3A | 15:40 | 41: 3:51 | 43: 2:12 | 32: 4:36 | 67: 3:05 | 75: 1:21 | 100: 26 | 248: 8 | |
| 3 | Timo HallaAho | 3A | 16:14 | 41: 4:01 | 43: 2:34 | 32: 4:26 | 67: 3:15 | 75: 1:22 | 100: 27 | 248: 9 | |
| 4 | Seppo Keltamäki | 3B | 15:53 | 42: 4:02 | 43: 2:09 | 35: 3:36 | 33: 1:03 | 70: 3:10 | 74: 1:13 | 100: 28 | 248: 12 |
4. PäijRa/TikSu (U) -2 1:22:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||
| 1 | Mauri Piltt | 3A | 19:42 | 41: 4:13 | 43: 3:13 | 32: 5:28 | 67: 4:13 | 75: 1:54 | 100: 32 | 248: 9 | |
| 2 | Seppo Tammela | 3A | 21:30 | 41: 4:32 | 43: 3:01 | 32: 6:05 | 67: 4:54 | 75: 2:18 | 100: 32 | 248: 8 | |
| 3 | Mauri Piltt | 3B | 20:51 | 42: 5:06 | 43: 2:54 | 35: 4:32 | 33: 1:28 | 70: 4:18 | 74: 1:30 | 100: 51 | 248: 12 |
| 4 | Seppo Tammela | 3B | 20:18 | 42: 5:01 | 43: 2:36 | 35: 4:30 | 33: 1:30 | 70: 4:18 | 74: 1:34 | 100: 37 | 248: 12 |
1. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:01:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Hannu Väätäinen | 4B | 14:16 | 41: 3:39 | 39: 1:46 | 37: 2:25 | 32: 1:42 | 69: 3:08 | 100: 1:27 | 248: 9 |
| 2 | Kauko Salonen | 4A | 16:18 | 42: 4:08 | 39: 1:25 | 35: 2:00 | 31: 2:42 | 70: 4:46 | 100: 1:09 | 248: 8 |
| 3 | Hannu Väätäinen | 4A | 16:23 | 42: 4:30 | 39: 1:26 | 35: 2:04 | 31: 3:27 | 70: 3:41 | 100: 1:07 | 248: 8 |
| 4 | Kauko Salonen | 4B | 14:52 | 41: 4:25 | 39: 1:18 | 37: 3:04 | 32: 1:38 | 69: 2:57 | 100: 1:23 | 248: 8 |
2. Rastiketut -1 1:02:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Esko Taipalus | 4A | 15:46 | 42: 4:14 | 39: 1:34 | 35: 2:12 | 31: 2:22 | 70: 3:52 | 100: 1:21 | 248: 10 |
| 2 | Hannu Matikainen | 4A | 15:40 | 42: 4:33 | 39: 1:28 | 35: 2:10 | 31: 2:26 | 70: 3:41 | 100: 1:13 | 248: 9 |
| 3 | Esko Taipalus | 4B | 15:27 | 41: 4:22 | 39: 1:29 | 37: 2:47 | 32: 1:41 | 69: 3:17 | 100: 1:42 | 248: 9 |
| 4 | Hannu Matikainen | 4B | 15:25 | 41: 4:08 | 39: 1:24 | 37: 3:16 | 32: 1:38 | 69: 3:17 | 100: 1:33 | 248: 9 |
. Helsingin Suunnistajat -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | VeliMatti Kyckling | 4A | 42: 4:02 | 39: 1:30 | 35: 2:14 | 70: 14:11 | 100: 1:16 | 248: 9 | : | |
| 2 | Pertti Valtee | 4B | 41: 4:23 | 39: 1:33 | 37: 3:14 | 32: 1:40 | 69: 3:10 | 100: 1:37 | 248: 8 | |
| 3 | VeliMatti Kyckling | 4B | 41: 4:35 | 39: 1:32 | 37: 2:25 | 32: 1:58 | 69: 3:49 | 100: 1:34 | 248: 9 | |
| 4 | Pertti Valtee | 4A | 42: 4:30 | 39: 1:33 | 35: 2:17 | 31: 2:27 | 70: 4:10 | 100: 1:11 | 248: 8 |
1. Epilän Esa -1 53:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Mikko Houni | 5A | 13:07 | 72: 1:23 | 41: 3:24 | 38: 1:31 | 32: 2:56 | 75: 3:17 | 100: 27 | 248: 9 |
| 2 | Tapio Lindstedt | 5B | 13:12 | 42: 4:09 | 39: 1:25 | 35: 2:10 | 32: 1:43 | 74: 2:58 | 100: 37 | 248: 10 |
| 3 | Mikko Houni | 5B | 14:09 | 42: 4:26 | 39: 1:33 | 35: 2:28 | 32: 1:40 | 74: 3:15 | 100: 29 | 248: 18 |
| 4 | Tapio Lindstedt | 5A | 12:51 | 72: 1:39 | 41: 3:09 | 38: 1:19 | 32: 2:52 | 75: 3:18 | 100: 27 | 248: 7 |
2. Hyvinkään Rasti -1 56:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Paavo Partanen | 5A | 13:03 | 72: 1:31 | 41: 3:27 | 38: 1:30 | 32: 2:53 | 75: 3:07 | 100: 26 | 248: 9 |
| 2 | Yrjö Nikkinen | 5A | 15:17 | 72: 1:59 | 41: 3:06 | 38: 1:32 | 32: 4:40 | 75: 3:22 | 100: 28 | 248: 9 |
| 3 | Paavo Partanen | 5B | 14:02 | 42: 4:33 | 39: 1:33 | 35: 2:17 | 32: 1:46 | 74: 3:07 | 100: 35 | 248: 11 |
| 4 | Yrjö Nikkinen | 5B | 13:41 | 42: 4:34 | 39: 1:22 | 35: 2:06 | 32: 1:51 | 74: 3:04 | 100: 31 | 248: 13 |
3. Tikkakosken Suunnistajat -1 56:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Matti Keskinen | 5A | 13:22 | 72: 1:26 | 41: 3:30 | 38: 1:28 | 32: 3:05 | 75: 3:16 | 100: 29 | 248: 8 |
| 2 | Jaakko Reini | 5A | 13:45 | 72: 1:51 | 41: 3:03 | 38: 1:32 | 32: 3:02 | 75: 3:41 | 100: 28 | 248: 9 |
| 3 | Matti Keskinen | 5B | 15:28 | 42: 4:43 | 39: 2:25 | 35: 2:22 | 32: 1:58 | 74: 3:10 | 100: 38 | 248: 11 |
| 4 | Jaakko Reini | 5B | 13:35 | 42: 4:29 | 39: 1:23 | 35: 2:05 | 32: 1:50 | 74: 3:02 | 100: 34 | 248: 12 |
4. Savon Rasti -1 1:01:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Sulo Jakovlev | 5B | 13:05 | 42: 3:53 | 39: 1:24 | 35: 2:17 | 32: 1:33 | 74: 3:18 | 100: 30 | 248: 10 |
| 2 | Heikki Partanen | 5A | 16:36 | 72: 2:26 | 41: 3:45 | 38: 1:40 | 32: 3:16 | 75: 4:49 | 100: 31 | 248: 8 |
| 3 | Sulo Jakovlev | 5A | 14:43 | 72: 2:25 | 41: 3:04 | 38: 3:06 | 32: 2:43 | 75: 2:53 | 100: 24 | 248: 8 |
| 4 | Heikki Partanen | 5B | 16:39 | 42: 5:17 | 39: 1:43 | 35: 2:49 | 32: 1:57 | 74: 4:01 | 100: 38 | 248: 13 |
5. Saarijärven Pullistus -1 1:08:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Eino Rantala | 5A | 17:21 | 72: 1:44 | 41: 4:29 | 38: 1:55 | 32: 3:54 | 75: 4:24 | 100: 43 | 248: 12 |
| 2 | Paavo Moisio | 5B | 15:58 | 42: 5:24 | 39: 1:45 | 35: 2:38 | 32: 1:53 | 74: 3:33 | 100: 34 | 248: 11 |
| 3 | Eino Rantala | 5B | 18:24 | 42: 5:41 | 39: 2:15 | 35: 2:51 | 32: 2:29 | 74: 4:05 | 100: 49 | 248: 13 |
| 4 | Paavo Moisio | 5A | 17:08 | 72: 2:11 | 41: 3:30 | 38: 1:35 | 32: 3:37 | 75: 5:29 | 100: 36 | 248: 11 |
. Epilän Esa -2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Arvo Paavilainen | 5B | 14:48 | 42: 4:18 | 39: 1:41 | 35: 2:23 | 32: 1:50 | 74: 3:44 | 100: 39 | 248: 13 |
| 2 | Mikko Koppelomäki | 5A | 14:43 | 72: 2:25 | 41: 3:17 | 38: 1:33 | 32: 3:37 | 75: 3:15 | 100: 28 | 248: 8 |
| 3 | Arvo Paavilainen | 5A | 14:18 | 72: 1:58 | 41: 3:29 | 38: 1:34 | 32: 3:11 | 75: 3:28 | 100: 29 | 248: 8 |
| 4 | Mikko Koppelomäki | 5B | 39: 5:47 | 35: 2:18 | 32: 3:02 | 74: 3:11 | 100: 33 | 248: 11 | : |
1. OK Orient -1 52:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Emil Sevelius | 4B | 12:41 | 41: 3:15 | 39: 1:18 | 37: 1:59 | 32: 1:32 | 69: 2:54 | 100: 1:32 | 248: 11 |
| 2 | Emil Lönnström | 4A | 13:00 | 42: 3:38 | 39: 1:09 | 35: 1:42 | 31: 1:53 | 70: 3:21 | 100: 1:09 | 248: 8 |
| 3 | Emil Sevelius | 4A | 14:36 | 42: 3:47 | 39: 1:15 | 35: 1:58 | 31: 2:47 | 70: 3:25 | 100: 1:14 | 248: 11 |
| 4 | Emil Lönnström | 4B | 12:28 | 41: 3:27 | 39: 1:08 | 37: 1:57 | 32: 1:23 | 69: 2:47 | 100: 1:38 | 248: 8 |
2. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:09:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Aleksi Ilmonen | 4A | 14:36 | 42: 3:29 | 39: 1:18 | 35: 2:11 | 31: 2:29 | 70: 3:44 | 100: 1:17 | 248: 7 |
| 2 | Arttu Paalanen | 4B | 18:41 | 41: 4:16 | 39: 1:54 | 37: 3:19 | 32: 2:10 | 69: 3:58 | 100: 2:54 | 248: 10 |
| 3 | Aleksi Ilmonen | 4B | 14:58 | 41: 4:00 | 39: 1:25 | 37: 2:39 | 32: 1:56 | 69: 3:23 | 100: 1:28 | 248: 7 |
| 4 | Arttu Paalanen | 4A | 20:48 | 42: 4:39 | 39: 1:37 | 35: 2:44 | 31: 2:54 | 70: 7:26 | 100: 1:18 | 248: 10 |
1. Suunta Jyväskylä -1 42:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||
| 1 | Elisa Viholainen | 6B | 9:27 | 72: 1:33 | 36: 1:38 | 33: 1:04 | 32: 48 | 74: 3:40 | 100: 34 | 248: 10 |
| 2 | Kaisa Klemettinen | 6B | 9:50 | 72: 1:57 | 36: 1:46 | 33: 56 | 32: 43 | 74: 3:40 | 100: 35 | 248: 13 |
