1. Pellon Ponsi -1 1:03:28
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Pekka Varis | 1B | 15:49 | 33: 1:58 | 38: 3:32 | 42: 4:49 | 44: 6:56 | 46: 7:32 | 72: 11:47 | 70: 13:17 | 65: 14:18 | 100: 15:40 | 248: 15:48 |
| 2 | Antti Ekonoja | 1C | 15:13 | 34: 2:22 | 38: 3:34 | 42: 4:51 | 44: 6:57 | 46: 7:29 | 71: 11:52 | 70: 12:55 | 65: 13:53 | 100: 15:06 | 248: 15:13 |
| 3 | Pekka Varis | 1D | 16:17 | 35: 2:35 | 40: 3:40 | 41: 4:59 | 45: 7:22 | 46: 8:05 | 71: 12:41 | 67: 13:41 | 65: 14:51 | 100: 16:10 | 248: 16:17 |
| 4 | Antti Ekonoja | 1A | 16:08 | 32: 2:02 | 40: 4:05 | 41: 5:26 | 43: 7:14 | 46: 8:03 | 72: 12:04 | 67: 13:44 | 65: 14:52 | 100: 16:00 | 248: 16:08 |
2. Suunta Jyväskylä -1 1:04:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 1D | 17:03 | 35: 2:26 | 40: 3:36 | 41: 4:56 | 45: 7:31 | 46: 8:26 | 71: 13:10 | 67: 14:12 | 65: 15:33 | 100: 16:55 | 248: 17:03 |
| 2 | Tommi Reponen | 1A | 15:47 | 32: 2:05 | 40: 3:56 | 41: 5:09 | 43: 6:55 | 46: 7:51 | 72: 11:50 | 67: 13:22 | 65: 14:35 | 100: 15:42 | 248: 15:48 |
| 3 | Joona Viholainen | 1B | 17:09 | 33: 2:40 | 38: 4:23 | 42: 5:52 | 44: 8:01 | 46: 8:36 | 72: 12:58 | 70: 14:37 | 65: 15:41 | 100: 17:02 | 248: 17:10 |
| 4 | Tommi Reponen | 1C | 14:26 | 34: 2:21 | 38: 3:29 | 42: 4:46 | 44: 6:47 | 46: 7:19 | 71: 11:24 | 70: 12:17 | 65: 13:12 | 100: 14:19 | 248: 14:26 |
3. IF Femman -1 1:04:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Pernilla Tunis | 1B | 17:49 | 33: 2:17 | 38: 4:23 | 42: 5:49 | 44: 8:06 | 46: 9:00 | 72: 13:25 | 70: 15:09 | 65: 16:14 | 100: 17:41 | 248: 17:49 |
| 2 | Peter Sundelin | 1A | 15:32 | 32: 2:00 | 40: 3:57 | 41: 5:07 | 43: 6:50 | 46: 7:39 | 72: 11:31 | 67: 13:03 | 65: 14:18 | 100: 15:26 | 248: 15:32 |
| 3 | Pernilla Tunis | 1D | 17:17 | 35: 2:43 | 40: 3:54 | 41: 5:18 | 45: 7:57 | 46: 8:44 | 71: 13:33 | 67: 14:32 | 65: 15:50 | 100: 17:10 | 248: 17:18 |
| 4 | Peter Sundelin | 1C | 14:17 | 34: 2:21 | 38: 3:41 | 42: 4:53 | 44: 6:46 | 46: 7:15 | 71: 11:19 | 70: 12:11 | 65: 13:05 | 100: 14:11 | 248: 14:18 |
4. Suunta Jyväskylä -3 1:06:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Pekka Juvakka | 1B | 16:40 | 33: 2:26 | 38: 4:11 | 42: 5:32 | 44: 7:44 | 46: 8:22 | 72: 12:36 | 70: 14:12 | 65: 15:17 | 100: 16:33 | 248: 16:40 |
| 2 | Jyrki Tuomala | 1A | 16:40 | 32: 2:16 | 40: 4:21 | 41: 5:37 | 43: 7:28 | 46: 8:20 | 72: 12:28 | 67: 14:04 | 65: 15:19 | 100: 16:33 | 248: 16:40 |
| 3 | Pekka Juvakka | 1D | 17:04 | 35: 2:50 | 40: 4:00 | 41: 5:25 | 45: 7:49 | 46: 8:37 | 71: 13:15 | 67: 14:18 | 65: 15:42 | 100: 16:57 | 248: 17:04 |
| 4 | Jyrki Tuomala | 1C | 15:41 | 34: 2:34 | 38: 4:03 | 42: 5:33 | 44: 7:35 | 46: 8:05 | 71: 12:28 | 70: 13:23 | 65: 14:17 | 100: 15:34 | 248: 15:42 |
5. Suunta Jyväskylä -2 1:06:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Miro Tuomala | 1A | 16:31 | 32: 1:51 | 40: 4:23 | 41: 5:39 | 43: 7:28 | 46: 8:25 | 72: 12:24 | 67: 13:59 | 65: 15:12 | 100: 16:24 | 248: 16:31 |
| 2 | Anton Sulkula | 1B | 17:10 | 33: 2:40 | 38: 4:24 | 42: 5:43 | 44: 7:46 | 46: 8:51 | 72: 13:02 | 70: 14:40 | 65: 15:47 | 100: 17:03 | 248: 17:11 |
| 3 | Miro Tuomala | 1C | 16:19 | 34: 2:38 | 38: 3:57 | 42: 5:20 | 44: 7:29 | 46: 8:05 | 71: 12:41 | 70: 13:47 | 65: 14:47 | 100: 16:11 | 248: 16:19 |
| 4 | Anton Sulkula | 1D | 16:31 | 35: 2:46 | 40: 3:53 | 41: 5:15 | 45: 7:38 | 46: 8:24 | 71: 12:56 | 67: 13:56 | 65: 15:11 | 100: 16:25 | 248: 16:32 |
6. Hiiltomiehet -1 1:07:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Mika Häkkinen | 1A | 16:10 | 32: 1:46 | 40: 3:56 | 41: 5:11 | 43: 7:02 | 46: 7:55 | 72: 11:57 | 67: 13:43 | 65: 14:53 | 100: 16:04 | 248: 16:11 |
| 2 | Ilkka Nurminen | 1B | 17:31 | 33: 2:32 | 38: 4:27 | 42: 5:49 | 44: 7:57 | 46: 8:37 | 72: 13:02 | 70: 15:03 | 65: 16:06 | 100: 17:22 | 248: 17:30 |
| 3 | Mika Häkkinen | 1C | 15:16 | 34: 2:23 | 38: 3:48 | 42: 5:04 | 44: 7:02 | 46: 7:32 | 71: 12:11 | 70: 13:07 | 65: 14:02 | 100: 15:10 | 248: 15:17 |
| 4 | Ilkka Nurminen | 1D | 18:09 | 35: 2:59 | 40: 4:13 | 41: 5:40 | 45: 8:15 | 46: 9:23 | 71: 14:18 | 67: 15:22 | 65: 16:45 | 100: 18:01 | 248: 18:09 |
7. Lappeen Riento -1 1:07:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Antti Saikko | 1A | 16:28 | 32: 1:47 | 40: 4:10 | 41: 5:29 | 43: 7:23 | 46: 8:20 | 72: 12:23 | 67: 13:57 | 65: 15:09 | 100: 16:21 | 248: 16:27 |
| 2 | Ville Saikko | 1D | 17:35 | 35: 3:30 | 40: 4:37 | 41: 5:54 | 45: 8:17 | 46: 9:03 | 71: 13:39 | 67: 14:42 | 65: 15:59 | 100: 17:26 | 248: 17:36 |
| 3 | Antti Saikko | 1C | 15:53 | 34: 2:30 | 38: 3:50 | 42: 5:09 | 44: 7:20 | 46: 7:51 | 71: 12:22 | 70: 13:26 | 65: 14:24 | 100: 15:43 | 248: 15:54 |
| 4 | Ville Saikko | 1B | 17:14 | 33: 2:20 | 38: 4:04 | 42: 5:30 | 44: 7:39 | 46: 8:18 | 72: 13:10 | 70: 14:48 | 65: 15:48 | 100: 17:06 | 248: 17:14 |
8. Vaajakosken Terä -1 1:08:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Jouni Kahelin | 1D | 16:29 | 35: 2:24 | 40: 3:45 | 41: 5:05 | 45: 7:30 | 46: 8:20 | 71: 12:56 | 67: 13:56 | 65: 15:08 | 100: 16:21 | 248: 16:29 |
| 2 | Lasse Kautto | 1C | 17:26 | 34: 2:41 | 38: 4:00 | 42: 5:28 | 44: 7:44 | 46: 8:24 | 71: 13:21 | 70: 14:46 | 65: 15:53 | 100: 17:17 | 248: 17:26 |
| 3 | Jouni Kahelin | 1B | 16:08 | 33: 2:24 | 38: 4:03 | 42: 5:24 | 44: 7:32 | 46: 8:05 | 72: 12:17 | 70: 13:50 | 65: 14:49 | 100: 16:02 | 248: 16:09 |
| 4 | Lasse Kautto | 1A | 18:15 | 32: 2:25 | 40: 4:45 | 41: 6:12 | 43: 8:18 | 46: 9:16 | 72: 13:48 | 67: 15:29 | 65: 16:48 | 100: 18:07 | 248: 18:16 |
9. SK Vuoksi -1 1:09:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Juha Similä | 1C | 19:06 | 34: 2:35 | 38: 3:59 | 42: 5:41 | 44: 8:05 | 46: 9:07 | 71: 14:51 | 70: 15:58 | 65: 17:13 | 100: 18:59 | 248: 19:07 |
| 2 | Anssi Juutilainen | 1B | 16:31 | 33: 2:28 | 38: 4:09 | 42: 5:33 | 44: 7:56 | 46: 8:28 | 72: 12:33 | 70: 14:03 | 65: 15:09 | 100: 16:24 | 248: 16:31 |
| 3 | Juha Similä | 1A | 17:43 | 32: 2:16 | 40: 4:40 | 41: 6:01 | 43: 7:59 | 46: 8:49 | 72: 13:25 | 67: 15:07 | 65: 16:21 | 100: 17:36 | 248: 17:44 |
| 4 | Anssi Juutilainen | 1D | 16:27 | 35: 2:47 | 40: 3:55 | 41: 5:15 | 45: 7:52 | 46: 8:39 | 71: 12:57 | 67: 13:55 | 65: 15:08 | 100: 16:20 | 248: 16:28 |
10. Kankaanpään Suunnistajat -1 1:11:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Juuso Jutila | 1D | 16:19 | 35: 2:27 | 40: 3:37 | 41: 4:58 | 45: 7:38 | 46: 8:35 | 71: 12:53 | 67: 13:52 | 65: 15:04 | 100: 16:13 | 248: 16:19 |
| 2 | Jaakko Jutila | 1C | 17:56 | 34: 2:48 | 38: 4:15 | 42: 5:47 | 44: 8:13 | 46: 8:50 | 71: 14:00 | 70: 15:21 | 65: 16:30 | 100: 17:49 | 248: 17:56 |
| 3 | Juuso Jutila | 1B | 15:59 | 33: 2:27 | 38: 4:03 | 42: 5:19 | 44: 7:35 | 46: 8:06 | 72: 12:06 | 70: 13:37 | 65: 14:31 | 100: 15:49 | 248: 15:59 |
| 4 | Jaakko Jutila | 1A | 20:52 | 32: 2:27 | 40: 4:59 | 41: 6:32 | 43: 9:04 | 46: 10:16 | 72: 15:12 | 67: 17:31 | 65: 18:59 | 100: 20:38 | 248: 20:52 |
11. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:14:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Petteri Huikko | 1C | 17:31 | 34: 2:29 | 38: 4:06 | 42: 5:34 | 44: 7:37 | 46: 8:13 | 71: 13:02 | 70: 14:59 | 65: 16:08 | 100: 17:24 | 248: 17:31 |
| 2 | Matti Ilmonen | 1D | 20:19 | 35: 3:08 | 40: 4:53 | 41: 6:27 | 45: 9:24 | 46: 10:19 | 71: 15:18 | 67: 16:23 | 65: 18:35 | 100: 20:12 | 248: 20:19 |
| 3 | Petteri Huikko | 1A | 17:24 | 32: 2:15 | 40: 4:33 | 41: 5:53 | 43: 7:49 | 46: 8:43 | 72: 13:07 | 67: 14:47 | 65: 16:02 | 100: 17:18 | 248: 17:25 |
| 4 | Matti Ilmonen | 1B | 18:47 | 33: 2:58 | 38: 4:54 | 42: 6:26 | 44: 9:00 | 46: 9:37 | 72: 14:10 | 70: 16:05 | 65: 17:17 | 100: 18:40 | 248: 18:48 |
12. Suunta Jyväskylä -4 1:18:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||
| 1 | Paulus Sulkula | 1C | 18:41 | 34: 2:55 | 38: 4:56 | 42: 6:30 | 44: 8:49 | 46: 9:33 | 71: 14:40 | 70: 15:52 | 65: 17:08 | 100: 18:34 | 248: 18:41 |
| 2 | Kalle Häkkinen | 1D | 19:20 | 35: 3:21 | 40: 4:45 | 41: 6:11 | 45: 9:15 | 46: 10:24 | 71: 15:15 | 67: 16:20 | 65: 17:46 | 100: 19:13 | 248: 19:20 |
| 3 | Paulus Sulkula | 1A | 21:16 | 32: 2:54 | 40: 5:57 | 41: 7:56 | 43: 10:13 | 46: 11:25 | 72: 16:20 | 67: 18:18 | 65: 19:46 | 100: 21:10 | 248: 21:17 |
| 4 | Kalle Häkkinen | 1B | 19:00 | 33: 2:55 | 38: 4:50 | 42: 6:30 | 44: 9:10 | 46: 9:44 | 72: 14:23 | 70: 16:21 | 65: 17:26 | 100: 18:54 | 248: 19:01 |
1. Punkalaitumen Kunto -1 59:32
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Tomi Hankaniemi | 2C | 15:07 | 33: 2:26 | 40: 4:08 | 41: 5:29 | 43: 7:42 | 72: 12:50 | 74: 14:23 | 100: 14:57 | 248: 15:07 | |
| 2 | Esa Hämäläinen | 2D | 14:29 | 32: 2:18 | 38: 5:02 | 42: 6:22 | 43: 8:16 | 72: 12:30 | 75: 13:59 | 100: 14:22 | 248: 14:30 | |
| 3 | Tomi Hankaniemi | 2A | 15:06 | 35: 2:43 | 38: 3:55 | 42: 5:21 | 43: 7:24 | 46: 8:21 | 71: 13:27 | 75: 14:34 | 100: 14:59 | 248: 15:07 |
| 4 | Esa Hämäläinen | 2B | 14:48 | 34: 2:39 | 40: 3:57 | 41: 5:21 | 43: 7:30 | 46: 8:23 | 71: 12:58 | 74: 14:10 | 100: 14:39 | 248: 14:48 |
2. Saarijärven Pullistus -1 1:00:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Jorma Hirvensalo | 2D | 15:08 | 32: 2:05 | 38: 4:55 | 42: 6:27 | 43: 8:38 | 72: 12:59 | 75: 14:34 | 100: 14:59 | 248: 15:09 | |
| 2 | Petri Moisio | 2C | 14:58 | 33: 3:11 | 40: 5:00 | 41: 6:23 | 43: 8:32 | 72: 12:47 | 74: 14:20 | 100: 14:48 | 248: 14:58 | |
| 3 | Jorma Hirvensalo | 2B | 15:28 | 34: 2:56 | 40: 4:24 | 41: 5:58 | 43: 7:55 | 46: 8:54 | 71: 13:45 | 74: 14:50 | 100: 15:18 | 248: 15:28 |
| 4 | Petri Moisio | 2A | 15:12 | 35: 2:43 | 38: 3:52 | 42: 5:18 | 43: 7:20 | 46: 8:42 | 71: 13:27 | 75: 14:30 | 100: 15:01 | 248: 15:12 |
3. Navi -1 1:01:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Ismo Aho | 2B | 15:36 | 34: 2:25 | 40: 3:53 | 41: 5:20 | 43: 7:39 | 46: 8:43 | 71: 13:38 | 74: 14:59 | 100: 15:25 | 248: 15:36 |
| 2 | Teijo Marttinen | 2A | 14:34 | 35: 3:04 | 38: 4:14 | 42: 5:47 | 43: 7:40 | 46: 8:35 | 71: 13:08 | 75: 14:07 | 100: 14:28 | 248: 14:34 |
| 3 | Ismo Aho | 2D | 16:03 | 32: 2:30 | 38: 5:09 | 42: 6:41 | 43: 8:52 | 72: 13:47 | 75: 15:35 | 100: 15:58 | 248: 16:04 | |
| 4 | Teijo Marttinen | 2C | 15:09 | 33: 2:43 | 40: 5:19 | 41: 6:46 | 43: 8:34 | 72: 13:06 | 74: 14:37 | 100: 15:00 | 248: 15:09 |
4. Cremasters (U) -1 1:12:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||
| 1 | Mika Korhonen | 2A | 16:24 | 35: 2:52 | 38: 4:14 | 42: 5:57 | 43: 8:11 | 46: 9:09 | 71: 14:02 | 75: 15:52 | 100: 16:17 | 248: 16:24 |
| 2 | Jussi Miikki | 2B | 19:00 | 34: 3:15 | 40: 4:51 | 41: 6:40 | 43: 9:11 | 46: 10:23 | 71: 16:42 | 74: 18:14 | 100: 18:50 | 248: 19:01 |
| 3 | Mika Korhonen | 2C | 18:59 | 33: 3:33 | 40: 6:52 | 41: 9:39 | 43: 11:52 | 72: 16:41 | 74: 18:23 | 100: 18:48 | 248: 18:59 | |
| 4 | Jussi Miikki | 2D | 18:13 | 32: 2:50 | 38: 5:50 | 42: 7:31 | 43: 10:02 | 72: 15:44 | 75: 17:39 | 100: 18:05 | 248: 18:13 |
1. S-JKL/JalJa (U) -1 57:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Matti Autio | 3B | 15:27 | 42: 4:20 | 43: 6:20 | 35: 9:25 | 33: 10:27 | 70: 13:42 | 74: 14:54 | 100: 15:18 | 248: 15:27 |
| 2 | Juha Koskinen | 3B | 14:08 | 42: 3:26 | 43: 5:24 | 35: 8:38 | 33: 9:32 | 70: 12:23 | 74: 13:30 | 100: 13:59 | 248: 14:08 |
| 3 | Matti Autio | 3A | 14:17 | 41: 3:33 | 43: 5:49 | 32: 9:35 | 67: 12:37 | 75: 13:48 | 100: 14:11 | 248: 14:18 | |
| 4 | Juha Koskinen | 3A | 13:53 | 41: 3:17 | 43: 5:25 | 32: 9:29 | 67: 12:18 | 75: 13:23 | 100: 13:46 | 248: 13:53 |
2. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:01:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Ismo Paukku | 3A | 14:28 | 41: 3:10 | 43: 5:30 | 32: 9:36 | 67: 12:43 | 75: 13:55 | 100: 14:20 | 248: 14:28 | |
| 2 | Petri Alvoittu | 3B | 16:51 | 42: 3:43 | 43: 5:47 | 35: 9:56 | 33: 11:05 | 70: 15:04 | 74: 16:14 | 100: 16:42 | 248: 16:51 |
| 3 | Ismo Paukku | 3B | 15:11 | 42: 3:41 | 43: 5:53 | 35: 9:02 | 33: 10:09 | 70: 13:21 | 74: 14:31 | 100: 15:01 | 248: 15:11 |
| 4 | Petri Alvoittu | 3A | 14:41 | 41: 3:25 | 43: 5:28 | 32: 9:33 | 67: 13:01 | 75: 14:10 | 100: 14:34 | 248: 14:41 |
3. Joutsenon Kullervo -1 1:04:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Timo HallaAho | 3B | 17:00 | 42: 3:44 | 43: 6:06 | 35: 10:11 | 33: 11:24 | 70: 15:02 | 74: 16:23 | 100: 16:48 | 248: 17:00 |
| 2 | Seppo Keltamäki | 3A | 15:40 | 41: 3:51 | 43: 6:03 | 32: 10:39 | 67: 13:44 | 75: 15:05 | 100: 15:31 | 248: 15:39 | |
| 3 | Timo HallaAho | 3A | 16:14 | 41: 4:01 | 43: 6:35 | 32: 11:01 | 67: 14:16 | 75: 15:38 | 100: 16:05 | 248: 16:14 | |
| 4 | Seppo Keltamäki | 3B | 15:53 | 42: 4:02 | 43: 6:11 | 35: 9:47 | 33: 10:50 | 70: 14:00 | 74: 15:13 | 100: 15:41 | 248: 15:53 |
4. PäijRa/TikSu (U) -2 1:22:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Mauri Piltt | 3A | 19:42 | 41: 4:13 | 43: 7:26 | 32: 12:54 | 67: 17:07 | 75: 19:01 | 100: 19:33 | 248: 19:42 | |
| 2 | Seppo Tammela | 3A | 21:30 | 41: 4:32 | 43: 7:33 | 32: 13:38 | 67: 18:32 | 75: 20:50 | 100: 21:22 | 248: 21:30 | |
| 3 | Mauri Piltt | 3B | 20:51 | 42: 5:06 | 43: 8:00 | 35: 12:32 | 33: 14:00 | 70: 18:18 | 74: 19:48 | 100: 20:39 | 248: 20:51 |
| 4 | Seppo Tammela | 3B | 20:18 | 42: 5:01 | 43: 7:37 | 35: 12:07 | 33: 13:37 | 70: 17:55 | 74: 19:29 | 100: 20:06 | 248: 20:18 |
1. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:01:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Hannu Väätäinen | 4B | 14:16 | 41: 3:39 | 39: 5:25 | 37: 7:50 | 32: 9:32 | 69: 12:40 | 100: 14:07 | 248: 14:16 |
| 2 | Kauko Salonen | 4A | 16:18 | 42: 4:08 | 39: 5:33 | 35: 7:33 | 31: 10:15 | 70: 15:01 | 100: 16:10 | 248: 16:18 |
| 3 | Hannu Väätäinen | 4A | 16:23 | 42: 4:30 | 39: 5:56 | 35: 8:00 | 31: 11:27 | 70: 15:08 | 100: 16:15 | 248: 16:23 |
| 4 | Kauko Salonen | 4B | 14:52 | 41: 4:25 | 39: 5:43 | 37: 8:47 | 32: 10:25 | 69: 13:22 | 100: 14:45 | 248: 14:53 |
2. Rastiketut -1 1:02:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Esko Taipalus | 4A | 15:46 | 42: 4:14 | 39: 5:48 | 35: 8:00 | 31: 10:22 | 70: 14:14 | 100: 15:35 | 248: 15:45 |
| 2 | Hannu Matikainen | 4A | 15:40 | 42: 4:33 | 39: 6:01 | 35: 8:11 | 31: 10:37 | 70: 14:18 | 100: 15:31 | 248: 15:40 |
| 3 | Esko Taipalus | 4B | 15:27 | 41: 4:22 | 39: 5:51 | 37: 8:38 | 32: 10:19 | 69: 13:36 | 100: 15:18 | 248: 15:27 |
| 4 | Hannu Matikainen | 4B | 15:25 | 41: 4:08 | 39: 5:32 | 37: 8:48 | 32: 10:26 | 69: 13:43 | 100: 15:16 | 248: 15:25 |
. Helsingin Suunnistajat -1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | VeliMatti Kyckling | 4A | 42: 4:02 | 39: 5:32 | 35: 7:46 | 70: 14:11 | 100: 15:27 | 248: 15:36 | : Hyl. | |
| 2 | Pertti Valtee | 4B | 41: 4:23 | 39: 5:56 | 37: 9:10 | 32: 10:50 | 69: 14:00 | 100: 15:37 | 248: 15:45 | |
| 3 | VeliMatti Kyckling | 4B | 41: 4:35 | 39: 6:07 | 37: 8:32 | 32: 10:30 | 69: 14:19 | 100: 15:53 | 248: 16:02 | |
| 4 | Pertti Valtee | 4A | 42: 4:30 | 39: 6:03 | 35: 8:20 | 31: 10:47 | 70: 14:57 | 100: 16:08 | 248: 16:16 |
1. Epilän Esa -1 53:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Mikko Houni | 5A | 13:07 | 72: 1:23 | 41: 4:47 | 38: 6:18 | 32: 9:14 | 75: 12:31 | 100: 12:58 | 248: 13:07 |
| 2 | Tapio Lindstedt | 5B | 13:12 | 42: 4:09 | 39: 5:34 | 35: 7:44 | 32: 9:27 | 74: 12:25 | 100: 13:02 | 248: 13:12 |
| 3 | Mikko Houni | 5B | 14:09 | 42: 4:26 | 39: 5:59 | 35: 8:27 | 32: 10:07 | 74: 13:22 | 100: 13:51 | 248: 14:09 |
| 4 | Tapio Lindstedt | 5A | 12:51 | 72: 1:39 | 41: 4:48 | 38: 6:07 | 32: 8:59 | 75: 12:17 | 100: 12:44 | 248: 12:51 |
2. Hyvinkään Rasti -1 56:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Paavo Partanen | 5A | 13:03 | 72: 1:31 | 41: 4:58 | 38: 6:28 | 32: 9:21 | 75: 12:28 | 100: 12:54 | 248: 13:03 |
| 2 | Yrjö Nikkinen | 5A | 15:17 | 72: 1:59 | 41: 5:05 | 38: 6:37 | 32: 11:17 | 75: 14:39 | 100: 15:07 | 248: 15:16 |
| 3 | Paavo Partanen | 5B | 14:02 | 42: 4:33 | 39: 6:06 | 35: 8:23 | 32: 10:09 | 74: 13:16 | 100: 13:51 | 248: 14:02 |
| 4 | Yrjö Nikkinen | 5B | 13:41 | 42: 4:34 | 39: 5:56 | 35: 8:02 | 32: 9:53 | 74: 12:57 | 100: 13:28 | 248: 13:41 |
3. Tikkakosken Suunnistajat -1 56:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Matti Keskinen | 5A | 13:22 | 72: 1:26 | 41: 4:56 | 38: 6:24 | 32: 9:29 | 75: 12:45 | 100: 13:14 | 248: 13:22 |
| 2 | Jaakko Reini | 5A | 13:45 | 72: 1:51 | 41: 4:54 | 38: 6:26 | 32: 9:28 | 75: 13:09 | 100: 13:37 | 248: 13:46 |
| 3 | Matti Keskinen | 5B | 15:28 | 42: 4:43 | 39: 7:08 | 35: 9:30 | 32: 11:28 | 74: 14:38 | 100: 15:16 | 248: 15:27 |
| 4 | Jaakko Reini | 5B | 13:35 | 42: 4:29 | 39: 5:52 | 35: 7:57 | 32: 9:47 | 74: 12:49 | 100: 13:23 | 248: 13:35 |
4. Savon Rasti -1 1:01:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Sulo Jakovlev | 5B | 13:05 | 42: 3:53 | 39: 5:17 | 35: 7:34 | 32: 9:07 | 74: 12:25 | 100: 12:55 | 248: 13:05 |
| 2 | Heikki Partanen | 5A | 16:36 | 72: 2:26 | 41: 6:11 | 38: 7:51 | 32: 11:07 | 75: 15:56 | 100: 16:27 | 248: 16:35 |
| 3 | Sulo Jakovlev | 5A | 14:43 | 72: 2:25 | 41: 5:29 | 38: 8:35 | 32: 11:18 | 75: 14:11 | 100: 14:35 | 248: 14:43 |
| 4 | Heikki Partanen | 5B | 16:39 | 42: 5:17 | 39: 7:00 | 35: 9:49 | 32: 11:46 | 74: 15:47 | 100: 16:25 | 248: 16:38 |
5. Saarijärven Pullistus -1 1:08:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Eino Rantala | 5A | 17:21 | 72: 1:44 | 41: 6:13 | 38: 8:08 | 32: 12:02 | 75: 16:26 | 100: 17:09 | 248: 17:21 |
| 2 | Paavo Moisio | 5B | 15:58 | 42: 5:24 | 39: 7:09 | 35: 9:47 | 32: 11:40 | 74: 15:13 | 100: 15:47 | 248: 15:58 |
| 3 | Eino Rantala | 5B | 18:24 | 42: 5:41 | 39: 7:56 | 35: 10:47 | 32: 13:16 | 74: 17:21 | 100: 18:10 | 248: 18:23 |
| 4 | Paavo Moisio | 5A | 17:08 | 72: 2:11 | 41: 5:41 | 38: 7:16 | 32: 10:53 | 75: 16:22 | 100: 16:58 | 248: 17:09 |
. Epilän Esa -2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Arvo Paavilainen | 5B | 14:48 | 42: 4:18 | 39: 5:59 | 35: 8:22 | 32: 10:12 | 74: 13:56 | 100: 14:35 | 248: 14:48 |
| 2 | Mikko Koppelomäki | 5A | 14:43 | 72: 2:25 | 41: 5:42 | 38: 7:15 | 32: 10:52 | 75: 14:07 | 100: 14:35 | 248: 14:43 |
| 3 | Arvo Paavilainen | 5A | 14:18 | 72: 1:58 | 41: 5:27 | 38: 7:01 | 32: 10:12 | 75: 13:40 | 100: 14:09 | 248: 14:17 |
| 4 | Mikko Koppelomäki | 5B | 39: 5:47 | 35: 8:05 | 32: 11:07 | 74: 14:18 | 100: 14:51 | 248: 15:02 | : Hyl. |
1. OK Orient -1 52:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Emil Sevelius | 4B | 12:41 | 41: 3:15 | 39: 4:33 | 37: 6:32 | 32: 8:04 | 69: 10:58 | 100: 12:30 | 248: 12:41 |
| 2 | Emil Lönnström | 4A | 13:00 | 42: 3:38 | 39: 4:47 | 35: 6:29 | 31: 8:22 | 70: 11:43 | 100: 12:52 | 248: 13:00 |
| 3 | Emil Sevelius | 4A | 14:36 | 42: 3:47 | 39: 5:02 | 35: 7:00 | 31: 9:47 | 70: 13:12 | 100: 14:26 | 248: 14:37 |
| 4 | Emil Lönnström | 4B | 12:28 | 41: 3:27 | 39: 4:35 | 37: 6:32 | 32: 7:55 | 69: 10:42 | 100: 12:20 | 248: 12:28 |
2. Itä-Päijänteen Rasti -1 1:09:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
| 1 | Aleksi Ilmonen | 4A | 14:36 | 42: 3:29 | 39: 4:47 | 35: 6:58 | 31: 9:27 | 70: 13:11 | 100: 14:28 | 248: 14:35 |
