Lapin Lumirastit ja SM-erikoispitkä, Alatornion Pirkat ja Suunta 2000

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          1-2.49       1-3.46       2-4.40       1-8.39       1-9.40      1-11.11      1-12.32      1-13.16      1-13.35      1-13.50     14.11  Keskinarkaus Matti
  2. Arnesson Peter              5-3.01       4-3.58       4-4.52       3-8.52       3-9.51      2-11.18      2-12.34      2-13.19      2-13.40      2-13.55     14.16  Arnesson Peter
  3. Tunis Staffan               1-2.49       1-3.46       1-4.39       2-8.43       2-9.47      3-11.21      3-12.40      3-13.25      3-13.44      3-13.59     14.22  Tunis Staffan
  4. Moholdt Lars                3-2.55       3-3.53       3-4.49       5-9.11      5-10.15      5-11.47      5-13.08      5-13.55      4-14.13      4-14.26     14.45  Moholdt Lars
  5. Köngäs Teemu                6-3.02       5-3.59       5-4.54       4-9.09      4-10.12      4-11.44      4-13.07      4-13.54      5-14.14      5-14.28     14.49  Köngäs Teemu
  6. Hammarberg Martin           4-2.58       6-4.01       7-5.01       6-9.14      6-10.16      6-11.58      6-13.20      6-14.06      6-14.25      6-14.40     15.00  Hammarberg Martin
  7. Pukema Hannu-Pekka         12-3.18      10-4.16       9-5.11       8-9.32      8-10.34      8-12.09      8-13.32      7-14.19      7-14.37      7-14.51     15.13  Pukema Hannu-Pekka
  8. Turunen Simo                7-3.03       7-4.03       6-4.57       9-9.33      8-10.34      9-12.11      9-13.33      8-14.20      8-14.38      8-14.53     15.14  Turunen Simo
  9. Häkkinen Janne              9-3.10       8-4.09       8-5.07       7-9.31      7-10.31      7-12.02      7-13.22      9-14.33      9-14.54      9-15.10     15.33  Häkkinen Janne
 10. Spoerry Christian          16-3.33      16-4.32      14-5.28      11-9.52     11-10.56     10-12.33     10-13.59     10-14.46     10-15.04     10-15.19     15.41  Spoerry Christian
 11. Reponen Tommi              10-3.15      11-4.18      11-5.17      10-9.49     10-10.55     11-12.38     11-14.05     11-14.55     11-15.16     11-15.31     15.52  Reponen Tommi
 12. Lundholm Markus             8-3.07       9-4.10      10-5.13     13-10.02     12-11.11     12-12.54     12-14.26     12-15.16     12-15.36     12-15.52     16.15  Lundholm Markus
 13. Hannula Markus             14-3.23      13-4.29      15-5.33     14-10.15     13-11.22     13-13.09     13-14.39     13-15.30     13-15.51     13-16.07     16.30  Hannula Markus
 14. Kantomaa Jukka             15-3.27      13-4.29      13-5.26     15-10.34     15-11.40     15-13.18     15-14.52     15-15.40     14-15.59     14-16.14     16.35  Kantomaa Jukka
 15. Tervala Mika               10-3.15      12-4.21      12-5.23     12-10.01     14-11.29     14-13.13     14-14.43     14-15.38     14-15.59     14-16.14     16.39  Tervala Mika
 16. Leinonen Lauri             17-3.39      17-4.45      17-5.50     16-10.48     16-11.57     16-13.42     16-15.15     16-16.16     16-16.42     16-17.00     17.09  Leinonen Lauri
 17. Saikko Ville               20-3.49      18-4.57      18-6.00     17-11.16     17-12.29     17-14.18     17-15.57     17-16.58     17-17.19     17-17.36     18.02  Saikko Ville
 18. Väyrynen Ville             21-3.55      19-5.00      20-6.09     18-11.40     18-12.51     18-14.31     18-16.06     18-17.02     18-17.22     18-17.46     18.08  Väyrynen Ville
 19. Kaskinen Kare              13-3.20      13-4.29      15-5.33     20-12.18     20-13.33     20-15.31     20-17.07     20-17.59     19-18.20     19-18.35     18.58  Kaskinen Kare
 20. Suomalainen Topi           18-3.46      20-5.01      19-6.08     19-11.44     19-13.02     19-15.04     19-16.55     19-17.52     20-18.21     20-18.44     19.11  Suomalainen Topi
 21. Sundelin Peter             24-7.56      24-9.03     24-10.02     23-14.34     24-16.11     24-18.06     22-19.36     21-20.24     21-20.43     21-20.58     21.24  Sundelin Peter
 22. Hiltunen Tuomas            23-5.33      23-7.19      23-8.31     22-14.15     21-15.38     21-17.34     21-19.21     22-20.39     22-21.06     22-21.24     21.50  Hiltunen Tuomas
 23. Huusko Samuli              19-3.47      21-5.21      21-7.07     24-14.36     23-15.58     22-17.48     23-19.47     23-20.52     23-21.16     23-21.35     22.01  Huusko Samuli
 24. Raitoharju Matti           22-4.49      22-6.22      22-7.43     21-14.09     22-15.49     23-18.04     24-20.04     24-21.13     24-21.42     24-22.04     22.33  Raitoharju Matti

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Keskinarkaus Matti          1-2.49         1-57         2-54       1-3.59       3-1.01       2-1.31       4-1.21         1-44         5-19         4-15         2-22      14.11  Keskinarkaus Matti
  2. Arnesson Peter              5-3.01         1-57         2-54       2-4.00         1-59       1-1.27       1-1.16         2-45        13-21         4-15         2-22      14.16  Arnesson Peter
  3. Tunis Staffan               1-2.49         1-57         1-53       3-4.04       8-1.04       6-1.34       2-1.19         2-45         5-19         4-15        10-23      14.22  Tunis Staffan
  4. Moholdt Lars                3-2.55         5-58         7-56       7-4.22       8-1.04       4-1.32       4-1.21         5-47         1-18         1-13         1-21      14.45  Moholdt Lars
  5. Köngäs Teemu                6-3.02         1-57         5-55       5-4.15       7-1.03       4-1.32       8-1.23         5-47        10-20         2-14         2-22      14.49  Köngäs Teemu
  6. Hammarberg Martin           4-2.58      11-1.03      13-1.00       4-4.13       5-1.02      12-1.42       6-1.22         4-46         5-19         4-15         2-22      15.00  Hammarberg Martin
  7. Pukema Hannu-Pekka         12-3.18         5-58         5-55       6-4.21       5-1.02       7-1.35       8-1.23         5-47         1-18         2-14         2-22      15.13  Pukema Hannu-Pekka
  8. Turunen Simo                7-3.03       9-1.00         2-54      12-4.36       3-1.01       8-1.37       6-1.22         5-47         1-18         4-15        10-23      15.14  Turunen Simo
  9. Häkkinen Janne              9-3.10         7-59        10-58       8-4.24       2-1.00       2-1.31       3-1.20      23-1.11        13-21        15-16        13-24      15.33  Häkkinen Janne
 10. Spoerry Christian          16-3.33         7-59         7-56       8-4.24       8-1.04       8-1.37      10-1.26         5-47         1-18         4-15         2-22      15.41  Spoerry Christian
 11. Reponen Tommi              10-3.15      11-1.03        11-59      10-4.32      11-1.06      13-1.43      11-1.27        12-50        13-21         4-15         2-22      15.52  Reponen Tommi
 12. Lundholm Markus             8-3.07      11-1.03      15-1.03      15-4.49      14-1.09      13-1.43      15-1.32        12-50        10-20        15-16        13-24      16.15  Lundholm Markus
 13. Hannula Markus             14-3.23      15-1.06      17-1.04      14-4.42      13-1.07      17-1.47      12-1.30        14-51        13-21        15-16        13-24      16.30  Hannula Markus
 14. Kantomaa Jukka             15-3.27      10-1.02         9-57      17-5.08      11-1.06      10-1.38      17-1.34        10-48         5-19         4-15         2-22      16.35  Kantomaa Jukka
 15. Tervala Mika               10-3.15      15-1.06      14-1.02      13-4.38      22-1.28      15-1.44      12-1.30        16-55        13-21         4-15        17-25      16.39  Tervala Mika
 16. Leinonen Lauri             17-3.39      15-1.06      19-1.05      16-4.58      14-1.09      16-1.45      16-1.33      19-1.01        21-26        19-18        13-24      17.09  Leinonen Lauri
 17. Saikko Ville               20-3.49      19-1.08      15-1.03      18-5.16      17-1.13      18-1.49      20-1.39      19-1.01        13-21        18-17        22-27      18.02  Saikko Ville
 18. Väyrynen Ville             21-3.55      14-1.05      21-1.09      19-5.31      16-1.11      11-1.40      18-1.35        17-56        10-20        24-24        10-23      18.08  Väyrynen Ville
 19. Kaskinen Kare              13-3.20      20-1.09      17-1.04      23-6.45      18-1.15      22-1.58      19-1.36        15-52        13-21         4-15        17-25      18.58  Kaskinen Kare
 20. Suomalainen Topi           18-3.46      21-1.15      20-1.07      20-5.36      19-1.18      23-2.02      22-1.51        18-57        23-29        23-23        23-28      19.11  Suomalainen Topi
 21. Sundelin Peter             24-7.56      18-1.07        11-59      10-4.32      23-1.37      20-1.55      12-1.30        10-48         5-19         4-15        19-26      21.24  Sundelin Peter
 22. Hiltunen Tuomas            23-5.33      24-1.46      22-1.12      21-5.44      21-1.23      21-1.56      21-1.47      24-1.18        22-27        19-18        19-26      21.50  Hiltunen Tuomas
 23. Huusko Samuli              19-3.47      23-1.34      24-1.46      24-7.29      20-1.22      19-1.50      23-1.59      21-1.05        20-24        21-19        19-26      22.01  Huusko Samuli
 24. Raitoharju Matti           22-4.49      22-1.33      23-1.21      22-6.26      24-1.40      24-2.15      24-2.00      22-1.09        23-29        22-22        24-29      22.33  Raitoharju Matti

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Mörsky Sonja                1-2.36       1-4.32       1-5.11       1-8.53       1-9.54      1-11.55      1-13.08      1-13.30      1-13.47     14.12  Mörsky Sonja
  2. Leppäsalmi Milka            8-2.50       6-4.42       4-5.21       3-9.08      3-10.09      2-12.11      2-13.27      2-13.48      2-14.04     14.29  Leppäsalmi Milka
  3. Anttila Liisa               3-2.41       2-4.33       2-5.14       2-9.00      2-10.05      3-12.14      3-13.33      3-13.55      3-14.11     14.35  Anttila Liisa
  4. Turunen Marjut              7-2.48       4-4.41       4-5.21       4-9.16      4-10.19      4-12.23      4-13.40      4-14.02      4-14.21     14.46  Turunen Marjut
  5. Tallila Tiia               11-2.53       3-4.38       3-5.19       9-9.44      8-10.48      7-12.59      6-14.19      6-14.41      6-14.59     15.24  Tallila Tiia
  5. Vääränen Sari               2-2.38       6-4.42       7-5.23       5-9.17      5-10.23      5-12.54      5-14.15      5-14.38      5-14.57     15.24  Vääränen Sari
  7. Kaskinen Mira               9-2.52      12-5.06      12-5.46      11-9.46     10-10.51     10-13.05      7-14.25      7-14.49      7-15.07     15.32  Kaskinen Mira
  8. Urpalainen Heli             9-2.52      11-5.03      11-5.45      10-9.45     10-10.51      9-13.04      8-14.30      8-14.53      8-15.12     15.37  Urpalainen Heli
  9. Suomalainen Riikka          6-2.47       8-4.47       8-5.30       7-9.39      7-10.43      6-12.58     10-14.42      9-15.04      9-15.22     15.49  Suomalainen Riikka
 10. Laitinen Kaisa              4-2.45       4-4.41       6-5.22       6-9.24      6-10.25      8-13.03      9-14.40     10-15.07     10-15.25     15.50  Laitinen Kaisa
 11. Toiviainen Anni             5-2.46      10-5.01      10-5.42     14-10.11     14-11.17     11-13.27     11-14.47     11-15.09     11-15.28     15.53  Toiviainen Anni
 12. Koivunen Mari              13-2.57      12-5.06      13-5.48     13-10.06     13-11.13     12-13.31     12-14.57     12-15.30     12-15.49     16.16  Koivunen Mari
 13. Tunis Pernilla             18-3.14      14-5.13      14-5.55     12-10.04     12-11.12     14-13.48     13-15.19     13-15.49     13-16.08     16.35  Tunis Pernilla
 14. Laitinen Maria             15-3.02      14-5.13      15-5.57     15-10.17     15-11.26     13-13.46     14-15.25     14-15.52     14-16.10     16.38  Laitinen Maria
 15. Dahlman-Tervala Maar       17-3.07      16-5.23      16-6.05     16-10.20     16-11.27     15-13.59     15-15.31     15-16.02     15-16.22     16.51  Dahlman-Tervala Maarit
 16. Vedin Elin                 14-2.58       9-4.54       9-5.37       8-9.43      9-10.50     17-14.22     17-15.49     16-16.10     16-16.33     16.59  Vedin Elin
 17. Haga Antonia               16-3.05      17-5.35      17-6.17     19-10.56     18-12.03     17-14.22     18-15.55     18-16.19     17-16.37     17.03  Haga Antonia
 17. Honkimaa Anni              12-2.55      19-5.37      18-6.19     17-10.30     17-11.38     16-14.12     16-15.47     17-16.17     17-16.37     17.03  Honkimaa Anni
 19. Rauhamäki Leena            20-3.27      20-5.45      20-6.29     18-10.55     19-12.09     19-14.28     19-16.00     19-16.29     19-16.51     17.19  Rauhamäki Leena
 20. Jaako Niina                19-3.23      18-5.36      19-6.24     20-11.05     20-12.20     20-14.48     20-16.26     20-16.56     20-17.19     17.49  Jaako Niina

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Mörsky Sonja                1-2.36       5-1.56         1-39       1-3.42       1-1.01       1-2.01       1-1.13         3-22         3-17         2-25      14.12  Mörsky Sonja
  2. Leppäsalmi Milka            8-2.50       2-1.52         1-39       3-3.47       1-1.01       2-2.02       2-1.16         1-21         1-16         5-26      14.29  Leppäsalmi Milka
  3. Anttila Liisa               3-2.41       2-1.52         5-41       2-3.46       7-1.05       4-2.09       4-1.19         3-22         1-16         1-24      14.35  Anttila Liisa
  4. Turunen Marjut              7-2.48       4-1.53         3-40       5-3.55       4-1.03       3-2.04       3-1.17         3-22        10-19         5-26      14.46  Turunen Marjut
  5. Tallila Tiia               11-2.53       1-1.45         5-41      16-4.25       5-1.04       6-2.11       5-1.20         3-22         4-18         5-26      15.24  Tallila Tiia
  5. Vääränen Sari               2-2.38      10-2.04         5-41       4-3.54       9-1.06      15-2.31       8-1.21         9-23        10-19        10-27      15.24  Vääränen Sari
  7. Kaskinen Mira               9-2.52      15-2.14         3-40       6-4.00       7-1.05       8-2.14       5-1.20        11-24         4-18         5-26      15.32  Kaskinen Mira
  8. Urpalainen Heli             9-2.52      12-2.11        10-42       6-4.00       9-1.06       7-2.13       9-1.26         9-23        10-19         2-25      15.37  Urpalainen Heli
  9. Suomalainen Riikka          6-2.47       9-2.00        16-43      10-4.09       5-1.04       9-2.15      20-1.44         3-22         4-18        14-28      15.49  Suomalainen Riikka
 10. Laitinen Kaisa              4-2.45       5-1.56         5-41       8-4.02       1-1.01      19-2.38      17-1.37        13-27         4-18         5-26      15.50  Laitinen Kaisa
 11. Toiviainen Anni             5-2.46      16-2.15         5-41      18-4.29       9-1.06       5-2.10       5-1.20         3-22        10-19         2-25      15.53  Toiviainen Anni
 12. Koivunen Mari              13-2.57      11-2.09        10-42      14-4.18      12-1.07      10-2.18       9-1.26        20-33        10-19        14-28      16.16  Koivunen Mari
 13. Tunis Pernilla             18-3.14       8-1.59        10-42      10-4.09      16-1.08      18-2.36      12-1.31        16-30        10-19        14-28      16.35  Tunis Pernilla
 14. Laitinen Maria             15-3.02      12-2.11        18-44      15-4.20      18-1.09      13-2.20      19-1.39        13-27         4-18        14-28      16.38  Laitinen Maria
 15. Dahlman-Tervala Maar       17-3.07      17-2.16        10-42      13-4.15      12-1.07      16-2.32      13-1.32        19-31        16-20        19-29      16.51  Dahlman-Tervala Maarit
 16. Vedin Elin                 14-2.58       5-1.56        16-43       9-4.06      12-1.07      20-3.32      11-1.27         1-21        19-23        10-27      16.59  Vedin Elin
 17. Haga Antonia               16-3.05      19-2.30        10-42      19-4.39      12-1.07      11-2.19      15-1.33        11-24         4-18        10-27      17.03  Haga Antonia
 17. Honkimaa Anni              12-2.55      20-2.42        10-42      12-4.11      16-1.08      17-2.34      16-1.35        16-30        16-20        10-27      17.03  Honkimaa Anni
 19. Rauhamäki Leena            20-3.27      18-2.18        18-44      17-4.26      19-1.14      11-2.19      13-1.32        15-29        18-22        14-28      17.19  Rauhamäki Leena
 20. Jaako Niina                19-3.23      14-2.13        20-48      20-4.41      20-1.15      14-2.28      18-1.38        16-30        19-23        19-29      17.49  Jaako Niina

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salo Markus                 1-2.14       2-4.18       2-5.23       1-9.56      1-11.13      1-13.30      1-14.09      1-15.03      1-15.22      1-15.38     16.00  Salo Markus
  2. Nurminen Ilkka              2-2.28       1-4.07       1-5.17      2-10.46      2-12.08      2-15.00      2-15.48      2-16.44      2-17.08      2-17.27     17.53  Nurminen Ilkka
  3. Vapa Mikko                  5-2.45       3-4.41       3-5.55      3-11.50      3-13.18      3-16.00      3-16.48      3-17.50      3-18.14      3-18.34     19.03  Vapa Mikko
  4. Kotaniemi Juha              3-2.34       5-7.07       5-8.34      4-13.59      4-15.15      4-17.59      4-18.43      4-19.45      4-20.05      4-20.22     20.46  Kotaniemi Juha
  5. Määttä Harri                4-2.43       4-6.47       4-8.05      5-15.29      5-17.01      5-25.09      5-26.02      5-27.41      5-28.14      5-28.33     29.02  Määttä Harri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Salo Markus                 1-2.14       3-2.04       1-1.05       1-4.33       2-1.17       1-2.17         1-39         1-54         1-19         1-16         1-23      16.00  Salo Markus
  2. Nurminen Ilkka              2-2.28       1-1.39       2-1.10       3-5.29       3-1.22       4-2.52         3-48         2-56         3-24         3-19         3-27      17.53  Nurminen Ilkka
  3. Vapa Mikko                  5-2.45       2-1.56       3-1.14       4-5.55       4-1.28       2-2.42         3-48       3-1.02         3-24         5-20         5-29      19.03  Vapa Mikko
  4. Kotaniemi Juha              3-2.34       5-4.33       5-1.27       2-5.25       1-1.16       3-2.44         2-44       3-1.02         2-20         2-17         2-25      20.46  Kotaniemi Juha
  5. Määttä Harri                4-2.43       4-4.04       4-1.18       5-7.24       5-1.32       5-8.08         5-53       5-1.39         5-33         3-19         4-28      29.02  Määttä Harri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Turesson Claes              1-2.22       1-3.56       1-4.40       1-8.07       1-9.01      1-11.01      1-12.09      1-12.28      1-12.43     13.04  Turesson Claes
  2. Hankaniemi Tomi             2-2.33       2-4.23       2-5.02       3-9.08      2-10.17      2-12.32      3-13.59      2-14.21      2-14.39     15.05  Hankaniemi Tomi
  3. Moisio Petri                4-2.45       3-4.30       3-5.10       2-9.03      3-10.28      3-12.38      2-13.58      3-14.23      3-14.42     15.09  Moisio Petri
  4. Klemettinen Vesa            5-2.51       4-4.49       4-5.30       4-9.34      4-10.47      4-13.01      4-14.44      4-15.08      4-15.25     15.52  Klemettinen Vesa
  5. Toivanen Samuli             3-2.39       9-6.06       9-6.47      5-10.25      5-11.28      5-13.36      5-14.55      5-15.17      5-15.35     15.59  Toivanen Samuli
  6. Maronen Mikke               6-2.53       5-5.24       5-6.08      5-10.25      6-11.36      6-14.21      6-16.03      6-16.27      6-16.45     17.08  Maronen Mikke
  7. Leppäniemi Jani            10-3.33       8-5.50       8-6.42      8-11.32      8-12.50      8-15.29      8-17.13      8-17.39      8-18.05     18.34  Leppäniemi Jani
  8. Kokkonen Timo               9-3.25       7-5.39       6-6.28      7-11.28      7-12.45      9-15.30      9-17.32      9-18.10      9-18.32     19.00  Kokkonen Timo
  9. Leppäniemi Esa              7-3.13      10-6.11      10-7.01     10-12.20      9-13.39     10-16.26     10-19.41     10-20.29     10-20.50     21.20  Leppäniemi Esa
 HYL Juva Mika                   8-3.16       6-5.35       7-6.30      9-11.36            -      7-15.15      7-17.10      7-17.34      7-17.53  Juva Mika

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Turesson Claes              1-2.22       1-1.34         5-44       1-3.27         1-54       1-2.00       1-1.08         1-19         1-15         1-21      13.04  Turesson Claes
  2. Hankaniemi Tomi             2-2.33       3-1.50         1-39       5-4.06       3-1.09       5-2.15       4-1.27         2-22         3-18         4-27      15.05  Hankaniemi Tomi
  3. Moisio Petri                4-2.45       2-1.45         2-40       3-3.53       9-1.25       3-2.10       3-1.20         7-25         6-19         4-27      15.09  Moisio Petri
  4. Klemettinen Vesa            5-2.51       4-1.58         3-41       4-4.04       5-1.13       4-2.14       6-1.43         4-24         2-17         4-27      15.52  Klemettinen Vesa
  5. Toivanen Samuli             3-2.39      10-3.27         3-41       2-3.38       2-1.03       2-2.08       2-1.19         2-22         3-18         3-25      15.59  Toivanen Samuli
  6. Maronen Mikke               6-2.53       8-2.31         5-44       6-4.17       4-1.11       7-2.45       5-1.42         4-24         3-18         2-23      17.08  Maronen Mikke
  7. Leppäniemi Jani            10-3.33       6-2.17         9-52       7-4.50       7-1.18       6-2.39       7-1.44         8-26        10-26        10-30      18.34  Leppäniemi Jani
  8. Kokkonen Timo               9-3.25       5-2.14         7-49       8-5.00       6-1.17       7-2.45       9-2.02         9-38         9-22         7-29      19.00  Kokkonen Timo
  9. Leppäniemi Esa              7-3.13       9-2.58         8-50      10-5.19       8-1.19       9-2.47      10-3.15        10-48         8-21         7-29      21.20  Leppäniemi Esa
 HYL Juva Mika                   8-3.16       7-2.19        10-55       9-5.06            -         3.39       8-1.55         4-24         6-19         7-29  Juva Mika

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Virtanen Antti              1-2.22       1-3.54       1-5.19       1-8.22      1-10.19      1-11.57      1-13.27      1-13.48      1-14.06     14.28  Virtanen Antti
  2. Kotro Petri                 2-2.26       3-4.13       3-5.54       2-8.57      2-10.47      2-12.27      2-14.12      2-14.33      2-14.48     15.10  Kotro Petri
  3. Similä Juha                 6-2.39       2-4.11       2-5.44       3-9.08      3-11.11      3-13.00      3-14.52      3-15.13      3-15.31     15.58  Similä Juha
  4. Savikko Olli               16-3.13       7-4.50       6-6.27       4-9.41      4-11.50      4-13.39      4-15.37      4-15.58      4-16.17     16.41  Savikko Olli
  5. Kiljunen Juha               8-2.42       4-4.31       4-6.17      8-10.19      6-12.40      6-14.38      5-16.34      5-16.56      5-17.12     17.36  Kiljunen Juha
  6. Heinilä Hannu              21-4.18      14-5.58      11-7.32     10-10.45      9-12.56      8-14.43      6-16.43      6-17.06      6-17.25     17.50  Heinilä Hannu
  7. Tuomala Jyrki               3-2.28      15-6.29      14-8.11     12-11.20     11-13.22     11-15.12      9-16.57      9-17.20      7-17.37     18.00  Tuomala Jyrki
  8. Hiltula Kari                5-2.37       8-4.58       8-6.50      5-10.14      7-12.42      9-14.45      8-16.47      7-17.17      7-17.37     18.02  Hiltula Kari
  9. Kaksonen Martti             9-2.46       5-4.32       5-6.20      9-10.23      8-12.48      7-14.41      7-16.45      7-17.17      9-17.39     18.05  Kaksonen Martti
 10. Tuokko Jyrki               15-3.08       9-5.04       8-6.50      7-10.18     10-13.01     10-14.52     10-17.07     10-17.29     10-17.50     18.15  Tuokko Jyrki
 11. Marttinen Tuomo             9-2.46      10-5.31      10-7.25     11-11.08     12-13.26     12-15.25     11-17.48     11-18.16     11-18.35     19.03  Marttinen Tuomo
 12. Heiskanen Jari              6-2.39       6-4.44       7-6.44      5-10.14      5-12.23      5-14.18     12-18.01     12-18.29     12-18.49     19.12  Heiskanen Jari
 13. Ekström Thomas             20-3.30      11-5.32      15-8.26     13-12.04     13-14.23     13-16.16     13-18.33     13-19.00     13-19.20     19.45  Ekström Thomas
 14. Laasanen Juha              13-3.03      13-5.57      13-8.09     14-12.18     14-14.37     14-16.41     14-18.53     14-19.20     15-19.44     20.10  Laasanen Juha
 14. Westin Peter               12-2.57      17-7.17      16-9.03     15-12.33     15-14.57     15-16.50     15-18.56     15-19.22     14-19.42     20.10  Westin Peter
 16. Ojalainen Jorma             9-2.46      19-8.31     19-10.28     16-13.53     16-16.01     16-18.32     16-21.07     16-21.36     16-21.55     22.17  Ojalainen Jorma
 17. Lindahl Anders             18-3.21      12-5.43      12-8.02     18-14.32     17-17.22     17-19.43     17-22.22     17-22.58     17-23.22     23.53  Lindahl Anders
 18. Gynther Kimmo               4-2.34     22-12.26     21-14.01     21-17.19     21-19.19     20-21.04     18-22.57     18-23.18     18-23.37     24.01  Gynther Kimmo
 19. Maijala Taisto             14-3.07      20-9.29     20-11.26     20-16.11     19-18.35     19-20.44     19-23.02     19-23.39     19-24.01     24.28  Maijala Taisto
 20. Törmikoski Kai             22-4.19      16-6.44      17-9.18     17-14.17     18-17.55     18-20.38     20-23.17     20-23.51     20-24.22     24.59  Törmikoski Kai
 21. Heikkilä Matti             19-3.28      18-7.41     18-10.10     19-15.20     20-18.38     21-21.13     21-24.13     21-24.43     21-25.09     25.40  Heikkilä Matti
 22. Palmen Henrik              17-3.14     23-14.30     23-17.05     23-21.07     23-23.49     23-26.05     22-28.44     22-29.17     22-29.43     30.10  Palmen Henrik
 23. Wiklund Torbjörn           23-4.31     21-11.58     22-14.23     22-18.17     22-21.12     22-23.30     23-30.20     23-30.47     23-31.12     31.41  Wiklund Torbjörn

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Virtanen Antti              1-2.22       1-1.32       1-1.25       1-3.03       2-1.57       1-1.38       1-1.30         1-21         4-18         1-23      14.28  Virtanen Antti
  2. Kotro Petri                 2-2.26       6-1.47       6-1.41       1-3.03       1-1.50       2-1.40       2-1.45         1-21         1-15         1-23      15.10  Kotro Petri
  3. Similä Juha                 6-2.39       1-1.32       2-1.33       7-3.24       5-2.03       5-1.49       4-1.52         1-21         4-18        13-27      15.58  Similä Juha
  4. Savikko Olli               16-3.13       3-1.37       5-1.37       5-3.14       7-2.09       5-1.49       7-1.58         1-21         6-19         5-24      16.41  Savikko Olli
  5. Kiljunen Juha               8-2.42       7-1.49       8-1.46      16-4.02      13-2.21      13-1.58       6-1.56         6-22         2-16         5-24      17.36  Kiljunen Juha
  6. Heinilä Hannu              21-4.18       4-1.40       3-1.34       4-3.13       9-2.11       4-1.47       8-2.00         8-23         6-19         9-26      17.50  Heinilä Hannu
  7. Tuomala Jyrki               3-2.28      16-4.01       7-1.42       3-3.09       4-2.02       7-1.50       2-1.45         8-23         3-17         1-23      18.00  Tuomala Jyrki
  8. Hiltula Kari                5-2.37      11-2.21      12-1.52       7-3.24      17-2.28      15-2.03       9-2.02        17-30        11-20         9-26      18.02  Hiltula Kari
  9. Kaksonen Martti             9-2.46       5-1.46      11-1.48      18-4.03      16-2.25       9-1.53      10-2.04        19-32        16-22        13-27      18.05  Kaksonen Martti
 10. Tuokko Jyrki               15-3.08       8-1.56       8-1.46      10-3.28      19-2.43       8-1.51      13-2.15         6-22        15-21         8-25      18.15  Tuokko Jyrki
 11. Marttinen Tuomo             9-2.46      14-2.45      13-1.54      14-3.43      10-2.18      14-1.59      16-2.23        14-28         6-19        16-28      19.03  Marttinen Tuomo
 12. Heiskanen Jari              6-2.39      10-2.05      16-2.00      11-3.30       7-2.09      12-1.55      22-3.43        14-28        11-20         1-23      19.12  Heiskanen Jari
 13. Ekström Thomas             20-3.30       9-2.02      23-2.54      13-3.38      11-2.19       9-1.53      14-2.17        11-27        11-20         9-26      19.45  Ekström Thomas
 14. Laasanen Juha              13-3.03      15-2.54      17-2.12      19-4.09      11-2.19      16-2.04      12-2.12        11-27        18-24        13-27      20.10  Laasanen Juha
 14. Westin Peter               12-2.57      18-4.20       8-1.46      11-3.30      14-2.24       9-1.53      11-2.06        10-26        11-20        20-29      20.10  Westin Peter
 16. Ojalainen Jorma             9-2.46      19-5.45      14-1.57       9-3.25       6-2.08      21-2.31      17-2.35        16-29         6-19         9-26      22.17  Ojalainen Jorma
 17. Lindahl Anders             18-3.21      12-2.22      18-2.19      23-6.30      20-2.50      20-2.21      18-2.39        22-36        18-24        22-32      23.53  Lindahl Anders
 18. Gynther Kimmo               4-2.34      22-9.52       4-1.35       6-3.18       3-2.00       3-1.45       5-1.53         1-21         6-19         5-24      24.01  Gynther Kimmo
 19. Maijala Taisto             14-3.07      20-6.22      14-1.57      20-4.45      14-2.24      17-2.09      15-2.18        23-37        16-22        16-28      24.28  Maijala Taisto
 20. Törmikoski Kai             22-4.19      13-2.25      21-2.34      21-4.59      23-3.38      23-2.43      18-2.39        21-34        23-31        23-38      24.59  Törmikoski Kai
 21. Heikkilä Matti             19-3.28      17-4.13      20-2.29      22-5.10      22-3.18      22-2.35      21-3.00        17-30        21-26        21-31      25.40  Heikkilä Matti
 22. Palmen Henrik              17-3.14     23-11.16      22-2.35      16-4.02      18-2.42      18-2.16      18-2.39        20-33        21-26        16-28      30.10  Palmen Henrik
