Hiihtosuunnistuksen SM-pitkämatka (WRE) Jämillä 2.2.2013, Kyrös-Rasti
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Tunis Staffan 24-7.15 13-10.16 12-13.17 16-18.47 18-21.06 8-22.29 1-23.23 7-27.14 8-28.17 1-29.06 3-32.34 5-40.24 1-41.42 3-47.08 2-48.06 1-51.36 2-54.58 2-56.08 1-56.57 1-59.49 1-1.00.49 1-1.09.06 1-1.12.21 1-1.12.56 1-1.18.41 1-1.22.31 1-1.23.50 1.24.48 4 Tunis Staffan
2. Saarela Ville-Petter 15-2.46 18-10.36 7-12.00 11-17.25 10-18.20 2-21.59 4-25.11 2-26.19 2-27.06 2-29.49 1-31.00 4-39.11 2-42.32 1-43.15 3-49.06 2-52.31 1-53.54 1-54.26 11-1.02.41 10-1.05.44 8-1.10.03 10-1.15.38 6-1.18.08 8-1.19.30 2-1.20.31 2-1.24.17 2-1.25.18 1.26.30 6 Saarela Ville-Petteri
3. Häkkinen Janne 13-2.37 14-10.22 3-11.42 7-17.08 9-18.11 4-22.08 6-25.33 3-26.46 3-27.37 18-36.06 14-39.14 11-42.12 13-48.25 14-50.49 9-52.17 5-53.30 5-57.24 5-58.25 3-59.11 2-1.01.45 3-1.03.26 2-1.11.51 2-1.15.04 2-1.15.41 3-1.21.55 3-1.25.45 3-1.27.07 1.28.00 3 Häkkinen Janne
4. Linnainmaa Tero 1-1.59 1-2.56 1-11.11 1-14.26 1-15.04 1-20.57 3-24.33 1-25.56 1-26.28 14-34.55 13-38.08 7-41.18 11-47.38 12-50.26 8-51.54 3-52.52 4-56.51 4-57.52 2-58.43 5-1.02.33 9-1.10.37 3-1.11.58 5-1.17.23 5-1.18.29 4-1.22.22 4-1.26.00 4-1.27.10 1.28.24 5 Linnainmaa Tero
5. Kiiskinen Petri 11-2.34 12-9.55 2-11.36 12-17.37 13-18.38 6-22.25 9-26.00 5-27.08 4-27.53 19-36.17 15-39.27 14-42.34 15-48.37 15-50.57 10-52.29 4-53.22 7-57.32 6-58.36 4-59.34 3-1.02.18 2-1.03.17 4-1.12.12 3-1.15.26 3-1.16.02 5-1.22.23 5-1.26.17 5-1.27.40 1.28.38 3 Kiiskinen Petri
6. Pukema Hannu-Pekka 25-7.20 17-10.34 14-13.22 17-19.28 21-21.43 13-23.27 2-24.20 11-28.21 12-29.26 3-30.17 4-33.35 9-41.57 3-43.17 9-49.19 6-50.21 7-54.08 6-57.28 9-58.53 5-59.42 4-1.02.29 4-1.04.08 6-1.12.52 4-1.16.09 4-1.16.47 7-1.22.57 7-1.26.28 7-1.27.53 1.28.51 4 Pukema Hannu-Pekka
7. Parkkinen Jarno 26-7.25 16-10.29 21-14.15 21-20.34 25-23.10 14-24.37 5-25.27 14-29.36 14-30.41 5-31.31 5-34.23 1-35.17 4-43.53 3-47.08 1-47.45 8-54.17 10-58.01 11-59.24 6-59.58 6-1.03.11 10-1.11.15 5-1.12.34 7-1.18.20 7-1.19.20 6-1.22.55 6-1.26.24 6-1.27.46 1.29.00 1 Parkkinen Jarno
8. Köngäs Teemu 2-2.01 2-3.00 6-11.59 2-15.11 2-15.49 5-22.23 12-26.17 9-27.50 9-28.34 21-36.59 17-40.18 16-43.30 17-49.26 16-51.35 11-53.04 6-53.57 12-58.27 12-59.28 7-1.00.21 7-1.03.57 12-1.11.57 7-1.13.20 9-1.19.11 9-1.20.13 8-1.23.50 8-1.27.30 8-1.28.36 1.29.54 5 Köngäs Teemu
9. Vainio Eero-Matti 12-2.35 15-10.28 4-11.50 10-17.24 11-18.29 8-22.29 10-26.02 6-27.11 5-27.58 4-30.46 2-31.42 6-40.46 5-44.06 2-44.47 7-50.55 9-55.05 3-56.27 3-57.00 15-1.05.30 15-1.08.52 11-1.11.50 14-1.18.16 11-1.20.41 14-1.23.03 9-1.23.54 10-1.28.34 9-1.29.34 1.30.49 6 Vainio Eero-Matti
10. Urpalainen Jaakko 3-2.03 3-3.05 5-11.53 4-15.18 4-16.02 12-23.19 18-27.15 13-29.04 13-29.39 10-33.15 21-40.58 13-42.31 16-48.38 11-49.39 14-53.26 15-57.00 11-58.09 9-58.53 17-1.07.10 17-1.10.28 14-1.13.39 16-1.19.39 14-1.21.58 15-1.23.32 10-1.24.24 9-1.28.32 10-1.29.39 1.31.00 2 Urpalainen Jaakko
11. Honkimaa Antti 8-2.19 8-3.19 10-12.12 5-15.37 5-16.16 10-22.52 14-26.45 10-28.10 10-28.41 8-32.23 19-40.52 12-42.18 12-47.56 7-49.09 13-53.09 13-56.35 8-57.49 7-58.37 16-1.07.09 16-1.10.21 13-1.13.20 17-1.19.45 17-1.22.21 17-1.23.59 12-1.25.01 12-1.29.07 12-1.30.07 1.31.17 2 Honkimaa Antti
12. Turunen Simo 6-2.08 4-3.08 7-12.00 3-15.12 3-15.53 3-22.01 7-25.56 8-27.20 5-27.58 6-31.32 16-40.11 8-41.27 14-48.30 10-49.28 12-53.07 14-56.44 9-57.56 8-58.46 18-1.07.51 18-1.11.07 16-1.13.53 18-1.19.48 15-1.22.05 16-1.23.34 11-1.24.37 11-1.28.56 11-1.30.04 1.31.25 2 Turunen Simo
13. Sundelin Peter 29-7.47 20-10.59 24-14.45 27-21.19 27-23.45 17-25.20 13-26.19 16-30.19 16-31.26 7-32.16 6-34.57 2-36.05 6-45.23 6-49.04 4-49.47 12-56.27 14-1.00.08 16-1.01.43 10-1.02.17 9-1.05.43 18-1.14.02 9-1.15.28 12-1.21.14 12-1.22.49 15-1.26.51 14-1.30.12 13-1.31.21 1.32.36 1 Sundelin Peter
14. Siponen Markku 28-7.46 22-11.09 22-14.20 24-20.58 26-23.42 16-25.18 11-26.15 17-30.45 18-31.54 9-32.44 8-35.48 3-36.45 7-45.48 8-49.11 5-49.50 11-55.57 15-1.00.10 15-1.01.32 9-1.02.05 11-1.05.57 19-1.14.37 11-1.15.57 13-1.21.42 11-1.22.43 14-1.26.26 15-1.30.14 14-1.31.26 1.32.40 1 Siponen Markku
14. Reponen Tommi 18-2.54 19-10.44 9-12.04 13-17.42 14-18.45 7-22.28 8-25.57 4-27.05 5-27.58 20-36.32 18-40.26 18-44.11 19-50.22 18-53.02 16-54.31 10-55.29 13-59.50 13-1.00.53 8-1.01.44 8-1.04.37 5-1.05.41 8-1.15.03 8-1.18.25 6-1.19.04 13-1.25.57 13-1.30.07 15-1.31.37 1.32.40 3 Reponen Tommi
16. Rantala Teemu 27-7.37 20-10.59 27-15.03 28-21.30 28-24.14 22-26.02 16-27.02 22-31.23 23-32.35 11-33.32 12-37.20 20-45.48 8-47.11 17-52.59 15-54.03 17-57.59 17-1.01.38 17-1.02.53 12-1.03.48 12-1.06.54 6-1.08.01 12-1.16.45 10-1.20.28 10-1.21.06 16-1.27.25 16-1.31.18 16-1.32.49 1.33.55 4 Rantala Teemu
17. Niskanen Teemu 20-3.05 31-13.26 25-14.48 21-20.34 20-21.40 18-25.36 19-29.02 15-30.12 15-31.01 13-34.04 7-35.10 17-44.09 9-47.23 5-48.00 18-54.50 19-59.01 16-1.00.38 14-1.01.15 21-1.09.55 21-1.13.12 20-1.16.09 19-1.22.22 19-1.24.58 19-1.26.32 17-1.27.37 17-1.31.51 17-1.32.55 1.34.13 6 Niskanen Teemu
18. Niemi Pekka 4-2.06 4-3.08 11-12.21 5-15.37 6-16.17 11-23.04 15-26.54 12-28.26 11-29.08 25-38.46 23-42.07 19-45.26 20-51.52 22-54.36 19-56.10 16-57.06 18-1.02.27 19-1.03.43 13-1.04.36 14-1.08.32 21-1.16.42 13-1.18.00 18-1.23.36 18-1.24.39 18-1.28.36 18-1.32.10 18-1.33.21 1.34.34 5 Niemi Pekka
19. Laurila Jussi 30-8.12 24-12.26 29-15.26 29-21.54 29-24.39 25-26.16 17-27.11 23-31.34 24-32.44 12-33.36 11-37.11 22-46.13 10-47.35 21-53.31 17-54.39 18-58.47 19-1.02.32 21-1.03.48 14-1.04.37 13-1.07.26 7-1.08.30 15-1.18.29 16-1.22.16 13-1.22.57 19-1.30.04 19-1.34.33 19-1.35.59 1.37.00 4 Laurila Jussi
20. Jutila Juuso 17-2.53 26-12.36 19-14.02 20-20.25 19-21.36 21-25.56 21-29.46 21-31.15 20-32.09 16-35.24 9-36.37 23-46.19 18-49.51 13-50.33 21-57.19 20-1.01.31 21-1.03.02 18-1.03.39 27-1.13.39 27-1.17.09 24-1.20.40 25-1.27.58 21-1.30.42 22-1.32.23 20-1.33.21 20-1.37.53 20-1.39.00 1.40.17 6 Jutila Juuso
21. Väyrynen Ville 9-2.22 9-3.25 16-13.35 13-17.42 12-18.37 28-27.40 31-32.24 28-34.11 28-34.46 32-44.30 32-48.09 30-51.30 31-59.06 29-1.02.02 30-1.03.51 27-1.04.54 28-1.09.26 27-1.10.44 23-1.11.39 23-1.15.34 28-1.24.02 22-1.25.26 23-1.31.09 21-1.32.09 24-1.36.01 22-1.39.37 22-1.40.54 1.42.12 5 Väyrynen Ville
21. Kaskinen Kare 7-2.09 7-3.14 18-13.38 9-17.12 7-17.54 15-24.48 20-29.15 18-31.04 17-31.41 15-35.12 25-44.18 21-45.51 22-52.04 20-53.15 22-57.41 21-1.01.42 20-1.02.54 20-1.03.47 28-1.13.47 29-1.17.29 23-1.20.24 24-1.27.40 22-1.30.46 23-1.32.35 21-1.34.11 21-1.39.27 21-1.40.42 1.42.12 2 Kaskinen Kare
23. Pökälä Samuel 19-3.01 28-13.02 23-14.38 25-21.07 23-22.11 24-26.14 22-29.55 19-31.13 19-32.05 27-41.25 26-44.59 27-49.27 27-56.31 26-59.19 26-1.01.00 23-1.02.31 24-1.07.19 25-1.08.31 19-1.09.22 19-1.12.38 15-1.13.43 20-1.23.32 20-1.27.43 20-1.28.25 23-1.35.25 23-1.39.41 23-1.41.25 1.42.27 3 Pökälä Samuel
24. Salmenoja Samuli 10-2.33 10-3.42 14-13.22 15-18.07 15-18.52 23-26.10 27-30.57 26-32.36 26-33.15 22-37.24 30-47.05 26-48.36 26-55.08 24-56.22 25-1.00.40 25-1.04.18 22-1.05.37 22-1.06.26 30-1.15.35 30-1.19.10 25-1.22.45 29-1.29.43 25-1.32.22 26-1.34.06 25-1.36.47 25-1.41.15 25-1.42.23 1.43.43 2 Salmenoja Samuli
25. Oikarinen Lauri 4-2.06 6-3.11 13-13.21 8-17.10 8-17.58 20-25.43 22-29.55 24-31.37 22-32.30 30-42.58 29-46.43 29-50.20 29-57.33 28-1.00.37 28-1.02.27 24-1.03.33 26-1.08.26 26-1.09.37 22-1.10.31 22-1.14.08 26-1.23.33 21-1.25.03 24-1.31.45 24-1.32.59 26-1.37.34 26-1.41.47 26-1.43.05 1.44.25 5 Oikarinen Lauri
26. Ekonoja Antti 32-8.58 27-12.40 31-17.37 31-24.52 31-27.49 30-29.34 25-30.36 30-35.17 30-36.34 23-37.37 20-40.54 10-42.01 21-51.57 23-55.54 20-56.42 26-1.04.28 27-1.09.16 28-1.11.10 24-1.11.56 24-1.15.47 29-1.25.26 23-1.27.06 27-1.33.28 27-1.34.40 27-1.38.59 27-1.43.18 27-1.44.37 1.46.02 1 Ekonoja Antti
27. Brunell Filip 14-2.42 11-5.12 28-15.12 18-19.48 16-20.41 29-28.04 32-32.34 29-34.22 29-34.59 33-44.32 33-48.47 32-52.13 32-59.22 31-1.02.13 31-1.04.06 28-1.05.18 29-1.10.18 29-1.11.39 25-1.12.38 26-1.17.04 30-1.26.31 26-1.28.10 28-1.34.45 28-1.36.01 29-1.40.35 28-1.44.58 28-1.46.13 1.47.37 5 Brunell Filip
28. Wik Tony 31-8.38 29-13.16 32-17.44 32-24.56 33-28.02 31-29.50 28-31.04 31-36.12 31-37.25 24-38.30 22-41.56 15-43.07 24-53.27 25-57.47 23-58.36 30-1.06.07 30-1.10.49 30-1.12.31 26-1.13.10 25-1.17.00 32-1.26.55 27-1.28.31 29-1.34.55 29-1.36.12 30-1.40.41 29-1.45.02 29-1.46.22 1.47.40 1 Wik Tony
29. Saarinen Timo 16-2.47 25-12.34 20-14.10 21-20.34 22-21.49 26-26.30 26-30.44 25-32.09 25-32.59 17-36.02 10-37.10 25-47.45 23-52.14 19-53.08 24-1.00.34 29-1.05.31 25-1.07.25 23-1.08.03 32-1.19.22 32-1.23.31 31-1.26.40 30-1.34.08 30-1.37.00 30-1.38.44 28-1.40.02 30-1.45.21 30-1.46.36 1.48.00 6 Saarinen Timo
30. Liukkala Jaakko 22-3.23 30-13.20 26-14.53 26-21.15 24-22.28 27-27.10 29-31.08 27-32.50 27-33.46 31-43.42 31-47.20 33-53.12 33-1.00.38 32-1.03.19 32-1.05.51 31-1.06.54 31-1.11.43 31-1.12.57 29-1.13.59 28-1.17.12 22-1.18.41 28-1.28.39 26-1.32.32 25-1.33.19 31-1.40.54 31-1.45.32 31-1.47.11 1.48.13 3 Liukkala Jaakko
31. Huusko Samuli 35-11.15 34-14.59 35-19.54 35-28.58 35-31.58 35-34.11 34-36.03 33-40.40 33-41.58 29-42.52 28-46.21 24-47.29 30-57.51 33-1.06.26 33-1.07.18 33-1.14.57 33-1.19.26 33-1.21.34 33-1.22.21 33-1.26.45 33-1.37.44 32-1.39.17 32-1.47.34 32-1.48.46 33-1.53.13 32-1.57.11 32-1.58.36 2.00.00 1 Huusko Samuli
32. Viholainen Joona 34-9.38 32-13.37 30-17.23 30-24.47 32-28.00 32-30.26 30-31.25 32-36.26 32-37.46 25-38.46 24-42.56 34-53.20 25-54.48 30-1.02.05 29-1.03.35 32-1.09.00 32-1.14.56 32-1.16.27 31-1.17.25 31-1.22.08 27-1.23.56 31-1.38.02 31-1.42.49 31-1.43.40 32-1.52.52 33-2.01.37 33-2.04.19 2.05.49 4 Viholainen Joona
33. Raitoharju Matti 33-9.30 33-14.23 34-18.56 34-28.02 34-31.52 34-34.05 33-35.23 35-43.05 35-44.52 34-46.12 35-50.36 31-51.59 34-1.04.42 35-1.09.38 34-1.10.30 34-1.19.39 34-1.25.35 34-1.27.54 34-1.28.46 34-1.33.24 34-1.45.03 33-1.47.01 33-1.54.50 33-1.56.30 34-2.03.15 34-2.08.35 34-2.10.57 2.12.36 1 Raitoharju Matti
34. Saari Tatu 23-4.02 35-15.46 33-17.46 33-25.54 30-27.34 33-33.28 35-39.08 34-41.01 34-42.25 35-48.07 34-49.43 35-1.02.30 35-1.08.38 34-1.09.28 35-1.18.47 35-1.25.25 35-1.27.33 35-1.28.18 36-1.42.00 36-1.47.10 36-1.53.23 35-2.03.03 35-2.07.19 35-2.09.38 35-2.11.12 35-2.18.02 35-2.19.47 2.21.36 6 Saari Tatu
35. Bruguière André 36-14.19 36-20.01 36-24.53 36-34.26 36-39.01 36-41.31 36-43.34 36-49.29 36-51.14 36-52.45 36-58.41 36-1.12.56 36-1.15.04 36-1.24.04 36-1.25.54 36-1.32.05 36-1.37.51 36-1.39.28 35-1.40.29 35-1.45.50 35-1.47.38 34-2.01.42 34-2.06.54 34-2.07.50 36-2.18.43 36-2.24.42 36-2.26.57 2.28.18 4 Bruguière André
KESK Leinonen Lauri 21-3.12 23-12.09 17-13.37 19-19.54 17-21.01 19-25.37 24-30.01 20-31.14 21-32.10 28-42.11 27-46.10 28-49.56 28-56.51 27-59.42 27-1.01.22 22-1.02.18 23-1.07.07 24-1.08.19 19-1.09.22 20-1.12.56 17-1.13.55 - - - 22-1.35.21 24-1.39.57 24-1.41.31 3 Leinonen Lauri
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Tunis Staffan 24-7.15 12-3.01 15-3.01 14-5.30 25-2.19 1-1.23 3-54 24-3.51 23-1.03 1-49 18-3.28 25-7.50 1-1.18 30-5.26 8-58 15-3.30 13-3.22 17-1.10 8-49 5-2.52 3-1.00 24-8.17 13-3.15 1-35 24-5.45 10-3.50 19-1.19 2-33 1.24.48 Tunis Staffan
2. Saarela Ville-Petter 15-2.46 27-7.50 5-1.24 12-5.25 11-55 14-3.39 14-3.12 1-1.08 12-47 14-2.43 4-1.11 26-8.11 9-3.21 4-43 31-5.51 13-3.25 7-1.23 1-32 26-8.15 7-3.03 22-4.19 14-5.35 4-2.30 23-1.22 4-1.01 8-3.46 3-1.01 16-48 1.26.30 Saarela Ville-Petteri
3. Häkkinen Janne 13-2.37 26-7.45 1-1.20 13-5.26 14-1.03 18-3.57 15-3.25 6-1.13 16-51 28-8.29 10-3.08 13-2.58 18-6.13 14-2.24 12-1.28 11-1.13 18-3.54 12-1.01 5-46 1-2.34 10-1.41 25-8.25 11-3.13 3-37 26-6.14 10-3.50 22-1.22 1-31 1.28.00 Häkkinen Janne
4. Linnainmaa Tero 1-1.59 1-57 26-8.15 3-3.15 1-38 25-5.53 20-3.36 9-1.23 2-32 27-8.27 12-3.13 15-3.10 20-6.20 18-2.48 12-1.28 5-58 19-3.59 12-1.01 11-51 24-3.50 25-8.04 4-1.21 23-5.25 17-1.06 16-3.53 6-3.38 11-1.10 16-48 1.28.24 Linnainmaa Tero
5. Kiiskinen Petri 11-2.34 25-7.21 11-1.41 18-6.01 13-1.01 16-3.47 19-3.35 1-1.08 11-45 25-8.24 11-3.10 14-3.07 14-6.03 13-2.20 17-1.32 1-53 20-4.10 16-1.04 20-58 2-2.44 1-59 28-8.55 12-3.14 2-36 28-6.21 13-3.54 24-1.23 2-33 1.28.38 Kiiskinen Petri
6. Pukema Hannu-Pekka 25-7.20 15-3.14 13-2.48 19-6.06 24-2.15 6-1.44 2-53 26-4.01 24-1.05 5-51 14-3.18 27-8.22 2-1.20 33-6.02 9-1.02 19-3.47 12-3.20 29-1.25 8-49 3-2.47 9-1.39 26-8.44 14-3.17 4-38 25-6.10 3-3.31 25-1.25 5-34 1.28.51 Pukema Hannu-Pekka
7. Parkkinen Jarno 26-7.25 13-3.04 17-3.46 21-6.19 27-2.36 2-1.27 1-50 27-4.09 24-1.05 2-50 8-2.52 1-54 30-8.36 24-3.15 1-37 30-6.32 16-3.44 28-1.23 2-34 10-3.13 25-8.04 2-1.19 27-5.46 12-1.00 12-3.35 2-3.29 22-1.22 19-49 1.29.00 Parkkinen Jarno
8. Köngäs Teemu 2-2.01 2-59 30-8.59 1-3.12 1-38 28-6.34 25-3.54 15-1.33 10-44 26-8.25 15-3.19 16-3.12 13-5.56 12-2.09 14-1.29 1-53 24-4.30 12-1.01 15-53 21-3.36 24-8.00 5-1.23 29-5.51 15-1.02 13-3.37 7-3.40 5-1.06 26-52 1.29.54 Köngäs Teemu
9. Vainio Eero-Matti 12-2.35 29-7.53 3-1.22 15-5.34 17-1.05 19-4.00 18-3.33 4-1.09 12-47 15-2.48 1-56 31-9.04 8-3.20 2-41 32-6.08 23-4.10 6-1.22 2-33 28-8.30 16-3.22 16-2.58 19-6.26 3-2.25 35-2.22 1-51 30-4.40 1-1.00 21-50 1.30.49 Vainio Eero-Matti
10. Urpalainen Jaakko 3-2.03 5-1.02 27-8.48 5-3.25 7-44 32-7.17 27-3.56 21-1.49 3-35 21-3.36 32-7.43 11-1.33 15-6.07 8-1.01 27-3.47 16-3.34 1-1.09 6-44 27-8.17 15-3.18 19-3.11 16-6.00 2-2.19 25-1.34 2-52 16-4.08 6-1.07 30-55 1.31.00 Urpalainen Jaakko
11. Honkimaa Antti 8-2.19 3-1.00 29-8.53 5-3.25 3-39 29-6.36 24-3.53 11-1.25 1-31 22-3.42 33-8.29 9-1.26 12-5.38 10-1.13 28-4.00 14-3.26 4-1.14 8-48 29-8.32 9-3.12 17-2.59 18-6.25 5-2.36 28-1.38 5-1.02 15-4.06 1-1.00 13-47 1.31.17 Honkimaa Antti
12. Turunen Simo 6-2.08 3-1.00 28-8.52 1-3.12 5-41 27-6.08 26-3.55 10-1.24 7-38 20-3.34 34-8.39 7-1.16 24-7.03 7-58 26-3.39 17-3.37 2-1.12 10-50 31-9.05 12-3.16 13-2.46 15-5.55 1-2.17 24-1.29 6-1.03 21-4.19 8-1.08 29-54 1.31.25 Turunen Simo
13. Sundelin Peter 29-7.47 14-3.12 17-3.46 28-6.34 26-2.26 3-1.35 6-59 25-4.00 26-1.07 2-50 7-2.41 4-1.08 32-9.18 26-3.41 3-43 32-6.40 15-3.41 31-1.35 2-34 17-3.26 28-8.19 7-1.26 27-5.46 27-1.35 18-4.02 1-3.21 10-1.09 16-48 1.32.36 Sundelin Peter
14. Siponen Markku 28-7.46 17-3.23 16-3.11 29-6.38 28-2.44 4-1.36 5-57 30-4.30 27-1.09 2-50 9-3.04 2-57 31-9.03 25-3.23 2-39 28-6.07 21-4.13 27-1.22 1-33 27-3.52 30-8.40 3-1.20 26-5.45 14-1.01 14-3.43 9-3.48 13-1.12 13-47 1.32.40 Siponen Markku
14. Reponen Tommi 18-2.54 27-7.50 1-1.20 16-5.38 14-1.03 15-3.43 17-3.29 1-1.08 18-53 29-8.34 26-3.54 21-3.45 17-6.11 15-2.40 14-1.29 5-58 22-4.21 15-1.03 11-51 6-2.53 4-1.04 29-9.22 15-3.22 6-39 30-6.53 17-4.10 28-1.30 9-37 1.32.40 Reponen Tommi
16. Rantala Teemu 27-7.37 16-3.22 20-4.04 25-6.27 28-2.44 8-1.48 8-1.00 28-4.21 29-1.12 8-57 25-3.48 28-8.28 4-1.23 31-5.48 10-1.04 20-3.56 14-3.39 22-1.15 18-55 8-3.06 7-1.07 26-8.44 16-3.43 4-38 27-6.19 12-3.53 29-1.31 7-36 1.33.55 Rantala Teemu
17. Niskanen Teemu 20-3.05 35-10.21 3-1.22 17-5.46 18-1.06 17-3.56 16-3.26 5-1.10 14-49 16-3.03 2-1.06 29-8.59 7-3.14 1-37 34-6.50 24-4.11 9-1.37 3-37 30-8.40 14-3.17 15-2.57 17-6.13 5-2.36 25-1.34 7-1.05 19-4.14 4-1.04 23-51 1.34.13 Niskanen Teemu
18. Niemi Pekka 4-2.06 5-1.02 31-9.13 4-3.16 4-40 30-6.47 22-3.50 14-1.32 9-42 32-9.38 16-3.21 17-3.19 21-6.26 17-2.44 18-1.34 3-56 33-5.21 23-1.16 15-53 29-3.56 27-8.10 1-1.18 24-5.36 16-1.03 17-3.57 4-3.34 12-1.11 13-47 1.34.34 Niemi Pekka
19. Laurila Jussi 30-8.12 21-4.14 14-3.00 26-6.28 30-2.45 5-1.37 4-55 29-4.23 28-1.10 6-52 21-3.35 30-9.02 3-1.22 32-5.56 11-1.08 22-4.08 17-3.45 23-1.16 8-49 4-2.49 4-1.04 33-9.59 17-3.47 7-41 32-7.07 26-4.29 27-1.26 2-33 1.37.00 Laurila Jussi
20. Jutila Juuso 17-2.53 31-9.43 6-1.26 23-6.23 20-1.11 21-4.20 22-3.50 13-1.29 20-54 18-3.15 5-1.13 32-9.42 10-3.32 3-42 33-6.46 25-4.12 8-1.31 3-37 33-10.00 18-3.30 20-3.31 22-7.18 8-2.44 30-1.41 3-58 27-4.32 6-1.07 19-49 1.40.17 Jutila Juuso
21. Väyrynen Ville 9-2.22 7-1.03 34-10.10 9-4.07 11-55 36-9.03 34-4.44 19-1.47 3-35 33-9.44 23-3.39 18-3.21 29-7.36 22-2.56 21-1.49 7-1.03 25-4.32 25-1.18 18-55 28-3.55 29-8.28 6-1.24 25-5.43 12-1.00 15-3.52 5-3.36 17-1.17 23-51 1.42.12 Väyrynen Ville
21. Kaskinen Kare 7-2.09 8-1.05 36-10.24 7-3.34 6-42 31-6.54 32-4.27 21-1.49 5-37 19-3.31 35-9.06 11-1.33 18-6.13 9-1.11 30-4.26 21-4.01 2-1.12 11-53 33-10.00 23-3.42 14-2.55 21-7.16 10-3.06 33-1.49 10-1.36 31-5.16 14-1.15 34-1.01 1.42.12 Kaskinen Kare
23. Pökälä Samuel 19-3.01 34-10.01 9-1.36 27-6.29 16-1.04 20-4.03 21-3.41 8-1.18 17-52 30-9.20 20-3.34 23-4.28 25-7.04 18-2.48 20-1.41 12-1.31 27-4.48 19-1.12 11-51 12-3.16 6-1.05 31-9.49 19-4.11 8-42 31-7.00 20-4.16 32-1.44 5-34 1.42.27 Pökälä Samuel
24. Salmenoja Samuli 10-2.33 10-1.09 32-9.40 11-4.45 8-45 33-7.18 35-4.47 16-1.39 8-39 23-4.09 36-9.41 10-1.31 22-6.32 11-1.14 29-4.18 18-3.38 5-1.19 9-49 32-9.09 20-3.35 21-3.35 20-6.58 7-2.39 31-1.44 11-2.41 25-4.28 8-1.08 23-51 1.43.43 Salmenoja Samuli
25. Oikarinen Lauri 4-2.06 8-1.05 34-10.10 8-3.49 9-48 35-7.45 29-4.12 17-1.42 18-53 36-10.28 24-3.45 20-3.37 27-7.13 23-3.04 22-1.50 9-1.06 31-4.53 18-1.11 17-54 22-3.37 31-9.25 8-1.30 33-6.42 20-1.14 23-4.35 18-4.13 18-1.18 21-50 1.44.25 Oikarinen Lauri
26. Ekonoja Antti 32-8.58 18-3.42 25-4.57 31-7.15 31-2.57 7-1.45 9-1.02 32-4.41 31-1.17 10-1.03 13-3.17 3-1.07 33-9.56 27-3.57 4-48 35-7.46 27-4.48 34-1.54 5-46 26-3.51 33-9.39 12-1.40 30-6.22 18-1.12 19-4.19 21-4.19 19-1.19 31-56 1.46.02 Ekonoja Antti
27. Brunell Filip 14-2.42 11-2.30 33-10.00 10-4.36 10-53 34-7.23 33-4.30 20-1.48 5-37 31-9.33 29-4.15 19-3.26 26-7.09 20-2.51 24-1.53 10-1.12 32-5.00 26-1.21 22-59 32-4.26 32-9.27 11-1.39 32-6.35 21-1.16 22-4.34 24-4.23 14-1.15 26-52 1.47.37 Brunell Filip
28. Wik Tony 31-8.38 22-4.38 21-4.28 30-7.12 33-3.06 8-1.48 10-1.14 34-5.08 30-1.13 11-1.05 17-3.26 6-1.11 34-10.20 28-4.20 5-49 33-7.31 26-4.42 33-1.42 4-39 24-3.50 34-9.55 10-1.36 31-6.24 22-1.17 21-4.29 23-4.21 21-1.20 26-52 1.47.40 Wik Tony
29. Saarinen Timo 16-2.47 32-9.47 9-1.36 24-6.24 22-1.15 23-4.41 30-4.14 11-1.25 15-50 16-3.03 3-1.08 34-10.35 11-4.29 6-54 35-7.26 26-4.57 10-1.54 5-38 35-11.19 30-4.09 18-3.09 23-7.28 9-2.52 31-1.44 8-1.18 32-5.19 14-1.15 31-56 1.48.00 Saarinen Timo
30. Liukkala Jaakko 22-3.23 33-9.57 8-1.33 22-6.22 21-1.13 24-4.42 28-3.58 17-1.42 21-56 34-9.56 22-3.38 24-5.52 28-7.26 16-2.41 25-2.32 7-1.03 29-4.49 21-1.14 24-1.02 10-3.13 8-1.29 32-9.58 18-3.53 9-47 33-7.35 29-4.38 31-1.39 7-36 1.48.13 Liukkala Jaakko
31. Huusko Samuli 35-11.15 19-3.44 24-4.55 34-9.04 32-3.00 10-2.13 12-1.52 31-4.37 32-1.18 7-54 19-3.29 4-1.08 35-10.22 35-8.35 6-52 34-7.39 23-4.29 35-2.08 7-47 31-4.24 35-10.59 9-1.33 35-8.17 18-1.12 20-4.27 14-3.58 25-1.25 31-56 2.00.00 Huusko Samuli
32. Viholainen Joona 34-9.38 20-3.59 17-3.46 32-7.24 34-3.13 12-2.26 6-59 33-5.01 33-1.20 9-1.00 28-4.10 33-10.24 5-1.28 34-7.17 16-1.30 27-5.25 35-5.56 30-1.31 20-58 34-4.43 11-1.48 35-14.06 21-4.47 10-51 34-9.12 36-8.45 36-2.42 12-45 2.05.49 Viholainen Joona
