Sprinttikatsastus + WRE

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Tunis Staffan               1-1.41       3-3.41       3-4.35       3-5.56       1-7.11       1-8.13       2-9.49      2-10.53      1-11.36      1-12.16      1-13.12     13.34  Tunis Staffan
  2. Pukema Hannu-Pekka          2-1.42       1-3.34       1-4.28       1-5.54       2-7.16       2-8.17       1-9.46      1-10.52      2-11.40      2-12.17      2-13.13     13.35  Pukema Hannu-Pekka
  2. Moholdt Lars                6-1.47       7-3.48       6-4.40       5-6.04       4-7.22       3-8.20       2-9.49      2-10.53      3-11.44      3-12.21      3-13.14     13.35  Moholdt Lars
  4. Turunen Simo                6-1.47       7-3.48       7-4.43       6-6.08       6-7.29       6-8.29      6-10.02      6-11.13      5-11.51      4-12.31      4-13.27     13.49  Turunen Simo
  5. Parkkinen Jarno             5-1.46       2-3.37       2-4.30       1-5.54       3-7.17       4-8.22       4-9.57      5-11.08      4-11.50      5-12.33      5-13.30     13.52  Parkkinen Jarno
  5. Häkkinen Janne             12-1.50      11-3.56      11-4.54      11-6.19      10-7.40       9-8.41     10-10.14      8-11.22      7-11.59      6-12.38      6-13.32     13.52  Häkkinen Janne
  7. Keskinarkaus Matti          4-1.45       4-3.43       4-4.37       4-6.03       5-7.25       5-8.28       5-9.59      4-11.02      6-11.57      6-12.38      7-13.36     13.57  Keskinarkaus Matti
  8. Linnainmaa Tero            14-1.53       5-3.46       5-4.39       6-6.08       7-7.33       7-8.35      7-10.06      9-11.28      8-12.11      8-12.52      8-13.51     14.13  Linnainmaa Tero
  9. Reponen Tommi               8-1.49       6-3.47       9-4.45       9-6.12       8-7.35       9-8.41     11-10.16     10-11.30     10-12.24      9-13.03      9-14.03     14.27  Reponen Tommi
 10. Vainio Eero-Matti           8-1.49       9-3.49       8-4.44       8-6.11       9-7.36       8-8.36      8-10.08      7-11.20      9-12.23     10-13.08     10-14.08     14.30  Vainio Eero-Matti
 11. Sundelin Peter             13-1.51      10-3.51      10-4.46      10-6.18      11-7.43      11-8.46      9-10.11     11-11.34     11-12.30     11-13.12     11-14.10     14.31  Sundelin Peter
 12. Saarela Ville-Petter        2-1.42      17-5.18      15-6.07      13-7.28      13-8.43      13-9.43     13-11.11     13-12.15     13-13.02     12-13.39     12-14.33     14.56  Saarela Ville-Petteri
 13. Honkimaa Antti              8-1.49      12-4.32      12-5.27      12-7.00      12-8.19      12-9.23     12-10.54     12-12.05     12-12.58     13-13.42     13-14.40     15.02  Honkimaa Antti
 14. Leinonen Lauri             14-1.53      14-4.54      14-5.52      13-7.28      14-8.57     14-10.07     14-11.45     14-12.55     14-13.57     14-14.40     14-15.43     16.07  Leinonen Lauri
 15. Kiiskinen Petri             8-1.49      18-6.00      17-6.48      16-8.15      16-9.39     15-10.44     15-12.16     15-13.29     15-14.27     15-15.06     15-16.05     16.32  Kiiskinen Petri
 16. Vapa Marko                 16-2.13      13-4.37      13-5.49      15-7.41      15-9.32     16-10.51     16-12.47     16-14.15     16-15.23     16-16.12     16-17.29     17.59  Vapa Marko
 17. Keltamäki Seppo            17-2.16      15-4.59      18-6.59      18-8.44     17-10.37     17-11.52     17-13.53     17-15.52     17-17.43     17-18.40     17-19.55     20.24  Keltamäki Seppo
 18. Vapa Mikko                 18-2.24      16-5.10      16-6.30      17-8.32     18-10.49     18-13.31     18-15.51     18-17.24     18-19.01     18-20.10     18-21.28     22.03  Vapa Mikko

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Tunis Staffan               1-1.41       6-2.00         6-54       1-1.21       1-1.15       7-1.02      14-1.36       2-1.04         4-43         7-40         4-56         8-29      13.34  Tunis Staffan
  2. Pukema Hannu-Pekka          2-1.42       2-1.52         6-54       7-1.26       7-1.22       5-1.01       3-1.29       5-1.06         7-48         1-37         4-56         2-28      13.35  Pukema Hannu-Pekka
  2. Moholdt Lars                6-1.47       9-2.01         3-52       3-1.24       3-1.18         1-58       3-1.29       2-1.04         8-51         1-37         1-53         2-28      13.35  Moholdt Lars
  4. Turunen Simo                6-1.47       9-2.01         9-55       5-1.25       5-1.21       2-1.00      10-1.33       8-1.11         2-38         7-40         4-56         2-28      13.49  Turunen Simo
  5. Parkkinen Jarno             5-1.46       1-1.51         4-53       3-1.24       9-1.23      12-1.05      12-1.35       8-1.11         3-42        12-43         7-57         8-29      13.52  Parkkinen Jarno
  5. Häkkinen Janne             12-1.50      11-2.06        13-58       5-1.25       5-1.21       5-1.01      10-1.33       6-1.08         1-37         4-39         2-54         1-27      13.52  Häkkinen Janne
  7. Keskinarkaus Matti          4-1.45       4-1.58         6-54       7-1.26       7-1.22       9-1.03       5-1.31       1-1.03        11-55         9-41         8-58         2-28      13.57  Keskinarkaus Matti
  8. Linnainmaa Tero            14-1.53       3-1.53         4-53      12-1.29      12-1.25       7-1.02       5-1.31      14-1.22         4-43         9-41        11-59         8-29      14.13  Linnainmaa Tero
  9. Reponen Tommi               8-1.49       4-1.58        13-58       9-1.27       9-1.23      14-1.06      12-1.35      13-1.14        10-54         4-39      13-1.00        13-30      14.27  Reponen Tommi
 10. Vainio Eero-Matti           8-1.49       6-2.00         9-55       9-1.27      12-1.25       2-1.00       8-1.32      11-1.12      15-1.03        15-45      13-1.00         8-29      14.30  Vainio Eero-Matti
 11. Sundelin Peter             13-1.51       6-2.00         9-55      13-1.32      12-1.25       9-1.03       1-1.25      15-1.23        12-56        11-42         8-58         2-28      14.31  Sundelin Peter
 12. Saarela Ville-Petter        2-1.42      17-3.36         2-49       1-1.21       1-1.15       2-1.00       2-1.28       2-1.04         6-47         1-37         2-54         8-29      14.56  Saarela Ville-Petteri
 13. Honkimaa Antti              8-1.49      13-2.43         9-55      14-1.33       4-1.19      11-1.04       5-1.31       8-1.11         9-53        14-44         8-58         2-28      15.02  Honkimaa Antti
 14. Leinonen Lauri             14-1.53      16-3.01        13-58      15-1.36      15-1.29      15-1.10      15-1.38       7-1.10      14-1.02        12-43      15-1.03        13-30      16.07  Leinonen Lauri
 15. Kiiskinen Petri             8-1.49      18-4.11         1-48       9-1.27      11-1.24      12-1.05       8-1.32      12-1.13        13-58         4-39        11-59        15-33      16.32  Kiiskinen Petri
 16. Vapa Marko                 16-2.13      12-2.24      16-1.12      17-1.52      16-1.51      17-1.19      16-1.56      16-1.28      16-1.08        16-49      17-1.17        17-36      17.59  Vapa Marko
 17. Keltamäki Seppo            17-2.16      13-2.43      18-2.00      16-1.45      17-1.53      16-1.15      17-2.01      18-1.59      18-1.51        17-57      16-1.15        16-35      20.24  Keltamäki Seppo
 18. Vapa Mikko                 18-2.24      15-2.46      17-1.20      18-2.02      18-2.17      18-2.42      18-2.20      17-1.33      17-1.37      18-1.09      18-1.18        18-42      22.03  Vapa Mikko

D21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Mörsky Sonja                5-2.03       7-3.13       3-5.00       2-6.31       3-7.49      1-10.09      1-10.41      2-11.38      1-12.28      1-13.19     13.44  Mörsky Sonja
  2. Pesu Mervi                 10-2.06      17-3.30      17-5.29      13-7.06      11-8.11      4-10.21      5-10.59      4-11.55      3-12.43      3-13.30     13.54  Pesu Mervi
  2. Turunen Marjut             16-2.13       6-3.10       4-5.09       4-6.46       4-7.53      1-10.09      2-10.49      1-11.32      2-12.41      2-13.29     13.54  Turunen Marjut
  4. Leppäsalmi Milka            2-2.00       1-3.01       2-4.58       3-6.35       2-7.40      3-10.14      3-10.50      3-11.54      4-12.59      4-13.44     14.09  Leppäsalmi Milka
  5. Koskela Salla              17-2.16      16-3.29      11-5.21       9-6.59       7-8.02      5-10.22      4-10.56      5-12.07      6-13.18      5-14.07     14.33  Koskela Salla
  6. Hara Marika                 3-2.02       3-3.05      11-5.21       9-6.59      10-8.06      9-10.29      7-11.08      7-12.24      5-13.15      6-14.08     14.35  Hara Marika
  7. Kaskinen Mira              12-2.09      14-3.21       9-5.18       8-6.56       7-8.02      6-10.23      6-11.02     11-12.29      8-13.20      7-14.10     14.38  Kaskinen Mira
  7. Tunis Pernilla              3-2.02       4-3.09       5-5.10       6-6.52       5-8.00     10-10.41     10-11.21      9-12.27      6-13.18      8-14.11     14.38  Tunis Pernilla
  9. Vääränen Sari               6-2.04       9-3.15       8-5.15       7-6.54       7-8.02      8-10.27      8-11.09      6-12.09     10-13.24     10-14.12     14.41  Vääränen Sari
 10. Toiviainen Anni             1-1.59       1-3.01       1-4.49       1-6.22       1-7.28      6-10.23      9-11.12     12-12.30     11-13.33     11-14.18     14.43  Toiviainen Anni
 11. Honkimaa Anni              13-2.10      15-3.24      14-5.24      14-7.08      14-8.16     11-10.47     11-11.22      8-12.25     12-13.38     12-14.27     14.54  Honkimaa Anni
 12. Kiiskinen Kirsi            15-2.12      10-3.18      13-5.22      15-7.09      15-8.21     15-11.00     13-11.38     14-12.59     14-13.54     13-14.47     15.15  Kiiskinen Kirsi
 13. Närhi Anna                  7-2.05      12-3.19       9-5.18      12-7.02      11-8.11     13-10.52     12-11.35     13-12.57     13-13.53     14-14.50     15.17  Närhi Anna
 14. Tahvanainen Venla          11-2.07      12-3.19      15-5.28      16-7.10      16-8.26     16-11.06     15-11.50     16-13.08     16-14.00     15-14.51     15.18  Tahvanainen Venla
 15. Suomalainen Riikka         14-2.11      10-3.18      15-5.28      17-7.16      17-8.28     17-11.14     16-12.00     15-13.04     15-13.58     16-14.53     15.21  Suomalainen Riikka
 16. Koivunen Mari               7-2.05       7-3.13       7-5.12      11-7.01      13-8.15     14-10.58     14-11.41     17-13.25     17-14.38     17-15.30     16.01  Koivunen Mari
 HYL Tallila Tiia                7-2.05       4-3.09       6-5.11       5-6.51       5-8.00     12-10.48            -     10-12.28      9-13.21      8-14.11  Tallila Tiia

D21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Mörsky Sonja                5-2.03      10-1.10       1-1.47       1-1.31      17-1.18       3-2.20         1-32         3-57         2-50        10-51         1-31      13.44  Mörsky Sonja
  2. Pesu Mervi                 10-2.06      17-1.24       6-1.59       3-1.37       2-1.05       1-2.10         5-38         2-56         1-48         3-47         1-31      13.54  Pesu Mervi
  2. Turunen Marjut             16-2.13         1-57       6-1.59       3-1.37       6-1.07       2-2.16         9-40         1-43      13-1.09         4-48         4-32      13.54  Turunen Marjut
  4. Leppäsalmi Milka            2-2.00       2-1.01       4-1.57       3-1.37       2-1.05       9-2.34         4-36       6-1.04      12-1.05         1-45         4-32      14.09  Leppäsalmi Milka
  5. Koskela Salla              17-2.16      14-1.13       3-1.52       6-1.38       1-1.03       3-2.20         2-34       9-1.11      14-1.11         6-49         4-32      14.33  Koskela Salla
  6. Hara Marika                 3-2.02       4-1.03      17-2.16       6-1.38       6-1.07       6-2.23         7-39      10-1.16         3-51        13-53         7-33      14.35  Hara Marika
  7. Kaskinen Mira              12-2.09      12-1.12       4-1.57       6-1.38       4-1.06       5-2.21         7-39      15-1.27         3-51         8-50        10-34      14.38  Kaskinen Mira
  7. Tunis Pernilla              3-2.02       7-1.07      12-2.01      11-1.42       8-1.08      12-2.41         9-40       8-1.06         3-51        13-53        10-34      14.38  Tunis Pernilla
  9. Vääränen Sari               6-2.04      11-1.11      10-2.00       9-1.39       8-1.08       7-2.25        11-42       4-1.00      17-1.15         4-48        10-34      14.41  Vääränen Sari
 10. Toiviainen Anni             1-1.59       3-1.02       2-1.48       2-1.33       4-1.06      17-2.55        16-49      11-1.18      11-1.03         1-45         1-31      14.43  Toiviainen Anni
 11. Honkimaa Anni              13-2.10      15-1.14      10-2.00      13-1.44       8-1.08       8-2.31         3-35       5-1.03      15-1.13         6-49         7-33      14.54  Honkimaa Anni
 12. Kiiskinen Kirsi            15-2.12       6-1.06      14-2.04      15-1.47      13-1.12      10-2.39         5-38      13-1.21         9-55        13-53        16-35      15.15  Kiiskinen Kirsi
 13. Närhi Anna                  7-2.05      15-1.14       6-1.59      13-1.44      11-1.09      12-2.41        12-43      14-1.22        10-56        17-57        10-34      15.17  Närhi Anna
 14. Tahvanainen Venla          11-2.07      12-1.12      15-2.09      11-1.42      16-1.16      11-2.40        14-44      11-1.18         6-52        10-51         7-33      15.18  Tahvanainen Venla
 15. Suomalainen Riikka         14-2.11       7-1.07      16-2.10      16-1.48      13-1.12      15-2.46        15-46       6-1.04         8-54        16-55        10-34      15.21  Suomalainen Riikka
 16. Koivunen Mari               7-2.05       9-1.08       6-1.59      17-1.49      15-1.14      14-2.43        12-43      16-1.44      15-1.13        12-52        16-35      16.01  Koivunen Mari
 HYL Tallila Tiia                7-2.05       5-1.04      13-2.02      10-1.40      11-1.09      16-2.48            -         1.40         7-53         8-50        10-34  Tallila Tiia