1. IF Femman -1 1:52:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Teemu Rantala | 3 | 38:06 | 48: 3:46 | 73: 2:39 | 38: 1:48 | 70: 1:47 | 32: 11:14 | 67: 1:54 | 69: 2:42 | 39: 5:22 | 35: 1:31 | 71: 58 | 61: 3:14 | 100: 43 | |
| 2 | Peter Sundelin | 1 | 38:52 | 44: 3:38 | 73: 3:12 | 70: 1:59 | 42: 3:17 | 32: 9:18 | 106: 1:24 | 67: 1:01 | 112: 3:29 | 39: 5:16 | 71: 2:24 | 61: 2:42 | 100: 43 | |
| 3 | Staffan Tunis | 2 | 35:30 | 74: 3:23 | 73: 2:35 | 97: 1:08 | 70: 1:56 | 65: 1:53 | 32: 9:29 | 67: 1:41 | 51: 3:05 | 39: 4:20 | 80: 34 | 71: 1:33 | 61: 2:44 | 100: 40 |
2. SK Vuoksi -1 1:52:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lauri Nenonen | 3 | 37:31 | 48: 3:41 | 73: 2:36 | 38: 1:40 | 70: 1:53 | 32: 11:17 | 67: 1:55 | 69: 2:39 | 39: 5:17 | 35: 1:30 | 71: 55 | 61: 2:56 | 100: 42 | |
| 2 | Simo Turunen | 1 | 37:16 | 44: 3:41 | 73: 2:51 | 70: 1:55 | 42: 3:04 | 32: 8:47 | 106: 1:18 | 67: 55 | 112: 3:08 | 39: 5:03 | 71: 2:06 | 61: 3:16 | 100: 43 | |
| 3 | Tuomas Kotro | 2 | 38:04 | 74: 3:38 | 73: 2:57 | 97: 1:11 | 70: 1:57 | 65: 2:00 | 32: 10:25 | 67: 2:02 | 51: 3:19 | 39: 4:23 | 80: 54 | 71: 1:38 | 61: 2:31 | 100: 43 |
3. Rasti-Pielinen -1 1:53:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Ville Väyrynen | 2 | 39:40 | 74: 3:18 | 73: 2:56 | 97: 1:13 | 70: 2:03 | 65: 2:14 | 32: 10:54 | 67: 1:56 | 51: 3:33 | 39: 4:41 | 80: 43 | 71: 1:55 | 61: 3:05 | 100: 40 |
| 2 | Markku Siponen | 3 | 37:17 | 48: 4:01 | 73: 2:55 | 38: 2:07 | 70: 1:48 | 32: 10:44 | 67: 1:49 | 69: 2:39 | 39: 5:13 | 35: 1:37 | 71: 45 | 61: 2:26 | 100: 44 | |
| 3 | Petri Kiiskinen | 1 | 36:55 | 44: 3:41 | 73: 3:05 | 70: 2:16 | 42: 3:04 | 32: 8:42 | 106: 1:20 | 67: 56 | 112: 3:07 | 39: 4:52 | 71: 1:54 | 61: 2:46 | 100: 45 |
4. Navi -1 1:54:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lauri Leinonen | 1 | 39:39 | 44: 3:21 | 73: 3:15 | 70: 2:05 | 42: 3:29 | 32: 9:34 | 106: 1:29 | 67: 1:00 | 112: 3:39 | 39: 5:31 | 71: 2:02 | 61: 2:55 | 100: 47 | |
| 2 | Jarno Parkkinen | 2 | 37:17 | 74: 3:32 | 73: 2:55 | 97: 1:14 | 70: 1:54 | 65: 1:55 | 32: 10:01 | 67: 1:47 | 51: 3:31 | 39: 4:30 | 80: 41 | 71: 1:37 | 61: 2:26 | 100: 45 |
| 3 | Hannu-Pekka Pukema | 3 | 37:21 | 48: 4:21 | 73: 2:33 | 38: 2:34 | 70: 1:43 | 32: 10:38 | 67: 1:46 | 69: 2:36 | 39: 4:54 | 35: 1:26 | 71: 46 | 61: 2:49 | 100: 44 |
5. Kyrös-Rasti -1 2:02:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tero Linnainmaa | 3 | 37:39 | |||||||||||||
| 2 | Lauri Linnainmaa | 2 | 40:56 | 74: 3:22 | 73: 2:58 | 97: 1:14 | 70: 2:06 | 65: 2:11 | 32: 11:21 | 67: 2:00 | 51: 3:35 | 39: 5:01 | 80: 59 | 71: 1:43 | 61: 3:18 | 100: 40 |
| 3 | Ville Paldan | 1 | 43:26 | 44: 3:52 | 73: 3:40 | 70: 2:10 | 42: 3:35 | 32: 10:10 | 106: 1:30 | 67: 1:12 | 112: 3:56 | 39: 6:20 | 71: 1:55 | 61: 3:44 | 100: 50 |
6. Suunta Jyväskylä -1 2:02:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 3 | 44:27 | 48: 4:04 | 73: 3:13 | 38: 2:14 | 70: 2:03 | 32: 13:16 | 67: 2:13 | 69: 3:06 | 39: 6:07 | 35: 2:05 | 71: 1:26 | 61: 3:16 | 100: 50 | |
| 2 | Tommi Reponen | 2 | 41:06 | 74: 3:30 | 73: 2:46 | 97: 1:10 | 70: 1:56 | 65: 2:04 | 32: 12:23 | 67: 1:59 | 51: 4:03 | 39: 4:57 | 80: 37 | 71: 1:46 | 61: 2:41 | 100: 44 |
| 3 | Janne Häkkinen | 1 | 37:20 | 44: 3:30 | 73: 3:08 | 70: 2:32 | 42: 3:04 | 32: 8:35 | 106: 1:24 | 67: 57 | 112: 3:06 | 39: 5:02 | 71: 1:48 | 61: 2:58 | 100: 45 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:03:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Teemu Niskanen | 1 | 39:31 | 44: 3:14 | 73: 3:21 | 70: 2:08 | 42: 4:01 | 32: 9:13 | 106: 1:21 | 67: 57 | 112: 3:34 | 39: 5:16 | 71: 2:12 | 61: 3:00 | 100: 43 | |
| 2 | Markku Bergman | 3 | 42:48 | 48: 4:19 | 73: 3:07 | 38: 2:00 | 70: 2:09 | 32: 12:11 | 67: 2:08 | 69: 3:08 | 39: 5:51 | 35: 2:04 | 71: 54 | 61: 3:47 | 100: 41 | |
| 3 | Matti Keskinarkaus | 2 | 41:24 | 74: 3:54 | 73: 3:05 | 97: 1:16 | 70: 2:10 | 65: 2:09 | 32: 11:17 | 67: 1:58 | 51: 3:47 | 39: 5:06 | 80: 42 | 71: 1:49 | 61: 2:45 | 100: 50 |
8. Kankaanpään Suunnistajat -1 2:03:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Elmeri Juura | 3 | 43:35 | 48: 3:51 | 73: 3:00 | 38: 2:30 | 70: 2:03 | 32: 13:04 | 67: 2:31 | 69: 2:58 | 39: 5:51 | 35: 1:43 | 71: 58 | 61: 3:40 | 100: 54 | |
| 2 | Pekka Niemi | 2 | 39:56 | 74: 4:00 | 73: 2:58 | 97: 1:16 | 70: 2:02 | 65: 2:07 | 32: 10:32 | 67: 1:59 | 51: 3:44 | 39: 4:41 | 80: 39 | 71: 1:55 | 61: 2:52 | 100: 43 |
| 3 | Juuso Jutila | 1 | 40:26 | 44: 3:49 | 73: 3:28 | 70: 2:44 | 42: 3:25 | 32: 9:28 | 106: 1:25 | 67: 1:00 | 112: 3:29 | 39: 5:25 | 71: 2:07 | 61: 2:51 | 100: 44 |
9. MS Parma -1 2:04:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Eero-Matti Vainio | 2 | 39:28 | 74: 3:07 | 73: 2:54 | 97: 1:12 | 70: 2:05 | 65: 2:11 | 32: 10:47 | 67: 1:55 | 51: 3:36 | 39: 4:53 | 80: 41 | 71: 1:54 | 61: 3:00 | 100: 43 |
| 2 | Samuli Salmenoja | 1 | 43:25 | 44: 4:02 | 73: 3:25 | 70: 2:38 | 42: 3:49 | 32: 10:00 | 106: 1:37 | 67: 1:08 | 112: 3:38 | 39: 5:39 | 71: 2:23 | 61: 3:48 | 100: 45 | |
| 3 | Arto Talvinen | 3 | 41:16 | 48: 4:30 | 73: 3:13 | 38: 1:53 | 70: 1:57 | 32: 11:50 | 67: 1:56 | 69: 2:56 | 39: 5:56 | 35: 1:38 | 71: 49 | 61: 3:13 | 100: 47 |
10. Pohjankyrön Rasti -1 2:09:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Petri Saari | 3 | 39:22 | 48: 3:53 | 73: 2:50 | 38: 1:53 | 70: 1:47 | 32: 11:19 | 67: 2:16 | 69: 2:39 | 39: 5:30 | 35: 1:36 | 71: 1:00 | 61: 3:23 | 100: 44 | |
| 2 | Samu Heiska | 1 | 44:12 | 44: 4:05 | 73: 3:44 | 70: 2:30 | 42: 3:57 | 32: 10:32 | 106: 1:33 | 67: 1:07 | 112: 3:52 | 39: 5:49 | 71: 2:23 | 61: 3:18 | 100: 50 | |
| 3 | Toni Saari | 2 | 45:43 | 74: 4:30 | 73: 3:23 | 97: 1:55 | 70: 2:20 | 65: 2:19 | 32: 12:04 | 67: 2:23 | 51: 4:09 | 39: 5:13 | 80: 50 | 71: 1:54 | 61: 3:11 | 100: 55 |
11. Pellon Ponsi -1 2:10:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Antti Ekonoja | 1 | 43:53 | 44: 3:17 | 73: 3:27 | 70: 2:21 | 42: 3:39 | 32: 9:42 | 106: 3:54 | 67: 1:03 | 112: 3:31 | 39: 5:34 | 71: 2:32 | 61: 3:37 | 100: 44 | |
| 2 | Juho-Matti Taivainen | 2 | 42:22 | 74: 4:15 | 73: 2:59 | 97: 1:14 | 70: 2:02 | 65: 2:10 | 32: 12:17 | 67: 1:54 | 51: 3:47 | 39: 4:47 | 80: 38 | 71: 1:52 | 61: 3:15 | 100: 42 |
| 3 | Jere Pantsar | 3 | 43:54 | 48: 5:10 | 73: 3:17 | 38: 2:08 | 70: 2:09 | 32: 12:23 | 67: 2:02 | 69: 2:54 | 39: 6:05 | 35: 2:03 | 71: 53 | 61: 3:32 | 100: 48 |
12. IF Minken -1 2:12:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Fredric Portin | 1 | 43:06 | 44: 3:23 | 73: 3:09 | 70: 2:14 | 42: 4:14 | 32: 10:10 | 106: 1:41 | 67: 1:08 | 112: 3:48 | 39: 5:43 | 71: 2:34 | 61: 3:37 | 100: 51 | |
| 2 | Tony Wik | 3 | 43:05 | 48: 4:14 | 73: 3:04 | 38: 2:00 | 70: 2:03 | 32: 14:33 | 67: 1:58 | 69: 2:43 | 39: 5:30 | 35: 1:38 | 71: 48 | 61: 3:23 | 100: 42 | |
| 3 | Filip Brunell | 2 | 46:07 | 74: 4:23 | 73: 3:27 | 97: 1:22 | 70: 2:18 | 65: 2:13 | 32: 13:18 | 67: 2:01 | 51: 3:59 | 39: 5:20 | 80: 43 | 71: 2:25 | 61: 3:15 | 100: 49 |
13. Rasti-Pielinen -2 2:12:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Jukka Väyrynen | 1 | 44:35 | 44: 3:42 | 73: 3:49 | 70: 3:00 | 42: 3:47 | 32: 10:41 | 106: 1:54 | 67: 1:08 | 112: 4:02 | 39: 5:50 | 71: 2:14 | 61: 3:08 | 100: 49 | |
| 2 | Matti Turunen | 3 | 43:08 | 48: 4:42 | 73: 3:02 | 38: 1:59 | 70: 2:03 | 32: 12:25 | 67: 2:06 | 69: 2:56 | 39: 5:48 | 35: 1:43 | 71: 56 | 61: 4:07 | 100: 46 | |
| 3 | Seppo Väyrynen | 2 | 45:03 | 74: 4:28 | 73: 3:28 | 97: 1:30 | 70: 2:23 | 65: 2:15 | 32: 12:11 | 67: 2:13 | 51: 4:00 | 39: 5:04 | 80: 1:00 | 71: 1:49 | 61: 3:22 | 100: 47 |
14. Lappeen Riento -1 2:13:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Antti Saikko | 2 | 44:20 | 74: 3:16 | 73: 3:06 | 97: 1:16 | 70: 2:20 | 65: 2:42 | 32: 12:54 | 67: 2:09 | 51: 3:56 | 39: 5:21 | 80: 43 | 71: 2:02 | 61: 3:13 | 100: 49 |
| 2 | Ville Saikko | 3 | 43:04 | 48: 4:24 | 73: 3:18 | 38: 2:01 | 70: 2:06 | 32: 12:35 | 67: 2:08 | 69: 2:56 | 39: 5:46 | 35: 1:44 | 71: 54 | 61: 3:49 | 100: 50 | |
| 3 | Matti Maajärvi | 1 | 45:46 | 44: 4:39 | 73: 3:35 | 70: 2:12 | 42: 3:45 | 32: 11:34 | 106: 1:36 | 67: 1:04 | 112: 3:46 | 39: 6:20 | 71: 2:32 | 61: 3:21 | 100: 49 |
15. Sonkajärven Pahka -1 2:14:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lari-Antti Rissanen | 2 | 46:21 | 74: 3:25 | 73: 3:13 | 97: 1:50 | 70: 2:23 | 65: 3:24 | 32: 12:29 | 67: 2:06 | 51: 4:11 | 39: 5:22 | 80: 48 | 71: 2:20 | 61: 3:32 | 100: 46 |
| 2 | Hannu Heiskanen | 1 | 44:05 | 44: 4:04 | 73: 3:52 | 70: 3:31 | 42: 3:34 | 32: 9:39 | 106: 1:41 | 67: 1:03 | 112: 3:33 | 39: 5:37 | 71: 2:08 | 61: 4:07 | 100: 44 | |
| 3 | Jiri-Pekka Rissanen | 3 | 44:09 | 48: 4:44 | 73: 3:20 | 38: 2:06 | 70: 2:08 | 32: 12:37 | 67: 2:04 | 69: 3:00 | 39: 5:59 | 35: 2:11 | 71: 1:03 | 61: 3:37 | 100: 49 |
16. Vetelin Urheilijat -1 2:21:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Tero Myllymäki | 2 | 44:28 | 74: 3:23 | 73: 3:03 | 97: 1:25 | 70: 2:10 | 65: 2:34 | 32: 12:40 | 67: 2:06 | 51: 4:12 | 39: 5:18 | 80: 43 | 71: 2:02 | 61: 3:29 | 100: 49 |
| 2 | Sami Finnilä | 3 | 49:11 | 48: 7:29 | 73: 3:31 | 38: 2:25 | 70: 2:02 | 32: 12:50 | 67: 2:30 | 69: 3:17 | 39: 7:01 | 35: 1:54 | 71: 1:05 | 61: 3:51 | 100: 44 | |
| 3 | Juha Lassila | 1 | 47:24 | 44: 4:19 | 73: 4:21 | 70: 2:29 | 42: 5:35 | 32: 10:18 | 106: 1:37 | 67: 1:18 | 112: 3:57 | 39: 6:16 | 71: 2:15 | 61: 3:31 | 100: 56 |
17. Jalasjärven Jalas -1 2:26:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Juha Koskinen | 2 | 44:11 | 74: 3:55 | 73: 3:14 | 97: 1:26 | 70: 2:17 | 65: 2:53 | 32: 11:33 | 67: 2:07 | 51: 3:50 | 39: 5:08 | 80: 46 | 71: 2:08 | 61: 3:35 | 100: 46 |
| 2 | Jussi Laurila | 1 | 41:59 | 44: 3:50 | 73: 3:13 | 70: 2:08 | 42: 4:20 | 32: 9:37 | 106: 1:30 | 67: 1:03 | 112: 3:35 | 39: 5:56 | 71: 2:10 | 61: 3:25 | 100: 43 | |
| 3 | Mikko Takamaa | 3 | 59:48 | 48: 6:25 | 73: 3:47 | 38: 2:32 | 70: 2:26 | 32: 14:50 | 67: 3:41 | 69: 3:29 | 39: 9:50 | 35: 4:14 | 71: 1:03 | 61: 4:17 | 100: 59 |
18. Asikkalan Raikas -1 2:27:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Seppo Järvinen | 2 | 48:14 | 74: 3:30 | 73: 3:01 | 97: 1:25 | 70: 2:22 | 65: 2:59 | 32: 12:43 | 67: 2:23 | 51: 4:50 | 39: 6:20 | 80: 1:06 | 71: 2:20 | 61: 3:46 | 100: 55 |
| 2 | Jarno Pökälä | 3 | 57:14 | 48: 5:12 | 73: 3:32 | 38: 3:03 | 70: 3:15 | 32: 14:12 | 67: 2:55 | 69: 3:58 | 39: 10:16 | 35: 3:32 | 71: 1:33 | 61: 4:26 | 100: 49 | |
| 3 | Samuel Pökälä | 1 | 42:16 | 44: 3:58 | 73: 3:32 | 70: 2:42 | 42: 3:36 | 32: 9:51 | 106: 1:32 | 67: 1:04 | 112: 3:44 | 39: 5:31 | 71: 2:05 | 61: 3:25 | 100: 44 |
19. Espoon Suunta -1 2:39:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Antti Honkimaa | 1 | 39:10 | 44: 3:17 | 73: 3:22 | 70: 2:06 | 42: 3:50 | 32: 8:55 | 106: 1:26 | 67: 59 | 112: 3:15 | 39: 5:19 | 71: 2:23 | 61: 3:07 | 100: 43 | |
| 2 | Lari Pernu | 2 | 1:05:15 | 74: 6:55 | 73: 4:41 | 97: 2:27 | 70: 3:28 | 65: 3:27 | 32: 17:05 | 67: 3:32 | 51: 5:29 | 39: 6:52 | 80: 2:18 | 71: 2:47 | 61: 4:36 | 100: 59 |
| 3 | Ari Honkimaa | 3 | 55:09 | 48: 5:36 | 73: 3:51 | 38: 2:23 | 70: 2:30 | 32: 15:08 | 67: 3:06 | 69: 3:34 | 39: 7:57 | 35: 2:30 | 71: 1:25 | 61: 5:35 | 100: 53 |
1. Koovee -1 1:43:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Marika Hara | 12 | 34:14 | 77: 4:18 | 64: 3:12 | 34: 1:47 | 79: 7:34 | 51: 3:25 | 47: 5:09 | 39: 43 | 31: 3:07 | 71: 41 | 95: 2:27 | 100: 1:17 |
| 2 | Johanna Niittymäki | 13 | 35:28 | 36: 3:53 | 64: 3:07 | 120: 3:44 | 79: 6:28 | 69: 3:12 | 47: 6:03 | 39: 47 | 35: 2:10 | 71: 59 | 95: 3:20 | 100: 1:12 |
| 3 | Liisa Anttila | 11 | 33:36 | 78: 4:20 | 64: 3:15 | 70: 1:22 | 79: 7:17 | 112: 2:49 | 47: 5:28 | 39: 51 | 58: 1:23 | 71: 1:40 | 95: 3:29 | 100: 1:11 |
2. Haapamäen Urheilijat -1 1:45:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Sanna Pusa | 12 | 38:11 | 77: 4:50 | 64: 3:32 | 34: 2:14 | 79: 8:01 | 51: 3:47 | 47: 6:31 | 39: 50 | 31: 2:21 | 71: 43 | 95: 3:23 | 100: 1:20 |
| 2 | Milka Leppäsalmi | 13 | 34:39 | 36: 3:44 | 64: 2:44 | 120: 3:56 | 79: 6:20 | 69: 2:54 | 47: 7:16 | 39: 39 | 35: 1:47 | 71: 54 | 95: 2:40 | 100: 1:13 |
| 3 | Sonja Mörsky | 11 | 32:21 | 78: 5:02 | 64: 3:15 | 70: 1:06 | 79: 7:33 | 112: 2:29 | 47: 5:32 | 39: 40 | 58: 1:10 | 71: 1:10 | 95: 2:41 | 100: 1:12 |
3. Saloisten Reipas -1 1:48:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Anu Kopra | 12 | 35:59 | 77: 4:30 | 64: 3:22 | 34: 2:18 | 79: 7:54 | 51: 3:33 | 47: 5:23 | 39: 46 | 31: 2:52 | 71: 51 | 95: 2:38 | 100: 1:19 |
| 2 | Noora Räisänen | 11 | 36:25 | 78: 5:18 | 64: 3:47 | 70: 1:01 | 79: 8:05 | 112: 3:17 | 47: 5:56 | 39: 1:09 | 58: 1:20 | 71: 1:25 | 95: 3:16 | 100: 1:18 |
| 3 | Mira Räisänen | 13 | 36:22 | 36: 4:04 | 64: 2:58 | 120: 3:59 | 79: 6:35 | 69: 3:05 | 47: 6:35 | 39: 46 | 35: 2:08 | 71: 1:04 | 95: 3:20 | 100: 1:17 |
4. Kouvolan Suunnistajat -2 1:50:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Säde Suutari | 13 | 36:49 | 36: 3:34 | 64: 2:51 | 120: 3:47 | 79: 6:28 | 69: 3:32 | 47: 6:55 | 39: 50 | 35: 2:54 | 71: 1:09 | 95: 2:53 | 100: 1:21 |
| 2 | Kirsi Kiiskinen | 12 | 36:30 | 77: 4:52 | 64: 3:11 | 34: 2:10 | 79: 8:45 | 51: 3:48 | 47: 5:23 | 39: 51 | 31: 2:02 | 71: 42 | 95: 2:53 | 100: 1:17 |
| 3 | Katja Vanhalakka | 11 | 36:54 | 78: 4:42 | 64: 5:13 | 70: 1:09 | 79: 8:26 | 112: 2:58 | 47: 6:04 | 39: 1:05 | 58: 1:18 | 71: 1:12 | 95: 2:46 | 100: 1:24 |
5. Espoon Suunta -1 1:51:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Venla Tahvanainen | 11 | 35:38 | 78: 4:20 | 64: 3:43 | 70: 1:04 | 79: 8:01 | 112: 3:24 | 47: 6:27 | 39: 45 | 58: 1:26 | 71: 1:38 | 95: 2:53 | 100: 1:21 |
| 2 | Anni Honkimaa | 13 | 33:56 | 36: 4:10 | 64: 2:37 | 120: 3:26 | 79: 6:25 | 69: 3:08 | 47: 5:56 | 39: 53 | 35: 1:57 | 71: 53 | 95: 2:40 | 100: 1:17 |
| 3 | Sini Pekkala | 12 | 41:51 | 77: 5:15 | 64: 3:41 | 34: 2:37 | 79: 9:11 | 51: 4:11 | 47: 6:49 | 39: 1:02 | 31: 2:32 | 71: 51 | 95: 3:36 | 100: 1:28 |
6. SK Vuoksi -1 1:53:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Marjut Turunen | 11 | 36:25 | 78: 5:24 | 64: 4:58 | 70: 1:22 | 79: 7:43 | 112: 2:58 | 47: 6:17 | 39: 49 | 58: 1:23 | 71: 1:18 | 95: 2:22 | 100: 1:17 |
| 2 | Virpi Juutilainen | 12 | 39:59 | 77: 4:56 | 64: 3:27 | 34: 2:28 | 79: 9:47 | 51: 3:54 | 47: 5:54 | 39: 1:10 | 31: 2:35 | 71: 46 | 95: 2:58 | 100: 1:26 |
| 3 | Anni Toiviainen | 13 | 36:38 | 36: 4:15 | 64: 2:48 | 120: 3:46 | 79: 6:20 | 69: 3:21 | 47: 6:39 | 39: 45 | 35: 2:14 | 71: 1:42 | 95: 3:01 | 100: 1:14 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 1:54:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Maria Laitinen | 12 | 38:16 | 77: 4:21 | 64: 3:41 | 34: 2:21 | 79: 8:25 | 51: 4:03 | 47: 6:16 | 39: 1:22 | 31: 2:09 | 71: 44 | 95: 2:56 | 100: 1:21 |
| 2 | Antonia Haga | 11 | 40:12 | 78: 5:09 | 64: 5:24 | 70: 1:10 | 79: 9:01 | 112: 3:30 | 47: 7:17 | 39: 51 | 58: 1:33 | 71: 1:25 | 95: 2:51 | 100: 1:24 |
| 3 | Kaisa Laitinen | 13 | 36:10 | 36: 4:04 | 64: 2:47 | 120: 3:33 | 79: 6:37 | 69: 3:07 | 47: 6:40 | 39: 47 | 35: 1:58 | 71: 1:04 | 95: 3:35 | 100: 1:22 |
8. Jämsän Retki-Veikot -1 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Anna Närhi | 13 | 35:34 | 36: 3:30 | 64: 3:04 | 120: 4:11 | 79: 6:38 | 69: 3:16 | 47: 6:14 | 39: 45 | 35: 1:59 | 71: 1:04 | 95: 2:54 | 100: 1:22 |
| 2 | Minna Närhi | 11 | 39:58 | 78: 5:12 | 64: 4:31 | 70: 1:03 | 79: 8:51 | 112: 3:41 | 47: 6:56 | 39: 48 | 58: 1:37 | 71: 1:31 | 95: 3:44 | 100: 1:27 |
| 3 | Maaret Rantanen | 12 | 40:20 | 77: 5:18 | 64: 3:31 | 34: 2:40 | 79: 9:03 | 51: 4:07 | 47: 6:00 | 39: 55 | 31: 2:23 | 71: 45 | 95: 3:32 | 100: 1:27 |
9. Lammin Säkiä -1 1:56:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Marja Rantanen | 11 | 38:21 | 78: 4:36 | 64: 3:38 | 70: 1:30 | 79: 8:42 | 112: 3:22 | 47: 7:05 | 39: 50 | 58: 1:26 | 71: 1:37 | 95: 3:32 | 100: 1:23 |
| 2 | Ritva Partanen | 12 | 42:13 | 77: 5:19 | 64: 5:19 | 34: 2:25 | 79: 9:01 | 51: 4:03 | 47: 6:15 | 39: 55 | 31: 2:19 | 71: 47 | 95: 3:45 | 100: 1:28 |
| 3 | Mari Koivunen | 13 | 35:54 | 36: 3:57 | 64: 2:50 | 120: 3:52 | 79: 6:40 | 69: 3:09 | 47: 6:55 | 39: 47 | 35: 1:50 | 71: 52 | 95: 3:07 | 100: 1:19 |
10. Kangasala SK -1 1:56:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Niina Papinsaari | 11 | 41:06 | 78: 4:32 | 64: 5:47 | 70: 1:40 | 79: 8:54 | 112: 3:30 | 47: 7:26 | 39: 47 | 58: 1:36 | 71: 1:23 | 95: 3:17 | 100: 1:32 |
| 2 | Heini Papinsaari | 13 | 37:24 | 36: 4:28 | 64: 3:06 | 120: 4:04 | 79: 7:14 | 69: 3:18 | 47: 6:24 | 39: 53 | 35: 2:08 | 71: 1:05 | 95: 2:45 | 100: 1:22 |
| 3 | Jenni Joensuu-Partanen | 12 | 38:16 | 77: 4:55 | 64: 3:10 | 34: 2:14 | 79: 9:01 | 51: 3:52 | 47: 6:11 | 39: 46 | 31: 2:01 | 71: 41 | 95: 3:19 | 100: 1:27 |
11. Laitasaaren Veto -1 2:01:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Essi Lotvonen | 12 | 38:12 | 77: 4:46 | 64: 3:33 | 34: 2:16 | 79: 8:01 | 51: 4:02 | 47: 6:07 | 39: 50 | 31: 2:27 | 71: 42 | 95: 3:23 | 100: 1:23 |
| 2 | Milla Lotvonen | 13 | 40:19 | 36: 4:13 | 64: 2:49 | 120: 4:24 | 79: 7:47 | 69: 3:38 | 47: 8:02 | 39: 58 | 35: 2:15 | 71: 1:04 | 95: 3:08 | 100: 1:25 |
| 3 | Arja Lotvonen | 11 | 43:04 | 78: 5:57 | 64: 4:19 | 70: 1:35 | 79: 9:14 | 112: 3:53 | 47: 7:18 | 39: 57 | 58: 1:45 | 71: 1:49 | 95: 4:09 | 100: 1:26 |
12. Lapin Veikot -1 2:02:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
| 1 | Annika Vaara | 13 | 35:31 | 36: 3:38 | 64: 3:10 | 120: 3:37 | 79: 6:21 | 69: 3:02 | 47: 6:06 | 39: 2:18 | 35: 1:59 | 71: 58 | 95: 2:32 | 100: 1:17 |
| 2 | Milla Maijala | 11 | 40:18 | 78: 4:41 | 64: 3:32 | 70: 1:20 | 79: 9:22 | 112: 3:38 | 47: 7:41 | 39: 51 | 58: 1:43 | 71: 1:26 | 95: 3:59 | 100: 1:28 |
| 3 | Siiri Itkonen | 12 | 46:13 | 77: 5:16 | 64: 7:52 | 34: 2:49 | 79: 10:30 | 51: 3:45 | 47: 5:54 | 39: 59 | 31: 2:39 | 71: 42 | 95: 3:52 | 100: 1:21 |
13. Epilän Esa -1 2:04:19
