1. IF Femman -1 1:52:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Teemu Rantala | 3 | 38:06 | 48: 3:46 | 73: 6:25 | 38: 8:13 | 70: 10:00 | 32: 21:14 | 67: 23:08 | 69: 25:50 | 39: 31:12 | 35: 32:43 | 71: 33:41 | 61: 36:55 | 100: 37:38 | |
| 2 | Peter Sundelin | 1 | 38:52 | 44: 3:38 | 73: 6:50 | 70: 8:49 | 42: 12:06 | 32: 21:24 | 106: 22:48 | 67: 23:49 | 112: 27:18 | 39: 32:34 | 71: 34:58 | 61: 37:40 | 100: 38:23 | |
| 3 | Staffan Tunis | 2 | 35:30 | 74: 3:23 | 73: 5:58 | 97: 7:06 | 70: 9:02 | 65: 10:55 | 32: 20:24 | 67: 22:05 | 51: 25:10 | 39: 29:30 | 80: 30:04 | 71: 31:37 | 61: 34:21 | 100: 35:01 |
2. SK Vuoksi -1 1:52:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Lauri Nenonen | 3 | 37:31 | 48: 3:41 | 73: 6:17 | 38: 7:57 | 70: 9:50 | 32: 21:07 | 67: 23:02 | 69: 25:41 | 39: 30:58 | 35: 32:28 | 71: 33:23 | 61: 36:19 | 100: 37:01 | |
| 2 | Simo Turunen | 1 | 37:16 | 44: 3:41 | 73: 6:32 | 70: 8:27 | 42: 11:31 | 32: 20:18 | 106: 21:36 | 67: 22:31 | 112: 25:39 | 39: 30:42 | 71: 32:48 | 61: 36:04 | 100: 36:47 | |
| 3 | Tuomas Kotro | 2 | 38:04 | 74: 3:38 | 73: 6:35 | 97: 7:46 | 70: 9:43 | 65: 11:43 | 32: 22:08 | 67: 24:10 | 51: 27:29 | 39: 31:52 | 80: 32:46 | 71: 34:24 | 61: 36:55 | 100: 37:38 |
3. Rasti-Pielinen -1 1:53:53
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Ville Väyrynen | 2 | 39:40 | 74: 3:18 | 73: 6:14 | 97: 7:27 | 70: 9:30 | 65: 11:44 | 32: 22:38 | 67: 24:34 | 51: 28:07 | 39: 32:48 | 80: 33:31 | 71: 35:26 | 61: 38:31 | 100: 39:11 |
| 2 | Markku Siponen | 3 | 37:17 | 48: 4:01 | 73: 6:56 | 38: 9:03 | 70: 10:51 | 32: 21:35 | 67: 23:24 | 69: 26:03 | 39: 31:16 | 35: 32:53 | 71: 33:38 | 61: 36:04 | 100: 36:48 | |
| 3 | Petri Kiiskinen | 1 | 36:55 | 44: 3:41 | 73: 6:46 | 70: 9:02 | 42: 12:06 | 32: 20:48 | 106: 22:08 | 67: 23:04 | 112: 26:11 | 39: 31:03 | 71: 32:57 | 61: 35:43 | 100: 36:28 |
4. Navi -1 1:54:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Lauri Leinonen | 1 | 39:39 | 44: 3:21 | 73: 6:36 | 70: 8:41 | 42: 12:10 | 32: 21:44 | 106: 23:13 | 67: 24:13 | 112: 27:52 | 39: 33:23 | 71: 35:25 | 61: 38:20 | 100: 39:07 | |
| 2 | Jarno Parkkinen | 2 | 37:17 | 74: 3:32 | 73: 6:27 | 97: 7:41 | 70: 9:35 | 65: 11:30 | 32: 21:31 | 67: 23:18 | 51: 26:49 | 39: 31:19 | 80: 32:00 | 71: 33:37 | 61: 36:03 | 100: 36:48 |
| 3 | Hannu-Pekka Pukema | 3 | 37:21 | 48: 4:21 | 73: 6:54 | 38: 9:28 | 70: 11:11 | 32: 21:49 | 67: 23:35 | 69: 26:11 | 39: 31:05 | 35: 32:31 | 71: 33:17 | 61: 36:06 | 100: 36:50 |
5. Kyrös-Rasti -1 2:02:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Tero Linnainmaa | 3 | 37:39 | |||||||||||||
| 2 | Lauri Linnainmaa | 2 | 40:56 | 74: 3:22 | 73: 6:20 | 97: 7:34 | 70: 9:40 | 65: 11:51 | 32: 23:12 | 67: 25:12 | 51: 28:47 | 39: 33:48 | 80: 34:47 | 71: 36:30 | 61: 39:48 | 100: 40:28 |
| 3 | Ville Paldan | 1 | 43:26 | 44: 3:52 | 73: 7:32 | 70: 9:42 | 42: 13:17 | 32: 23:27 | 106: 24:57 | 67: 26:09 | 112: 30:05 | 39: 36:25 | 71: 38:20 | 61: 42:04 | 100: 42:54 |
6. Suunta Jyväskylä -1 2:02:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Joona Viholainen | 3 | 44:27 | 48: 4:04 | 73: 7:17 | 38: 9:31 | 70: 11:34 | 32: 24:50 | 67: 27:03 | 69: 30:09 | 39: 36:16 | 35: 38:21 | 71: 39:47 | 61: 43:03 | 100: 43:53 | |
| 2 | Tommi Reponen | 2 | 41:06 | 74: 3:30 | 73: 6:16 | 97: 7:26 | 70: 9:22 | 65: 11:26 | 32: 23:49 | 67: 25:48 | 51: 29:51 | 39: 34:48 | 80: 35:25 | 71: 37:11 | 61: 39:52 | 100: 40:36 |
| 3 | Janne Häkkinen | 1 | 37:20 | 44: 3:30 | 73: 6:38 | 70: 9:10 | 42: 12:14 | 32: 20:49 | 106: 22:13 | 67: 23:10 | 112: 26:16 | 39: 31:18 | 71: 33:06 | 61: 36:04 | 100: 36:49 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 2:03:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Teemu Niskanen | 1 | 39:31 | 44: 3:14 | 73: 6:35 | 70: 8:43 | 42: 12:44 | 32: 21:57 | 106: 23:18 | 67: 24:15 | 112: 27:49 | 39: 33:05 | 71: 35:17 | 61: 38:17 | 100: 39:00 | |
| 2 | Markku Bergman | 3 | 42:48 | 48: 4:19 | 73: 7:26 | 38: 9:26 | 70: 11:35 | 32: 23:46 | 67: 25:54 | 69: 29:02 | 39: 34:53 | 35: 36:57 | 71: 37:51 | 61: 41:38 | 100: 42:19 | |
| 3 | Matti Keskinarkaus | 2 | 41:24 | 74: 3:54 | 73: 6:59 | 97: 8:15 | 70: 10:25 | 65: 12:34 | 32: 23:51 | 67: 25:49 | 51: 29:36 | 39: 34:42 | 80: 35:24 | 71: 37:13 | 61: 39:58 | 100: 40:48 |
8. Kankaanpään Suunnistajat -1 2:03:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Elmeri Juura | 3 | 43:35 | 48: 3:51 | 73: 6:51 | 38: 9:21 | 70: 11:24 | 32: 24:28 | 67: 26:59 | 69: 29:57 | 39: 35:48 | 35: 37:31 | 71: 38:29 | 61: 42:09 | 100: 43:03 | |
| 2 | Pekka Niemi | 2 | 39:56 | 74: 4:00 | 73: 6:58 | 97: 8:14 | 70: 10:16 | 65: 12:23 | 32: 22:55 | 67: 24:54 | 51: 28:38 | 39: 33:19 | 80: 33:58 | 71: 35:53 | 61: 38:45 | 100: 39:28 |
| 3 | Juuso Jutila | 1 | 40:26 | 44: 3:49 | 73: 7:17 | 70: 10:01 | 42: 13:26 | 32: 22:54 | 106: 24:19 | 67: 25:19 | 112: 28:48 | 39: 34:13 | 71: 36:20 | 61: 39:11 | 100: 39:55 |
9. MS Parma -1 2:04:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Eero-Matti Vainio | 2 | 39:28 | 74: 3:07 | 73: 6:01 | 97: 7:13 | 70: 9:18 | 65: 11:29 | 32: 22:16 | 67: 24:11 | 51: 27:47 | 39: 32:40 | 80: 33:21 | 71: 35:15 | 61: 38:15 | 100: 38:58 |
| 2 | Samuli Salmenoja | 1 | 43:25 | 44: 4:02 | 73: 7:27 | 70: 10:05 | 42: 13:54 | 32: 23:54 | 106: 25:31 | 67: 26:39 | 112: 30:17 | 39: 35:56 | 71: 38:19 | 61: 42:07 | 100: 42:52 | |
| 3 | Arto Talvinen | 3 | 41:16 | 48: 4:30 | 73: 7:43 | 38: 9:36 | 70: 11:33 | 32: 23:23 | 67: 25:19 | 69: 28:15 | 39: 34:11 | 35: 35:49 | 71: 36:38 | 61: 39:51 | 100: 40:38 |
10. Pohjankyrön Rasti -1 2:09:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Petri Saari | 3 | 39:22 | 48: 3:53 | 73: 6:43 | 38: 8:36 | 70: 10:23 | 32: 21:42 | 67: 23:58 | 69: 26:37 | 39: 32:07 | 35: 33:43 | 71: 34:43 | 61: 38:06 | 100: 38:50 | |
| 2 | Samu Heiska | 1 | 44:12 | 44: 4:05 | 73: 7:49 | 70: 10:19 | 42: 14:16 | 32: 24:48 | 106: 26:21 | 67: 27:28 | 112: 31:20 | 39: 37:09 | 71: 39:32 | 61: 42:50 | 100: 43:40 | |
| 3 | Toni Saari | 2 | 45:43 | 74: 4:30 | 73: 7:53 | 97: 9:48 | 70: 12:08 | 65: 14:27 | 32: 26:31 | 67: 28:54 | 51: 33:03 | 39: 38:16 | 80: 39:06 | 71: 41:00 | 61: 44:11 | 100: 45:06 |
11. Pellon Ponsi -1 2:10:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Antti Ekonoja | 1 | 43:53 | 44: 3:17 | 73: 6:44 | 70: 9:05 | 42: 12:44 | 32: 22:26 | 106: 26:20 | 67: 27:23 | 112: 30:54 | 39: 36:28 | 71: 39:00 | 61: 42:37 | 100: 43:21 | |
| 2 | Juho-Matti Taivainen | 2 | 42:22 | 74: 4:15 | 73: 7:14 | 97: 8:28 | 70: 10:30 | 65: 12:40 | 32: 24:57 | 67: 26:51 | 51: 30:38 | 39: 35:25 | 80: 36:03 | 71: 37:55 | 61: 41:10 | 100: 41:52 |
| 3 | Jere Pantsar | 3 | 43:54 | 48: 5:10 | 73: 8:27 | 38: 10:35 | 70: 12:44 | 32: 25:07 | 67: 27:09 | 69: 30:03 | 39: 36:08 | 35: 38:11 | 71: 39:04 | 61: 42:36 | 100: 43:24 |
12. IF Minken -1 2:12:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Fredric Portin | 1 | 43:06 | 44: 3:23 | 73: 6:32 | 70: 8:46 | 42: 13:00 | 32: 23:10 | 106: 24:51 | 67: 25:59 | 112: 29:47 | 39: 35:30 | 71: 38:04 | 61: 41:41 | 100: 42:32 | |
| 2 | Tony Wik | 3 | 43:05 | 48: 4:14 | 73: 7:18 | 38: 9:18 | 70: 11:21 | 32: 25:54 | 67: 27:52 | 69: 30:35 | 39: 36:05 | 35: 37:43 | 71: 38:31 | 61: 41:54 | 100: 42:36 | |
| 3 | Filip Brunell | 2 | 46:07 | 74: 4:23 | 73: 7:50 | 97: 9:12 | 70: 11:30 | 65: 13:43 | 32: 27:01 | 67: 29:02 | 51: 33:01 | 39: 38:21 | 80: 39:04 | 71: 41:29 | 61: 44:44 | 100: 45:33 |
13. Rasti-Pielinen -2 2:12:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Jukka Väyrynen | 1 | 44:35 | 44: 3:42 | 73: 7:31 | 70: 10:31 | 42: 14:18 | 32: 24:59 | 106: 26:53 | 67: 28:01 | 112: 32:03 | 39: 37:53 | 71: 40:07 | 61: 43:15 | 100: 44:04 | |
| 2 | Matti Turunen | 3 | 43:08 | 48: 4:42 | 73: 7:44 | 38: 9:43 | 70: 11:46 | 32: 24:11 | 67: 26:17 | 69: 29:13 | 39: 35:01 | 35: 36:44 | 71: 37:40 | 61: 41:47 | 100: 42:33 | |
| 3 | Seppo Väyrynen | 2 | 45:03 | 74: 4:28 | 73: 7:56 | 97: 9:26 | 70: 11:49 | 65: 14:04 | 32: 26:15 | 67: 28:28 | 51: 32:28 | 39: 37:32 | 80: 38:32 | 71: 40:21 | 61: 43:43 | 100: 44:30 |
14. Lappeen Riento -1 2:13:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Antti Saikko | 2 | 44:20 | 74: 3:16 | 73: 6:22 | 97: 7:38 | 70: 9:58 | 65: 12:40 | 32: 25:34 | 67: 27:43 | 51: 31:39 | 39: 37:00 | 80: 37:43 | 71: 39:45 | 61: 42:58 | 100: 43:47 |
| 2 | Ville Saikko | 3 | 43:04 | 48: 4:24 | 73: 7:42 | 38: 9:43 | 70: 11:49 | 32: 24:24 | 67: 26:32 | 69: 29:28 | 39: 35:14 | 35: 36:58 | 71: 37:52 | 61: 41:41 | 100: 42:31 | |
| 3 | Matti Maajärvi | 1 | 45:46 | 44: 4:39 | 73: 8:14 | 70: 10:26 | 42: 14:11 | 32: 25:45 | 106: 27:21 | 67: 28:25 | 112: 32:11 | 39: 38:31 | 71: 41:03 | 61: 44:24 | 100: 45:13 |
15. Sonkajärven Pahka -1 2:14:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Lari-Antti Rissanen | 2 | 46:21 | 74: 3:25 | 73: 6:38 | 97: 8:28 | 70: 10:51 | 65: 14:15 | 32: 26:44 | 67: 28:50 | 51: 33:01 | 39: 38:23 | 80: 39:11 | 71: 41:31 | 61: 45:03 | 100: 45:49 |
| 2 | Hannu Heiskanen | 1 | 44:05 | 44: 4:04 | 73: 7:56 | 70: 11:27 | 42: 15:01 | 32: 24:40 | 106: 26:21 | 67: 27:24 | 112: 30:57 | 39: 36:34 | 71: 38:42 | 61: 42:49 | 100: 43:33 | |
| 3 | Jiri-Pekka Rissanen | 3 | 44:09 | 48: 4:44 | 73: 8:04 | 38: 10:10 | 70: 12:18 | 32: 24:55 | 67: 26:59 | 69: 29:59 | 39: 35:58 | 35: 38:09 | 71: 39:12 | 61: 42:49 | 100: 43:38 |
16. Vetelin Urheilijat -1 2:21:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Tero Myllymäki | 2 | 44:28 | 74: 3:23 | 73: 6:26 | 97: 7:51 | 70: 10:01 | 65: 12:35 | 32: 25:15 | 67: 27:21 | 51: 31:33 | 39: 36:51 | 80: 37:34 | 71: 39:36 | 61: 43:05 | 100: 43:54 |
| 2 | Sami Finnilä | 3 | 49:11 | 48: 7:29 | 73: 11:00 | 38: 13:25 | 70: 15:27 | 32: 28:17 | 67: 30:47 | 69: 34:04 | 39: 41:05 | 35: 42:59 | 71: 44:04 | 61: 47:55 | 100: 48:39 | |
| 3 | Juha Lassila | 1 | 47:24 | 44: 4:19 | 73: 8:40 | 70: 11:09 | 42: 16:44 | 32: 27:02 | 106: 28:39 | 67: 29:57 | 112: 33:54 | 39: 40:10 | 71: 42:25 | 61: 45:56 | 100: 46:52 |
17. Jalasjärven Jalas -1 2:26:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Juha Koskinen | 2 | 44:11 | 74: 3:55 | 73: 7:09 | 97: 8:35 | 70: 10:52 | 65: 13:45 | 32: 25:18 | 67: 27:25 | 51: 31:15 | 39: 36:23 | 80: 37:09 | 71: 39:17 | 61: 42:52 | 100: 43:38 |
| 2 | Jussi Laurila | 1 | 41:59 | 44: 3:50 | 73: 7:03 | 70: 9:11 | 42: 13:31 | 32: 23:08 | 106: 24:38 | 67: 25:41 | 112: 29:16 | 39: 35:12 | 71: 37:22 | 61: 40:47 | 100: 41:30 | |
| 3 | Mikko Takamaa | 3 | 59:48 | 48: 6:25 | 73: 10:12 | 38: 12:44 | 70: 15:10 | 32: 30:00 | 67: 33:41 | 69: 37:10 | 39: 47:00 | 35: 51:14 | 71: 52:17 | 61: 56:34 | 100: 57:33 |
18. Asikkalan Raikas -1 2:27:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Seppo Järvinen | 2 | 48:14 | 74: 3:30 | 73: 6:31 | 97: 7:56 | 70: 10:18 | 65: 13:17 | 32: 26:00 | 67: 28:23 | 51: 33:13 | 39: 39:33 | 80: 40:39 | 71: 42:59 | 61: 46:45 | 100: 47:40 |
| 2 | Jarno Pökälä | 3 | 57:14 | 48: 5:12 | 73: 8:44 | 38: 11:47 | 70: 15:02 | 32: 29:14 | 67: 32:09 | 69: 36:07 | 39: 46:23 | 35: 49:55 | 71: 51:28 | 61: 55:54 | 100: 56:43 | |
| 3 | Samuel Pökälä | 1 | 42:16 | 44: 3:58 | 73: 7:30 | 70: 10:12 | 42: 13:48 | 32: 23:39 | 106: 25:11 | 67: 26:15 | 112: 29:59 | 39: 35:30 | 71: 37:35 | 61: 41:00 | 100: 41:44 |
19. Espoon Suunta -1 2:39:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||||
| 1 | Antti Honkimaa | 1 | 39:10 | 44: 3:17 | 73: 6:39 | 70: 8:45 | 42: 12:35 | 32: 21:30 | 106: 22:56 | 67: 23:55 | 112: 27:10 | 39: 32:29 | 71: 34:52 | 61: 37:59 | 100: 38:42 | |
| 2 | Lari Pernu | 2 | 1:05:15 | 74: 6:55 | 73: 11:36 | 97: 14:03 | 70: 17:31 | 65: 20:58 | 32: 38:03 | 67: 41:35 | 51: 47:04 | 39: 53:56 | 80: 56:14 | 71: 59:01 | 61: 1:03:37 | 100: 1:04:36 |
| 3 | Ari Honkimaa | 3 | 55:09 | 48: 5:36 | 73: 9:27 | 38: 11:50 | 70: 14:20 | 32: 29:28 | 67: 32:34 | 69: 36:08 | 39: 44:05 | 35: 46:35 | 71: 48:00 | 61: 53:35 | 100: 54:28 |
1. Koovee -1 1:43:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Marika Hara | 12 | 34:14 | 77: 4:18 | 64: 7:30 | 34: 9:17 | 79: 16:51 | 51: 20:16 | 47: 25:25 | 39: 26:08 | 31: 29:15 | 71: 29:56 | 95: 32:23 | 100: 33:40 |
| 2 | Johanna Niittymäki | 13 | 35:28 | 36: 3:53 | 64: 7:00 | 120: 10:44 | 79: 17:12 | 69: 20:24 | 47: 26:27 | 39: 27:14 | 35: 29:24 | 71: 30:23 | 95: 33:43 | 100: 34:55 |
| 3 | Liisa Anttila | 11 | 33:36 | 78: 4:20 | 64: 7:35 | 70: 8:57 | 79: 16:14 | 112: 19:03 | 47: 24:31 | 39: 25:22 | 58: 26:45 | 71: 28:25 | 95: 31:54 | 100: 33:05 |
2. Haapamäen Urheilijat -1 1:45:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Sanna Pusa | 12 | 38:11 | 77: 4:50 | 64: 8:22 | 34: 10:36 | 79: 18:37 | 51: 22:24 | 47: 28:55 | 39: 29:45 | 31: 32:06 | 71: 32:49 | 95: 36:12 | 100: 37:32 |
| 2 | Milka Leppäsalmi | 13 | 34:39 | 36: 3:44 | 64: 6:28 | 120: 10:24 | 79: 16:44 | 69: 19:38 | 47: 26:54 | 39: 27:33 | 35: 29:20 | 71: 30:14 | 95: 32:54 | 100: 34:07 |
| 3 | Sonja Mörsky | 11 | 32:21 | 78: 5:02 | 64: 8:17 | 70: 9:23 | 79: 16:56 | 112: 19:25 | 47: 24:57 | 39: 25:37 | 58: 26:47 | 71: 27:57 | 95: 30:38 | 100: 31:50 |
3. Saloisten Reipas -1 1:48:47
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Anu Kopra | 12 | 35:59 | 77: 4:30 | 64: 7:52 | 34: 10:10 | 79: 18:04 | 51: 21:37 | 47: 27:00 | 39: 27:46 | 31: 30:38 | 71: 31:29 | 95: 34:07 | 100: 35:26 |
| 2 | Noora Räisänen | 11 | 36:25 | 78: 5:18 | 64: 9:05 | 70: 10:06 | 79: 18:11 | 112: 21:28 | 47: 27:24 | 39: 28:33 | 58: 29:53 | 71: 31:18 | 95: 34:34 | 100: 35:52 |
| 3 | Mira Räisänen | 13 | 36:22 | 36: 4:04 | 64: 7:02 | 120: 11:01 | 79: 17:36 | 69: 20:41 | 47: 27:16 | 39: 28:02 | 35: 30:10 | 71: 31:14 | 95: 34:34 | 100: 35:51 |
4. Kouvolan Suunnistajat -2 1:50:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Säde Suutari | 13 | 36:49 | 36: 3:34 | 64: 6:25 | 120: 10:12 | 79: 16:40 | 69: 20:12 | 47: 27:07 | 39: 27:57 | 35: 30:51 | 71: 32:00 | 95: 34:53 | 100: 36:14 |
| 2 | Kirsi Kiiskinen | 12 | 36:30 | 77: 4:52 | 64: 8:03 | 34: 10:13 | 79: 18:58 | 51: 22:46 | 47: 28:09 | 39: 29:00 | 31: 31:02 | 71: 31:44 | 95: 34:37 | 100: 35:54 |
| 3 | Katja Vanhalakka | 11 | 36:54 | 78: 4:42 | 64: 9:55 | 70: 11:04 | 79: 19:30 | 112: 22:28 | 47: 28:32 | 39: 29:37 | 58: 30:55 | 71: 32:07 | 95: 34:53 | 100: 36:17 |
5. Espoon Suunta -1 1:51:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Venla Tahvanainen | 11 | 35:38 | 78: 4:20 | 64: 8:03 | 70: 9:07 | 79: 17:08 | 112: 20:32 | 47: 26:59 | 39: 27:44 | 58: 29:10 | 71: 30:48 | 95: 33:41 | 100: 35:02 |
| 2 | Anni Honkimaa | 13 | 33:56 | 36: 4:10 | 64: 6:47 | 120: 10:13 | 79: 16:38 | 69: 19:46 | 47: 25:42 | 39: 26:35 | 35: 28:32 | 71: 29:25 | 95: 32:05 | 100: 33:22 |
| 3 | Sini Pekkala | 12 | 41:51 | 77: 5:15 | 64: 8:56 | 34: 11:33 | 79: 20:44 | 51: 24:55 | 47: 31:44 | 39: 32:46 | 31: 35:18 | 71: 36:09 | 95: 39:45 | 100: 41:13 |
6. SK Vuoksi -1 1:53:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Marjut Turunen | 11 | 36:25 | 78: 5:24 | 64: 10:22 | 70: 11:44 | 79: 19:27 | 112: 22:25 | 47: 28:42 | 39: 29:31 | 58: 30:54 | 71: 32:12 | 95: 34:34 | 100: 35:51 |
| 2 | Virpi Juutilainen | 12 | 39:59 | 77: 4:56 | 64: 8:23 | 34: 10:51 | 79: 20:38 | 51: 24:32 | 47: 30:26 | 39: 31:36 | 31: 34:11 | 71: 34:57 | 95: 37:55 | 100: 39:21 |
| 3 | Anni Toiviainen | 13 | 36:38 | 36: 4:15 | 64: 7:03 | 120: 10:49 | 79: 17:09 | 69: 20:30 | 47: 27:09 | 39: 27:54 | 35: 30:08 | 71: 31:50 | 95: 34:51 | 100: 36:05 |
7. Ounasvaaran Hiihtoseura -1 1:54:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Maria Laitinen | 12 | 38:16 | 77: 4:21 | 64: 8:02 | 34: 10:23 | 79: 18:48 | 51: 22:51 | 47: 29:07 | 39: 30:29 | 31: 32:38 | 71: 33:22 | 95: 36:18 | 100: 37:39 |
| 2 | Antonia Haga | 11 | 40:12 | 78: 5:09 | 64: 10:33 | 70: 11:43 | 79: 20:44 | 112: 24:14 | 47: 31:31 | 39: 32:22 | 58: 33:55 | 71: 35:20 | 95: 38:11 | 100: 39:35 |
| 3 | Kaisa Laitinen | 13 | 36:10 | 36: 4:04 | 64: 6:51 | 120: 10:24 | 79: 17:01 | 69: 20:08 | 47: 26:48 | 39: 27:35 | 35: 29:33 | 71: 30:37 | 95: 34:12 | 100: 35:34 |
8. Jämsän Retki-Veikot -1 1:55:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Anna Närhi | 13 | 35:34 | 36: 3:30 | 64: 6:34 | 120: 10:45 | 79: 17:23 | 69: 20:39 | 47: 26:53 | 39: 27:38 | 35: 29:37 | 71: 30:41 | 95: 33:35 | 100: 34:57 |
| 2 | Minna Närhi | 11 | 39:58 | 78: 5:12 | 64: 9:43 | 70: 10:46 | 79: 19:37 | 112: 23:18 | 47: 30:14 | 39: 31:02 | 58: 32:39 | 71: 34:10 | 95: 37:54 | 100: 39:21 |
| 3 | Maaret Rantanen | 12 | 40:20 | 77: 5:18 | 64: 8:49 | 34: 11:29 | 79: 20:32 | 51: 24:39 | 47: 30:39 | 39: 31:34 | 31: 33:57 | 71: 34:42 | 95: 38:14 | 100: 39:41 |
9. Lammin Säkiä -1 1:56:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Marja Rantanen | 11 | 38:21 | 78: 4:36 | 64: 8:14 | 70: 9:44 | 79: 18:26 | 112: 21:48 | 47: 28:53 | 39: 29:43 | 58: 31:09 | 71: 32:46 | 95: 36:18 | 100: 37:41 |
| 2 | Ritva Partanen | 12 | 42:13 | 77: 5:19 | 64: 10:38 | 34: 13:03 | 79: 22:04 | 51: 26:07 | 47: 32:22 | 39: 33:17 | 31: 35:36 | 71: 36:23 | 95: 40:08 | 100: 41:36 |
| 3 | Mari Koivunen | 13 | 35:54 | 36: 3:57 | 64: 6:47 | 120: 10:39 | 79: 17:19 | 69: 20:28 | 47: 27:23 | 39: 28:10 | 35: 30:00 | 71: 30:52 | 95: 33:59 | 100: 35:18 |
10. Kangasala SK -1 1:56:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Niina Papinsaari | 11 | 41:06 | 78: 4:32 | 64: 10:19 | 70: 11:59 | 79: 20:53 | 112: 24:23 | 47: 31:49 | 39: 32:36 | 58: 34:12 | 71: 35:35 | 95: 38:52 | 100: 40:24 |
| 2 | Heini Papinsaari | 13 | 37:24 | 36: 4:28 | 64: 7:34 | 120: 11:38 | 79: 18:52 | 69: 22:10 | 47: 28:34 | 39: 29:27 | 35: 31:35 | 71: 32:40 | 95: 35:25 | 100: 36:47 |
| 3 | Jenni Joensuu-Partanen | 12 | 38:16 | 77: 4:55 | 64: 8:05 | 34: 10:19 | 79: 19:20 | 51: 23:12 | 47: 29:23 | 39: 30:09 | 31: 32:10 | 71: 32:51 | 95: 36:10 | 100: 37:37 |
11. Laitasaaren Veto -1 2:01:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Essi Lotvonen | 12 | 38:12 | 77: 4:46 | 64: 8:19 | 34: 10:35 | 79: 18:36 | 51: 22:38 | 47: 28:45 | 39: 29:35 | 31: 32:02 | 71: 32:44 | 95: 36:07 | 100: 37:30 |
| 2 | Milla Lotvonen | 13 | 40:19 | 36: 4:13 | 64: 7:02 | 120: 11:26 | 79: 19:13 | 69: 22:51 | 47: 30:53 | 39: 31:51 | 35: 34:06 | 71: 35:10 | 95: 38:18 | 100: 39:43 |
| 3 | Arja Lotvonen | 11 | 43:04 | 78: 5:57 | 64: 10:16 | 70: 11:51 | 79: 21:05 | 112: 24:58 | 47: 32:16 | 39: 33:13 | 58: 34:58 | 71: 36:47 | 95: 40:56 | 100: 42:22 |
12. Lapin Veikot -1 2:02:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
| 1 | Annika Vaara | 13 | 35:31 | 36: 3:38 | 64: 6:48 | 120: 10:25 | 79: 16:46 | 69: 19:48 | 47: 25:54 | 39: 28:12 | 35: 30:11 | 71: 31:09 | 95: 33:41 | 100: 34:58 |
| 2 | Milla Maijala | 11 | 40:18 | 78: 4:41 | 64: 8:13 | 70: 9:33 | 79: 18:55 | 112: 22:33 | 47: 30:14 | 39: 31:05 | 58: 32:48 | 71: 34:14 | 95: 38:13 | 100: 39:41 |
| 3 | Siiri Itkonen | 12 | 46:13 | 77: 5:16 | 64: 13:08 | 34: 15:57 | 79: 26:27 | 51: 30:12 | 47: 36:06 | 39: 37:05 | 31: 39:44 | 71: 40:26 | 95: 44:18 | 100: 45:39 |
13. Epilän Esa -1 2:04:19
