KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 2013
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kangas Veli 3-2.07 2-7.03 2-7.45 1-8.38 2-11.04 2-13.25 2-16.54 1-25.02 2-27.35 2-29.08 1-30.23 1-35.29 1-38.25 1-40.10 1-40.46 1-41.09 41.09 Kangas Veli
2. Niemi Aleksi 4-2.09 8-7.39 8-8.26 6-9.22 7-12.52 6-15.01 4-18.51 4-26.57 5-29.52 4-31.15 4-32.19 3-36.36 3-40.15 3-41.55 3-42.27 3-42.46 42.47 Niemi Aleksi
3. Saari Aki 8-2.12 11-7.42 10-8.49 9-9.37 5-12.20 7-15.15 6-19.08 5-27.56 6-30.33 5-32.09 5-33.20 5-38.21 4-41.24 4-43.16 4-43.53 4-44.14 44.13 Saari Aki
4. Karppinen Aleksi 1-1.59 1-6.47 1-7.35 2-8.41 1-11.00 1-12.57 1-16.45 3-26.47 4-29.21 3-30.53 3-32.11 4-37.39 5-41.40 5-43.24 5-43.59 5-44.20 44.20 Karppinen Aleksi
5. Saleva Eero 15-2.24 13-7.59 9-8.45 10-9.46 9-13.01 9-15.38 7-19.25 6-28.48 10-31.57 7-33.18 6-34.22 6-38.40 6-42.17 6-43.57 6-44.28 6-44.47 44.47 Saleva Eero
6. Silvennoinen Santeri 5-2.11 5-7.25 4-8.07 5-9.05 6-12.28 4-14.41 5-18.52 7-28.50 8-31.34 6-33.07 7-34.30 7-39.37 7-42.41 7-44.38 7-45.14 7-45.39 45.38 Silvennoinen Santeri
7. Rissanen Lari-Antti 26-2.35 12-7.53 16-9.22 15-10.24 11-13.43 11-16.12 10-20.00 9-29.01 7-31.33 9-33.32 8-34.41 9-40.09 9-43.30 9-45.32 9-46.10 8-46.30 46.29 Rissanen Lari-Antti
8. Syrjäläinen Arttu 5-2.11 6-7.26 5-8.09 4-9.04 10-13.37 10-15.55 11-20.32 11-29.38 12-32.12 11-33.59 11-35.13 8-40.05 8-43.27 11-45.40 10-46.16 10-46.35 46.34 Syrjäläinen Arttu
9. Sulkula Ilari 17-2.26 10-7.41 6-8.24 7-9.23 4-12.07 5-14.49 8-19.39 8-28.57 9-31.46 8-33.28 9-34.42 10-40.29 10-43.42 10-45.39 11-46.18 11-46.43 46.42 Sulkula Ilari
10. Senttula Tuukka 5-2.11 9-7.40 6-8.24 8-9.25 8-13.00 8-15.32 9-19.47 10-29.13 11-32.03 10-33.43 10-34.55 11-40.38 11-43.47 12-45.48 12-46.24 12-46.44 46.43 Senttula Tuukka
11. Huotari Lauri 36-3.35 25-9.06 28-10.17 26-11.17 17-14.09 13-16.51 19-21.42 12-30.10 13-32.49 12-34.28 12-35.54 12-42.35 12-45.34 13-47.43 13-48.17 13-48.36 48.36 Huotari Lauri
12. Leino Akseli 21-2.32 20-8.43 18-9.33 19-10.46 15-14.02 13-16.51 12-21.13 14-30.47 14-33.33 13-35.14 13-36.23 14-42.43 13-45.49 14-47.55 14-48.33 14-48.56 48.56 Leino Akseli
13. Pöyhönen Petja 24-2.33 29-9.30 26-10.14 24-11.14 14-14.01 12-16.30 13-21.23 17-31.08 15-33.39 14-35.31 14-36.37 15-42.45 15-46.04 15-48.01 15-48.42 15-49.04 49.03 Pöyhönen Petja
14. Lipsanen Jeremias 10-2.17 17-8.29 13-9.12 14-10.20 24-15.01 22-17.37 16-21.33 18-31.43 20-34.46 18-36.53 18-38.14 17-43.26 16-46.43 17-48.35 17-49.14 17-49.35 49.36 Lipsanen Jeremias
15. Lampinen Ville 15-2.24 18-8.32 19-9.35 18-10.45 12-13.51 15-16.56 24-22.57 20-32.26 21-35.31 19-37.10 19-38.29 18-43.55 18-47.17 18-49.15 18-49.52 18-50.18 50.17 Lampinen Ville
16. Roininen Lauri 21-2.32 31-9.36 31-10.28 31-11.51 30-17.56 28-20.09 27-24.04 25-33.05 25-35.41 24-37.32 21-38.43 19-44.19 19-47.33 20-49.32 19-50.10 19-50.30 50.29 Roininen Lauri
17. Lyytikäinen Osku 17-2.26 14-8.05 12-9.04 12-10.04 20-14.42 21-17.36 20-21.47 16-31.04 17-34.08 16-36.05 15-37.19 16-43.06 17-46.46 19-49.27 19-50.10 20-50.34 50.34 Lyytikäinen Osku
18. Sulkula Anton 12-2.21 15-8.06 11-8.54 11-9.59 19-14.33 16-17.00 14-21.27 23-32.39 23-35.35 20-37.17 24-38.46 20-44.27 20-47.47 21-49.50 21-50.29 21-50.53 50.52 Sulkula Anton
19. Takanen Lari 2-2.03 7-7.37 14-9.14 13-10.08 27-16.39 26-19.40 26-23.52 19-32.05 18-34.40 17-36.09 16-37.26 22-45.08 21-48.19 22-50.23 22-50.59 22-51.19 51.19 Takanen Lari
20. Sundelin Ville 29-2.50 21-8.44 21-9.47 20-10.49 18-14.32 19-17.29 14-21.27 13-30.46 16-33.59 15-35.38 25-38.47 21-45.06 22-48.33 23-50.43 23-51.24 23-51.48 51.47 Sundelin Ville
21. Huostila Anssi 9-2.14 3-7.15 26-10.14 24-11.14 34-19.35 31-22.03 29-25.31 27-34.16 28-37.49 26-39.30 27-40.39 24-46.14 23-49.37 24-51.38 24-52.20 24-52.50 52.49 Huostila Anssi
22. Linna Matti 21-2.32 22-8.50 20-9.43 21-10.54 13-13.59 17-17.01 21-22.08 26-33.25 27-36.23 25-38.00 26-39.21 23-46.07 26-50.39 26-52.45 25-53.19 25-53.38 53.37 Linna Matti
23. Solonen Joni 28-2.44 24-9.05 23-9.58 23-11.06 23-15.00 25-18.00 22-22.41 24-32.49 26-35.52 23-37.31 23-38.45 26-46.38 25-49.56 25-52.35 25-53.19 26-53.42 53.41 Solonen Joni
24. Malinen Olli 17-2.26 16-8.26 15-9.16 15-10.24 16-14.03 18-17.18 18-21.38 20-32.26 23-35.35 22-37.19 20-38.42 25-46.21 24-49.54 27-52.47 27-53.28 27-53.56 53.56 Malinen Olli
25. Åman Jonathan 30-2.53 26-9.07 22-9.57 22-11.05 21-14.47 24-17.50 25-22.59 22-32.35 22-35.33 21-37.18 21-38.43 27-47.37 27-50.58 28-53.03 28-53.43 29-54.05 54.05 Åman Jonathan
26. Annila Henri 20-2.28 23-8.54 24-10.02 27-11.21 22-14.58 23-17.45 23-22.46 28-34.44 29-38.30 27-40.33 28-42.10 28-49.15 28-53.20 29-55.55 29-56.36 30-57.04 57.04 Annila Henri
27. Lahti Lasse-Pekka 25-2.34 28-9.26 30-10.24 29-11.34 32-18.51 30-21.57 30-26.51 30-38.52 31-42.15 29-44.00 30-45.34 30-51.27 29-55.11 30-57.12 30-57.49 31-58.09 58.08 Lahti Lasse-Pekka
28. Salomaa Antti-Ville 39-3.45 37-12.46 37-13.29 35-14.34 31-18.43 32-22.40 33-28.12 31-39.36 32-42.50 30-44.45 31-46.00 31-52.16 30-56.07 31-58.12 31-58.55 32-59.22 59.22 Salomaa Antti-Ville
29. Hyytiäinen Henry 35-3.21 33-10.54 33-11.56 33-13.02 28-16.40 27-20.03 28-24.53 29-36.29 30-40.34 28-42.32 29-44.14 29-50.51 31-56.14 32-58.43 32-59.22 33-59.48 59.47 Hyytiäinen Henry
30. Mattola Peetu 41-4.17 36-12.28 35-13.22 36-14.52 35-20.01 36-25.25 35-30.51 33-44.13 34-47.42 31-49.59 32-51.33 32-58.31 32-1.02.11 33-1.05.09 33-1.05.53 34-1.06.16 1.06.15 Mattola Peetu
31. Heiskanen Severi 42-4.59 39-12.59 39-14.18 39-15.17 36-20.26 33-22.58 32-27.58 35-46.08 36-50.50 33-52.50 35-54.12 33-1.00.26 33-1.04.06 34-1.06.50 34-1.07.27 35-1.07.47 1.07.47 Heiskanen Severi
32. Kuoppamäki Juho 38-3.42 38-12.53 38-13.59 38-15.11 33-19.17 34-23.31 34-30.41 34-45.15 35-49.51 32-52.06 34-53.59 34-1.01.32 34-1.05.41 35-1.09.46 35-1.10.35 36-1.10.58 1.10.57 Kuoppamäki Juho
33. Larjanne Juho 34-3.09 40-13.49 40-15.06 40-16.15 39-26.50 38-30.02 37-34.39 36-48.17 37-54.04 34-56.08 36-58.38 36-1.04.41 36-1.08.32 37-1.10.42 37-1.11.28 38-1.11.54 1.11.54 Larjanne Juho
34. Kaksonen Tero 36-3.35 35-12.26 36-13.26 37-15.01 38-20.54 37-29.43 38-37.50 37-51.31 38-55.29 35-57.46 37-59.36 37-1.10.19 37-1.15.14 38-1.18.26 38-1.19.13 39-1.19.36 1.19.35 Kaksonen Tero
35. Hämäläinen Jesse 32-3.01 42-31.23 42-34.52 42-36.12 41-41.06 39-45.41 39-53.54 38-1.08.45 39-1.20.47 36-1.22.57 38-1.24.39 38-1.34.05 38-1.40.16 39-1.44.56 39-1.45.51 40-1.46.22 1.46.22 Hämäläinen Jesse
36. Gustafsson Rasmus 40-3.49 41-18.35 41-21.44 41-30.01 40-40.29 40-47.47 40-57.40 39-1.15.59 40-1.25.08 37-1.28.03 39-1.29.51 39-1.40.54 39-1.47.24 40-1.49.58 40-1.50.41 41-1.51.05 1.51.05 Gustafsson Rasmus
KESK Ihalainen Jesse 31-2.55 32-9.42 32-10.41 32-12.21 - - - - 1-25.58 1-29.03 - - - 8-45.10 8-45.58 9-46.32 Ihalainen Jesse
KESK Loukkalahti Vilho 13-2.23 27-9.24 28-10.17 29-11.34 26-16.23 - - - - - - - - - - 28-53.58 Loukkalahti Vilho
KESK Mäenpää Aleksi 26-2.35 29-9.30 25-10.13 28-11.33 37-20.37 35-25.17 36-32.36 - - - - - - - - - Mäenpää Aleksi
HYL Halme Jussi-Elmeri 13-2.23 19-8.33 17-9.25 17-10.25 25-15.14 20-17.34 16-21.33 15-30.50 19-34.43 - 17-37.39 13-42.36 14-46.01 16-48.04 16-48.44 16-49.08 Halme Jussi-Elmeri
HYL Kannus Kristian 11-2.19 4-7.19 3-8.01 3-9.01 3-11.45 3-13.57 3-17.22 2-25.57 3-28.31 - 2-31.03 2-35.42 2-38.36 2-40.24 2-40.54 2-41.13 Kannus Kristian
HYL Lintula Väinö 33-3.02 34-11.05 34-12.07 34-13.26 29-17.37 29-20.57 31-27.14 32-42.36 33-47.01 - 33-51.49 35-1.03.10 35-1.07.29 36-1.10.16 36-1.11.03 37-1.11.30 Lintula Väinö
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kangas Veli 3-2.07 2-4.56 1-42 2-53 2-2.26 8-2.21 3-3.29 2-8.08 3-2.33 5-1.33 14-1.15 7-5.06 2-2.56 4-1.45 7-36 18-23 - 41.09 Kangas Veli
2. Niemi Aleksi 4-2.09 10-5.30 12-47 5-56 14-3.30 2-2.09 7-3.50 1-8.06 15-2.55 2-1.23 1-1.04 1-4.17 24-3.39 1-1.40 3-32 1-19 23-1 42.47 Niemi Aleksi
3. Saari Aki 8-2.12 10-5.30 33-1.07 1-48 3-2.43 22-2.55 8-3.53 7-8.48 9-2.37 7-1.36 7-1.11 6-5.01 4-3.03 6-1.52 12-37 13-21 2-- 44.13 Saari Aki
4. Karppinen Aleksi 1-1.59 1-4.48 13-48 21-1.06 1-2.19 1-1.57 5-3.48 22-10.02 4-2.34 4-1.32 17-1.18 11-5.28 31-4.01 3-1.44 6-35 13-21 - 44.20 Karppinen Aleksi
5. Saleva Eero 15-2.24 14-5.35 11-46 15-1.01 10-3.15 16-2.37 4-3.47 15-9.23 23-3.09 1-1.21 1-1.04 2-4.18 23-3.37 1-1.40 2-31 1-19 - 44.47 Saleva Eero
6. Silvennoinen Santeri 5-2.11 5-5.14 1-42 6-58 13-3.23 4-2.13 13-4.11 21-9.58 11-2.44 5-1.33 22-1.23 8-5.07 5-3.04 8-1.57 7-36 29-25 2-- 45.38 Silvennoinen Santeri
7. Rissanen Lari-Antti 26-2.35 8-5.18 38-1.29 17-1.02 12-3.19 11-2.29 5-3.48 8-9.01 2-2.32 27-1.59 4-1.09 11-5.28 15-3.21 16-2.02 16-38 7-20 2-- 46.29 Rissanen Lari-Antti
8. Syrjäläinen Arttu 5-2.11 6-5.15 4-43 4-55 25-4.33 6-2.18 20-4.37 10-9.06 4-2.34 21-1.47 10-1.14 4-4.52 17-3.22 27-2.13 7-36 1-19 2-- 46.34 Syrjäläinen Arttu
9. Sulkula Ilari 17-2.26 6-5.15 4-43 7-59 4-2.44 17-2.42 23-4.50 13-9.18 13-2.49 16-1.42 10-1.14 17-5.47 9-3.13 8-1.57 19-39 29-25 2-- 46.42 Sulkula Ilari
10. Senttula Tuukka 5-2.11 9-5.29 9-44 15-1.01 15-3.35 13-2.32 16-4.15 16-9.26 14-2.50 13-1.40 9-1.12 16-5.43 7-3.09 13-2.01 7-36 7-20 2-- 46.43 Senttula Tuukka
11. Huotari Lauri 36-3.35 12-5.31 35-1.11 9-1.00 7-2.52 17-2.42 25-4.51 4-8.28 10-2.39 9-1.39 25-1.26 27-6.41 3-2.59 24-2.09 4-34 1-19 - 48.36 Huotari Lauri
12. Leino Akseli 21-2.32 21-6.11 15-50 32-1.13 11-3.16 20-2.49 18-4.22 18-9.34 12-2.46 14-1.41 4-1.09 25-6.20 6-3.06 22-2.06 16-38 18-23 - 48.56 Leino Akseli
13. Pöyhönen Petja 24-2.33 30-6.57 9-44 9-1.00 6-2.47 11-2.29 26-4.53 20-9.45 1-2.31 23-1.52 3-1.06 21-6.08 13-3.19 8-1.57 25-41 16-22 2-- 49.03 Pöyhönen Petja
14. Lipsanen Jeremias 10-2.17 22-6.12 4-43 23-1.08 28-4.41 15-2.36 10-3.56 24-10.10 19-3.03 31-2.07 19-1.21 9-5.12 11-3.17 6-1.52 19-39 13-21 23-1 49.36 Lipsanen Jeremias
15. Lampinen Ville 15-2.24 19-6.08 30-1.03 28-1.10 9-3.06 28-3.05 34-6.01 17-9.29 22-3.05 9-1.39 18-1.19 10-5.26 17-3.22 11-1.58 12-37 31-26 2-- 50.17 Lampinen Ville
16. Roininen Lauri 21-2.32 32-7.04 18-52 38-1.23 35-6.05 4-2.13 9-3.55 8-9.01 8-2.36 22-1.51 7-1.11 14-5.36 10-3.14 12-1.59 16-38 7-20 2-- 50.29 Roininen Lauri
17. Lyytikäinen Osku 17-2.26 15-5.39 25-59 9-1.00 27-4.38 21-2.54 13-4.11 11-9.17 21-3.04 25-1.57 10-1.14 17-5.47 25-3.40 32-2.41 30-43 24-24 - 50.34 Lyytikäinen Osku
18. Sulkula Anton 12-2.21 16-5.45 13-48 19-1.05 26-4.34 9-2.27 19-4.27 26-11.12 16-2.56 16-1.42 26-1.29 15-5.41 14-3.20 17-2.03 19-39 24-24 2-- 50.52 Sulkula Anton
19. Takanen Lari 2-2.03 13-5.34 39-1.37 3-54 36-6.31 25-3.01 15-4.12 3-8.13 7-2.35 3-1.29 16-1.17 33-7.42 8-3.11 19-2.04 7-36 7-20 - 51.19 Takanen Lari
20. Sundelin Ville 29-2.50 17-5.54 30-1.03 17-1.02 20-3.43 23-2.57 11-3.58 14-9.19 25-3.13 9-1.39 36-3.09 24-6.19 21-3.27 25-2.10 25-41 24-24 2-- 51.47 Sundelin Ville
21. Huostila Anssi 9-2.14 4-5.01 40-2.59 9-1.00 38-8.21 10-2.28 2-3.28 6-8.45 29-3.33 14-1.41 4-1.09 13-5.35 19-3.23 13-2.01 29-42 38-30 2-- 52.49 Huostila Anssi
22. Linna Matti 21-2.32 24-6.18 20-53 30-1.11 8-3.05 26-3.02 30-5.07 27-11.17 17-2.58 8-1.37 19-1.21 28-6.46 35-4.32 22-2.06 4-34 1-19 2-- 53.37 Linna Matti
23. Solonen Joni 28-2.44 25-6.21 20-53 23-1.08 21-3.54 24-3.00 22-4.41 23-10.08 19-3.03 9-1.39 10-1.14 34-7.53 12-3.18 31-2.39 33-44 18-23 2-- 53.41 Solonen Joni
24. Malinen Olli 17-2.26 18-6.00 15-50 23-1.08 18-3.39 31-3.15 17-4.20 25-10.48 23-3.09 18-1.44 22-1.23 32-7.39 22-3.33 35-2.53 25-41 36-28 - 53.56 Malinen Olli
25. Åman Jonathan 30-2.53 23-6.14 15-50 23-1.08 19-3.42 27-3.03 31-5.09 19-9.36 17-2.58 19-1.45 24-1.25 35-8.54 15-3.21 20-2.05 23-40 16-22 - 54.05 Åman Jonathan
26. Annila Henri 20-2.28 26-6.26 34-1.08 34-1.19 16-3.37 19-2.47 29-5.01 30-11.58 30-3.46 29-2.03 29-1.37 30-7.05 32-4.05 30-2.35 25-41 36-28 - 57.04 Annila Henri
27. Lahti Lasse-Pekka 25-2.34 28-6.52 24-58 28-1.10 37-7.17 29-3.06 27-4.54 31-12.01 27-3.23 19-1.45 27-1.34 19-5.53 28-3.44 13-2.01 12-37 7-20 2-- 58.08 Lahti Lasse-Pekka
28. Salomaa Antti-Ville 39-3.45 38-9.01 4-43 19-1.05 23-4.09 34-3.57 33-5.32 28-11.24 26-3.14 24-1.55 14-1.15 23-6.16 29-3.51 20-2.05 30-43 34-27 - 59.22 Salomaa Antti-Ville
29. Hyytiäinen Henry 35-3.21 33-7.33 28-1.02 21-1.06 17-3.38 33-3.23 23-4.50 29-11.36 33-4.05 26-1.58 30-1.42 26-6.37 37-5.23 28-2.29 19-39 31-26 2-- 59.47 Hyytiäinen Henry
30. Mattola Peetu 41-4.17 36-8.11 23-54 39-1.30 32-5.09 38-5.24 32-5.26 32-13.22 28-3.29 34-2.17 27-1.34 29-6.58 25-3.40 36-2.58 33-44 18-23 2-- 1.06.15 Mattola Peetu
31. Heiskanen Severi 42-4.59 34-8.00 37-1.19 7-59 32-5.09 13-2.32 28-5.00 38-18.10 36-4.42 28-2.00 21-1.22 22-6.14 25-3.40 33-2.44 12-37 7-20 - 1.07.47 Heiskanen Severi
32. Kuoppamäki Juho 38-3.42 39-9.11 32-1.06 31-1.12 22-4.06 35-4.14 36-7.10 35-14.34 35-4.36 33-2.15 34-1.53 31-7.33 33-4.09 38-4.05 39-49 18-23 2-- 1.10.57 Kuoppamäki Juho
33. Larjanne Juho 34-3.09 40-10.40 36-1.17 27-1.09 41-10.35 30-3.12 20-4.37 33-13.38 37-5.47 30-2.04 35-2.30 20-6.03 29-3.51 25-2.10 35-46 31-26 - 1.11.54 Larjanne Juho
34. Kaksonen Tero 36-3.35 37-8.51 27-1.00 40-1.35 34-5.53 40-8.49 38-8.07 34-13.41 32-3.58 34-2.17 33-1.50 37-10.43 36-4.55 37-3.12 36-47 18-23 2-- 1.19.35 Kaksonen Tero
35. Hämäläinen Jesse 32-3.01 42-28.22 42-3.29 36-1.20 31-4.54 36-4.35 39-8.13 36-14.51 39-12.02 32-2.10 30-1.42 36-9.26 38-6.11 39-4.40 40-55 39-31 - 1.46.22 Hämäläinen Jesse
36. Gustafsson Rasmus 40-3.49 41-14.46 41-3.09 42-8.17 40-10.28 39-7.18 40-9.53 39-18.19 38-9.09 36-2.55 32-1.48 38-11.03 39-6.30 29-2.34 30-43 24-24 - 1.51.05 Gustafsson Rasmus
KESK Ihalainen Jesse 31-2.55 27-6.47 25-59 41-1.40 - - - - 13.37 37-3.05 - - - 16.07 38-48 40-34 1-- Ihalainen Jesse
KESK Loukkalahti Vilho 13-2.23 31-7.01 20-53 33-1.17 29-4.49 - - - - - - - - - - 37.35 2-- Loukkalahti Vilho
KESK Mäenpää Aleksi 26-2.35 29-6.55 4-43 36-1.20 39-9.04 37-4.40 37-7.19 - - - - - - - - - 25.19 Mäenpää Aleksi
HYL Halme Jussi-Elmeri 13-2.23 20-6.10 18-52 9-1.00 29-4.49 7-2.20 12-3.59 11-9.17 31-3.53 - 2.56 5-4.57 20-3.25 17-2.03 23-40 24-24 - Halme Jussi-Elmeri
HYL Kannus Kristian 11-2.19 3-5.00 1-42 9-1.00 4-2.44 3-2.12 1-3.25 5-8.35 4-2.34 - 2.32 3-4.39 1-2.54 5-1.48 1-30 1-19 - Kannus Kristian
HYL Lintula Väinö 33-3.02 35-8.03 28-1.02 34-1.19 24-4.11 32-3.20 35-6.17 37-15.22 34-4.25 - 4.48 39-11.21 34-4.19 34-2.47 36-47 34-27 2-- Lintula Väinö
H17 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ahola Topias 2-2.02 1-7.27 1-9.38 1-10.17 1-12.22 1-16.35 1-24.26 1-26.26 1-27.44 1-32.31 1-35.21 1-37.15 1-37.48 1-38.09 38.09 Ahola Topias
2. Raitanen Topi 1-1.54 20-10.50 16-12.55 17-13.51 15-16.31 11-21.12 5-28.58 4-31.02 3-32.37 3-37.41 3-40.19 2-42.07 2-42.36 2-42.58 42.57 Raitanen Topi
3. Saikko Antti 4-2.05 5-8.54 4-10.42 3-11.30 2-14.01 3-20.02 2-27.40 2-29.43 2-31.19 2-37.13 2-40.13 3-42.35 3-43.05 3-43.24 43.24 Saikko Antti
4. Tuomala Miro 39-2.48 15-10.17 11-12.23 8-13.12 5-15.49 5-20.23 3-28.15 3-30.52 4-32.40 4-38.09 4-42.29 4-44.28 4-45.07 4-45.27 45.26 Tuomala Miro
5. Linnaila Casper 20-2.20 4-8.43 3-10.36 4-11.33 3-14.17 2-18.53 4-28.55 5-31.27 5-33.09 5-39.11 5-42.36 6-44.53 5-45.24 5-45.44 45.42 Linnaila Casper
6. Ruohola Aaro 13-2.15 12-10.06 14-12.35 14-13.28 12-16.13 7-20.40 6-29.23 6-32.29 6-34.02 6-39.31 6-42.45 5-44.49 6-45.26 6-45.52 45.50 Ruohola Aaro
7. Schroderus Samuli 14-2.16 8-9.49 21-14.56 21-16.03 19-18.41 17-23.06 12-32.03 10-34.23 10-35.58 8-41.26 7-44.36 7-46.32 7-47.07 7-47.29 47.29 Schroderus Samuli
8. Kalliokoski Jooseppi 4-2.05 2-8.06 2-10.14 2-11.02 21-19.34 18-23.56 13-32.21 12-34.35 12-36.08 9-41.46 8-44.54 8-47.00 8-47.33 8-47.51 47.52 Kalliokoski Jooseppi
9. Koivumäki Jarkko 11-2.14 14-10.11 8-12.13 10-13.16 8-15.57 10-21.05 7-30.20 10-34.23 11-36.04 10-41.47 9-44.59 9-47.16 9-47.57 9-48.17 48.16 Koivumäki Jarkko
10. Lindberg Mikko 17-2.18 18-10.42 12-12.26 9-13.14 7-15.54 4-20.16 11-31.11 9-33.52 9-35.54 11-41.58 11-45.34 10-47.43 10-48.19 10-48.42 48.42 Lindberg Mikko
11. Rissanen Jiri-Pekka 27-2.29 17-10.39 13-12.30 13-13.21 14-16.30 8-20.42 8-30.34 7-32.55 7-34.41 7-41.23 13-45.47 11-48.02 11-48.35 11-48.58 48.58 Rissanen Jiri-Pekka
12. Sopo Aleksi 9-2.11 36-14.14 29-16.21 28-17.18 25-20.08 22-24.37 16-33.09 15-35.25 15-37.10 15-42.37 14-45.48 12-48.08 12-48.43 12-49.08 49.08 Sopo Aleksi
13. Rantala Joonas 8-2.10 9-9.58 7-12.08 7-13.00 4-15.43 13-21.30 9-30.47 14-35.04 13-36.40 11-41.58 10-45.09 13-48.23 13-49.00 13-49.20 49.19 Rantala Joonas
14. Sormunen Vili 17-2.18 13-10.10 9-12.18 12-13.19 10-16.07 9-20.55 10-30.56 8-33.22 8-35.46 13-41.59 12-45.36 14-48.28 15-49.08 14-49.29 49.29 Sormunen Vili
15. Schroderus Santeri 22-2.21 19-10.43 18-13.07 18-14.04 16-17.08 19-24.16 14-32.50 13-35.03 14-36.43 14-42.14 16-47.51 16-49.53 16-50.28 16-50.47 50.46 Schroderus Santeri
16. Rantala Valtteri 17-2.18 41-14.51 37-17.57 35-18.56 32-22.12 28-27.00 24-35.56 22-38.30 21-40.04 21-45.25 19-48.27 17-50.23 17-50.57 17-51.16 51.15 Rantala Valtteri
17. Salopelto Atso 10-2.13 10-10.03 17-12.56 16-13.48 13-16.29 16-22.51 19-34.23 18-36.38 17-38.17 20-45.08 18-48.25 18-50.30 18-51.04 18-51.28 51.27 Salopelto Atso
18. Bergman Markku 30-2.34 11-10.04 9-12.18 10-13.16 17-17.17 14-21.59 17-33.45 17-36.32 18-38.25 17-44.19 17-48.19 20-50.42 20-51.18 19-51.42 51.41 Bergman Markku
18. Aikio Severi 16-2.17 21-11.03 15-12.47 15-13.35 11-16.08 15-22.08 21-34.51 20-37.51 20-39.45 22-45.33 20-48.41 19-50.36 19-51.14 19-51.42 51.41 Aikio Severi
20. Willman Hermanni 6-2.09 6-8.56 5-10.43 5-11.46 9-16.01 6-20.34 22-35.07 24-39.23 24-40.56 23-46.34 23-49.53 23-52.06 21-52.38 21-53.00 52.59 Willman Hermanni
21. Kommio Jere 14-2.16 7-9.04 24-15.28 27-17.11 26-20.21 24-25.33 25-37.00 25-39.33 25-41.13 25-46.40 23-49.53 22-52.05 23-52.42 22-53.02 53.02 Kommio Jere
22. Hulkkonen Mikko 20-2.20 31-13.05 23-15.21 22-16.21 23-19.36 21-24.35 15-32.57 16-35.30 16-37.16 19-45.06 21-49.43 21-51.58 22-52.41 23-53.03 53.03 Hulkkonen Mikko
23. Kauppinen Jussi 35-2.41 22-11.08 19-13.32 19-14.52 18-18.20 19-24.16 18-34.03 23-38.56 23-40.55 26-47.14 25-50.39 25-53.02 24-53.36 25-53.58 53.56 Kauppinen Jussi
24. Lindroth Joona 6-2.09 23-11.20 20-14.20 20-15.33 20-19.13 26-25.53 19-34.23 19-36.47 19-38.38 18-44.48 22-49.50 24-52.57 24-53.36 24-53.57 53.57 Lindroth Joona
25. Niinimäki Rasmus 24-2.26 16-10.35 24-15.28 24-16.27 23-19.36 23-24.47 23-35.13 21-37.52 22-40.05 24-46.39 26-51.43 26-54.06 26-54.56 26-55.19 55.19 Niinimäki Rasmus
26. Järvensivu Oula 28-2.32 28-12.52 36-17.56 36-19.03 33-22.20 30-28.06 27-38.19 26-41.28 26-43.38 27-50.12 27-53.55 27-56.18 27-56.52 27-57.18 57.17 Järvensivu Oula
27. Leipijärvi Joona 25-2.27 34-13.25 38-18.24 37-19.08 35-23.21 33-29.22 31-41.05 28-43.32 27-45.22 28-51.58 28-55.13 28-57.23 28-58.05 28-58.26 58.24 Leipijärvi Joona
28. Niskanen Tuomo 23-2.25 25-11.57 41-20.53 41-21.41 39-24.52 35-31.02 30-40.34 27-43.30 29-45.55 29-52.24 29-55.52 29-58.30 29-59.06 29-59.26 59.27 Niskanen Tuomo
29. Jaarinen Timi 33-2.40 27-12.31 33-17.22 32-18.12 28-21.33 27-26.49 29-40.11 29-43.44 28-45.43 30-52.32 30-56.14 30-58.36 30-59.31 30-59.57 59.57 Jaarinen Timi
30. Kivelä Joonatan 33-2.40 39-14.33 32-17.15 39-20.40 38-24.33 39-33.37 33-43.15 31-45.38 31-47.35 32-54.13 32-58.04 32-1.00.22 32-1.00.57 31-1.01.17 1.01.16 Kivelä Joonatan
31. Salo Niklas 31-2.35 26-12.25 26-15.37 25-16.36 22-19.35 25-25.41 26-37.58 30-44.55 30-46.55 31-53.44 31-57.17 31-1.00.15 31-1.00.55 32-1.01.22 1.01.23 Salo Niklas
32. Kulagin Artur 26-2.28 24-11.33 22-15.19 23-16.22 30-21.51 34-30.30 32-41.33 33-46.50 33-48.56 34-55.16 33-58.41 33-1.01.11 33-1.01.54 33-1.02.13 1.02.12 Kulagin Artur
33. Hyvönen Arvi 40-2.51 37-14.22 34-17.36 33-18.29 36-23.57 38-32.32 34-43.38 36-48.55 36-50.55 36-57.12 35-1.00.35 34-1.03.01 34-1.03.38 34-1.04.00 1.03.58 Hyvönen Arvi
