KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 2013



                                                                          0

Akaa - FIN



D11TR      14.06    1330   38716  191965  Laukkanen Laura                 0
H12        13.12     769   37863  413388  Oksa Antti-Jussi                0
                                                                          0

Alavus - FIN



D11TR      13.24    1288    8393  147435  Hoskari Maria                   0
D17        12.09     324   10223   41528  Mäntylä Tanja                   0
D15        11.51     448   10242  129997  Mäntylä Tiina                   0
H12        14.28     807   10124   54440  Rantoja Jarkko                  0
D9RR       14.34    1728   39564  154110  Rantoja Marika                  0
D9RR       13.35    1669   39565  156004  Rantoja Sari                    0
                                                                          0

Asikkala - FIN



H9RR       11.25    1540   97269  180230  Ala-Heikkilä Elias              0
H15        12.58     228   36828  154504  Hirvonen Joni                   0
D14        12.13     846   17253  408285  Kolila Tiina                    0
D10RR      12.52    1444   39455  179906  Lokkila Camilla                 0
D11TR      13.03    1267   39454  179908  Lokkila Emilia                  0
D20        12.01     294   26487  117068  Niemi Hanna                     0
D17        12.55     347   27997  117069  Niemi Heta                      0
H12        11.46     726   36827  180285  Uusitalo Peter                  0
                                                                          0

Espoo - FIN



H14        13.02     580       0  131601  Heinaro Lauri                   0
D12        12.11    1070       0   81747  Heinaro Taru                    0
H14        11.34     536       0  183149  Hollo Lauri                     0
D14        13.41     890       0  182637  Kaukonen Ella                   0
D16        12.03     384   12234  182914  Kivilaakso Anni                 0
H10RR      11.21    1354       0  146128  Koskenvuo Aku                   0
H11TR      12.24    1229     662   83717  Kuusivaara Joonas               0
D14        15.01     930   29613  153084  Kuusivaara Roosa                0
D14        14.17     908       0  173444  Laitinen Silja                  0
D12        13.15    1102       0  177699  Lehikoinen Aino                 0
H14        13.58     608       0  412789  Lehikoinen Elias                0
D14        12.53     866       0  177725  Niemi Maria                     0
H14        12.28     563       0  192288  Nilsen Antti                    0
H12        13.08     767       0  412799  Pajuoja Otso                    0
D13        11.57     961       0  191522  Palmen Aino                     0
H15        12.12     205   11733   19046  Palmen Alvar                    0
D12        11.11    1040       0  411955  Paloheimo Oona                  0
H12        14.34     810       0  186444  Puupponen Lauri                 0
H10RR      11.47    1380       0  154119  Raasakka Jussi                  0
D11TR      12.45    1249       0  153823  Raasakka Liisa                  0
D17        12.47     343       0  152318  Raasakka Maija                  0
H9RR       12.25    1600       0  159067  Rautio Daniel                   0
H13        12.36     664       0  182847  Rautio Mikael                   0
D9RR       14.16    1710       0  166703  Rautio Ulrika                   0
H10RR      12.14    1407     657  182643  Riissanen Miska                 0
D13        13.41    1013       0  159101  Ståhlberg Elisa                 0
H13        11.06     619       0  131164  Tervakangas Mikko               0
H11TR      11.36    1181       0  156639  Tiainen Olli                    0
H12        12.12     739       0  160307  Tikkanen Elias                  0
D14        12.19     849       0  175076  Tikkanen Venla                  0
H16        13.20     175   29219  411556  Ursin Antti                     0
D11TR      13.27    1291   39536  191682  Varonen Netta                   0
D9RR       13.19    1653   21762  177596  Varonen Tinja                   0
                                                                          0

Eura - FIN



H17        12.00      80   97716  159728  Alhonen Matias                  0
H16        12.12     141   38263  138361  Huila Joona                     0
H14        12.36     567   26639  117117  Ruuhiala Roope                  0
D17        11.49     314   26638  117116  Ruuhiala Sanni                  0
                                                                          0

Eurajoki - FIN



H11TR      11.46    1191   96210  144012  Lehtimäki Eerik                 0
H13        11.08     620   10561  113056  Lehtimäki Janne                 0
H12        12.32     749   96209   53119  Lehtimäki Juho                  0
D9RR       13.27    1661   99689   74468  Lehtimäki Liisa                 0
D13        13.33    1009   37092  144008  Mattila Pipsa                   0
D14        11.41     830   13849  134902  Pihala Jemina                   0
                                                                          0

Evijärvi - FIN



D9RR       13.51    1685   99989       0  Koivisto Aida                   0
H12        12.38     752   36712  153780  Koivisto Juho                   0
D15        13.59     512   37568  153779  Koivisto Julia                  0
                                                                          0

Forssa - FIN



H14        13.54     606   38066  153360  Hiidenhovi Aleks                0
H16        11.00     105   22597  128162  Jalli Eero                      0
H15        14.02     260   31641  180056  Julkunen Aaro                   0
H12        13.48     787   36950  182929  Julkunen Akseli                 0
D9RR       13.14    1648   19462  159891  Julkunen Siiri                  0
H12        11.56     731   39053  156034  Mäkinen Juho                    0
H9RR       11.48    1563   90298  159739  Mäkinen Niko                    0
H11TR      11.27    1172   36899  179745  Saarela Benjamin                0
H9RR       12.45    1620   39056  158782  Saarela Thomas                  0
H16        12.26     148   30808  183022  Simola Paavo                    0
                                                                          0

Haapavesi - FIN



H20        11.26      14   26531  185244  Hiitola Olli                    0
H20        12.20      41   11071  192467  Mattola Peetu                   0
                                                                          0

Halsua - FIN



H13        14.12     712       0  126305  Jussinmäki Akseli               0
H9RR       11.32    1547       0  156204  Jussinmäki Iisakki              0
H9RR       12.27    1602       0  152064  Jussinmäki Pietari              0
D11TR      13.12    1276       0  132443  Jussinmäki Tuulia               0
H12        13.34     780       0  181828  Koskela Eetu                    0
D10RR      13.20    1472       0  131527  Koskela Iina                    0
D14        12.05     842       0   95972  Simola Jenni                    0
D13        13.45    1015       0   81849  Simola Maisa                    0
                                                                          0

Hamina - FIN



H13        14.06     709   24637  188575  Hakulinen Saku                  0
D11TR      13.44    1308    7277  190924  Heijari Eevi                    0
D14        13.05     872   28149  177626  Heijari Iida                    0
H17        12.14      87    9430  172264  Jaarinen Timi                   0
D9RR       14.40    1734   90566  102368  Jokela Kiia                     0
D17        11.55     317   19581  135668  Kiri Hanna                      0
D12        13.07    1098   13351  179950  Laitinen Emilia                 0
H9RR       11.41    1556   35715  412932  Niskanen Aatu                   0
H15        12.50     224   14653   51439  Niskanen Janne                  0
D13        11.25     945   24647  117019  Niskanen Nelli                  0
D13        11.51     958   24648  195463  Ojala Jutta                     0
D13        13.07     996   24649  132287  Pakkanen Raita                  0
D16        11.25     365   24715  154619  Pakkanen Reetta                 0
H14        13.36     597   13543  138176  Pousi Juho                      0
D13        12.25     975   90816  182504  Rautamaa Heidi                  0
H9RR       12.58    1633   38020  180523  Ruoti Eeli                      0
D13        14.11    1028   24659  182505  Ruoti Miina                     0
D15        12.57     481   11471  159571  Ruoti Roosa                     0
D9RR       13.42    1676   35725  180979  Suurnäkki Anna                  0
H15        13.40     249   11546  411572  Suutari Matti                   0
H12        12.36     751   29213  177221  Takanen Aaro                    0
H20        11.56      29   19341  312887  Takanen Lari                    0
H15        12.14     206   11580  412911  Takanen Samu                    0
H10RR      11.24    1357   38904  152493  Tasa Benjamin                   0
H9RR       12.16    1591   38905  152678  Tasa Petrus                     0
D16        12.33     399   38022  182833  Toivari Iida                    0
                                                                          0

Hankasalmi - FIN



D16        11.13     359   27657  194142  Aaltonen Katariina              0
H16        11.28     119   27386  411092  Ilmonen Aleksi                  0
H17        11.18      59   11778   93186  Kalliokoski Jooseppi            0
H20        11.04       3   13157  153160  Karppinen Aleksi                0
D20        11.19     273   19178  408029  Kurri Noora                     0
H20        11.44      23    7771  161073  Linna Matti                     0
D17        11.25     302   26313  111284  Räisänen Noora                  0
D17        12.45     342   14466  153504  Tolonen Mira                    0
D17        12.01     320    5598  178011  Ukskoski Karoliina              0
D20        11.29     278   18151  413138  Valkonen Viivi                  0
D20        11.51     289    9709   90160  Ylikoski Taru                   0
                                                                          0

Hattula - FIN



H9RR       11.24    1539       0  195405  Vorobjev Aati                   0
                                                                          0

Hausjärvi - FIN



D11TR      12.50    1254       0  195299  Korpisaari Kaisli               0
D11TR      13.37    1301       0  110486  Korpisaari Seela                0
H9RR       12.53    1628       0  173774  Korpisaari Tarvo                0
H9RR       11.50    1565       0  173698  Korpisaari Tuure                0
D15        12.25     465   32305  126246  Kylmälä Laura                   0
                                                                          0

Heinola - FIN



H17        12.26      93   34754  190879  Kauppinen Jussi                 0
D13        11.39     952       0  127737  Lehto Rita                      0
H9RR       11.13    1528       0       0  Putkonen Jesse                  0
D10RR      12.55    1447       0   43414  Ruutiainen Helmi                0
                                                                          0

Helsinki - FIN



D10RR      13.03    1455   35896  153046  Calderara Anna                  0
D13        11.19     942   35898  153079  Calderara Pia                   0
D16        12.17     391       0  159192  Haltia Riikka                   0
H12        12.10     738   14059  159600  Hamppu Anton                    0
D9RR       13.16    1650   95688  192171  Hamppu Elina                    0
H16        12.22     146       0  411032  Heikkilä Ollipekka              0
D14        14.11     905   20587  156232  Heikkinen Sanni                 0
D13        12.03     964   32731  189961  Heinaro Ellen                   0
H12        13.30     778   92070  180350  Heinonen Paavo                  0
H17        12.44     102       0   93574  Hulkkonen Mikko                 0
D20        11.55     291       0  161666  Hulkkonen Niina                 0
H9RR       12.49    1624       0  193483  Kallela Lenni                   0
H10RR      12.05    1398   94275  175614  Kallela Luca                    0
H20        12.04      33   13087  183453  Kangas Veli                     0
D10RR      13.17    1469   98077   87960  Kero Ada                        0
H9RR       12.22    1597   96072  485533  Ketolainen Aaron                0
D11TR      14.03    1327   36182  156828  Ketolainen Vilja                0
D17        12.27     333       0       0  Kivistö Tuulia                  0
H17        12.18      89   29540  188596  Kulagin Artur                   0
D16        12.01     383       0  188526  Kuronen Anna                    0
H13        12.30     661   97646  188507  Kyngäs Benjamin                 0
H20        11.36      19       0  159159  Lampinen Ville                  0
H20        11.22      12       0  488129  Leino Akseli                    0
H9RR       12.00    1575   35972  159222  Lintula Aapo                    0
H10RR      11.04    1337    3820  143987  Lintula Otto                    0
H12        14.42     814    3908  193563  Lintula Veikka                  0
H20        12.00      31       0  146848  Lönnroth Aapo                   0
D15        13.47     506       0  169496  Mahlamäki Ella                  0
H20        12.32      47       0  191942  Malinen Olli                    0
H13        11.02     617   27641  153484  Malmberg Henri                  0
H9RR       11.37    1552   94820  183169  Malmberg Vilho                  0
H17        11.54      77   26775  171938  Malmi Joona                     0
H13        13.24     688   14150  188498  Mannonen Ville                  0
D17        12.59     349    7603  169168  Matilainen Helena               0
H20        11.00       1       0  182511  Mäenpää Aleksi                  0
D12        12.39    1084       0  159068  Määttänen Maria                 0
H16        12.02     136   12685  181342  Niemi Kasperi                   0
H14        11.28     533   26301  192220  Niemi Topias                    0
D20        11.33     280       0  185354  Otsamo Pihla                    0
H14        13.32     595   22463  175644  Otsamo Veeti                    0
D13        13.57    1021   95245  159158  Pelkonen Emmi                   0
H16        12.48     159       0  126352  Pernu Lari                      0
D16        12.51     408       0  412596  Pöllänen Elsi                   0
H17        11.40      70       0  183441  Raitanen Topi                   0
D17        11.59     319       0  190752  Rehn Nelli                      0
D15        12.11     458   12285  183469  Ridanpää Iina                   0
H9RR       11.15    1530  101040  192343  Saaristo Karolus                0
H20        11.52      27       0  413247  Saleva Eero                     0
D9RR       14.44    1738   96551  182997  Sallila Katarina                0
H16        13.14     172       0  180631  Salmenkylä Anton                0
H13        13.54     703   13338  485472  Salonen Aapo                    0
D10RR      13.29    1481     455  412831  Salonen Elli                    0
D16        13.01     413   20764   65754  Salonen Inka                    0
H14        12.32     565   21260   65797  Salonen Matias                  0
D11TR      13.13    1277   28310   65738  Salonen Venla                   0
H13        11.24     628    2233  483245  Saranen Daniel                  0
D10RR      13.45    1497   97395  181329  Seitavuopio Anna                0
D20        11.23     275       0  188442  Sinisalo Laura                  0
H16        11.40     125   14073  183695  Sorsa Aleksi                    0
D16        11.15     360       0  412516  Ståhlberg Emilia                0
H20        11.18      10       0  151256  Syrjäläinen Arttu               0
H16        11.02     106       0  185206  Syrjäläinen Topi                0
D10RR      12.35    1427   35257  411119  Tala Emilia                     0
D10RR      12.43    1435   35260  180630  Tala Juulia                     0
H13        12.08     650   35252  410746  Tala Miika                      0
H10RR      11.34    1367       0  183127  Tervo Lassi                     0
D9RR       14.15    1709   90628  188483  Turakainen Veera                0
D13        12.53     989   37389  148714  Turakainen Venla                0
D14        12.25     852   23955  118270  Vilhonen Essi                   0
D9RR       13.44    1678   96019  179537  Väisänen Doris                  0
D16        11.39     372   10376  190338  Väisänen Joela                  0
H13        12.48     670   96017  156822  Väisänen Leevi                  0
H11TR      12.11    1216   96018  179468  Väisänen Lenni                  0
                                                                          0

Hirvensalmi - FIN



H15        13.46     252       0  137528  Manninen Jere                   0
H13        12.56     674       0  137668  Manninen Saku                   0
D15        12.17     461   13571  137455  Ollikainen Janni                0
D12        11.47    1058   23482  125855  Ollikainen Jatta                0
H9RR       11.35    1550   38744  137675  Ollikainen Joel                 0
                                                                          0

Hollola - FIN



D11TR      13.50    1314   95701       0  Hänninen Kiia                   0
H9RR       12.10    1585   90412       0  Hänninen Samu                   0
H10RR      11.14    1347       0       0  Kalenius Samuel                 0
D14        14.03     901   32621  156260  Kantola Claudia                 0
H9RR       11.06    1521   93938   43907  Kantola Karo                    0
H14        12.00     549   33549  175493  Kemppainen Matti                0
D11TR      13.18    1282   33555  188582  Kemppainen Veera                0
D12        12.37    1083   95178  191461  Koljonen Erika                  0
D12        11.31    1050   38049  154116  Kolstela Hilla                  0
D13        13.19    1002   33563  160258  Kopra Ella                      0
H14        13.30     594   96236  170014  Nuuttila Sami                   0
H10RR      11.32    1365   38487  153405  Pikkarainen Pyry                0
D12        13.51    1120   20066  177913  Pirkkalainen Siiri              0
D10RR      12.59    1451   38052  190335  Riutto Eerika                   0
D14        12.43     861   32590  178119  Sillansuo Mari                  0
D11TR      12.47    1251   37891  152782  Vepsä Aino                      0
D14        11.37     828   32595  152883  Vepsä Ida                       0
                                                                          0

Huittinen - FIN



H10RR      11.58    1391       0  156188  Alanen Akseli                   0
D9RR       14.25    1719       0  129092  Alanen Jenny                    0
D10RR      13.54    1506       0   59456  Harjunmaa Inari                 0
H15        13.02     230   28937  180768  Mäkinen Tuukka                  0
D12        13.59    1124   26713  180519  Mäkinen Tuuli                   0
H11TR      11.50    1195    2981  146050  Seppälä Alvar                   0
H12        14.20     803    2982  145986  Seppälä Frans                   0
H11TR      11.06    1151   32977  140474  Yli-Sipilä Juho                 0
                                                                          0

Hyvinkää - FIN



H12        12.14     740   91008  169632  Aaltonen Lauri                  0
H10RR      11.13    1346   39122  161585  Ahoniemi Rasmus                 0
H9RR       12.21    1596   94829  185313  Ahoniemi Santeri                0
H12        14.54     820    2862  176850  Autio Wertti                    0
D15        11.07     426   14323  152076  Friman Ronja                    0
D16        11.43     374   14637  145664  Hölttä Laura                    0
H14        13.40     599    3321  152892  Hölttä Santeri                  0
H16        12.58     164    6066  185207  Jumppanen Oskari                0
H16        12.24     147   35816  183376  Kivinen Vinsci                  0
H9RR       11.26    1541   91027  175719  Korhonen Eetu                   0
D13        12.45     985   38147  185301  Koskela Elli                    0
D11TR      13.23    1287   38148  185320  Koskela Heta                    0
D14        13.37     888   23162  182728  Koskinen Pinja                  0
H14        12.04     551   91030  182288  Latva-Käyrä Santeri             0
D15        13.23     494   37872  152930  Meriläinen Säde                 0
D11TR      12.34    1238    2932  152295  Norrbacka Salla                 0
D15        12.19     462    6032  185214  Norrbacka Sanni                 0
H14        12.50     574   91036  161161  Ojanen Joonas                   0
H13        12.00     646   35822  152672  Oksanen Veini                   0
H12        13.22     774     112  158509  Partanen Lauri                  0
H16        11.36     123   15105  193670  Puolakanaho Sakari              0
D11TR      13.49    1313   38156  159236  Sipilä Jenni                    0
D11TR      12.56    1260   35832  148713  Tiljander Venla                 0
H15        12.46     222   35096  142992  Tiljander Ville                 0
H13        13.26     689   94906  179536  Tulkki Ilari                    0
D16        12.43     404    4013  152453  Turpiainen Henna                0
H11TR      12.27    1232   35834  153748  Vesterinen Veeti                0
D12        11.19    1044   35835  177074  Vesterinen Viivi                0
H14        11.14     526    2940  156308  Ylönen Arttu                    0
D9RR       14.30    1724   38160   44477  Åberg Nea                       0
D9RR       13.28    1662   38161   51737  Åberg Ninni                     0
                                                                          0

Hämeenkyrö - FIN



H14        11.26     532   23363   47901  Hankaniemi Rasmus-Wille         0
D13        12.57     991   29593  142464  Itkonen Anna                    0
D10RR      13.57    1509   90904   16580  Järventausta Eevariitta         0
D12        11.59    1064   35859  153812  Järventausta Ennimaria          0
D14        12.57     868   10676  156632  Jääskeläinen Silja              0
D20        11.27     277   16093  167519  Linnainmaa Eeva                 0
H10RR      11.27    1360   37243       0  Liuksiala Waltteri              0
H10RR      12.12    1405   10690  190074  Majamäki Joakim                 0
H16        13.16     173    6365  192678  Mattila Aleksi                  0
H14        13.08     583    6358  182649  Mattila Atte                    0
D13        11.53     959   15828  190396  Mattila Elisa                   0
D9RR       13.36    1670   95662   41968  Naskali Johanna                 0
H12        14.04     795   35862  128136  Naskali Lauri                   0
D15        12.49     477   23353  154742  Paavola Tiina                   0
H12        12.16     741   36482  410725  Pulkkinen Samuli                0
H16        12.00     135   13490  183378  Suonurmi Vesa                   0
D13        14.01    1023   36486  191527  Toivanen Netta                  0
H9RR       11.55    1570   95664  182473  Toivanen Nico                   0
                                                                          0

Hämeenlinna - FIN



H10RR      11.17    1350       0       0  Aaltonen Algot                  0
D9RR       14.57    1751       0       0  Aaltonen Serafiina              0
D15        13.01     483       0  170042  Aumo Katariina                  0
H11TR      11.57    1202       0  152357  Aumo Oskari                     0
D9RR       14.23    1717       0  169640  Haikama Inka                    0
D12        11.09    1039       0  131965  Haikama Outi                    0
D16        12.19     392       0  180722  Heikkilä Milja                  0
D9RR       13.25    1659       0  193543  Helen Janette                   0
H20        11.08       5   16687  181424  Huostila Anssi                  0
H13        14.04     708       0  156247  Jalonen Jussi                   0
H16        13.12     171       0  185140  Johansson Viljo                 0
H14        13.50     604       0  152115  Johansson Väinö                 0
D14        14.53     926       0  183405  Keränen Jenni                   0
H14        12.40     569       0  193578  Kivikko Ilkka                   0
D14        13.09     874       0  185168  Kivikko Jenni                   0
H9RR       11.42    1557   99430  190837  Kärkkäinen Akseli               0
H10RR      12.09    1402   39662  178236  Kärkkäinen Hannes               0
H12        12.34     750   34517  190815  Kärkkäinen Samuli               0
H10RR      11.39    1372       0       0  Könnömäki Jere                  0
H13        12.50     671       0  182938  Laakso Eemeli                   0
D9RR       13.41    1675       0  182295  Laakso Elmiina                  0
H14        11.36     537       0  182938  Laakso Ville                    0
D9RR       14.33    1727       0  153136  Laine Nella                     0
D11TR      12.54    1258       0  152835  Laitamäki Liina                 0
D9RR       13.10    1644       0  176966  Laitamäki Lotta                 0
D15        13.33     499       0  179762  Lehtinen Jenna                  0
D13        11.59     962       0  190442  Lehtinen Meiju                  0
D13        14.19    1032       0  168996  Leinamo Reetta                  0
D11TR      14.04    1328       0  180669  Leinamo Sonja                   0
H9RR       12.33    1608       0  177729  Leinamo Tuomas                  0
D10RR      13.33    1485       0  182928  Leppänen Netta                  0
D10RR      12.33    1425       0  178145  Markoff Silja                   0
D12        13.17    1103       0  152359  Metsälä Essi                    0
D9RR       13.55    1689       0   59843  Mettälä Evelia                  0
D12        12.33    1081       0  153137  Mäenpää Maija                   0
H13        11.54     643   30988  173131  Nykänen Tomi                    0
D15        11.17     431       0  150558  Paasikivi Veera                 0
D13        10.59     932       0  180071  Penttilä Anne                   0
D16        11.27     366       0  126351  Prittinen Aino                  0
H10RR      12.22    1415       0  169846  Rantala Valtteri                0
D12        14.01    1125       0  152092  Ristimäki Aino                  0
D9RR       14.13    1707       0  186673  Ristimäki Vieno                 0
H10RR      11.56    1389       0  176841  Ristimäki Väinö                 0
H10RR      11.36    1369       0  177432  Ruoranen Aleksi                 0
D11TR      13.29    1293       0  169341  Tennilä Oona                    0
H10RR      11.05    1338   39641  171990  Toivonen Jussi                  0
D15        12.09     457       0   44135  Vainionpää Anu                  0
D12        11.51    1060       0  188568  Vantaala Roosa                  0
D10RR      13.04    1456       0  179632  Virtanen Sanna                  0
                                                                          0

Iisalmi - FIN



H10RR      11.49    1382   37974  190071  Rissanen Erno-Kalle             0
H17        12.06      83   31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka             0
H20        11.14       8   31363  159855  Rissanen Lari-Antti             0
H14        13.44     601   12568  186507  Rissanen Roni-Ville             0
D9RR       13.32    1666   97134  190742  Rissanen Venny                  0
H9RR       12.31    1606   38845  117345  Ruutala Karri                   0
D15        11.49     447   22986   88532  Ruutala Katariina               0
                                                                          0

Iitti - FIN



D11TR      13.48    1312   37680  101267  Simola Aino                     0
                                                                          0

Ikaalinen - FIN



D13        13.27    1006   29592  190939  Haavisto Veera                  0
D10RR      13.50    1502   10318   43615  Kauppila Venla                  0
D12        14.05    1127   38969  195260  Koskensalo Maria                0
D11TR      13.40    1304   38968  167706  Koskensalo Susanna              0
D14        13.49     894   29595  138457  Kurri Ida                       0
H10RR      11.54    1387   38972  183456  Liukkonen Vili                  0
D12        12.19    1074   29469  191607  Myllymäki Lumi                  0
H11TR      11.05    1150   15881  190101  Niinimäki Kasimir               0
H17        11.44      72   23381  166282  Niinimäki Rasmus                0
D15        11.15     430   23383  180360  Niinimäki Sofia                 0
D16        11.05     355   21818  195226  Oksanen Maiju                   0
H13        12.06     649   21905  161557  Oksanen Teemu                   0
D11TR      12.49    1253   29477  183790  Sarkonen Saana                  0
H10RR      11.09    1342   29479  177814  Vehkalahti Anton                0
D15        13.05     485   22902   58578  Vehkalahti Jenny                0
                                                                          0

Ilmajoki - FIN



H13        13.16     684   30930  173554  Koskela Sakari                  0
D15        13.55     510   30919  161077  Koskela Sanna                   0
                                                                          0

Imatra - FIN



H12        13.14     770   24989  142503  Husu Eeka                       0
H14        11.50     544   26853  130490  Husu Miika                      0
D11TR      13.22    1286   24993  156062  Juutilainen Matilda             0
D15        11.23     434   25319   50446  Juutilainen Sonia               0
D11TR      12.43    1247   30684  179927  Jäkälä Hanne                    0
D14        12.23     851   30686  179960  Jäkälä Jenni                    0
H14        14.04     611   26849  191515  Kelosuo Eero                    0
H9RR       11.19    1534   91424  168840  Kelosuo Niilo                   0
H11TR      11.45    1190   24997  138381  Kelosuo Taavi                   0
H14        12.52     575   30696  191445  Miikki Lenni                    0
H12        11.32     719   26767  184877  Miikki Veeti                    0
D15        13.25     495   25335  193655  Nenonen Liisa                   0
H12        12.20     743   95631  180047  Riikonen Justus                 0
H12        14.16     801   30709  142508  Saarlemo Niilo                  0
H17        11.24      62   30711  158951  Salopelto Atso                  0
D15        12.31     468   27251  183129  Similä Roosa                    0
D14        14.19     909   27252   65867  Varjus Viivi                    0
H11TR      11.00    1145   96878  183014  Winberg Johannes                0
D17        11.21     300   12462  183019  Väisänen Essi                   0
                                                                          0

Isokyrö - FIN



D14        12.09     844   34994  135889  Ala-Ikkelä Eveliina             0
D10RR      13.48    1500   94591   50287  Korpi Veera                     0
H9RR       12.34    1609   94245  177186  Niemi Heikki                    0
H12        13.00     763   29227   50300  Niemi Jaakko                    0
D11TR      12.51    1255   32397  144550  Niemi Tiina                     0
                                                                          0

Janakkala - FIN



H15        12.30     214       0  193832  Anttila Juho                    0
H17        11.30      65       0  161096  Kommio Jere                     0
D13        11.09     937       0  186636  Kopra Anna                      0
H9RR       12.28    1603       0  177146  Kopra Jami                      0
H11TR      11.54    1199       0  154197  Koskinen Paavo                  0
D10RR      12.50    1442       0  152279  Kuusinen Saana                  0
D13        12.41     983       0  191017  Kuusinen Sanni                  0
H10RR      11.59    1392       0  142151  Laitinen Eetu                   0
H11TR      11.10    1155       0  156720  Lautamäki Matias                0
D14        11.49     834   10546  179724  Leipijärvi Jenna                0
H17        12.28      94   10432  145993  Leipijärvi Joona                0
H11TR      12.14    1219       0  181243  Svetloff Karri                  0
D12        11.17    1043       0  152280  Virtanen Heta                   0
D10RR      13.38    1490       0  189974  Virtanen Reeta                  0
H9RR       11.38    1553       0  177384  Vuorensyrjä Aksu                0
H11TR      11.33    1178       0  191174  Vuorensyrjä Eetu                0
                                                                          0

Joensuu - FIN



D16        11.03     354       0  177067  Havula Heidi                    0
D14        14.33     916       0  176933  Havula Moona-Susanna            0
H14        13.46     602       0  155759  Hummelholm Petka                0
H20        11.40      21       0  159579  Hyytiäinen Henry                0
D9RR       14.01    1695       0  194136  Juntunen Hertta                 0
D10RR      13.02    1454       0  182261  Juntunen Marikki                0
D20        11.09     268       0  189945  Rautasalo Essi                  0
H20        11.02       2       0  140801  Silvennoinen Santeri            0
D20        11.53     290       0  161108  Simonen Anniina                 0
                                                                          0

Jokioinen - FIN



D12        11.49    1059   13348   46229  Halkosaari Helena               0
H9RR       11.28    1543   90937  183435  Kaleva Antti                    0
H11TR      12.20    1225   90936  191952  Kaleva Lauri                    0
H13        13.32     692   31658   45388  Rokka Matias                    0
H10RR      11.18    1351   35585  158777  Rokka Tuomas                    0
                                                                          0

Juupajoki - FIN



D12        14.15    1132   37715  156342  Jokinen Johanna                 0
D14        12.27     853   26771  169854  Järvensivu Silja                0
D12        12.31    1080   37731  159874  Mäkinen Senni                   0
                                                                          0

Juva - FIN



D17        11.47     313       0  402593  Hyytiäinen Virpi                0
                                                                          0

Jyväskylä - FIN



D9RR       14.36    1730       0  192411  Aarrejoki Annika                0
H9RR       11.08    1523       0  190610  Aarrejoki Elmeri                0
D16        12.25     395       0  186668  Hannunen Olga                   0
H16        11.32     121       0  186662  Hannunen Otto                   0
H15        11.40     189       0  147421  Hämynen Jussu                   0
H17        12.12      86       0  169588  Jurvakainen Atte                0
H13        14.00     706       0  171997  Kaario Arttu                    0
H15        13.06     232       0  412882  Kaario Otto                     0
D9RR       13.56    1690       0  166115  Kaario Saara                    0
D14        12.39     859   26748  157709  Kauppinen Satu                  0
H14        12.56     577       0  159079  Kirjavainen Elias               0
H12        14.24     805       0  159980  Korhonen Eero                   0
H13        12.12     652       0  126520  Laakso Lasse                    0
H11TR      11.17    1162       0  153447  Laakso Topi                     0
D9RR       13.17    1651       0   94315  Lilja Liisa                     0
D11TR      13.45    1309       0  154610  Lilja Riikka                    0
H13        11.36     634       0  145241  Mutka Aleksi                    0
D13        11.27     946       0  130097  Näpänkangas Aino                0
D11TR      12.53    1257       0  130094  Näpänkangas Elsa                0
D16        13.07     416       0  152094  Puikkonen Janika                0
D16        11.45     375       0  120112  Raivio Venla-Lyydia             0
D10RR      13.35    1487       0   47614  Rasimus Siiri                   0
H11TR      11.59    1204       0  146176  Rolig Antti                     0
H20        11.48      25       0  161098  Senttula Tuukka                 0
H10RR      11.16    1349       0  169117  Siitonen Luukas                 0
H14        13.28     593       0  157965  Sipiläinen Konsta               0
D17        12.19     329       0  166331  Sipiläinen Pinja                0
D10RR      12.49    1441       0  179648  Sorri Sara                      0
H9RR       12.03    1578       0  181432  Sorri Sisu                      0
D11TR      12.32    1236       0  177335  Syvänen Noomi                   0
H14        11.56     547       0  175201  Syvänen Sami                    0
D11TR      13.19    1283       0   59844  Tuomala Miina-Maria             0
H17        11.00      50       0  152766  Tuomala Miro                    0
H14        11.20     529       0  159182  Tuomala Mitri                   0
H13        13.08     680       0  126270  Vaismaa Lassi                   0
D15        14.01     513       0  126614  Vaismaa Silva                   0
D14        14.21     910       0  159187  Viholainen Elisa                0
                                                                          0

Jämsä - FIN



D13        13.25    1005       0  170047  Helsingius Iida                 0
D10RR      12.28    1420       0  142146  Kerkkonen Aada                  0
D17        12.29     334       0  154486  Kokkinen Jemina                 0
D11TR      13.47    1311       0   46288  Konstari Elena                  0
H14        12.02     550       0  155101  Malmberg Markus                 0
D12        13.37    1113       0  154915  Marjanen Alva                   0
D11TR      12.59    1263       0  154943  Marjanen Venla                  0
H9RR       12.44    1619       0  183501  Nurminen Hannes                 0
D13        11.43     954       0  155100  Nurminen Inka                   0
D10RR      13.24    1476       0  159878  Pitkänen Helmi                  0
H10RR      12.20    1413       0  185123  Ronkainen Aarni                 0
H9RR       12.04    1579       0  170058  Ronkainen Elias                 0
