KLL:n suunnistusmestaruuskilpailut 2013
Lähtö 1
11.00 H20 1 182511 Mäenpää Aleksi Helsinki
11.00 H17 50 152766 Tuomala Miro Jyväskylä
11.00 H16 105 128162 Jalli Eero Forssa
11.01 D20 264 177007 Hietanen Pinja Kouvola
11.01 D16 353 128019 Rahkola Ella-Noora Rovaniemi
11.02 H20 2 140801 Silvennoinen Santeri Joensuu
11.02 H17 51 166548 Salo Niklas Porvoo
11.02 H16 106 185206 Syrjäläinen Topi Helsinki
11.03 D20 265 87880 Ahvonen Anni Lappeenranta
11.03 D16 354 177067 Havula Heidi Joensuu
11.04 H20 3 153160 Karppinen Aleksi Hankasalmi
11.04 H17 52 75853 Mörsky Matti Keuruu
11.04 H16 107 192460 Järvinen Maximilian Sipoo
11.05 D20 266 121034 Österman Lilja Turku
11.05 D16 355 195226 Oksanen Maiju Ikaalinen
11.05 D15 425 142251 Liinamaa Ella Oulu
11.06 H20 4 59360 Lintula Väinö Tampere
11.06 H17 53 167692 Ahola Joonas Mikkeli
11.06 H16 108 186665 Lavikainen Lauri Kotka
11.07 D20 267 159998 Heittola Suvi Kurikka
11.07 D16 356 146868 Myrskog Ellen Vörå
11.07 D15 426 152076 Friman Ronja Hyvinkää
11.08 H20 5 181424 Huostila Anssi Hämeenlinna
11.08 H17 54 183761 Lindberg Mikko Somero
11.08 H16 109 144082 Punkari Timo Seinäjoki
11.09 D20 268 189945 Rautasalo Essi Joensuu
11.09 D16 357 161619 Sirén Saara Tampere
11.09 D15 427 173199 Plit Heidi Kauniainen
11.10 H20 6 155549 Roininen Lauri Nurmijärvi
11.10 H17 55 144849 Sankelo Hermanni Kauhava
11.10 H16 110 128100 Valkamo Severi Tampere
11.11 D20 269 90808 Isolähteenmäki Pia Sastamala
11.11 D16 358 0 vacant20 vac
11.11 D15 428 178059 Nurminen Jutta Valkeakoski
11.12 H20 7 82895 Pöyhönen Petja Pori
11.12 H17 56 169859 Järvensivu Oula Mänttä-Vilppula
11.12 H16 111 184954 Lindahl Jesper Porvoo
11.13 D20 270 128012 Haapakoski Tiina Pori
11.13 D16 359 194142 Aaltonen Katariina Hankasalmi
11.13 D15 429 148625 Rontu Nella Salo
11.14 H20 8 159855 Rissanen Lari-Antti Iisalmi
11.14 H17 57 182987 Hakala Matias Seinäjoki
11.14 H16 112 0 vacant48 vac
11.15 D20 271 182724 Rauttola Tiia-Maria Lohja
11.15 D16 360 412516 Ståhlberg Emilia Helsinki
11.15 D15 430 180360 Niinimäki Sofia Ikaalinen
11.16 H20 9 137448 Ihalainen Jesse Mikkeli
11.16 H17 58 183524 Lindroth Joona Lahti
11.16 H16 113 133784 Pietikäinen Aleksi Vantaa
11.17 D20 272 0 vacant25 vac
11.17 D16 361 128031 Solonen Heidi Lahti
11.17 D15 431 150558 Paasikivi Veera Hämeenlinna
11.18 H20 10 151256 Syrjäläinen Arttu Helsinki
11.18 H17 59 93186 Kalliokoski Jooseppi Hankasalmi
11.18 H16 114 169367 Kuusela Iiro Nastola
11.19 D20 273 408029 Kurri Noora Hankasalmi
11.19 D16 362 43665 Ekström Hanne-Line Turku
11.19 D15 432 172267 Immonen Ella Nastola
11.20 H20 11 88573 Kari Ville-Valtteri Raasepori
11.20 H17 60 142629 Koivumäki Jarkko Pori
11.20 H16 115 189361 Koljonen Hannes Lahti
11.21 D20 274 114513 Pulkkinen Tiia Mikkeli
11.21 D17 300 183019 Väisänen Essi Imatra
11.21 D16 363 176961 Hyvärinen Roosa Orimattila
11.21 D15 433 411561 Vehmas Ella Kuopio
11.22 H20 12 488129 Leino Akseli Helsinki
11.22 H17 61 159178 Nissinen Joni Oulu
11.22 H16 116 410895 Sulkula Paulus Muurame
11.23 D20 275 188442 Sinisalo Laura Helsinki
11.23 D17 301 82896 Pöyhönen Saina Pori
11.23 D16 364 0 vacant17 vac
11.23 D15 434 50446 Juutilainen Sonia Imatra
11.24 H20 13 185158 Lahti Lasse-Pekka Kangasala
11.24 H17 62 158951 Salopelto Atso Imatra
11.24 H16 117 157565 Puputti Tuomas Raasepori
11.25 D20 276 153819 Oikarinen Suvi Rovaniemi
11.25 D17 302 111284 Räisänen Noora Hankasalmi
11.25 D16 365 154619 Pakkanen Reetta Hamina
11.25 D15 435 118868 Korhonen Saara Tuusula
11.26 H20 14 185244 Hiitola Olli Haapavesi
11.26 H17 63 180118 Lappalainen Henri Kangasniemi
11.26 H16 118 184953 Toivonen Eevert Pirkkala
11.27 D20 277 167519 Linnainmaa Eeva Hämeenkyrö
11.27 D17 303 48081 Reponen Niina Paimio
11.27 D16 366 126351 Prittinen Aino Hämeenlinna
11.27 D15 436 165990 Sippo Emma Kangasniemi
11.28 H20 15 0 vacant53 vac
11.28 H17 64 155001 Bergman Markku Rovaniemi
11.28 H16 119 411092 Ilmonen Aleksi Hankasalmi
11.29 D20 278 413138 Valkonen Viivi Hankasalmi
11.29 D17 304 144355 Korhonen Julia Lappeenranta
11.29 D16 367 0 vacant16 vac
11.29 D15 437 191864 Nummela Liinu Mäntsälä
11.30 H20 16 137941 Hämäläinen Jesse Äänekoski
11.30 H17 65 161096 Kommio Jere Janakkala
11.30 H16 120 137598 Alamäki Oskari Keuruu
11.30 H15 184 0 vacant44 vac
11.31 D20 279 195288 Kymäläinen Sanni Tampere
11.31 D17 305 157261 Saarijärvi Salla Pirkkala
11.31 D16 368 137971 Himanka Jenna Lapua
11.31 D15 438 166398 Huhtala Linda Pöytyä
11.32 H20 17 159791 Sulkula Anton Muurame
11.32 H17 66 152121 Kivelä Joonatan Perho
11.32 H16 121 186662 Hannunen Otto Jyväskylä
11.32 H15 185 181119 Lampinen Aaro Järvenpää
11.33 D20 280 185354 Otsamo Pihla Helsinki
11.33 D17 306 41157 Jussila Jutta Tampere
11.33 D16 369 411552 Yliluikki Henna Somero
11.33 D15 439 186482 Haanpää Anni Tampere
11.34 H20 18 186493 Salomaa Antti-Ville Mikkeli
11.34 H17 67 190262 Sopo Aleksi Kuopio
11.34 H16 122 182508 Heinonen Kimmo Turku
11.34 H15 186 120082 Eerola Teemu Pirkkala
11.35 D20 281 154089 Rantanen Emilia Mynämäki
11.35 D17 307 183400 Reuna Laura Säkylä
11.35 D16 370 154751 Väliheikki Petra Oulu
11.35 D15 440 159744 Salonen Lotta Lempäälä
11.36 H20 19 159159 Lampinen Ville Helsinki
11.36 H17 68 183198 Hyppölä Sampo Sotkamo
11.36 H16 123 193670 Puolakanaho Sakari Hyvinkää
11.36 H15 187 177300 Pylvänäinen Samu Kouvola
11.37 D20 282 185125 Lohikainen Milla Orimattila
11.37 D17 308 0 vacant23 vac
11.37 D16 371 183009 Rajala Milla Kuortane
11.37 D15 441 172464 Vahvelainen Hilla Kangasala
11.38 H20 20 179679 Kuoppamäki Juho Orimattila
11.38 H17 69 191092 Suominen Eemeli Lohja
11.38 H16 124 190095 Lammi Aleksi Kauhava
11.38 H15 188 189219 Hagnäs Herman Kokkola
11.39 D20 283 189234 Väyrynen Aino Kotka
11.39 D17 309 142317 Aho Petra Mikkeli
11.39 D16 372 190338 Väisänen Joela Helsinki
11.39 D15 442 150697 Kontkanen Ronja Pirkkala
11.40 H20 21 159579 Hyytiäinen Henry Joensuu
11.40 H17 70 183441 Raitanen Topi Helsinki
11.40 H16 125 183695 Sorsa Aleksi Helsinki
11.40 H15 189 147421 Hämynen Jussu Jyväskylä
11.41 D20 284 90173 Hakala Helena Kauhava
11.41 D17 310 153809 Stevander Fanni Kuortane
11.41 D16 373 153140 Metsola Roosa Kotka
11.41 D15 443 154212 Heinänen Petra Saarijärvi
11.42 H20 22 58341 Solonen Joni Lahti
11.42 H17 71 0 vacant51 vac
11.42 H16 126 194144 Härkönen Aleksi Rovaniemi
11.42 H15 190 175669 Nurminen Jani Valkeakoski
11.43 D20 285 58078 Sandroos Lotta Pori
11.43 D17 311 179717 Haataja Anna Rovaniemi
11.43 D16 374 145664 Hölttä Laura Hyvinkää
11.43 D15 444 180226 Oksanen Emmi Siilinjärvi
11.44 H20 23 161073 Linna Matti Hankasalmi
11.44 H17 72 166282 Niinimäki Rasmus Ikaalinen
11.44 H16 127 170278 Mustonen Pyry Tampere
11.44 H15 191 185044 Heikkilä Tuomas Mäntsälä
11.45 D20 286 99789 Reiman Anni Salo
11.45 D17 312 154939 Lindfelt Suvi Lahti
11.45 D16 375 120112 Raivio Venla-Lyydia Jyväskylä
11.45 D15 445 179636 Bussman Pia Raasepori
11.46 H20 24 89220 Annila Henri Tampere
11.46 H17 73 190615 Aikio Severi Kuusamo
11.46 H16 128 157562 Holopainen Mauri Keminmaa
11.46 H15 192 141765 Kiljunen Eemeli Lahti
11.47 D20 287 173502 Hakala Essi Turku
11.47 D17 313 402593 Hyytiäinen Virpi Juva
11.47 D16 376 80248 Koskinen Noora Säkylä
11.47 D15 446 409165 Cederberg Ida-Marie Parainen
11.48 H20 25 161098 Senttula Tuukka Jyväskylä
11.48 H17 74 170433 Saikko Antti Lappeenranta
11.48 H16 129 0 Huusko Antti Ristijärvi
11.48 H15 193 172159 Korhonen Miikka Tampere
11.49 D20 288 127973 Alatalo Eliisa Ylöjärvi
11.49 D17 314 117116 Ruuhiala Sanni Eura
11.49 D16 377 117065 Enlund Alexandra Vörå
11.49 D15 447 88532 Ruutala Katariina Iisalmi
11.50 H20 26 142346 Sundelin Ville Pori
11.50 H17 75 151147 Schroderus Samuli Oulu
11.50 H16 130 0 vacant49 vac
11.50 H15 194 160260 Lakanen Juho Perho
11.51 D20 289 90160 Ylikoski Taru Hankasalmi
11.51 D17 315 116738 Kippilä My Porvoo
11.51 D16 378 131949 Pukki Emma Luumäki
11.51 D15 448 129997 Mäntylä Tiina Alavus
11.52 H20 27 413247 Saleva Eero Helsinki
11.52 H17 76 185005 Ruohola Aaro Lieto
11.52 H16 131 167365 Mustonen Vili Tampere
11.52 H15 195 49097 Kemppi Mikko Ylöjärvi
11.53 D20 290 161108 Simonen Anniina Joensuu
11.53 D17 316 59654 Rautio Julia Raasepori
11.53 D16 379 120084 Laurikkala Nella Tampere
11.53 D15 449 173047 Haapasaari Ilona Turku
11.54 H20 28 190092 Niemi Aleksi Tampere
11.54 H17 77 171938 Malmi Joona Helsinki
11.54 H16 132 182400 Af Hällström Fabian Vörå
11.54 H15 196 170341 Heikkinen Valtteri Kotka
11.55 D20 291 161666 Hulkkonen Niina Helsinki
11.55 D17 317 135668 Kiri Hanna Hamina
11.55 D16 380 157928 Antikainen Inna Turku
11.55 D15 450 160254 Pajula Annika Tampere
11.56 H20 29 312887 Takanen Lari Hamina
11.56 H17 78 171106 Rantala Valtteri Lahti
11.56 H16 133 123174 Laine Valtteri Kokkola
11.56 H15 197 41937 Saksa Riku Teuva
11.57 D20 292 0 vacant24 vac
11.57 D17 318 173643 Antikainen Hilla Mäntsälä
11.57 D16 381 83858 Lehtola Moona Kangasala
11.57 D15 451 183529 Kovanen Maiju Laukaa
11.58 H20 30 155024 Lyytikäinen Osku Lappeenranta
11.58 H17 79 180874 Inget Juha-Matti Pudasjärvi
11.58 H16 134 54087 Peltonen Rene Lappeenranta
11.58 H15 198 137740 Juvakka Väinö Lappeenranta
11.59 D20 293 169522 Uusitalo Amanda Tampere
11.59 D17 319 190752 Rehn Nelli Helsinki
11.59 D16 382 159150 Fingerroos Camilla Paimio
11.59 D15 452 128262 Hakala Noora Lapua
12.00 H20 31 146848 Lönnroth Aapo Helsinki
12.00 H17 80 159728 Alhonen Matias Eura
12.00 H16 135 183378 Suonurmi Vesa Hämeenkyrö
12.00 H15 199 41769 Niinimäki Kimmo Laihia
12.01 D20 294 117068 Niemi Hanna Asikkala
12.01 D17 320 178011 Ukskoski Karoliina Hankasalmi
12.01 D16 383 188526 Kuronen Anna Helsinki
12.01 D15 453 128806 Haikola Maaria Kajaani
12.02 H20 32 173048 Kaksonen Tero Seinäjoki
12.02 H17 81 142206 Rantala Joonas Riihimäki
12.02 H16 136 181342 Niemi Kasperi Helsinki
12.02 H15 200 143943 Hakuli Tommi Kerava
12.03 D20 295 54596 Järvi Marika Seinäjoki
12.03 D17 321 128030 Jokela Emmi Sastamala
12.03 D16 384 182914 Kivilaakso Anni Espoo
12.03 D15 454 128800 Nissinen Elina Mikkeli
12.04 H20 33 183453 Kangas Veli Helsinki
12.04 H17 82 407164 Niemi Mikael Rauma
12.04 H16 137 175414 Parjanen Joona Turku
12.04 H15 201 138426 Keurulainen Aksu Konnevesi
12.05 D20 296 181399 Räisänen Mira Oulainen
12.05 D17 322 183527 Korpela Laura Loimaa
12.05 D16 385 181065 Valtonen Anni Turku
12.05 D15 455 77899 Hasu Iina Kouvola
12.06 H20 34 157451 Lipsanen Jeremias Mikkeli
12.06 H17 83 155970 Rissanen Jiri-Pekka Iisalmi
12.06 H16 138 172829 Liikkanen Olli Lahti
12.06 H15 202 189762 Lohikoski Roope Pori
12.07 D20 297 173357 Heikkilä Venla Mäntsälä
12.07 D17 323 145777 Marttinen Sanni Mikkeli
12.07 D16 386 152534 Jaatinen Milja Oulu
12.07 D15 456 93084 Juva Jonna Salo
12.08 H20 35 312760 Loukkalahti Vilho Raasepori
12.08 H17 84 154226 Björkgård Jonas Kokkola
12.08 H16 139 141973 Pasanen Henri Sipoo
12.08 H15 203 411074 Hakola Matti Kangasala
12.09 D17 324 41528 Mäntylä Tanja Alavus
12.09 D16 387 114512 Pulkkinen Iita Mikkeli
12.09 D15 457 44135 Vainionpää Anu Hämeenlinna
12.10 H20 36 177287 Saari Aki Pori
12.10 H17 85 177583 Ahola Topias Mikkeli
12.10 H16 140 193333 Männistö Mikko Kurikka
12.10 H15 204 144071 Laurila Sami Rauma
12.11 D17 325 130630 Hyttinen Inkeri Äänekoski
12.11 D16 388 0 vacant19 vac
12.11 D15 458 183469 Ridanpää Iina Helsinki
12.12 H20 37 88502 Åman Jonathan Vörå
12.12 H17 86 169588 Jurvakainen Atte Jyväskylä
12.12 H16 141 138361 Huila Joona Eura
12.12 H15 205 19046 Palmen Alvar Espoo
12.13 D17 326 129269 Hyyrynen Noora Kouvola
12.13 D16 389 89227 Hiltunen Emmi Merikarvia
12.13 D15 459 138856 Ruokonen Sara Lappeenranta
12.14 H20 38 0 vacant52 vac
12.14 H17 87 172264 Jaarinen Timi Hamina
12.14 H16 142 177462 Oikarinen Tuomas Rovaniemi
12.14 H15 206 412911 Takanen Samu Hamina
12.15 D17 327 189289 Kirvesmies Lotta Lahti
12.15 D16 390 483877 Rujala Emma Lahti
12.15 D15 460 145926 Sirviö Venla Oulu
12.16 H20 39 128323 Gustafsson Rasmus Tuusula
12.16 H17 88 42314 Hyvönen Arvi Rovaniemi
12.16 H16 143 107214 Härkönen Taneli Pudasjärvi
12.16 H15 207 159888 Huhtanen Kiri Nokia
12.17 D17 328 95995 Strandvall Alexandra Vörå
12.17 D16 391 159192 Haltia Riikka Helsinki
12.17 D15 461 137455 Ollikainen Janni Hirvensalmi
12.18 H20 40 180235 Heiskanen Severi Kangasniemi
12.18 H17 89 188596 Kulagin Artur Helsinki
12.18 H16 144 179623 Tynys Joona Kouvola
12.18 H15 208 165899 Varis Henry Äänekoski
12.19 D17 329 166331 Sipiläinen Pinja Jyväskylä
12.19 D16 392 180722 Heikkilä Milja Hämeenlinna
12.19 D15 462 185214 Norrbacka Sanni Hyvinkää
12.20 H20 41 192467 Mattola Peetu Haapavesi
12.20 H17 90 74494 Willman Hermanni Pori
12.20 H16 145 170057 Lönnström Emil Porvoo
12.20 H15 209 189246 Mustonen Teemu Nurmijärvi
12.21 D17 330 177890 Julkunen Sonja Pirkkala
12.21 D16 393 154587 Reijonen Erika Rovaniemi
12.21 D15 463 58854 Kollanen Petra Kirkkonummi
12.22 H20 42 180250 Kannus Kristian Kangasala
12.22 H17 91 131877 Sormunen Vili Äänekoski
12.22 H16 146 411032 Heikkilä Ollipekka Helsinki
12.22 H15 210 189864 Hämäläinen Sami Savonlinna
12.23 D17 331 135484 Juvakka Vilma Lappeenranta
12.23 D16 394 152544 Taubert Iiris Tampere
12.23 D15 464 128773 Kirvesmies Annika Pielavesi
12.24 H20 43 191062 Huotari Lauri Lahti
12.24 H17 92 101502 Linnaila Casper Porvoo
12.24 H16 147 183376 Kivinen Vinsci Hyvinkää
12.24 H15 211 0 vacant58 vac
12.25 D17 332 74197 Pajula Salla Lapua
12.25 D16 395 186668 Hannunen Olga Jyväskylä
12.25 D15 465 126246 Kylmälä Laura Hausjärvi
12.26 H20 44 159147 Sulkula Ilari Muurame
12.26 H17 93 190879 Kauppinen Jussi Heinola
12.26 H16 148 183022 Simola Paavo Forssa
12.26 H15 212 156344 Puranen Konsta Tampere
12.27 D17 333 0 Kivistö Tuulia Helsinki
12.27 D16 396 142530 Mellberg Sonja Vörå
12.27 D15 466 139211 Kotila Laura Rovaniemi
12.28 H20 45 157573 Halme Jussi-Elmeri Tampere
12.28 H17 94 145993 Leipijärvi Joona Janakkala
12.28 H16 149 159183 Herttua Matti Seinäjoki
12.28 H15 213 144391 Hemminki Joni Seinäjoki
12.29 D17 334 154486 Kokkinen Jemina Jämsä
12.29 D16 397 128027 Hirvonen Kia-Lotta Orimattila
12.29 D15 467 183603 Rintanen Heini Tampere
12.30 H20 46 169746 Larjanne Juho Orimattila
12.30 H17 95 0 vacant50 vac
12.30 H16 150 185030 Ketola Akseli Tampere
12.30 H15 214 193832 Anttila Juho Janakkala
12.31 D17 335 157273 Rajamäki Netta Kangasala
12.31 D16 398 413244 Näsi Juliaana Oulu
12.31 D15 468 183129 Similä Roosa Imatra
12.32 H20 47 191942 Malinen Olli Helsinki
12.32 H17 96 148912 Heiskanen Pietu Kangasniemi
12.32 H16 151 131955 Ovaska Janne Luumäki
12.32 H15 215 117184 Leirimaa Lauri Orimattila
12.33 D17 336 99500 Viilo Johanna Tampere
12.33 D16 399 182833 Toivari Iida Hamina
12.33 D15 469 153180 Rautakorpi Miina Kangasala
12.34 H17 97 128781 Holopainen Martti Keminmaa
12.34 H16 152 177724 Saukkonen Samuli Vantaa
12.34 H15 216 0 vacant46 vac
12.35 D17 337 177982 Anttila Tiina Salo
12.35 D16 400 192045 Jalava Enni Uusikaupunki
12.35 D15 470 180826 Järvelä Emmi Kärkölä
12.36 H17 98 171996 Schroderus Santeri Oulu
12.36 H16 153 184722 Arola Matias Turku
12.36 H15 217 50685 Lillhonga Leander Kokkola
12.37 D17 338 0 vacant22 vac
12.37 D16 401 140622 Nurmi Eveliina Kuortane
12.37 D15 471 189997 Rautasalo Iina Kontiolahti
12.38 H17 99 147296 Kattilakoski Sami Kokkola
12.38 H16 154 152020 Tulonen Benjamin Raasepori
12.38 H15 218 182800 Visuri Ilari Kauniainen
12.39 D17 339 158498 Tarvainen Heidi Mikkeli
12.39 D16 402 123454 Romu Sanni Somero
12.39 D15 472 145639 Kalenius Camilla Lahti
12.40 H17 100 181222 Raussi Vesa Lahti
12.40 H16 155 135723 Vehmas Miika Kauniainen
12.40 H15 219 140395 Nokka Atte Pöytyä
12.41 D17 340 40941 Peltoniemi Nuppu Kuortane
12.41 D16 403 411550 Jerkku Laura Turku
12.41 D15 473 190675 Niva Sara Muhos
12.42 H17 101 195465 Niskanen Tuomo Mäntsälä
12.42 H16 156 177081 Penttilä Eero Nurmijärvi
12.42 H15 220 161521 Lahtinen Vesa Lohja
12.43 D17 341 145544 Koivunen Nea Mäntsälä
12.43 D16 404 152453 Turpiainen Henna Hyvinkää
12.43 D15 474 154095 Kauppinen Johanna Kannonkoski
12.44 H17 102 93574 Hulkkonen Mikko Helsinki
12.44 H16 157 117031 Pernu Jere Oulu
12.44 H15 221 131530 Lehtoranta Teemu Tuusula
12.45 D17 342 153504 Tolonen Mira Hankasalmi
12.45 D16 405 192026 Aho Varpu Kangasala
12.45 D15 475 138839 Anttila Sara Valkeakoski
12.46 H16 158 155009 Ojanaho Olli Rovaniemi
12.46 H15 222 142992 Tiljander Ville Hyvinkää
12.47 D17 343 152318 Raasakka Maija Espoo
12.47 D16 406 132255 Backman Saana Oulu
12.47 D15 476 154748 Stenius Veera Liminka
12.48 H16 159 126352 Pernu Lari Helsinki
12.48 H15 223 128923 Väyrynen Antti Kotka
12.49 D17 344 94427 Immonen Elina Lahti
12.49 D16 407 88503 Åman Matilda Vörå
12.49 D15 477 154742 Paavola Tiina Hämeenkyrö
12.50 H16 160 123762 Aaltio Viktor Lempäälä
12.50 H15 224 51439 Niskanen Janne Hamina
12.51 D17 345 171061 Välimaa Kristiina Vaasa
12.51 D16 408 412596 Pöllänen Elsi Helsinki
12.51 D15 478 177659 Räsänen Johanna Kuopio
12.52 H16 161 183502 Kanniainen Tomi Puolanka
12.52 H15 225 175671 Lapila Eero Lieto
12.53 D17 346 129953 Isolahti Anna-Kaisa Oulu
12.53 D16 409 183464 Ala-Mäyry Pirjo Tampere
12.53 D15 479 182910 Rantala Jenna Turku
12.54 H16 162 0 vacant47 vac
12.54 H15 226 117252 Rintala Niku Teuva
12.55 D17 347 117069 Niemi Heta Asikkala
12.55 D16 410 0 vacant21 vac
12.55 D15 480 125126 Kallio Anu Kerava
12.56 H16 163 181263 Holmgren Benjamin Vörå
12.56 H15 227 104000 Lepola Pietari Sodankylä
12.57 D17 348 154930 Koskiaho Anni-Elina Kotka
12.57 D16 411 170115 Lahtinen Krista Nurmijärvi
12.57 D15 481 159571 Ruoti Roosa Hamina
12.58 H16 164 185207 Jumppanen Oskari Hyvinkää
12.58 H15 228 154504 Hirvonen Joni Asikkala
12.59 D17 349 169168 Matilainen Helena Helsinki
12.59 D16 412 189251 Tuominen Krista Lahti
12.59 D15 482 152058 Uusitalo Annika Oulu
13.00 H16 165 154608 Ylipulli Eero Vaasa
13.00 H15 229 185357 Valkila Saku Turku
13.01 D17 350 78105 Saarela Venla Kokkola
13.01 D16 413 65754 Salonen Inka Helsinki
13.01 D15 483 170042 Aumo Katariina Hämeenlinna
13.02 H16 166 189946 Tervala Miska Lahti
13.02 H15 230 180768 Mäkinen Tuukka Huittinen
13.03 D16 414 186664 Kinnala Venla Turku
13.03 D15 484 144761 Vuori Emilia Salo
13.04 H16 167 180869 Siltanen Simo Salo
13.04 H15 231 159589 Sevelius Emil Porvoo
13.05 D16 415 169849 Inkilä Anni Laukaa
13.05 D15 485 58578 Vehkalahti Jenny Ikaalinen
13.06 H16 168 131986 Sormunen Roope Äänekoski
13.06 H15 232 412882 Kaario Otto Jyväskylä
13.07 D16 416 152094 Puikkonen Janika Jyväskylä
13.07 D15 486 152450 Suominen Sohvi Lohja
13.08 H16 169 186447 Skog Jaakko Tampere
13.08 H15 233 188589 Pitkänen Konsta Tampere
13.09 D16 417 154085 Näsi Aurora Oulu
13.09 D15 487 142762 Laasonen Sonja Tampere
13.10 H16 170 182798 Ruusuvuori Roope Uusikaupunki
13.10 H15 234 51457 Lähdesmäki Mikko Seinäjoki
13.11 D16 418 159225 Nygård Marikki Kuopio
13.11 D15 488 155967 Klemettinen Veera Muurame
13.12 H16 171 185140 Johansson Viljo Hämeenlinna
13.12 H15 235 161455 Sakki Eemil Kouvola
13.13 D16 419 177233 Peltoniemi Vilja Veteli
13.13 D15 489 181358 Hakomäki Emmi Kangasala
13.14 H16 172 180631 Salmenkylä Anton Helsinki
13.14 H15 236 411774 Mesiäinen Jaakko Mikkeli
13.15 D16 420 145724 Niemelä Tiia Keuruu
13.15 D15 490 128303 Gustafsson Freia Tuusula
13.16 H16 173 192678 Mattila Aleksi Hämeenkyrö
13.16 H15 237 125853 Remahl Ville Lahti
13.17 D16 421 138985 Kaartinen Selja Salo
13.17 D15 491 153282 Roininen Essi Nurmijärvi
13.18 H16 174 154798 Ylinen Juho Mänttä-Vilppula
13.18 H15 238 407174 Pätäri Valtteri Kotka
13.19 D16 422 128749 Alatalo Sanni Ylöjärvi
13.19 D15 492 134920 Sundman Josefina Raasepori
13.20 H16 175 411556 Ursin Antti Espoo
13.20 H15 239 190689 Koivumäki Lauri Kokkola
13.21 D15 493 184924 Saalo Hanna-Mari Mäntsälä
13.22 H16 176 191969 Heinonen Eero Turku
13.22 H15 240 0 vacant45 vac
13.23 D15 494 152930 Meriläinen Säde Hyvinkää
13.24 H16 177 177804 Hietanen Matti Kontiolahti
13.24 H15 241 157935 Ahola Erik Kangasala
13.25 D15 495 193655 Nenonen Liisa Imatra
13.26 H16 178 128932 Rahkola Mikko Rovaniemi
13.26 H15 242 181623 Jutila Konsta Pori
13.27 D15 496 408037 Voutilainen Salla Siilinjärvi
13.28 H16 179 118144 Sihvonen Anton Mikkeli
13.28 H15 243 122619 Westerlund Linus Raasepori
13.29 D15 497 188577 Piippo Eveliina Tampere
13.30 H16 180 120128 Nurmi Antti Lappeenranta
13.30 H15 244 191840 Hakala Petteri Nokia
13.31 D15 498 177204 Nymalm Amy Parainen
13.32 H16 181 177824 Laukkanen Anton Kuopio
13.32 H15 245 109787 Annila Veikka Rauma
13.33 D15 499 179762 Lehtinen Jenna Hämeenlinna
13.34 H15 246 189897 Hyttinen Jaakko Äänekoski
13.35 D15 500 177167 Lukkari Iina Kouvola
13.36 H15 247 167633 Mäkelä Joona Veteli
13.37 D15 501 122469 Hirvikallio Noora Luumäki
13.38 H15 248 180299 Vähätalo Verner Nurmijärvi
13.39 D15 502 191988 Haverinen Riikka Kajaani
13.40 H15 249 411572 Suutari Matti Hamina
13.41 D15 503 173739 Haapasalo Henriikka Oulu
13.42 H15 250 41902 Nisula Joona Teuva
13.43 D15 504 169395 Reiman Aino Salo
13.44 H15 251 154437 Mustajoki Taavi Tampere
13.45 D15 505 134861 Kaipia Riina Lappeenranta
13.46 H15 252 137528 Manninen Jere Hirvensalmi
13.47 D15 506 169496 Mahlamäki Ella Helsinki
13.48 H15 253 177310 Pajukangas Mikko Kaustinen
13.49 D15 507 0 vacant18 vac
13.50 H15 254 184958 Laaksonen Arttu Salo
13.51 D15 508 137711 Ahola Eveliina Mikkeli
13.52 H15 255 50593 Mäki-Petäys Matias Kauniainen
13.53 D15 509 183436 Pakkanen Anni Sipoo
13.54 H15 256 410953 Pätäri Viljami Kotka
13.55 D15 510 161077 Koskela Sanna Ilmajoki
13.56 H15 257 180097 Toivanen Elmeri Lohja
13.57 D15 511 182694 Aaltonen Anniina Turku
13.58 H15 258 132248 Lepola Niila Sodankylä
13.59 D15 512 153779 Koivisto Julia Evijärvi
14.00 H15 259 157974 Ruohola Akseli Lieto
14.01 D15 513 126614 Vaismaa Silva Jyväskylä
14.02 H15 260 180056 Julkunen Aaro Forssa
14.03 D15 514 186661 Annala Vilma Kangasala
14.04 H15 261 144564 Hauhia Ilari Seinäjoki
14.05 D15 515 135102 Halla-Aho Emma Kalajoki
14.07 D15 516 126495 Suojanen Susanna Tampere
Lähtö 2
10.59 D13 932 180071 Penttilä Anne Hämeenlinna
11.00 H14 519 169274 Liukka Elias Tohmajärvi
11.00 H13 616 50544 Hiltunen Erkki Merikarvia
11.00 H11TR 1145 183014 Winberg Johannes Imatra
11.00 H10RR 1333 57088 Numminen Olli Pori
11.00 H9RR 1515 182521 Hauhia Iiro Seinäjoki
11.01 H11TR 1146 177099 Ojala Aaro Kouvola
11.01 H10RR 1334 120707 Lahdenperä Joona Nurmijärvi
11.01 H9RR 1516 192016 Mattila Lauri Kouvola
11.01 D13 933 138194 Saalo Siiri Mäntsälä
11.01 D12 1035 148651 Rantala Aino Rovaniemi
11.02 H14 520 411868 Kuokkanen Edvin Turku
11.02 H13 617 153484 Malmberg Henri Helsinki
11.02 H11TR 1147 154453 Olkkonen Vili Kangasala
