XIII Saaristorastit (keskimatka) Kemiössä 30.6.2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Sirén Mikko 1-2.08 1-3.43 1-7.04 1-11.18 1-12.38 1-13.31 1-15.51 1-18.43 1-22.58 1-25.16 1-28.44 1-30.18 1-31.44 1-33.26 34.23 Sirén Mikko
2. Tölkkö Tommi 3-2.18 2-3.56 2-7.31 2-11.46 2-13.07 2-13.53 2-16.12 2-19.22 2-23.27 2-26.02 2-29.22 2-30.53 2-32.45 2-34.45 35.45 Tölkkö Tommi
3. Nymalm Sören 4-2.20 3-4.00 4-7.44 4-12.22 4-13.53 4-14.41 4-17.28 4-20.35 4-24.46 4-27.17 3-30.36 3-32.23 3-33.58 3-35.59 36.57 Nymalm Sören
4. Virtanen Janne 2-2.14 4-4.01 3-7.35 3-11.53 3-13.17 3-14.07 3-16.40 3-20.03 3-24.11 3-27.16 4-30.44 3-32.23 4-34.04 4-36.02 37.02 Virtanen Janne
5. Nieminen Janne 7-2.28 5-4.05 6-8.21 7-12.58 7-15.05 7-15.57 7-18.35 7-22.11 7-26.43 8-30.01 6-33.26 5-34.58 6-36.50 5-38.48 39.45 Nieminen Janne
6. Hyvönen Pekka 9-2.36 7-4.18 9-8.26 6-12.57 5-14.28 5-15.17 5-18.00 5-21.22 5-25.34 5-28.16 5-33.02 6-35.06 5-36.44 6-38.55 39.49 Hyvönen Pekka
7. Sipponen Jere 12-2.51 10-4.35 8-8.25 5-12.46 12-15.54 12-16.42 11-19.20 11-22.41 10-27.25 9-30.02 9-33.55 8-35.48 8-37.21 8-39.22 40.21 Sipponen Jere
8. Laaksonen Petri 11-2.43 11-4.37 10-8.28 11-13.38 9-15.09 8-16.00 8-18.36 9-22.25 9-27.17 10-30.11 10-34.01 7-35.36 7-37.17 7-39.21 40.25 Laaksonen Petri
9. Närvä Toni 6-2.27 6-4.12 5-7.56 8-13.05 6-14.52 6-15.41 6-18.21 6-21.52 6-26.12 6-29.01 6-33.26 9-35.55 9-37.46 9-39.57 40.55 Närvä Toni
10. Väisänen Patrik 5-2.26 8-4.19 11-8.37 10-13.28 10-15.17 9-16.03 9-18.44 8-22.18 8-26.51 7-29.40 8-33.35 10-36.40 10-38.54 10-41.08 42.21 Väisänen Patrik
11. Hautala Jari 8-2.30 9-4.21 7-8.23 9-13.25 8-15.06 10-16.20 10-19.02 10-22.38 11-28.54 11-31.39 11-35.35 11-37.21 11-39.12 11-41.37 42.42 Hautala Jari
12. Röytiö Jaakko 9-2.36 11-4.37 12-8.51 12-14.13 11-15.42 11-16.40 12-19.36 12-23.54 12-29.50 12-32.45 12-36.40 12-38.19 12-40.32 12-42.51 44.04 Röytiö Jaakko
13. Viiri Tapio 16-3.12 15-5.37 15-10.44 14-17.00 13-18.50 13-19.51 13-23.39 13-28.29 14-37.04 13-40.27 14-45.22 14-47.41 13-49.55 13-52.31 53.49 Viiri Tapio
14. Horppu Matti 15-3.10 17-5.48 17-10.58 13-16.40 14-18.54 19-23.56 18-27.15 19-32.25 16-37.57 16-41.47 17-48.08 16-50.22 15-52.37 15-55.18 56.22 Horppu Matti
15. Hakala Joel 18-3.13 16-5.38 16-10.48 18-18.00 18-20.26 16-22.15 17-26.50 18-32.09 17-38.10 17-42.14 16-47.43 15-50.14 16-52.59 16-55.38 56.59 Hakala Joel
16. Mänty Eero 19-3.22 18-6.03 18-11.22 19-18.22 19-20.35 17-22.16 16-26.38 15-31.35 15-37.42 15-41.27 15-46.43 18-51.35 17-54.19 17-56.40 57.48 Mänty Eero
17. Vesalainen Olli 13-2.55 13-5.07 13-10.10 16-17.36 15-19.19 18-22.46 15-26.26 17-32.02 19-39.34 19-43.20 19-49.13 19-51.54 18-54.24 18-57.15 58.44 Vesalainen Olli
18. Forsström Benny 14-2.57 14-5.25 14-10.38 17-17.43 16-19.38 14-20.52 14-25.38 16-31.57 18-38.11 18-42.32 18-49.08 17-51.34 19-54.27 19-57.53 59.26 Forsström Benny
19. Aaltonen Antti 16-3.12 20-8.32 21-13.54 21-21.54 20-25.23 20-26.26 19-31.43 21-38.10 21-45.44 20-52.10 20-59.18 20-1.03.59 21-1.08.36 20-1.11.38 1.13.02 Aaltonen Antti
20. Kenner Germo 20-3.34 21-8.44 20-13.19 20-20.49 21-25.36 21-26.47 20-32.49 20-37.51 20-43.58 21-55.06 21-1.00.52 21-1.04.44 20-1.07.18 21-1.11.44 1.13.15 Kenner Germo
HYL Mänty Sami 21-4.06 19-6.26 19-12.03 15-17.33 17-19.59 15-20.54 - 14-30.37 13-35.34 14-40.56 13-45.19 13-47.19 14-51.23 14-54.07 Mänty Sami
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Sirén Mikko 1-2.08 1-1.35 1-3.21 1-4.14 1-1.20 10-53 2-2.20 1-2.52 5-4.15 1-2.18 4-3.28 3-1.34 1-1.26 1-1.42 2-57 34.23 Sirén Mikko
2. Tölkkö Tommi 3-2.18 3-1.38 3-3.35 2-4.15 2-1.21 1-46 1-2.19 3-3.10 1-4.05 3-2.35 2-3.20 1-1.31 9-1.52 4-2.00 7-1.01 35.45 Tölkkö Tommi
3. Nymalm Sören 4-2.20 4-1.40 4-3.44 7-4.38 5-1.31 3-48 11-2.47 2-3.07 3-4.11 2-2.31 1-3.19 8-1.47 3-1.35 5-2.01 4-59 36.57 Nymalm Sören
4. Virtanen Janne 2-2.14 8-1.47 2-3.34 3-4.18 3-1.24 7-50 3-2.33 6-3.23 2-4.08 11-3.05 4-3.28 5-1.39 5-1.41 2-1.58 8-1.02 37.02 Virtanen Janne
5. Nieminen Janne 7-2.28 2-1.37 11-4.16 6-4.37 14-2.07 9-52 5-2.38 9-3.36 7-4.32 12-3.18 3-3.25 2-1.32 9-1.52 2-1.58 2-57 39.45 Nieminen Janne
6. Hyvönen Pekka 9-2.36 5-1.42 9-4.08 5-4.31 5-1.31 5-49 10-2.43 5-3.22 4-4.12 5-2.42 13-4.46 11-2.04 4-1.38 8-2.11 1-55 39.49 Hyvönen Pekka
7. Sipponen Jere 12-2.51 6-1.44 6-3.50 4-4.21 19-3.08 3-48 5-2.38 4-3.21 9-4.44 4-2.37 7-3.53 9-1.53 2-1.33 5-2.01 4-59 40.21 Sipponen Jere
8. Laaksonen Petri 11-2.43 11-1.54 7-3.51 11-5.10 5-1.31 8-51 4-2.36 11-3.49 10-4.52 9-2.54 6-3.50 4-1.35 5-1.41 7-2.04 9-1.05 40.25 Laaksonen Petri
9. Närvä Toni 6-2.27 7-1.45 4-3.44 10-5.09 10-1.47 5-49 7-2.40 7-3.31 6-4.20 7-2.49 12-4.25 15-2.29 7-1.51 8-2.11 4-59 40.55 Närvä Toni
10. Väisänen Patrik 5-2.26 10-1.53 12-4.18 8-4.51 11-1.49 1-46 8-2.41 8-3.34 8-4.33 7-2.49 8-3.55 18-3.05 12-2.14 10-2.14 14-1.12 42.21 Väisänen Patrik
11. Hautala Jari 8-2.30 9-1.51 8-4.02 9-5.02 8-1.41 16-1.14 9-2.42 9-3.36 18-6.16 6-2.45 10-3.56 7-1.46 7-1.51 13-2.25 9-1.05 42.42 Hautala Jari
12. Röytiö Jaakko 9-2.36 12-2.01 10-4.14 12-5.22 4-1.29 12-58 12-2.56 12-4.18 13-5.56 10-2.55 8-3.55 5-1.39 11-2.13 11-2.19 15-1.14 44.04 Röytiö Jaakko
13. Viiri Tapio 16-3.12 15-2.25 15-5.07 15-6.16 12-1.50 13-1.01 15-3.48 13-4.50 21-8.35 13-3.23 14-4.55 13-2.19 12-2.14 14-2.36 16-1.18 53.49 Viiri Tapio
14. Horppu Matti 15-3.10 18-2.38 16-5.10 14-5.42 16-2.14 21-5.02 13-3.19 16-5.10 12-5.32 16-3.50 19-6.21 12-2.14 14-2.15 16-2.41 9-1.05 56.22 Horppu Matti
15. Hakala Joel 18-3.13 15-2.25 16-5.10 18-7.12 17-2.26 19-1.49 17-4.35 17-5.19 14-6.01 17-4.04 16-5.29 16-2.31 18-2.45 15-2.39 17-1.20 56.59 Hakala Joel
16. Mänty Eero 19-3.22 19-2.41 19-5.19 16-7.00 15-2.13 18-1.41 16-4.22 14-4.57 15-6.07 14-3.45 15-5.16 21-4.52 17-2.44 12-2.21 12-1.09 57.48 Mänty Eero
17. Vesalainen Olli 13-2.55 13-2.12 14-5.03 19-7.26 9-1.43 20-3.27 14-3.40 18-5.36 19-7.32 15-3.46 18-5.53 17-2.41 15-2.30 18-2.51 19-1.29 58.44 Vesalainen Olli
18. Forsström Benny 14-2.57 17-2.28 18-5.13 17-7.05 13-1.55 16-1.14 18-4.46 19-6.19 17-6.14 18-4.21 20-6.36 14-2.26 19-2.53 20-3.26 21-1.33 59.26 Forsström Benny
19. Aaltonen Antti 16-3.12 21-5.20 20-5.22 21-8.00 20-3.29 14-1.03 19-5.17 20-6.27 20-7.34 20-6.26 21-7.08 20-4.41 21-4.37 19-3.02 18-1.25 1.13.02 Aaltonen Antti
20. Kenner Germo 20-3.34 20-5.10 13-4.35 20-7.30 21-4.47 15-1.11 20-6.02 15-5.02 15-6.07 21-11.08 17-5.46 19-3.52 16-2.34 21-4.26 20-1.32 1.13.15 Kenner Germo
HYL Mänty Sami 21-4.06 14-2.20 21-5.37 13-5.30 17-2.26 11-55 - 9.43 11-4.57 19-5.22 11-4.23 10-2.00 20-4.04 17-2.44 13-1.10 Mänty Sami
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pohjalainen Harri 2-2.00 2-4.23 2-9.24 2-13.18 2-14.37 2-18.06 1-26.20 1-29.36 1-33.44 1-35.43 36.50 Pohjalainen Harri
2. Säynäväjärvi Matias 1-1.45 1-3.58 1-8.48 1-12.17 1-14.12 1-17.29 2-29.12 2-31.53 2-35.55 2-37.30 38.51 Säynäväjärvi Matias
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pohjalainen Harri 2-2.00 2-2.23 2-5.01 2-3.54 1-1.19 2-3.29 1-8.14 2-3.16 2-4.08 2-1.59 1-1.07 36.50 Pohjalainen Harri
2. Säynäväjärvi Matias 1-1.45 1-2.13 1-4.50 1-3.29 2-1.55 1-3.17 2-11.43 1-2.41 1-4.02 1-1.35 2-1.21 38.51 Säynäväjärvi Matias
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Heikkonen Rami 3-2.13 4-5.12 4-10.35 4-13.37 3-16.45 3-18.21 2-21.10 1-26.15 1-28.21 1-31.01 1-35.58 1-38.13 1-40.27 1-42.37 43.41 Heikkonen Rami
2. Lauren Max 4-2.15 3-4.58 3-10.03 3-13.06 4-17.00 4-18.39 4-21.56 4-27.51 3-29.46 2-32.18 2-37.44 2-39.59 2-42.07 2-44.29 45.34 Lauren Max
3. Määttä Mikko 2-2.00 2-4.51 1-9.28 1-12.25 1-15.36 1-17.15 1-20.51 2-26.19 2-28.29 3-33.09 3-38.39 3-41.03 3-43.32 3-45.53 47.02 Määttä Mikko
4. Huurre Jyri 1-1.52 1-4.20 2-9.33 2-12.58 2-16.35 2-18.13 3-21.47 3-27.38 4-31.08 4-33.54 4-41.44 4-44.09 4-46.13 4-48.31 49.40 Huurre Jyri
5. Raute Kaj 6-3.54 6-6.28 5-12.10 5-15.32 6-20.15 5-22.02 5-26.23 5-31.59 5-35.42 5-38.56 5-44.47 5-47.32 5-50.01 5-52.39 53.56 Raute Kaj
6. Niemelä Mikko 4-2.15 5-5.28 6-12.52 6-16.32 5-20.08 6-22.31 6-27.08 6-34.17 6-37.16 6-41.33 6-48.06 6-50.28 6-56.25 6-59.10 1.00.31 Niemelä Mikko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Heikkonen Rami 3-2.13 5-2.59 4-5.23 2-3.02 1-3.08 1-1.36 1-2.49 1-5.05 2-2.06 2-2.40 1-4.57 1-2.15 3-2.14 1-2.10 1-1.05 43.41 Heikkonen Rami
2. Lauren Max 4-2.15 3-2.43 2-5.05 3-3.03 5-3.54 3-1.39 2-3.17 5-5.55 1-1.55 1-2.32 2-5.26 1-2.15 2-2.08 4-2.22 1-1.05 45.34 Lauren Max
3. Määttä Mikko 2-2.00 4-2.51 1-4.37 1-2.57 2-3.11 3-1.39 4-3.36 2-5.28 3-2.10 6-4.40 3-5.30 4-2.24 4-2.29 3-2.21 4-1.10 47.02 Määttä Mikko
4. Huurre Jyri 1-1.52 1-2.28 3-5.13 5-3.25 4-3.37 2-1.38 3-3.34 4-5.51 5-3.30 3-2.46 6-7.50 5-2.25 1-2.04 2-2.18 3-1.09 49.40 Huurre Jyri
5. Raute Kaj 6-3.54 2-2.34 5-5.42 4-3.22 6-4.43 5-1.47 5-4.21 3-5.36 6-3.43 4-3.14 4-5.51 6-2.45 4-2.29 5-2.38 5-1.17 53.56 Raute Kaj
6. Niemelä Mikko 4-2.15 6-3.13 6-7.24 6-3.40 3-3.36 6-2.23 6-4.37 6-7.09 4-2.59 5-4.17 5-6.33 3-2.22 6-5.57 6-2.45 6-1.22 1.00.31 Niemelä Mikko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Asklöf Tom 1-2.21 1-6.12 1-9.52 1-12.26 1-14.45 1-21.37 1-25.22 1-29.35 1-31.37 1-33.23 1-35.44 36.50 Asklöf Tom
2. Kleemola Jari 2-2.31 2-6.31 2-11.02 2-14.19 2-17.23 2-24.37 2-27.43 2-31.51 2-33.37 2-35.44 2-38.31 39.43 Kleemola Jari
3. Reinivuo Tuomo 3-3.05 3-7.40 3-11.47 3-14.36 3-17.24 3-25.50 3-29.08 3-33.49 3-36.18 3-38.38 3-41.13 42.25 Reinivuo Tuomo
4. Fiskars Stefan 5-4.47 5-9.09 5-12.47 4-15.55 5-22.58 4-31.09 4-33.56 4-39.08 4-41.16 4-43.12 4-45.44 46.59 Fiskars Stefan
5. Hänninen Marko 4-3.18 4-8.04 4-12.27 5-19.09 4-22.31 5-31.32 5-35.13 5-41.27 5-43.57 5-56.00 5-59.40 1.01.35 Hänninen Marko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Asklöf Tom 1-2.21 1-3.51 2-3.40 1-2.34 1-2.19 1-6.52 5-3.45 2-4.13 2-2.02 1-1.46 1-2.21 1-1.07 36.50 Asklöf Tom
2. Kleemola Jari 2-2.31 2-4.00 5-4.31 4-3.17 3-3.04 2-7.14 2-3.06 1-4.08 1-1.46 3-2.07 4-2.47 2-1.12 39.43 Kleemola Jari
3. Reinivuo Tuomo 3-3.05 4-4.35 3-4.07 2-2.49 2-2.48 4-8.26 3-3.18 3-4.41 4-2.29 4-2.20 3-2.35 3-1.13 42.25 Reinivuo Tuomo
4. Fiskars Stefan 5-4.47 3-4.22 1-3.38 3-3.08 5-7.03 3-8.11 1-2.47 4-5.12 3-2.08 2-1.56 2-2.32 4-1.14 46.59 Fiskars Stefan
5. Hänninen Marko 4-3.18 5-4.46 4-4.23 5-6.42 4-3.22 5-9.01 4-3.41 5-6.14 5-2.30 5-12.03 5-3.40 5-1.56 1.01.35 Hänninen Marko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Yliluikki Matti 2-1.52 1-6.01 1-8.56 2-12.11 1-13.57 1-15.54 1-19.45 1-23.21 1-25.29 1-27.48 1-29.51 30.52 Yliluikki Matti
2. Reiman Jarmo 7-2.05 3-6.40 3-9.49 3-12.42 3-14.56 3-16.47 3-21.13 3-25.38 2-28.28 2-30.47 2-32.58 34.06 Reiman Jarmo
3. Ollonqvist Jouni 1-1.48 2-6.17 2-9.03 1-11.48 2-14.02 2-16.25 2-21.02 2-25.31 3-28.43 3-31.09 3-33.11 34.27 Ollonqvist Jouni
4. Kerkola Mika 3-1.54 5-7.00 4-10.22 10-15.31 9-17.35 7-19.31 5-24.10 5-28.42 4-31.19 4-33.53 4-36.19 37.35 Kerkola Mika
5. Nyman Jörgen 5-2.03 4-6.57 5-10.32 5-13.45 5-16.01 4-18.14 4-22.53 4-27.44 5-31.27 5-35.10 5-37.33 38.39 Nyman Jörgen
6. Virta Marko 5-2.03 7-7.06 8-10.45 6-14.09 6-16.26 9-20.04 8-25.13 6-30.12 7-33.01 9-36.09 7-38.30 39.39 Virta Marko
7. Nokka Ilkka 8-2.06 6-7.02 6-10.35 4-13.43 4-15.47 10-20.38 10-26.07 9-30.49 10-33.32 8-35.59 8-38.38 39.56 Nokka Ilkka
8. Autio Rauno 21-3.41 17-9.05 14-12.29 15-17.30 16-19.48 11-21.43 11-26.28 10-30.54 9-33.27 10-36.11 9-38.40 40.04 Autio Rauno
9. Koponen Visa 18-2.50 13-8.03 11-11.51 8-14.46 7-17.02 5-19.16 9-25.14 7-30.22 8-33.10 7-35.58 10-38.42 40.07 Koponen Visa
10. Kiljunen Juha 10-2.10 9-7.16 7-10.39 9-14.49 9-17.35 8-19.51 7-24.59 8-30.48 11-34.40 11-37.56 11-40.28 41.50 Kiljunen Juha
11. Arén Ove 4-2.00 18-10.04 18-14.02 14-17.19 14-19.38 12-21.54 12-26.30 11-31.55 12-36.12 12-39.01 12-41.21 42.23 Arén Ove
12. Ekström Thomas 9-2.07 8-7.13 9-10.59 16-17.38 15-19.43 16-22.43 13-28.19 13-34.47 14-37.24 13-39.55 13-42.35 43.53 Ekström Thomas
13. Itkonen Arto 14-2.32 16-8.39 13-12.26 11-15.46 11-17.58 13-22.16 14-28.23 12-33.00 13-36.56 14-40.17 14-42.50 44.05 Itkonen Arto
14. Räbb Rainer 18-2.50 20-10.26 20-15.15 20-20.26 19-23.01 18-26.02 18-31.39 16-38.47 17-41.27 17-44.35 16-47.13 48.30 Räbb Rainer
15. Brink Anders 14-2.32 14-8.06 16-12.59 13-16.43 13-19.31 14-22.28 17-31.10 14-36.58 16-41.15 16-44.15 17-47.18 48.36 Brink Anders
16. Kantanen Olli 17-2.45 12-7.49 12-12.15 18-18.12 17-20.28 17-24.00 15-29.08 15-37.03 18-41.57 18-46.07 18-48.26 49.32 Kantanen Olli
17. Lönnfeldt Erik 16-2.40 15-8.37 17-13.05 17-17.53 18-21.30 20-29.34 19-36.59 17-44.11 19-48.27 19-52.29 19-56.12 57.42 Lönnfeldt Erik
18. Kettunen Risto 20-3.31 21-10.51 21-16.47 22-22.37 22-26.44 22-30.57 20-38.09 18-46.31 20-51.03 20-55.40 20-59.21 1.00.53 Kettunen Risto
19. Rokka Timo 22-4.46 22-11.45 22-17.08 21-22.29 21-26.16 21-30.25 21-39.38 19-48.49 21-57.12 21-1.03.38 21-1.07.40 1.09.18 Rokka Timo
KESK Ratia Juha 12-2.24 19-10.05 19-14.24 19-18.26 20-23.14 19-26.31 - - - - - Ratia Juha
HYL Kuusisto Jari 13-2.26 11-7.47 15-12.32 12-15.51 12-18.34 15-22.32 16-30.24 - 15-38.52 15-41.53 15-44.37 Kuusisto Jari
HYL Nieminen Jyrki 11-2.19 10-7.45 10-11.08 7-14.28 8-17.15 6-19.28 6-24.48 - 6-32.48 6-35.47 6-38.26 Nieminen Jyrki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Yliluikki Matti 2-1.52 1-4.09 2-2.55 6-3.15 1-1.46 4-1.57 1-3.51 1-3.36 1-2.08 1-2.19 2-2.03 1-1.01 30.52 Yliluikki Matti
2. Reiman Jarmo 7-2.05 3-4.35 3-3.09 2-2.53 6-2.14 1-1.51 2-4.26 2-4.25 9-2.50 1-2.19 3-2.11 6-1.10 34.06 Reiman Jarmo
3. Ollonqvist Jouni 1-1.48 2-4.29 1-2.46 1-2.45 6-2.14 10-2.23 4-4.37 4-4.29 10-3.12 3-2.26 1-2.02 8-1.16 34.27 Ollonqvist Jouni
4. Kerkola Mika 3-1.54 8-5.06 4-3.22 17-5.09 2-2.04 3-1.56 5-4.39 5-4.32 3-2.37 6-2.34 8-2.26 9-1.17 37.35 Kerkola Mika
5. Nyman Jörgen 5-2.03 4-4.54 9-3.35 5-3.13 8-2.16 5-2.13 5-4.39 8-4.51 11-3.43 17-3.43 7-2.23 3-1.05 38.39 Nyman Jörgen
6. Virta Marko 5-2.03 6-5.03 10-3.39 11-3.24 11-2.17 16-3.38 10-5.09 9-4.59 8-2.49 13-3.08 6-2.21 5-1.09 39.39 Virta Marko
7. Nokka Ilkka 8-2.06 5-4.56 8-3.33 4-3.08 2-2.04 21-4.51 12-5.29 7-4.42 6-2.43 4-2.27 13-2.39 11-1.18 39.56 Nokka Ilkka
8. Autio Rauno 21-3.41 13-5.24 7-3.24 16-5.01 12-2.18 2-1.55 7-4.45 3-4.26 2-2.33 7-2.44 9-2.29 16-1.25 40.04 Autio Rauno
9. Koponen Visa 18-2.50 11-5.13 13-3.48 3-2.55 8-2.16 7-2.14 15-5.58 10-5.08 7-2.48 8-2.48 16-2.44 16-1.25 40.07 Koponen Visa
10. Kiljunen Juha 10-2.10 8-5.06 5-3.23 14-4.10 16-2.46 8-2.16 8-5.08 13-5.49 12-3.52 15-3.16 10-2.32 14-1.22 41.50 Kiljunen Juha
11. Arén Ove 4-2.00 22-8.04 14-3.58 7-3.17 13-2.19 8-2.16 3-4.36 11-5.25 15-4.17 9-2.49 5-2.20 2-1.02 42.23 Arén Ove
12. Ekström Thomas 9-2.07 8-5.06 11-3.46 22-6.39 4-2.05 12-3.00 13-5.36 14-6.28 3-2.37 5-2.31 15-2.40 11-1.18 43.53 Ekström Thomas
13. Itkonen Arto 14-2.32 17-6.07 12-3.47 9-3.20 5-2.12 20-4.18 16-6.07 6-4.37 13-3.56 16-3.21 11-2.33 7-1.15 44.05 Itkonen Arto
14. Räbb Rainer 18-2.50 20-7.36 19-4.49 18-5.11 14-2.35 13-3.01 14-5.37 15-7.08 5-2.40 13-3.08 12-2.38 9-1.17 48.30 Räbb Rainer
15. Brink Anders 14-2.32 15-5.34 20-4.53 12-3.44 18-2.48 11-2.57 20-8.42 12-5.48 15-4.17 11-3.00 18-3.03 11-1.18 48.36 Brink Anders
16. Kantanen Olli 17-2.45 7-5.04 16-4.26 21-5.57 8-2.16 15-3.32 8-5.08 17-7.55 18-4.54 19-4.10 4-2.19 3-1.05 49.32 Kantanen Olli
17. Lönnfeldt Erik 16-2.40 16-5.57 17-4.28 15-4.48 19-3.37 22-8.04 18-7.25 16-7.12 14-4.16 18-4.02 20-3.43 19-1.30 57.42 Lönnfeldt Erik
18. Kettunen Risto 20-3.31 19-7.20 22-5.56 20-5.50 21-4.07 19-4.13 17-7.12 18-8.22 17-4.32 20-4.37 19-3.41 20-1.33 1.00.53 Kettunen Risto
19. Rokka Timo 22-4.46 18-6.59 21-5.23 19-5.21 20-3.47 18-4.09 21-9.13 19-9.11 19-8.23 21-6.26 21-4.02 21-1.38 1.09.18 Rokka Timo
KESK Ratia Juha 12-2.24 21-7.41 15-4.19 13-4.02 22-4.48 14-3.17 - - - - - - Ratia Juha
HYL Kuusisto Jari 13-2.26 12-5.21 18-4.45 8-3.19 15-2.43 17-3.58 19-7.52 - 8.28 12-3.01 16-2.44 15-1.24 Kuusisto Jari
HYL Nieminen Jyrki 11-2.19 14-5.26 5-3.23 9-3.20 17-2.47 5-2.13 11-5.20 - 8.00 10-2.59 13-2.39 18-1.26 Nieminen Jyrki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Mänty Markku 3-1.43 1-3.26 2-5.55 1-11.44 1-14.54 2-17.58 2-22.49 2-24.39 2-26.45 1-29.41 1-30.55 31.59 Mänty Markku
2. Sipponen Matti 1-1.39 2-3.33 1-5.44 2-12.12 2-15.28 1-17.47 1-22.35 1-24.33 1-26.41 2-29.44 2-30.58 32.08 Sipponen Matti
3. Aakula Ilkka 2-1.40 3-3.56 4-7.07 3-14.11 3-17.39 3-20.02 3-26.00 3-28.36 3-30.55 3-34.35 3-36.00 37.28 Aakula Ilkka
4. Gustafsson Risto 5-2.02 5-4.18 3-6.53 7-20.14 6-23.42 6-27.46 5-33.47 5-36.05 5-38.55 4-42.31 4-43.59 45.26 Gustafsson Risto
5. Kuusisto Kimmo 6-2.06 6-4.52 6-7.28 4-14.21 7-23.43 5-26.12 4-32.09 4-36.01 4-38.36 5-42.43 5-44.07 45.42 Kuusisto Kimmo
6. Aaltonen Tommi 7-2.30 8-6.09 7-8.53 5-17.42 4-21.46 7-28.31 6-35.05 6-37.57 6-41.01 6-44.42 6-46.11 47.35 Aaltonen Tommi
7. von Frenckell Otto 4-1.54 4-4.01 5-7.19 8-21.48 8-26.51 8-29.36 7-36.04 7-38.41 7-41.39 7-47.00 7-48.35 49.44 von Frenckell Otto
8. Österberg Kim 8-2.53 7-5.48 8-9.31 6-18.18 5-23.01 4-26.07 8-36.50 8-41.38 8-44.42 8-49.48 8-51.32 52.56 Österberg Kim
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Mänty Markku 3-1.43 1-1.43 2-2.29 1-5.49 1-3.10 5-3.04 2-4.51 1-1.50 1-2.06 1-2.56 1-1.14 1-1.05 31.59 Mänty Markku
2. Sipponen Matti 1-1.39 2-1.54 1-2.11 2-6.28 2-3.16 1-2.19 1-4.48 2-1.58 2-2.08 2-3.03 1-1.14 3-1.11 32.08 Sipponen Matti
3. Aakula Ilkka 2-1.40 4-2.16 6-3.11 4-7.04 3-3.28 2-2.23 4-5.58 4-2.36 3-2.19 4-3.40 4-1.25 7-1.28 37.28 Aakula Ilkka
4. Gustafsson Risto 5-2.02 4-2.16 3-2.35 7-13.21 3-3.28 7-4.04 5-6.01 3-2.18 5-2.50 3-3.36 5-1.28 6-1.27 45.26 Gustafsson Risto
5. Kuusisto Kimmo 6-2.06 6-2.46 4-2.36 3-6.53 8-9.22 3-2.29 3-5.57 7-3.52 4-2.35 6-4.07 3-1.24 8-1.35 45.42 Kuusisto Kimmo
6. Aaltonen Tommi 7-2.30 8-3.39 5-2.44 6-8.49 5-4.04 8-6.45 7-6.34 6-2.52 7-3.04 5-3.41 6-1.29 4-1.24 47.35 Aaltonen Tommi
7. von Frenckell Otto 4-1.54 3-2.07 7-3.18 8-14.29 7-5.03 4-2.45 6-6.28 5-2.37 6-2.58 8-5.21 7-1.35 2-1.10 49.44 von Frenckell Otto
8. Österberg Kim 8-2.53 7-2.55 8-3.43 5-8.47 6-4.43 6-3.06 8-10.43 8-4.48 7-3.04 7-5.06 8-1.44 5-1.25 52.56 Österberg Kim
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Niinistö Harri 5-2.51 3-5.28 1-11.09 1-13.15 1-18.18 1-21.00 1-23.28 1-26.26 1-28.37 29.44 Niinistö Harri
