XIII Saaristorastit (keskimatka) Kemiössä 30.6.2013
Spain - ESP
D21A 11.34 1177 100393 47053 Valledor Annabel 0
0
0
Akilles OK - FIN
H65 12.06 1150 17935 157782 Ekholm Hans 0
0
Angelniemen Ankkuri - FIN
D18 11.05 1224 98045 186654 Ahlfors Enni 0
D40 11.17 1195 33380 47013 Elovaara Heli 0
D18 11.17 1230 13443 90286 Emaldynova Lilia 0
H60 12.01 1115 30817 89168 Halme Tapio 0
H21A 11.13 1002 6453 193254 Hyvönen Pekka 0
H60 12.11 1120 755 49901 Kallio Risto 0
H45 11.30 1048 17959 43819 Kuusisto Jari 0
H12TR 11.10 14 35161 182582 Kuusisto Mikko 0
D13 11.23 97 35163 182572 Kuusisto Veera 0
H65 11.18 1126 20367 43817 Laine Erkki 0
D45 11.11 1202 8712 81016 Mannonen Anu 0
H65 11.40 1137 10985 182758 Mäkinen Jaakko 0
H55 11.47 1087 8423 43737 Niinistö Harri 0
D18 11.11 1227 13444 99789 Reiman Anni 0
H12 11.38 20 35236 114386 Reiman Antti 0
H45 11.50 1058 8418 59001 Reiman Jarmo 0
D13 11.29 100 35167 114497 Roos Renja 0
D55 11.56 138 38116 43789 Saarimäki Helena 0
H55 12.01 1094 8421 130471 Saarimäki Ilkka 0
D21A 11.28 1174 7256 140050 Saarimäki Milla 0
H21A 11.09 1000 8892 169960 Sirén Mikko 0
H60 11.37 1103 1442 410788 Vesalainen Markku 0
0
Auran Vannas - FIN
H75 11.08 50 18111 483292 Tamminen Antti 0
0
Espoon Suunta - FIN
H65 12.00 1147 30623 170577 Rönkkö Paavo 0
H60 11.51 1110 34571 128059 Väätäinen Seppo 0
0
Halikon Hakoniskat - FIN
H65 11.22 1128 1549 412900 Laakso Raimo 0
0
Helsingin Suunnistajat - FIN
D16 11.30 1233 27657 117165 Aaltonen Katariina 0
H70 11.36 70 18281 183574 Juntunen Olli 0
D16 11.40 1238 22488 170115 Lahtinen Krista 0
H65 11.38 1136 16012 169507 Leino Tapio 0
H65 12.08 1151 10625 165831 Rajamäki Jussi 0
D65 11.38 119 98044 82505 Rajamäki Vuokko 0
0
Hiidenkiertäjät - FIN
D12 11.22 90 957 130436 Kytäjä Nea 0
D10RR 11.18 80 90083 45068 Kytäjä Nora 0
H65 11.24 1129 16627 412841 Saarinen Olli 0
H65 11.54 1144 5851 151298 Wessman Risto 0
0
Hiisirasti - FIN
D21A 11.38 1179 28870 488065 Autio Päivi 0
D18 11.09 1226 9764 144369 Sievi-Korte Sarianna 0
0
Hirvensalon Heitto - FIN
D45 11.17 1205 3432 152028 Guseff Virpi 0
H21A 11.15 1003 10051 45718 Mänty Eero 0
H21A 11.27 1009 6516 152027 Mänty Sami 0
H65 11.52 1143 19810 175502 Rautarae Veikko 0
H75 11.24 58 22499 45739 Viiri Jyrki 0
H21A 11.37 1014 24783 158752 Viiri Tapio 0
0
Hyvinkään Rasti - FIN
H55 11.53 1090 25555 135129 Parnetti Roy 0
0
IF Femman - FIN
H21A 11.45 1018 8648 181539 Hautala Jari 0
0
IF Sibbo-Vargarna - FIN
D18 11.13 1228 11815 182391 Boxström Agneta 0
H45 11.34 1050 12690 137733 Kettunen Risto 0
H16 11.47 1160 27830 170107 Kettunen Teo 0
H21C 11.27 1026 25065 167353 Säynäväjärvi Matias 0
H60 11.53 1111 402 79496 Säynäväjärvi Risto 0
0
IF Åland - FIN
H55 11.27 1077 26033 56749 Söderström Sixten 0
0
Karjaan Ura - FIN
H65 11.30 1132 22304 81998 Yliuntinen Hannu 0
0
Karkki-Rasti - FIN
H45 11.44 1055 1679 59388 Autio Rauno 0
H75 11.12 52 3949 43010 Heinonen Olavi 0
H10RR 11.02 3 10521 142496 Himilä Atte 0
D14 11.03 104 12605 177095 Himilä Julia 0
D35 11.48 1188 17075 45121 Nyholm Tanja 0
D55 11.48 134 28238 42998 Valonen Eila 0
H60 12.03 1116 201 42999 Valonen Tapani 0
0
Kemiön Kiilat - FIN
D10RR 11.16 78 99560 133775 Enberg Eveliina 0
H45 11.28 1047 152 158748 Ratia Juha 0
H65 11.34 1134 33004 161827 Ratia Paavo 0
H70 11.18 61 23741 153291 Ratia Pentti 0
H75 11.18 55 33595 131876 Saukkonen Reijo 0
H21A 11.33 1012 5801 140443 Vesalainen Olli 0
H55 12.05 1096 4857 44238 Virtanen Jaakko 0
0
Keravan Urheilijat - FIN
D75 11.21 108 25738 180236 Pekkarinen Eila 0
0
Kimito SF - FIN
D10RR 11.14 76 97362 41450 Friberg Emilia 0
H10RR 11.08 9 100448 402598 Kaivola Verneri 0
D10RR 11.20 82 100455 41474 Launokorpi Johanna 0
H12 11.42 22 10205 41454 Thomander Oscar 0
H10RR 11.01 2 38071 58284 Vuorio Adrian 0
0
Kontiolahden Urheilijat - FIN
H55 11.43 1085 22490 161546 Turpeinen Seppo 0
0
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21A 11.51 1021 25071 177173 Väisänen Patrik 0
0
Kymin Suunnistajat - FIN
D60 11.02 125 23748 182427 Salonen Iiris 0
H55 12.09 1098 10002 148904 Salonen Kauko 0
0
Loimaan Jankko - FIN
H60 12.07 1118 19127 181419 Hongisto Keijo 0
D13 11.27 99 39405 158943 Pohjalainen Anni 0
D12TR 11.02 87 39826 158941 Pohjalainen Emmi 0
H21C 11.25 1025 39372 153431 Pohjalainen Harri 0
0
Lounais-Hämeen Rasti - FIN
H80 11.13 45 5005 182975 Liski Eero 0
H45 11.36 1051 5020 41843 Nieminen Jyrki 0
H13 11.35 28 31658 45388 Rokka Matias 0
D45 11.21 1207 7168 46199 Rokka Susanna 0
H45 11.58 1062 16232 128819 Rokka Timo 0
H10RR 11.03 4 35585 158777 Rokka Tuomas 0
H65 11.44 1139 29629 46175 Virtanen Juhani 0
0
Lynx - FIN
D12 11.26 92 354 152282 Asklöf Aino 0
H13 11.41 31 356 180692 Asklöf Henrik 0
D40 11.19 1196 25986 170406 Asklöf Johanna 0
H40 11.08 1041 1138 77154 Asklöf Tom 0
H10RR 11.05 6 13141 152283 Asklöf Viktor 0
D21A 11.22 1171 3737 153330 Kottonen Annika 0
H55 11.51 1089 104 175494 Kottonen Hannu 0
0
Maarian Mahti - FIN
D50 11.00 1211 6631 92980 Eisanen Tea 0
H65 11.20 1127 18148 170163 Hedenström Rauno 0
H75 11.16 54 3792 411143 Heikkilä Mikko 0
H70 11.26 65 18150 183490 Jokinen Juhani 0
H70 11.38 71 33900 52900 Karsikas Raimo 0
H75 11.10 51 18108 158764 Tamminen Heikki 0
0
Mesikämmenet - FIN
H70 11.34 69 6009 410655 Mäkinen Matti 0
0
MS Parma - FIN
H21A 11.25 1008 27598 169442 Aaltonen Antti 0
H50 11.16 1076 22466 81891 Aaltonen Tommi 0
H60 11.45 1107 18818 58877 Alilonttinen Martti 0
D45 11.15 1204 2207 43642 Ekström Anu 0
D16 11.34 1235 23270 43665 Ekström Hanne-Line 0
D10RR 11.15 77 37913 175677 Ekström Lotte-Line 0
H12 11.36 19 10445 159055 Ekström Niklas 0
H14 11.17 38 27878 167661 Ekström Rasmus 0
H45 11.52 1059 12180 43641 Ekström Thomas 0
H70 11.32 68 24601 166758 Grönroos Timo 0
H16 11.53 1163 26233 142553 Heinonen Eero 0
H10RR 11.06 7 94408 175450 Huisko Antti 0
H12TR 11.12 15 6706 173759 Huisko Esa 0
H12 11.44 23 6894 146182 Karttila Aleksi 0
D10RR 11.21 83 97159 176897 Karttila Inkeri 0
D10RR 11.13 75 97996 170499 Krappe Jenny 0
D21C 11.18 1184 33824 179620 Krappe Johanna 0
H50 11.02 1069 35568 91952 Kuusisto Kimmo 0
D75 11.19 107 13945 191182 Lempiäinen Eeva 0
H80 11.07 42 35031 43685 Lempiäinen Yrjö 0
H35 11.12 1034 21741 40453 Määttä Mikko 0
H65 11.26 1130 7182 157941 Ratia Matti 0
H21A 11.39 1015 11422 408039 Tölkkö Tommi 0
0
Närpes OK - FIN
H60 11.55 1112 24670 148717 Alexandersson Yngve 0
0
OK Raseborg - FIN
D55 11.54 137 3435 402766 Bäck Hannele 0
D18 11.01 1222 4270 169492 Bäck Josefina 0
D20 11.24 1219 26247 140048 Fiskars Mikaela 0
H40 11.10 1042 30960 177346 Fiskars Stefan 0
D60 11.04 126 28625 175065 Forsström Anne 0
H21A 11.31 1011 19632 166717 Forsström Benny 0
D21A 11.40 1180 10486 148734 Forsström Sara 0
D50 11.02 1212 22798 188603 von Frenckell Catarina 0
H50 11.04 1070 22797 152891 von Frenckell Otto 0
D60 11.10 129 28615 113385 Kanste Helena 0
H65 11.36 1135 3415 411904 Kanste Pekka 0
H45 11.26 1046 26104 190025 Nyman Jörgen 0
H16 11.59 1166 30849 122619 Westerlund Linus 0
D65 11.34 117 19144 169536 Åsten Salme 0
0
OK77 - FIN
H45 12.02 1064 10290 171963 Kantanen Olli 0
H45 11.32 1049 10906 48940 Lönnfeldt Erik 0
D14 11.01 103 22410 141978 Lönnfeldt Julia 0
D12 11.24 91 23145 161856 Lönnfeldt Maj 0
D12 11.30 94 35892 150659 Mårtenson Lydia 0
H40 11.00 1037 38650 166198 Mårtenson Rasmus 0
H14 11.15 37 35753 188459 Mårtenson Valter 0
H65 11.56 1145 28668 188481 Smedslund Torsten 0
D60 11.08 128 2217 44928 Toivonen Vellamo 0
D65 11.40 120 23085 188477 Wikström Sonja 0
H50 11.08 1072 7628 51767 Österberg Kim 0
D40 11.11 1192 7629 51766 Österberg Monika 0
0
Paimion Rasti - FIN
H50 11.06 1071 14415 188606 Aakula Ilkka 0
H16 11.45 1159 12270 184722 Arola Matias 0
D35 11.50 1189 6480 180977 Dambe Signe 0
H65 11.16 1125 29702 177141 Erkkilä Ahti 0
D70 11.27 111 18059 41862 Fingerroos Seija 0
H65 11.28 1131 21915 48023 Grönholm Hannu 0
H12 11.46 24 35311 183515 Haanpää Klaus 0
H10RR 11.04 5 38068 148689 Haanpää Leo 0
H60 11.57 1113 14404 181313 Havia Jouko 0
H21A 11.49 1020 94365 169981 Kenner Germo 0
D35 11.46 1187 12217 131942 Kuisma Susanna 0
D10RR 11.19 81 94723 170080 Laakso Pinja 0
H80 11.11 44 19166 158796 Lassila Arto 0
H21A 11.35 1013 9105 159082 Nieminen Janne 0
H55 11.33 1080 34185 75646 Nieminen Taisto 0
H21A 11.41 1016 17902 59413 Närvä Toni 0
H65 11.48 1141 14411 145930 Pajunen Heikki 0
H13 11.37 29 13672 126268 Reinivuo Aleksi 0
H40 11.06 1040 19132 55004 Reinivuo Tuomo 0
H10RR 11.09 10 35308 156043 Reinivuo Valtteri 0
D18 11.03 1223 14158 48081 Reponen Niina 0
D21A 11.42 1181 22718 191501 Röytiö Henna 0
H21A 11.23 1007 14447 75656 Röytiö Jaakko 0
D21A 11.24 1172 15813 48087 Röytiö Jaana 0
H60 11.47 1108 14414 180594 Röytiö Lauri 0
D45 11.13 1203 123 48106 Sipponen Eija 0
H21A 11.29 1010 9308 412825 Sipponen Jere 0
H60 12.09 1119 14416 157975 Sipponen Markku 0
H50 11.10 1073 14418 48110 Sipponen Matti 0
H70 11.24 64 15690 182701 Sonkki Juhani 0
H65 12.02 1148 18071 40717 Teppala Arvi 0
H10RR 11.07 8 36533 153050 Virtanen Aapo 0
H21A 11.53 1022 32907 43769 Virtanen Janne 0
0
Pargas IF - FIN
H55 11.55 1091 6596 176971 Andersson Bror 0
H10RR 11.00 1 35084 144763 Arén Cevin 0
H13 11.43 32 27393 127785 Arén Oscar 0
H45 11.40 1053 29458 65704 Arén Ove 0
H45 12.00 1063 27351 194035 Brink Anders 0
D10RR 11.17 79 19881 57101 Brink Henrika 0
D16 11.36 1236 27396 120423 Brink Johanna 0
D40 11.15 1194 32482 183465 Brink Maria 0
H65 12.10 1152 9333 402734 Engström Berndt 0
D40 11.23 1198 34123 56729 Eskolin Tatjana 0
H55 11.59 1093 24012 485571 Gestranius Måns 0
D21A 11.30 1175 33590 412809 Gunell Yvonne 0
H35 11.06 1031 9331 169413 Lauren Max 0
H75 11.14 53 12 156613 Ljungqvist Pentti 0
D21A 11.36 1178 11385 159995 Mattsson Ingela 0
D16 11.32 1234 28758 177204 Nymalm Amy 0
H12 11.40 21 37762 413325 Nymalm Atte 0
D21A 11.26 1173 2834 169656 Nymalm Sanna 0
H21A 11.19 1005 2417 153284 Nymalm Sören 0
H80 11.05 41 24616 191699 Pahlman Erik 0
H45 11.24 1045 16982 82845 Räbb Rainer 0
H65 11.14 1124 28485 65696 Westerlund Bengt 0
H55 11.41 1084 15436 156163 Ölander Ralf 0
0
Perttelin Peikot - FIN
H21A 11.21 1006 529 139846 Horppu Matti 0
H40 11.02 1038 25646 153001 Kleemola Jari 0
H70 11.22 63 25648 40502 Kleemola Pauli 0
H45 11.48 1057 2042 170368 Koponen Visa 0
H60 12.15 1122 10656 177645 Tamminen Pentti 0
0
Piikkiön Kehitys - FIN
H65 11.50 1142 21900 42861 Loukonen Veikko 0
0
Punkalaitumen Kunto - FIN
H60 11.35 1102 2056 99734 Mäkiniemi Esko 0
0
Raision Kuula - FIN
H21A 11.17 1004 21336 81931 Hakala Joel 0
0
Raisu Lumous - FIN
H55 12.03 1095 20107 312884 Ahlqvist Hannu 0
D50 11.06 1214 17269 413381 Ahlqvist Kristiina 0
H70 11.28 66 30454 53992 Launis Kari 0
0
Rasti 88 - FIN
D65 11.30 115 27740 153210 Eskola Pirkko 0
H16 11.51 1162 34849 140395 Nokka Atte 0
H45 11.56 1061 35431 138067 Nokka Ilkka 0
H13 11.45 33 35121 134853 Nokka Vesa 0
D65 11.36 118 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 0
0
Rasti-Jyry - FIN
H60 11.49 1109 6922 488079 Nippala Juhani 0
0
Rasti-Lukko - FIN
H60 12.13 1121 12756 186340 Eklund Ralf 0
D55 11.50 135 2192 128808 Koskialho Elisabeth 0
0
Rasti-Perniö - FIN
D20 11.22 1218 22386 190205 Gustafsson Essi 0
H50 11.12 1074 1409 126373 Gustafsson Risto 0
H75 11.04 48 35919 45646 Paananen Aapo 0
H75 11.20 56 30286 45642 Tuominen Niilo 0
0
RastiPiikkiö - FIN
H60 12.05 1117 94035 179262 Aarnio Seppo 0
H13 11.47 34 37381 129989 Hänninen Eetu 0
H12TR 11.14 16 38681 168198 Hänninen Lauri 0
H40 11.04 1039 25387 157600 Hänninen Marko 0
H55 11.37 1082 5400 75200 Lukander Harri 0
D55 11.46 133 8554 485499 Lukander Hilkka 0
H80 11.09 43 32287 411865 Pyökäri Antero 0
D45 11.19 1206 21916 93142 Pyökäri Susanna 0
D40 11.21 1197 21917 177431 Pyökäri-Hänninen Katariin 0
D60 11.06 127 18047 41855 Toikka Riitta 0
0
Rastivarsat - FIN
H16 11.49 1161 24248 141765 Kiljunen Eemeli 0
D13 11.25 98 36626 46840 Kiljunen Elisa 0
D12TR 11.00 86 36627 173488 Kiljunen Emmi 0
H45 11.42 1054 12900 141764 Kiljunen Juha 0
0
Rasti-Vihti - FIN
H60 11.33 1101 22889 112384 Moisander Jouni 0
0
Salon Viesti - FIN
H70 11.20 62 17975 118106 Lindblom Ari 0
D65 11.32 116 17965 159165 Ojamaa Marja-Liisa 0
0
Salon Vilpas - FIN
H55 11.49 1088 6044 154133 Karro Markku 0
H55 11.39 1083 5069 53866 Kivioja Heikki 0
D50 11.08 1215 1612 53237 Kivioja Pirjo 0
0
Siilin Rasti - FIN
H21A 11.11 1001 6849 76631 Jääskeläinen Henri 0
0
Suomusjärven Sisu - FIN
H35 11.10 1033 37892 156781 Heikkonen Rami 0
H45 11.46 1056 14423 177806 Kerkola Mika 0
H16 11.57 1165 5649 182730 Kerkola Nico 0
H18 11.01 1155 5572 45836 Kerkola Riku 0
H13 11.39 30 26744 45837 Kerkola Teemu 0
D45 11.23 1208 6737 411840 Kerkola Tiina 0
H55 11.31 1079 40008 189925 Laaksonen Lasse 0
D70 11.29 112 35395 79619 Lähde Milja 0
D55 11.52 136 12662 81779 Mannonen Jaana 0
D45 11.09 1201 10767 56975 Mellin Ulla 0
H65 11.58 1146 14276 45843 Mäkirinne Matti 0
H35 11.02 1029 19847 166513 Raute Kaj 0
H60 11.39 1104 14293 45856 Sinnelä Reino 0
H70 11.30 67 22489 81775 Virta Aare 0
D16 11.38 1237 15197 411552 Yliluikki Henna 0
H45 12.04 1065 5681 188519 Yliluikki Matti 0
0
Suunta Jurva - FIN
H60 11.41 1105 39708 177657 Närvä Martti 0
0
Suunta-Sepot - FIN
H65 11.32 1133 7234 45512 Ketamo Juhani 0
0
Sweden - FIN
H21A 11.43 1017 134 402727 Laaksonen Petri 0
0
Tarpian Suunta - FIN
D55 11.58 139 25328 45188 Laaksonen Anita 0
0
Turun Metsänkävijät - FIN
H60 11.43 1106 28100 169409 Helkkula Rauli 0
D55 11.44 132 34486 180405 Hovirinta Marjo 0
H50 11.14 1075 8385 161074 Mänty Markku 0
0
Turun Suunnistajat - FIN
H10RR 11.10 11 91167 166085 Haukioja Aapo 0
H35 11.04 1030 5393 183753 Huurre Jyri 0
H45 11.54 1060 403 172845 Itkonen Arto 0
H18 11.03 1156 31155 412807 Itkonen Otto 0
H55 11.35 1081 24437 183544 Kuivala Hannu 0
H55 12.07 1097 27170 42836 Kuivala Juha 0
H75 11.06 49 22582 181737 Laine Markku 0
H60 11.59 1114 8424 81800 Mannonen Mikko 0
D18 11.15 1229 29132 54200 Neuvonen Laura 0
D12 11.28 93 38237 79588 Neuvonen Noora 0
H75 11.22 57 35916 173144 Nolvi Kosti 0
H45 11.38 1052 21565 186796 Ollonqvist Jouni 0
H65 11.46 1140 21498 55217 Paldanius Jorma 0
D40 11.13 1193 94452 173459 Sinervä Eija 0
H12 11.48 25 90154 190462 Sinervä Onni 0
H45 12.06 1066 21549 312912 Virta Marko 0
0
Turun Visat - FIN
H55 11.57 1092 22471 189867 Jokinen Matti 0
H65 11.42 1138 10583 51347 Orrensalo Reijo 0
D60 11.00 124 34629 158735 Rinne-Tamminen Pirkko 0
0
Vakka-Rasti - FIN
D50 11.04 1213 6076 74786 Miettinen Päivi 0
D18 11.07 1225 22616 130321 Ruusuvuori Reea 0
H16 11.55 1164 23156 182798 Ruusuvuori Roope 0
H55 11.45 1086 36566 154721 Salonen Matti 0
H65 12.04 1149 7009 180562 Verha Koitto 0
D65 11.42 121 22087 154088 Verha Maija 0
0
Vetelin Urheilijat - FIN
H35 11.08 1032 796 75683 Niemelä Mikko 0
0
Kemiön Kiilat - FRA
H21A 11.47 1019 26444 151097 Stefanini Raphael 0
0
Paimion Rasti - LAT
D21A 11.32 1176 6479 48104 Dambe Inga 0
0
United States - USA
H55 11.29 1078 0 0 Strat Tom 0
0