H21

1. 6 Lynx-1 2:25:39

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Antti Parjanne1C47:19 60: 2:07 131: 7:08 118: 9:52 136: 11:57 101: 18:34 95: 22:16 92: 24:18 35: 28:04 78: 33:14 76: 34:22 81: 36:19 87: 39:10 62: 41:16 67: 44:57 121: 46:17 124: 46:49 500: 47:20
2Aapo Leskinen1A51:39 105: 2:27 131: 6:54 118: 12:14 136: 14:19 102: 21:23 95: 24:26 92: 26:16 90: 30:03 78: 35:55 76: 37:04 81: 39:33 84: 41:27 62: 44:46 67: 49:01 121: 50:28 124: 51:11 500: 51:40
3Mårten Boström1B46:41 54: 2:25 131: 7:04 118: 9:41 136: 12:00 58: 18:30 95: 21:23 116: 23:04 90: 26:31 78: 31:49 76: 33:03 81: 35:05 85: 38:02 62: 40:04 67: 43:54 121: 45:29 124: 46:08 500: 46:41

2. 7 Lynx-2 2:26:45

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tuomas Metsälä1A51:11 105: 2:06 131: 6:24 118: 9:41 136: 11:49 102: 19:10 95: 22:13 92: 24:23 90: 28:28 78: 35:21 76: 36:36 81: 38:37 84: 40:35 62: 44:10 67: 48:33 121: 50:05 124: 50:42 500: 51:10
2Marko Närvä1B48:39 54: 2:18 131: 6:42 118: 9:30 136: 11:40 58: 18:29 95: 21:58 116: 24:09 90: 27:37 78: 33:46 76: 35:11 81: 37:15 85: 40:23 62: 41:58 67: 46:13 121: 47:40 124: 48:14 500: 48:39
3Antti-Pekka Leskinen1C46:55 60: 2:03 131: 6:47 118: 9:37 136: 11:46 101: 17:37 95: 20:46 92: 22:40 35: 26:56 78: 31:52 76: 33:07 81: 35:23 87: 38:14 62: 40:05 67: 44:32 121: 45:57 124: 46:31 500: 46:55

3. 11 Rajamäen Rykmentti-1 2:48:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Joona Ojapalo1B54:11 54: 1:54 131: 7:07 118: 10:02 136: 12:18 58: 19:52 95: 23:25 116: 25:52 90: 30:05 78: 37:16 76: 38:50 81: 41:10 85: 44:40 62: 46:44 67: 51:09 121: 52:55 124: 53:42 500: 54:11
2Otso Seppälä1C58:53 60: 2:28 131: 8:07 118: 11:49 136: 15:49 101: 23:15 95: 27:13 92: 29:19 35: 33:30 78: 39:26 76: 40:52 81: 43:06 87: 46:31 62: 51:04 67: 56:14 121: 57:47 124: 58:27 500: 58:55
3Matti Liukkonen1A55:17 105: 2:30 131: 6:50 118: 12:14 136: 16:11 102: 23:18 95: 27:21 92: 29:26 90: 33:07 78: 39:29 76: 40:45 81: 43:04 84: 45:09 62: 48:46 67: 52:32 121: 54:10 124: 54:49 500: 55:18

4. 4 Helsingin Suunnistajat-2 2:56:12

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Neil Dobbs1A1:00:54 105: 2:23 131: 7:27 118: 10:34 136: 12:58 102: 21:06 95: 25:03 92: 27:36 90: 32:35 78: 39:59 76: 41:57 81: 44:40 84: 47:04 62: 53:11 67: 58:04 121: 59:48 124: 1:00:29 500: 1:00:55
2Antto-Iiro Suhonen1B1:00:08 54: 2:44 131: 7:50 118: 10:59 136: 13:48 58: 20:58 95: 24:16 116: 26:18 90: 31:08 78: 38:04 76: 39:29 81: 42:07 85: 50:49 62: 52:49 67: 57:30 121: 59:11 124: 59:45 500: 1:00:08
3Tapio Haarlaa1C55:09 60: 2:12 131: 7:30 118: 10:38 136: 12:58 101: 20:26 95: 24:55 92: 27:23 35: 31:26 78: 37:50 76: 39:15 81: 41:30 87: 44:57 62: 47:11 67: 52:05 121: 53:50 124: 54:37 500: 55:09

5. 8 Mäntsälän Urheilijat-1 3:12:10

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tapani Mäkinen1B48:07 54: 1:59 131: 6:36 118: 9:34 136: 11:44 58: 18:00 95: 21:20 116: 23:36 90: 27:11 78: 32:59 76: 34:08 81: 36:14 85: 39:35 62: 41:15 67: 45:29 121: 47:06 124: 47:43 500: 48:08
2Lauri Mäkinen1C56:46 60: 2:20 131: 8:58 118: 11:42 136: 14:20 101: 22:17 95: 26:11 92: 28:50 35: 33:05 78: 39:44 76: 41:32 81: 43:53 87: 47:06 62: 49:25 67: 54:01 121: 55:46 124: 56:22 500: 56:46
3Tuomo Niskanen1A1:27:16 105: 2:45 131: 13:35 118: 20:44 136: 23:38 102: 32:36 95: 40:30 92: 43:38 90: 51:28 78: 1:00:15 76: 1:03:15 81: 1:07:23 84: 1:09:51 62: 1:16:14 67: 1:23:20 121: 1:25:43 124: 1:26:37 500: 1:27:17

6. 3 Helsingin Suunnistajat-1 3:19:24

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jussi Ernamo1C53:41 60: 1:53 131: 6:47 118: 10:29 136: 12:37 101: 19:51 95: 24:08 92: 26:38 35: 31:02 78: 36:42 76: 38:14 81: 40:35 87: 43:47 62: 46:43 67: 51:05 121: 52:45 124: 53:20 500: 53:42
2Mikko Savelainen1A1:18:27 105: 2:55 131: 8:55 118: 13:19 136: 16:20 102: 26:02 95: 31:22 92: 33:54 90: 42:15 78: 51:48 76: 53:37 81: 59:11 84: 1:03:10 62: 1:09:39 67: 1:14:44 121: 1:16:56 124: 1:17:52 500: 1:18:28
3Atte Lahtinen1B1:07:15 54: 3:10 131: 9:00 118: 14:06 136: 16:54 58: 25:49 95: 29:46 116: 32:26 90: 37:01 78: 44:54 76: 46:39 81: 49:26 85: 53:51 62: 58:50 67: 1:04:20 121: 1:06:10 124: 1:06:52 500: 1:07:16

7. 1 Espoon Akilles-1 3:28:19

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Petrus Hanhijärvi1A56:33 105: 2:16 131: 7:14 118: 10:05 136: 12:29 102: 20:31 95: 24:20 92: 27:08 90: 31:41 78: 39:09 76: 40:30 81: 43:06 84: 45:06 62: 49:04 67: 53:47 121: 55:31 124: 56:07 500: 56:35
2Kimmo Berg1B1:04:39 54: 3:21 131: 9:09 118: 13:01 136: 15:45 58: 25:23 95: 29:46 116: 32:04 90: 38:54 78: 46:24 76: 47:56 81: 51:13 85: 55:03 62: 57:28 67: 1:01:55 121: 1:03:35 124: 1:04:13 500: 1:04:39
3Jarno Saarimäki1C1:27:06 60: 3:38 131: 12:44 118: 16:41 136: 20:27 101: 34:17 95: 41:19 92: 44:55 35: 50:55 78: 58:48 76: 1:06:14 81: 1:09:19 87: 1:13:32 62: 1:16:51 67: 1:22:34 121: 1:25:49 124: 1:26:38 500: 1:27:06

8. 12 Rasti-Jyry-1 3:38:32

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Atte Honkonen1C54:00 60: 1:57 131: 7:11 118: 9:59 136: 12:16 101: 19:32 95: 24:01 92: 26:41 35: 30:51 78: 37:08 76: 38:41 81: 40:56 87: 44:27 62: 46:35 67: 51:20 121: 52:56 124: 53:31 500: 54:00
2Heikki Alanko1A1:31:20 105: 3:16 131: 10:29 118: 14:00 136: 17:08 102: 35:21 95: 40:05 92: 44:01 90: 48:40 78: 56:38 76: 1:00:14 81: 1:03:23 84: 1:09:54 62: 1:19:49 67: 1:27:06 121: 1:29:17 124: 1:30:52 500: 1:31:21
3Lauri Tapola1B1:13:11 54: 2:47 131: 10:05 118: 21:27 136: 24:01 58: 32:34 95: 36:47 116: 39:33 90: 44:15 78: 52:18 76: 54:08 81: 57:03 85: 1:01:49 62: 1:04:39 67: 1:10:13 121: 1:11:54 124: 1:12:40 500: 1:13:12

9. 10 Pitäjänmäen Tarmo-1 3:49:55

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tapani Naakka1A1:02:41 105: 2:13 131: 7:37 118: 10:17 136: 12:40 102: 23:10 95: 27:47 92: 30:35 90: 34:57 78: 42:38 76: 45:47 81: 48:02 84: 51:14 62: 54:58 67: 59:41 121: 1:01:37 124: 1:02:14 500: 1:02:42
2Jussi Lassila1B1:08:32 54: 2:51 131: 10:11 118: 14:06 136: 16:58 58: 25:29 95: 29:24 116: 31:41 90: 38:58 78: 47:19 76: 50:22 81: 52:47 85: 57:04 62: 1:00:28 67: 1:05:20 121: 1:07:16 124: 1:08:03 500: 1:08:33
3Juha Purhonen1C1:38:41 60: 3:28 131: 11:24 118: 16:51 136: 20:53 101: 36:20 95: 43:10 92: 47:11 35: 53:23 78: 1:03:18 76: 1:11:58 81: 1:16:05 87: 1:20:55 62: 1:27:51 67: 1:34:01 121: 1:36:27 124: 1:37:59 500: 1:38:41

10. 9 Pihkaniskat-1 3:55:13

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Heikki Väänänen1C56:43 60: 1:59 131: 7:14 118: 10:08 136: 12:30 101: 21:20 95: 25:21 92: 27:55 35: 32:36 78: 39:05 76: 40:33 81: 43:03 87: 46:50 62: 49:26 67: 53:55 121: 55:38 124: 56:16 500: 56:43
2Nike Ahokainen1A1:38:19 105: 3:30 131: 9:35 118: 13:44 136: 16:56 102: 31:29 95: 36:01 92: 38:49 90: 44:14 78: 53:15 76: 1:14:14 81: 1:18:40 84: 1:21:48 62: 1:27:12 67: 1:33:32 121: 1:36:20 124: 1:37:36 500: 1:38:20
3Leo Tolvanen1B1:20:10 54: 2:52 131: 10:29 118: 16:16 136: 19:40 58: 31:16 95: 36:34 116: 39:49 90: 45:29 78: 55:59 76: 58:04 81: 1:02:31 85: 1:07:11 62: 1:10:45 67: 1:16:47 121: 1:18:58 124: 1:19:45 500: 1:20:11

5 Keravan Urheilijat-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tommi Hakuli1B1:04:20 54: 2:11 131: 7:33 118: 11:03 136: 13:49 58: 23:09 95: 27:11 116: 30:02 90: 34:49 78: 44:31 76: 46:14 81: 49:03 85: 53:14 62: 55:53 67: 1:01:16 121: 1:03:15 124: 1:03:58 500: 1:04:21
2Kari Hakuli1C1:42:07 60: 7:04 131: 15:34 118: 21:35 136: 28:51 101: 39:45 95: 48:50 92: 53:19 35: 1:02:15 78: 1:10:49 76: 1:13:23 81: 1:19:51 87: 1:25:47 62: 1:30:07 67: 1:38:02 121: 1:40:20 124: 1:41:27 500: 1:42:08
31AHyl. 105: 4:22 121: 7:47 124: 9:05 500: 9:30

H21

1. 6 Lynx-1 2:25:39

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Antti Parjanne1C47:19 60: 2:07 131: 5:01 118: 2:44 136: 2:05 101: 6:37 95: 3:42 92: 2:02 35: 3:46 78: 5:10 76: 1:08 81: 1:57 87: 2:51 62: 2:06 67: 3:41 121: 1:20 124: 32 500: 31
2Aapo Leskinen1A51:39 105: 2:27 131: 4:27 118: 5:20 136: 2:05 102: 7:04 95: 3:03 92: 1:50 90: 3:47 78: 5:52 76: 1:09 81: 2:29 84: 1:54 62: 3:19 67: 4:15 121: 1:27 124: 43 500: 29
3Mårten Boström1B46:41 54: 2:25 131: 4:39 118: 2:37 136: 2:19 58: 6:30 95: 2:53 116: 1:41 90: 3:27 78: 5:18 76: 1:14 81: 2:02 85: 2:57 62: 2:02 67: 3:50 121: 1:35 124: 39 500: 33

2. 7 Lynx-2 2:26:45

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tuomas Metsälä1A51:11 105: 2:06 131: 4:18 118: 3:17 136: 2:08 102: 7:21 95: 3:03 92: 2:10 90: 4:05 78: 6:53 76: 1:15 81: 2:01 84: 1:58 62: 3:35 67: 4:23 121: 1:32 124: 37 500: 28
2Marko Närvä1B48:39 54: 2:18 131: 4:24 118: 2:48 136: 2:10 58: 6:49 95: 3:29 116: 2:11 90: 3:28 78: 6:09 76: 1:25 81: 2:04 85: 3:08 62: 1:35 67: 4:15 121: 1:27 124: 34 500: 25
3Antti-Pekka Leskinen1C46:55 60: 2:03 131: 4:44 118: 2:50 136: 2:09 101: 5:51 95: 3:09 92: 1:54 35: 4:16 78: 4:56 76: 1:15 81: 2:16 87: 2:51 62: 1:51 67: 4:27 121: 1:25 124: 34 500: 24

3. 11 Rajamäen Rykmentti-1 2:48:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Joona Ojapalo1B54:11 54: 1:54 131: 5:13 118: 2:55 136: 2:16 58: 7:34 95: 3:33 116: 2:27 90: 4:13 78: 7:11 76: 1:34 81: 2:20 85: 3:30 62: 2:04 67: 4:25 121: 1:46 124: 47 500: 29
2Otso Seppälä1C58:53 60: 2:28 131: 5:39 118: 3:42 136: 4:00 101: 7:26 95: 3:58 92: 2:06 35: 4:11 78: 5:56 76: 1:26 81: 2:14 87: 3:25 62: 4:33 67: 5:10 121: 1:33 124: 40 500: 28
3Matti Liukkonen1A55:17 105: 2:30 131: 4:20 118: 5:24 136: 3:57 102: 7:07 95: 4:03 92: 2:05 90: 3:41 78: 6:22 76: 1:16 81: 2:19 84: 2:05 62: 3:37 67: 3:46 121: 1:38 124: 39 500: 29

4. 4 Helsingin Suunnistajat-2 2:56:12

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Neil Dobbs1A1:00:54 105: 2:23 131: 5:04 118: 3:07 136: 2:24 102: 8:08 95: 3:57 92: 2:33 90: 4:59 78: 7:24 76: 1:58 81: 2:43 84: 2:24 62: 6:07 67: 4:53 121: 1:44 124: 41 500: 26
2Antto-Iiro Suhonen1B1:00:08 54: 2:44 131: 5:06 118: 3:09 136: 2:49 58: 7:10 95: 3:18 116: 2:02 90: 4:50 78: 6:56 76: 1:25 81: 2:38 85: 8:42 62: 2:00 67: 4:41 121: 1:41 124: 34 500: 23
3Tapio Haarlaa1C55:09 60: 2:12 131: 5:18 118: 3:08 136: 2:20 101: 7:28 95: 4:29 92: 2:28 35: 4:03 78: 6:24 76: 1:25 81: 2:15 87: 3:27 62: 2:14 67: 4:54 121: 1:45 124: 47 500: 32

5. 8 Mäntsälän Urheilijat-1 3:12:10

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tapani Mäkinen1B48:07 54: 1:59 131: 4:37 118: 2:58 136: 2:10 58: 6:16 95: 3:20 116: 2:16 90: 3:35 78: 5:48 76: 1:09 81: 2:06 85: 3:21 62: 1:40 67: 4:14 121: 1:37 124: 37 500: 25
2Lauri Mäkinen1C56:46 60: 2:20 131: 6:38 118: 2:44 136: 2:38 101: 7:57 95: 3:54 92: 2:39 35: 4:15 78: 6:39 76: 1:48 81: 2:21 87: 3:13 62: 2:19 67: 4:36 121: 1:45 124: 36 500: 24
3Tuomo Niskanen1A1:27:16 105: 2:45 131: 10:50 118: 7:09 136: 2:54 102: 8:58 95: 7:54 92: 3:08 90: 7:50 78: 8:47 76: 3:00 81: 4:08 84: 2:28 62: 6:23 67: 7:06 121: 2:23 124: 54 500: 40

6. 3 Helsingin Suunnistajat-1 3:19:24

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jussi Ernamo1C53:41 60: 1:53 131: 4:54 118: 3:42 136: 2:08 101: 7:14 95: 4:17 92: 2:30 35: 4:24 78: 5:40 76: 1:32 81: 2:21 87: 3:12 62: 2:56 67: 4:22 121: 1:40 124: 35 500: 22
2Mikko Savelainen1A1:18:27 105: 2:55 131: 6:00 118: 4:24 136: 3:01 102: 9:42 95: 5:20 92: 2:32 90: 8:21 78: 9:33 76: 1:49 81: 5:34 84: 3:59 62: 6:29 67: 5:05 121: 2:12 124: 56 500: 36
3Atte Lahtinen1B1:07:15 54: 3:10 131: 5:50 118: 5:06 136: 2:48 58: 8:55 95: 3:57 116: 2:40 90: 4:35 78: 7:53 76: 1:45 81: 2:47 85: 4:25 62: 4:59 67: 5:30 121: 1:50 124: 42 500: 24

7. 1 Espoon Akilles-1 3:28:19

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Petrus Hanhijärvi1A56:33 105: 2:16 131: 4:58 118: 2:51 136: 2:24 102: 8:02 95: 3:49 92: 2:48 90: 4:33 78: 7:28 76: 1:21 81: 2:36 84: 2:00 62: 3:58 67: 4:43 121: 1:44 124: 36 500: 28
2Kimmo Berg1B1:04:39 54: 3:21 131: 5:48 118: 3:52 136: 2:44 58: 9:38 95: 4:23 116: 2:18 90: 6:50 78: 7:30 76: 1:32 81: 3:17 85: 3:50 62: 2:25 67: 4:27 121: 1:40 124: 38 500: 26
3Jarno Saarimäki1C1:27:06 60: 3:38 131: 9:06 118: 3:57 136: 3:46 101: 13:50 95: 7:02 92: 3:36 35: 6:00 78: 7:53 76: 7:26 81: 3:05 87: 4:13 62: 3:19 67: 5:43 121: 3:15 124: 49 500: 28

8. 12 Rasti-Jyry-1 3:38:32

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Atte Honkonen1C54:00 60: 1:57 131: 5:14 118: 2:48 136: 2:17 101: 7:16 95: 4:29 92: 2:40 35: 4:10 78: 6:17 76: 1:33 81: 2:15 87: 3:31 62: 2:08 67: 4:45 121: 1:36 124: 35 500: 29
2Heikki Alanko1A1:31:20 105: 3:16 131: 7:13 118: 3:31 136: 3:08 102: 18:13 95: 4:44 92: 3:56 90: 4:39 78: 7:58 76: 3:36 81: 3:09 84: 6:31 62: 9:55 67: 7:17 121: 2:11 124: 1:35 500: 29
3Lauri Tapola1B1:13:11 54: 2:47 131: 7:18 118: 11:22 136: 2:34 58: 8:33 95: 4:13 116: 2:46 90: 4:42 78: 8:03 76: 1:50 81: 2:55 85: 4:46 62: 2:50 67: 5:34 121: 1:41 124: 46 500: 32

9. 10 Pitäjänmäen Tarmo-1 3:49:55

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tapani Naakka1A1:02:41 105: 2:13 131: 5:24 118: 2:40 136: 2:23 102: 10:30 95: 4:37 92: 2:48 90: 4:22 78: 7:41 76: 3:09 81: 2:15 84: 3:12 62: 3:44 67: 4:43 121: 1:56 124: 37 500: 28
2Jussi Lassila1B1:08:32 54: 2:51 131: 7:20 118: 3:55 136: 2:52 58: 8:31 95: 3:55 116: 2:17 90: 7:17 78: 8:21 76: 3:03 81: 2:25 85: 4:17 62: 3:24 67: 4:52 121: 1:56 124: 47 500: 30
3Juha Purhonen1C1:38:41 60: 3:28 131: 7:56 118: 5:27 136: 4:02 101: 15:27 95: 6:50 92: 4:01 35: 6:12 78: 9:55 76: 8:40 81: 4:07 87: 4:50 62: 6:56 67: 6:10 121: 2:26 124: 1:32 500: 42

10. 9 Pihkaniskat-1 3:55:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Heikki Väänänen1C56:43 60: 1:59 131: 5:15 118: 2:54 136: 2:22 101: 8:50 95: 4:01 92: 2:34 35: 4:41 78: 6:29 76: 1:28 81: 2:30 87: 3:47 62: 2:36 67: 4:29 121: 1:43 124: 38 500: 27
2Nike Ahokainen1A1:38:19 105: 3:30 131: 6:05 118: 4:09 136: 3:12 102: 14:33 95: 4:32 92: 2:48 90: 5:25 78: 9:01 76: 20:59 81: 4:26 84: 3:08 62: 5:24 67: 6:20 121: 2:48 124: 1:16 500: 44
3Leo Tolvanen1B1:20:10 54: 2:52 131: 7:37 118: 5:47 136: 3:24 58: 11:36 95: 5:18 116: 3:15 90: 5:40 78: 10:30 76: 2:05 81: 4:27 85: 4:40 62: 3:34 67: 6:02 121: 2:11 124: 47 500: 26

5 Keravan Urheilijat-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tommi Hakuli1B1:04:20 54: 2:11 131: 5:22 118: 3:30 136: 2:46 58: 9:20 95: 4:02 116: 2:51 90: 4:47 78: 9:42 76: 1:43 81: 2:49 85: 4:11 62: 2:39 67: 5:23 121: 1:59 124: 43 500: 23
2Kari Hakuli1C1:42:07 60: 7:04 131: 8:30 118: 6:01 136: 7:16 101: 10:54 95: 9:05 92: 4:29 35: 8:56 78: 8:34 76: 2:34 81: 6:28 87: 5:56 62: 4:20 67: 7:55 121: 2:18 124: 1:07 500: 41
31AHyl. 105: 4:22 121: 7:47 124: 1:18 500: 25

D21

1. 16 Helsingin Suunnistajat-1 2:18:22

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tiina Haarlaa2B46:51 82: 3:10 101: 4:01 109: 9:26 135: 13:25 94: 19:16 51: 23:19 146: 25:39 55: 32:21 96: 38:46 61: 42:03 67: 43:53 122: 45:08 124: 46:19 500: 46:52
2Heidi Liljeström2C46:22 101: 4:37 109: 10:52 133: 15:11 94: 20:19 51: 23:44 146: 26:04 55: 31:29 96: 38:10 61: 41:35 67: 43:22 122: 44:43 124: 45:53 500: 46:23
3Essi Hietaoja2A45:09 58: 4:50 109: 11:02 133: 15:30 94: 19:41 127: 23:44 146: 25:54 55: 31:36 96: 37:39 61: 40:50 67: 42:24 122: 43:40 124: 44:35 500: 45:10

2. 20 Pihkaniskat-1 2:19:54

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Niina Hulkkonen2C47:23 101: 3:59 109: 9:37 133: 17:59 94: 22:45 51: 26:13 146: 28:10 55: 33:37 96: 39:55 61: 43:06 67: 44:43 122: 45:49 124: 46:54 500: 47:24
2Riina Rintamäki2A48:55 58: 5:30 109: 12:11 133: 16:19 94: 21:39 127: 25:49 146: 27:50 55: 33:46 96: 41:07 61: 44:31 67: 46:09 122: 47:32 124: 48:30 500: 48:57
3Johanna Hulkkonen2B43:35 82: 3:27 101: 4:14 109: 9:27 135: 12:57 94: 17:48 51: 21:23 146: 24:11 55: 29:51 96: 35:36 61: 39:11 67: 40:55 122: 42:10 124: 43:09 500: 43:36

3. 17 Helsingin Suunnistajat-2 2:28:35

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Milla Mattila2C47:03 101: 4:14 109: 10:59 133: 14:58 94: 20:15 51: 23:43 146: 26:07 55: 32:40 96: 39:00 61: 42:23 67: 44:08 122: 45:24 124: 46:35 500: 47:04
2Minna Ryyppö2A48:24 58: 5:05 109: 11:22 133: 16:08 94: 21:20 127: 26:24 146: 28:11 55: 33:53 96: 40:36 61: 43:57 67: 45:38 122: 46:53 124: 47:54 500: 48:25
3Henna Salminen2B53:07 82: 3:53 101: 4:52 109: 11:58 135: 16:14 94: 21:42 51: 25:40 146: 28:51 55: 36:39 96: 43:54 61: 47:44 67: 49:52 122: 51:21 124: 52:34 500: 53:08

4. 22 Rajamäen Rykmentti-1 2:46:09

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Riikka Haltia2B53:37 82: 3:23 101: 4:12 109: 11:14 135: 15:13 94: 21:08 51: 24:49 146: 27:17 55: 34:01 96: 42:57 61: 47:03 67: 48:56 122: 52:03 124: 53:08 500: 53:37
2Matleena Boström2C46:41 101: 4:58 109: 10:28 133: 15:26 94: 20:31 51: 23:57 146: 26:23 55: 32:44 96: 39:00 61: 42:04 67: 43:59 122: 45:11 124: 46:12 500: 46:42
3Johanna Tervo2A1:05:51 58: 6:03 109: 14:14 133: 20:24 94: 27:48 127: 33:06 146: 36:40 55: 44:29 96: 53:31 61: 58:24 67: 1:00:44 122: 1:02:58 124: 1:05:02 500: 1:05:52

5. 23 Rasti-Jyry-1 2:57:46

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jola Maisala2C57:33 101: 6:18 109: 18:53 133: 24:26 94: 29:43 51: 33:36 146: 35:32 55: 41:13 96: 49:33 61: 53:02 67: 54:51 122: 56:08 124: 57:01 500: 57:34
2Tiina Isoniemi2A55:33 58: 5:30 109: 12:56 133: 17:52 94: 22:38 127: 27:19 146: 31:08 55: 37:05 96: 45:03 61: 49:57 67: 52:13 122: 53:36 124: 55:00 500: 55:34
3Jenni Castrén2B1:04:40 82: 4:44 101: 6:01 109: 14:02 135: 19:12 94: 26:58 51: 32:05 146: 35:45 55: 43:44 96: 52:37 61: 57:38 67: 1:00:51 122: 1:02:49 124: 1:04:09 500: 1:04:40

6. 15 Espoon Suunta-1 3:17:37

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Inese Evele-Peltoniemi2A1:07:14 58: 6:41 109: 15:58 133: 24:28 94: 29:33 127: 35:55 146: 40:24 55: 46:40 96: 54:26 61: 59:43 67: 1:03:49 122: 1:05:31 124: 1:06:44 500: 1:07:14
2Venla Tahvanainen2B1:08:28 82: 4:27 101: 6:50 109: 14:26 135: 18:55 94: 26:33 51: 32:48 146: 36:33 55: 44:33 96: 52:16 61: 1:02:21 67: 1:04:31 122: 1:06:40 124: 1:08:00 500: 1:08:29
3Merja Puromies2C1:01:54 101: 5:40 109: 13:37 133: 19:34 94: 25:15 51: 29:40 146: 33:24 55: 39:45 96: 48:32 61: 53:57 67: 56:16 122: 1:00:16 124: 1:01:24 500: 1:01:55

7. 19 Lynx-1 3:27:53

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Annika Kottonen2B59:18 82: 3:22 101: 4:17 109: 11:49 135: 15:38 94: 22:53 51: 27:21 146: 30:19 55: 37:05 96: 48:09 61: 53:04 67: 54:54 122: 57:10 124: 58:47 500: 59:20
2Nelli Rehn2C1:27:09 101: 8:40 109: 16:40 133: 23:07 94: 28:43 51: 33:06 146: 36:08 55: 54:16 96: 1:02:23 61: 1:21:05 67: 1:22:43 122: 1:24:56 124: 1:26:37 500: 1:27:10
3Sara Karvonen2A1:01:26 58: 8:33 109: 18:21 133: 24:05 94: 30:53 127: 35:47 146: 38:14 55: 44:47 96: 52:14 61: 56:09 67: 57:54 122: 59:32 124: 1:00:47 500: 1:01:26

8. 21 Raisu Lumous-1 4:58:41

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Pilvi Drews2A2:00:20 58: 16:28 109: 28:01 133: 57:07 94: 1:05:36 127: 1:14:14 146: 1:19:46 55: 1:29:06 96: 1:45:29 61: 1:52:15 67: 1:55:23 122: 1:57:46 124: 1:59:48 500: 2:00:22
2Teija Launis2B1:43:12 82: 6:28 101: 9:26 109: 22:22 135: 29:59 94: 40:51 51: 48:37 146: 53:38 55: 1:05:16 96: 1:25:47 61: 1:32:12 67: 1:35:25 122: 1:40:43 124: 1:42:34 500: 1:43:12
3Kristiina Ahlqvist2C1:15:08 101: 6:43 109: 19:33 133: 25:32 94: 32:07 51: 39:30 146: 42:29 55: 51:44 96: 1:02:22 61: 1:07:29 67: 1:10:57 122: 1:13:01 124: 1:14:31 500: 1:15:07

18 Helsingin Suunnistajat-3 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Katja Lahtinen2A59:58 58: 5:48 109: 16:11 133: 21:30 94: 27:52 127: 32:45 146: 35:15 55: 42:11 96: 49:49 61: 54:21 67: 56:39 122: 58:16 124: 59:30 500: 59:59
2Nelli Hietaoja2B1:10:39 82: 4:52 101: 6:12 109: 14:43 135: 20:36 94: 28:22 51: 33:14 146: 37:22 55: 47:13 96: 58:14 61: 1:03:17 67: 1:06:09 122: 1:08:09 124: 1:09:59 500: 1:10:40

D21

1. 16 Helsingin Suunnistajat-1 2:18:22

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tiina Haarlaa2B46:51 82: 3:10 101: 51 109: 5:25 135: 3:59 94: 5:51 51: 4:03 146: 2:20 55: 6:42 96: 6:25 61: 3:17 67: 1:50 122: 1:15 124: 1:11 500: 33
2Heidi Liljeström2C46:22 101: 4:37 109: 6:15 133: 4:19 94: 5:08 51: 3:25 146: 2:20 55: 5:25 96: 6:41 61: 3:25 67: 1:47 122: 1:21 124: 1:10 500: 30
3Essi Hietaoja2A45:09 58: 4:50 109: 6:12 133: 4:28 94: 4:11 127: 4:03 146: 2:10 55: 5:42 96: 6:03 61: 3:11 67: 1:34 122: 1:16 124: 55 500: 35

2. 20 Pihkaniskat-1 2:19:54

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Niina Hulkkonen2C47:23 101: 3:59 109: 5:38 133: 8:22 94: 4:46 51: 3:28 146: 1:57 55: 5:27 96: 6:18 61: 3:11 67: 1:37 122: 1:06 124: 1:05 500: 30
2Riina Rintamäki2A48:55 58: 5:30 109: 6:41 133: 4:08 94: 5:20 127: 4:10 146: 2:01 55: 5:56 96: 7:21 61: 3:24 67: 1:38 122: 1:23 124: 58 500: 27
